escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2024
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ENERO A DICIEMBRE 2024
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $317,115,387.51 $421,138,761.98 $513,074,448.20 $1,251,328,597.69
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $246,725,557.99 $317,130,892.34 $331,813,437.20 $895,669,887.53
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $112,069,097.67 $114,520,021.21 $114,270,601.77 $340,859,720.65
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $62,597,989.14 $62,127,865.30 $61,769,044.78 $186,494,899.22
5.1.1.1.1 DIETAS $1,891,043.50 $1,888,113.00 $1,850,019.68 $5,629,176.18
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,745,713.50 $1,747,813.00 $1,704,669.68 $5,198,196.18
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,330.00 $140,300.00 $145,350.00 $430,980.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $60,706,945.64 $60,239,752.30 $59,919,025.10 $180,865,723.04
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $30,593,201.13 $29,985,434.51 $29,993,504.07 $90,572,139.71
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $30,113,744.51 $30,254,317.79 $29,925,521.03 $90,293,583.33
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $11,680,238.03 $12,654,340.91 $12,990,638.12 $37,325,217.06
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $8,030,939.92 $8,826,583.62 $9,015,780.70 $25,873,304.24
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $8,030,939.92 $8,826,583.62 $9,015,780.70 $25,873,304.24
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $3,332,298.11 $3,530,757.29 $3,693,857.42 $10,556,912.82
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $3,332,298.11 $3,530,757.29 $3,693,857.42 $10,556,912.82
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $317,000.00 $297,000.00 $281,000.00 $895,000.00
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $317,000.00 $297,000.00 $281,000.00 $895,000.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $15,001,810.68 $17,462,836.36 $16,490,295.80 $48,954,942.84
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $2,403,805.23 $2,403,401.39 $2,407,193.48 $7,214,400.10
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $2,403,805.23 $2,403,401.39 $2,407,193.48 $7,214,400.10
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $8,747,376.88 $7,954,729.62 $7,925,548.87 $24,627,655.37
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $2,102,554.96 $1,310,805.58 $1,297,830.04 $4,711,190.58
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,644,821.92 $6,643,924.04 $6,627,718.83 $19,916,464.79
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $3,803,443.38 $7,041,391.57 $6,122,652.53 $16,967,487.48
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $3,024,608.88 $6,185,065.84 $5,249,694.61 $14,459,369.33
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $778,834.50 $856,325.73 $872,957.92 $2,508,118.15
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $47,185.19 $63,313.78 $34,900.92 $145,399.89
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $47,185.19 $33,344.96 $34,900.92 $115,431.07
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $29,968.82 $29,968.82
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $8,709,137.73 $8,198,491.71 $8,489,353.58 $25,396,983.02
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $4,089,169.47 $4,021,282.63 $4,137,627.26 $12,248,079.36
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $4,089,169.47 $4,021,282.63 $4,137,627.26 $12,248,079.36
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $4,472,890.02 $4,177,209.08 $4,351,726.32 $13,001,825.42
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $4,472,890.02 $4,177,209.08 $4,351,726.32 $13,001,825.42
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $147,078.24 $147,078.24
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $147,078.24 $147,078.24
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $14,079,922.09 $14,076,486.93 $14,531,269.49 $42,687,678.51
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $801,137.09 $816,213.14 $799,676.81 $2,417,027.04
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $801,137.09 $816,213.14 $799,676.81 $2,417,027.04
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $11,152.84 $32,277.00 $29,974.28 $73,404.12
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $11,152.84 $32,277.00 $29,974.28 $73,404.12
5.1.1.5.4 DESPENSAS $12,327,817.82 $12,058,866.39 $12,730,424.42 $37,117,108.63
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $11,884,615.00 $11,612,650.00 $12,281,440.00 $35,778,705.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $443,202.82 $446,216.39 $448,984.42 $1,338,403.63
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $939,814.34 $1,169,130.40 $971,193.98 $3,080,138.72
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $939,814.34 $939,377.62 $930,393.98 $2,809,585.94
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $39,200.00 $40,800.00 $80,000.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $173,400.00 $173,400.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $17,152.78 $17,152.78
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $25,983,258.73 $23,871,816.54 $23,428,500.47 $73,283,575.74
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $1,033,651.49 $2,968,936.40 $2,246,125.47 $6,248,713.36
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $406,717.14 $868,934.95 $717,710.77 $1,993,362.86
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $381,306.14 $712,395.35 $681,067.27 $1,774,768.76
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $17,184.81 $198.00 $4,407.50 $21,790.31
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $8,226.19 $156,341.60 $32,236.00 $196,803.79
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $36,840.44 $417,679.06 $63,452.00 $517,971.50
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $36,840.44 $417,679.06 $63,452.00 $517,971.50
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $232,281.19 $447,292.15 $572,881.48 $1,252,454.82
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $232,281.19 $447,292.15 $572,881.48 $1,252,454.82
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $27,250.36 $114,865.16 $41,974.55 $184,090.07
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $27,250.36 $114,865.16 $41,974.55 $184,090.07
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $330,462.14 $1,108,768.96 $772,430.67 $2,211,661.77
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $330,462.14 $1,108,768.96 $772,430.67 $2,211,661.77
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $100.22 $11,396.12 $77,676.00 $89,172.34
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $100.22 $11,396.12 $77,676.00 $89,172.34
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,818,932.99 $2,581,112.68 $1,630,114.88 $6,030,160.55
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $119,067.18 $1,485,942.47 $306,125.23 $1,911,134.88
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $119,067.18 $1,485,942.47 $306,125.23 $1,911,134.88
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $1,699,724.51 $1,084,448.34 $1,307,216.48 $4,091,389.33
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $1,699,724.51 $1,084,448.34 $1,307,216.48 $4,091,389.33
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $141.30 $10,721.87 $16,773.17 $27,636.34
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $141.30 $10,721.87 $16,773.17 $27,636.34
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $13,126,800.65 $5,389,943.92 $6,222,458.37 $24,739,202.94
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $11,163.84 $96,813.07 $258,490.14 $366,467.05
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $11,163.84 $96,813.07 $258,490.14 $366,467.05
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $2,932,947.83 $476,040.45 $219,750.75 $3,628,739.03
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $2,932,947.83 $476,040.45 $219,750.75 $3,628,739.03
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8,618.80 $20,900.76 $18,429.88 $47,949.44
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8,618.80 $20,900.76 $18,429.88 $47,949.44
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $27,561.60 $357,810.04 $451,655.93 $837,027.57
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $27,561.60 $357,810.04 $451,655.93 $837,027.57
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $839.00 $1,078.00 $1,917.00
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $839.00 $1,078.00 $1,917.00
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $1,239,100.50 $1,245,262.42 $2,786,711.82 $5,271,074.74
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $475,599.00 $506,858.62 $472,953.78 $1,455,411.40
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $763,501.50 $738,403.80 $2,313,758.04 $3,815,663.34
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $4,749,051.46 $869,906.99 $1,464,349.70 $7,083,308.15
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $4,749,051.46 $869,906.99 $1,464,349.70 $7,083,308.15
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,141,293.63 $185,752.38 $68,469.58 $4,395,515.59
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,141,293.63 $185,752.38 $68,469.58 $4,395,515.59
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $17,062.99 $2,136,618.81 $953,522.57 $3,107,204.37
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $17,062.99 $2,136,618.81 $953,522.57 $3,107,204.37
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $385,491.33 $1,251,490.72 $1,351,606.67 $2,988,588.72
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $3,385.75 $19,682.68 $98,145.29 $121,213.72
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $3,385.75 $19,682.68 $98,145.29 $121,213.72
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $24,765.62 $448,697.00 $413,734.96 $887,197.58
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $24,765.62 $448,697.00 $413,734.96 $887,197.58
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $18,270.85 $425,762.27 $420,921.29 $864,954.41
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $18,270.85 $425,762.27 $420,921.29 $864,954.41
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $222,938.05 $133,233.37 $146,396.12 $502,567.54
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $222,938.05 $133,233.37 $146,396.12 $502,567.54
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $62,522.11 $51,602.08 $88,633.23 $202,757.42
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $62,522.11 $51,602.08 $88,633.23 $202,757.42
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $53,608.95 $172,513.32 $183,775.78 $409,898.05
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $53,608.95 $172,513.32 $183,775.78 $409,898.05
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,235,681.70 $10,313,762.68 $9,365,753.67 $28,915,198.05
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $9,235,681.70 $10,313,762.68 $9,365,753.67 $28,915,198.05
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $9,012,007.37 $9,579,253.54 $9,096,498.18 $27,687,759.09
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $223,199.83 $686,034.02 $127,234.36 $1,036,468.21
5.1.2.6.1.3 GAS LP $474.50 $48,475.12 $142,021.13 $190,970.75
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $136,190.17 $395,162.39 $1,819,935.56 $2,351,288.12
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $78,216.48 $712.09 $976,031.80 $1,054,960.37
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $78,216.48 $712.09 $976,031.80 $1,054,960.37
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $107,588.65 $718,989.93 $826,578.58
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $107,588.65 $718,989.93 $826,578.58
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $12,960.00 $255,235.01 $49,332.48 $317,527.49
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $12,960.00 $255,235.01 $49,332.48 $317,527.49
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $45,013.69 $31,626.64 $74,945.50 $151,585.83
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $45,013.69 $31,626.64 $74,945.50 $151,585.83
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $635.85 $635.85
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $635.85 $635.85
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $246,510.40 $971,407.75 $792,505.85 $2,010,424.00
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,284.57 $211,439.55 $277,334.22 $490,058.34
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,284.57 $211,439.55 $277,334.22 $490,058.34
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $31,976.73 $64,363.16 $184,736.34 $281,076.23
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $31,976.73 $64,363.16 $184,736.34 $281,076.23
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,613.48 $372,540.12 $817.60 $381,971.20
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,613.48 $372,540.12 $817.60 $381,971.20
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $29,022.00 $30,520.55 $24,488.00 $84,030.55
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $29,022.00 $30,520.55 $24,488.00 $84,030.55
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $40,679.76 $174,440.02 $13,954.59 $229,074.37
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $40,679.76 $174,440.02 $13,954.59 $229,074.37
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $129,886.47 $107,785.89 $260,763.68 $498,436.04
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $129,886.47 $107,785.89 $260,763.68 $498,436.04
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $5,047.39 $10,318.46 $30,411.42 $45,777.27
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $5,047.39 $10,318.46 $30,411.42 $45,777.27
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $108,673,201.59 $178,739,054.59 $194,114,334.96 $481,526,591.14
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $31,885,208.53 $24,060,396.43 $21,876,438.56 $77,822,043.52
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $30,800,331.27 $23,745,436.60 $17,671,151.65 $72,216,919.52
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,315,509.13 $2,197,510.31 $1,474,409.34 $5,987,428.78
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $28,473,147.33 $21,533,683.33 $16,098,081.26 $66,104,911.92
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $11,674.81 $14,242.96 $98,661.05 $124,578.82
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $226,620.00 $865,223.00 $1,091,843.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $226,620.00 $865,223.00 $1,091,843.00
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $147,212.33 $11,338.57 $283,337.51 $441,888.41
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $147,212.33 $11,338.57 $283,337.51 $441,888.41
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $132,653.93 $111,330.61 $156,777.26 $400,761.80
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $132,653.93 $111,330.61 $156,777.26 $400,761.80
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $9,014.49 $3,496.00 $3,496.00 $16,006.49
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $9,014.49 $3,496.00 $3,496.00 $16,006.49
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $566,817.26 $180,379.02 $2,845,170.98 $3,592,367.26
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $566,817.26 $180,379.02 $2,845,170.98 $3,592,367.26
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $2,559.25 $8,415.63 $51,282.16 $62,257.04
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $2,559.25 $8,415.63 $51,282.16 $62,257.04
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $9,849,537.91 $15,516,934.16 $17,175,325.12 $42,541,797.19
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,438,463.17 $4,569,226.56 $4,557,712.80 $10,565,402.53
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,277,151.44 $4,277,948.62 $4,330,699.56 $9,885,799.62
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $161,311.73 $291,277.94 $227,013.24 $679,602.91
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $273,896.23 $730,023.58 $928,826.65 $1,932,746.46
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $273,896.23 $730,023.58 $928,826.65 $1,932,746.46
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $18,400.00 $13,288.00 $31,688.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $18,400.00 $13,288.00 $31,688.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,943,807.21 $4,977,147.93 $4,925,267.29 $14,846,222.43
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,943,807.21 $4,977,147.93 $4,925,267.29 $14,846,222.43
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $377,127.60 $175,551.76 $552,679.36
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $377,127.60 $175,551.76 $552,679.36
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $105,808.58 $977,431.66 $567,961.48 $1,651,201.72
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $105,808.58 $977,431.66 $567,961.48 $1,651,201.72
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $3,087,562.72 $3,867,576.83 $6,006,717.14 $12,961,856.69
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $3,087,562.72 $3,867,576.83 $6,006,717.14 $12,961,856.69
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $15,084,167.48 $15,731,234.18 $34,438,305.65 $65,253,707.31
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $2,607,044.01 $631,945.46 $4,803,780.41 $8,042,769.88
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $2,607,044.01 $631,945.46 $4,803,780.41 $8,042,769.88
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $394,408.47 $837,439.92 $1,646,961.35 $2,878,809.74
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $394,408.47 $837,439.92 $1,646,961.35 $2,878,809.74
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $2,885,472.59 $2,477,733.80 $8,306,130.72 $13,669,337.11
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $2,885,472.59 $2,477,733.80 $8,306,130.72 $13,669,337.11
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $410,990.19 $330,572.54 $741,562.73
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION $410,990.19 $330,572.54 $741,562.73
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $73,748.43 $123,701.04 $666,013.80 $863,463.27
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $73,748.43 $123,701.04 $666,013.80 $863,463.27
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $900,047.49 $5,044,043.76 $3,991,754.14 $9,935,845.39
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $553,258.99 $5,044,043.76 $3,624,728.15 $9,222,030.90
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $346,788.50 $367,025.99 $713,814.49
5.1.3.3.7 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $75,284.00 $75,284.00 $85,724.00 $236,292.00
5.1.3.3.7.1 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $75,284.00 $75,284.00 $85,724.00 $236,292.00
5.1.3.3.8 SERVICIO DE VIGILANCIA $5,762,530.02 $3,298,089.02 $10,381,997.16 $19,442,616.20
5.1.3.3.8.1 SERVICIO DE VIGILANCIA $5,762,530.02 $3,298,089.02 $10,381,997.16 $19,442,616.20
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $2,385,632.47 $2,832,006.99 $4,225,371.53 $9,443,010.99
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,891,960.81 $2,318,328.75 $3,661,756.91 $7,872,046.47
5.1.3.3.9.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA $493,671.66 $513,678.24 $563,614.62 $1,570,964.52
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $7,042,356.29 $4,659,595.19 $9,633,118.79 $21,335,070.27
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $6,724,096.08 $2,500,875.62 $8,889,651.15 $18,114,622.85
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $6,724,096.08 $2,500,875.62 $8,889,651.15 $18,114,622.85
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $255,041.06 $686,206.17 $941,247.23
5.1.3.4.3.1 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $255,041.06 $686,206.17 $941,247.23
5.1.3.4.5 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $2,088,005.07 $2,088,005.07
5.1.3.4.5.1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $2,088,005.07 $2,088,005.07
5.1.3.4.9 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $63,219.15 $70,714.50 $57,261.47 $191,195.12
5.1.3.4.9.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $63,219.15 $70,714.50 $57,261.47 $191,195.12
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $14,090,765.07 $61,957,208.55 $52,899,245.92 $128,947,219.54
5.1.3.5.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $4,884,337.77 $20,375,573.98 $24,818,054.52 $50,077,966.27
