escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2023
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2023
 5   GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  $265,810,554.56 $286,921,512.19 $420,507,074.17 $365,991,856.39 $575,509,476.19 $465,920,502.80 $437,329,673.24 $443,436,592.40 $440,508,284.24 $525,681,383.41 $576,770,840.78 $4,804,387,750.37
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $203,995,452.18 $233,174,058.42 $280,302,765.03 $272,079,600.41 $366,570,751.33 $320,752,203.59 $298,944,680.38 $318,158,038.15 $297,437,253.62 $348,637,181.99 $408,533,943.07 $3,348,585,928.17
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $96,569,638.05 $102,521,338.50 $108,161,704.13 $105,244,906.99 $107,769,218.59 $103,359,244.38 $106,373,217.19 $110,026,758.51 $103,905,839.27 $115,024,338.29 $122,796,992.88 $1,181,753,196.78
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,860,646.88 $56,782,505.82 $60,525,543.28 $57,755,258.47 $61,149,276.11 $57,932,219.93 $57,939,958.44 $61,042,827.11 $57,813,141.38 $64,023,501.20 $62,421,029.39 $651,245,908.01
5.1.1.1.1 DIETAS $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,792,064.60 $1,854,696.50 $1,894,115.00 $20,104,468.10
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,649,740.60 $1,709,366.50 $1,748,785.00 $18,508,844.10
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $142,324.00 $145,330.00 $145,330.00 $1,595,624.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $52,040,197.88 $54,962,056.82 $58,705,094.28 $55,934,809.47 $59,328,827.11 $56,111,770.93 $56,119,509.44 $59,222,378.11 $56,021,076.78 $62,168,804.70 $60,526,914.39 $631,141,439.91
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $25,127,346.04 $27,689,207.71 $30,919,108.48 $28,146,495.11 $31,008,198.16 $27,972,722.06 $27,829,847.43 $30,562,005.64 $27,332,325.83 $31,984,680.77 $30,201,997.12 $318,773,934.35
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $26,912,851.84 $27,272,849.11 $27,785,985.80 $27,788,314.36 $28,320,628.95 $28,139,048.87 $28,289,662.01 $28,660,372.47 $28,688,750.95 $30,184,123.93 $30,324,917.27 $312,367,505.56
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $8,854,508.63 $9,785,767.89 $9,713,091.32 $9,506,370.07 $9,474,048.33 $9,469,591.33 $8,910,965.54 $11,147,774.91 $10,690,068.81 $11,574,248.99 $11,524,896.46 $110,651,332.28
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $6,900,292.00 $7,774,050.00 $7,756,885.69 $7,927,041.98 $8,084,009.32 $8,074,814.98 $6,988,501.70 $8,889,625.04 $8,422,084.20 $8,506,768.43 $8,609,654.59 $87,933,727.93
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $6,900,292.00 $7,774,050.00 $7,756,885.69 $7,927,041.98 $8,084,009.32 $8,074,814.98 $6,988,501.70 $8,889,625.04 $8,422,084.20 $8,506,768.43 $8,609,654.59 $87,933,727.93
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,954,216.63 $2,011,717.89 $1,956,205.63 $1,579,328.09 $1,390,039.01 $1,394,776.35 $1,922,463.84 $2,258,149.87 $2,267,984.61 $2,732,480.56 $2,569,241.87 $22,036,604.35
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,954,216.63 $2,011,717.89 $1,956,205.63 $1,579,328.09 $1,390,039.01 $1,394,776.35 $1,922,463.84 $2,258,149.87 $2,267,984.61 $2,732,480.56 $2,569,241.87 $22,036,604.35
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $335,000.00 $346,000.00 $681,000.00
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $335,000.00 $346,000.00 $681,000.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $12,538,875.55 $14,450,761.53 $16,733,451.89 $14,970,921.99 $15,775,775.59 $14,622,409.30 $16,308,405.78 $16,240,661.46 $14,980,715.85 $17,305,163.59 $20,187,254.99 $174,114,397.52
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,886,645.49 $2,077,747.03 $2,286,372.38 $2,115,041.26 $2,289,689.84 $2,115,781.57 $2,118,684.61 $2,322,818.48 $2,154,959.32 $2,476,799.46 $2,381,431.36 $24,225,970.80
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,886,645.49 $2,077,747.03 $2,286,372.38 $2,115,041.26 $2,289,689.84 $2,115,781.57 $2,118,684.61 $2,322,818.48 $2,154,959.32 $2,476,799.46 $2,381,431.36 $24,225,970.80
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $8,343,328.57 $7,964,384.51 $7,909,167.35 $7,736,842.57 $7,521,559.21 $7,567,224.78 $9,277,723.92 $7,865,666.78 $7,545,522.04 $8,353,323.52 $11,215,336.67 $91,300,079.92
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,854,916.85 $1,309,283.69 $1,269,975.21 $1,097,919.53 $855,862.22 $877,386.30 $2,594,138.34 $1,168,282.28 $762,382.42 $994,199.93 $936,127.77 $13,720,474.54
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,488,411.72 $6,655,100.82 $6,639,192.14 $6,638,923.04 $6,665,696.99 $6,689,838.48 $6,683,585.58 $6,697,384.50 $6,783,139.62 $7,359,123.59 $10,279,208.90 $77,579,605.38
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $2,304,225.01 $4,326,617.67 $6,405,229.32 $5,065,632.43 $5,918,828.66 $4,896,707.42 $4,870,860.63 $6,028,500.49 $5,239,245.43 $6,446,257.46 $6,520,309.04 $58,022,413.56
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,518,629.07 $3,535,169.99 $5,598,801.39 $4,261,412.83 $5,094,423.31 $4,075,957.12 $4,038,146.27 $5,194,602.83 $4,414,410.27 $5,588,175.66 $5,671,639.54 $48,991,368.28
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $785,595.94 $791,447.68 $806,427.93 $804,219.60 $824,405.35 $820,750.30 $832,714.36 $833,897.66 $824,835.16 $858,081.80 $848,669.50 $9,031,045.28
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $4,676.48 $82,012.32 $132,682.84 $53,405.73 $45,697.88 $42,695.53 $41,136.62 $23,675.71 $40,989.06 $28,783.15 $70,177.92 $565,933.24
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $4,676.48 $61,215.00 $65,712.61 $34,434.12 $31,125.00 $42,695.53 $30,397.08 $23,675.71 $26,393.78 $20,852.08 $62,488.56 $403,665.95
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $20,797.32 $66,970.23 $18,971.61 $14,572.88 $10,739.54 $14,595.28 $7,931.07 $7,689.36 $162,267.29
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,688,120.75 $7,642,583.92 $7,476,364.20 $7,840,591.10 $7,764,876.82 $7,793,800.07 $8,159,937.57 $8,148,304.58 $7,425,107.52 $8,538,365.80 $8,022,148.36 $86,500,200.69
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,788,490.86 $3,765,485.44 $3,823,836.18 $3,824,827.78 $3,925,473.06 $3,821,863.76 $4,007,566.05 $4,002,310.08 $3,909,724.76 $4,022,724.92 $3,903,648.62 $42,795,951.51
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,788,490.86 $3,765,485.44 $3,823,836.18 $3,824,827.78 $3,925,473.06 $3,821,863.76 $4,007,566.05 $4,002,310.08 $3,909,724.76 $4,022,724.92 $3,903,648.62 $42,795,951.51
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,899,629.89 $3,682,950.26 $3,555,807.04 $3,881,309.22 $3,744,239.24 $3,888,906.65 $4,059,300.96 $4,054,539.10 $3,421,356.26 $4,453,565.05 $4,012,179.24 $42,653,782.91
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,899,629.89 $3,682,950.26 $3,555,807.04 $3,881,309.22 $3,744,239.24 $3,888,906.65 $4,059,300.96 $4,054,539.10 $3,421,356.26 $4,453,565.05 $4,012,179.24 $42,653,782.91
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $194,148.22 $96,720.98 $134,454.10 $95,164.52 $83,029.66 $93,070.56 $91,455.40 $94,026.50 $62,075.83 $106,320.50 $1,050,466.27
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $194,148.22 $96,720.98 $134,454.10 $95,164.52 $83,029.66 $93,070.56 $91,455.40 $94,026.50 $62,075.83 $106,320.50 $1,050,466.27
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $13,627,486.24 $13,859,719.34 $13,713,253.44 $15,171,765.36 $13,605,241.74 $13,541,223.75 $15,053,949.86 $13,447,190.45 $12,996,805.71 $13,583,058.71 $20,641,663.68 $159,241,358.28
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $778,536.47 $784,778.65 $789,069.01 $793,133.97 $794,815.56 $796,629.63 $798,377.53 $799,875.67 $792,877.77 $821,806.55 $821,806.55 $8,771,707.36
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $778,536.47 $784,778.65 $789,069.01 $793,133.97 $794,815.56 $796,629.63 $798,377.53 $799,875.67 $792,877.77 $821,806.55 $821,806.55 $8,771,707.36
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $18,763.50 $80,000.00 $165,162.65 $176,981.18 $9,364.80 $29,549.71 $60,408.00 $16,035.75 $40,474.80 $146,758.84 $60,219.08 $803,718.31
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $159,358.18 $176,981.18 $42,408.00 $6,670.95 $10,562.48 $395,980.79
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $18,763.50 $80,000.00 $5,804.47 $9,364.80 $29,549.71 $18,000.00 $9,364.80 $40,474.80 $146,758.84 $49,656.60 $407,737.52
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $11,593,640.39 $11,657,478.58 $11,724,191.42 $11,591,465.99 $11,589,348.90 $11,500,834.73 $11,447,811.22 $11,472,898.31 $11,426,414.76 $11,580,872.89 $12,193,365.61 $127,778,322.80
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $11,278,910.00 $11,286,880.00 $11,283,095.00 $11,263,830.00 $11,208,878.00 $11,178,916.00 $11,112,220.00 $11,080,268.00 $11,094,006.00 $11,125,940.00 $11,756,083.33 $123,669,026.33
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $314,730.39 $370,598.58 $441,096.42 $327,635.99 $380,470.90 $321,918.73 $335,591.22 $392,630.31 $332,408.76 $454,932.89 $437,282.28 $4,109,296.47
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,236,545.88 $1,337,462.11 $1,034,830.36 $2,610,184.22 $1,211,712.48 $1,214,209.68 $2,747,353.11 $1,158,380.72 $737,038.38 $1,033,620.43 $7,566,272.44 $21,887,609.81
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,236,545.88 $1,089,462.11 $952,587.02 $851,912.22 $1,179,120.28 $1,170,050.08 $1,209,204.11 $936,663.52 $688,023.98 $1,013,220.43 $1,353,912.81 $11,680,702.44
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $39,200.00 $41,600.00 $27,200.00 $15,200.00 $26,000.00 $22,800.00 $23,200.00 $22,000.00 $20,400.00 $36,400.00 $274,000.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $208,800.00 184200 $393,000.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $40,643.34 $17,392.20 $18,159.60 $97,989.00 $14,317.20 $27,014.40 $22,278.00 $237,793.74
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,731,072.00 $1,417,360.00 $6,153,681.63 $9,302,113.63
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $18,700,552.40 $15,455,823.97 $27,694,222.77 $30,933,125.42 $80,657,140.57 $34,890,863.52 $33,092,303.24 $31,367,119.21 $29,626,818.46 $60,432,127.34 $76,006,032.62 $438,856,129.52
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $629,068.00 $1,821,890.63 $2,093,530.54 $2,172,842.51 $4,265,141.87 $2,113,139.41 $2,369,207.48 $3,975,382.39 $2,539,799.05 $4,185,347.06 $13,335,538.27 $39,500,887.21
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $357,768.16 $419,349.51 $707,923.29 $475,942.88 $706,438.50 $745,314.97 $564,567.13 $855,379.00 $701,214.32 $789,847.20 $1,982,125.50 $8,305,870.46
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $333,889.65 $413,647.97 $685,983.49 $451,972.31 $629,408.50 $698,572.27 $517,356.28 $838,614.65 $610,301.07 $745,919.77 $1,157,482.90 $7,083,148.86
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $4,372.54 $3,665.84 $148.95 $21,350.01 $60,003.30 $4,673.47 $493.97 $5,030.41 $72,598.60 $11,385.49 $819,580.19 $1,003,302.77
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $19,505.97 $2,035.70 $21,790.85 $2,620.56 $17,026.70 $42,069.23 $46,716.88 $11,733.94 $18,314.65 $32,541.94 $5,062.41 $219,418.83
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $36,072.52 $88,548.74 $395,635.31 $144,862.23 $81,487.63 $68,387.47 $79,257.55 $95,079.30 $87,460.99 $161,532.92 $1,238,324.66
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $36,072.52 $88,548.74 $395,635.31 $144,862.23 $81,487.63 $68,387.47 $79,257.55 $95,079.30 $87,460.99 $161,532.92 $1,238,324.66
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $40,981.64 $339,098.79 $365,797.47 $413,541.09 $433,413.91 $259,667.54 $248,997.70 $602,163.38 $387,726.86 $795,919.41 $5,466,965.53 $9,354,273.32
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $40,981.64 $339,098.79 $365,797.47 $413,541.09 $433,413.91 $259,667.54 $248,997.70 $602,163.38 $387,726.86 $795,919.41 $5,466,965.53 $9,354,273.32
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $7,116.00 $7,174.24 $7,103.20 $251,939.24 $3,798.00 $31,900.63 $582,099.12 $1,287,626.84 $346,171.44 $51,656.60 $4,093,106.86 $6,669,692.17
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $7,116.00 $7,174.24 $7,103.20 $251,939.24 $3,798.00 $31,900.63 $582,099.12 $1,287,626.84 $346,171.44 $51,656.60 $4,093,106.86 $6,669,692.17
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,202.20 $986,449.54 $909,883.26 $610,618.38 $2,952,168.97 $937,281.69 $902,148.00 $1,131,475.67 $745,828.16 $2,378,712.28 $1,593,601.04 $13,371,369.19
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,202.20 $986,449.54 $909,883.26 $610,618.38 $2,952,168.97 $937,281.69 $902,148.00 $1,131,475.67 $745,828.16 $2,378,712.28 $1,593,601.04 $13,371,369.19
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $33,746.03 $14,274.58 $25,165.61 $24,460.26 $57,486.95 $3,008.06 $19,479.95 $263,778.97 $81,750.58 $38,206.42 $561,357.41
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $33,746.03 $14,274.58 $25,165.61 $24,460.26 $57,486.95 $3,008.06 $19,479.95 $263,778.97 $81,750.58 $38,206.42 $561,357.41
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $208,674.47 $2,092,269.23 $4,193,112.93 $946,985.27 $1,778,685.97 $2,539,876.46 $1,682,396.08 $2,537,939.52 $2,221,461.69 $2,589,274.75 $2,943,582.74 $23,734,259.11
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $203,436.07 $360,253.14 $1,359,243.45 $148,221.87 $356,055.17 $337,636.67 $388,361.62 $384,789.60 $483,971.65 $454,738.33 $818,373.16 $5,295,080.73
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $203,436.07 $360,253.14 $1,359,243.45 $148,221.87 $356,055.17 $337,636.67 $388,361.62 $384,789.60 $483,971.65 $454,738.33 $818,373.16 $5,295,080.73
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $2,772.40 $1,729,072.52 $2,821,539.96 $797,697.57 $1,417,037.00 $2,197,948.90 $1,283,351.41 $2,150,584.81 $1,731,149.48 $2,131,268.83 $2,115,829.65 $18,378,252.53
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $2,772.40 $1,729,072.52 $2,821,539.96 $797,697.57 $1,417,037.00 $2,197,948.90 $1,283,351.41 $2,150,584.81 $1,731,149.48 $2,131,268.83 $2,115,829.65 $18,378,252.53
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $2,466.00 $2,943.57 $12,329.52 $1,065.83 $5,593.80 $4,290.89 $10,683.05 $2,565.11 $6,340.56 $3,267.59 $9,379.93 $60,925.85
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $2,466.00 $2,943.57 $12,329.52 $1,065.83 $5,593.80 $4,290.89 $10,683.05 $2,565.11 $6,340.56 $3,267.59 $9,379.93 $60,925.85
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $8,409,853.26 $4,472,751.08 $6,257,820.60 $16,470,127.56 $44,002,387.36 $12,683,670.79 $13,369,607.84 $11,951,796.75 $13,850,266.14 $17,169,642.32 $34,318,487.79 $182,956,411.49
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $7,063.24 $138,087.42 $153,564.45 $35,509.57 $4,822,071.93 $4,293,663.96 $4,129,368.86 $117,506.97 $88,542.89 $1,601,504.74 $306,288.41 $15,693,172.44
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $7,063.24 $138,087.42 $153,564.45 $35,509.57 $4,822,071.93 $4,293,663.96 $4,129,368.86 $117,506.97 $88,542.89 $1,601,504.74 $306,288.41 $15,693,172.44
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $13,795.09 $330,364.38 $283,609.92 $3,772,598.34 $2,688,373.27 $3,100,669.19 $3,776,790.20 $3,607,246.16 $5,788,735.01 $6,936,693.85 $5,595,919.33 $35,894,794.74
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $13,795.09 $330,364.38 $283,609.92 $3,772,598.34 $2,688,373.27 $3,100,669.19 $3,776,790.20 $3,607,246.16 $5,788,735.01 $6,936,693.85 $5,595,919.33 $35,894,794.74
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $9,112.54 $7,486.13 $23,547.86 $10,728.35 $23,228.35 $21,860.63 $42,992.57 $7,592.18 $21,346.16 $25,289.11 $38,462.78 $231,646.66
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $9,112.54 $7,486.13 $23,547.86 $10,728.35 $23,228.35 $21,860.63 $42,992.57 $7,592.18 $21,346.16 $25,289.11 $38,462.78 $231,646.66
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $15,551.66 $496,948.66 $226,536.40 $59,902.40 $318,870.50 $42,634.46 $5,257.00 $79,869.77 $103,126.41 $331,614.38 $351,439.21 $2,031,750.85
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $15,551.66 $496,948.66 $226,536.40 $59,902.40 $318,870.50 $42,634.46 $5,257.00 $79,869.77 $103,126.41 $331,614.38 $351,439.21 $2,031,750.85
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $7,685.48 $132.52 $4,488.04 $1,430.60 $10,388.00 $10,190.00 $1,160.00 $35,474.64
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $7,685.48 $132.52 $4,488.04 $1,430.60 $10,388.00 $10,190.00 $1,160.00 $35,474.64
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $7,603,470.51 $817,784.48 $1,640,639.95 $3,190,170.40 $28,007,977.85 $3,233,858.19 $2,423,044.22 $5,838,194.48 $3,504,092.41 $2,583,861.06 $16,895,954.52 $75,739,048.07
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $45,083.22 $102,830.78 $274,612.35 $219,053.12 $1,486,394.41 $411,916.60 $625,117.30 $1,277,630.94 $781,433.79 $1,024,468.42 $4,702,932.50 $10,951,473.43
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $7,558,387.29 $714,953.70 $1,366,027.60 $2,971,117.28 $26,521,583.44 $2,821,941.59 $1,797,926.92 $4,560,563.54 $2,722,658.62 $1,559,392.64 $12,193,022.02 $64,787,574.64
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $544,603.50 $942,924.17 $1,049,803.10 $1,984,998.28 $7,024,909.50 $1,041,603.83 $1,592,145.86 $1,673,932.43 $2,214,439.38 $1,844,567.51 $5,058,045.54 $24,971,973.10
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $544,603.50 $942,924.17 $1,049,803.10 $1,984,998.28 $7,024,909.50 $1,041,603.83 $1,592,145.86 $1,673,932.43 $2,214,439.38 $1,844,567.51 $5,058,045.54 $24,971,973.10
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,548.13 $160,296.36 $1,880,389.90 $1,502,423.49 $378,489.74 $123,254.03 $36,474.30 $51,370.49 $188,007.53 $2,859,623.81 $2,885,392.60 $10,070,270.38
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,548.13 $160,296.36 $1,880,389.90 $1,502,423.49 $378,489.74 $123,254.03 $36,474.30 $51,370.49 $188,007.53 $2,859,623.81 $2,885,392.60 $10,070,270.38
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $211,708.59 $1,578,859.48 $992,043.54 $5,913,664.21 $733,978.18 $826,126.50 $1,362,104.23 $565,696.27 $1,941,976.35 $976,297.86 $3,185,825.40 $18,288,280.61
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $211,708.59 $1,578,859.48 $992,043.54 $5,913,664.21 $733,978.18 $826,126.50 $1,362,104.23 $565,696.27 $1,941,976.35 $976,297.86 $3,185,825.40 $18,288,280.61
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $97,639.79 $673,740.08 $1,249,551.52 $1,349,148.77 $20,284,625.74 $1,410,965.52 $1,216,675.82 $1,135,592.70 $866,907.20 $952,568.54 $911,693.75 $30,149,109.43
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $3,677.65 $2,458.68 $39,616.68 $54,004.84 $76,523.84 $164,056.25 $47,443.90 $98,408.07 $83,781.14 $183,978.65 $66,756.20 $820,705.90
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $3,677.65 $2,458.68 $39,616.68 $54,004.84 $76,523.84 $164,056.25 $47,443.90 $98,408.07 $83,781.14 $183,978.65 $66,756.20 $820,705.90
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $20,049.04 $282,915.59 $33,046.99 $722,476.82 $34,112.76 $18,048.51 $42,567.86 $100,545.53 $335,325.03 $118,335.77 $71,530.64 $1,778,954.54
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $20,049.04 $282,915.59 $33,046.99 $722,476.82 $34,112.76 $18,048.51 $42,567.86 $100,545.53 $335,325.03 $118,335.77 $71,530.64 $1,778,954.54
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $570.70 $84,917.54 $473,199.23 $8,142.41 $27,677.72 $365,316.58 $423,975.78 $526,904.09 $103,406.86 $312,993.12 $404,023.42 $2,731,127.45
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $570.70 $84,917.54 $473,199.23 $8,142.41 $27,677.72 $365,316.58 $423,975.78 $526,904.09 $103,406.86 $312,993.12 $404,023.42 $2,731,127.45
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $4,661.81 $151,828.61 $421,977.46 $52,031.09 $58,101.12 $55,286.12 $291,078.51 $234,626.31 $74,790.30 $106,548.79 $213,464.46 $1,664,394.58
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $4,661.81 $151,828.61 $421,977.46 $52,031.09 $58,101.12 $55,286.12 $291,078.51 $234,626.31 $74,790.30 $106,548.79 $213,464.46 $1,664,394.58
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $110.00 $110.00
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $110.00 $110.00
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $41,944.55 $37,604.12 $81,644.93 $457,263.68 $19,950,709.47 $706,706.84 $215,581.70 $77,306.97 $199,150.18 $68,418.70 $66,117.41 $21,902,448.55
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $41,944.55 $37,604.12 $81,644.93 $457,263.68 $19,950,709.47 $706,706.84 $215,581.70 $77,306.97 $199,150.18 $68,418.70 $66,117.41 $21,902,448.55
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $26,736.04 $114,015.54 $200,066.23 $55,229.93 $137,500.83 $101,551.22 $195,918.07 $97,801.73 $70,453.69 $162,293.51 $89,801.62 $1,251,368.41
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $26,736.04 $114,015.54 $200,066.23 $55,229.93 $137,500.83 $101,551.22 $195,918.07 $97,801.73 $70,453.69 $162,293.51 $89,801.62 $1,251,368.41
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $8,037,950.79 $5,163,289.26 $12,070,077.46 $6,919,123.16 $8,505,759.04 $9,994,603.13 $9,168,808.84 $9,160,346.91 $8,713,751.73 $9,255,093.73 $11,624,301.62 $98,613,105.67
