escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2023
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ENERO A DICIEMBRE 2023
 5   GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  $265,810,554.56 $286,921,512.19 $420,507,074.17 $365,991,856.39 $575,509,476.19 $1,914,740,473.50
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $203,995,452.18 $233,174,058.42 $280,302,765.03 $272,079,600.41 $366,570,751.33 $1,356,122,627.37
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $96,569,638.05 $102,521,338.50 $108,161,704.13 $105,244,906.99 $107,769,218.59 $520,266,806.26
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,860,646.88 $56,782,505.82 $60,525,543.28 $57,755,258.47 $61,149,276.11 $290,073,230.56
5.1.1.1.1 DIETAS $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $1,820,449.00 $9,102,245.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $1,675,119.00 $8,375,595.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $726,650.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $52,040,197.88 $54,962,056.82 $58,705,094.28 $55,934,809.47 $59,328,827.11 $280,970,985.56
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $25,127,346.04 $27,689,207.71 $30,919,108.48 $28,146,495.11 $31,008,198.16 $142,890,355.50
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $26,912,851.84 $27,272,849.11 $27,785,985.80 $27,788,314.36 $28,320,628.95 $138,080,630.06
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $8,854,508.63 $9,785,767.89 $9,713,091.32 $9,506,370.07 $9,474,048.33 $47,333,786.24
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $6,900,292.00 $7,774,050.00 $7,756,885.69 $7,927,041.98 $8,084,009.32 $38,442,278.99
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $6,900,292.00 $7,774,050.00 $7,756,885.69 $7,927,041.98 $8,084,009.32 $38,442,278.99
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,954,216.63 $2,011,717.89 $1,956,205.63 $1,579,328.09 $1,390,039.01 $8,891,507.25
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,954,216.63 $2,011,717.89 $1,956,205.63 $1,579,328.09 $1,390,039.01 $8,891,507.25
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $12,538,875.55 $14,450,761.53 $16,733,451.89 $14,970,921.99 $15,775,775.59 $74,469,786.55
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,886,645.49 $2,077,747.03 $2,286,372.38 $2,115,041.26 $2,289,689.84 $10,655,496.00
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,886,645.49 $2,077,747.03 $2,286,372.38 $2,115,041.26 $2,289,689.84 $10,655,496.00
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $8,343,328.57 $7,964,384.51 $7,909,167.35 $7,736,842.57 $7,521,559.21 $39,475,282.21
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,854,916.85 $1,309,283.69 $1,269,975.21 $1,097,919.53 $855,862.22 $6,387,957.50
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,488,411.72 $6,655,100.82 $6,639,192.14 $6,638,923.04 $6,665,696.99 $33,087,324.71
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $2,304,225.01 $4,326,617.67 $6,405,229.32 $5,065,632.43 $5,918,828.66 $24,020,533.09
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,518,629.07 $3,535,169.99 $5,598,801.39 $4,261,412.83 $5,094,423.31 $20,008,436.59
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $785,595.94 $791,447.68 $806,427.93 $804,219.60 $824,405.35 $4,012,096.50
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $4,676.48 $82,012.32 $132,682.84 $53,405.73 $45,697.88 $318,475.25
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $4,676.48 $61,215.00 $65,712.61 $34,434.12 $31,125.00 $197,163.21
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $20,797.32 $66,970.23 $18,971.61 $14,572.88 $121,312.04
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,688,120.75 $7,642,583.92 $7,476,364.20 $7,840,591.10 $7,764,876.82 $38,412,536.79
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,788,490.86 $3,765,485.44 $3,823,836.18 $3,824,827.78 $3,925,473.06 $19,128,113.32
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,788,490.86 $3,765,485.44 $3,823,836.18 $3,824,827.78 $3,925,473.06 $19,128,113.32
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,899,629.89 $3,682,950.26 $3,555,807.04 $3,881,309.22 $3,744,239.24 $18,763,935.65
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,899,629.89 $3,682,950.26 $3,555,807.04 $3,881,309.22 $3,744,239.24 $18,763,935.65
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $194,148.22 $96,720.98 $134,454.10 $95,164.52 $520,487.82
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $194,148.22 $96,720.98 $134,454.10 $95,164.52 $520,487.82
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $13,627,486.24 $13,859,719.34 $13,713,253.44 $15,171,765.36 $13,605,241.74 $69,977,466.12
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $778,536.47 $784,778.65 $789,069.01 $793,133.97 $794,815.56 $3,940,333.66
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $778,536.47 $784,778.65 $789,069.01 $793,133.97 $794,815.56 $3,940,333.66
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $18,763.50 $80,000.00 $165,162.65 $176,981.18 $9,364.80 $450,272.13
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $159,358.18 $176,981.18 $336,339.36
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $18,763.50 $80,000.00 $5,804.47 $9,364.80 $113,932.77
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $11,593,640.39 $11,657,478.58 $11,724,191.42 $11,591,465.99 $11,589,348.90 $58,156,125.28
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $11,278,910.00 $11,286,880.00 $11,283,095.00 $11,263,830.00 $11,208,878.00 $56,321,593.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $314,730.39 $370,598.58 $441,096.42 $327,635.99 $380,470.90 $1,834,532.28
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,236,545.88 $1,337,462.11 $1,034,830.36 $2,610,184.22 $1,211,712.48 $7,430,735.05
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,236,545.88 $1,089,462.11 $952,587.02 $851,912.22 $1,179,120.28 $5,309,627.51
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $39,200.00 $41,600.00 $27,200.00 $15,200.00 $123,200.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $208,800.00 $208,800.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $40,643.34 $17,392.20 $58,035.54
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,731,072.00 $1,731,072.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $18,700,552.40 $15,455,823.97 $27,694,222.77 $30,933,125.42 $80,657,140.57 $173,440,865.13
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $629,068.00 $1,821,890.63 $2,093,530.54 $2,172,842.51 $4,265,141.87 $10,982,473.55
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $357,768.16 $419,349.51 $707,923.29 $475,942.88 $706,438.50 $2,667,422.34
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $333,889.65 $413,647.97 $685,983.49 $451,972.31 $629,408.50 $2,514,901.92
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $4,372.54 $3,665.84 $148.95 $21,350.01 $60,003.30 $89,540.64
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $19,505.97 $2,035.70 $21,790.85 $2,620.56 $17,026.70 $62,979.78
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $36,072.52 $88,548.74 $395,635.31 $144,862.23 $665,118.80
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $36,072.52 $88,548.74 $395,635.31 $144,862.23 $665,118.80
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $40,981.64 $339,098.79 $365,797.47 $413,541.09 $433,413.91 $1,592,832.90
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $40,981.64 $339,098.79 $365,797.47 $413,541.09 $433,413.91 $1,592,832.90
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $7,116.00 $7,174.24 $7,103.20 $251,939.24 $3,798.00 $277,130.68
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $7,116.00 $7,174.24 $7,103.20 $251,939.24 $3,798.00 $277,130.68
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,202.20 $986,449.54 $909,883.26 $610,618.38 $2,952,168.97 $5,682,322.35
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,202.20 $986,449.54 $909,883.26 $610,618.38 $2,952,168.97 $5,682,322.35
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $33,746.03 $14,274.58 $25,165.61 $24,460.26 $97,646.48
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $33,746.03 $14,274.58 $25,165.61 $24,460.26 $97,646.48
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $208,674.47 $2,092,269.23 $4,193,112.93 $946,985.27 $1,778,685.97 $9,219,727.87
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $203,436.07 $360,253.14 $1,359,243.45 $148,221.87 $356,055.17 $2,427,209.70
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $203,436.07 $360,253.14 $1,359,243.45 $148,221.87 $356,055.17 $2,427,209.70
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $2,772.40 $1,729,072.52 $2,821,539.96 $797,697.57 $1,417,037.00 $6,768,119.45
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $2,772.40 $1,729,072.52 $2,821,539.96 $797,697.57 $1,417,037.00 $6,768,119.45
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $2,466.00 $2,943.57 $12,329.52 $1,065.83 $5,593.80 $24,398.72
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $2,466.00 $2,943.57 $12,329.52 $1,065.83 $5,593.80 $24,398.72
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $8,409,853.26 $4,472,751.08 $6,257,820.60 $16,470,127.56 $44,002,387.36 $79,612,939.86
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $7,063.24 $138,087.42 $153,564.45 $35,509.57 $4,822,071.93 $5,156,296.61
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $7,063.24 $138,087.42 $153,564.45 $35,509.57 $4,822,071.93 $5,156,296.61
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $13,795.09 $330,364.38 $283,609.92 $3,772,598.34 $2,688,373.27 $7,088,741.00
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $13,795.09 $330,364.38 $283,609.92 $3,772,598.34 $2,688,373.27 $7,088,741.00
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $9,112.54 $7,486.13 $23,547.86 $10,728.35 $23,228.35 $74,103.23
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $9,112.54 $7,486.13 $23,547.86 $10,728.35 $23,228.35 $74,103.23
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $15,551.66 $496,948.66 $226,536.40 $59,902.40 $318,870.50 $1,117,809.62
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $15,551.66 $496,948.66 $226,536.40 $59,902.40 $318,870.50 $1,117,809.62
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $7,685.48 $132.52 $4,488.04 $12,306.04
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $7,685.48 $132.52 $4,488.04 $12,306.04
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $7,603,470.51 $817,784.48 $1,640,639.95 $3,190,170.40 $28,007,977.85 $41,260,043.19
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $45,083.22 $102,830.78 $274,612.35 $219,053.12 $1,486,394.41 $2,127,973.88
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $7,558,387.29 $714,953.70 $1,366,027.60 $2,971,117.28 $26,521,583.44 $39,132,069.31
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $544,603.50 $942,924.17 $1,049,803.10 $1,984,998.28 $7,024,909.50 $11,547,238.55
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $544,603.50 $942,924.17 $1,049,803.10 $1,984,998.28 $7,024,909.50 $11,547,238.55
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,548.13 $160,296.36 $1,880,389.90 $1,502,423.49 $378,489.74 $3,926,147.62
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,548.13 $160,296.36 $1,880,389.90 $1,502,423.49 $378,489.74 $3,926,147.62
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $211,708.59 $1,578,859.48 $992,043.54 $5,913,664.21 $733,978.18 $9,430,254.00
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $211,708.59 $1,578,859.48 $992,043.54 $5,913,664.21 $733,978.18 $9,430,254.00
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $97,639.79 $673,740.08 $1,249,551.52 $1,349,148.77 $20,284,625.74 $23,654,705.90
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $3,677.65 $2,458.68 $39,616.68 $54,004.84 $76,523.84 $176,281.69
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $3,677.65 $2,458.68 $39,616.68 $54,004.84 $76,523.84 $176,281.69
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $20,049.04 $282,915.59 $33,046.99 $722,476.82 $34,112.76 $1,092,601.20
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $20,049.04 $282,915.59 $33,046.99 $722,476.82 $34,112.76 $1,092,601.20
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $570.70 $84,917.54 $473,199.23 $8,142.41 $27,677.72 $594,507.60
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $570.70 $84,917.54 $473,199.23 $8,142.41 $27,677.72 $594,507.60
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $4,661.81 $151,828.61 $421,977.46 $52,031.09 $58,101.12 $688,600.09
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $4,661.81 $151,828.61 $421,977.46 $52,031.09 $58,101.12 $688,600.09
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $41,944.55 $37,604.12 $81,644.93 $457,263.68 $19,950,709.47 $20,569,166.75
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $41,944.55 $37,604.12 $81,644.93 $457,263.68 $19,950,709.47 $20,569,166.75
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $26,736.04 $114,015.54 $200,066.23 $55,229.93 $137,500.83 $533,548.57
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $26,736.04 $114,015.54 $200,066.23 $55,229.93 $137,500.83 $533,548.57
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $8,037,950.79 $5,163,289.26 $12,070,077.46 $6,919,123.16 $8,505,759.04 $40,696,199.71
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $8,037,950.79 $5,163,289.26 $12,070,077.46 $6,919,123.16 $8,505,759.04 $40,696,199.71
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $7,666,432.19 $4,888,384.68 $11,826,412.46 $6,674,229.96 $8,425,040.14 $39,480,499.43
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $298,925.04 $221,747.46 $143,933.02 $166,842.40 $68,042.57 $899,490.49
5.1.2.6.1.3 GAS LP $72,593.56 $53,157.12 $99,731.98 $78,050.80 $12,676.33 $316,209.79
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $27,735.37 $572,767.43 $1,274,266.44 $1,219,244.77 $568,813.47 $3,662,827.48
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $446,936.40 $389,185.80 $257,389.86 $156,685.60 $1,250,197.66
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $446,936.40 $389,185.80 $257,389.86 $156,685.60 $1,250,197.66
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $67,949.37 $753,944.77 $403,421.64 $269,282.08 $1,494,597.86
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $67,949.37 $753,944.77 $403,421.64 $269,282.08 $1,494,597.86
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $47,340.20 $38,900.75 $448,591.72 $111,440.95 $646,273.62
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $47,340.20 $38,900.75 $448,591.72 $111,440.95 $646,273.62
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $27,735.37 $10,541.46 $92,235.12 $102,023.85 $31,404.84 $263,940.64
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $27,735.37 $10,541.46 $92,235.12 $102,023.85 $31,404.84 $263,940.64
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $7,817.70 $7,817.70
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $7,817.70 $7,817.70
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1,289,630.72 $659,116.26 $555,863.28 $1,855,653.38 $1,251,727.12 $5,611,990.76
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $14,185.28 $354,091.35 $212,603.08 $93,017.85 $205,052.04 $878,949.60
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $14,185.28 $354,091.35 $212,603.08 $93,017.85 $205,052.04 $878,949.60
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $2,515.99 $49,438.78 $35,244.24 $123,923.54 $60,024.32 $271,146.87
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $2,515.99 $49,438.78 $35,244.24 $123,923.54 $60,024.32 $271,146.87
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,640.72 $5,791.91 $17,032.28 $2,405.84 $26,280.31 $54,151.06
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,640.72 $5,791.91 $17,032.28 $2,405.84 $26,280.31 $54,151.06
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $1,177,918.34 $23,778.61 $45,867.12 $75,840.45 $32,925.25 $1,356,329.77
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $1,177,918.34 $23,778.61 $45,867.12 $75,840.45 $32,925.25 $1,356,329.77
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $121.70 $108.00 $318,565.00 $318,794.70
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $121.70 $108.00 $318,565.00 $318,794.70
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $14,604.66 $16,445.69 $27,447.58 $26,885.75 $87,418.25 $172,801.93
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $14,604.66 $16,445.69 $27,447.58 $26,885.75 $87,418.25 $172,801.93
5.1.2.9.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $590.00 $590.00
5.1.2.9.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $590.00 $590.00
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $51,286.41 $204,141.43 $204,846.95 $385,041.18 $455,368.57 $1,300,684.54
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $51,286.41 $204,141.43 $204,846.95 $385,041.18 $455,368.57 $1,300,684.54
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $26,479.32 $5,428.49 $12,110.33 $1,148,430.77 $66,093.38 $1,258,542.29
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $26,479.32 $5,428.49 $12,110.33 $1,148,430.77 $66,093.38 $1,258,542.29
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $88,725,261.73 $115,196,895.95 $144,446,838.13 $135,901,568.00 $178,144,392.17 $662,414,955.98
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $10,252,972.24 $22,751,291.60 $25,841,816.45 $16,934,486.09 $32,684,660.30 $108,465,226.68
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $10,015,640.91 $21,098,965.04 $24,260,725.27 $15,571,025.91 $31,218,588.63 $102,164,945.76
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $1,777,353.52 $2,447,196.38 $2,284,743.46 $2,139,121.45 $2,503,082.29 $11,151,497.10
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $8,215,447.39 $18,634,492.52 $21,949,680.23 $13,428,971.59 $28,646,452.09 $90,875,043.82
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $22,840.00 $17,276.14 $26,301.58 $2,932.87 $69,054.25 $138,404.84
5.1.3.1.3 AGUA $292,468.49 $183,440.00 $323.07 $540,509.00 $1,016,740.56
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $292,468.49 $183,440.00 $323.07 $540,509.00 $1,016,740.56
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $10,883.80 $139,483.90 $152,554.00 $165,743.64 $468,665.34
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $10,883.80 $139,483.90 $152,554.00 $165,743.64 $468,665.34
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $117,540.83 $105,301.94 $133,953.16 $120,732.51 $120,274.18 $597,802.62
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $117,540.83 $105,301.94 $133,953.16 $120,732.51 $120,274.18 $597,802.62
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $5,249.92 $2,800.00 $2,800.00 $5,249.92 $5,249.92 $21,349.76
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $5,249.92 $2,800.00 $2,800.00 $5,249.92 $5,249.92 $21,349.76
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $98,005.04 $925,374.03 $1,063,715.30 $1,021,354.72 $792,865.38 $3,901,314.47
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $98,005.04 $925,374.03 $1,063,715.30 $1,021,354.72 $792,865.38 $3,901,314.47
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $5,651.74 $186,898.20 $44,628.72 $50,056.32 $7,173.19 $294,408.17
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $5,651.74 $186,898.20 $44,628.72 $50,056.32 $7,173.19 $294,408.17
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $8,017,889.98 $12,491,995.21 $16,184,135.40 $14,539,991.20 $15,850,341.78 $67,084,353.57
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,900,028.87 $2,860,060.25 $4,399,203.95 $4,104,774.83 $3,462,237.98 $16,726,305.88
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,693,202.53 $2,684,754.36 $4,100,111.65 $3,898,697.15 $3,198,281.26 $15,575,046.95
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $206,826.34 $175,305.89 $299,092.30 $206,077.68 $263,956.72 $1,151,258.93
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $350,514.60 $1,342,692.60 $491,206.41 $635,813.72 $309,778.00 $3,130,005.33
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $350,514.60 $1,342,692.60 $491,206.41 $635,813.72 $309,778.00 $3,130,005.33
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $11,600.00 $5,800.00 $5,800.00 $23,200.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $11,600.00 $5,800.00 $5,800.00 $23,200.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,762,779.88 $5,068,425.88 $5,078,126.50 $4,900,019.87 $5,539,430.59 $25,348,782.72
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,762,779.88 $5,068,425.88 $5,078,126.50 $4,900,019.87 $5,539,430.59 $25,348,782.72
