escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2019
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO ENERO A DICIEMBRE 2019
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $164,294,292.31 $225,187,126.56 $389,481,418.87
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $133,858,773.10 $149,028,826.46 $282,887,599.56
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $83,389,608.23 $88,908,588.81 $172,298,197.04
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $50,534,763.39 $50,395,007.15 $100,929,770.54
5.1.1.1.1 DIETAS $1,743,771.00 $1,743,771.00 $3,487,542.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,590,801.00 $1,590,801.00 $3,181,602.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $152,970.00 $152,970.00 $305,940.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $48,790,992.39 $48,651,236.15 $97,442,228.54
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $26,646,293.57 $26,179,755.23 $52,826,048.80
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $22,144,698.82 $22,471,480.92 $44,616,179.74
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,343,232.87 $5,438,509.70 $10,781,742.57
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $7,354,748.52
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $7,354,748.52
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $3,368,923.65
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $3,368,923.65
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $58,070.40
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $58,070.40
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,841,394.84 $14,115,406.68 $23,956,801.52
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $3,138,630.54
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $3,138,630.54
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,620,622.79 $7,017,842.73 $13,638,465.52
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,319,992.88 $1,044,700.22 $2,364,693.10
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,300,629.91 $5,973,142.51 $11,273,772.42
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,573,009.97 $5,407,447.75 $6,980,457.72
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,007,349.77 $4,837,837.30 $5,845,187.07
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $565,660.20 $569,610.45 $1,135,270.65
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $80,738.31 $118,509.43 $199,247.74
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $53,197.82 $6,118.00 $59,315.82
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $27,540.49 $112,391.43 $139,931.92
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,060,689.94 $6,613,808.03 $13,674,497.97
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $6,683,087.53
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $6,683,087.53
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $6,991,410.44
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $6,991,410.44
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $10,609,527.19 $12,345,857.25 $22,955,384.44
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $1,464,450.58
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $1,464,450.58
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $119,276.70 $119,276.70
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $119,276.70 $119,276.70
5.1.1.5.4 DESPENSAS $9,252,868.58 $10,251,363.92 $19,504,232.50
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $8,987,345.00 $9,964,269.00 $18,951,614.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $265,523.58 $287,094.92 $552,618.50
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $627,903.78 $1,239,520.88 $1,867,424.66
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $573,103.78 $1,050,330.40 $1,623,434.18
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $54,800.00 $82,800.00 $137,600.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $106,390.48 $106,390.48
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,345,048.77 $9,616,663.17 $15,961,711.94
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $440,594.68 $1,038,874.38 $1,479,469.06
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $182,789.96 $314,617.74 $497,407.70
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $180,430.18 $309,646.46 $490,076.64
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,359.78 $3,174.28 $5,534.06
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,797.00 $1,797.00
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $137,581.07
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $137,581.07
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $201,886.85
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $201,886.85
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $24,994.63
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $24,994.63
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $612,874.46
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $612,874.46
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $4,724.35
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $4,724.35
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $337,872.94 $1,556,334.84 $1,894,207.78
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $744,044.66
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $744,044.66
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,134,606.83
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,134,606.83
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $15,556.29
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $15,556.29
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $844,108.21 $2,205,556.89 $3,049,665.10
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $41,903.05
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $41,903.05
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $194,295.65
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $194,295.65
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $28,175.66
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $28,175.66
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $162,475.99
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $162,475.99
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 $81.20
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 $81.20
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $273,330.65 $338,649.38
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $35,530.65 $100,849.38
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $237,800.00 $237,800.00
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $1,726,525.52
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $1,726,525.52
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $3,706.20
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $3,706.20
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $553,852.45
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $553,852.45
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $79,883.42 $542,763.09 $622,646.51
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $42,700.83
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $42,700.83
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $237,890.72
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $237,890.72
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $39,427.43
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $39,427.43
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $74,881.97
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $74,881.97
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $26,578.18 $123,852.46 $150,430.64
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $26,578.18 $123,852.46 $150,430.64
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $25,106.79 $52,208.13 $77,314.92
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $25,106.79 $52,208.13 $77,314.92
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,525,256.93 $3,491,627.73 $8,016,884.66
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $4,525,256.93 $3,491,627.73 $8,016,884.66
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $4,423,634.64 $3,308,971.02 $7,732,605.66
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,386.30 $58,782.27 $68,168.57
5.1.2.6.1.3 GAS LP $92,235.99 $123,874.44 $216,110.43
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $12,762.97 $472,740.73 $485,503.70
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $314,113.17 $314,113.17
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $314,113.17 $314,113.17
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $371.42 $88,210.99 $88,582.41
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $371.42 $88,210.99 $88,582.41
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $990.00 $34,831.01 $35,821.01
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $990.00 $34,831.01 $35,821.01
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $11,401.55 $35,585.56 $46,987.11
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $11,401.55 $35,585.56 $46,987.11
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $104,569.62 $308,765.51 $413,335.13
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $677.26 $49,592.64 $50,269.90
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $677.26 $49,592.64 $50,269.90
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $12,044.48 $20,020.77 $32,065.25
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $12,044.48 $20,020.77 $32,065.25
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,238.12 $13,999.87 $22,237.99
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,238.12 $13,999.87 $22,237.99
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $8,655.96 $13,803.23 $22,459.19
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $8,655.96 $13,803.23 $22,459.19
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $1,499.87 $1,499.87
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $1,499.87 $1,499.87
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,798.79 $50,425.97 $71,224.76
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,798.79 $50,425.97 $71,224.76
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $53,956.02 $154,077.87 $208,033.89
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $53,956.02 $154,077.87 $208,033.89
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $198.99 $5,345.29 $5,544.28
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $198.99 $5,345.29 $5,544.28
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $44,124,116.10 $50,503,574.48 $94,627,690.58
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $21,546,704.06 $14,279,619.75 $35,826,323.81
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $21,287,817.47 $13,557,267.92 $34,845,085.39
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,891,463.81 $2,974,996.56 $5,866,460.37
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $18,396,353.66 $10,391,386.37 $28,787,740.03
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $190,884.99 $190,884.99
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $259,815.00 $259,815.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $259,815.00 $259,815.00
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $11,078.53 $148,476.30 $159,554.83
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $11,078.53 $148,476.30 $159,554.83
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $69,394.59 $68,047.73 $137,442.32
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $69,394.59 $68,047.73 $137,442.32
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $90,573.21 $12,482.01 $103,055.22
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $90,573.21 $12,482.01 $103,055.22
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $81,568.91 $223,596.89 $305,165.80
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $81,568.91 $223,596.89 $305,165.80
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $6,271.35 $9,933.90 $16,205.25
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $6,271.35 $9,933.90 $16,205.25
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $930,016.86 $3,553,209.09 $4,483,225.95
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $813,933.76 $2,821,942.11 $3,635,875.87
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $664,400.45 $2,547,608.50 $3,212,008.95
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $149,533.31 $274,333.61 $423,866.92
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $48,757.70 $48,757.70
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $48,757.70 $48,757.70
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,744.00 $9,744.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,744.00 $9,744.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,712.00 $3,712.00
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,712.00 $3,712.00
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $145,320.00 $145,320.00
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $145,320.00 $145,320.00
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $13,005.50 $1,350.00 $14,355.50
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $13,005.50 $1,350.00 $14,355.50
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $103,077.60 $522,383.28 $625,460.88
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $103,077.60 $522,383.28 $625,460.88
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $3,038,511.71 $4,696,956.11 $7,735,467.82
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $160,233.18 $323,230.42 $483,463.60
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $160,233.18 $323,230.42 $483,463.60
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $408,690.80 $389,276.14 $797,966.94
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $408,690.80 $389,276.14 $797,966.94
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $350,804.38 $410,649.18 $761,453.56
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $350,804.38 $410,649.18 $761,453.56
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $98,751.99 $178,197.84 $276,949.83
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION $98,751.99 $178,197.84 $276,949.83
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $141,631.81 $640,089.16 $781,720.97
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $141,631.81 $640,089.16 $781,720.97
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $350,323.41 $842,043.74 $1,192,367.15
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $347,664.86 $576,504.18 $924,169.04
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $2,658.55 $265,539.56 $268,198.11
5.1.3.3.8 SERVICIO DE VIGILANCIA $4,983.95 $250,865.15 $255,849.10
5.1.3.3.8.1 SERVICIO DE VIGILANCIA $4,983.95 $250,865.15 $255,849.10
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,523,092.19 $1,662,604.48 $3,185,696.67
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,214,717.19 $1,338,366.48 $2,553,083.67
5.1.3.3.9.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA $308,375.00 $324,238.00 $632,613.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $2,367,639.55 $2,261,452.96 $4,629,092.51
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $313,713.78 $2,219,638.52 $2,533,352.30
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $313,713.78 $2,219,638.52 $2,533,352.30
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $173,270.30 -$357.28 $172,913.02
5.1.3.4.3.1 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $173,270.30 -$357.28 $172,913.02
5.1.3.4.5 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $1,758,553.45 $1,758,553.45
5.1.3.4.5.1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $1,758,553.45 $1,758,553.45
5.1.3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS $82,360.00 $7,910.40 $90,270.40
5.1.3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS $82,360.00 $7,910.40 $90,270.40
5.1.3.4.9 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $39,742.02 $34,261.32 $74,003.34
5.1.3.4.9.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $39,742.02 $34,261.32 $74,003.34
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $5,831,888.92 $10,096,648.27 $15,928,537.19
5.1.3.5.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $143,558.12 $982,848.62 $1,126,406.74
5.1.3.5.1.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $143,558.12 $175,918.85 $319,476.97
5.1.3.5.1.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $6,844.00 $6,844.00
5.1.3.5.1.4 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $583,520.00 $583,520.00
5.1.3.5.1.6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $199,919.77 $199,919.77
5.1.3.5.1.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $16,646.00 $16,646.00
5.1.3.5.2 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $5,336.00 $178,383.06 $183,719.06
5.1.3.5.2.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $5,336.00 $178,383.06 $183,719.06
5.1.3.5.3 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION $51,330.32 $51,330.32
5.1.3.5.3.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $51,330.32 $51,330.32
5.1.3.5.4 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $580.00 $580.00
5.1.3.5.4.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $580.00 $580.00
5.1.3.5.5 REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $283,558.84 $1,276,298.32 $1,559,857.16
5.1.3.5.5.1 REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $283,558.84 $1,276,298.32 $1,559,857.16
5.1.3.5.7 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $2,337,086.43 $1,264,296.80 $3,601,383.23
5.1.3.5.7.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $2,337,086.43 $1,264,296.80 $3,601,383.23
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $3,061,891.63 $6,302,272.35 $9,364,163.98
5.1.3.5.8.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $42,508.73 $45,379.97 $87,888.70
5.1.3.5.8.3 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL $3,019,382.90 $6,256,892.38 $9,276,275.28
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $457.90 $40,638.80 $41,096.70
5.1.3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $457.90 $40,638.80 $41,096.70
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $4,910,227.29 $6,760,714.61 $11,670,941.90
5.1.3.6.1 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $2,809,346.24 $3,624,436.76 $6,433,783.00
5.1.3.6.1.1 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL $2,776,188.80 $3,555,189.40 $6,331,378.20
5.1.3.6.1.2 PUBLICACIONES OFICIALES $33,157.44 $69,247.36 $102,404.80
