escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2018
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ENERO A DICIEMBRE 2018
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $167,067,107.15 $210,562,506.16 $307,324,518.63 $684,954,131.94
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $137,940,928.50 $167,292,747.33 $219,804,227.25 $525,037,903.08
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $81,296,594.56 $94,443,114.70 $93,978,120.54 $269,717,829.80
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $49,845,089.14 $50,047,009.43 $52,795,145.32 $152,687,243.89
5.1.1.1.1 DIETAS $1,501,790.58 $1,599,794.00 $1,522,539.00 $4,624,123.58
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,390,479.58 $1,405,164.00 $1,405,164.00 $4,200,807.58
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $111,311.00 $194,630.00 $117,375.00 $423,316.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $48,343,298.56 $48,447,215.43 $51,272,606.32 $148,063,120.31
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $26,935,397.51 $26,668,600.22 $29,433,636.57 $83,037,634.30
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $21,407,901.05 $21,778,615.21 $21,838,969.75 $65,025,486.01
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,158,168.44 $5,892,522.87 $5,973,783.15 $17,024,474.46
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,866,822.80 $4,560,136.80 $4,573,382.20 $13,000,341.80
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,866,822.80 $4,560,136.80 $4,573,382.20 $13,000,341.80
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,250,267.54 $1,291,202.82 $1,349,773.14 $3,891,243.50
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,250,267.54 $1,291,202.82 $1,349,773.14 $3,891,243.50
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $41,078.10 $41,183.25 $50,627.81 $132,889.16
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $41,078.10 $41,183.25 $50,627.81 $132,889.16
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,758,425.61 $15,971,277.87 $16,530,598.53 $44,260,302.01
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,445,397.92 $1,457,197.39 $1,593,023.15 $4,495,618.46
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,445,397.92 $1,457,197.39 $1,593,023.15 $4,495,618.46
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $7,019,086.08 $7,291,440.69 $7,216,586.44 $21,527,113.21
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,252,922.18 $1,477,244.09 $1,379,424.63 $4,109,590.90
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,766,163.90 $5,814,196.60 $5,837,161.81 $17,417,522.31
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $3,259,269.55 $7,124,173.86 $7,682,664.19 $18,066,107.60
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,613,828.57 $6,455,184.48 $7,021,236.54 $16,090,249.59
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $645,440.98 $668,989.38 $661,427.65 $1,975,858.01
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $34,672.06 $98,465.93 $38,324.75 $171,462.74
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $34,672.06 $98,465.93 $38,324.75 $171,462.74
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $6,818,813.77 $6,171,285.25 $5,802,930.41 $18,793,029.43
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,410,763.51 $3,084,243.36 $3,565,628.02 $10,060,634.89
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,410,763.51 $3,084,243.36 $3,565,628.02 $10,060,634.89
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,328,050.26 $3,007,041.89 $2,157,302.39 $8,492,394.54
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,328,050.26 $3,007,041.89 $2,157,302.39 $8,492,394.54
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $240,000.00
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $240,000.00
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $7,716,097.60 $16,361,019.28 $12,875,663.13 $36,952,780.01
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $683,903.71 $708,412.59 $708,412.59 $2,100,728.89
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $683,903.71 $708,412.59 $708,412.59 $2,100,728.89
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $277,355.04 $437,160.22 $773,313.80 $1,487,829.06
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $222,249.28 $271,761.18 $672,879.20 $1,166,889.66
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $55,105.76 $165,399.04 $100,434.60 $320,939.40
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $5,731,686.74 $13,861,512.33 $9,612,325.24 $29,205,524.31
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $5,429,392.00 $13,559,168.67 $9,258,277.34 $28,246,838.01
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $302,294.74 $302,343.66 $354,047.90 $958,686.30
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,023,152.11 $1,353,934.14 $1,781,611.50 $4,158,697.75
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,023,152.11 $1,310,863.61 $1,388,285.70 $3,722,301.42
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $18,800.00 $92,400.00 $111,200.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $294,000.00 $294,000.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $24,270.53 $6,925.80 $31,196.33
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,220,454.27 $17,883,777.09 $51,799,256.77 $78,903,488.13
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $474,739.87 $2,521,048.10 $2,705,810.51 $5,701,598.48
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $187,736.05 $728,069.65 $1,087,102.41 $2,002,908.11
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $186,164.05 $723,290.47 $924,672.81 $1,834,127.33
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,572.00 $4,779.18 $2,954.27 $9,305.45
5.1.2.1.1.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. $159,475.33 $159,475.33
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $32,679.90 $271,770.98 $320,155.11 $624,605.99
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $32,679.90 $271,770.98 $320,155.11 $624,605.99
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $141,086.60 $429,837.83 $374,345.17 $945,269.60
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $141,086.60 $429,837.83 $374,345.17 $945,269.60
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $3,674.00 $7,750.80 $20,871.92 $32,296.72
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $3,674.00 $7,750.80 $20,871.92 $32,296.72
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $109,563.32 $1,053,839.86 $875,815.20 $2,039,218.38
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $109,563.32 $1,053,839.86 $875,815.20 $2,039,218.38
5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $29,778.98 $27,520.70 $57,299.68
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $29,778.98 $27,520.70 $57,299.68
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,065,460.40 $2,979,046.65 $2,744,494.62 $6,789,001.67
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $608,524.12 $1,859,564.20 $1,590,759.03 $4,058,847.35
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $608,524.12 $1,859,564.20 $1,590,759.03 $4,058,847.35
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $453,852.40 $1,093,009.83 $1,114,263.72 $2,661,125.95
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $453,852.40 $1,093,009.83 $1,114,263.72 $2,661,125.95
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $3,083.88 $26,472.62 $39,471.87 $69,028.37
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $3,083.88 $26,472.62 $39,471.87 $69,028.37
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $3,528,605.57 $4,996,757.14 $38,434,148.45 $46,959,511.16
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $4,113.52 $27,146.57 $1,021,370.95 $1,052,631.04
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $4,113.52 $27,146.57 $1,021,370.95 $1,052,631.04
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $439,251.23 $1,399,007.09 $12,150,470.18 $13,988,728.50
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $439,251.23 $1,399,007.09 $12,150,470.18 $13,988,728.50
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $1,809.74 $12,732.39 $57,824.53 $72,366.66
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $1,809.74 $12,732.39 $57,824.53 $72,366.66
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $49,050.00 $777,198.96 $107,225.95 $933,474.91
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $49,050.00 $777,198.96 $107,225.95 $933,474.91
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $457.17 $457.17
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $457.17 $457.17
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,024,041.63 $1,482,300.60 $20,204,138.54 $23,710,480.77
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $118,686.79 $636,268.42 $723,501.20 $1,478,456.41
5.1.2.4.6.2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $1,905,354.84 $846,032.18 $19,480,637.34 $22,232,024.36
5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $816,018.53 $496,815.96 $3,505,823.59 $4,818,658.08
5.1.2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $816,018.53 $496,815.96 $3,505,823.59 $4,818,658.08
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $957.00 $11,185.57 $29,815.32 $41,957.89
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $957.00 $11,185.57 $29,815.32 $41,957.89
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $193,363.92 $790,370.00 $1,357,022.22 $2,340,756.14
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $193,363.92 $790,370.00 $1,357,022.22 $2,340,756.14
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $105,385.17 $689,992.20 $1,332,521.45 $2,127,898.82
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $18,199.53 $50,216.05 $32,861.74 $101,277.32
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $18,199.53 $50,216.05 $32,861.74 $101,277.32
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $4,702.02 $60,320.19 $6,921.48 $71,943.69
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $4,702.02 $60,320.19 $6,921.48 $71,943.69
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $15,051.79 $104,785.65 $639,025.28 $758,862.72
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $15,051.79 $104,785.65 $639,025.28 $758,862.72
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $5,512.62 $123,411.62 $131,693.11 $260,617.35
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $5,512.62 $123,411.62 $131,693.11 $260,617.35
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $37,063.13 $298,914.47 $460,399.41 $796,377.01
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $37,063.13 $298,914.47 $460,399.41 $796,377.01
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $24,856.08 $52,344.22 $61,620.43 $138,820.73
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $24,856.08 $52,344.22 $61,620.43 $138,820.73
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,860,602.65 $4,763,303.44 $5,173,731.63 $13,797,637.72
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $3,860,602.65 $4,763,303.44 $5,173,731.63 $13,797,637.72
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $3,722,104.24 $4,507,278.37 $4,937,435.14 $13,166,817.75
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $40,567.09 $77,554.84 $153,333.03 $271,454.96
5.1.2.6.1.3 GAS L.P. $97,931.32 $178,470.23 $82,963.46 $359,365.01
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $25,824.30 $1,371,862.41 $702,845.23 $2,100,531.94
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $4,814.00 $114,144.00 $13,449.26 $132,407.26
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $4,814.00 $114,144.00 $13,449.26 $132,407.26
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $6,255.12 $447,254.64 $209,707.66 $663,217.42
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $6,255.12 $447,254.64 $209,707.66 $663,217.42
5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $753,022.19 $439,626.38 $1,192,648.57
5.1.2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $753,022.19 $439,626.38 $1,192,648.57
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $14,755.18 $57,441.58 $39,220.93 $111,417.69
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $14,755.18 $57,441.58 $39,220.93 $111,417.69
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $841.00 $841.00
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $841.00 $841.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $159,836.31 $561,767.15 $705,704.88 $1,427,308.34
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $12,065.85 $92,254.31 $292,173.17 $396,493.33
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $12,065.85 $92,254.31 $292,173.17 $396,493.33
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $36,047.17 $38,509.54 $52,208.09 $126,764.80
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $36,047.17 $38,509.54 $52,208.09 $126,764.80
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $12,821.98 $109,735.11 $12,170.99 $134,728.08
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $12,821.98 $109,735.11 $12,170.99 $134,728.08
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN $5,912.68 $29,946.80 $101,129.64 $136,989.12
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN $5,912.68 $29,946.80 $101,129.64 $136,989.12
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $75.01 $75.01
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $75.01 $75.01
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $50,058.23 $131,828.17 $86,500.55 $268,386.95
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $50,058.23 $131,828.17 $86,500.55 $268,386.95
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $40,024.99 $159,406.08 $140,930.82 $340,361.89
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $40,024.99 $159,406.08 $140,930.82 $340,361.89
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $2,830.40 $87.14 $20,591.62 $23,509.16
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $2,830.40 $87.14 $20,591.62 $23,509.16
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $47,423,879.67 $54,965,855.54 $74,026,849.94 $176,416,585.15
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $18,532,810.15 $7,870,306.04 $16,696,679.31 $43,099,795.50
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $18,309,686.87 $6,448,700.79 $15,547,397.10 $40,305,784.76
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $1,206,778.11 $1,187,620.71 $923,513.00 $3,317,911.82
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $17,102,908.76 $4,502,649.46 $14,387,329.51 $35,992,887.73
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $758,430.62 $206,931.54 $965,362.16
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA $29,623.05 $29,623.05
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $248,884.00 $443.00 $249,327.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $248,884.00 $443.00 $249,327.00
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL $10,886.24 $169,277.44 $299,999.25 $480,162.93
5.1.3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL $10,886.24 $169,277.44 $299,999.25 $480,162.93
5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR $88,972.68 $112,820.69 $79,696.67 $281,490.04
5.1.3.1.5.1 TELEFONÍA CELULAR $88,972.68 $112,820.69 $79,696.67 $281,490.04
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $260,995.01 $15,534.72 $276,529.73
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $260,995.01 $15,534.72 $276,529.73
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $52,624.88 $269,426.69 $547,620.26 $869,671.83
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $52,624.88 $269,426.69 $547,620.26 $869,671.83
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $70,639.48 $360,201.42 $205,988.31 $636,829.21
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $70,639.48 $360,201.42 $205,988.31 $636,829.21
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $4,663,988.48 $10,460,733.66 $5,726,190.05 $20,850,912.19
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,268,547.74 $3,264,203.54 $2,176,988.10 $6,709,739.38
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,119,334.48 $3,086,742.73 $1,900,908.17 $6,106,985.38
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $149,213.26 $177,460.81 $276,079.93 $602,754.00
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $545,675.60 $249,550.80 $41,644.00 $836,870.40
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $545,675.60 $249,550.80 $41,644.00 $836,870.40
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,280.00 $4,640.00 $13,920.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,280.00 $4,640.00 $13,920.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $271,092.00 $647,180.52 $972,538.59 $1,890,811.11
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $271,092.00 $647,180.52 $972,538.59 $1,890,811.11
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $253,582.38 $558,658.55 $53,754.40 $865,995.33
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $253,582.38 $558,658.55 $53,754.40 $865,995.33
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $500.01 $350.02 $16,240.00 $17,090.03
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $500.01 $350.02 $16,240.00 $17,090.03
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $2,324,590.75 $5,731,510.23 $2,460,384.96 $10,516,485.94
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $2,324,590.75 $5,731,510.23 $2,460,384.96 $10,516,485.94
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $5,822,710.67 $10,678,045.83 $10,418,306.31 $26,919,062.81
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $361,383.33 $1,308,934.78 $1,110,597.24 $2,780,915.35
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $361,383.33 $1,308,934.78 $1,110,597.24 $2,780,915.35
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $1,225,482.00 $1,258,650.80 $1,102,300.52 $3,586,433.32
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $1,225,482.00 $1,258,650.80 $1,102,300.52 $3,586,433.32
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $644,987.80 $612,520.35 $939,882.41 $2,197,390.56
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $644,987.80 $612,520.35 $939,882.41 $2,197,390.56
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $508,041.51 $511,926.94 $1,019,968.45
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $275,729.97 $279,615.40 $555,345.37
5.1.3.3.4.2 SERVICIOS DE CALIDAD $232,311.54 $232,311.54 $464,623.08
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $103,588.00 $1,523,722.00 $396,994.00 $2,024,304.00
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $103,588.00 $1,523,722.00 $396,994.00 $2,024,304.00
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $759,314.61 $1,433,578.16 $1,221,913.77 $3,414,806.54
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $541,449.42 $1,141,130.82 $925,184.33 $2,607,764.57
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $217,865.19 $292,447.34 $296,729.44 $807,041.97
5.1.3.3.7 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $93,496.00 $464,155.76 $198,283.76 $755,935.52
5.1.3.3.7.1 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $93,496.00 $464,155.76 $198,283.76 $755,935.52
5.1.3.3.8 SERVICIO DE VIGILANCIA $220,528.11 $665,387.22 $1,804,476.15 $2,690,391.48
5.1.3.3.8.1 SERVICIO DE VIGILANCIA $220,528.11 $665,387.22 $1,804,476.15 $2,690,391.48
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $2,413,930.82 $2,903,055.25 $3,131,931.52 $8,448,917.59
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $2,012,980.66 $2,481,921.09 $2,643,129.36 $7,138,031.11
5.1.3.3.9.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA $400,950.16 $421,134.16 $488,802.16 $1,310,886.48
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $910,637.44 $4,471,406.40 $1,909,315.93 $7,291,359.77
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $795,549.29 $1,495,081.23 $1,462,008.18 $3,752,638.70
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $795,549.29 $1,495,081.23 $1,462,008.18 $3,752,638.70
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $362,666.33 $362,666.33
5.1.3.4.3.1 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $362,666.33 $362,666.33
