Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desglose de Ingresos - Acumulados  
Enero-Diciembre 2015
Tipo de Fondo :TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO 2015 FEBRERO 2015 MARZO 2015 ABRIL 2015 MAYO 2015 JUNIO 2015 TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 244,068,253.70 186,842,970.11 197,827,935.16 194,266,732.35  $  203,353,785.83 191,971,573.08 1,218,331,250.23
4.1 INGRESOS DE GESTION 171,308,344.25 50,995,705.27 58,252,459.82 55,018,441.14  $    55,106,524.57 64,774,150.23 455,455,625.28
4.1.1 IMPUESTOS 133,235,615.11 30,328,327.94 40,680,870.10 31,428,374.98  $    33,118,668.23 43,297,053.48 312,088,909.84
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 94,412.80 368,232.60 524,120.75 213,635.80  $         180,242.40 219,122.20 1,599,766.55
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 94,412.80 368,232.60 524,120.75 213,635.80  $         180,242.40 219,122.20 1,599,766.55
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 7,709.00 7,928.00 4,358.70 12,887.50  $            9,211.00 6,953.00 49,047.20
4.1.1.1.1.1.1 EJERCICIO 7,709.00 7,928.00 4,358.70 12,887.50  $            9,211.00 6,953.00 49,047.20
4.1.1.1.1.3 CIRCOS 50,000.00 50,000.00
4.1.1.1.1.3.1 EJERCICIO 50,000.00 50,000.00
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS 53,208.00 85,977.00 68,822.00 26,506.00  $          13,897.00 14,782.00 263,192.00
4.1.1.1.1.5.1 EJERCICIO 53,208.00 85,977.00 68,822.00 26,506.00  $          13,897.00 14,782.00 263,192.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA 4,893.00 5,592.00 27,682.05 74,880.00  $            1,494.00 4,323.00 118,864.05
4.1.1.1.1.7.1 EJERCICIO 4,893.00 5,592.00 27,682.05 74,880.00  $            1,494.00 4,323.00 118,864.05
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. 8,238.80 37,490.60 83,485.00 52,539.60  $          61,895.40 36,625.20 280,274.60
4.1.1.1.1.8.1 EJERCICIO 8,238.80 37,490.60 83,485.00 52,539.60  $          61,895.40 36,625.20 280,274.60
4.1.1.1.1.9 LUZ Y SONIDO 441.00 0.00  $                      -   0.00 441.00
4.1.1.1.1.9.1 EJERCICIO 441.00 0.00  $                      -   0.00 441.00
4.1.1.1.1.10 BILLARES 174.00 174.00 174.00  $               174.00 174.00 870.00
4.1.1.1.1.10.1 EJERCICIO 174.00 174.00 174.00  $               174.00 174.00 870.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS 20,364.00 231,071.00 339,158.00 46,648.70  $          93,571.00 106,265.00 837,077.70
4.1.1.1.1.11.1 EJERCICIO 20,364.00 231,071.00 339,158.00 46,648.70  $          93,571.00 106,265.00 837,077.70
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 105,234,902.27 15,772,613.66 14,372,563.09 10,743,563.55  $    10,984,578.39 10,348,487.77 167,456,708.73
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL 105,234,902.27 15,772,613.66 14,372,563.09 10,743,563.55  $    10,984,578.39 10,348,487.77 167,456,708.73
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL 103,286,969.27 9,379,245.66 6,916,138.09 2,800,877.55  $      2,900,124.39 2,661,668.77 127,945,023.73
4.1.1.2.1.1.1 EJERCICIO 127,876,849.27 10,427,785.66 7,510,649.09 2,809,232.55  $      2,900,124.39 2,661,668.77 154,186,309.73
4.1.1.2.1.1.5 BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL -24,589,880.00 -1,048,540.00 -594,511.00 -8,355.00  $                      -   0.00 -26,241,286.00
4.1.1.2.1.1.5.1 20% BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL -24,589,880.00 -271,442.00 -169,198.00 0.00  $                      -   0.00 -25,030,520.00
4.1.1.2.1.1.5.2 10% BONIFICACUON PREDIAL CATASTRAL -777,098.00 -36,132.00 -2,072.00  $                      -   0.00 -815,302.00
4.1.1.2.1.1.5.3 8 % BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL -389,181.00 -6,283.00  $                      -   0.00 -395,464.00
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION 1,947,933.00 6,393,368.00 7,456,425.00 7,942,686.00  $      8,084,454.00 7,686,819.00 39,511,685.00
4.1.1.2.1.2.1 EJERCICIO 1,905,375.00 6,348,680.00 7,418,002.00 7,358,927.00  $      7,585,812.00 7,628,076.00 38,244,872.00
4.1.1.2.1.2.3 PARTE PROPORCIONAL DE AVALUOS 42,558.00 44,688.00 38,423.00 583,759.00  $         498,642.00 58,743.00 1,266,813.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES 24,393,103.00 12,905,286.00 24,722,826.00 18,801,024.00  $    19,162,716.00 31,465,183.00 131,450,138.00
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 24,393,103.00 12,905,286.00 24,722,826.00 18,801,024.00  $    19,162,716.00 31,465,183.00 131,450,138.00
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) 23,853,947.00 12,124,452.00 22,852,773.00 17,365,027.00  $    17,264,739.00 26,854,967.00 120,315,905.00
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO 539,156.00 780,834.00 1,870,053.00 1,435,997.00  $      1,897,977.00 4,610,216.00 11,134,233.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 3,513,197.04 1,282,195.68 1,061,360.26 1,670,151.63  $      2,791,131.44 1,264,260.51 11,582,296.56
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS 714,794.86 236,446.92 184,065.74 157,258.33  $         156,308.03 159,545.55 1,608,419.43
4.1.1.7.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 2.00 1,512.26 0.00 10.00  $                      -   0.00 1,524.26
4.1.1.7.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 2.00 1,512.26 0.00 10.00  $                      -   0.00 1,524.26
4.1.1.7.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 2.00 0.00 0.00 10.00  $                      -   0.00 12.00
4.1.1.7.1.1.1.1.1 ACTUALIZACION DEL EJERCICIO 9.00  $                      -   0.00 9.00
4.1.1.7.1.1.1.1.2 ACTUALIZACION DE REZAGOS 2.00 0.00 0.00 1.00  $                      -   0.00 3.00
4.1.1.7.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS 1,512.26 0.00 0.00  $                      -   0.00 1,512.26
4.1.1.7.1.1.1.11.2 ACTUALIZACION DE REZAGOS 1,512.26 0.00 0.00  $                      -   0.00 1,512.26
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 691,271.86 210,955.66 164,508.74 136,650.33  $         127,193.03 132,817.55 1,463,397.17
4.1.1.7.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL 691,271.86 210,955.66 164,508.74 136,650.33  $         127,193.03 132,817.55 1,463,397.17
4.1.1.7.1.2.1.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL 691,271.86 210,955.66 164,508.74 136,654.33  $         127,196.03 132,817.55 1,463,404.17
4.1.1.7.1.2.1.1.1 ACTUALIZACION DEL EJERCICIO 80,362.86 46,843.66 36,761.74 32,881.91  $          30,658.42 23,873.15 251,381.74
4.1.1.7.1.2.1.1.2 ACTUALIZACION DE REZAGOS 610,909.00 164,112.00 127,747.00 103,772.42  $          96,537.61 108,944.40 1,212,022.43
4.1.1.7.1.2.1.2 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION -4.00 -$                  3.00 0.00 -7.00
4.1.1.7.1.2.1.2.1 ACTUALIZACION DEL EJERCICIO -4.00 -$                  3.00 0.00 -7.00
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES 23,521.00 23,979.00 19,557.00 20,598.00  $          29,115.00 26,728.00 143,498.00
4.1.1.7.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 23,521.00 23,979.00 19,557.00 20,598.00  $          29,115.00 26,728.00 143,498.00
4.1.1.7.1.3.1.1 ACTUALIZACION DEL EJERCICIO 23,521.00 23,979.00 19,557.00 20,598.00  $          29,115.00 26,728.00 143,498.00
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS 2,793,928.18 1,040,534.76 875,641.72 1,508,207.05  $      2,633,261.41 1,101,002.96 9,952,576.08
4.1.1.7.2.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 5.00 5,669.03 0.00 0.00  $                      -   0.00 5,674.03
4.1.1.7.2.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 5.00 5,669.03 0.00 0.00  $                      -   0.00 5,674.03
4.1.1.7.2.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 5.00 0.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 5.00
4.1.1.7.2.1.1.1.2 REZAGOS 5.00 0.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 5.00
4.1.1.7.2.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS 5,669.03 0.00 0.00  $                      -   0.00 5,669.03
4.1.1.7.2.1.1.11.2 REZAGOS 5,669.03 0.00 0.00  $                      -   0.00 5,669.03
4.1.1.7.2.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,711,098.18 937,010.73 771,459.72 1,398,611.05  $      2,481,355.41 877,585.96 9,177,121.05
4.1.1.7.2.2.1 IMPUESTO PREDIAL 2,711,098.18 937,010.73 771,459.72 1,398,611.05  $      2,481,355.41 877,585.96 9,177,121.05
4.1.1.7.2.2.1.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL 2,566,581.18 769,351.73 610,814.72 537,417.05  $         532,189.41 603,561.96 5,619,916.05
4.1.1.7.2.2.1.1.1 EJERCICIO 192.00 24.00 37.00 9,772.36  $          21,712.41 29,015.89 60,753.66
4.1.1.7.2.2.1.1.2 REZAGOS 2,566,389.18 769,327.73 610,777.72 527,644.69  $         510,477.00 574,546.07 5,559,162.39
4.1.1.7.2.2.1.2 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION 144,517.00 167,659.00 160,645.00 861,194.00  $      1,949,166.00 274,024.00 3,557,205.00
4.1.1.7.2.2.1.2.1 EJERCICIO 223.00 6,372.00 30,047.00 26,113.00  $          15,536.00 20,986.00 99,277.00
4.1.1.7.2.2.1.2.2 REZAGOS 144,294.00 161,287.00 130,598.00 835,081.00  $      1,933,630.00 253,038.00 3,457,928.00
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES 82,825.00 97,855.00 104,182.00 109,596.00  $         151,906.00 223,417.00 769,781.00
4.1.1.7.2.3.1 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 82,825.00 97,855.00 104,182.00 109,596.00  $         151,906.00 223,417.00 769,781.00
4.1.1.7.2.3.1.1 EJERCICIO 3,996.00 9,691.00 33,068.00 30,298.00  $          48,406.00 90,727.00 216,186.00
4.1.1.7.2.3.1.2 REZAGOS 78,829.00 88,164.00 71,114.00 79,298.00  $         103,500.00 132,690.00 553,595.00
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS 4,474.00 5,214.00 58.00 4,318.00  $            1,562.00 3,712.00 19,338.00
4.1.1.7.3.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 665.00  $                      -   0.00 665.00
4.1.1.7.3.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 665.00  $                      -   0.00 665.00
4.1.1.7.3.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS 665.00  $                      -   0.00 665.00
4.1.1.7.3.1.1.11.1 EJERCICIO 665.00  $                      -   0.00 665.00
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 4,474.00 5,214.00 58.00 3,653.00  $            1,562.00 3,712.00 18,673.00
4.1.1.7.3.2.1 IMPUESTO PREDIAL 4,474.00 5,214.00 58.00 3,653.00  $            1,562.00 3,712.00 18,673.00
4.1.1.7.3.2.1.2 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION 4,474.00 5,214.00 58.00 3,653.00  $            1,562.00 3,712.00 18,673.00
4.1.1.7.3.2.1.2.2 REZAGOS 4,474.00 5,214.00 58.00 3,653.00  $            1,562.00 3,712.00 18,673.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS 1,594.80 368.25  $                      -   0.00 1,963.05
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 1,594.80 368.25  $                      -   0.00 1,963.05
4.1.1.7.4.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 1,594.80 368.25  $                      -   0.00 1,963.05
4.1.1.7.4.1.1.1 EJERCICIO GASTOS DE EJECUCIÓN 1,196.10 0.00  $                      -   0.00 1,196.10
4.1.1.7.4.1.1.2 REZAGOS GASTOS DE EJECUCIÓN 398.70 368.25  $                      -   0.00 766.95
4.1.4 DERECHOS 10,999,765.51 12,124,011.26 10,862,016.60 10,450,704.58  $    11,338,145.59 15,679,865.21 71,454,508.75
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE 1,348,257.70 1,142,675.90 1,191,032.06 1,135,064.94  $      1,241,711.85 1,313,635.08 7,372,377.53
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO EN LOS MERCADOS ESPACIOS VIA O PAR 521,309.95 423,398.30 481,050.06 441,472.40  $         485,848.07 559,432.08 2,912,510.86
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PUBLICOS 281,940.00 146,180.00 156,852.00 154,250.00  $         149,562.11 141,940.00 1,030,724.11
4.1.4.1.1.1.1 EJERCICIO 294,818.00 148,461.00 156,852.00 154,250.00  $         149,562.11 141,940.00 1,045,883.11
4.1.4.1.1.1.3 10% BONIFICACION POR PAGO DE ANUALIDAD EN ENERO Y FEBRERO (A -12,878.00 -2,281.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 -15,159.00
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS 3,004.00 1,694.00 1,053.00 1,247.00  $               905.00 972.00 8,875.00
4.1.4.1.1.4.1 EJERCICIO 3,004.00 1,694.00 1,053.00 1,247.00  $               905.00 972.00 8,875.00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS 236,365.95 275,524.30 323,145.06 285,975.40  $         335,380.96 416,520.08 1,872,911.75
4.1.4.1.1.5.1 INSTALACION DE JUEGOS MECANICANICOS ELECTRICICOS MANUALES O 14,543.27 965.00 2,435.00 6,235.00  $            3,162.00 14,242.00 41,582.27
4.1.4.1.1.5.1.1 EJERCICIO 14,543.27 965.00 2,435.00 6,235.00  $            3,162.00 14,242.00 41,582.27
4.1.4.1.1.5.2 INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO 144,717.68 151,622.30 171,484.06 113,747.40  $         151,448.96 219,151.08 952,171.48
4.1.4.1.1.5.2.1 TIPO DE PARADERO DE AUTOBUS CON ESPACIO P/INST.DPUBLICIDAD 144,717.68 151,622.30 171,484.06 113,747.40  $         151,448.96 219,151.08 952,171.48
4.1.4.1.1.5.2.1.1 EJERCICIO 144,717.68 151,622.30 171,484.06 113,747.40  $         151,448.96 219,151.08 952,171.48
4.1.4.1.1.5.3 USO DISTINTO A LOS SEŃALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES 77,105.00 122,545.00 149,226.00 165,993.00  $         180,770.00 183,127.00 878,766.00
4.1.4.1.1.5.3.2 AMBULANTES  $               270.00 748.00 1,018.00
4.1.4.1.1.5.3.2.1 EJERCICIO  $               270.00 748.00 1,018.00
4.1.4.1.1.5.3.3 FIJOS 3,686.00 12,300.00 10,332.00 9,413.00  $          16,587.00 14,127.00 66,445.00
4.1.4.1.1.5.3.3.1 EJERCICIO 3,686.00 12,300.00 10,332.00 9,413.00  $          16,587.00 14,127.00 66,445.00
4.1.4.1.1.5.3.4 SEMIFIJOS 73,419.00 110,245.00 138,894.00 156,580.00  $         163,913.00 168,252.00 811,303.00
4.1.4.1.1.5.3.4.1 EJERCICIO 73,419.00 110,245.00 138,894.00 156,580.00  $         163,913.00 168,252.00 811,303.00
4.1.4.1.1.5.5 POR LA INSTALACION DE CASETAS DE PUBLICIDAD 392.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 392.00
4.1.4.1.1.5.5.1 POR LA INSTALACION DE CASETAS DE PUBLICIDAD (EJERCICIO) 392.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 392.00
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIONPOR USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. 16,792.75 166,241.60 118,456.00 103,854.14  $         113,144.78 114,424.00 632,913.27
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS DE PUESTOS EN PARQUE CENTENARIO 16,690.75 50,109.60 53,363.00 69,522.14  $          74,094.78 45,872.00 309,652.27
4.1.4.1.2.1.2 APARATOS DE RECREO (USO DE PISOS EN PARQUE DEL CENTENARIO) 16,690.75 50,109.60 53,363.00 69,522.14  $          74,094.78 45,872.00 309,652.27
4.1.4.1.2.1.2.1 EJERCICIO (USO DE PISOS DE APARATOS DE RECREO EN PARQUE DEL 16,690.75 50,109.60 53,363.00 69,522.14  $          74,094.78 45,872.00 309,652.27
4.1.4.1.2.3 USO DE PISOS DE PUESTO EN LA ERMITA DE STA ISABEL 102.00 102.00 203.00 102.00  $                      -   102.00 611.00
4.1.4.1.2.3.1 EJERCICIO (USO DE PISOS DE PUESTOS EN LA ERMITA DE STA ISABE 102.00 102.00 203.00 102.00  $                      -   102.00 611.00
4.1.4.1.2.6 USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL 116,030.00 64,890.00 34,230.00  $          39,050.00 68,450.00 322,650.00
4.1.4.1.2.6.1 EJERCICIO (USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL) 116,030.00 64,890.00 34,230.00  $          39,050.00 68,450.00 322,650.00
4.1.4.1.4 POR USO GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PUBLICOS 810,009.00 468,651.00 533,354.00 485,720.00  $         602,139.00 595,756.00 3,495,629.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AŃOS 172,788.00 86,376.00 81,729.00 108,777.00  $          87,103.00 89,011.00 625,784.00
4.1.4.1.4.1.1 XOCLAN 114,156.00 84,960.00 81,021.00 107,323.00  $          85,649.00 86,830.00 559,939.00
4.1.4.1.4.1.1.1 BOVEDA CHICA 1,224.00 0.00 309.00 1,908.00  $            3,498.00 5,406.00 12,345.00
4.1.4.1.4.1.1.2 BOVEDA GRANDE 112,932.00 84,960.00 80,712.00 105,415.00  $          82,151.00 81,424.00 547,594.00
4.1.4.1.4.1.2 CEMENTERIO GENERAL 58,632.00 0.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 58,632.00
4.1.4.1.4.1.2.1 BOVEDA CHICA 58,632.00 0.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 58,632.00
4.1.4.1.4.1.3 CHUBURNA 1,416.00 708.00 1,454.00  $            1,454.00 2,181.00 7,213.00
4.1.4.1.4.1.3.2 BOVEDA GRANDE 1,416.00 708.00 1,454.00  $            1,454.00 2,181.00 7,213.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD 578,871.00 440,625.00 451,625.00 376,943.00  $         515,036.00 506,745.00 2,869,845.00
4.1.4.1.4.3.1 XOCLAN 544,506.00 382,050.00 408,053.00 354,844.00  $         449,471.00 472,520.00 2,611,444.00
4.1.4.1.4.3.1.2 BOVEDA CHICA 16,282.00 16,282.00 15,182.00 9,560.00  $          14,340.00 2,890.00 74,536.00
4.1.4.1.4.3.1.3 BOVEDA GRANDE 528,224.00 365,768.00 392,871.00 345,284.00  $         435,131.00 469,630.00 2,536,908.00
4.1.4.1.4.3.2 CEMENTERIO GENERAL 24,198.00 48,408.00 33,405.00 15,954.00  $          65,565.00 34,225.00 221,755.00
4.1.4.1.4.3.2.1 OSARIO O CRIPTA MURAL  $               615.00 0.00 615.00
4.1.4.1.4.3.2.3 BOVEDA GRANDE 24,198.00 48,408.00 33,405.00 15,954.00  $          64,950.00 34,225.00 221,140.00
4.1.4.1.4.3.3 CHUBURNA 6,145.00  $                      -   0.00 6,145.00
4.1.4.1.4.3.3.3 BOVEDA GRANDE 6,145.00  $                      -   0.00 6,145.00
4.1.4.1.4.3.4 PANTEON FLORIDO 10,167.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 10,167.00
4.1.4.1.4.3.4.1 BOVEDA GRANDE 10,167.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 10,167.00
4.1.4.1.4.3.5 JARDINES DE LA PAZ 10,167.00 0.00 10,167.00 0.00  $                      -   0.00 20,334.00
4.1.4.1.4.3.5.1 BOVEDA GRANDE 10,167.00 0.00 10,167.00 0.00  $                      -   0.00 20,334.00
4.1.4.1.4.6 NO CAUSARA DERECHO DE INHUMACION O EXHUMACION EN FOSA COMUN 58,350.00 -58,350.00 0.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMIC 146.00 84,385.00 58,172.00 104,018.40  $          40,580.00 44,023.00 331,324.40
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE 146.00 84,385.00 58,172.00 35,442.00  $          40,580.00 44,023.00 262,748.00
4.1.4.1.5.1.1 MERIDA EN DOMINGO 73.00 62,228.00 45,156.00 25,540.00  $          30,756.00 34,878.00 198,631.00
4.1.4.1.5.1.1.1 EJERCICIO 73.00 62,228.00 45,156.00 25,540.00  $          30,756.00 34,878.00 198,631.00
4.1.4.1.5.1.2 NOCHE MEXICANA 73.00 16,646.00 9,207.00 7,439.00  $            6,676.00 6,835.00 46,876.00
4.1.4.1.5.1.2.1 EJERCICIO 73.00 16,646.00 9,207.00 7,439.00  $            6,676.00 6,835.00 46,876.00
4.1.4.1.5.1.3 CALLEJON DEL CONGRESO 5,511.00 3,809.00 2,463.00  $            3,148.00 2,310.00 17,241.00
4.1.4.1.5.1.3.1 EJERCICIO 5,511.00 3,809.00 2,463.00  $            3,148.00 2,310.00 17,241.00
4.1.4.1.5.2 PROGRAMAS Y EVENTOS DE CARACTER EVENTUAL 68,576.40  $                      -   0.00 68,576.40
4.1.4.1.5.2.1 FERIA DE DZYTIA 68,576.40  $                      -   0.00 68,576.40
4.1.4.1.5.2.1.1 EJERCICIO 68,576.40  $                      -   0.00 68,576.40
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 6,444,844.72 7,107,342.96 6,218,284.84 5,400,352.84  $      6,231,936.96 8,565,281.40 39,968,043.72
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 115,210.00 101,439.00 102,874.00 72,232.00  $          38,103.00 44,551.00 474,409.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) 113,960.00 95,689.00 96,624.00 67,232.00  $          31,603.00 40,051.00 445,159.00
4.1.4.3.1.2.1 EJERCICIO 113,960.00 95,689.00 96,624.00 67,232.00  $          31,603.00 40,051.00 445,159.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA 1,250.00 5,750.00 6,250.00 5,000.00  $            6,500.00 4,500.00 29,250.00
4.1.4.3.1.4.1 EJERCICIO 1,250.00 5,750.00 6,250.00 5,000.00  $            6,500.00 4,500.00 29,250.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) 4,038,296.47 4,973,103.21 3,605,304.34 2,644,660.24  $      3,948,063.08 5,675,789.00 24,885,216.34
4.1.4.3.2.1 POR ALUMBRADO PUBLICO/2014 4,038,296.47 0.00 0.00 0.00  $                      -   0.00 4,038,296.47
4.1.4.3.2.2 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2015 4,973,103.21 3,605,304.34 2,644,660.24  $      3,948,063.08 5,675,789.00 20,846,919.87
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 281,269.00 226,723.00 225,176.00 344,587.00  $         304,325.00 315,094.00 1,697,174.00
4.1.4.3.5.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR 110,178.00 91,876.00 88,992.00 106,173.00  $          90,099.00 96,021.00 583,339.00
4.1.4.3.5.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 73,795.00 66,558.00 63,629.00 77,326.00  $          74,292.00 63,468.00 419,068.00
4.1.4.3.5.3.1 EN LA CIUDAD DE MERIDA 70,764.00 63,918.00 58,989.00 73,800.00  $          69,372.00 58,876.00 395,719.00
4.1.4.3.5.3.2 EN LAS COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS  DEL MUNICIPIO DE MERIDA 3,031.00 2,640.00 4,640.00 3,526.00  $            4,920.00 4,592.00 23,349.00
4.1.4.3.5.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED 669.00 0.00 699.00 956.00  $                      -   1,195.00 3,519.00
4.1.4.3.5.4.1 XOCLAN 233.00 0.00  $                      -   0.00 233.00
4.1.4.3.5.4.2 GENERAL 233.00 956.00  $                      -   717.00 1,906.00
4.1.4.3.5.4.4 FLORIDO 669.00 0.00 233.00 0.00  $                      -   478.00 1,380.00
4.1.4.3.5.5 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED 1,834.00 466.00 233.00 1,195.00  $               717.00 1,195.00 5,640.00
4.1.4.3.5.5.1 XOCLAN 922.00 0.00 0.00 478.00  $                      -   239.00 1,639.00
4.1.4.3.5.5.2 GENERAL 679.00 466.00 0.00 717.00  $               717.00 956.00 3,535.00
4.1.4.3.5.5.4 FLORIDO 233.00 0.00 233.00 0.00  $                      -   0.00 466.00
4.1.4.3.5.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS 92,009.00 67,823.00 71,623.00 158,937.00  $         139,217.00 153,215.00 682,824.00
4.1.4.3.5.8.1 CEMENTERIO XOCLAN 92,009.00 67,823.00 71,623.00 158,937.00  $         139,217.00 153,215.00 682,824.00
4.1.4.3.5.8.1.1 VELACION 9,798.00 9,576.00 8,512.00 10,650.00  $          12,840.00 12,020.00 63,396.00
4.1.4.3.5.8.1.2 AMBULANCIA 9,736.00 9,799.00 8,849.00 11,316.00  $          13,530.00 11,316.00 64,546.00
4.1.4.3.5.8.1.3 CARROZA 23,000.00 22,080.00 20,976.00 21,549.00  $          30,059.00 24,955.00 142,619.00
4.1.4.3.5.8.1.4 PREPARACION 5,694.00 5,724.00 5,254.00 6,068.00  $            7,708.00 6,232.00 36,680.00
4.1.4.3.5.8.1.5 CREMACION Y DISPOSICION DE CENIZAS 3,948.00 55,432.00  $          50,529.00 37,009.00 146,918.00
4.1.4.3.5.8.1.5.1 CREMACION Y DISPOSIC.DE CENIZAS ADULTO (USO DE ATAUD Y ENTRE 33,124.00  $          23,660.00 14,196.00 70,980.00
4.1.4.3.5.8.1.5.2 CREMACION Y DISPOSIC.DE CENIZAS NIŃO (USO DE ATAUD Y ENTREGA  $            2,533.00 2,533.00 5,066.00
4.1.4.3.5.8.1.5.3 CREMACION Y DISPOSIC.DE CENIZAS RESTOS ARIDOS (ENTREGA DE UR 3,948.00 22,308.00  $          24,336.00 20,280.00 70,872.00
4.1.4.3.5.8.1.8 POR SERVIC.DE CREMACION PRESTAD.A EMPRESAS FUNERARIAS 43,781.00 20,644.00 24,084.00 53,922.00  $          24,551.00 61,683.00 228,665.00
4.1.4.3.5.8.1.8.1 SERVIC.DE CREMACION PRESTADOS A EMPRESAS FUNERAR. ADULTO 42,834.00 19,602.00 21,054.00 43,262.00  $          21,632.00 55,938.00 204,322.00
