Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desglose de Ingresos - Acumulados  Enero-diciembre 2013
Tipo de Fondo :TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO Enero a Diciembre 2013
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 219.496.375,04 176.313.830,74 232.963.996,63 628.774.202,41
4.1 INGRESOS DE GESTION 146.912.975,11 44.984.189,28 44.210.205,35 236.107.369,74
4.1.1 IMPUESTOS 115.183.297,00 29.865.965,48 25.692.150,89 170.741.413,37
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 113.261.292,00 28.971.438,00 24.161.544,63 166.394.274,63
4.1.1.2.1 PREDIAL 96.322.797,00 15.440.274,00 10.813.839,63 122.576.910,63
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL 94.553.942,00 9.499.409,00 5.276.810,63 109.330.161,63
4.1.1.2.1.1.1 EJERCICIO 116.498.517,00 10.298.030,00 5.599.968,63 132.396.515,63
4.1.1.2.1.1.2 RUSTICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.3 ACTUALIZACION EJERCICIO 17.595,00 16.760,00 60.048,00 94.403,00
4.1.1.2.1.1.4 ESTIMULO PARA CENTRO HISTORICO VALOR CATASTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.4.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.5 BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL 2013 -21.962.170,00 -815.381,00 -383.206,00 -23.160.757,00
4.1.1.2.1.1.5.1 20% BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL 2013 -21.962.170,00 -44.197,00 4,00 -22.006.363,00
4.1.1.2.1.1.5.2 10% BONIFICACUON PREDIAL CATASTRAL FEBRERO 2013 0,00 -771.184,00 -15.021,00 -786.205,00
4.1.1.2.1.1.5.3 8 % BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL MARZO 2013 0,00 0,00 -368.189,00 -368.189,00
4.1.1.2.1.1.6 ESTIMULO PARA RESCATE CENTRO HISTORICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.6.1 PARA PROMOVER LA INVERSION EN EL CENTRO HISTORICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.6.2 ESTIMULO 15% P/PROMOVER CASA HABITACION EN EL CENTRO HISTORI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.7 APORTACION A FONDOS FEDERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.7.1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.7.1.1 MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS (PROPIOS) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.1.7.1.2 MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS (FEDERAL) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION  (RENTAS) 1.768.855,00 5.940.865,00 5.537.029,00 13.246.749,00
4.1.1.2.1.2.1 EJERCICIO 1.743.653,00 5.932.333,00 5.525.075,00 13.201.061,00
4.1.1.2.1.2.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 3,00 0,00 0,00 3,00
4.1.1.2.1.2.3 PARTE PROPORCIONAL DE AVALUOS 25.199,00 8.532,00 11.954,00 45.685,00
4.1.1.2.2 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 16.938.495,00 13.531.164,00 13.347.705,00 43.817.364,00
4.1.1.2.2.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) 16.631.022,00 11.404.120,00 12.182.276,00 40.217.418,00
4.1.1.2.2.2 EXTEMPORANEO 280.984,00 2.113.508,00 1.154.058,00 3.548.550,00
4.1.1.2.2.3 ACTUALIZACION EJERCICIO 26.489,00 13.536,00 11.371,00 51.396,00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1.725.173,00 696.356,88 815.641,00 3.237.170,88
4.1.1.7.1 RECARGOS DE IMPUESTOS 1.709.470,00 687.672,00 793.477,00 3.190.619,00
4.1.1.7.1.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL 1.503.734,00 571.779,00 691.295,00 2.766.808,00
4.1.1.7.1.1.1 EJERCICIO 7.989,00 -148,00 -49,00 7.792,00
4.1.1.7.1.1.2 REZAGOS 1.556.484,00 571.927,00 691.344,00 2.819.755,00
4.1.1.7.1.1.3 PROGRAMA DE APOYO PREDIAL VALOR CATASTRAL -60.739,00 0,00 0,00 -60.739,00
4.1.1.7.1.1.3.1 SALDO 2012 (PROGR.DE APOYO PREDIAL VALOR CATASTRAL) -60.739,00 0,00 0,00 -60.739,00
4.1.1.7.1.2 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION 106.311,00 37.474,00 48.683,00 192.468,00
4.1.1.7.1.2.1 EJERCICIO 7.378,00 5.282,00 7.389,00 20.049,00
4.1.1.7.1.2.2 REZAGOS 98.933,00 32.192,00 41.294,00 172.419,00
4.1.1.7.1.3 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 99.425,00 78.419,00 53.499,00 231.343,00
4.1.1.7.1.3.1 EJERCICIO 4.344,00 27.625,00 25.437,00 57.406,00
4.1.1.7.1.3.2 REZAGOS 95.081,00 50.794,00 28.062,00 173.937,00
4.1.1.7.1.4 SOBRE  ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.1 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.1.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.1.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.2 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.2.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.2.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.3 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.3.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.1.4.3.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.2 MULTAS DE IMPUESTOS 12.749,00 8.684,88 22.164,00 43.597,88
4.1.1.7.2.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.2.1.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.2.1.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.2.2 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION 2.636,00 1.302,00 9.657,00 13.595,00
4.1.1.7.2.2.1 EJERCICIO 2.278,00 671,00 2.092,00 5.041,00
4.1.1.7.2.2.2 REZAGOS 358,00 631,00 7.565,00 8.554,00
4.1.1.7.2.3 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 2.613,00 707,00 2.276,00 5.596,00
4.1.1.7.2.3.1 EJERCICIO 1.544,00 468,00 1.023,00 3.035,00
4.1.1.7.2.3.2 REZAGOS 1.069,00 239,00 1.253,00 2.561,00
4.1.1.7.2.4 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 7.500,00 6.675,88 10.231,00 24.406,88
4.1.1.7.2.4.1 EJERCICIO 7.500,00 6.675,88 10.231,00 24.406,88
4.1.1.7.2.4.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS 2.954,00 0,00 0,00 2.954,00
4.1.1.7.3.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.1.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.1.1.1 EJERCICIO (control hacendario) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.1.1.2 EJERCICIO (auditoria) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.1.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.1.2.1 REZAGOS (control hacendario) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.1.2.2 REZAGOS (auditoria) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2.1.1 EJERCICIO(control hacendario) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2.1.2 EJERCICIO (auditoria) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2.2.1 RENTAS REZAGOS (control hacendario) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.2.2.2 RENTAS REZAGOS (auditoria) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.3 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.3.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.3.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.7.3.4 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 2.954,00 0,00 0,00 2.954,00
4.1.1.7.3.4.1 EJERCICIO 2.954,00 0,00 0,00 2.954,00
4.1.1.7.3.4.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS 196.832,00 198.170,60 714.965,26 1.109.967,86
4.1.1.9.1 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 196.832,00 198.170,60 714.965,26 1.109.967,86
4.1.1.9.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 35.512,00 6.100,00 6.550,00 48.162,00
4.1.1.9.1.1.1 EJERCICIO 35.512,00 6.100,00 6.550,00 48.162,00
4.1.1.9.1.1.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.3 CIRCOS 81.069,40 76.944,00 41.080,40 199.093,80
4.1.1.9.1.3.1 EJERCICIO 81.069,40 76.944,00 41.080,40 199.093,80
4.1.1.9.1.3.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.4 CINEMATOGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.4.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.4.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.5 CORRIDA DE TOROS 52.120,00 24.018,00 100.654,00 176.792,00
4.1.1.9.1.5.1 EJERCICIO 52.120,00 24.018,00 100.654,00 176.792,00
4.1.1.9.1.5.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.6 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.6.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.6.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA 7.700,60 28.985,60 47.344,66 84.030,86
4.1.1.9.1.7.1 EJERCICIO 7.700,60 28.985,60 47.344,66 84.030,86
4.1.1.9.1.7.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. 15.756,00 0,00 83.410,00 99.166,00
4.1.1.9.1.8.1 EJERCICIO 15.756,00 0,00 83.410,00 99.166,00
4.1.1.9.1.8.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.9 LUZ Y SONIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.9.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.9.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.10 BILLARES 174,00 174,00 174,00 522,00
4.1.1.9.1.10.1 EJERCICIO 174,00 174,00 174,00 522,00
4.1.1.9.1.10.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS 4.500,00 61.949,00 435.752,20 502.201,20
4.1.1.9.1.11.1 EJERCICIO 4.500,00 61.949,00 435.752,20 502.201,20
4.1.1.9.1.11.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.12 FERIA DE DZITYA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.12.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.9.1.12.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1 DE MEJORAS POR OBRAS/ EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1.1 CALLES Y PAVIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1.2 BANQUETAS Y GUARNICIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1.3 ALUMBRADO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1.4 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1.5 POR OBRAS EN MERCADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1.1.6 PARA OBRAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 DERECHOS 9.809.642,87 8.662.278,39 11.468.143,26 29.940.064,52
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE 1.219.858,64 805.401,01 968.973,97 2.994.233,62
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO EN LOS MERCADOS ESPACIOS VIA O PAR 918.477,46 571.149,55 711.072,55 2.200.699,56
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PUBLICOS 256.336,00 125.724,00 211.385,00 593.445,00
4.1.4.1.1.1.1 EJERCICIO 258.897,00 131.425,00 211.228,00 601.550,00
4.1.4.1.1.1.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 1.330,00 475,00 157,00 1.962,00
4.1.4.1.1.1.3 10% BONIFICACION POR PAGO DE ANUALIDAD EN ENERO Y FEBRERO (A -3.891,00 -6.176,00 0,00 -10.067,00
4.1.4.1.1.2 SANITARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.2.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.3 BASUREROS EN MERCADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.3.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.3.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS 2.407,00 2.135,00 803,00 5.345,00
4.1.4.1.1.4.1 EJERCICIO 2.407,00 2.135,00 803,00 5.345,00
4.1.4.1.1.4.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS 659.734,46 443.290,55 498.884,55 1.601.909,56
4.1.4.1.1.5.1 INSTALACION DE JUEGOS MECANICANICOS ELECTRICICOS MANUALES O 22.825,00 12.626,00 10.756,00 46.207,00
4.1.4.1.1.5.1.1 EJERCICIO 22.825,00 12.626,00 10.756,00 46.207,00
4.1.4.1.1.5.1.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.2 INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO 309.538,46 131.168,55 131.168,55 571.875,56
4.1.4.1.1.5.2.1 TIPO DE PARADERO DE AUTOBUS CON ESPACIO P/INST.D'PUBLICIDAD 124.570,55 124.570,55 124.570,55 373.711,65
4.1.4.1.1.5.2.1.1 EJERCICIO 124.570,55 124.570,55 124.570,55 373.711,65
4.1.4.1.1.5.2.1.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.2.2 CUYO USO REQUIERA DEL PAGO DE UNA CONTRAPRESTACION 184.967,91 6.598,00 6.598,00 198.163,91
4.1.4.1.1.5.2.2.1 EJERCICIO 183.838,00 6.598,00 6.598,00 197.034,00
4.1.4.1.1.5.2.2.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 1.129,91 0,00 0,00 1.129,91
4.1.4.1.1.5.2.3 CUYO USO NO REQUIERA DE UNA CONTRAPRETACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.2.3.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.2.3.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.3 USO DISTINTO A LOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES 327.371,00 299.496,00 356.960,00 983.827,00
4.1.4.1.1.5.3.1 MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS 141.678,00 133.602,00 65.517,00 340.797,00
4.1.4.1.1.5.3.1.1 EJERCICIO 141.678,00 133.602,00 65.517,00 340.797,00
4.1.4.1.1.5.3.1.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.3.2 AMBULANTES 42.784,00 1.541,00 1.200,00 45.525,00
4.1.4.1.1.5.3.2.1 EJERCICIO 42.784,00 1.541,00 1.200,00 45.525,00
4.1.4.1.1.5.3.2.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.3.3 FIJOS 5.902,00 15.436,00 2.724,00 24.062,00
4.1.4.1.1.5.3.3.1 EJERCICIO 5.902,00 15.436,00 2.724,00 24.062,00
4.1.4.1.1.5.3.3.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.1.5.3.4 SEMIFIJOS 137.007,00 148.917,00 206.399,00 492.323,00
4.1.4.1.1.5.3.4.1 EJERCICIO 136.985,00 148.917,00 206.399,00 492.301,00
4.1.4.1.1.5.3.4.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 22,00 0,00 0,00 22,00
4.1.4.1.1.5.3.5 TIANGUIS 0,00 81.120,00 81.120,00
4.1.4.1.1.5.3.5.1 EJERCICIO (TIANGUIS) 0,00 81.120,00 81.120,00
4.1.4.1.1.5.3.5.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.2 OTORGAM.D'CONCES.P/USO MERCADOS MPALES. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.2.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.2.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.3 POR EL USO DE VERTEDEROS 88.528,18 72.709,46 85.227,42 246.465,06
4.1.4.1.3.1 VERTEDEROS 8.407,00 0,00 0,00 8.407,00
4.1.4.1.3.2 PARA LA LAGUNA D'OXID.DESH.LIQ. 80.121,18 72.709,46 85.227,42 238.058,06
4.1.4.1.4 POR USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PU 212.853,00 161.542,00 172.674,00 547.069,00
4.1.4.1.4.1 USO DE PISOS Y PUESTOS PARQUE CENTENARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.1.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.1.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.2 USO DE PISOS P/APARATOS DE RECREO EN PARQ.CENTENARIO 67.608,00 53.270,00 54.924,00 175.802,00
4.1.4.1.4.2.1 EJERCICIO 67.608,00 53.270,00 54.913,00 175.791,00
4.1.4.1.4.2.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 11,00 11,00
4.1.4.1.4.3 USO DE PISOS PUESTO  DE LA ERMITA DE STA ISABEL 305,00 102,00 0,00 407,00
4.1.4.1.4.3.1 EJERCICIO 305,00 102,00 0,00 407,00
4.1.4.1.4.3.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.4 USO DE PISOS PUESTO DE APARATOS DE RECREO DE CUXTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.4.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.4.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.5 ARRENDAMIENTOPS PUESTO DE MERCADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.5.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.5.2 ACTUALIZACION EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1.4.6 USO DEL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL 144.940,00 108.170,00 117.750,00 370.860,00
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3.256.732,01 3.625.543,42 6.182.348,30 13.064.623,73
4.1.4.3.1 SERVICIOS PUBLICOS DE PANTEONES 1.151.724,00 782.269,00 756.466,00 2.690.459,00
4.1.4.3.1.1 POR USO DE CAMARA DE REFRIGERACION POR CADAVER O RESTO HUMAN 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR 125.517,00 97.917,00 96.012,00 319.446,00
4.1.4.3.1.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS 85.255,00 86.478,00 86.394,00 258.127,00
4.1.4.3.1.3.1 XOCLAN 81.331,00 82.554,00 82.470,00 246.355,00
4.1.4.3.1.3.1.1 BOVEDA CHICA 3.980,00 3.420,00 3.990,00 11.390,00
4.1.4.3.1.3.1.2 BOVEDA GRANDE 77.351,00 79.134,00 78.480,00 234.965,00
4.1.4.3.1.3.1.3 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.2 CEMENTERIO GENERAL 1.962,00 2.616,00 1.962,00 6.540,00
4.1.4.3.1.3.2.1 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.2.2 BOVEDA GRANDE 1.962,00 2.616,00 1.962,00 6.540,00
4.1.4.3.1.3.2.3 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.3 CHUBURNA 1.962,00 1.308,00 1.962,00 5.232,00
4.1.4.3.1.3.3.1 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.3.2 BOVEDA GRANDE 1.962,00 1.308,00 1.962,00 5.232,00
4.1.4.3.1.3.3.3 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.4 PANTEON FLORIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.4.1 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.5 JARDINES DE LA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.3.5.1 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A QUINCE  AÑOS 0,00 552,00 0,00 552,00
4.1.4.3.1.4.1 XOCLAN 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.1.1 OSARIO O CRIPTA MURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.1.2 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.1.3 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.1.4 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.1.5 CRIPTA EN LA CAPILLA DE XOCLAN 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.2 CEMENTERIO GENERAL 0,00 552,00 0,00 552,00
4.1.4.3.1.4.2.1 OSARIO O CRIPTA MURAL 0,00 552,00 0,00 552,00
4.1.4.3.1.4.2.2 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.2.3 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.2.4 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.2.5 CRIPTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.2.6 MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.3 CHUBURNA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.3.1 OSARIO O CRIPTA MURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.3.2 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.3.3 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.3.4 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.3.5 CRIPTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.4 PANTON FLORIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.4.1 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.4.2 ESPACIOS PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO  CUADRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.5 JARDINES DE LA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.5.1 BOVEDA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.5.2 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.6 COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.4.6.1 COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD 643.778,00 331.188,00 384.461,00 1.359.427,00
4.1.4.3.1.5.1 XOCLAN 599.540,00 314.273,00 368.046,00 1.281.859,00
4.1.4.3.1.5.1.1 OSARIO O CRIPTA MURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.1.2 BOVEDA CHICA 23.646,00 13.040,00 17.036,00 53.722,00
4.1.4.3.1.5.1.3 BOVEDA GRANDE 575.894,00 301.233,00 351.010,00 1.228.137,00
4.1.4.3.1.5.1.4 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.1.5 CRIPTA EN LA CAPILLA DE XOCLAN 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.1.6 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.2 CEMENTERIO GENERAL 34.847,00 2.000,00 7.024,00 43.871,00
4.1.4.3.1.5.2.1 OSARIO O CRIPTA MURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.2.2 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.2.3 BOVEDA GRANDE 34.847,00 2.000,00 7.024,00 43.871,00
4.1.4.3.1.5.2.4 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.2.5 CRIPTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.2.6 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE HASTA 5 X 11 METROS POR METRO CUADR 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.3 CHUBURNA 0,00 5.524,00 0,00 5.524,00
4.1.4.3.1.5.3.1 OSARIO O CRIPTA MURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.3.2 BOVEDA CHICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.3.3 BOVEDA GRANDE 0,00 5.524,00 0,00 5.524,00
4.1.4.3.1.5.3.4 BOVEDA GRANDE DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.3.5 CRIPTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.3.6 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.3.1.5.4 PANTEON FLORIDO 9.391,00 0,00 9.391,00 18.782,00
