Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desgloce de Egresos
ENERO- DICIEMBRE 2012
Tipo fondo: Todos los fondos
Cuenta
CUENTA   DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO
1000   SERVICIOS PERSONALES $60.646.521,97 $62.745.664,91 $68.381.588,33 $191.773.775,21
1000.1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE $0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1100.1110 DIETAS $1.038.468,95 942.470,50 973.968,00 $2.954.907,45
1000.1100.1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN $34.837.307,86 35.026.439,79 37.158.114,46 $107.021.862,11
$35.875.776,81 $35.968.910,29 $38.132.082,46 $109.976.769,56
1000.1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE $0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1200.1220 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU $1.012.659,03 1.142.923,63 1.053.151,92 $3.208.734,58
$1.012.659,03 $1.142.923,63 $1.053.151,92 $3.208.734,58
1000.1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1300.1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EF $773.436,03 779.435,08 855.639,31 $2.408.510,42
1000.1300.1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA $5.050.053,92 5.831.795,13 5.354.879,73 $16.236.728,78
1000.1300.1340 COMPENSACIONES $3.200.620,37 3.777.986,02 4.006.204,14 $10.984.810,53
1000.1300.1370 HONORARIOS ESPECIALES $0,00 110.327,73 202.162,71 $312.490,44
$9.024.110,32 $10.499.543,96 $10.418.885,89 $29.942.540,17
1000.1400 SEGURIDAD SOCIAL $0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1400.1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI $2.602.997,79 3.172.204,99 2.057.772,91 $7.832.975,69
1000.1400.1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE $1.553.466,01 1.553.438,67 1.658.114,88 $4.765.019,56
1000.1400.1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA E $2.044.258,62 1.804.991,04 2.446.912,77 $6.296.162,43
1000.1400.1440 APORTACIONES PARA SEGUROS $0,00 0,00 0,00 $0,00
$6.200.722,42 $6.530.634,70 $6.162.800,56 $18.894.157,68
1000.1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y $0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1500.1510 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO Y FO $628.957,65 630.118,55 636.694,15 $1.895.770,35
1000.1500.1520 INDEMNIZACIONES $0,00 24.794,70 75.181,75 $99.976,45
1000.1500.1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES $7.904.295,74 7.923.739,08 7.972.346,43 $23.800.381,25
1000.1500.1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y $0,00 25.000,00 3.930.445,17 $3.955.445,17
$8.533.253,39 $8.603.652,33 $12.614.667,50 $29.751.573,22
1000.1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES $0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1700.1710 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2000   MATERIAL Y SUMINISTROS $926.772,97 $6.800.992,02 $8.609.176,25 $16.336.941,24
2000.2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2100.2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M $189,18 197.396,48 64.733,22 $262.318,88
2000.2100.2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI $0,00 1.160,00 5.471,93 $6.631,93
2000.2100.2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2100.2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M $0,00 59.847,88 1.153.369,55 $1.213.217,43
2000.2100.2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION $0,00 32.957,84 33.363,40 $66.321,24
2000.2100.2160 MATERIAL DE LIMPIEZA $1.165,80 4.822,82 828.967,48 $834.956,10
$1.354,98 $296.185,02 $2.085.905,58 $2.383.445,58
2000.2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2200.2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE $50.165,66 275.930,41 370.106,20 $696.202,27
2000.2200.2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN $0,00 0,00 1.587.908,29 $1.587.908,29
2000.2200.2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE $0,00 1.810,08 45.418,33 $47.228,41
$50.165,66 $277.740,49 $2.003.432,82 $2.331.338,97
2000.2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2300.2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU $0,00 0,00 17.284,00 $17.284,00
$0,00 $0,00 $17.284,00 $17.284,00
2000.2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2400.2460 MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTR $1.954,62 4.606,72 7.060,91 $13.622,25
2000.2400.2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $0,00 75,00 152,40 $227,40
2000.2400.2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D $72,00 6.920,88 16.887,01 $23.879,89
$2.026,62 $11.602,60 $24.100,32 $37.729,54
2000.2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2500.2510 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $0,00 0,00 1.003,66 $1.003,66
2000.2500.2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT $0,00 232,00 0,00 $232,00
2000.2500.2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU $0,00 495,58 123.090,25 $123.585,83
2000.2500.2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $727,58 $124.093,91 $124.821,49
2000.2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2600.2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $873.015,70 6.149.029,62 3.877.654,02 $10.899.699,34
$873.015,70 $6.149.029,62 $3.877.654,02 $10.899.699,34
2000.2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2700.2710 VESTUARIO Y UNIFORMES $0,00 14.477,60 25.912,84 $40.390,44
2000.2700.2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC $0,00 176,18 198.248,01 $198.424,19
2000.2700.2730 ARTICULOS DEPORTIVOS $0,00 0,00 2.795,44 $2.795,44
$0,00 $14.653,78 $226.956,29 $241.610,07
2000.2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2900.2910 HERRAMIENTAS MENORES $0,00 1.027,43 4.142,24 $5.169,67
2000.2900.2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $210,01 4.477,19 2.949,12 $7.636,32
2000.2900.2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 1.161,47 4.153,64 $5.315,11
2000.2900.2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 9.305,50 15.036,00 $24.341,50
2000.2900.2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 10.493,47 23.889,55 $34.383,02
2000.2900.2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 24.587,87 199.578,76 $224.166,63
$210,01 $51.052,93 $249.749,31 $301.012,25
3000   SERVICIOS GENERALES $10.661.285,27 $36.695.090,56 $29.508.224,53 $76.864.600,36
3000.3100 SERVICIOS BÁSICOS $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3100.3110 ENERGÍA ELÉCTRICA $6.554.031,36 16.137.249,18 11.240.828,86 $33.932.109,40
3000.3100.3130 AGUA $666,00 243.226,00 136.610,53 $380.502,53
3000.3100.3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE $268.548,34 36.538,08 493.796,17 $798.882,59
3000.3100.3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE $86.465,57 84.990,16 82.259,67 $253.715,40
3000.3100.3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI $233.144,98 1.013.184,94 22.134,26 $1.268.464,18
3000.3100.3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S $493.574,94 478.989,10 460.622,48 $1.433.186,52
$7.636.431,19 $17.994.177,46 $12.436.251,97 $38.066.860,62
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3200.3220 ARRENDEMIENTO DE EDIFICIOS $162.400,00 1.835.751,02 1.222.926,02 $3.221.077,04
3000.3200.3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y $0,00 308.752,61 215.711,38 $524.463,99
3000.3200.3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3200.3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN $0,00 400,00 849,95 $1.249,95
3000.3200.3280 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0,00 5.062.590,14 3.213.612,89 $8.276.203,03
3000.3200.3290 OTROS ARRENDAMIENTOS $0,00 0,00 72.075,44 $72.075,44
$162.400,00 $7.207.493,77 $4.725.175,68 $12.095.069,45
3000.3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3300.3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL $0,00 128.218,92 208.725,39 $336.944,31
3000.3300.3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN $0,00 2.088,00 105.560,00 $107.648,00
3000.3300.3340 SERVICIOS DE CAPACITACION $0,00 466.185,90 252.600,01 $718.785,91
3000.3300.3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIE $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3300.3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAT $1.015,48 295.887,52 452.762,68 $749.665,68
3000.3300.3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA $655.089,12 2.196.019,37 11.302,05 $2.862.410,54
$656.104,60 $3.088.399,71 $1.030.950,13 $4.775.454,44
3000.3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3400.3410 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI $734.135,00 265.425,58 180.087,22 $1.179.647,80
3000.3400.3430 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRAS $0,00 264.746,79 211.606,34 $476.353,13
3000.3400.3450 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE $0,00 301.466,66 150.733,33 $452.199,99
3000.3400.3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3400.3470 FLETES Y MANIOBRAS $0,00 0,00 4.640,00 $4.640,00
3000.3400.3490 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI $13.311,11 95.807,54 62.975,90 $172.094,55
$747.446,11 $927.446,57 $610.042,79 $2.284.935,47
3000.3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPA $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3500.3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M $0,00 24.009,12 97.589,16 $121.598,28
3000.3500.3520 INSTALACION, REPARACION Y MANT $394,40 1.560,20 1.489,01 $3.443,61
3000.3500.3530 INSTALACION, REPARACION Y MANT $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3500.3550 REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO $0,00 13.378,29 188.230,37 $201.608,66
3000.3500.3570 INSTALACION, REPARACION Y MANT $0,00 0,00 1.875.242,02 $1.875.242,02
3000.3500.3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO $0,00 4.854.241,23 3.168.762,34 $8.023.003,57
3000.3500.3590 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG $84.448,00 486.388,00 330.600,00 $901.436,00
$84.842,40 $5.379.576,84 $5.661.912,90 $11.126.332,14
3000.3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3600.3610 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION $891.577,97 1.072.098,43 3.236.609,20 $5.200.285,60
3000.3600.3630 SERVICIO DE CREATIVIDAD, REPRO $0,00 52.200,00 83.520,00 $135.720,00
3000.3600.3640 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGR $0,00 181,25 256,00 $437,25
$891.577,97 $1.124.479,68 $3.320.385,20 $5.336.442,85
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3700.3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLA $155,00 32.786,69 170.198,04 $203.139,73
$155,00 $32.786,69 $170.198,04 $203.139,73
3000.3800 SERVICIOS OFICIALES $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3800.3810 GASTOS DE CEREMONIAL $482.328,00 608.491,46 968.279,80 $2.059.099,26
3000.3800.3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU $0,00 81.846,38 216.591,26 $298.437,64
3000.3800.3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES $0,00 12.500,00 58.567,76 $71.067,76
$482.328,00 $702.837,84 $1.243.438,82 $2.428.604,66
3000.3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3900.3920 IMPUESTOS Y DERECHOS $0,00 237.892,00 309.869,00 $547.761,00
3000.3900.3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3900.3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILID $0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3900.3990 OTROS SERVICIOS GENERALES $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $237.892,00 $309.869,00 $547.761,00
4000   TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $8.136.083,22 $19.447.459,75 $24.578.500,16 $52.162.043,13
4000.4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG $0,00 0,00 $0,00
4000.4100.4190 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA $0,00 640.000,00 320.000,00 $960.000,00
$0,00 $640.000,00 $320.000,00 $960.000,00
4000.4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SE $0,00 0,00 $0,00
4000.4200.4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENT $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
0,00
4000.4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4300.4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $124.806,00 81.231,68 50.529,44 $256.567,12
4000.4300.4320 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN $0,00 360.564,40 838.449,12 $1.199.013,52
4000.4300.4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE S $0,00 1.353.039,08 2.557.899,76 $3.910.938,84
$124.806,00 $1.794.835,16 $3.446.878,32 $5.366.519,48
4000.4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4400.4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $2.606.958,68 4.019.491,22 5.305.534,30 $11.931.984,20
4000.4400.4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG $500,00 352.241,02 2.082.499,77 $2.435.240,79
4000.4400.4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE $361.393,45 2.622.394,64 4.279.020,53 $7.262.808,62
4000.4400.4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES $377.072,57 5.228.126,00 3.604.514,65 $9.209.713,22
4000.4400.4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE $40.447,23 116.737,24 75.290,39 $232.474,86
$3.386.371,93 $12.338.990,12 $15.346.859,64 $31.072.221,69
4000.4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4500.4510 PENSIONES $2.611.481,72 2.648.742,99 2.739.008,69 $7.999.233,40
4000.4500.4520 JUBILACIONES $2.013.423,57 2.009.281,48 2.038.753,51 $6.061.458,56
$4.624.905,29 $4.658.024,47 $4.777.762,20 $14.060.691,96
4000.4800 DONATIVOS $0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4800.4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN $0,00 15.610,00 687.000,00 $702.610,00
$0,00 $15.610,00 $687.000,00 $702.610,00
4000.4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4900.4920 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000   BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN $0,00 $48.088,21 $692.465,77 $740.553,98
5000.5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5100.5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI $0,00 0,00 699,00 $699,00
5000.5100.5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO $0,00 48.088,21 133.033,83 $181.122,04
5000.5100.5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE $0,00 0,00 11.194,00 $11.194,00
$0,00 $48.088,21 $144.926,83 $193.015,04
5000.5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5200.5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5200.5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000.5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5300.5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000.5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPO $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5400.5410 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000.5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5500.5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000.5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5600.5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC $0,00 0,00 544.580,04 $544.580,04
5000.5600.5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERR $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5600.5690 OTROS EQUIPO 0,00 2.958,90 $2.958,90
$0,00 $0,00 $547.538,94 $547.538,94
5000.5900 ACTIVOS INTANGIBLES $0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5900.5910 SOFTWARE $0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6000   INVERSION PUBLICA $293.328,44 $22.238.614,81 $11.350.025,35 $33.881.968,60
6000.6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $0,00 0,00 0,00 $0,00
6000.6200.6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL $47.266,44 7.829.114,60 6.480.879,50 $14.357.260,54
6000.6200.6230 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL $166.062,00 628.550,97 437.662,89 $1.232.275,86
6000.6200.6240 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRU $0,00 6.166.623,07 355.508,07 $6.522.131,14
6000.6200.6250 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNI $80.000,00 7.614.326,17 4.075.974,89 $11.770.301,06
$293.328,44 $22.238.614,81 $11.350.025,35 $33.881.968,60
6000.6400 SERVICIOS PÚBLICOS $0,00 0,00 $0,00
6000.6400.6410 SERVICIOS PÚBLICOS $0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
7000   INVERSION FINANCIERA Y OTRAS P $23.576,50 $6.834,00 $9.275,00 $39.685,50
7000.7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS $0,00 0,00 0,00 $0,00
7000.7900.7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NA $0,00 0,00 0,00 $0,00
7000.7900.7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS $23.576,50 6.834,00 9.275,00 $39.685,50
$23.576,50 $6.834,00 $9.275,00 $39.685,50
9000   DEUDA PUBLICA $1.033.464,09 $1.023.786,76 $6.000.066,99 $8.057.317,84
9000.9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI $0,00 0,00 0,00 $0,00
9000.9100.9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON I $637.314,96 637.314,96 5.637.314,96 $6.911.944,88
$637.314,96 $637.314,96 $5.637.314,96 $6.911.944,88
9000.9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0,00 0,00 0,00 $0,00
9000.9200.9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA $384.549,13 374.871,80 351.152,03 $1.110.572,96
$384.549,13 $374.871,80 $351.152,03 $1.110.572,96
9000.9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0,00 0,00 0,00 $0,00
9000.9300.9310 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $11.600,00 11.600,00 11.600,00 $34.800,00
$11.600,00 $11.600,00 $11.600,00 $34.800,00
TOTAL MENSUAL     $81.721.032,46 $149.006.531,02 $149.129.322,38 $379.856.885,86