MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
DESGLOSE DE INGRESOS JULIO A DICIEMBRE DE 2010
TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL JULIO A DICIEMBRE
 
 
4100 IMPUESTOS 40.985.226,70 17.587.386,37 21.758.663,00 80.331.276,07
4100.4101 PREDIAL 10.450.413,45 8.694.456,00 9.044.402,00 28.189.271,45
4100.4101.1 CATASTRAL 3.892.583,45 3.226.102,00 3.268.549,00 10.387.234,45
4100.4101.1.1 PREDIAL EJERCICIO 2.521.803,67 2.341.948,00 1.959.837,00 6.823.588,67
4100.4101.1.2 RUSTICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.3 ACTUALIZACION 90.678,22 64.811,00 96.085,00 251.574,22
4100.4101.1.4 REZAGOS 1.280.101,56 819.343,00 1.212.627,00 3.312.071,56
4100.4101.1.5 ESTIMULO PARA CENTRO HISTORICO VALOR CATASTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.5.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.5.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6 PROGRAMA HABITAT 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6.1 DESARR0LLO SOCIAL Y COMUNITARIO DS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6.2 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO ME 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6.3 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PD 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.7 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.7.1 PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.7.2 MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLUICOS MF 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.8 PROGRAMA TU CASA 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.8.1 AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIO URBANO (CUARTO ADICIONAL) 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.8.2 AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIO URBANO (TECHO) 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.9 POPMI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.10 RECURSOS FEDERALES CIAVI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.11 FIDEM 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.12 PROCAPI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.2 BASE RENTAS 6.557.830,00 5.468.354,00 5.775.853,00 17.802.037,00
4100.4101.2.1 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION EJERC. 6.224.938,00 5.247.844,00 5.412.703,00 16.885.485,00
4100.4101.2.2 PARTE PROPORCIONAL BASE AVALUOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.2.3 ACTUALIZACION 12.382,00 9.005,00 11.534,00 32.921,00
4100.4101.2.4 REZAGOS 320.510,00 211.505,00 351.616,00 883.631,00
4100.4102 I.S.A.I. 30.347.549,00 8.254.400,00 12.673.447,00 51.275.396,00
4100.4102.1 I.S.A.I. CUMPLIDOS 27.862.502,00 7.453.704,00 10.614.569,00 45.930.775,00
4100.4102.2 I.S.A.I. EXTEMPORANEO 2.326.678,00 692.802,00 1.932.831,00 4.952.311,00
4100.4102.3 ACTUALIZACION 11.502,00 6.843,00 8.978,00 27.323,00
4100.4102.4 REZAGOS 146.867,00 101.051,00 117.069,00 364.987,00
4100.4102.5 APOYO VIVIENDA ECONOMICA ISAI 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4102.5.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4102.5.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 187.264,25 638.530,37 40.814,00 866.608,62
4100.4103.1 BAILES Y CONJUNTOS 21.375,00 595.469,00 18.250,00 635.094,00
4100.4103.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 21.375,00 595.469,00 18.250,00 635.094,00
4100.4103.1.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.2 INSTAL.D'JGOS. MECANIC.Y AUTOM. 0,00 1.792,00 3.584,00 5.376,00
4100.4103.2.1 INSTAL.D'JGOS.MECANIC.Y AUTOM. 0,00 1.792,00 3.584,00 5.376,00
4100.4103.2.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.3 CIRCOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.3.1 CIRCOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.3.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.4 CINEMATOGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.4.1 CINEMATOGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.4.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.5 CORRIDA DE TOROS 18.000,00 17.000,00 13.000,00 48.000,00
4100.4103.5.1 CORRIDA DE TOROS 18.000,00 17.000,00 13.000,00 48.000,00
4100.4103.5.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.6 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.6.1 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.6.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.7 EVENTOS DEPORTIVOS, BOX Y LUCHA 114.157,25 3.496,37 1.050,00 118.703,62
4100.4103.7.1 EVENTOS DEPORTIVOS, BOX Y LUCHA 114.157,25 3.496,37 1.050,00 118.703,62
4100.4103.7.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.8 OBRAS TEATRAL. Y FUNCIONES YUC, 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.8.1 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.8.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.9 LUZ Y SONIDO 82,00 41,00 0,00 123,00
4100.4103.9.1 LUZ Y SONIDO 82,00 41,00 0,00 123,00
4100.4103.9.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.11 BILLARES 232,00 232,00 232,00 696,00
4100.4103.11.1 BILLARES 232,00 232,00 232,00 696,00
4100.4103.11.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.12 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. 33.418,00 20.500,00 4.698,00 58.616,00
4100.4103.12.1 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. 33.418,00 20.500,00 4.698,00 58.616,00
4100.4103.12.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.13 FERIA DE DZITYA 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.13.1 FERIA DE DZITYA 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.13.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4200 DERECHOS 7.591.663,26 9.220.523,09 7.958.440,55 24.770.626,90
4200.4201 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 1.624.628,59 1.445.506,83 1.351.461,15 4.421.596,57
4200.4201.1 AUTORIZACIONES DE USO DEL SUELO 272.956,00 136.197,00 112.228,50 521.381,50
4200.4201.1.1 PARA FRACCIONAMIENTO DE HASTA 10,000 M2 8.170,50 0,00 0,00 8.170,50
4200.4201.1.2 PARA FRACCIONAM. D'10,000.01 M2 HASTA 50,0000.00 M2. 5.447,00 0,00 0,00 5.447,00
4200.4201.1.3 PARA FRACCIONAM.D' MAS DE 50,000.01 M2 HASTA  200,000 M2 8.170,50 0,00 8.170,50 16.341,00
4200.4201.1.4 PARA FRACCIONAM. D' MAS D'200,000.01 M2 EN ADELANTE 10.894,00 0,00 0,00 10.894,00
4200.4201.1.5 PARA DESARR. D'CUALQUIER TIPO CUYA SUPERF.SEA D' HASTA 50.00 7.521,00 5.232,00 4.905,00 17.658,00
4200.4201.1.6 PARA DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA D'50.01 M2 HASTA 1 24.500,00 15.260,00 6.540,00 46.300,00
4200.4201.1.7 PARA DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA D'100.01HASTA500.0 104.874,00 50.331,00 32.688,00 187.893,00
4200.4201.1.8 PARA DESARR.D'CUALQUIER T/CUYA SUPERF.SEA 500.01HASTA 5,000. 65.250,00 54.480,00 43.584,00 163.314,00
4200.4201.1.9 PARA DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA MAYOR 5,000.01M2 38.129,00 10.894,00 16.341,00 65.364,00
4200.4201.2 POR ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 24.098,40 52.748,25 34.192,35 111.039,00
4200.4201.2.1 PARA ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENV 3.270,00 5.450,00 5.995,00 14.715,00
4200.4201.2.2 PARA ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA S 2.289,00 4.578,00 7.630,00 14.497,00
4200.4201.2.3 PARA ESTABLECIMIENTO CON GIRO DIFERENTE A LOS MENCIONADOS EN 2.756,00 4.752,00 3.835,00 11.343,00
4200.4201.2.4 PARA DESARROLLO INMOBILIARIO DE CUALQUIER TIPO. 8.705,40 16.322,25 10.880,35 35.908,00
4200.4201.2.5 PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR UBICADA EN ZONAS DE RESERVA 1.088,00 2.584,00 1.768,00 5.440,00
4200.4201.2.6 PARA INSTALAC.INFRAESTRUCT.EN B.INMUEBLES MUNIC.O VIA PUBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.2.7 PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA AEREA, CONSISTENTE EN 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.2.8 PARA LA INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACION 0,00 8.172,00 2.724,00 10.896,00
4200.4201.2.9 PARA LA INSTALACION DE GASOLINERA O ESTACION DE SERVICIO. 1.906,00 9.530,00 0,00 11.436,00
4200.4201.2.10 PARA LA INSTALACION DE CIRCOS 816,00 1.360,00 1.360,00 3.536,00
4200.4201.2.11 PARA EL ESTABLEC.DE BANCOS DE EXPLOTAC.DE MATERIALES 3.268,00 0,00 0,00 3.268,00
4200.4201.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO 24.256,00 7.497,00 16.729,00 48.482,00
4200.4201.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION 939.202,93 1.146.771,05 727.337,03 2.813.311,01
4200.4201.4.1 LICENCIA PARA CONSTRUCION 740.641,47 1.107.484,00 671.185,25 2.519.310,72
4200.4201.4.1.1 CON SUPERFICIE CUBIERTA HASTA 40 M2 32.347,12 22.168,00 24.735,00 79.250,12
4200.4201.4.1.2 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 40 M2 Y HASTA 120 M2 66.288,00 43.245,00 45.158,47 154.691,47
4200.4201.4.1.3 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 120 M2 Y HASTA 240 M2 96.505,00 57.395,00 56.573,00 210.473,00
4200.4201.4.1.4 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 240 M2 545.501,35 984.676,00 544.718,78 2.074.896,13
4200.4201.4.2 LICENCIA PARA DEMOLICION O DESMANTELAMIENTO DE BARDAS 1.667,00 1.404,00 1.472,00 4.543,00
4200.4201.4.3 LICENCIA PARA LA EXCAVACION DE ZANJAS EN LA VIA PUBLICA. 150.420,00 3.185,00 259,00 153.864,00
4200.4201.4.4 LICENCIAS PARA CONSTRUIR BARDAS 9.456,46 4.022,00 6.310,00 19.788,46
4200.4201.4.5 LICENCIA PARA EXCAVACIONES. 13.023,00 14.841,15 11.838,24 39.702,39
4200.4201.4.6 LICENCIA PARA DEMOLICION Y/O DESMANTELAM.DISTINTAS INCISO B 19.188,00 8.609,00 20.517,00 48.314,00
4200.4201.4.7 RENOVACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 4.807,00 7.225,90 15.755,54 27.788,44
4200.4201.4.8 POR PRORROGA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS 191.575,94 65.035,30 353.365,79 609.977,03
4200.4201.5.1 CON SUPERFICIE CUBIERTA HASTA 40M2 1.609,00 882,00 1.243,13 3.734,13
4200.4201.5.2 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 40M2 Y HASTA 120M2 12.489,10 5.095,80 5.884,29 23.469,19
4200.4201.5.3 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 120M2 HASTA 240M2 11.085,87 8.152,70 5.610,38 24.848,95
4200.4201.5.4 CON SUPERFICIE MAYOR DE 240 M2 163.672,97 48.854,80 337.783,99 550.311,76
4200.4201.5.5 DE EXCAVACION DE ZANJAS EN LA VIA PUBLICA 92,00 10,00 165,00 267,00
4200.4201.5.6 DE EXCAVACION DISTINTA A LA SEÑALADA EN EL INCISO E 1.236,00 850,00 968,00 3.054,00
4200.4201.5.7 DE DEMOLICION DISTINTA A LAS BARDAS 1.391,00 1.190,00 1.711,00 4.292,00
4200.4201.6 LICENCIA DE URBANIZACION 72.401,80 1.193,23 39.793,97 113.389,00
4200.4201.7 CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD PARA DIVISION O LOTIFICACION DE P 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.8 VALIDACION DE PLANOS 54,48 0,00 0,00 54,48
4200.4201.9 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA LEY SOBRE REG 544,00 272,00 1.088,00 1.904,00
4200.4201.10 PERMISOS DE ANUNCIOS. 94.196,11 31.613,00 61.780,00 187.589,11
4200.4201.10.1 INST.ANUNCIOS PUBLIC.PERMANENT.INMUEB.O MOBILIARIO URBANO 56.879,18 7.262,00 7.082,00 71.223,18
4200.4201.10.2 INST.ANUNCIOS PUBLIC.TRANSITOR.INMUEB. O MOBILIARIO URBANO 3.951,00 1.389,00 10.468,00 15.808,00
4200.4201.10.2.1 DE 1 A 5 DÍAS NATURALES 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.2.2 DE 1 A 10 DIAS NATURALES 29,00 0,00 0,00 29,00
4200.4201.10.2.3 DE 1 A 15 DIAS NATURALES 3.922,00 1.389,00 4.085,00 9.396,00
4200.4201.10.2.4 DE 1 A 30 DIAS NATURALES 0,00 0,00 6.383,00 6.383,00
4200.4201.10.3 EXH..ANUNCIOS PUBLICID.PERMANENT.VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.4 EXH.ANUNCIOS PUBLICID.TRANSITOR.VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.5 INSTAL. ANUNCIOS DE PROPAG.PUBLIC.PERMANENTE INMUEBLES SUPER 28.647,00 22.962,00 44.149,00 95.758,00
4200.4201.10.6 POR RENOVACION PERMIS.PERMANENT.DIFUSION PUBLI.MUSICA O SONI 3.526,93 0,00 0,00 3.526,93
4200.4201.10.8 PARA LA PROYECCION OPTICA PERMENTE DE ANUNCIOS, A RAZON DE: 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.9 PARA LA PROYECCION PERMANENTE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.10 POR INST.ANUNC.TRANSITOR.PROPAG.PUB.INFLABLES HELIO HASTA 50 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.11 POR INST.ANUNC.TRANSIT.PROPAG.PUB.INFLABLES HELIO MAS 50 KG. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.12 POR ANUNCIOS FIGURATIVOS O VOLUMETRICOS,A RAZON DE: 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.13 POR LA DIFUSION DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD IMPRESA EN VOLANT 136,00 0,00 81,00 217,00
4200.4201.10.13.1 DE 1 HASTA 5 MILLARES 54,00 0,00 54,00 108,00
4200.4201.10.13.2 POR MILLAR ADICIONAL 82,00 0,00 27,00 109,00
4200.4201.10.14 INST.ANUNC.PUBLIC.PERMANENT.EN INMUEB.O MOB.URBAN.ILUMINACIO 1.056,00 0,00 0,00 1.056,00
4200.4201.11 VISITAS DE INSPECCION 2.030,41 0,00 1.575,34 3.605,75
4200.4201.11.1 DE FOSAS SEPTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.1.1 PARA EL CASO D DESARR.D FRACCION.O CONJUNTOS HABIT.SEGUNDA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.1.2 PARA LOS DEMAS CASOS QUE REQUIERAN UNA TERCERA O POSTER VIST 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.2 POR CONSTRUCC.O EDIFIC.DISTINTAS AL INC.A),TERCERA O POSTER. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.3 PARA LA RECEPCION O TERMINAC.DE OBRAS DE INFRAESTR.TERCERA O 0,00 0,00 1.575,34 1.575,34
4200.4201.11.3.1 POR LOS PRIMEROS 10,000 M2 DE VIALIDAD 0,00 0,00 817,05 817,05
4200.4201.11.3.2 POR CADA METRO CUADRADO EXCEDENTE 0,00 0,00 758,29 758,29
4200.4201.11.4 PARA LA VERIFICACION DE OBRAS DE INFRAEST.URBANA A SOLICITUD 2.030,41 0,00 0,00 2.030,41
4200.4201.11.4.1 POR LOS PRIMEROS 10,000 M2 DE VIALIDAD 817,05 0,00 0,00 817,05
4200.4201.11.4.2 POR CADA METRO CUADRADO EXCEDENTE 1.213,36 0,00 0,00 1.213,36
4200.4201.13 REVISION PREVIA DE PROYECTOS 1.199,00 2.452,00 1.962,00 5.613,00
4200.4201.13.1 POR SEGUNDA REVISION DE PROYECTOS DE GASOLINERA O EST, SERVI 0,00 0,00 218,00 218,00
4200.4201.13.2 POR SEGUNDA REVIS.D' PROYECTOS SUPERF. SEA MAYOR 1000 M2 218,00 1.090,00 0,00 1.308,00
4200.4201.13.3 POR SEGUNDA REVIS.D'PROYECTOS DISTINTOS A LOS INCISOS  A), B 981,00 1.199,00 1.744,00 3.924,00
4200.4201.13.4 A PARTIR DE LA TERCERA REVISION DE UN PROYECT. GASOLINERA O 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13.5 A PARTIR D LA TERCERA REVIS.DE UN PROYECTO SUPERF.MENOR 500 0,00 163,00 0,00 163,00
4200.4201.13.6 A PARTIR DE LA TERCERA REVIS.D'UN PROYECTO SUPERF.MAYOR 500M 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13.8 A PARTIR DE LA TERCERA REVIS.PROYECTO SUPERF.MAYOR 1000 M2 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.14 REVISION PREVIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA,SEGUN 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.15 POR FACTIBILIDAD DE INSTALAC.D' ANUNCIOS DE PROPAGANDAS A PU 1.242,00 1.728,00 810,00 3.780,00
4200.4201.16 REVISION PREVIA DE PROYECT.DE LOTIFIC. DE FRACCIONAMIENTOS 871,52 0,00 599,17 1.470,69
4200.4201.16.1 POR LA SEGUNDA REVISION 326,82 0,00 599,17 925,99
4200.4201.16.2 A PARTIR DE LA TERCERA REVISION 544,70 0,00 0,00 544,70
4200.4201.16.2.1 DE FRACCIONAMIENTOS DE HASTA 1 HECTAREA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.16.2.2 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 1 HASTA 5 HECTAREAS 544,70 0,00 0,00 544,70
4200.4201.16.2.3 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 5 HASTA 20 HECTAREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.16.2.4 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 20 HECTAREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.17 COPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE LICENCIAS,CONSTANC.RECIB.DE PAG 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO 18.856,98 25.902,96 28.086,00 72.845,94
4200.4202.1 SERVICIOS QUE PRESTA LA U.M.A.I.P 858,00 5.690,00 1.212,00 7.760,00
4200.4202.1.1 DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 858,00 5.690,00 1.212,00 7.760,00
4200.4202.1.1.1 EMISION DE COPIAS SIMPLESO IMPRESIONES DE DOCUMENTOSTAMAÑO C 290,00 0,00 487,00 777,00
4200.4202.1.1.2 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS CARTA U OFICIO P/C PAGINA 514,00 5.690,00 725,00 6.929,00
4200.4202.1.1.3 COPIA DE INFORMACION EN DISCOS COMPAC.O DISCO FLEXIBLE 31/2P 54,00 0,00 0,00 54,00
4200.4202.2 REPOSICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1.635,00 6.540,00 12.702,00 20.877,00
4200.4202.3 POR EXPED.COPIAS SIMPLES T/CARTA U OFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.4 POR INTERVENCION EN CAJAS DEL ESPECTACULOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5 EJEMPLARES Y PUBLICACIONES EN LA GACETA MUNICIPAL 11,98 23,96 0,00 35,94
4200.4202.5.1 POR EJEMPLAR 11,98 23,96 0,00 35,94
4200.4202.5.2 POR PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.1 EDICTOS,CIRCULARES,AVISOS O CUALQ.QUE NO PASE DE DIEZ LINEAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.2 CADA PALABRA ADICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.3 UNA PLANA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.4 MEDIA PLANA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.5 UN CUARTO DE PLANA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.6 POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE RECIBOS OFICIALES 16.202,00 13.421,00 14.096,00 43.719,00
4200.4202.7 POR COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE INSCRIP.POB.MUNICIPAL 150,00 228,00 76,00 454,00
4200.4203 POR MATANZA DE GANADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1 POR CADA CABEZA DE GANADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1.1 VACUNO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1.2 PORCINO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1.3 EQUINO Y CAPRINO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4204 POR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 192.626,00 133.640,00 144.113,00 470.379,00
4200.4204.1 CERTIFICADOS O CONSTANC. NO SEÑALADAS EN FORMA EXPRESA ART.2 13.155,00 5.740,00 3.888,00 22.783,00
4200.4204.3 CERTIFICACIONES Y DUPLICADOS DE LA POLICIA MPAL. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4204.4 CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR IMPUESTO PREDIAL 156.978,00 95.850,00 105.867,00 358.695,00
4200.4204.5 CERTIFICACIONES DE COOPERACION 3.352,00 1.567,00 1.891,00 6.810,00
4200.4204.6 CONSTANC.ANUAL DE INSCRIP. PADRON CONTRAT.OBRAS PUBLICA 2.725,00 14.715,00 7.085,00 24.525,00
4200.4204.7 CERTIFICADOS DE VECINDAD 16.416,00 15.768,00 25.382,00 57.566,00
4200.4204.8 CONSTANC.DE NO ADEUDAR DERECHOS DE URBANIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4204.9 CONSTANCIA DE INSCR.REGISTRO DE POBLACION MPAL. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205 SERV.QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL 1.707.883,00 1.527.539,00 1.053.724,00 4.289.146,00
4200.4205.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES 73.543,00 53.265,00 65.439,00 192.247,00
4200.4205.1.1 HOJA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE CEDULAS 39.036,00 27.910,00 33.442,00 100.388,00
4200.4205.1.2 HOJA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE PLANOS DE PREDIOS 33.744,00 25.137,00 31.888,00 90.769,00
4200.4205.1.3 HOJA SIMPLE T/CARTA DE PARCELAS 763,00 218,00 109,00 1.090,00
4200.4205.1.4 HOJA SIMPLE T/CARTA DE MANIFEST.CATAST.U OFICIO EXPEDIDO O C 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.1.5 HOJA SIMPLE HASTA 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.1.6 HOJA SIMPLE MAYOR DE 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2 EXPEDIC. COPIAS FOTOST.O DUPLIC.CERTIFICADAS 6.618,00 4.970,00 4.106,00 15.694,00
4200.4205.2.1 CERTIFICADAS DE CEDULAS 4.834,00 3.240,00 2.808,00 10.882,00
4200.4205.2.2 CERTIFICADAS DE PLANOS 1.458,00 1.404,00 972,00 3.834,00
4200.4205.2.3 CERTIFICADAS DE PARCELAS 326,00 326,00 326,00 978,00
4200.4205.2.4 CERTIF. DE OFICIO EXP.O MANIFEST. CATASTRALES TAMAÑO CARTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2.5 CERTIF. DE PLANOS T/ DOBLE CARTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2.6 CERTIFIC.DE PLANOS T/HASTA 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2.7 CERTIFIC.DE PLANOS MAYORES DE 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS 1.247.896,00 1.078.183,00 673.648,00 2.999.727,00
4200.4205.3.1 DIVISION(POR CADA PARTE) 12.385,00 25.992,00 6.196,00 44.573,00
4200.4205.3.2 UNION 8.861,00 4.836,00 3.912,00 17.609,00
4200.4205.3.2.1 DE 1 HASTA 4 PREDIOS 5.379,00 4.564,00 3.912,00 13.855,00
4200.4205.3.2.2 DE 5 A 20 PREDIOS 2.720,00 272,00 0,00 2.992,00
4200.4205.3.2.3 DE 21 A 40 PREDIOS 762,00 0,00 0,00 762,00
4200.4205.3.2.4 DE 41 PREDIOS EN ADELANTE 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.3 RECTIFICACION DE MEDIDAS 9.156,00 4.142,00 2.180,00 15.478,00
4200.4205.3.4 URBANIZACION CATASTRAL 432,00 324,00 486,00 1.242,00
4200.4205.3.5 CAMBIO DE NOMENCLATURA 1.296,00 1.080,00 1.080,00 3.456,00
4200.4205.3.6 CEDULAS CATASTRALES 1.189.280,00 1.015.487,00 634.129,00 2.838.896,00
4200.4205.3.6.1 EMITIDA EN VENTANILLA 1.084.640,00 996.085,00 597.096,00 2.677.821,00
4200.4205.3.6.2 EMITIDOS EN LINEA (VIA INTERNET) 104.640,00 19.402,00 37.033,00 161.075,00
4200.4205.3.7 CONSTANC.O CERTIFIC.DE NO PROPIEDAD 17.958,00 21.238,00 19.516,00 58.712,00
4200.4205.3.8 CONSTANC.O CERTIFIC.DE UNICA PROPIEDAD 1.066,00 656,00 738,00 2.460,00
4200.4205.3.9 CONSTANC.O CERTIFIC.DE VALOR CATASTRAL 1.640,00 328,00 738,00 2.706,00
4200.4205.3.10 NUMERO OFICIAL DE PREDIO 3.198,00 2.296,00 2.870,00 8.364,00
4200.4205.3.11 CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.12 INFORM. DE BIENES INMUEBLES POR PREDIO 2.296,00 1.558,00 1.148,00 5.002,00
4200.4205.3.13 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO (1HASTA 3PREDIOS) 328,00 246,00 492,00 1.066,00
4200.4205.3.14 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO (4HASTA 10PREDIOS 0,00 0,00 163,00 163,00
4200.4205.3.15 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO(11HASTA 20PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
