MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
DESGLOSE DE EGRESOS JULIO A DICIEMBRE 2010
TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL JULIO A DICIEMBRE 2010
1000 SERVICIOS PERSONALES 51.485.355,04 51.998.690,39 58.115.418,56 161.599.463,99
0,00
1000.1100 REMUNERACION AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1100.1101 SUELDO BASE 16.656.677,38 16.501.563,39 18.248.835,42 51.407.076,19
1000.1100.1102 SUELDO SUPERNUMERARIO 12.038.327,04 13.755.609,31 14.963.531,96 40.757.468,31
1000.1100.1103 SUELDO EVENTUAL 521.525,04 628.046,41 692.869,96 1.842.441,41
29.216.529,46 30.885.219,11 33.905.237,34 94.006.985,91
1000.1300 PREST LABORALES OBLIGATORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1300.1301 GRATIGICACION DE GIN DE AÑO 3.816.159,43 3.869.012,06 3.803.562,74 11.488.734,23
1000.1300.1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 772.537,60 558.738,17 368.927,35 1.700.203,12
1000.1300.1303 PRIMA QUINQ POR AÑOS DE SERV E 666.553,47 664.197,73 730.971,19 2.061.722,39
5.255.250,50 5.091.947,96 4.903.461,28 15.250.659,74
1000.1400 REMUNER ADICION. Y ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1400.1401 COMPENSACION GARANTIZADA 968.960,26 970.445,18 979.761,95 2.919.167,39
1000.1400.1405 COMISIONES EDILICIAS 59.955,00 60.900,00 60.900,00 181.755,00
1000.1400.1406 COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2.458.581,11 1.711.447,21 4.452.795,19 8.622.823,51
1000.1400.1407 GASTOS DE EJECUCION 4.416,00 2.617,31 2.905,90 9.939,21
1000.1400.1408 HONORARIOS POR NOTIGICACION 31.970,40 26.636,40 38.265,01 96.871,81
3.523.882,77 2.772.046,10 5.534.628,05 11.830.556,92
1000.1500 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR SO 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1500.1501 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2.053.109,10 2.274.148,55 2.196.834,53 6.524.092,18
1000.1500.1504 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS 5.862,91 96.058,12 549.701,20 651.622,23
1000.1500.1507 APORTACION AL SIRJUM 1.690.748,94 1.726.041,51 1.888.076,67 5.304.867,12
1000.1500.1509 APORT AL GNDO DE AHORRO (GUNC 427.473,00 512.290,93 564.704,56 1.504.468,49
4.177.193,95 4.608.539,11 5.199.316,96 13.985.050,02
1000.1600 PAGO DE PREST DE CARÁC SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1600.1603 LIQUID POR INDEMNIZ Y POR SUEL 302.146,30 344.824,88 112.169,05 759.140,23
1000.1600.1604 INDEMNIZ POR ACCIDENTE DE TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1600.1605 DESPENSAS 6.421.864,33 6.487.494,34 6.550.516,33 19.459.875,00
1000.1600.1606 APOYOS PARA TRANSPORTE 375.384,21 372.859,68 442.551,76 1.190.795,65
1000.1600.1607 OTRAS PRESTACIONES 945.540,00 3.251,96 3.620,00 952.411,96
1000.1600.1610 APORT AL GONDO DE LA VIVIENDA 1.267.563,52 1.293.121,45 1.437.417,79 3.998.102,76
1000.1600.1616 APOYO PARA LA ADQUIS DE LENTES 0,00 0,00 400,00 400,00
1000.1600.1617 APOY DE BECAS A HIJOS DEL PERS 0,00 126.000,00 26.100,00 152.100,00
1000.1600.1618 APOYOS POR DEGUNCIÓN 0,00 13.385,80 0,00 13.385,80
1000.1600.1619 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.312.498,36 8.640.938,11 8.572.774,93 26.526.211,40
2000 MATERIAL Y SUMINISTROS 405.550,39 3.089.477,21 3.572.033,53 7.067.061,13
2000.2100 MATERIALES Y ÚTILES DE  ADMÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2100.2101 MATERIAL DE OGICINA 19.928,56 98.132,58 456.859,67 574.920,81
2000.2100.2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 2.148,11 91.810,13 194.708,33 288.666,57
2000.2100.2103 MATERIAL DIDÁCTICO 8.346,38 25.107,10 26.814,54 60.268,02
2000.2100.2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI 22.897,28 217.636,56 568.478,70 809.012,54
2000.2100.2105 MATERIAL DE GOTOGRAGIA Y GILMA 721,80 7.495,68 3.712,59 11.930,07
54.042,13 440.182,05 1.250.573,83 1.744.798,01
2000.2200 COMBUST, LUBRICANTES Y ADITIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2200.2201 COMBUSTIBLE 155.571,72 1.567.546,60 484.034,36 2.207.152,68
2000.2200.2202 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1.054,90 27.498,01 54.731,90 83.284,81
2000.2200.2203 GAS L.P. 0,00 241.941,56 179.209,14 421.150,70
156.626,62 1.836.986,17 717.975,40 2.711.588,19
2000.2300 MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCI 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2300.2301 MATERIALES DE CONSTRUCCION 383,08 3.753,21 3.395,36 7.531,65
2000.2300.2302 ESTRUCTURAS Y MANUGACTURAS 9.055,11 31.063,78 32.324,94 72.443,83
2000.2300.2303 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTR 4.755,15 30.702,58 37.395,53 72.853,26
2000.2300.2304 PINTURAS Y ACCESORIOS 2.711,71 8.651,29 227.180,23 238.543,23
2000.2300.2306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1.043,95 1.397,78 13.398,48 15.840,21
17.949,00 75.568,64 313.694,54 407.212,18
2000.2400 PRODUC QUÍMICOS, GARMAC. Y DE 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2400.2401 SUSTANCIAS QUIMICAS 375,84 174,00 19,98 569,82
2000.2400.2402 PLAGUICIDAS, ABONOS Y GERTILIZ 0,00 83,70 0,00 83,70
2000.2400.2403 MEDICINAS, PRODUC GARMACÉUT Y 0,00 8.364,40 27.944,10 36.308,50
2000.2400.2405 MATERIALES, ACCES Y SUMINIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
375,84 8.622,10 27.964,08 36.962,02
2000.2500 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2500.2501 ALIMENTOS DE PERSONAS 159.511,93 442.349,40 353.461,68 955.323,01
2000.2500.2504 UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALI 2.053,14 9.987,96 15.387,09 27.428,19
161.565,07 452.337,36 368.848,77 982.751,20
2000.2600 VESTUARIO DE TRABAJO Y DEPORTI 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2600.2601 VESTUARIO, UNIGORMES Y BLANCOS 1.567,69 14.966,94 402.485,70 419.020,33
2000.2600.2602 PRENDAS DE PROTECY ACCES DE SE 0,00 2.103,89 58.157,01 60.260,90
2000.2600.2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.567,69 17.070,83 460.642,71 479.281,23
2000.2700 MAT EXPLOSIVOS Y DE SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2700.2702 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2800 REGAC, ACCES Y HERRAMIENTAS ME 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2800.2801 REGAC Y ACCES PARA MAQUIN, EQ 1.537,00 14.978,32 227.878,78 244.394,10
2000.2800.2802 REGAC Y ACCES PARA MOB Y EQ DE 681,60 6.548,18 2.071,43 9.301,21
2000.2800.2803 REGAC Y ACCES PARA VEH DE TRAB 405,98 89.179,79 87.752,75 177.338,52
2000.2800.2804 REGAC Y ACCES PARA EQ DE CÓMP 7.547,96 85.084,58 63.300,05 155.932,59
2000.2800.2805 HERRAM E INSTRUMENTOS MENORES 641,50 1.821,12 11.086,69 13.549,31
10.814,04 197.611,99 392.089,70 600.515,73
2000.2900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2900.2901 NOMENCLATURA GENERAL 0,00 1.392,00 16.754,28 18.146,28
2000.2900.2902 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS 2.610,00 14.936,63 3.887,70 21.434,33
2000.2900.2903 MATERIALES Y SUMINIST PARA CEM 0,00 44.769,44 19.602,52 64.371,96
2.610,00 61.098,07 40.244,50 103.952,57
3000 SERVICIOS GENERALES 2.591.376,80 7.899.960,94 8.832.819,54 19.324.157,28
0,00
3000.3100 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3100.3101 SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA 688,31 10.534,13 2.162,24 13.384,68
3000.3100.3103 SERVICIO TELEGONICO Y TELEGAX 322.329,58 622.129,49 525.078,67 1.469.537,74
3000.3100.3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.245.709,00 1.546.843,00 1.223.345,00 4.015.897,00
3000.3100.3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 13.444,00 182.530,00 558,00 196.532,00
3000.3100.3106 SERVICIO DE ENLACES Y REDES 47.727,21 47.672,12 62.600,33 157.999,66
1.629.898,10 2.409.708,74 1.813.744,24 5.853.351,08
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3200.3201 ARREND DE EDIGICIOS Y LOCALES 10.346,22 1.073.884,53 865.053,59 1.949.284,34
3000.3200.3203 ARREND DE MAQUINARIA Y EQ DE T 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3200.3204 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN 174,00 185.839,49 329.659,93 515.673,42
10.520,22 1.259.724,02 1.194.713,52 2.464.957,76
3000.3300 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3300.3302 GLETES Y MANIOBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3300.3303 LAVAND, LIMPIEZA, HIGIENE Y GU 0,00 741.898,96 501.030,80 1.242.929,76
3000.3300.3304 SERVICIO DE VIGILANCIA 511.962,02 1.008.182,95 1.006.775,02 2.526.919,99
3000.3300.3306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 171.577,56 2.501,28 12.806,00 186.884,84
3000.3300.3308 IMPRESIÓN DE GORMAS ADMVAS 5.718,80 23.566,56 85.211,93 114.497,29
3000.3300.3349 SERVCOMERCIALES COMPLEMENTARIO 56.906,90 330.064,24 159.578,20 546.549,34
3000.3300.3350 RESGUARDO DE VALORES 0,00 88.272,13 63.841,28 152.113,41
3000.3300.3351 SEGUROS Y GIANZAS SOBRE BIENES 0,00 525.224,29 70.072,22 595.296,51
3000.3300.3352 INTERESES, DESC Y COMIS BANCAR 127.507,70 230.269,92 102.745,21 460.522,83
873.672,98 2.949.980,33 2.002.060,66 5.825.713,97
3000.3400 SERV DE MANTTO, CONSERV E INST 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3400.3401 SERV DE MANTTO, REHABIL E INST 4.093,16 58.002,95 197.966,08 260.062,19
3000.3400.3402 MANTTO Y CONSERV DE MAQUIN Y E 0,00 110.285,36 386.738,36 497.023,72
3000.3400.3403 MANTTO Y CONSERV DE MOBIL Y EQ 3.977,73 90.718,53 145.200,88 239.897,14
3000.3400.3404 MANTTO Y CONSERV DE VEH DE TRA 7.104,60 155.203,47 515.429,05 677.737,12
3000.3400.3406 MANTTO Y CONSERV DE HERRAM, RE 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3400.3407 INSTALACIONES 0,00 13.380,87 19.771,67 33.152,54
15.175,49 427.591,18 1.265.106,04 1.707.872,71
3000.3500 SERV DE CAPACITACION, ASESORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3500.3501 ASESORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3500.3502 ESTUDIOS E INVESTIGACION 0,00 0,00 95.237,16 95.237,16
3000.3500.3503 CAPACITACION 0,00 11.692,99 27.143,57 38.836,56
3000.3500.3504 HONORARIOS A TERCEROS 24.970,05 9.702,00 265.961,35 300.633,40
3000.3500.3505 SERVICIOS DE INGORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3500.3506 SERVICIOS DE CALIDAD 0,00 30.718,43 140.682,91 171.401,34
3000.3500.3507 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNAC 0,00 245.920,00 189.080,00 435.000,00
3000.3500.3508 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 0,00 234.344,00 0,00 234.344,00
24.970,05 532.377,42 718.104,99 1.275.452,46
3000.3600 SERVICIO DE INGORMACIÓN Y DIGU 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3600.3601 GASTOS DE INGORMACIÓN 0,00 206.092,10 1.670.142,03 1.876.234,13
3000.3600.3603 PUBLICACIONES OGICIALES 11.061,76 27.962,26 62.992,64 102.016,66
11.061,76 234.054,36 1.733.134,67 1.978.250,79
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3700.3701 PASAJES 22.072,82 9.294,41 10.068,39 41.435,62
3000.3700.3702 GASTOS EN COMISIONES OGICIALES 1.318,90 1.532,00 9.727,20 12.578,10
23.391,72 10.826,41 19.795,59 54.013,72
3000.3800 SERVICIOS OGICIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3800.3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN 2.686,48 75.698,48 69.811,83 148.196,79
3000.3800.3802 CONGRESO, CONVENCIONES Y GOROS 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3800.3803 GASTOS MENORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3800.3804 EVENTOS DE ORDEN SOCIAL 0,00 0,00 16.348,00 16.348,00
2.686,48 75.698,48 86.159,83 164.544,79
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORT Y TRA 7.328.930,41 14.408.365,88 18.902.965,92 40.640.262,21
0,00
4000.4100 BECAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4100.4101 AYUDAS PARA GASTOS DE DEGUNCIO 23.423,00 9.412,00 25.176,00 58.011,00
4000.4100.4102 BECAS 151.060,00 204.500,00 156.220,00 511.780,00
4000.4100.4103 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS R 246,09 16.410,12 73.456,10 90.112,31
4000.4100.4104 APOYO A INSTIT SIN GINES DE LU 23.063,48 30.826,24 89.239,88 143.129,60
4000.4100.4105 OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS 19.287,73 406.432,58 1.145.968,50 1.571.688,81
4000.4100.4107 SUBSIDIOS A EMPRESAS RECOLECTO 0,00 326.447,84 1.166.784,07 1.493.231,91
4000.4100.4109 ESTIMULO A CONTRIBUYENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4100.4110 APOYO AL PLAN ESTRATEGICO 0,00 0,00 0,00 0,00
217.080,30 994.028,78 2.656.844,55 3.867.953,63
4000.4200 PROG CULTURALES EN COLONIAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4200.4201 EVENTOS TRADICIONALES 24.475,20 404.052,81 844.661,75 1.273.189,76
4000.4200.4202 PROM Y DESARROLLO DE TALLERES 51.172,44 238.348,18 255.000,63 544.521,25
4000.4200.4203 EVENTOS CULTURALES 27.764,60 81.823,30 2.286.648,85 2.396.236,75
4000.4200.4204 CENTROS CULTURALES Y EXPOSICIO 45.095,48 160.985,31 543.017,00 749.097,79
4000.4200.4205 APOYOS AL COMITÉ DEL CARNAVAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4200.4206 APOY AL PATRONATO DEL CTRO HIS 0,00 0,00 0,00 0,00
148.507,72 885.209,60 3.929.328,23 4.963.045,55
4000.4300 PROG TURIST Y PROM COMERCIAL E 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4300.4301 PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.539,50 285.390,61 1.117.327,66 1.406.257,77
4000.4300.4302 CAPACITACIÓN Y GOMENTO AL EMPL 1.500,38 10.904,64 24.233,07 36.638,09
4000.4300.4303 PROGRAMAS DE GOMENTO ECONÓMICO 0,00 59.183,82 36.717,88 95.901,70
4000.4300.4304 RELACIONES PÚBLICAS 1.056.484,32 59.211,26 460.611,40 1.576.306,98
1.061.524,20 414.690,33 1.638.890,01 3.115.104,54
4000.4400 PROG DE EDUC EN COLONIAS Y COM 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4400.4401 PROGRAMAS EDUCATIVOS 91.991,44 2.054.045,02 1.528.147,46 3.674.183,92
4000.4400.4402 CENTROS EDUCATIVOS 31.228,94 87.321,70 60.807,18 179.357,82
4000.4400.4403 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 27.002,00 19.834,58 24.629,20 71.465,78
150.222,38 2.161.201,30 1.613.583,84 3.925.007,52
4000.4500 PROG DEPORT EN COLONIAS Y COMI 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4500.4501 PROGRAMAS DEPORTIVOS 20.019,87 110.877,79 184.441,21 315.338,87
4000.4500.4502 CENTROS DEPORTIVOS 3.480,00 10.440,00 0,00 13.920,00
4000.4500.4503 APOYOS A LA COM DE BOX Y LUCHA 2.649,99 144,00 6.948,40 9.742,39
26.149,86 121.461,79 191.389,61 339.001,26
4000.4600 PROG ASISTENCIALES Y TRANSGERE 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4600.4601 CENTROS DE CAPACITACION 1.392,79 30.428,18 32.522,09 64.343,06
4000.4600.4602 PROG PARA APOYOS ASISTENCIALES 329.420,45 647.175,37 1.180.251,32 2.156.847,14
4000.4600.4603 ESTANCIAS INGANTILES 178.361,14 171.745,03 207.592,28 557.698,45
4000.4600.4604 JUBILADOS 1.701.526,50 1.786.290,89 1.779.976,93 5.267.794,32
4000.4600.4605 PENSIONADOS 2.022.865,03 2.133.824,44 2.179.581,38 6.336.270,85
4000.4600.4606 APOYOS A EMPRESAS PARAMUNICIPA 0,00 72.806,62 60.000,00 132.806,62
4000.4600.4607 GORTALECIMIENTO DE LOS PROG MP 859.729,75 1.675.243,10 1.039.309,70 3.574.282,55
4000.4600.4608 APORTACIÓN PROGRAMAS GEDERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4600.4609 CIAVI 64.049,48 178.602,40 120.131,21 362.783,09
5.157.345,14 6.696.116,03 6.599.364,91 18.452.826,08
4000.4700 PROG DE SALUD EN COLONIAS Y CO 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4700.4701 ATENCION MEDICA A LA POBLACION 167.709,79 530.143,76 344.132,73 1.041.986,28
4000.4700.4702 PROGRAMAS DE SALUD 110.850,55 441.723,48 585.323,37 1.137.897,40
278.560,34 971.867,24 929.456,10 2.179.883,68
4000.4800 OTROS PROG EN COLONIAS Y COMIS 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4800.4801 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 102.940,85 108.871,40 162.170,75 373.983,00
4000.4800.4803 CONSTRUC Y REMOD DE LA VIVIEND 19.604,00 1.510.323,91 851.479,44 2.381.407,35
122.544,85 1.619.195,31 1.013.650,19 2.755.390,35
4000.4900 SISTEMA DE INGORMACION GEOGRAG 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4900.4901 SISTEMAS DE INGORMACION GEOGRA 166.995,62 544.595,50 330.458,48 1.042.049,60
166.995,62 544.595,50 330.458,48 1.042.049,60
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2.899,00 182.742,40 194.671,80 380.313,20
0,00 0,00 0,00
5000.5100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5100.5102 MAQ Y EQUIPO ELECTRICO Y NEUMA 0,00 48.531,87 0,00 48.531,87
5000.5100.5103 EQUIPO MEDICO Y DE DISCAPACIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5100.5105 EQUIPO DE TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 48.531,87 0,00 48.531,87
5000.5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5200.5201 MOBILIARIO DE OGICINA 0,00 39.901,13 36.308,88 76.210,01
5000.5200.5202 EQUIPO DE ADMINISTRACION 2.899,00 41.232,32 56.720,17 100.851,49
5000.5200.5203 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIGERICO 0,00 43.329,09 82.495,40 125.824,49
5000.5200.5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC 0,00 1.590,99 19.147,35 20.738,34
5000.5200.5205 EQ DE SONIDO, GOTOGRAGICO Y GI 0,00 6.120,00 0,00 6.120,00
5000.5200.5206 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV 0,00 2.037,00 0,00 2.037,00
2.899,00 134.210,53 194.671,80 331.781,33
5000.5300 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5300.5301 VEHICULOS DE TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5400 HERRAMIENTAS, REGACC Y ACCES 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5400.5405 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYORES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5500 EQ DE DEGENSA Y SEGURIDAD PUBL 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5500.5501 EQUIPO DE DEGENSA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5500.5502 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5900 BIENES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5900.5902 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6000 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 9.418.323,20 18.177.690,31 33.995.210,56 61.591.224,07
0,00 0,00
6000.6100 CALLES Y VIALIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6100.6103 BARRIDO Y LIMPIEZA 0,00 27.385,28 548.129,42 575.514,70
6000.6100.6104 CONSTRUCCION DE CALLES 0,00 1.903.021,24 1.226.419,12 3.129.440,36
6000.6100.6105 BACHEO DE CALLES 0,00 126.440,00 2.209.626,00 2.336.066,00
6000.6100.6106 CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS 0,00 708.816,68 1.576.475,91 2.285.292,59
6000.6100.6108 NOMENCLATURA URBANA 0,00 0,00 28.555,78 28.555,78
6000.6100.6109 REPAVIMENTACION DE CALLES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6100.6110 BANQUETAS Y GUARNICIONES 0,00 3.594.512,76 4.132.582,90 7.727.095,66
6000.6100.6111 CONST DE MONUMENTOS CIVICOS 0,00 99.719,85 0,00 99.719,85
6000.6100.6112 ADECUACION DE VIALIDADES 0,00 89.943,28 0,00 89.943,28
6000.6100.6113 APORTACIÓN PROGRAMAS GEDERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.549.839,09 9.721.789,13 16.271.628,22
6000.6200 ALUMBRADO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6200.6202 HAB Y MANTTO DEL ALUMBRADO PUB 0,00 159.657,76 417.283,76 576.941,52
6000.6200.6203 GIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS 0,00 488.232,63 17.591,24 505.823,87
6000.6200.6204 SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO 9.293.812,00 9.539.228,00 9.800.845,00 28.633.885,00
9.293.812,00 10.187.118,39 10.235.720,00 29.716.650,39
6000.6300 CONST Y MANTTO DE MERCADOS PUB 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6300.6301 MANTENIMIENTO DE MERCADOS 0,00 10.065,98 129.224,10 139.290,08
0,00 10.065,98 129.224,10 139.290,08
6000.6400 PARQUES Y JARDINES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6400.6401 REMODELACION DE  PARQUES RECRE 0,00 13.984,00 4.496.217,25 4.510.201,25
6000.6400.6402 CONSTRUCC.  DE AV, GLORIETAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6400.6403 CTROS DE RECREACION Y ENTRETEN 0,00 23.057,73 258.532,93 281.590,66
6000.6400.6404 MANTTO Y CONSERV DE PARQUES, J 43.217,98 205.076,43 1.367.396,23 1.615.690,64
6000.6400.6408 CONST DE PARQUES RECREAT Y DE 0,00 0,00 496.701,86 496.701,86
43.217,98 242.118,16 6.618.848,27 6.904.184,41
6000.6500 CAMPOS DEPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6500.6501 CONST DE CANCHAS Y CAMPOS DEPO 0,00 0,00 7.492,00 7.492,00
6000.6500.6502 MANTTO Y CONSERV DE  CANCHAS Y 0,00 9.291,96 23.586,21 32.878,17
0,00 9.291,96 31.078,21 40.370,17
6000.6600 REVITALIZACIONES GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6600.6602 CONST EN CEMENTERIOS Y CAMPOSA 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6600.6603 MANTTO DE CEMENTERIOS Y CAMPOS 0,00 10.460,30 18.439,25 28.899,55
0,00 10.460,30 18.439,25 28.899,55
6000.6700 CENTRO HISTORICO Y EDIGICIOS P 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6700.6701 CONST Y REMODELACIÓN DE EDIG Y 0,00 0,00 209.564,33 209.564,33
6000.6700.6702 ESC Y CENTROS ASISTENCIALES O 0,00 0,00 347.000,14 347.000,14
6000.6700.6703 MANTTO Y CONSERV DEL CTRO HIST 0,00 0,00 3.209.238,01 3.209.238,01
0,00 0,00 3.765.802,48 3.765.802,48
6000.6800 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6800.6802 RESERVA ECOLOGICA CUXTAL 0,00 5.847,23 17.494,84 23.342,07
6000.6800.6803 SERVICIOS DE DISPOSICION GINAL 0,00 643.307,62 2.137.885,15 2.781.192,77
0,00 649.154,85 2.155.379,99 2.804.534,84
6000.6900 AGUA POTABLE Y ELECTRIGICACION 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6900.6901 CONST DE SIST Y REDES DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6900.6902 MANTTO Y CONSERV DE SIST Y RED 81.293,22 387.381,87 245.199,09 713.874,18
6000.6900.6903 ELECTRIGICACION 0,00 132.259,71 1.073.730,04 1.205.989,75
81.293,22 519.641,58 1.318.929,13 1.919.863,93
7000 INVER GINANCIERA Y OTRAS EROGA 37.169,64 55,00 29,00 37.253,64
0,00 0,00 0,00
7000.7100 EROGACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 29,00 29,00
7000.7100.7101 REINTEGROS POR COBROS INDEBIDO 37.169,64 55,00 0,00 37.224,64
7000.7100.7102 INDEMIN A DAÑOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
7000.7100.7103 CUENTAS INCOBRABLES 0,00 0,00 0,00 0,00
37.169,64 55,00 29,00 37.253,64
7000.7200 CONTINGENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
7000.7200.7201 GONDO DE CONTINGENCIA MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9000 DEUDA PUBLICA 3.845.618,63 3.844.328,72 3.819.133,76 11.509.081,11
0,00
9000.9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLI 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.9100.9101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 3.588.592,96 3.588.592,96 3.588.592,96 10.765.778,88
3.588.592,96 3.588.592,96 3.588.592,96 10.765.778,88
9000.9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.9200.9201 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA. 245.425,67 244.135,76 218.940,80 708.502,23
245.425,67 244.135,76 218.940,80 708.502,23
9000.9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.9400.9401 GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA 11.600,00 11.600,00 11.600,00 34.800,00
11.600,00 11.600,00 11.600,00 34.800,00
0,00
TOTAL   75.115.223,11 99.601.310,85 127.432.282,67 302.148.816,63