Balance General de Activos .:Abril 2010:.

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2010
TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS
CUENTA CONTABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
A C T I V O
ACTIVO DISPONIBLE
FONDOS FIJOS DE CAJA 408.947,00 410.447,00 410.447,00 392.808,55
BANCOS 98.843.582,75 76.062.936,88 50.879.519,97 73.049.444,77
INVERSIONES BANCARIAS 190.283.166,81 234.757.708,22 301.977.279,76 200.178.959,88
T O T A L  ACTIVO DISPONIBLE 289.535.696,56 311.231.092,10 353.267.246,73 273.621.213,20
ACTIVO CIRCULANTE
DEUDORES DIVERSOS 6.118.630,96 3.608.267,66 3.704.993,53 4.639.075,01
PRESTAMOS A EMPLEADOS 173.512,42 237.249,32 153.015,83 59.470,97
PRESTAMOS P/VIVIENDA 19.352,05 13.438,25 47.737,50 40.612,50
PRESTAMOS DE UTILES ESCOLARES 88.932,31 88.852,31 88.612,31 88.172,31
OTROS DEUDORES 8.219.862,88 7.813.488,98 7.579.201,13 8.047.807,24
GASTOS POR COMPROBAR 1.151.418,56 1.661.632,03 2.119.035,28 1.308.505,13
CHEQUES DEVUELTOS 248.119,37 137.619,00 137.208,00 141.049,52
DOCUMENTOS POR COBRAR 189.810,00 189.810,00 189.810,00 189.810,00
ALMACENES DE VALES 1.272.678,07 1.140.164,07 1.414.102,07 1.275.470,07
T O T A L  ACTIVO CIRCULANTE 17.482.316,62 14.890.521,62 15.433.715,65 15.789.972,75
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 26.641.107,58 25.974.114,38 26.510.727,45 26.018.615,34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS 28.416.260,76 28.389.442,14 27.687.759,02 27.291.494,19
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYO 350.306,97 398.965,57 344.027,55 353.627,84
BIENES INMUEBLES 2.717.205.303,97 2.724.206.827,38 2.724.148.145,52 2.237.519.132,51
EQUIPO DE USO DOMESTICO 1.215.624,20 1.161.651,04 1.126.723,28 1.077.965,61
ARTICULOS DIVERSOS 18.072.993,03 2.637.546,79 2.645.352,41 5.675.245,58
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE 59.483.463,43 46.442.057,86 54.597.088,49 52.685.933,14
T O T A L  ACTIVO FIJO 2.851.385.059,94 2.829.210.605,16 2.837.059.823,72 2.350.622.014,21
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA 943.251,23 943.251,23 943.251,23 943.251,23
T O T A L  OTROS ACTIVOS 943.251,23 943.251,23 943.251,23 943.251,23
T O T A L   A C T I V O 3.159.346.324,35 3.156.275.470,11 3.206.704.037,33 2.640.976.451,39