Desglose de egresos

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desgloce de Egresos
Cuenta Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES $48,738,257.55 $50,977,166.73 $50,360,909.15 $54,576,168.88 $49,167,522.88 $50,958,797.29 $57,254,995.23 $50,550,949.35 $412,584,767.06
0.00
1000.1100 REMUNERACION AL PERSONAL $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1100.1101 SUELDO BASE $14,069,522.03 14,187,361.96 14,183,938.92 15,695,004.56 14,359,816.83 14,252,898.60 15,929,470.53 14,422,174.49 $117,100,187.92
1000.1100.1102 SUELDO SUPERNUMERARIO $12,686,244.34 12,812,410.39 12,650,719.74 12,791,905.46 12,598,565.29 12,515,335.00 12,909,698.74 12,803,912.73 $101,768,791.69
1000.1100.1103 SUELDO EVENTUAL $693,532.01 779,763.59 795,620.53 802,333.59 526,915.27 596,417.58 668,461.69 628,982.82 $5,492,027.08
$27,449,298.38 $27,779,535.94 $27,630,279.19 $29,289,243.61 $27,485,297.39 $27,364,651.18 $29,507,630.96 $27,855,070.04 $224,361,006.69
1000.1300 PRESTACIONES LABORALES OBLIGAT $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1300.1301 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $3,235,482.40 3,726,147.75 3,480,806.24 3,487,093.88 3,477,667.82 3,475,830.75 3,494,201.81 3,500,583.96 $27,877,814.61
1000.1300.1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $468,056.61 520,199.94 712,514.56 935,006.95 328,183.50 284,406.38 736,945.55 459,320.74 $4,444,634.23
1000.1300.1303 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S $510,396.63 516,572.29 520,858.90 577,640.78 528,738.25 529,680.65 600,895.19 551,997.68 $4,336,780.37
$4,213,935.64 $4,762,919.98 $4,714,179.70 $4,999,741.61 $4,334,589.57 $4,289,917.78 $4,832,042.55 $4,511,902.38 36,659,229.21
1000.1400 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1400.1401 COMPENSACION GARANTIZADA $1,035,338.60 1,024,876.81 1,040,396.55 1,062,023.48 1,011,921.33 1,019,499.43 1,058,450.51 1,025,140.26 $8,277,646.97
1000.1400.1405 COMISIONES EDILICIAS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1400.1406 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,411,842.47 3,264,260.09 3,540,522.30 3,807,533.03 2,966,071.47 4,703,950.07 6,324,985.17 2,814,975.97 $29,834,140.57
1000.1400.1407 GASTOS DE EJECUCION $25,397.16 12,660.25 3,410.86 0.00 20,479.34 1,146.15 16,709.15 0.00 $79,802.91
1000.1400.1408 HONORARIOS POR NOTIFICACION $145,672.80 913.50 272,501.60 0.00 84,065.80 34,272.70 20,733.30 172,723.60 $730,883.30
$3,618,251.03 $4,302,710.65 $4,856,831.31 $4,869,556.51 $4,082,537.94 $5,758,868.35 $7,420,878.13 $4,012,839.83 38,922,473.75
1000.1500 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1500.1501 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL $2,275,953.71 2,526,175.49 1,873,329.21 2,601,891.10 2,200,986.56 2,654,335.36 2,004,606.75 2,403,541.62 $18,540,819.80
1000.1500.1504 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $905,432.37 1,325,926.40 1,065,711.58 1,392,884.90 907,259.61 886,868.93 1,783,053.73 1,316,585.97 $9,583,723.49
1000.1500.1507 APORTACION AL SIRJUM $1,495,868.55 1,506,719.73 1,507,869.99 1,628,626.95 1,503,343.86 1,504,366.80 1,641,776.28 1,513,882.44 $12,302,454.60
1000.1500.1509 APORTACION AL FONDO DE AHORRO $499,494.63 501,884.18 492,980.07 495,780.68 488,524.06 256,910.07 732,549.29 501,895.61 $3,970,018.59
$5,176,749.26 $5,860,705.80 $4,939,890.85 $6,119,183.63 $5,100,114.09 $5,302,481.16 $6,161,986.05 $5,735,905.64 44,397,016.48
1000.1600 PAGO DE PRESTACIONES DE CARÁCT $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1600.1603 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIO $62,655.55 266,932.89 126,609.45 172,048.55 77,392.65 48,450.98 74,561.97 197,334.58 $1,025,986.62
1000.1600.1604 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1600.1605 DESPENSAS $6,639,055.34 6,383,318.00 6,367,188.33 6,342,168.90 6,348,053.34 6,496,520.00 6,485,118.33 6,415,743.34 $51,477,165.58
1000.1600.1606 APOYOS PARA TRANSPORTE $430,196.70 428,677.03 428,527.78 505,607.59 431,669.82 433,465.70 514,429.78 432,343.72 $3,604,918.12
1000.1600.1607 OTRAS PRESTACIONES $0.00 0.00 15,556.72 1,016,224.54 107,314.82 48,844.41 957,958.48 27,860.62 $2,173,759.59
1000.1600.1610 APORTACIONES AL FONDO DE LA VI $1,147,715.65 1,157,365.53 1,156,523.82 1,237,678.89 1,165,245.26 1,155,003.50 1,248,459.07 1,164,843.29 $9,432,835.01
1000.1600.1616 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE L $400.00 28,499.91 11,400.00 11,950.00 21,400.00 56,600.03 44,300.01 12,800.01 $187,349.96
1000.1600.1617 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PE $0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,950.00 $274,950.00
1000.1600.1618 APOYOS POR DEFUNCIÓN $0.00 6,501.00 5,922.00 12,765.05 13,908.00 3,994.20 7,629.90 17,355.90 $68,076.05
1000.1600.1619 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$8,280,023.24 $8,271,294.36 $8,219,728.10 $9,298,443.52 $8,164,983.89 $8,242,878.82 $9,332,457.54 $8,435,231.46 68,245,040.93
2000 MATERIAL Y SUMINISTROS $818,852.89 $2,887,759.20 $5,781,838.30 $3,969,396.65 $3,971,921.28 $4,970,980.38 $4,462,666.87 $3,889,774.44 $30,753,190.01
2000.2100 MATERIALES Y ÚTILES DE  ADMINI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2100.2101 MATERIAL DE OFICINA $9,225.91 68,485.75 549,208.87 144,666.60 444,872.12 94,749.92 274,524.22 118,469.56 $1,704,202.95
2000.2100.2102 MATERIAL DE LIMPIEZA $5,881.23 69,313.91 175,142.06 27,632.98 135,875.20 46,475.33 144,156.94 78,675.79 $683,153.44
2000.2100.2103 MATERIAL DIDÁCTICO $15,256.00 19,104.00 16,133.29 11,215.00 7,752.00 18,277.00 78,064.20 22,077.09 $187,878.58
2000.2100.2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI $4,795.48 116,517.29 734,563.49 416,617.46 263,449.67 178,606.28 534,587.03 77,655.89 $2,326,792.59
2000.2100.2105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMA $144.60 3,699.05 3,964.24 778.10 7,370.24 6,183.74 1,432.47 665.00 $24,237.44
$35,303.22 $277,120.00 $1,479,011.95 $600,910.14 $859,319.23 $344,292.27 $1,032,764.86 $297,543.33 4,926,265.00
2000.2200 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2200.2201 COMBUSTIBLE $544,975.90 1,803,954.56 2,438,522.75 1,950,216.89 1,901,422.91 2,443,495.95 2,066,001.03 2,029,118.03 $15,177,708.02
2000.2200.2202 LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 3,333.38 7,058.70 70,975.47 65,544.07 6,271.50 102,114.35 56,521.22 $311,818.69
2000.2200.2203 GAS L.P. $10,419.92 135,812.84 290,489.87 233,310.59 286,030.63 425,971.64 266,521.01 354,618.36 $2,003,174.86
$555,395.82 $1,943,100.78 $2,736,071.32 $2,254,502.95 $2,252,997.61 $2,875,739.09 $2,434,636.39 $2,440,257.61 17,492,701.57
2000.2300 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2300.2301 MATERIALES DE CONSTRUCCION $2,558.25 10,272.71 8,483.47 2,439.48 5,495.03 14,079.31 7,343.45 4,326.09 $54,997.79
2000.2300.2302 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS $6,557.92 16,195.28 51,902.59 22,470.66 65,548.62 19,207.95 23,903.73 9,888.43 $215,675.18
2000.2300.2303 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTR $8,863.77 30,247.64 26,152.32 13,202.15 16,353.30 39,996.77 21,529.44 20,037.66 $176,383.05
2000.2300.2304 PINTURAS Y ACCESORIOS $4,981.57 6,606.50 197,302.89 37,922.23 8,757.82 75,442.24 11,668.16 17,750.77 $360,432.18
2000.2300.2306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $2,237.11 3,372.10 12,154.45 16,876.76 4,434.98 9,567.97 2,663.62 23,772.58 $75,079.57
$25,198.62 $66,694.23 $295,995.72 $92,911.28 $100,589.75 $158,294.24 $67,108.40 $75,775.53 882,567.77
2000.2400 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2400.2401 SUSTANCIAS QUIMICAS $0.00 5,158.25 372.60 0.00 372.60 0.00 186.30 372.60 $6,462.35
2000.2400.2402 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ $0.00 0.00 36.50 765.60 96.00 51.20 110.00 275.00 $1,334.30
2000.2400.2403 MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUT $412.91 605.91 23,640.93 64,520.24 43,891.45 103,018.98 10,273.24 5,187.16 $251,550.82
2000.2400.2405 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$412.91 $5,764.16 $24,050.03 $65,285.84 $44,360.05 $103,070.18 $10,569.54 $5,834.76 259,347.47
2000.2500 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2500.2501 ALIMENTOS DE PERSONAS $159,598.53 328,180.35 478,740.57 269,190.24 268,316.16 286,751.86 264,462.47 260,586.04 $2,315,826.22
2000.2500.2504 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE $1,027.05 2,264.27 7,798.40 3,715.17 5,521.72 2,464.20 2,018.48 21,162.13 $45,971.42
$160,625.58 $330,444.62 $486,538.97 $272,905.41 $273,837.88 $289,216.06 $266,480.95 $281,748.17 2,361,797.64
2000.2600 VESTUARIO DE TRABAJO Y DEPORTI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2600.2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS $0.00 7,225.80 69,868.25 20,778.99 86,753.89 617,018.62 63,822.40 182,987.53 $1,048,455.48
2000.2600.2602 PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESO $507.14 10,378.50 94,664.29 8,538.03 5,327.98 52,433.32 26,571.60 16,158.82 $214,579.68
2000.2600.2603 ARTICULOS DEPORTIVOS $150.52 0.00 22,972.65 0.00 19,550.00 4,372.25 0.00 0.00 $47,045.42
$657.66 $17,604.30 $187,505.19 $29,317.02 $111,631.87 $673,824.19 $90,394.00 $199,146.35 1,310,080.58
2000.2700 MATERIALES EXPLOSIVOS Y DE SEG $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2700.2702 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
2000.2800 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2800.2801 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $24,644.83 29,377.97 258,307.68 408,540.78 77,469.50 84,011.86 237,884.09 176,669.02 $1,296,905.73
2000.2800.2802 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $3,548.08 14,710.43 11,512.51 9,896.26 6,188.56 178,910.34 23,239.99 64,823.10 $312,829.27
2000.2800.2803 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $5,570.22 95,477.21 187,364.70 116,712.35 123,673.36 124,683.92 138,141.30 211,924.46 $1,003,547.52
2000.2800.2804 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $3,171.29 49,203.10 47,983.94 26,680.27 60,023.55 68,585.66 100,591.52 47,506.24 $403,745.57
2000.2800.2805 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ME $2,246.38 3,538.72 8,885.85 32,224.06 15,832.04 9,370.74 10,702.63 9,960.18 $92,760.60
$39,180.80 $192,307.43 $514,054.68 $594,053.72 $283,187.01 $465,562.52 $510,559.53 $510,883.00 3,109,788.69
2000.2900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2900.2901 NOMENCLATURA GENERAL $0.00 5,508.50 31,385.95 258.75 250.13 10,975.00 7,924.20 18,297.45 $74,599.98
2000.2900.2902 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,078.28 1,047.85 1,266.49 2,361.24 1,127.75 1,411.51 12,145.00 4,012.99 $25,451.11
2000.2900.2903 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA $0.00 48,167.33 25,958.00 56,890.30 44,620.00 48,595.32 30,084.00 56,275.25 $310,590.20
$2,078.28 $54,723.68 $58,610.44 $59,510.29 $45,997.88 $60,981.83 $50,153.20 $78,585.69 410,641.29
3000 SERVICIOS GENERALES $5,878,575.87 $8,561,375.61 $12,066,492.42 $11,929,848.99 $10,859,869.64 $11,040,569.66 $11,746,020.52 $8,178,426.54 $80,261,179.25
3000.3100 SERVICIOS BASICOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3100.3101 SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA $10,781.64 342,544.44 349,681.12 464,503.55 17,470.70 5,871.09 7,300.71 7,537.84 $1,205,691.09
3000.3100.3103 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX $265,306.14 497,939.99 477,152.25 671,722.80 503,829.65 479,296.33 529,349.45 503,356.06 $3,927,952.67
3000.3100.3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $1,281,037.18 979,852.00 1,160,174.00 991,777.00 1,080,484.00 1,221,249.00 1,029,419.00 1,259,329.00 $9,003,321.18
3000.3100.3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE $1,469.00 232,996.00 -2,834.00 201,793.00 1,571.00 221,907.00 680.00 203,971.00 $861,553.00
3000.3100.3106 SERVICIO DE ENLACES Y REDES $35,955.49 66,743.87 68,411.81 35,003.70 89,282.47 58,990.67 45,299.10 75,590.54 $475,277.65
$1,594,549.45 $2,120,076.30 $2,052,585.18 $2,364,800.05 $1,692,637.82 $1,987,314.09 $1,612,048.26 $2,049,784.44 15,473,795.59
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3200.3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L $557,434.25 869,616.20 808,999.35 766,533.98 843,918.83 805,641.41 839,219.81 734,736.59 $6,226,100.42
3000.3200.3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3200.3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y $2,494.12 0.00 631.76 287.50 328.00 0.00 0.00 0.00 $3,741.38
3000.3200.3204 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y $157,028.13 260,076.61 190,636.42 122,749.79 154,889.93 224,141.42 155,631.04 131,778.08 $1,396,931.42
3000.3200.3205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$716,956.50 $1,129,692.81 $1,000,267.53 $889,571.27 $999,136.76 $1,029,782.83 $994,850.85 $866,514.67 7,626,773.22
3000.3300 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3300.3301 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3300.3302 FLETES Y MANIOBRAS $0.00 0.00 5,807.50 21,850.00 0.00 575.00 0.00 0.00 $28,232.50
3000.3300.3303 LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE $407,621.25 408,293.37 451,527.41 455,694.90 72,895.11 459,213.24 450,621.52 470,898.68 $3,176,765.48
3000.3300.3304 SERVICIO DE VIGILANCIA $746,665.96 770,241.09 779,805.20 756,535.38 153,824.42 792,775.08 801,866.61 961,081.93 $5,762,795.67
3000.3300.3306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 160,140.00 244,754.00 729,279.00 13,586.30 20,805.00 227,897.38 8,020.30 $1,404,481.98
3000.3300.3308 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRA $33,746.56 22,083.45 164,925.53 28,277.45 41,490.85 72,983.60 42,887.53 44,193.30 $450,588.27
3000.3300.3349 SERVICIOS COMERCIALES COMPLEME $156,489.98 198,774.98 271,767.51 192,209.46 457,812.43 202,483.19 213,085.87 196,096.94 $1,888,720.36
3000.3300.3350 RESGUARDO DE VALORES $0.00 81,896.07 9,694.50 262,138.00 93,461.17 97,118.62 8,538.43 62,115.45 $614,962.24
3000.3300.3351 SEGUROS Y FIANZAS SOBRE BIENES $0.00 250,000.00 7,635.72 0.00 20,197.50 1,690,112.77 2,016,349.12 43,568.48 $4,027,863.59
3000.3300.3352 INTERESES, DESCUENTOS Y COMISI $483,934.68 84,767.15 301,202.51 107,160.80 106,710.39 97,638.34 116,626.96 122,481.68 $1,420,522.51
3000.3300.3353 DIFERENCIAS EN CAMBIOS $0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $220.00
$1,828,458.43 $1,976,416.11 $2,237,119.88 $2,553,144.99 $959,978.17 $3,433,704.84 $3,877,873.42 $1,908,456.76 18,775,152.60
3000.3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3400.3401 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RE $45,783.90 59,006.18 106,639.61 69,643.33 116,477.18 96,321.17 103,765.36 98,548.57 $696,185.30
3000.3400.3402 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $211,551.67 386,225.71 1,120,745.17 1,190,564.65 1,054,337.94 622,582.58 1,897,219.88 823,005.00 $7,306,232.60
3000.3400.3403 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $2,495.55 51,173.77 108,317.44 89,581.16 179,243.66 263,737.71 205,115.87 218,081.60 $1,117,746.76
3000.3400.3404 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D $236,240.13 650,590.87 1,809,310.17 2,075,067.07 1,527,201.09 1,221,831.22 1,236,889.17 990,901.13 $9,748,030.85
3000.3400.3406 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3400.3407 INSTALACIONES $155.25 32,884.49 49,364.05 70,947.11 55,095.88 27,299.94 84,171.04 43,367.56 $363,285.32
$496,226.50 $1,179,881.02 $3,194,376.44 $3,495,803.32 $2,932,355.75 $2,231,772.62 $3,527,161.32 $2,173,903.86 19,231,480.83
3000.3500 SERVICIOS DE CAPACITACION, ASE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3500.3501 ASESORIAS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3500.3502 ESTUDIOS E INVESTIGACION $0.00 291,921.75 137,199.60 38,527.30 262,584.10 38,334.10 3,000.00 0.00 $771,566.85
3000.3500.3503 CAPACITACION $6,951.44 61,378.55 269,477.21 85,810.78 68,109.44 87,461.75 95,862.81 203,723.81 $878,775.79
3000.3500.3504 HONORARIOS A TERCEROS $82,050.50 234,310.50 127,418.00 240,865.50 271,052.05 357,866.70 344,078.00 160,423.00 $1,818,064.25
3000.3500.3505 SERVICIOS DE INFORMATICA $0.00 0.00 0.00 23,388.06 120,010.00 20,771.94 0.00 22,995.85 $187,165.85
3000.3500.3506 SERVICIOS DE CALIDAD $2,847.93 100,176.09 169,257.50 172,646.93 126,665.81 117,175.02 274,505.61 93,645.94 $1,056,920.83
3000.3500.3507 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIO $0.00 0.00 84,864.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $84,864.69
3000.3500.3508 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $0.00 4,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 $24,185.00
$91,849.87 $691,971.89 $788,217.00 $561,238.57 $848,421.40 $621,609.51 $717,446.42 $500,788.60 4,821,543.26
3000.3600 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DIFU $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3600.3601 GASTOS DE INFORMACIÓN $892,610.54 1,264,766.18 2,547,332.75 1,465,772.03 2,102,768.76 1,485,454.22 807,101.98 542,276.07 $11,108,082.53
3000.3600.3603 PUBLICACIONES OFICIALES $17,500.70 38,042.92 109,530.14 53,229.82 101,015.77 42,422.58 49,980.73 47,315.14 $459,037.80
$910,111.24 $1,302,809.10 $2,656,862.89 $1,519,001.85 $2,203,784.53 $1,527,876.80 $857,082.71 $589,591.21 11,567,120.33
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTAL $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3700.3701 PASAJES $15,963.97 38,419.16 59,693.38 92,789.97 41,642.71 69,967.46 39,739.64 8,711.44 $366,927.73
3000.3700.3702 GASTOS EN COMISIONES OFICIALES $20,401.07 44,691.64 41,941.13 27,468.24 23,344.20 38,335.00 21,433.83 48,876.74 $266,491.85
$36,365.04 $83,110.80 $101,634.51 $120,258.21 $64,986.91 $108,302.46 $61,173.47 $57,588.18 633,419.58
3000.3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3800.3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN $49,582.18 46,370.58 30,748.99 367,619.23 1,029,830.86 85,305.93 12,971.07 29,658.91 $1,652,087.75
3000.3800.3802 CONGRESO, CONVENCIONES Y FOROS $0.00 4,650.00 4,185.00 56,111.50 53,814.26 0.00 84,825.00 929.51 $204,515.27
3000.3800.3803 GASTOS MENORES $276.00 140.00 495.00 2,300.00 0.00 40.00 220.00 0.00 $3,471.00
3000.3800.3804 EVENTOS DE ORDEN SOCIAL $154,200.66 26,257.00 0.00 0.00 74,923.18 14,860.58 368.00 1,210.40 $271,819.82
$204,058.84 $77,417.58 $35,428.99 $426,030.73 $1,158,568.30 $100,206.51 $98,384.07 $31,798.82 2,131,893.84
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONE $14,251,105.18 $16,233,566.20 $16,671,146.46 $20,016,307.78 $18,336,706.22 $19,333,906.18 $18,374,950.61 $16,136,854.52 $139,354,543.15
4000.4100 BECAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4100.4101 AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIO $0.00 0.00 7,705.00 83,842.50 22,332.00 17,134.00 15,344.00 23,983.00 $170,340.50
4000.4100.4102 BECAS $144,507.00 2,161,512.00 401,287.00 2,206,307.65 344,855.00 575,720.00 2,248,755.00 145,243.00 $8,228,186.65
4000.4100.4103 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS R $1,811.22 59,271.28 127,866.25 180,929.66 109,382.01 181,126.01 213,314.49 103,054.46 $976,755.38
4000.4100.4104 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINE $257,880.31 394,761.38 397,379.43 316,191.68 480,142.06 385,971.69 336,724.32 308,909.60 $2,877,960.47
4000.4100.4105 OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS $5,115.07 58,863.53 63,873.00 82,151.05 155,795.13 522,554.15 247,963.11 1,030,251.62 $2,166,566.66
4000.4100.4107 SUBSIDIOS A EMPRESAS RECOLECTO $205,066.62 1,121,671.08 2,424,256.98 2,280,765.28 2,514,471.10 1,783,728.93 442,674.93 1,844,524.24 $12,617,159.16
4000.4100.4109 ESTIMULO A CONTRIBUYENTES $0.00 51.00 287.50 2,996.88 61,429.34 5,712.00 0.00 0.00 $70,476.72
4000.4100.4110 APOYO AL PLAN ESTRATEGICO $0.00 0.00 1,035,000.00 0.00 0.00 1,035,000.00 375,000.00 0.00 $2,445,000.00
$614,380.22 $3,796,130.27 $4,457,655.16 $5,153,184.70 $3,688,406.64 $4,506,946.78 $3,879,775.85 $3,455,965.92 29,552,445.54
4000.4200 PROGRAMAS CULTURALES EN COLONI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4200.4201 EVENTOS TRADICIONALES $104,902.74 403,735.95 544,478.08 896,853.56 812,396.17 715,220.23 539,046.41 599,140.23 $4,615,773.37
4000.4200.4202 PROMOCION Y DESARROLLO DE TALL $163,048.45 189,430.28 187,596.86 209,004.67 199,032.68 244,621.10 221,650.89 240,729.78 $1,655,114.71
4000.4200.4203 EVENTOS CULTURALES $6,751,397.91 2,967,285.30 1,017,310.07 1,303,100.53 768,829.16 385,768.90 239,915.45 290,993.92 $13,724,601.24
4000.4200.4204 CENTROS CULTURALES Y EXPOSICIO $215,979.49 1,011,255.17 560,638.41 586,105.51 546,671.78 1,703,720.39 1,622,330.63 620,734.48 $6,867,435.86
4000.4200.4205 APOYOS AL COMITÉ DEL CARNAVAL $0.00 0.00 0.00 199,475.80 246,100.00 299,650.00 257,200.00 249,400.00 $1,251,825.80
4000.4200.4206 APOYO AL PATRONATO DEL CENTRO 0.00 1,041,664.00 416,667.00 0.00 833,334.00 0.00 $2,291,665.00
$7,235,328.59 $4,571,706.70 $2,310,023.42 $4,236,204.07 $2,989,696.79 $3,348,980.62 $3,713,477.38 $2,000,998.41 30,406,415.98
4000.4300 PROGRAMA TURISTICOS Y PROMOCIÓ $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4300.4301 PROMOCIÓN TURÍSTICA $21,020.46 63,179.27 171,258.45 87,130.65 117,865.45 354,205.77 195,194.14 895,125.14 $1,904,979.33
4000.4300.4302 CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL EMPL $6,564.09 15,013.49 22,290.40 30,323.75 43,651.33 40,676.99 21,331.16 105,365.64 $285,216.85
4000.4300.4303 PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO $23,020.75 22,765.84 836,315.17 176,926.79 21,386.88 146,965.84 25,830.99 56,745.20 $1,309,957.46
4000.4300.4304 RELACIONES PÚBLICAS $13,621.52 54,276.29 62,312.05 138,381.18 17,848.75 60,489.09 79,187.89 25,389.65 $451,506.42
$64,226.82 $155,234.89 $1,092,176.07 $432,762.37 $200,752.41 $602,337.69 $321,544.18 $1,082,625.63 3,951,660.06
4000.4400 PROGRAMAS DE EDUCACION EN COLO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4400.4401 PROGRAMAS EDUCATIVOS $61,913.58 246,008.20 333,440.52 293,825.75 217,274.68 440,349.86 567,817.96 222,944.45 $2,383,575.00
4000.4400.4402 CENTROS EDUCATIVOS $23,921.45 116,812.53 142,610.84 51,306.35 87,424.23 82,605.39 78,033.92 7,665.05 $590,379.76
4000.4400.4403 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL $59,515.00 72,511.70 71,863.57 61,169.00 53,263.68 55,505.32 57,638.00 133,601.00 $565,067.27
