ENERO
Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración                                                
Estado de Ingresos y Egresos Mensual al :  31 de Enero de 2008
PROPIOS FOR2008 FOR2007 INF2008 INFRA07 INF2006 INF2005 FINAN04 FINA0407 FINAN07 HBT2008 HBT2007 ESP2008 ESP2007 TUCASA08 TUCASA07 TUCASA06 PROS2008 PROS2007 RECEST2007 PAFEF07 PCAPI07 FAFEF ACT.FIJO Total Porcentaje
INGRESOS
4100-IMPUESTOS 87,535,529.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,535,529.75 59.04%
4200-DERECHOS 9,215,921.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,215,921.95 6.22%
4300-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 325,007.11 0.00 0.00 950.00 27,752.00 8,317.00 27,505.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,531.49 0.31%
4400-PRODUCTOS 930,553.11 8,419.93 6,233.50 0.00 219,257.25 24,233.30 12,083.39 123,712.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,476.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,378,969.74 0.93%
4500-APROVECHAMIENTOS 2,380,860.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,860.98 1.61%
4600-PARTICIPACIONES 46,982,589.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,982,589.60 31.69%
4700-APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
4800-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 265,800.94 0.00 0.53 0.00 0.00 1,840.00 7,833.13 23,288.86 0.00 0.00 0.00 11,364.40 0.00 0.10 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,128.20 0.21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Total Ingresos 147,636,263.44 8,419.93 6,234.03 950.00 247,009.25 34,390.30 47,421.90 147,001.28 0.00 0.00 0.00 11,364.40 0.00 0.10 0.00 71,000.00 0.24 0.00 0.00 54,476.84 0.00 0.00 0.00 0.00 148,264,531.71 100.00%
EGRESOS
1000-SERVICIOS PERSONALES 45,010,466.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,010,466.38 60.03%
2000-MATERIAL Y SUMINISTROS 140,092.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,092.95 0.19%
3000-SERVICIOS GENERALES 3,239,093.56 0.00 287.50 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 586.50 0.00 0.00 977.50 0.00 392.16 0.29 0.00 0.00 3.45 0.00 3,241,347.29 4.32%
4000-AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS. 9,472,189.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,472,189.11 12.63%
5000-BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,467.00 0.00%
6000-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 11,181,111.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,181,111.31 14.91%
7000-INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 1,260,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,998.00 1.68%
9000-DEUDA PUBLICA 4,623,000.75 0.00 45,002.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,668,003.11 6.23%
Total Egresos 74,929,419.06 0.00 45,289.86 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 586.50 0.00 0.00 977.50 0.00 392.16 0.29 0.00 0.00 3.45 0.00 74,976,675.15 100.00%
REMANENTE 72,706,844.38 8,419.93 -39,055.83 950.00 247,009.25 34,384.47 47,421.90 147,001.28 0.00 0.00 0.00 11,363.90 0.00 -586.40 0.00 71,000.00 -977.26 0.00 -392.16 54,476.55 0.00 0.00 -3.45 0.00 73,287,856.56
Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración                                                
Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al :  31 de Enero de 2008
PROPIOS FOR2008 FOR2007 INF2008 INFRA07 INF2006 INF2005 FINAN04 FINA0407 FINAN07 HBT2008 HBT2007 ESP2008 ESP2007 TUCASA08 TUCASA07 TUCASA06 PROS2008 PROS2007 RECEST2007 PAFEF07 PCAPI07 FAFEF ACT.FIJO Total Porcentaje
INGRESOS
4100-IMPUESTOS 87,535,529.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,535,529.75 59.04%
4200-DERECHOS 9,215,921.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,215,921.95 6.22%
4300-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 325,007.11 0.00 0.00 950.00 27,752.00 8,317.00 27,505.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,531.49 0.31%
4400-PRODUCTOS 930,553.11 8,419.93 6,233.50 0.00 219,257.25 24,233.30 12,083.39 123,712.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,476.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,378,969.74 0.93%
4500-APROVECHAMIENTOS 2,380,860.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,860.98 1.61%
4600-PARTICIPACIONES 46,982,589.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,982,589.60 31.69%
4700-APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
4800-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 265,800.94 0.00 0.53 0.00 0.00 1,840.00 7,833.13 23,288.86 0.00 0.00 0.00 11,364.40 0.00 0.10 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,128.20 0.21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Total Ingresos 147,636,263.44 8,419.93 6,234.03 950.00 247,009.25 34,390.30 47,421.90 147,001.28 0.00 0.00 0.00 11,364.40 0.00 0.10 0.00 71,000.00 0.24 0.00 0.00 54,476.84 0.00 0.00 0.00 0.00 148,264,531.71 100.00%
EGRESOS
1000-SERVICIOS PERSONALES 45,010,466.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,010,466.38 60.03%
2000-MATERIAL Y SUMINISTROS 140,092.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,092.95 0.19%
3000-SERVICIOS GENERALES 3,239,093.56 0.00 287.50 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 586.50 0.00 0.00 977.50 0.00 392.16 0.29 0.00 0.00 3.45 0.00 3,241,347.29 4.32%
4000-AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS. 9,472,189.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,472,189.11 12.63%
5000-BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,467.00 0.00%
6000-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 11,181,111.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,181,111.31 14.91%
7000-INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 1,260,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,998.00 1.68%
9000-DEUDA PUBLICA 4,623,000.75 0.00 45,002.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,668,003.11 6.23%
Total Egresos 74,929,419.06 0.00 45,289.86 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 586.50 0.00 0.00 977.50 0.00 392.16 0.29 0.00 0.00 3.45 0.00 74,976,675.15 100.00%
REMANENTE 72,706,844.38 8,419.93 -39,055.83 950.00 247,009.25 34,384.47 47,421.90 147,001.28 0.00 0.00 0.00 11,363.90 0.00 -586.40 0.00 71,000.00 -977.26 0.00 -392.16 54,476.55 0.00 0.00 -3.45 0.00 73,287,856.56
Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración                                            
Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero de 2008
CUENTA CONTABLE PROPIOS FOR2008 FOR2007 INF2008 INFRA07 INF2006 INF2005 FINAN04 FINA0407 FINAN07 HBT2008 HBT2007 ESP2008 ESP2007 TUCASA08 TUCASA07 TUCASA06 PROS2008 PROS2007 RECEST2007 PAFEF07 PCAPI07 FAFEF ACT.FIJO TOTAL
A C T I V O
ACTIVO DISPONIBLE
FONDOS FIJOS DE CAJA 292,750.00 292,750.00
BANCOS 63,846,802.73 53,422.29 441,757.68 950.00 -2,412,874.68 643,578.98 134,596.46 255,399.67 187,605.89 0.00 1,038,673.27 1,349,804.02 7,363,654.14 253,280.89 117,690.53 1,060,723.58 16,260,368.00 245.74 2,766,338.10 93,362,017.29
INVERSIONES BANCARIAS 120,260,020.41 0.00 1,000,000.00   39,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 20,042,270.25 0.00               1,000,000.00     9,000,000.00         196,302,290.66
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 184,399,573.14 53,422.29 1,441,757.68 950.00 36,587,125.32 4,643,578.98 2,134,596.46 20,297,669.92 187,605.89 0.00 0.00 1,038,673.27 0.00 1,349,804.02 0.00 7,363,654.14 1,253,280.89 0.00 117,690.53 10,060,723.58 16,260,368.00 245.74 2,766,338.10 0.00 289,957,057.95
ACTIVO CIRCULANTE
DEUDORES DIVERSOS 1,319,607.31 1,319,607.31
PRESTAMOS A EMPLEADOS 107,255.50 107,255.50
PRESTAMOS P/VIVIENDA 16,720.37 16,720.37
PRESTAMOS DE UTILES ESCOLARES 89,921.87 89,921.87
OTROS DEUDORES 3,460,825.61 3,460,825.61
DEUDORES POR FONDOS 3,977,366.54 -45,002.36 0.00 0.00 -3,836,759.69 -95,604.49 0.00
DEUDORES PROGRAMA PAPIR 0.00 0.00
GASTOS POR COMPROBAR 1,891,420.20 115,000.00 45,036.00 166,113.10 34,412.41 2,251,981.71
CHEQUES DEVUELTOS 3,565.00 3,565.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 189,810.00 189,810.00
ALMACENES DE VALES 905,503.57                                               905,503.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11,961,995.97 -45,002.36 115,000.00 0.00 45,036.00 0.00 0.00 -3,836,759.69 -95,604.49 0.00 0.00 166,113.10 0.00 34,412.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,345,190.94
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 21,444,215.49 21,444,215.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 23,938,918.75 23,938,918.75
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES 833,861.78 833,861.78
BIENES INMUEBLES 2,646,589,835.27 2,646,589,835.27
EQUIPO DE USO DOMESTICO 848,606.55 848,606.55
ARTICULOS DIVERSOS 1,159,521.47 1,159,521.47
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE                                               7,247,395.55 7,247,395.55
TOTAL ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,702,062,354.86 2,702,062,354.86
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA 638,570.98             77,807.00                                 716,377.98
TOTAL OTROS ACTIVOS 638,570.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,377.98
TOTAL A C T I V O 197,000,140.09 8,419.93 1,556,757.68 950.00 36,632,161.32 4,643,578.98 2,134,596.46 16,538,717.23 92,001.40 0.00 0.00 1,204,786.37 0.00 1,384,216.43 0.00 7,363,654.14 1,253,280.89 0.00 117,690.53 10,060,723.58 16,260,368.00 245.74 2,766,338.10 2,702,062,354.86 3,001,080,981.73
P A S I V O
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 1,515,888.90 932,959.47 208,770.54 0.00 3,120,865.72 5,778,484.63
ACREEDORES DIVERSOS 11,387,752.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 1,784.14 6,027.26 0.00 0.00 0.00 11,395,804.09
FONDO DE VIVIENDA (FOVIM) 363,843.84 363,843.84
CREDITOS OTORGADOS POR EL FONDO DE VIVIENDA (FOVIM) 124,500.00 124,500.00
CAJA MUNICIPAL MERIDA (CAMUME Coop) 16,955.00 16,955.00
ACREEDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 811,692.39 213,971.62 1,025,664.01
IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR 1,260,751.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,751.53
DOCUMENTOS POR PAGAR (corto plazo)                                               42,436,584.00 42,436,584.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 15,481,384.35 0.00 932,959.47 0.00 422,742.16 0.00 0.00 3,120,865.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 1,784.14 6,027.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,436,584.00 62,402,587.10
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVOS LABORALES 1,201,809,350.11 1,201,809,350.11
DOCUMENTOS POR PAGAR (largo plazo)                                               112,324,660.00 112,324,660.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,314,134,010.11 1,314,134,010.11
TOTAL P A S I V O 15,481,384.35 0.00 932,959.47 0.00 422,742.16 0.00 0.00 3,120,865.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 1,784.14 6,027.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,356,570,594.11 1,376,536,597.21
P A T R I M O N I O
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMONIO MUNICIPAL 1,345,491,760.75 1,345,491,760.75
REMANENTE EJERC.ANTERIORES 81,856,959.68 0.00 12,942,480.64 0.00 47,982,499.53 6,632,732.94 2,285,365.92 13,038,530.00 -956,468.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,170,218.20 0.00 2,326,322.95 12,498,008.13 0.00 0.00 0.00 187,776,649.21
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR 26,954,951.68 0.00 -12,279,626.60 0.00 -12,020,089.62 -2,023,538.43 -198,191.36 232,320.23 1,048,470.18 0.00 1,193,422.47 0.00 1,384,562.83 0.00 7,290,870.00 -7,921,987.31 0.00 -2,208,240.26 -2,491,761.10 16,260,368.00 245.74 2,766,341.55 17,988,118.00
REMANENTE DEL EJERCICIO 72,706,844.38 8,419.93 -39,055.83 950.00 247,009.25 34,384.47 47,421.90 147,001.28 0.00   0.00 11,363.90 0.00 -586.40 0.00 71,000.00 -977.26 0.00 -392.16 54,476.55 0.00 0.00 -3.45   73,287,856.56
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL 181,518,755.74 8,419.93 623,798.21 950.00 36,209,419.16 4,643,578.98 2,134,596.46 13,417,851.51 92,001.40 0.00 0.00 1,204,786.37 0.00 1,383,976.43 0.00 7,361,870.00 1,247,253.63 0.00 117,690.53 10,060,723.58 16,260,368.00 245.74 2,766,338.10 1,345,491,760.75 1,624,544,384.52
TOTAL P A T R I M O N I O 181,518,755.74 8,419.93 623,798.21 950.00 36,209,419.16 4,643,578.98 2,134,596.46 13,417,851.51 92,001.40 0.00 0.00 1,204,786.37 0.00 1,383,976.43 0.00 7,361,870.00 1,247,253.63 0.00 117,690.53 10,060,723.58 16,260,368.00 245.74 2,766,338.10 1,345,491,760.75 1,624,544,384.52
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 197,000,140.09 8,419.93 1,556,757.68 950.00 36,632,161.32 4,643,578.98 2,134,596.46 16,538,717.23 92,001.40 0.00 0.00 1,204,786.37 0.00 1,384,216.43 0.00 7,363,654.14 1,253,280.89 0.00 117,690.53 10,060,723.58 16,260,368.00 245.74 2,766,338.10 2,702,062,354.86 3,001,080,981.73
FEBRERO
Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración                  
Estado de Ingresos y Egresos Mensual al :  29 de Febrero de 2008
PROPIOS FOR2008 FOR2007 INF2008 INFRA07 INF2006 INF2005 FINAN04 FINA0407 FINAN07 HBT2008 HBT2007 ESP2008 ESP2007 TUCASA08 TUCASA07 TUCASA06 PROS2008 PROS2007 RECEST2007 PAFEF07 PCAPI07 FAFEF ACT.FIJO Total Porcentaje
INGRESOS
4100-IMPUESTOS 43,153,944.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,153,944.13 27.75%
4200-DERECHOS 10,595,177.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,595,177.82 6.81%
4300-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 614,762.24 99.47 0.00 0.00 0.00 19,799.00 11,622.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705,282.91 0.45%
4400-PRODUCTOS 1,259,223.49 107,299.19 3,218.17 67,604.16 195,670.32 24,233.57 12,077.82 121,813.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,489.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,845,629.32 1.19%
4500-APROVECHAMIENTOS 1,123,146.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123,146.82 0.72%
4600-PARTICIPACIONES 53,124,742.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,124,742.01 34.16%
4700-APORTACIONES 0.00 24,913,941.00 0.00 14,831,422.00 -2,354,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,354,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,745,363.00 25.56%
4800-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 132,034.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20,844.41 0.00 0.00 4,803,407.94 0.00 0.00 6,082.40 0.00 0.00 0.00 212,680.00 -0.01 0.00 0.00 43,517.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218,566.75 3.36%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Total Ingresos 110,003,030.63 25,021,339.66 3,218.17 14,899,026.16 -2,158,529.68 64,876.98 23,700.02 121,813.53 4,803,407.94 0.00 0.00 6,082.40 0.00 0.00 0.00 2,625,880.00 -0.01 0.00 0.00 98,006.96 0.00 0.00 0.00 0.00 155,511,852.76 100.00%
EGRESOS
1000-SERVICIOS PERSONALES 43,663,239.52 1,242,482.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,905,722.00 39.71%
2000-MATERIAL Y SUMINISTROS 2,749,780.11 189,614.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,939,394.25 2.60%
3000-SERVICIOS GENERALES 8,025,877.38 302,639.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,328,517.16 7.36%
4000-AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS. 18,618,387.25 44,536.46 104,341.19 0.00 1,238,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,328.56 0.00 21,708.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.74 0.00 0.00 20,163,629.16 17.83%
5000-BIENES MUEBLES E INMUEBLES 807,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,665.00 0.00 0.00 29,784.54 0.00 12,704.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,822.59 0.87%
6000-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 9,088,133.89 11,065,390.78 373,520.05 0.00 10,211,288.14 339.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,441.13 0.00 31,117,113.85 27.51%
7000-INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 7,657.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,160.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,517.93 0.02%
9000-DEUDA PUBLICA 559.69 4,634,188.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,634,748.65 4.10%
Total Egresos 82,961,304.77 17,478,852.40 477,861.24 0.00 11,449,369.74 339.86 0.00 0.00 134,665.00 0.00 0.00 166,113.10 0.00 34,412.41 0.00 3,160.20 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.74 378,441.13 0.00 113,097,465.59 100.00%
REMANENTE 27,041,725.86 7,542,487.26 -474,643.07 14,899,026.16 -13,607,899.42 64,537.12 23,700.02 121,813.53 4,668,742.94 0.00 0.00 -160,030.70 0.00 -34,412.41 0.00 2,622,719.80 -12,700.01 0.00 0.00 98,006.96 0.00 -245.74 -378,441.13 0.00 42,414,387.17 0.00
Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración                  
Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al :  29 de Febrero de 2008
PROPIOS FOR2008 FOR2007 INF2008 INFRA07 INF2006 INF2005 FINAN04 FINA0407 FINAN07 HBT2008 HBT2007 ESP2008 ESP2007 TUCASA08 TUCASA07 TUCASA06 PROS2008 PROS2007 RECEST2007 PAFEF07 PCAPI07 FAFEF ACT.FIJO Total Porcentaje
INGRESOS
4100-IMPUESTOS 130,689,473.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,689,473.88 43.02%
4200-DERECHOS 19,811,099.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,811,099.77 6.52%
4300-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 939,769.35 99.47 0.00 950.00 27,752.00 28,116.00 39,127.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165,814.40 0.38%
4400-PRODUCTOS 2,189,776.60 115,719.12 9,451.67 67,604.16 414,927.57 48,466.87 24,161.21 245,525.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,965.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,224,599.06 1.06%
4500-APROVECHAMIENTOS 3,504,007.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,504,007.80 1.15%
4600-PARTICIPACIONES 100,107,331.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,107,331.61 32.95%
