Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Mes de Octubre
AÑO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 5,778,484.63 4,848,141.50 5,032,258.29 4,745,085.23 4,100,428.66 3,153,047.53 3,248,277.53 3,130,129.05 3,130,129.05 3,130,129.05
ACREEDORES DIVERSOS 11,395,804.09 15,528,909.10 21,496,741.78 24,933,757.52 28,076,558.43 31,690,984.92 36,581,680.63 40,195,675.12 45,222,460.48 48,880,226.65
FONDO DE VIVIENDA (FOVIM) 363,843.84 338,235.73 326,093.42 380,894.86 353,598.71 371,417.92 410,818.50 766,668.51 457,246.15 429,135.59
CREDITOS OTORGADOS POR EL FOND 124,500.00 -68,500.00
CAJA MUNICIPAL MERIDA (CAMUME 16,955.00 13,210.00 13,885.00 13,810.00 10,880.00 13,300.00 17,855.00 13,810.00 13,540.00 16,650.00
ACREEDORES POR CONTRIBUCIONES 1,025,664.01 1,088,254.81 1,093,379.81 1,134,206.81 1,302,193.81 1,349,170.31 1,382,936.31 1,402,904.31 1,438,704.31 1,013,147.39
IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR 1,260,751.53 1,694,583.74 2,120,892.03 1,573,630.74 1,597,786.79 2,102,661.71 1,970,115.75 1,925,764.51 2,395,843.50 1,968,089.08
DOCUMENTOS POR PAGAR (corto pl 42,436,584.00 43,063,115.52 43,063,115.52 43,063,115.52 43,063,115.52 43,063,115.52 43,063,115.52 50,889,202.44 53,986,345.32 70,200,630.96
T O T A L  PASIVO CIRCULANTE 62,402,587.10 66,574,450.40 73,146,365.85 75,776,000.68 78,504,561.92 81,743,697.91 86,674,799.24 98,324,153.94 106,644,268.81 125,638,008.72
PASIVO A LARGO PLA
PASIVOS LABORALES 1,201,809,350.11 1,198,381,582.10 1,196,017,883.58 1,193,637,916.43 1,190,321,669.56 1,187,993,746.10 1,184,656,298.67 1,181,601,718.99 1,178,415,644.26 1,175,504,264.33
DOCUMENTOS POR PAGAR (largo pl 112,324,660.00 112,965,154.42 109,376,561.46 105,787,968.50 102,199,375.54 98,610,782.58 95,022,189.62 97,955,335.83 96,037,426.08 102,348,087.86
T O T A L  PASIVO A LARGO PLA 1,314,134,010.11 1,311,346,736.52 1,305,394,445.04 1,299,425,884.93 1,292,521,045.10 1,286,604,528.68 1,279,678,488.29 1,279,557,054.82 1,274,453,070.34 1,277,852,352.19
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMONIO MUNICIPAL 1,345,491,760.75 1,348,735,414.01 1,359,940,267.89 1,365,659,228.71 1,294,319,561.43 1,667,823,470.98 1,338,402,473.04 1,333,379,713.21 1,335,304,319.86 1,339,899,067.94
REMANENTE EJERC.ANTERIORES 187,776,649.21 187,776,649.21 187,776,649.21 187,776,649.21 187,776,649.21 187,776,649.21 187,776,649.21 187,792,387.69 187,792,387.69 187,792,387.69
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR 17,988,118.00 17,988,118.00 17,988,118.00 17,988,118.00 2,375,627.58 2,375,627.58 2,375,627.58 2,375,627.58 2,375,627.58 2,375,627.58
REMANENTE DEL EJERCICIO 73,287,856.56 115,702,243.73 154,045,852.53 205,094,261.81 222,482,993.38 221,724,871.96 235,860,740.01 268,450,563.94 247,484,990.24 246,472,486.18
T O T A L  PATRIMONIO SOCIAL 1,624,544,384.52 1,670,202,424.95 1,719,750,887.63 1,776,518,257.73 1,706,954,831.60 2,079,700,619.73 1,764,415,489.84 1,791,998,292.42 1,772,957,325.37 1,776,539,569.39
 
T O T A L   P A S I V O 3,001,080,981.73 3,048,123,611.87 3,098,291,698.52 3,151,720,143.34 3,077,980,438.62 3,448,048,846.32 3,130,768,777.37 3,169,879,501.18 3,154,054,664.52 3,180,029,930.30