escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO -DICIEMBRE 2022
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2022
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $671,275,284.54 $366,616,395.19 $442,290,751.70 $342,521,605.88 $408,885,016.75 $333,185,141.86 $401,564,012.65 $407,151,313.96 $363,421,292.33 $361,788,760.20 $386,701,107.15 $4,485,400,682.21
4.1 INGRESOS DE GESTION $568,844,865.00 $178,435,568.23 $146,501,723.74 $137,159,162.08 $154,857,751.78 $156,759,365.76 $145,805,658.69 $160,803,821.24 $154,397,155.65 $151,782,260.10 $178,816,005.47 $2,134,163,337.74
4.1.1 IMPUESTOS $540,813,623.49 $152,903,422.37 $114,020,288.45 $105,104,616.61 $123,098,265.41 $120,151,193.03 $109,776,028.65 $124,271,700.18 $119,936,057.05 $112,268,305.66 $141,371,916.85 $1,763,715,417.75
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $29,948.00 $126,120.50 $119,846.00 $383,619.00 $883,291.50 $910,534.33 $664,104.50 $194,746.00 $635,372.30 $886,651.80 $699,592.00 $5,533,825.93
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS $29,948.00 $126,120.50 $119,846.00 $383,619.00 $883,291.50 $910,534.33 $664,104.50 $194,746.00 $635,372.30 $886,651.80 $699,592.00 $5,533,825.93
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $4,050.00 $6,642.00 $23,895.00 $40,329.00 $8,393.00 $27,862.00 $11,829.00 $55,722.80 $4,476.00 $183,198.80
4.1.1.1.1.3 CIRCOS $10,747.00 $17,543.50 $11,243.00 $6,770.00 $46,303.50
4.1.1.1.1.4 CINEMATOGRAFOS $20,180.00 $20,180.00
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS $34,506.00 $5,000.00 $16,416.00 $33,604.00 $16,080.00 $18,954.00 $12,420.00 $28,810.00 $22,676.00 $2,183.00 $190,649.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA $7,366.00 $2,421.00 $7,633.00 $1,091.00 $1,750.00 $8,594.00 $2,655.00 $12,291.00 $10,886.00 $4,666.00 $59,353.00
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. $7,582.00 $51,742.00 $1,374.00 $14,746.00 $17,542.00 $15,808.00 $101,552.00 $33,620.00 $32,897.00 $110,660.00 $205,017.00 $592,540.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $15,000.00 $37,451.50 $91,042.00 $328,271.50 $807,159.50 $825,324.33 $519,841.50 $118,189.00 $549,545.30 $686,707.00 $463,070.00 $4,441,601.63
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $441,119,513.13 $95,745,409.55 $45,525,421.80 $33,444,513.40 $33,196,523.57 $33,881,254.13 $31,309,752.60 $32,808,097.57 $30,462,536.69 $38,606,676.72 $51,811,237.05 $867,910,936.21
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $441,119,513.13 $95,745,409.55 $45,525,421.80 $33,444,513.40 $33,196,523.57 $33,881,254.13 $31,309,752.60 $32,808,097.57 $30,462,536.69 $38,606,676.72 $51,811,237.05 $867,910,936.21
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $420,069,421.13 $77,404,809.55 $27,995,101.80 $15,753,929.40 $15,367,040.57 $15,777,597.13 $14,851,521.60 $13,583,572.57 $12,802,058.69 $20,713,312.72 $26,436,754.05 $660,755,119.21
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $21,050,092.00 $18,340,600.00 $17,530,320.00 $17,690,584.00 $17,829,483.00 $18,103,657.00 $16,458,231.00 $19,224,525.00 $17,660,478.00 $17,893,364.00 $25,374,483.00 $207,155,817.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $87,912,980.33 $49,698,744.33 $64,189,169.33 $66,615,797.33 $84,909,719.33 $80,537,942.00 $73,841,863.66 $86,360,051.33 $85,217,104.33 $65,753,372.33 $78,936,198.33 $823,972,942.63
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $87,912,980.33 $49,698,744.33 $64,189,169.33 $66,615,797.33 $84,909,719.33 $80,537,942.00 $73,841,863.66 $86,360,051.33 $85,217,104.33 $65,753,372.33 $78,936,198.33 $823,972,942.63
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $80,898,250.33 $46,168,321.33 $62,006,440.33 $52,662,015.33 $78,954,241.33 $75,598,797.00 $78,037,349.66 $82,645,050.33 $86,132,753.33 $67,149,748.33 $76,659,429.33 $786,912,396.63
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $1,543,019.00 $5,694,090.00 $8,191,367.00 $19,101,810.00 $9,802,326.00 $13,275,490.00 $5,758,933.00 $13,356,134.00 $9,255,584.00 $6,911,302.00 $10,709,389.00 $103,599,444.00
4.1.1.3.1.3 EJERCICIOS ANTERIORES $6,344,452.00 $2,215,209.00 $1,922,393.00 $2,263,340.00 $5,329,721.00 $1,694,607.00 $897,150.00 $1,787,892.00 $503,443.00 $872,496.00 $3,152,220.00 $26,982,923.00
4.1.1.3.1.5 PROGRAMAS DE APOYO IMPTO. SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES -$872,741.00 -$4,378,876.00 -$7,931,031.00 -$7,411,368.00 -$9,176,569.00 -$10,030,952.00 -$10,851,569.00 -$11,429,025.00 -$10,674,676.00 -$9,180,174.00 -$11,584,840.00 -$93,521,821.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $11,751,182.03 $7,333,147.99 $4,185,851.32 $4,660,686.88 $4,108,731.01 $4,821,462.57 $3,960,307.89 $4,908,805.28 $3,621,043.73 $7,021,604.81 $9,924,889.47 $66,297,712.98
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $2,588,645.63 $1,569,048.53 $890,163.78 $1,088,150.60 $995,977.55 $1,130,154.52 $923,064.42 $1,157,029.53 $864,841.91 $1,645,755.85 $3,533,676.12 $16,386,508.44
4.1.1.7.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $195.09 $195.09
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $2,497,185.63 $1,455,349.53 $727,336.78 $745,429.60 $603,982.55 $715,414.52 $740,388.42 $826,089.53 $661,414.91 $1,408,479.76 $2,964,487.12 $13,345,558.35
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $91,460.00 $113,699.00 $162,827.00 $342,721.00 $391,995.00 $414,740.00 $182,676.00 $330,940.00 $203,427.00 237081 $569,189.00 $3,040,755.00
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS $9,139,891.40 $5,755,507.46 $3,271,624.54 $3,559,330.70 $3,086,779.46 $3,673,988.05 $3,013,761.33 $3,720,326.43 $2,725,571.50 $5,353,812.69 $6,362,064.19 $49,662,657.75
4.1.1.7.2.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $73.65 $73.65
4.1.1.7.2.2 RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $8,803,885.40 $5,245,362.46 $2,624,366.54 $2,510,278.70 $2,003,039.46 $2,456,897.05 $2,493,830.33 $2,683,998.43 $2,103,636.50 $4,604,958.04 $5,209,124.19 $40,739,377.10
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $336,006.00 $510,145.00 $647,258.00 $1,049,052.00 $1,083,740.00 $1,217,091.00 $519,931.00 $1,036,328.00 $621,935.00 $748,781.00 $1,152,940.00 $8,923,207.00
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $22,645.00 $8,592.00 $24,063.00 $11,544.00 $25,974.00 $17,320.00 $20,210.00 $30,872.00 $30,053.00 $16,354.00 $26,455.00 $234,082.00
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $22,645.00 $8,592.00 $24,063.00 $11,544.00 $25,974.00 $17,320.00 $20,210.00 $30,872.00 $30,053.00 $16,354.00 $26,455.00 $234,082.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $1,661.58 $3,272.14 $577.32 $577.32 $5,682.27 $2,694.16 $14,464.79
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $1,661.58 $3,272.14 $577.32 $577.32 $5,682.27 $2,694.16 $14,464.79
4.1.4 DERECHOS $22,760,345.64 $20,142,350.26 $23,364,153.49 $21,362,126.81 $22,096,851.38 $25,511,914.10 $24,679,765.98 $23,439,325.09 $21,613,000.05 $25,162,987.27 $21,983,435.04 $252,116,255.11
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $1,550,153.58 $1,415,765.82 $1,360,668.42 $1,408,277.30 $1,368,960.56 $878,389.58 $1,338,013.59 $1,589,588.35 $1,233,834.61 $1,280,311.15 $1,681,321.91 $15,105,284.87
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO DE MERCADOS, ESPACIOS EN LA VÍA O PARQUES PÚBLICOS $851,808.58 $799,575.82 $646,359.42 $709,876.30 $698,075.92 $359,086.58 $664,959.81 $880,974.35 $580,444.61 $637,669.43 $1,092,517.51 $7,921,348.33
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PÚBLICOS $664,786.58 $183,019.16 $216,976.56 $238,712.44 $232,938.10 $151,706.58 $174,317.46 $156,209.65 $126,983.26 $123,424.08 $527,739.16 $2,796,813.03
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $5,967.00 $1,388.00 $2,031.00 $3,580.00 $3,747.00 $2,795.00 $1,262.00 $1,246.00 $1,148.00 $638.00 $5,669.00 $29,471.00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $181,055.00 $615,168.66 $427,351.86 $467,583.86 $461,390.82 $204,585.00 $489,380.35 $723,518.70 $452,313.35 $513,607.35 $559,109.35 $5,095,064.30
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIÓN, USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MPIO. $92,828.00 $86,853.00 $105,267.00 $150,365.00 $88,642.00 $98,194.00 $150,328.00 $196,266.00 $95,191.00 $104,646.00 $105,198.00 $1,273,778.00
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS EN PARQUE ZOOLÓGICO CENTENARIO $56,268.00 $44,323.00 $57,847.00 $84,047.00 $54,350.00 $58,358.00 $78,550.00 $92,216.00 $49,121.00 $60,978.00 $53,766.00 $689,824.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $300.00 $1,008.00 $732.00 $276.00 $1,008.00 $1,080.00 $948.00 $372.00 $5,724.00
4.1.4.1.2.7 USO DE PISOS  EN PARQUE ZOOLÓGICO ANIMAYA $36,560.00 $42,530.00 $47,120.00 $65,310.00 $33,560.00 $39,560.00 $70,770.00 $102,970.00 $46,070.00 $42,720.00 $51,060.00 $578,230.00
4.1.4.1.4 POR USO, GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PÚBLICOS $578,612.00 $426,876.00 $461,538.00 $466,157.00 $518,678.00 $393,178.00 $419,510.00 $461,862.00 $508,606.00 $486,395.00 $428,542.00 $5,149,954.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS $263,557.00 $271,854.00 $219,524.00 $240,017.00 $255,777.00 $206,203.00 $241,676.00 $240,724.00 $249,556.00 $222,915.00 $254,752.00 $2,666,555.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $46,695.00 $37,814.00 $52,343.00 $33,869.00 $40,027.00 $30,790.00 $36,948.00 $29,443.00 $46,570.00 $30,790.00 $28,577.00 $413,866.00
4.1.4.1.4.7 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO REFRENDABLE, POR EL PRIMER, SEGUNDO Y  TERCER REFRENDO $266,208.00 $109,994.00 $185,632.00 $190,251.00 $221,143.00 $154,454.00 $140,309.00 $188,233.00 $210,172.00 $230,959.00 $139,154.00 $2,036,509.00
4.1.4.1.4.8 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO REFRENDABLE, A PARTIR DEL CUARTO REFRENDO $2,152.00 $7,214.00 $4,039.00 $2,020.00 $1,731.00 $1,731.00 $577.00 $3,462.00 $2,308.00 $1,731.00 $6,059.00 $33,024.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA, TURISTICA Y CULTURAL $26,905.00 $102,461.00 $147,504.00 $81,879.00 $63,564.64 $27,931.00 $103,215.78 $50,486.00 $49,593.00 $51,600.72 $55,064.40 $760,204.54
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $26,905.00 $87,407.00 $125,888.00 $73,387.00 $55,589.00 $26,966.00 $38,305.00 $45,876.00 $49,400.00 $49,099.00 $44,500.00 $623,322.00
4.1.4.1.5.3 CREDENCIALES DE OFERENTES $15,054.00 $21,616.00 $8,492.00 $4,710.32 $965.00 $33,227.26 $2,498.00 $193.00 $2,501.72 $6,340.40 $95,597.70
4.1.4.1.5.4 DIVERSOS PROGRAMAS/EVENTOS $3,265.32 $31,683.52 $2,112.00 $4,224.00 $41,284.84
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $11,944,741.36 $11,226,084.84 $10,135,932.10 $10,471,537.06 $9,922,595.84 $11,114,937.49 $13,419,503.62 $10,835,196.85 $10,402,454.73 $12,690,701.28 $10,785,054.10 $122,948,739.27
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $355,115.00 $166,638.00 $170,031.00 $119,075.00 $116,652.00 $97,917.00 $105,029.80 $89,966.00 $95,828.00 $75,141.20 $81,292.60 $1,472,685.60
4.1.4.3.1.1 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE $220,209.00 $101,574.00 $102,993.00 $73,612.00 $64,878.00 $46,255.00 $53,064.00 $43,857.00 $43,791.00 $28,820.00 $30,393.00 $809,446.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $125,906.00 $55,814.00 $51,788.00 $34,463.00 $39,024.00 $35,912.00 $38,965.80 $39,609.00 $42,787.00 $35,321.20 $42,149.60 $541,739.60
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $9,000.00 $9,250.00 $15,250.00 $11,000.00 $12,750.00 $15,750.00 $13,000.00 $6,500.00 $9,250.00 $11,000.00 $8,750.00 $121,500.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) $8,101,295.00 $7,429,806.98 $5,534,637.46 $6,989,110.75 $6,361,178.68 $8,076,903.13 $6,500,155.84 $6,108,588.85 $6,999,710.50 $8,179,142.54 $7,325,051.28 $77,605,581.01
4.1.4.3.2.1 EJERCICIO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $7,429,806.98 $5,534,637.46 $6,989,110.75 $6,361,178.68 $8,076,903.13 $6,500,155.84 $6,108,588.85 $6,999,614.50 $8,179,142.54 $7,325,051.28 $69,504,190.01
4.1.4.3.2.2 EJERCICIO ANTERIOR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $8,101,295.00 $96.00 $8,101,391.00
4.1.4.3.3 POR EL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES $491,195.00 $431,226.00 $358,639.00 $373,269.00 $388,567.00 $362,647.00 $428,488.00 $358,664.00 $385,468.00 $355,681.00 $469,010.00 $4,402,854.00
4.1.4.3.3.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $140,396.00 $124,773.00 $105,669.00 $97,908.00 $114,027.00 $109,848.00 $122,982.00 $85,968.00 $112,833.00 $102,684.00 $108,057.00 $1,225,145.00
4.1.4.3.3.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $115,030.00 $104,380.00 $98,159.00 $85,932.00 $102,795.00 $98,175.00 $103,719.00 $81,543.00 $100,023.00 $89,166.00 $98,868.00 $1,077,790.00
4.1.4.3.3.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR Y SU CORRESP.EXPED. DE TITULO DE DERECHO DE USO, POR HERENCIA, LE4GADO O MANDATO JUDICIAL $942.00 $1,011.00 $2,022.00 $2,022.00 $1,011.00 $1,348.00 $337.00 $1,685.00 $1,348.00 $1,011.00 $3,707.00 $16,444.00
4.1.4.3.3.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $230,347.00 $196,358.00 $144,548.00 $182,337.00 $163,298.00 $146,011.00 $188,242.00 $183,861.00 $165,732.00 $155,176.00 $161,379.00 $1,917,289.00
4.1.4.3.3.9 POR SERVIC.DE CREMACION PREST. POR PARTICULARES $2,193.00 $731.00 $2,771.00 $9,272.00 $14,967.00
4.1.4.3.3.10 POR LA CORRECCIÓN D DATOS EN REGISTROS D DERECHO DE USO,Y SU CORRESP.EXPEDIC. DE TITULOS DE DERECHOS DE USO $2,250.00 $1,440.00 $1,920.00 $1,632.00 $1,632.00 $1,152.00 $768.00 $1,920.00 $1,920.00 $2,400.00 $3,168.00 $20,202.00
4.1.4.3.3.11 POR LA RECUPERACIÓN DE RESTOS DE FOSA COMÚN CUANDO FUERE EXHUMADOW A CARGO DEL MUNICIPIO $430.00 $462.00 $1,617.00 $462.00 $231.00 $924.00 $924.00 $231.00 $5,281.00
4.1.4.3.3.12 POR EL NOMBRAMIENTO DE BENEFICIARIO $1,800.00 $3,264.00 $4,128.00 $2,976.00 $3,456.00 $2,880.00 $3,168.00 $3,456.00 $2,688.00 $4,320.00 $93,600.00 $125,736.00
4.1.4.3.4 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $78,763.36 $81,930.86 $79,522.64 $86,630.22 $69,144.16 $72,092.36 $60,554.98 $75,852.00 $61,910.14 $71,136.54 $60,574.22 $798,111.48
4.1.4.3.4.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $49,243.36 $48,440.10 $44,880.76 $55,073.58 $43,738.52 $48,222.72 $38,228.58 $51,990.12 $36,115.50 $47,651.78 $38,244.70 $501,829.72
4.1.4.3.4.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA $29,520.00 $33,490.76 $34,641.88 $31,556.64 $25,405.64 $23,869.64 $22,326.40 $23,861.88 $25,794.64 $23,484.76 $22,329.52 $296,281.76
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $126.00 $437.00 $184.09 $23.00 $303.00 $207.09 $23.00 $92.00 $1,395.18
4.1.4.3.5.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $126.00 $437.00 $184.09 $23.00 $303.00 $207.09 $23.00 $92.00 $1,395.18
4.1.4.3.6 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $2,918,247.00 $3,116,483.00 $3,992,665.00 $2,903,268.00 $2,987,054.00 $2,505,378.00 $6,325,252.00 $4,201,823.00 $2,859,331.00 $4,009,577.00 $2,849,034.00 $38,668,112.00
4.1.4.3.6.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $85,563.00 $77,927.00 $88,740.00 $80,010.00 $79,779.00 $76,700.00 $66,140.00 $75,110.00 $68,005.00 $64,978.00 $60,792.00 $823,744.00
4.1.4.3.6.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $167,174.00 $151,172.00 $152,547.00 $128,019.00 $135,794.00 $142,611.00 $121,056.00 $125,093.00 $114,244.00 $146,209.00 $135,073.00 $1,518,992.00
4.1.4.3.6.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,927,445.00 $1,781,040.00 $2,687,916.00 $1,460,321.00 $1,535,748.00 $1,145,972.00 $4,418,385.00 $2,804,230.00 $1,755,032.00 $2,074,571.00 $1,657,725.00 $23,248,385.00
4.1.4.3.6.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $133,564.00 $160,492.00 $171,736.00 $150,823.00 $155,952.00 $162,185.00 $157,272.00 $167,191.00 $138,987.00 $145,051.00 $128,207.00 $1,671,460.00
4.1.4.3.6.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $171,138.00 $214,867.00 $236,661.00 $287,367.00 $269,343.00 $225,020.00 $210,484.00 $194,418.00 $244,446.00 $218,765.00 $240,513.00 $2,513,022.00
4.1.4.3.6.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $254,061.00 $441,271.00 $390,875.00 $507,250.00 $496,454.00 $439,068.00 $1,085,632.00 $609,792.00 $299,667.00 $1,135,711.00 $425,794.00 $6,085,575.00
4.1.4.3.6.8 EXPEDIC.OFICIOS DEL RESULTADO POR REVISION TECNICA $7,796.00 $19,629.00 $61,291.00 $54,270.00 $31,657.00 $23,563.00 $66,342.00 $65,848.00 $53,578.00 $26,983.00 $24,770.00 $435,727.00
4.1.4.3.6.9 IMPRESION DE IMAGEN SATELITAL $3,368.00 $3,368.00
4.1.4.3.6.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $35,850.00 $73,896.00 $49,264.00 $49,264.00 $101,607.00 $64,659.00 $73,896.00 $36,948.00 $36,948.00 $64,659.00 $49,264.00 $636,255.00
4.1.4.3.6.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $41,216.00 $64,454.00 $65,416.00 $46,176.00 $66,378.00 $51,948.00 $54,834.00 $38,480.00 $44,252.00 $59,644.00 $54,834.00 $587,632.00
4.1.4.3.6.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $481.00 $962.00 $481.00 $962.00 $2,886.00
4.1.4.3.6.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $2,007.00 $23,709.00 $4,109.00 $925.00 $29,711.00 $1,453.00 $2,569.00 $38.00 $1,020.00 $635.00 $66,176.00
4.1.4.3.6.15 REVISIÓN Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL: $92,433.00 $107,545.00 $84,110.00 $138,843.00 $84,631.00 $171,237.00 $67,362.00 $82,144.00 $104,134.00 $71,024.00 $71,427.00 $1,074,890.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $1,180,375.51 $155,715.73 $449,819.91 $188,577.78 $1,396,647.97 $429,320.98 $752,098.81 $1,215,847.34 $1,100,047.93 $807,386.75 $286,572.88 $7,962,411.59
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $17,017.91 $8,324.16 $11,085.22 $13,526.51 $15,686.99 $6,809.82 $9,210.27 $7,753.39 $6,311.79 $4,956.69 $53,502.67 $154,185.42
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $17,017.91 $8,324.16 $11,085.22 $13,526.51 $15,686.99 $6,809.82 $9,210.27 $7,753.39 $6,311.79 $4,956.69 $53,502.67 $154,185.42
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $51,881.80 $24,257.57 $35,511.69 $36,603.27 $44,870.58 $19,973.86 $27,595.36 $24,577.77 $19,557.24 $13,712.86 $79,632.48 $378,174.48
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $51,881.80 $24,257.57 $35,511.69 $36,603.27 $44,870.58 $19,973.86 $27,595.36 $24,577.77 $19,557.24 $13,712.86 $79,632.48 $378,174.48
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $1,111,475.80 $123,134.00 $403,223.00 $138,448.00 $1,336,090.40 $402,537.30 $715,293.18 $1,183,516.18 $1,074,178.90 $788,717.20 $153,437.73 $7,430,051.69
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $481.10 $1,443.00 $1,924.10
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $1,111,475.80 $123,134.00 $403,223.00 $138,448.00 $1,335,609.30 $402,537.30 $715,293.18 $1,183,516.18 $1,074,178.90 $787,274.20 $153,437.73 $7,428,127.59
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $8,085,075.19 $7,344,783.87 $11,417,733.06 $9,293,734.67 $9,408,647.01 $13,089,266.05 $9,170,149.96 $9,798,692.55 $8,876,662.78 $10,384,588.09 $9,230,486.15 $106,099,819.38
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $647,514.00 $425,670.00 $1,130,129.00 $366,367.00 $308,735.00 $497,287.00 $488,219.00 $484,523.00 $460,229.00 $386,430.00 $403,750.00 $5,598,853.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION  DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA.CONSUMO LUGAR DIFERENTE $60,494.00 $39,656.00 $241,996.00 $21,532.00 $17,924.00 $94,924.00 $85,396.00 $92,612.00 $52,921.00 $116,549.00 $205,553.00 $1,029,557.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA CONSUMO MISMO LUGAR $141,153.00 $58,253.00 $72,703.00 $55,327.00 $113,815.00 $197,253.00 $204,469.00 $228,102.00 $293,473.00 $131,231.00 $105,843.00 $1,601,622.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS $445,867.00 $327,761.00 $815,430.00 $289,508.00 $176,996.00 $205,110.00 $198,354.00 $163,809.00 $113,835.00 $138,650.00 $92,354.00 $2,967,674.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $5,784,592.74 $5,320,748.11 $8,397,803.81 $7,203,649.39 $7,028,557.79 $10,690,672.21 $6,940,281.41 $7,280,846.72 $6,622,441.76 $6,988,130.28 $6,775,725.82 $79,033,450.04
4.1.4.9.2.1 LICENCIAS DE USO DEL SUELO $1,594,073.00 $1,194,465.00 $1,472,903.00 $1,663,888.00 $2,536,135.00 $2,853,345.00 $1,778,062.00 $1,987,228.00 $1,427,282.00 $1,130,252.00 $1,656,624.00 $19,294,257.00
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $56,843.00 $91,713.00 $91,249.00 $67,660.00 $97,476.00 $216,558.00 $148,942.00 $147,964.00 $110,504.00 $110,257.00 $97,499.00 $1,236,665.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $16,691.00 $40,977.00 $38,420.00 $54,528.00 $32,607.00 $49,463.00 $21,974.00 $46,931.00 $21,301.00 $44,065.00 $14,452.00 $381,409.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $2,889,374.96 $3,327,266.00 $4,124,794.00 $4,405,484.00 $2,954,817.63 $6,924,512.00 $3,722,805.00 $3,803,922.00 $3,534,078.00 $4,782,084.00 $4,101,766.00 $44,570,903.59
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $329,159.00 $307,645.00 $2,105,356.00 $735,538.00 $215,406.00 $250,079.00 $232,525.00 $637,041.00 $248,667.00 $320,046.00 $409,922.00 $5,791,384.00
4.1.4.9.2.6 LICENCIA DE URBANIZACION $147,903.01 $118,179.54 $236,295.53 $41,713.23 $769,119.06 $158,536.97 $715,934.28 $121,491.72 $835,434.22 $98,130.12 $25,595.44 $3,268,333.12
