escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2022
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2022
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $186,687,598.43 $251,991,516.93 $319,789,314.16 $280,243,164.38 $285,637,572.93 $308,813,573.08 $321,574,194.63 $327,063,847.01 $336,124,276.99 $335,432,301.51 $404,112,006.96 $3,357,469,367.01
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $149,961,844.35 $190,683,516.71 $225,068,999.86 $225,073,553.46 $225,039,343.41 $233,504,628.81 $252,860,690.41 $254,032,531.95 $257,078,368.05 $244,627,294.66 $299,853,111.19 $2,557,783,882.86
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $88,526,529.07 $96,429,320.61 $100,360,623.83 $99,215,566.18 $96,585,964.78 $100,974,147.18 $98,895,153.64 $102,444,035.67 $96,902,392.53 $97,936,660.05 $107,744,610.74 $1,086,015,004.28
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $51,203,683.36 $54,304,274.80 $57,622,354.07 $55,337,191.89 $55,283,221.30 $58,700,930.83 $55,260,485.59 $58,290,845.81 $55,118,637.11 $54,929,271.03 $57,963,653.72 $614,014,549.51
5.1.1.1.1 DIETAS $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,731,417.70 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,781,139.11 $19,241,721.81
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,606,112.50 $1,598,597.50 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,587,841.20 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,635,809.11 $17,644,845.31
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $141,572.50 $149,087.50 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $143,576.50 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $1,596,876.50
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $49,455,998.36 $52,556,589.80 $55,874,669.07 $53,589,506.89 $53,535,536.30 $56,953,245.83 $53,529,067.89 $56,543,160.81 $53,370,952.11 $53,181,586.03 $56,182,514.61 $594,772,827.70
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $24,455,780.72 $26,996,716.08 $29,857,809.23 $27,378,233.22 $27,154,080.27 $30,057,486.97 $26,914,816.79 $29,714,536.48 $26,727,813.47 $26,491,980.75 $29,376,454.15 $305,125,708.13
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $25,000,217.64 $25,559,873.72 $26,016,859.84 $26,211,273.67 $26,381,456.03 $26,895,758.86 $26,614,251.10 $26,828,624.33 $26,643,138.64 $26,689,605.28 $26,806,060.46 $289,647,119.57
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $6,711,328.88 $8,167,256.66 $8,613,720.09 $7,833,715.94 $8,167,760.03 $8,139,354.85 $7,448,950.01 $9,015,002.58 $8,740,064.43 $8,864,762.39 $9,230,868.66 $90,932,784.52
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $4,725,908.80 $6,146,786.95 $6,610,599.68 $6,754,634.79 $7,019,811.20 $6,953,606.67 $6,293,371.70 $7,726,544.09 $7,497,686.03 $7,580,852.52 $7,860,587.86 $75,170,390.29
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $4,725,908.80 $6,146,786.95 $6,610,599.68 $6,754,634.79 $7,019,811.20 $6,953,606.67 $6,293,371.70 $7,726,544.09 $7,497,686.03 $7,580,852.52 $7,860,587.86 $75,170,390.29
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $2,003,120.41 $1,079,081.15 $1,147,948.83 $1,185,748.18 $1,155,578.31 $1,288,458.49 $1,242,378.40 $1,283,909.87 $1,370,280.80 $15,762,394.23
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $2,003,120.41 $1,079,081.15 $1,147,948.83 $1,185,748.18 $1,155,578.31 $1,288,458.49 $1,242,378.40 $1,283,909.87 $1,370,280.80 $15,762,394.23
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $10,803,276.47 $13,516,734.42 $14,018,620.61 $13,474,084.36 $13,056,538.87 $13,887,570.56 $14,743,659.95 $14,526,605.76 $13,286,116.02 $13,411,935.52 $15,166,995.09 $149,892,137.63
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $2,114,133.16 $1,947,237.85 $1,937,575.30 $2,117,686.68 $1,945,167.05 $2,117,650.99 $1,956,747.97 $1,962,525.44 $2,136,882.87 $21,928,741.46
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $2,114,133.16 $1,947,237.85 $1,937,575.30 $2,117,686.68 $1,945,167.05 $2,117,650.99 $1,956,747.97 $1,962,525.44 $2,136,882.87 $21,928,741.46
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $7,114,174.49 $7,982,381.04 $7,382,993.49 $7,486,123.18 $6,840,913.12 $7,238,372.93 $8,768,542.80 $7,455,741.86 $6,961,315.24 $7,064,678.76 $7,379,929.41 $81,675,166.32
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,381,032.36 $1,629,718.36 $1,018,134.25 $1,170,299.89 $522,663.01 $890,965.42 $2,448,205.65 $1,130,493.84 $640,645.76 $760,410.38 $909,598.60 $12,502,167.52
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,733,142.13 $6,352,662.68 $6,364,859.24 $6,315,823.29 $6,318,250.11 $6,347,407.51 $6,320,337.15 $6,325,248.02 $6,320,669.48 $6,304,268.38 $6,470,330.81 $69,172,998.80
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $1,929,537.76 $3,533,211.33 $4,424,618.64 $4,016,958.91 $4,199,250.15 $4,477,621.44 $3,994,145.10 $4,914,771.14 $4,351,497.81 $4,348,383.06 $5,602,827.81 $45,792,823.15
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,180,468.03 $2,782,869.08 $3,665,589.89 $3,268,945.43 $3,452,135.43 $3,711,505.07 $3,225,094.94 $4,134,128.28 $3,567,601.69 $3,547,817.26 $4,786,598.46 $37,322,753.56
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $749,069.73 $750,342.25 $759,028.75 $748,013.48 $747,114.72 $766,116.37 $769,050.16 $780,642.86 $783,896.12 $800,565.80 $816,229.35 $8,470,069.59
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $67,572.12 $96,875.32 $23,764.42 $78,800.30 $53,889.51 $35,805.00 $38,441.77 $16,555.00 $36,348.26 $47,355.00 $495,406.70
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $29,655.13 $12,219.00 $47,364.51 $30,030.00 $35,805.00 $22,400.41 $16,555.00 $20,481.50 $47,355.00 $261,865.55
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $37,916.99 $96,875.32 $11,545.42 $31,435.79 $23,859.51 $16,041.36 $15,866.76 $233,541.15
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,328,062.75 $7,215,847.05 $7,016,903.51 $7,420,050.12 $7,180,275.21 $7,550,758.47 $7,181,619.16 $7,610,806.88 $7,119,269.74 $7,640,216.44 $7,169,140.69 $80,432,950.02
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $3,685,702.50 $3,681,137.91 $3,711,675.51 $3,631,702.42 $3,742,185.98 $3,738,969.26 $3,643,889.00 $3,764,156.58 $3,686,206.39 $40,442,640.78
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $3,685,702.50 $3,681,137.91 $3,711,675.51 $3,631,702.42 $3,742,185.98 $3,738,969.26 $3,643,889.00 $3,764,156.58 $3,686,206.39 $40,442,640.78
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $2,942,797.72 $3,684,751.27 $3,416,777.75 $3,822,369.41 $3,344,780.32 $3,775,397.93 $3,379,125.41 $3,778,252.36 $3,383,640.90 $38,914,787.64
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $2,942,797.72 $3,684,751.27 $3,416,777.75 $3,822,369.41 $3,344,780.32 $3,775,397.93 $3,379,125.41 $3,778,252.36 $3,383,640.90 $38,914,787.64
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $388,403.29 $54,160.94 $51,821.95 $96,686.64 $94,652.86 $96,439.69 $96,255.33 $97,807.50 $99,293.40 $1,075,521.60
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $388,403.29 $54,160.94 $51,821.95 $96,686.64 $94,652.86 $96,439.69 $96,255.33 $97,807.50 $99,293.40 $1,075,521.60
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,480,177.61 $13,225,207.68 $13,089,025.55 $15,150,523.87 $12,898,169.37 $12,695,532.47 $14,260,438.93 $13,000,774.64 $12,638,305.23 $13,090,474.67 $18,213,952.58 $150,742,582.60
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $760,751.00 $760,004.00 $766,585.47 $765,839.06 $768,532.13 $774,412.01 $773,432.78 $772,886.85 $771,662.90 $775,706.03 $767,200.19 $8,457,012.42
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,751.00 $760,004.00 $766,585.47 $765,839.06 $768,532.13 $774,412.01 $773,432.78 $772,886.85 $771,662.90 $775,706.03 $767,200.19 $8,457,012.42
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $76,189.49 $592,974.15 $234,498.70 $705,157.94 $364,211.20 $28,733.63 $142,291.48 $190,428.88 $471,331.76 $82,781.10 $2,888,598.33
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $173,907.55 $188,514.10 $567,189.44 $214,249.31 $7,619.51 $168,263.83 $380,131.76 $1,699,875.50
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $76,189.49 $419,066.60 $45,984.60 $137,968.50 $149,961.89 $28,733.63 $134,671.97 $22,165.05 $91,200.00 $82,781.10 $1,188,722.83
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $10,846,225.91 $10,879,167.14 $11,100,527.29 $10,994,419.82 $11,017,138.33 $11,151,442.61 $11,029,250.87 $11,065,555.09 $11,025,869.48 $11,094,894.11 $11,102,650.33 $121,307,140.98
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $10,589,925.00 $10,570,230.00 $10,739,406.67 $10,710,000.66 $10,669,945.00 $10,749,300.67 $10,690,767.00 $10,672,980.67 $10,693,570.66 $10,764,923.00 $10,715,726.00 $117,566,775.33
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $256,300.91 $308,937.14 $361,120.62 $284,419.16 $347,193.33 $402,141.94 $338,483.87 $392,574.42 $332,298.82 $329,971.11 $386,924.33 $3,740,365.65
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $797,011.21 $993,062.39 $987,414.09 $2,685,107.05 $748,287.71 $740,944.22 $2,457,755.28 $1,020,041.22 $650,343.97 $748,542.77 $6,261,320.96 $18,089,830.87
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $779,811.21 $713,062.39 $853,928.96 $876,875.05 $727,487.71 $650,824.32 $983,579.68 $775,740.22 $581,618.77 $707,770.34 $811,598.01 $8,462,296.66
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $17,200.00 $91,600.00 $54,400.00 $32,400.00 $20,800.00 $34,000.00 $21,600.00 $20,000.00 $24,000.00 $23,200.00 $24,000.00 $363,200.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $188,400.00 $9,000.00 196800 $394,200.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $70,085.13 $51,816.00 $56,119.90 $17,295.60 $27,501.00 $44,725.20 $17,572.43 $11,042.40 $296,157.66
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,724,016.00 $1,435,280.00 $5,414,680.55 $8,573,976.55
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,595,534.88 $15,054,951.67 $22,628,194.43 $20,303,166.35 $30,511,517.61 $33,050,090.25 $32,115,047.11 $31,218,880.34 $41,642,021.13 $28,973,948.59 $28,066,309.73 $294,159,662.09
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $463,133.15 $1,713,807.10 $2,062,682.40 $1,208,533.67 $1,484,856.65 $1,500,473.79 $1,799,765.78 $1,758,490.03 $20,630,730.82 $1,724,390.28 $2,952,208.21 $37,299,071.88
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $154,480.36 $426,625.62 $501,083.44 $479,240.02 $493,047.04 $482,526.14 $520,369.38 $604,992.61 $581,650.64 $572,443.37 $700,224.11 $5,516,682.73
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $153,858.53 $421,521.61 $403,435.38 $399,915.68 $433,611.94 $446,289.51 $515,664.96 $587,369.60 $570,837.51 $514,316.07 $697,707.81 $5,144,528.60
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $5,104.01 $4,771.97 $8,122.20 $41,259.70 $2,629.40 $4,254.42 $3,873.00 $6,916.13 $56,401.22 $1,219.00 $134,551.05
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $621.83 $92,876.09 $71,202.14 $18,175.40 $33,607.23 $450.00 $13,750.01 $3,897.00 $1,726.08 $1,297.30 $237,603.08
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $193,287.25 $13,946.51 $68,184.72 $58,709.64 $66,101.29 $46,889.92 $60,922.08 $79,919.56 $94,502.23 $695,881.20
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $193,287.25 $13,946.51 $68,184.72 $58,709.64 $66,101.29 $46,889.92 $60,922.08 $79,919.56 $94,502.23 $695,881.20
5.1.2.1.3 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $18,898,099.31 $18,898,099.31
5.1.2.1.3.1 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $18,898,099.31 $18,898,099.31
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $377,893.54 $324,940.18 $205,816.10 $327,237.41 $348,729.58 $267,019.72 $341,136.98 $338,032.51 $541,153.53 $3,863,773.36
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $377,893.54 $324,940.18 $205,816.10 $327,237.41 $348,729.58 $267,019.72 $341,136.98 $338,032.51 $541,153.53 $3,863,773.36
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $2,606.68 $23,280.00 $93,593.38 $58,475.97 $444,744.00 $213,981.42 $3,448.00 $11,232.81 $292,382.92 $1,171,767.98
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $2,606.68 $23,280.00 $93,593.38 $58,475.97 $444,744.00 $213,981.42 $3,448.00 $11,232.81 $292,382.92 $1,171,767.98
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $984,599.79 $313,634.37 $607,436.94 $547,584.07 $352,438.71 $610,131.59 $686,008.72 $712,246.87 $1,290,118.64 $6,853,178.60
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $984,599.79 $313,634.37 $607,436.94 $547,584.07 $352,438.71 $610,131.59 $686,008.72 $712,246.87 $1,290,118.64 $6,853,178.60
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $3,211.70 $53,492.59 $16,778.47 $25,940.56 $67,382.82 $15,474.77 $59,465.09 $10,515.16 $33,826.78 $299,688.70
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $3,211.70 $53,492.59 $16,778.47 $25,940.56 $67,382.82 $15,474.77 $59,465.09 $10,515.16 $33,826.78 $299,688.70
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $615,111.74 $2,466,907.18 $2,566,608.40 $1,280,599.40 $2,457,041.52 $1,315,933.93 $1,441,741.32 $2,212,631.20 $1,012,343.56 $2,335,561.79 $2,167,106.11 $19,871,586.15
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $857,793.95 $185,018.24 $1,216,411.26 $353,698.64 $234,459.45 $276,075.27 $283,008.28 $315,264.53 $560,837.97 $4,540,067.83
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $857,793.95 $185,018.24 $1,216,411.26 $353,698.64 $234,459.45 $276,075.27 $283,008.28 $315,264.53 $560,837.97 $4,540,067.83
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $1,707,475.28 $1,095,013.66 $1,232,452.49 $952,674.86 $1,206,762.53 $1,932,743.22 $727,398.49 $2,010,947.55 $1,577,568.15 $15,256,202.11
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $1,707,475.28 $1,095,013.66 $1,232,452.49 $952,674.86 $1,206,762.53 $1,932,743.22 $727,398.49 $2,010,947.55 $1,577,568.15 $15,256,202.11
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $1,339.17 $567.50 $8,177.77 $9,560.43 $519.34 $3,812.71 $1,936.79 $9,349.71 $28,699.99 $75,316.21
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $1,339.17 $567.50 $8,177.77 $9,560.43 $519.34 $3,812.71 $1,936.79 $9,349.71 $28,699.99 $75,316.21
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $4,206,214.88 $4,042,874.59 $7,280,694.07 $5,299,127.29 $9,755,045.89 $19,491,802.99 $19,820,723.66 $13,693,437.86 $10,382,374.52 $11,419,877.18 $9,692,820.12 $115,084,993.05
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $209,840.98 $34,849.48 $2,028,812.21 $6,808,104.34 $2,046,276.13 $2,180,996.17 $20,202.74 $78,225.04 $44,552.54 $13,636,034.54
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $209,840.98 $34,849.48 $2,028,812.21 $6,808,104.34 $2,046,276.13 $2,180,996.17 $20,202.74 $78,225.04 $44,552.54 $13,636,034.54
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $2,159,307.66 $2,702,250.54 $3,833,031.32 $5,657,606.54 $5,532,267.13 $4,098,603.75 $5,609,360.97 $5,149,203.61 $4,858,392.29 $39,797,597.05
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $2,159,307.66 $2,702,250.54 $3,833,031.32 $5,657,606.54 $5,532,267.13 $4,098,603.75 $5,609,360.97 $5,149,203.61 $4,858,392.29 $39,797,597.05
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $10,873.78 $13,541.11 $8,882.97 $36,588.73 $12,935.95 $10,171.28 $6,247.76 $18,328.77 $8,650.96 $150,487.42
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $10,873.78 $13,541.11 $8,882.97 $36,588.73 $12,935.95 $10,171.28 $6,247.76 $18,328.77 $8,650.96 $150,487.42
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $93,693.61 $61,336.83 $7,259.63 $34,266.11 $101,585.84 $61,520.60 $20,517.76 $300,068.59 $128,594.32 $879,264.80
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $93,693.61 $61,336.83 $7,259.63 $34,266.11 $101,585.84 $61,520.60 $20,517.76 $300,068.59 $128,594.32 $879,264.80
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $1,594.81 $2,847.80 $17,817.06 $2,709.98 $7,034.00 $2,992.80 $925.50 $2,581.00 $39,286.25
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $1,594.81 $2,847.80 $17,817.06 $2,709.98 $7,034.00 $2,992.80 $925.50 $2,581.00 $39,286.25
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,648,499.37 $1,490,060.05 $1,764,819.15 $1,237,219.25 $1,816,798.90 $2,546,992.79 $10,440,586.41 $5,071,717.87 $1,379,244.30 $2,959,545.27 $722,682.62 $32,078,165.98
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $15,020.23 $154,967.32 $394,548.76 $70,583.24 $76,392.98 $154,822.82 $110,529.35 $1,231,230.47 $635,730.70 $440,009.15 $722,514.80 $4,006,349.82
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $2,633,479.14 $1,335,092.73 $1,370,270.39 $1,166,636.01 $1,740,405.92 $2,392,169.97 $10,330,057.06 $3,840,487.40 $743,513.60 $2,519,536.12 $167.82 $28,071,816.16
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,327,823.81 $211,293.65 $567,072.15 $3,176,182.86 $760,138.31 $828,154.25 $1,205,575.45 $1,637,272.07 $2,278,195.47 $13,661,515.29
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,327,823.81 $211,293.65 $567,072.15 $3,176,182.86 $760,138.31 $828,154.25 $1,205,575.45 $1,637,272.07 $2,278,195.47 $13,661,515.29
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $4,112.45 $4,779.15 $125,807.54 $234,490.45 $331,471.92 $567,622.41 $342,501.77 -$25,797.70 $94,142.98 $1,684,989.29
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $4,112.45 $4,779.15 $125,807.54 $234,490.45 $331,471.92 $567,622.41 $342,501.77 -$25,797.70 $94,142.98 $1,684,989.29
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,708,627.82 $1,031,009.48 $1,367,381.17 $979,754.11 $592,751.99 $867,617.53 $1,795,730.97 $1,302,106.03 $1,555,027.94 $13,157,652.43
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,708,627.82 $1,031,009.48 $1,367,381.17 $979,754.11 $592,751.99 $867,617.53 $1,795,730.97 $1,302,106.03 $1,555,027.94 $13,157,652.43
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $119,803.72 $1,376,435.33 $1,075,683.48 $4,251,510.50 $1,782,294.32 $1,174,104.71 $620,968.35 $5,343,116.58 $590,752.99 $3,712,181.56 $3,538,975.50 $23,585,827.04
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $62,788.09 $31,141.60 $93,531.97 $101,746.24 $74,302.07 $88,036.43 $90,419.80 $89,786.97 $109,587.62 $810,005.85
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $62,788.09 $31,141.60 $93,531.97 $101,746.24 $74,302.07 $88,036.43 $90,419.80 $89,786.97 $109,587.62 $810,005.85
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $77,404.66 $1,371.14 $26,454.22 $40,050.21 $11,898.30 $197,180.33 $50,053.19 $65,160.27 $315,737.06 $832,583.85
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $77,404.66 $1,371.14 $26,454.22 $40,050.21 $11,898.30 $197,180.33 $50,053.19 $65,160.27 $315,737.06 $832,583.85
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $229,943.67 $143,347.69 $75,966.60 $105,049.58 $146,016.30 $91,820.17 $36,947.57 $236,916.51 $204,491.58 $1,351,200.53
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $229,943.67 $143,347.69 $75,966.60 $105,049.58 $146,016.30 $91,820.17 $36,947.57 $236,916.51 $204,491.58 $1,351,200.53
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $369,986.47 $519,178.47 $57,859.45 $363,603.52 $200,100.24 $52,720.91 $100,346.83 $214,501.96 $1,079,680.77 $3,149,699.33
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $369,986.47 $519,178.47 $57,859.45 $363,603.52 $200,100.24 $52,720.91 $100,346.83 $214,501.96 $1,079,680.77 $3,149,699.33
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $234,363.16 $327,467.98 $216,173.42 $281,258.83 $119,905.59 $185,774.19 $192,759.77 $349,912.33 $509,825.20 $2,480,475.66
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $234,363.16 $327,467.98 $216,173.42 $281,258.83 $119,905.59 $185,774.19 $192,759.77 $349,912.33 $509,825.20 $2,480,475.66
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $101,197.43 $3,229,003.62 $1,312,308.66 $282,396.33 $68,745.85 $4,727,584.55 $120,225.83 $2,755,903.52 $1,319,653.27 $14,961,861.82
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $101,197.43 $3,229,003.62 $1,312,308.66 $282,396.33 $68,745.85 $4,727,584.55 $120,225.83 $2,755,903.52 $1,319,653.27 $14,961,861.82
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $8,630,731.84 $7,371,946.50 $9,016,827.20 $8,786,243.66 $7,270,510.11 $7,102,601.44 $7,699,237.80 $8,595,091.60 $6,750,728.41 $81,383,140.73
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $8,630,731.84 $7,371,946.50 $9,016,827.20 $8,786,243.66 $7,270,510.11 $7,102,601.44 $7,699,237.80 $8,595,091.60 $6,750,728.41 $81,383,140.73
