escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2022
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ENERO A DICIEMBRE 2022
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $186,687,598.43 $251,991,516.93 $319,789,314.16 $280,243,164.38 $285,637,572.93 $308,813,573.08 $321,574,194.63 $1,954,736,934.54
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $149,961,844.35 $190,683,516.71 $225,068,999.86 $225,073,553.46 $225,039,343.41 $233,504,628.81 $252,860,690.41 $1,502,192,577.01
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $88,526,529.07 $96,429,320.61 $100,360,623.83 $99,215,566.18 $96,585,964.78 $100,974,147.18 $98,895,153.64 $680,987,305.29
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $51,203,683.36 $54,304,274.80 $57,622,354.07 $55,337,191.89 $55,283,221.30 $58,700,930.83 $55,260,485.59 $387,712,141.84
5.1.1.1.1 DIETAS $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,731,417.70 $12,217,527.70
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,606,112.50 $1,598,597.50 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $1,587,841.20 $11,201,971.20
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $141,572.50 $149,087.50 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $145,330.00 $143,576.50 $1,015,556.50
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $49,455,998.36 $52,556,589.80 $55,874,669.07 $53,589,506.89 $53,535,536.30 $56,953,245.83 $53,529,067.89 $375,494,614.14
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $24,455,780.72 $26,996,716.08 $29,857,809.23 $27,378,233.22 $27,154,080.27 $30,057,486.97 $26,914,816.79 $192,814,923.28
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $25,000,217.64 $25,559,873.72 $26,016,859.84 $26,211,273.67 $26,381,456.03 $26,895,758.86 $26,614,251.10 $182,679,690.86
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $6,711,328.88 $8,167,256.66 $8,613,720.09 $7,833,715.94 $8,167,760.03 $8,139,354.85 $7,448,950.01 $55,082,086.46
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $4,725,908.80 $6,146,786.95 $6,610,599.68 $6,754,634.79 $7,019,811.20 $6,953,606.67 $6,293,371.70 $44,504,719.79
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $4,725,908.80 $6,146,786.95 $6,610,599.68 $6,754,634.79 $7,019,811.20 $6,953,606.67 $6,293,371.70 $44,504,719.79
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $2,003,120.41 $1,079,081.15 $1,147,948.83 $1,185,748.18 $1,155,578.31 $10,577,366.67
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $2,003,120.41 $1,079,081.15 $1,147,948.83 $1,185,748.18 $1,155,578.31 $10,577,366.67
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $10,803,276.47 $13,516,734.42 $14,018,620.61 $13,474,084.36 $13,056,538.87 $13,887,570.56 $14,743,659.95 $93,500,485.24
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $2,114,133.16 $1,947,237.85 $1,937,575.30 $2,117,686.68 $1,945,167.05 $13,754,934.19
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $2,114,133.16 $1,947,237.85 $1,937,575.30 $2,117,686.68 $1,945,167.05 $13,754,934.19
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $7,114,174.49 $7,982,381.04 $7,382,993.49 $7,486,123.18 $6,840,913.12 $7,238,372.93 $8,768,542.80 $52,813,501.05
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,381,032.36 $1,629,718.36 $1,018,134.25 $1,170,299.89 $522,663.01 $890,965.42 $2,448,205.65 $9,061,018.94
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,733,142.13 $6,352,662.68 $6,364,859.24 $6,315,823.29 $6,318,250.11 $6,347,407.51 $6,320,337.15 $43,752,482.11
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $1,929,537.76 $3,533,211.33 $4,424,618.64 $4,016,958.91 $4,199,250.15 $4,477,621.44 $3,994,145.10 $26,575,343.33
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,180,468.03 $2,782,869.08 $3,665,589.89 $3,268,945.43 $3,452,135.43 $3,711,505.07 $3,225,094.94 $21,286,607.87
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $749,069.73 $750,342.25 $759,028.75 $748,013.48 $747,114.72 $766,116.37 $769,050.16 $5,288,735.46
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $67,572.12 $96,875.32 $23,764.42 $78,800.30 $53,889.51 $35,805.00 $356,706.67
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $29,655.13 $12,219.00 $47,364.51 $30,030.00 $35,805.00 $155,073.64
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $37,916.99 $96,875.32 $11,545.42 $31,435.79 $23,859.51 $201,633.03
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,328,062.75 $7,215,847.05 $7,016,903.51 $7,420,050.12 $7,180,275.21 $7,550,758.47 $7,181,619.16 $50,893,516.27
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $3,685,702.50 $3,681,137.91 $3,711,675.51 $3,631,702.42 $3,742,185.98 $25,609,419.55
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $3,685,702.50 $3,681,137.91 $3,711,675.51 $3,631,702.42 $3,742,185.98 $25,609,419.55
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $2,942,797.72 $3,684,751.27 $3,416,777.75 $3,822,369.41 $3,344,780.32 $24,598,371.04
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $2,942,797.72 $3,684,751.27 $3,416,777.75 $3,822,369.41 $3,344,780.32 $24,598,371.04
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $388,403.29 $54,160.94 $51,821.95 $96,686.64 $94,652.86 $685,725.68
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $388,403.29 $54,160.94 $51,821.95 $96,686.64 $94,652.86 $685,725.68
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,480,177.61 $13,225,207.68 $13,089,025.55 $15,150,523.87 $12,898,169.37 $12,695,532.47 $14,260,438.93 $93,799,075.48
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $760,751.00 $760,004.00 $766,585.47 $765,839.06 $768,532.13 $774,412.01 $773,432.78 $5,369,556.45
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,751.00 $760,004.00 $766,585.47 $765,839.06 $768,532.13 $774,412.01 $773,432.78 $5,369,556.45
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $76,189.49 $592,974.15 $234,498.70 $705,157.94 $364,211.20 $28,733.63 $2,001,765.11
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $173,907.55 $188,514.10 $567,189.44 $214,249.31 $1,143,860.40
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $76,189.49 $419,066.60 $45,984.60 $137,968.50 $149,961.89 $28,733.63 $857,904.71
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $10,846,225.91 $10,879,167.14 $11,100,527.29 $10,994,419.82 $11,017,138.33 $11,151,442.61 $11,029,250.87 $77,018,171.97
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $10,589,925.00 $10,570,230.00 $10,739,406.67 $10,710,000.66 $10,669,945.00 $10,749,300.67 $10,690,767.00 $74,719,575.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $256,300.91 $308,937.14 $361,120.62 $284,419.16 $347,193.33 $402,141.94 $338,483.87 $2,298,596.97
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $797,011.21 $993,062.39 $987,414.09 $2,685,107.05 $748,287.71 $740,944.22 $2,457,755.28 $9,409,581.95
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $779,811.21 $713,062.39 $853,928.96 $876,875.05 $727,487.71 $650,824.32 $983,579.68 $5,585,569.32
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $17,200.00 $91,600.00 $54,400.00 $32,400.00 $20,800.00 $34,000.00 $21,600.00 $272,000.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $188,400.00 $9,000.00 $197,400.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $70,085.13 $51,816.00 $56,119.90 $17,295.60 $195,316.63
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,724,016.00 $1,435,280.00 $3,159,296.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,595,534.88 $15,054,951.67 $22,628,194.43 $20,303,166.35 $30,511,517.61 $33,050,090.25 $32,115,047.11 $164,258,502.30
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $463,133.15 $1,713,807.10 $2,062,682.40 $1,208,533.67 $1,484,856.65 $1,500,473.79 $1,799,765.78 $10,233,252.54
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $154,480.36 $426,625.62 $501,083.44 $479,240.02 $493,047.04 $482,526.14 $520,369.38 $3,057,372.00
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $153,858.53 $421,521.61 $403,435.38 $399,915.68 $433,611.94 $446,289.51 $515,664.96 $2,774,297.61
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $5,104.01 $4,771.97 $8,122.20 $41,259.70 $2,629.40 $4,254.42 $66,141.70
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $621.83 $92,876.09 $71,202.14 $18,175.40 $33,607.23 $450.00 $216,932.69
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $193,287.25 $13,946.51 $68,184.72 $58,709.64 $66,101.29 $413,647.41
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $193,287.25 $13,946.51 $68,184.72 $58,709.64 $66,101.29 $413,647.41
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $377,893.54 $324,940.18 $205,816.10 $327,237.41 $348,729.58 $2,376,430.62
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $377,893.54 $324,940.18 $205,816.10 $327,237.41 $348,729.58 $2,376,430.62
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $2,606.68 $23,280.00 $93,593.38 $58,475.97 $444,744.00 $650,722.83
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $2,606.68 $23,280.00 $93,593.38 $58,475.97 $444,744.00 $650,722.83
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $984,599.79 $313,634.37 $607,436.94 $547,584.07 $352,438.71 $3,554,672.78
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $984,599.79 $313,634.37 $607,436.94 $547,584.07 $352,438.71 $3,554,672.78
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $3,211.70 $53,492.59 $16,778.47 $25,940.56 $67,382.82 $180,406.90
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $3,211.70 $53,492.59 $16,778.47 $25,940.56 $67,382.82 $180,406.90
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $615,111.74 $2,466,907.18 $2,566,608.40 $1,280,599.40 $2,457,041.52 $1,315,933.93 $1,441,741.32 $12,143,943.49
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $857,793.95 $185,018.24 $1,216,411.26 $353,698.64 $234,459.45 $3,104,881.78
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $857,793.95 $185,018.24 $1,216,411.26 $353,698.64 $234,459.45 $3,104,881.78
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $1,707,475.28 $1,095,013.66 $1,232,452.49 $952,674.86 $1,206,762.53 $9,007,544.70
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $1,707,475.28 $1,095,013.66 $1,232,452.49 $952,674.86 $1,206,762.53 $9,007,544.70
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $1,339.17 $567.50 $8,177.77 $9,560.43 $519.34 $31,517.01
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $1,339.17 $567.50 $8,177.77 $9,560.43 $519.34 $31,517.01
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $4,206,214.88 $4,042,874.59 $7,280,694.07 $5,299,127.29 $9,755,045.89 $19,491,802.99 $19,820,723.66 $69,896,483.37
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $209,840.98 $34,849.48 $2,028,812.21 $6,808,104.34 $2,046,276.13 $11,312,058.05
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $209,840.98 $34,849.48 $2,028,812.21 $6,808,104.34 $2,046,276.13 $11,312,058.05
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $2,159,307.66 $2,702,250.54 $3,833,031.32 $5,657,606.54 $5,532,267.13 $20,082,036.43
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $2,159,307.66 $2,702,250.54 $3,833,031.32 $5,657,606.54 $5,532,267.13 $20,082,036.43
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $10,873.78 $13,541.11 $8,882.97 $36,588.73 $12,935.95 $107,088.65
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $10,873.78 $13,541.11 $8,882.97 $36,588.73 $12,935.95 $107,088.65
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $93,693.61 $61,336.83 $7,259.63 $34,266.11 $101,585.84 $368,563.53
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $93,693.61 $61,336.83 $7,259.63 $34,266.11 $101,585.84 $368,563.53
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $1,594.81 $2,847.80 $17,817.06 $2,709.98 $25,752.95
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $1,594.81 $2,847.80 $17,817.06 $2,709.98 $25,752.95
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,648,499.37 $1,490,060.05 $1,764,819.15 $1,237,219.25 $1,816,798.90 $2,546,992.79 $10,440,586.41 $21,944,975.92
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $15,020.23 $154,967.32 $394,548.76 $70,583.24 $76,392.98 $154,822.82 $110,529.35 $976,864.70
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $2,633,479.14 $1,335,092.73 $1,370,270.39 $1,166,636.01 $1,740,405.92 $2,392,169.97 $10,330,057.06 $20,968,111.22
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,327,823.81 $211,293.65 $567,072.15 $3,176,182.86 $760,138.31 $7,712,318.05
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,327,823.81 $211,293.65 $567,072.15 $3,176,182.86 $760,138.31 $7,712,318.05
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $4,112.45 $4,779.15 $125,807.54 $234,490.45 $331,471.92 $706,519.83
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $4,112.45 $4,779.15 $125,807.54 $234,490.45 $331,471.92 $706,519.83
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,708,627.82 $1,031,009.48 $1,367,381.17 $979,754.11 $592,751.99 $7,637,169.96
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,708,627.82 $1,031,009.48 $1,367,381.17 $979,754.11 $592,751.99 $7,637,169.96
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $119,803.72 $1,376,435.33 $1,075,683.48 $4,251,510.50 $1,782,294.32 $1,174,104.71 $620,968.35 $10,400,800.41
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $62,788.09 $31,141.60 $93,531.97 $101,746.24 $74,302.07 $432,175.03
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $62,788.09 $31,141.60 $93,531.97 $101,746.24 $74,302.07 $432,175.03
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $77,404.66 $1,371.14 $26,454.22 $40,050.21 $11,898.30 $204,453.00
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $77,404.66 $1,371.14 $26,454.22 $40,050.21 $11,898.30 $204,453.00
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $229,943.67 $143,347.69 $75,966.60 $105,049.58 $146,016.30 $781,024.70
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $229,943.67 $143,347.69 $75,966.60 $105,049.58 $146,016.30 $781,024.70
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $369,986.47 $519,178.47 $57,859.45 $363,603.52 $200,100.24 $1,702,448.86
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $369,986.47 $519,178.47 $57,859.45 $363,603.52 $200,100.24 $1,702,448.86
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $234,363.16 $327,467.98 $216,173.42 $281,258.83 $119,905.59 $1,242,204.17
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $234,363.16 $327,467.98 $216,173.42 $281,258.83 $119,905.59 $1,242,204.17
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $101,197.43 $3,229,003.62 $1,312,308.66 $282,396.33 $68,745.85 $6,038,494.65
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $101,197.43 $3,229,003.62 $1,312,308.66 $282,396.33 $68,745.85 $6,038,494.65
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $8,630,731.84 $7,371,946.50 $9,016,827.20 $8,786,243.66 $7,270,510.11 $51,235,481.48
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $8,630,731.84 $7,371,946.50 $9,016,827.20 $8,786,243.66 $7,270,510.11 $51,235,481.48
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $4,985,491.61 $4,744,704.55 $8,366,888.25 $7,187,654.39 $8,638,296.91 $8,499,377.30 $6,917,314.22 $49,339,727.23
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $77,626.16 $271,771.56 $89,366.55 $72,469.89 $296,935.54 $131,699.23 $237,947.75 $1,177,816.68
5.1.2.6.1.3 GAS LP $54,589.76 $25,038.53 $174,477.04 $111,822.22 $81,594.75 $155,167.13 $115,248.14 $717,937.57
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $44,957.80 $33,458.26 $542,423.78 $603,515.64 $5,463,969.58 $416,458.06 $815,569.14 $7,920,352.26
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $18,411.80 $3,610.20 $56,624.92 $2,041.60 $4,855,596.88 $310,126.00 $209,566.76 $5,455,978.16
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $18,411.80 $3,610.20 $56,624.92 $2,041.60 $4,855,596.88 $310,126.00 $209,566.76 $5,455,978.16
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $18,440.83 $382,280.07 $582,147.55 $572,684.96 $34,233.79 $325,357.23 $1,915,144.43
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $18,440.83 $382,280.07 $582,147.55 $572,684.96 $34,233.79 $325,357.23 $1,915,144.43
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $26,216.00 $49,987.22 $16,355.77 $17,881.40 $53,668.56 $264,540.04 $428,648.99
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $26,216.00 $49,987.22 $16,355.77 $17,881.40 $53,668.56 $264,540.04 $428,648.99
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $330.00 $11,407.23 $52,754.94 $2,970.72 $17,806.34 $18,429.71 $16,105.11 $119,804.05
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $330.00 $11,407.23 $52,754.94 $2,970.72 $17,806.34 $18,429.71 $16,105.11 $119,804.05
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $776.63 $776.63
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $776.63 $776.63
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $28,606.06 $379,954.57 $469,370.46 $287,933.35 $551,482.45 $365,073.11 $345,768.75 $2,428,188.75
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,167.59 $182,801.78 $48,006.69 $60,406.19 $143,014.48 $78,381.56 $115,913.92 $629,692.21
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,167.59 $182,801.78 $48,006.69 $60,406.19 $143,014.48 $78,381.56 $115,913.92 $629,692.21
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $6,473.67 $24,020.92 $61,249.15 $24,685.28 $22,997.58 $21,230.95 $91,889.10 $252,546.65
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $6,473.67 $24,020.92 $61,249.15 $24,685.28 $22,997.58 $21,230.95 $91,889.10 $252,546.65
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,502.09 $338.79 $3,834.15 $2,388.99 $539.99 $3,957.05 $314.00 $14,875.06
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,502.09 $338.79 $3,834.15 $2,388.99 $539.99 $3,957.05 $314.00 $14,875.06
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $4,842.31 $42,748.15 $105,094.26 $87,116.97 $206,267.90 $53,936.61 $19,765.44 $519,771.64
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $4,842.31 $42,748.15 $105,094.26 $87,116.97 $206,267.90 $53,936.61 $19,765.44 $519,771.64
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $990.00 $364.01 $1,354.01
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $990.00 $364.01 $1,354.01
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,975.44 $14,818.61 $24,275.64 $41,357.76 $47,107.32 $32,374.96 $28,996.34 $198,906.07
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,975.44 $14,818.61 $24,275.64 $41,357.76 $47,107.32 $32,374.96 $28,996.34 $198,906.07
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,644.96 $111,948.86 $213,908.55 $65,121.95 $115,857.55 $160,310.76 $75,156.77 $744,949.40
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,644.96 $111,948.86 $213,908.55 $65,121.95 $115,857.55 $160,310.76 $75,156.77 $744,949.40
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $3,277.46 $13,002.02 $6,856.21 $15,697.63 $13,891.22 $13,369.17 $66,093.71
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $3,277.46 $13,002.02 $6,856.21 $15,697.63 $13,891.22 $13,369.17 $66,093.71
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $50,839,780.40 $79,199,244.43 $102,080,187.91 $105,554,820.93 $97,941,861.02 $99,480,391.38 $121,850,489.66 $656,946,775.73
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $22,965,732.85 $23,983,372.05 $22,717,030.51 $22,502,554.22 $23,790,361.22 $24,165,363.00 $23,204,627.08 $163,329,040.93
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $22,748,830.83 $23,028,418.12 $21,426,176.13 $21,736,430.23 $21,634,332.56 $22,855,152.48 $21,646,836.84 $155,076,177.19
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,204,227.55 $1,980,655.37 $2,674,846.57 $1,767,474.88 $2,347,355.79 $2,725,798.20 $2,270,289.71 $15,970,648.07
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $20,494,753.28 $20,682,850.29 $18,059,090.93 $19,866,924.28 $19,260,131.57 $19,774,151.70 $18,043,919.00 $136,181,821.05
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $49,850.00 $364,912.46 $692,238.63 $102,031.07 $26,845.20 $355,202.58 $1,332,628.13 $2,923,708.07
