escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2022
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO ENERO A DICIEMBRE 2022
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $186,687,598.43 $251,991,516.93 $438,679,115.36
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $149,961,844.35 $190,683,516.71 $340,645,361.06
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $88,526,529.07 $96,429,320.61 $184,955,849.68
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $51,203,683.36 $54,304,274.80 $105,507,958.16
5.1.1.1.1 DIETAS $1,747,685.00 $1,747,685.00 $3,495,370.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,606,112.50 $1,598,597.50 $3,204,710.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $141,572.50 $149,087.50 $290,660.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $49,455,998.36 $52,556,589.80 $102,012,588.16
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $24,455,780.72 $26,996,716.08 $51,452,496.80
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $25,000,217.64 $25,559,873.72 $50,560,091.36
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $6,711,328.88 $8,167,256.66 $14,878,585.54
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $4,725,908.80 $6,146,786.95 $10,872,695.75
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $4,725,908.80 $6,146,786.95 $10,872,695.75
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $4,005,889.79
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $4,005,889.79
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $10,803,276.47 $13,516,734.42 $24,320,010.89
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $3,693,134.15
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $3,693,134.15
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $7,114,174.49 $7,982,381.04 $15,096,555.53
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,381,032.36 $1,629,718.36 $3,010,750.72
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,733,142.13 $6,352,662.68 $12,085,804.81
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $1,929,537.76 $3,533,211.33 $5,462,749.09
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,180,468.03 $2,782,869.08 $3,963,337.11
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $749,069.73 $750,342.25 $1,499,411.98
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $67,572.12 $67,572.12
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $29,655.13 $29,655.13
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $37,916.99 $37,916.99
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,328,062.75 $7,215,847.05 $14,543,909.80
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $7,157,015.23
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $7,157,015.23
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $7,386,894.57
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $7,386,894.57
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,480,177.61 $13,225,207.68 $25,705,385.29
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $760,751.00 $760,004.00 $1,520,755.00
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,751.00 $760,004.00 $1,520,755.00
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $76,189.49 $592,974.15 $669,163.64
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $173,907.55 $173,907.55
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $76,189.49 $419,066.60 $495,256.09
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $10,846,225.91 $10,879,167.14 $21,725,393.05
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $10,589,925.00 $10,570,230.00 $21,160,155.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $256,300.91 $308,937.14 $565,238.05
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $797,011.21 $993,062.39 $1,790,073.60
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $779,811.21 $713,062.39 $1,492,873.60
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $17,200.00 $91,600.00 $108,800.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $188,400.00 $188,400.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,595,534.88 $15,054,951.67 $25,650,486.55
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $463,133.15 $1,713,807.10 $2,176,940.25
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $154,480.36 $426,625.62 $581,105.98
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $153,858.53 $421,521.61 $575,380.14
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $5,104.01 $5,104.01
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $621.83 $621.83
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $13,418.00
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $13,418.00
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $791,813.81
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $791,813.81
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $28,022.80
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $28,022.80
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $748,978.90
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $748,978.90
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $13,600.76
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $13,600.76
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $615,111.74 $2,466,907.18 $3,082,018.92
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $257,500.24
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $257,500.24
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $2,813,165.88
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $2,813,165.88
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $11,352.80
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $11,352.80
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $4,206,214.88 $4,042,874.59 $8,249,089.47
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $184,174.91
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $184,174.91
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $197,573.24
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $197,573.24
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $24,266.11
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $24,266.11
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $70,421.51
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $70,421.51
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $783.30
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $783.30
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,648,499.37 $1,490,060.05 $4,138,559.42
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $15,020.23 $154,967.32 $169,987.55
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $2,633,479.14 $1,335,092.73 $3,968,571.87
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,669,807.27
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,669,807.27
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $5,858.32
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $5,858.32
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,957,645.39
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,957,645.39
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $119,803.72 $1,376,435.33 $1,496,239.05
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $68,665.06
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $68,665.06
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $47,274.47
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $47,274.47
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $80,700.86
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $80,700.86
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $191,720.71
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $191,720.71
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $63,035.19
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $63,035.19
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $1,044,842.76
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $1,044,842.76
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $10,159,222.17
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $10,159,222.17
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $4,985,491.61 $4,744,704.55 $9,730,196.16
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $77,626.16 $271,771.56 $349,397.72
5.1.2.6.1.3 GAS LP $54,589.76 $25,038.53 $79,628.29
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $44,957.80 $33,458.26 $78,416.06
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $18,411.80 $3,610.20 $22,022.00
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $18,411.80 $3,610.20 $22,022.00
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $18,440.83 $18,440.83
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $18,440.83 $18,440.83
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $26,216.00 $26,216.00
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $26,216.00 $26,216.00
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $330.00 $11,407.23 $11,737.23
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $330.00 $11,407.23 $11,737.23
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $28,606.06 $379,954.57 $408,560.63
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,167.59 $182,801.78 $183,969.37
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,167.59 $182,801.78 $183,969.37
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $6,473.67 $24,020.92 $30,494.59
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $6,473.67 $24,020.92 $30,494.59
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,502.09 $338.79 $3,840.88
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,502.09 $338.79 $3,840.88
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $4,842.31 $42,748.15 $47,590.46
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $4,842.31 $42,748.15 $47,590.46
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,975.44 $14,818.61 $24,794.05
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,975.44 $14,818.61 $24,794.05
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,644.96 $111,948.86 $114,593.82
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,644.96 $111,948.86 $114,593.82
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $3,277.46 $3,277.46
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $3,277.46 $3,277.46
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $50,839,780.40 $79,199,244.43 $130,039,024.83
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $22,965,732.85 $23,983,372.05 $46,949,104.90
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $22,748,830.83 $23,028,418.12 $45,777,248.95
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,204,227.55 $1,980,655.37 $4,184,882.92
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $20,494,753.28 $20,682,850.29 $41,177,603.57
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $49,850.00 $364,912.46 $414,762.46
5.1.3.1.3 AGUA $0.00 $410,242.00 $410,242.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $0.00 $410,242.00 $410,242.00
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $10,862.24 $142,411.51 $153,273.75
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $10,862.24 $142,411.51 $153,273.75
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $100,438.20 $72,531.13 $172,969.33
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $100,438.20 $72,531.13 $172,969.33
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $24,782.00 $86,030.00 $110,812.00
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $24,782.00 $86,030.00 $110,812.00
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $79,125.04 $233,998.80 $313,123.84
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $79,125.04 $233,998.80 $313,123.84
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $1,694.54 $9,740.49 $11,435.03
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $1,694.54 $9,740.49 $11,435.03
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $453,761.69 $4,362,621.77 $4,816,383.46
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $253,661.69 $2,029,059.55 $2,282,721.24
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $70,438.25 $1,821,801.94 $1,892,240.19
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $183,223.44 $207,257.61 $390,481.05
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $400,409.10 $400,409.10
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $400,409.10 $400,409.10
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $11,368.00 $11,368.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $11,368.00 $11,368.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $191,602.00 $191,602.00
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $191,602.00 $191,602.00
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $193,331.68 $193,331.68
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $193,331.68 $193,331.68
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $200,100.00 $1,536,851.44 $1,736,951.44
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $200,100.00 $1,536,851.44 $1,736,951.44
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $9,161,111.48 $11,006,000.70 $20,167,112.18
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $2,049,822.90 $3,132,586.88 $5,182,409.78
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $2,049,822.90 $3,132,586.88 $5,182,409.78
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $373,600.80 $448,842.80 $822,443.60
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $373,600.80 $448,842.80 $822,443.60
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $4,580,242.63 $2,197,000.14 $6,777,242.77
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $4,580,242.63 $2,197,000.14 $6,777,242.77
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $20,538.00 $20,094.50 $40,632.50
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION $20,538.00 $20,094.50 $40,632.50
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $72,653.97 $77,843.54 $150,497.51
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $72,653.97 $77,843.54 $150,497.51
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $193,183.77 $886,888.28 $1,080,072.05
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $96,619.02 $785,210.68 $881,829.70
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $96,564.75 $101,677.60 $198,242.35
5.1.3.3.7 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $136,880.00 $136,880.00
5.1.3.3.7.1 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $136,880.00 $136,880.00
5.1.3.3.8 SERVICIO DE VIGILANCIA $7,894.92 $2,068,528.76 $2,076,423.68
5.1.3.3.8.1 SERVICIO DE VIGILANCIA $7,894.92 $2,068,528.76 $2,076,423.68
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,863,174.49 $2,037,335.80 $3,900,510.29
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,703,555.02 $1,842,918.10 $3,546,473.12
5.1.3.3.9.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA $159,619.47 $194,417.70 $354,037.17
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5,514,190.68 $2,941,492.22 $8,455,682.90
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $5,479,685.50 $2,737,557.05 $8,217,242.55
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $5,479,685.50 $2,737,557.05 $8,217,242.55
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $165,485.81 $165,485.81
5.1.3.4.3.1 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $165,485.81 $165,485.81
5.1.3.4.9 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $34,505.18 $38,449.36 $72,954.54
5.1.3.4.9.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $34,505.18 $38,449.36 $72,954.54
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $5,769,269.17 $17,415,678.14 $23,184,947.31
5.1.3.5.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $622,534.71 $3,679,815.58 $4,302,350.29
5.1.3.5.1.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $22,788.82 $97,220.74 $120,009.56
5.1.3.5.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS $185,600.00 $185,600.00
5.1.3.5.1.4 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y GLORIETAS $599,745.89 $1,993,484.96 $2,593,230.85
5.1.3.5.1.6 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y CAMPOSANTO $125,701.44 $125,701.44
5.1.3.5.1.8 MANTENIMIENTO DE POZOS Y ZANJAS $1,277,808.44 $1,277,808.44
5.1.3.5.2 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,494.00 $80,213.00 $82,707.00
5.1.3.5.2.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,494.00 $80,213.00 $82,707.00
5.1.3.5.3 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN $144,511.50 $144,511.50
5.1.3.5.3.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $144,511.50 $144,511.50
5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $867,778.21 $1,423,078.95 $2,290,857.16
5.1.3.5.5.1 REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $867,778.21 $1,423,078.95 $2,290,857.16
5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $2,209,915.09 $2,110,187.98 $4,320,103.07
5.1.3.5.7.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $2,209,915.09 $2,110,187.98 $4,320,103.07
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $2,060,167.16 $9,966,256.34 $12,026,423.50
5.1.3.5.8.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $39,938.16 $6,164,877.10 $6,204,815.26
5.1.3.5.8.2 BARRIDO Y LIMPIEZA $999,980.00 $122,161.44 $1,122,141.44
5.1.3.5.8.3 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL $1,020,249.00 $3,679,217.80 $4,699,466.80
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $6,380.00 $11,614.79 $17,994.79
5.1.3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $6,380.00 $11,614.79 $17,994.79
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,765,299.45 $8,367,572.96 $12,132,872.41
5.1.3.6.1 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $2,591,238.16 $6,324,745.57 $8,915,983.73
5.1.3.6.1.1 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL $2,591,238.16 $6,254,881.09 $8,846,119.25
5.1.3.6.1.2 PUBLICACIONES OFICIALES $69,864.48 $69,864.48
5.1.3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $19,766.40 $19,766.40
5.1.3.6.3.1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $19,766.40 $19,766.40
5.1.3.6.5 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $15,522.00 $747,521.99 $763,043.99
5.1.3.6.5.1 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $15,522.00 $747,521.99 $763,043.99
5.1.3.6.6 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $1,005,179.29 $1,157,219.00 $2,162,398.29
5.1.3.6.6.1 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $1,005,179.29 $1,157,219.00 $2,162,398.29
