escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2022
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL ENERO A DICIEMBRE 2022
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $186,687,598.43 $251,991,516.93 $319,789,314.16 $280,243,164.38 $1,038,711,593.90
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $149,961,844.35 $190,683,516.71 $225,068,999.86 $225,073,553.46 $790,787,914.38
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $88,526,529.07 $96,429,320.61 $100,360,623.83 $99,215,566.18 $384,532,039.69
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $51,203,683.36 $54,304,274.80 $57,622,354.07 $55,337,191.89 $218,467,504.12
5.1.1.1.1 DIETAS $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $1,747,685.00 $6,990,740.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,606,112.50 $1,598,597.50 $1,602,355.00 $1,602,355.00 $6,409,420.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $141,572.50 $149,087.50 $145,330.00 $145,330.00 $581,320.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $49,455,998.36 $52,556,589.80 $55,874,669.07 $53,589,506.89 $211,476,764.12
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $24,455,780.72 $26,996,716.08 $29,857,809.23 $27,378,233.22 $108,688,539.25
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $25,000,217.64 $25,559,873.72 $26,016,859.84 $26,211,273.67 $102,788,224.87
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $6,711,328.88 $8,167,256.66 $8,613,720.09 $7,833,715.94 $31,326,021.57
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $4,725,908.80 $6,146,786.95 $6,610,599.68 $6,754,634.79 $24,237,930.22
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $4,725,908.80 $6,146,786.95 $6,610,599.68 $6,754,634.79 $24,237,930.22
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $2,003,120.41 $1,079,081.15 $7,088,091.35
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,985,420.08 $2,020,469.71 $2,003,120.41 $1,079,081.15 $7,088,091.35
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $10,803,276.47 $13,516,734.42 $14,018,620.61 $13,474,084.36 $51,812,715.86
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $2,114,133.16 $1,947,237.85 $7,754,505.16
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,759,564.22 $1,933,569.93 $2,114,133.16 $1,947,237.85 $7,754,505.16
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $7,114,174.49 $7,982,381.04 $7,382,993.49 $7,486,123.18 $29,965,672.20
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,381,032.36 $1,629,718.36 $1,018,134.25 $1,170,299.89 $5,199,184.86
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,733,142.13 $6,352,662.68 $6,364,859.24 $6,315,823.29 $24,766,487.34
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $1,929,537.76 $3,533,211.33 $4,424,618.64 $4,016,958.91 $13,904,326.64
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,180,468.03 $2,782,869.08 $3,665,589.89 $3,268,945.43 $10,897,872.43
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $749,069.73 $750,342.25 $759,028.75 $748,013.48 $3,006,454.21
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $67,572.12 $96,875.32 $23,764.42 $188,211.86
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $29,655.13 $12,219.00 $41,874.13
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $37,916.99 $96,875.32 $11,545.42 $146,337.73
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,328,062.75 $7,215,847.05 $7,016,903.51 $7,420,050.12 $28,980,863.43
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $3,685,702.50 $3,681,137.91 $14,523,855.64
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,627,884.75 $3,529,130.48 $3,685,702.50 $3,681,137.91 $14,523,855.64
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $2,942,797.72 $3,684,751.27 $14,014,443.56
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,700,178.00 $3,686,716.57 $2,942,797.72 $3,684,751.27 $14,014,443.56
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $388,403.29 $54,160.94 $442,564.23
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $388,403.29 $54,160.94 $442,564.23
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,480,177.61 $13,225,207.68 $13,089,025.55 $15,150,523.87 $53,944,934.71
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $760,751.00 $760,004.00 $766,585.47 $765,839.06 $3,053,179.53
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,751.00 $760,004.00 $766,585.47 $765,839.06 $3,053,179.53
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $76,189.49 $592,974.15 $234,498.70 $705,157.94 $1,608,820.28
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $173,907.55 $188,514.10 $567,189.44 $929,611.09
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $76,189.49 $419,066.60 $45,984.60 $137,968.50 $679,209.19
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $10,846,225.91 $10,879,167.14 $11,100,527.29 $10,994,419.82 $43,820,340.16
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $10,589,925.00 $10,570,230.00 $10,739,406.67 $10,710,000.66 $42,609,562.33
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $256,300.91 $308,937.14 $361,120.62 $284,419.16 $1,210,777.83
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $797,011.21 $993,062.39 $987,414.09 $2,685,107.05 $5,462,594.74
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $779,811.21 $713,062.39 $853,928.96 $876,875.05 $3,223,677.61
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $17,200.00 $91,600.00 $54,400.00 $32,400.00 $195,600.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $188,400.00 $9,000.00 $197,400.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $70,085.13 $51,816.00 $121,901.13
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,724,016.00 $1,724,016.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,595,534.88 $15,054,951.67 $22,628,194.43 $20,303,166.35 $68,581,847.33
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $463,133.15 $1,713,807.10 $2,062,682.40 $1,208,533.67 $5,448,156.32
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $154,480.36 $426,625.62 $501,083.44 $479,240.02 $1,561,429.44
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $153,858.53 $421,521.61 $403,435.38 $399,915.68 $1,378,731.20
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $5,104.01 $4,771.97 $8,122.20 $17,998.18
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $621.83 $92,876.09 $71,202.14 $164,700.06
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $193,287.25 $13,946.51 $220,651.76
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $6,663.04 $6,754.96 $193,287.25 $13,946.51 $220,651.76
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $377,893.54 $324,940.18 $1,494,647.53
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $65,860.84 $725,952.97 $377,893.54 $324,940.18 $1,494,647.53
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $2,606.68 $23,280.00 $53,909.48
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $12,578.80 $15,444.00 $2,606.68 $23,280.00 $53,909.48
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $984,599.79 $313,634.37 $2,047,213.06
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $223,550.11 $525,428.79 $984,599.79 $313,634.37 $2,047,213.06
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $3,211.70 $53,492.59 $70,305.05
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $13,600.76 $3,211.70 $53,492.59 $70,305.05
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $615,111.74 $2,466,907.18 $2,566,608.40 $1,280,599.40 $6,929,226.72
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $857,793.95 $185,018.24 $1,300,312.43
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $82,637.28 $174,862.96 $857,793.95 $185,018.24 $1,300,312.43
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $1,707,475.28 $1,095,013.66 $5,615,654.82
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $532,474.46 $2,280,691.42 $1,707,475.28 $1,095,013.66 $5,615,654.82
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $1,339.17 $567.50 $13,259.47
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $11,352.80 $1,339.17 $567.50 $13,259.47
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $4,206,214.88 $4,042,874.59 $7,280,694.07 $5,299,127.29 $20,828,910.83
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $209,840.98 $34,849.48 $428,865.37
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $146.00 $184,028.91 $209,840.98 $34,849.48 $428,865.37
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $2,159,307.66 $2,702,250.54 $5,059,131.44
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $238.00 $197,335.24 $2,159,307.66 $2,702,250.54 $5,059,131.44
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $10,873.78 $13,541.11 $48,681.00
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $24,266.11 $10,873.78 $13,541.11 $48,681.00
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $93,693.61 $61,336.83 $225,451.95
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $70,421.51 $93,693.61 $61,336.83 $225,451.95
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $1,594.81 $2,847.80 $5,225.91
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $278.40 $504.90 $1,594.81 $2,847.80 $5,225.91
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,648,499.37 $1,490,060.05 $1,764,819.15 $1,237,219.25 $7,140,597.82
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $15,020.23 $154,967.32 $394,548.76 $70,583.24 $635,119.55
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $2,633,479.14 $1,335,092.73 $1,370,270.39 $1,166,636.01 $6,505,478.27
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,327,823.81 $211,293.65 $3,208,924.73
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $629,538.06 $1,040,269.21 $1,327,823.81 $211,293.65 $3,208,924.73
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $4,112.45 $4,779.15 $14,749.92
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,858.32 $4,112.45 $4,779.15 $14,749.92
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,708,627.82 $1,031,009.48 $4,697,282.69
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $927,515.05 $1,030,130.34 $1,708,627.82 $1,031,009.48 $4,697,282.69
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $119,803.72 $1,376,435.33 $1,075,683.48 $4,251,510.50 $6,823,433.03
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $62,788.09 $31,141.60 $162,594.75
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $1,075.11 $67,589.95 $62,788.09 $31,141.60 $162,594.75
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $77,404.66 $1,371.14 $126,050.27
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $17,428.35 $29,846.12 $77,404.66 $1,371.14 $126,050.27
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $229,943.67 $143,347.69 $453,992.22
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $343.50 $80,357.36 $229,943.67 $143,347.69 $453,992.22
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $369,986.47 $519,178.47 $1,080,885.65
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $44,218.58 $147,502.13 $369,986.47 $519,178.47 $1,080,885.65
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $234,363.16 $327,467.98 $624,866.33
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $1,739.38 $61,295.81 $234,363.16 $327,467.98 $624,866.33
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $101,197.43 $3,229,003.62 $4,375,043.81
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $54,998.80 $989,843.96 $101,197.43 $3,229,003.62 $4,375,043.81
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $8,630,731.84 $7,371,946.50 $26,161,900.51
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,117,707.53 $5,041,514.64 $8,630,731.84 $7,371,946.50 $26,161,900.51
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $4,985,491.61 $4,744,704.55 $8,366,888.25 $7,187,654.39 $25,284,738.80
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $77,626.16 $271,771.56 $89,366.55 $72,469.89 $511,234.16
5.1.2.6.1.3 GAS LP $54,589.76 $25,038.53 $174,477.04 $111,822.22 $365,927.55
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $44,957.80 $33,458.26 $542,423.78 $603,515.64 $1,224,355.48
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $18,411.80 $3,610.20 $56,624.92 $2,041.60 $80,688.52
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $18,411.80 $3,610.20 $56,624.92 $2,041.60 $80,688.52
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $18,440.83 $382,280.07 $582,147.55 $982,868.45
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $18,440.83 $382,280.07 $582,147.55 $982,868.45
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $26,216.00 $49,987.22 $16,355.77 $92,558.99
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $26,216.00 $49,987.22 $16,355.77 $92,558.99
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $330.00 $11,407.23 $52,754.94 $2,970.72 $67,462.89
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $330.00 $11,407.23 $52,754.94 $2,970.72 $67,462.89
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $776.63 $776.63
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $776.63 $776.63
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $28,606.06 $379,954.57 $469,370.46 $287,933.35 $1,165,864.44
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,167.59 $182,801.78 $48,006.69 $60,406.19 $292,382.25
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,167.59 $182,801.78 $48,006.69 $60,406.19 $292,382.25
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $6,473.67 $24,020.92 $61,249.15 $24,685.28 $116,429.02
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $6,473.67 $24,020.92 $61,249.15 $24,685.28 $116,429.02
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,502.09 $338.79 $3,834.15 $2,388.99 $10,064.02
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,502.09 $338.79 $3,834.15 $2,388.99 $10,064.02
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $4,842.31 $42,748.15 $105,094.26 $87,116.97 $239,801.69
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $4,842.31 $42,748.15 $105,094.26 $87,116.97 $239,801.69
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,975.44 $14,818.61 $24,275.64 $41,357.76 $90,427.45
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,975.44 $14,818.61 $24,275.64 $41,357.76 $90,427.45
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,644.96 $111,948.86 $213,908.55 $65,121.95 $393,624.32
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,644.96 $111,948.86 $213,908.55 $65,121.95 $393,624.32
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $3,277.46 $13,002.02 $6,856.21 $23,135.69
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $3,277.46 $13,002.02 $6,856.21 $23,135.69
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $50,839,780.40 $79,199,244.43 $102,080,187.91 $105,554,820.93 $337,674,033.67
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $22,965,732.85 $23,983,372.05 $22,717,030.51 $22,502,554.22 $92,168,689.63
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $22,748,830.83 $23,028,418.12 $21,426,176.13 $21,736,430.23 $88,939,855.31
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,204,227.55 $1,980,655.37 $2,674,846.57 $1,767,474.88 $8,627,204.37
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $20,494,753.28 $20,682,850.29 $18,059,090.93 $19,866,924.28 $79,103,618.78
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $49,850.00 $364,912.46 $692,238.63 $102,031.07 $1,209,032.16
5.1.3.1.3 AGUA $0.00 $410,242.00 $322,270.00 $187,584.00 $920,096.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $0.00 $410,242.00 $322,270.00 $187,584.00 $920,096.00
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $10,862.24 $142,411.51 $282,605.76 $152,142.45 $588,021.96
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $10,862.24 $142,411.51 $282,605.76 $152,142.45 $588,021.96
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $100,438.20 $72,531.13 $93,340.32 $160,941.60 $427,251.25
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $100,438.20 $72,531.13 $93,340.32 $160,941.60 $427,251.25
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $24,782.00 $86,030.00 $55,406.00 $24,782.00 $191,000.00
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $24,782.00 $86,030.00 $55,406.00 $24,782.00 $191,000.00
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $79,125.04 $233,998.80 $531,042.63 $233,993.74 $1,078,160.21
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $79,125.04 $233,998.80 $531,042.63 $233,993.74 $1,078,160.21
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $1,694.54 $9,740.49 $6,189.67 $6,680.20 $24,304.90
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $1,694.54 $9,740.49 $6,189.67 $6,680.20 $24,304.90
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $453,761.69 $4,362,621.77 $9,771,536.43 $3,688,666.48 $18,276,586.37
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $253,661.69 $2,029,059.55 $5,266,799.17 $2,410,634.36 $9,960,154.77
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $70,438.25 $1,821,801.94 $5,080,059.63 $2,254,973.77 $9,227,273.59
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $183,223.44 $207,257.61 $186,739.54 $155,660.59 $732,881.18
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $400,409.10 $434,670.48 $835,079.58
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $400,409.10 $434,670.48 $835,079.58
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $11,368.00 $5,684.00 $5,684.00 $22,736.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $11,368.00 $5,684.00 $5,684.00 $22,736.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $191,602.00 $328,580.54 $261,079.84 $781,262.38
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $191,602.00 $328,580.54 $261,079.84 $781,262.38
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $299,971.00 $299,971.00
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $299,971.00 $299,971.00
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $193,331.68 $216,283.79 $153,060.84 $562,676.31
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $193,331.68 $216,283.79 $153,060.84 $562,676.31
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $200,100.00 $1,536,851.44 $3,219,547.45 $858,207.44 $5,814,706.33
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $200,100.00 $1,536,851.44 $3,219,547.45 $858,207.44 $5,814,706.33
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $9,161,111.48 $11,006,000.70 $12,385,729.90 $17,205,418.51 $49,758,260.59
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $2,049,822.90 $3,132,586.88 $3,920,910.12 $4,294,328.46 $13,397,648.36
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $2,049,822.90 $3,132,586.88 $3,920,910.12 $4,294,328.46 $13,397,648.36
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $373,600.80 $448,842.80 $453,342.80 $914,980.80 $2,190,767.20
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $373,600.80 $448,842.80 $453,342.80 $914,980.80 $2,190,767.20
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $4,580,242.63 $2,197,000.14 $2,908,966.01 $5,561,841.73 $15,248,050.51
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $4,580,242.63 $2,197,000.14 $2,908,966.01 $5,561,841.73 $15,248,050.51
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $20,538.00 $20,094.50 $65,369.28 $311,112.00 $417,113.78
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION $20,538.00 $20,094.50 $65,369.28 $10,962.00 $116,963.78
5.1.3.3.4.2 SERVICIOS DE CALIDAD $300,150.00 $300,150.00
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $72,653.97 $77,843.54 $234,749.70 $318,276.74 $703,523.95
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $72,653.97 $77,843.54 $234,749.70 $318,276.74 $703,523.95
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $193,183.77 $886,888.28 $836,261.75 $469,496.76 $2,385,830.56
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $96,619.02 $785,210.68 $678,004.16 $283,890.64 $1,843,724.50
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $96,564.75 $101,677.60 $158,257.59 $185,606.12 $542,106.06
