escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO -DICIEMBRE 2021
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ENERO A DICIEMBRE 2021
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $488,877,739.55 $303,131,192.32 $326,318,030.63 $279,174,095.81 $317,013,332.21 $279,739,030.14 $281,868,219.63 $207,697,767.16 $2,483,819,407.45
4.1 INGRESOS DE GESTION $388,784,867.32 $105,979,531.18 $106,399,512.28 $100,538,375.43 $97,012,825.22 $94,810,643.46 $98,695,918.73 $58,621,027.61 $1,050,842,701.23
4.1.1 IMPUESTOS $367,167,113.71 $87,115,597.21 $85,552,194.58 $75,563,782.37 $76,140,458.85 $70,933,098.11 $76,895,281.43 $37,304,937.21 $876,672,463.47
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $1,452.00 $945.00 $1,332.00 $2,044.00 $6,224.00 $4,302.00 $12,793.00 $11,974.00 $41,066.00
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS $1,452.00 $945.00 $1,332.00 $2,044.00 $6,224.00 $4,302.00 $12,793.00 $11,974.00 $41,066.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $1,452.00 $945.00 $1,332.00 $2,044.00 $6,224.00 $4,302.00 $12,793.00 $11,974.00 $41,066.00
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $310,390,786.58 $45,080,281.21 $34,019,660.84 $27,726,731.95 $27,132,166.93 $22,965,421.98 $26,660,736.17 $14,184,682.79 $508,160,468.45
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $310,390,786.58 $45,080,281.21 $34,019,660.84 $27,726,731.95 $27,132,166.93 $22,965,421.98 $26,660,736.17 $14,184,682.79 $508,160,468.45
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $293,857,871.58 $28,934,249.21 $19,378,703.84 $14,888,320.95 $10,986,729.93 $8,910,824.98 $12,140,328.17 $3,910,913.79 $393,007,942.45
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $16,532,915.00 $16,146,032.00 $14,640,957.00 $12,838,411.00 $16,145,437.00 $14,054,597.00 $14,520,408.00 $10,273,769.00 $115,152,526.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $47,533,829.00 $38,568,272.00 $47,660,631.00 $44,806,164.00 $46,420,357.00 $45,132,647.00 $46,974,022.00 $22,117,630.00 $339,213,552.00
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $47,533,829.00 $38,568,272.00 $47,660,631.00 $44,806,164.00 $46,420,357.00 $45,132,647.00 $46,974,022.00 $22,117,630.00 $339,213,552.00
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $44,129,699.00 $33,443,829.00 $41,706,965.00 $40,958,110.00 $42,437,364.00 $40,977,893.00 $41,635,619.00 $19,610,246.00 $304,899,725.00
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $902,462.00 $2,886,564.00 $2,569,506.00 $2,701,694.00 $2,784,501.00 $3,303,055.00 $4,490,576.00 $2,352,942.00 $21,991,300.00
4.1.1.3.1.3 EJERCICIOS ANTERIORES $2,501,668.00 $2,237,879.00 $3,384,160.00 $1,146,360.00 $1,198,492.00 $851,699.00 $847,827.00 $154,442.00 $12,322,527.00
4.1.1.3.1.4 EXCEPCIÓN ISAI $0.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $9,241,046.13 $3,466,099.00 $3,870,570.74 $3,028,842.42 $2,581,710.92 $2,830,727.13 $3,247,730.26 $990,650.42 $29,257,377.02
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $1,486,669.12 $592,146.38 $674,013.97 $567,833.69 $504,345.58 $524,245.15 $604,191.29 $183,284.59 $5,136,729.77
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $1,422,950.12 $425,268.38 $420,977.97 $471,758.69 $419,096.58 $393,523.15 $477,673.29 $159,692.59 $4,190,940.77
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $63,719.00 $166,878.00 $253,036.00 $96,075.00 $85,249.00 $130,722.00 $126,518.00 $23,592.00 $945,789.00
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS 7750812.01 $2,872,214.62 $3,193,633.77 $2,452,048.73 $2,073,781.34 $2,301,105.98 $2,635,474.97 $800,197.83 $24,079,269.25
4.1.1.7.2.2 RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $7,391,663.01 $2,094,047.62 $2,101,691.77 $2,041,129.73 $1,727,563.34 $1,716,708.98 $2,069,726.97 $678,419.83 $19,820,951.25
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $359,149.00 $778,167.00 $1,091,942.00 $410,919.00 $346,218.00 $584,397.00 $565,748.00 $121,778.00 $4,258,318.00
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $3,565.00 $1,738.00 $2,923.00 $8,960.00 $3,584.00 $5,376.00 $8,064.00 $7,168.00 $41,378.00
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $3,565.00 $1,738.00 $2,923.00 $8,960.00 $3,584.00 $5,376.00 $8,064.00 $7,168.00 $41,378.00
4.1.4 DERECHOS $18,714,769.92 $16,175,331.27 $15,951,814.38 $21,626,871.24 $17,033,337.89 $20,255,712.74 $17,337,730.70 $13,693,038.92 $140,788,607.06
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $1,253,453.35 $719,041.92 $927,390.00 $573,298.77 $1,107,042.92 $534,448.12 $939,857.37 $504,611.74 $6,559,144.19
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO DE MERCADOS, ESPACIOS EN LA VÍA O PARQUES PÚBLICOS $704,877.35 $366,439.92 $500,912.00 $151,838.77 $584,015.92 $166,656.12 $393,906.37 $296,879.74 $3,165,526.19
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PÚBLICOS $410,394.12 $108,603.12 $221,415.20 $102,078.77 $108,884.32 $107,447.12 $100,641.57 $53,851.94 $1,213,316.16
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $6,860.00 $2,064.00 $2,446.00 $1,837.00 $2,101.00 $1,450.00 $1,040.00 $1,893.00 $19,691.00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $287,623.23 $255,772.80 $277,050.80 $47,923.00 $473,030.60 $57,759.00 $292,224.80 $241,134.80 $1,932,519.03
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIÓN, USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MPIO. $22,540.00 $18,402.00 $33,705.00 $41,061.00 $54,177.00 $44,226.00 $63,336.00 $29,461.00 $306,908.00
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS EN PARQUE ZOOLÓGICO CENTENARIO $22,540.00 $18,402.00 $33,705.00 $41,061.00 $45,021.00 $23,346.00 $35,250.00 $16,891.00 $236,216.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $1,416.00 $456.00 $1,872.00
4.1.4.1.2.7 USO DE PISOS  EN PARQUE ZOOLÓGICO ANIMAYA $7,740.00 $20,880.00 $27,630.00 $12,570.00 $68,820.00
4.1.4.1.4 POR USO, GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PÚBLICOS $525,045.00 $333,512.00 $392,773.00 $374,835.00 $465,947.00 $322,469.00 $482,615.00 $176,535.00 $3,073,731.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS $307,784.00 $200,410.00 $219,429.00 $244,242.00 $263,920.00 $207,023.00 $266,783.00 $100,796.00 $1,810,387.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $45,262.00 $34,416.00 $45,888.00 $20,076.00 $40,152.00 $22,944.00 $37,284.00 $11,472.00 $257,494.00
4.1.4.1.4.7 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO REFRENDABLE, POR EL PRIMER, SEGUNDO Y  TERCER REFRENDO $169,394.00 $93,576.00 $124,766.00 $109,710.00 $159,723.00 $91,426.00 $176,396.00 $63,729.00 $988,720.00
4.1.4.1.4.8 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO REFRENDABLE, A PARTIR DEL CUARTO REFRENDO $2,605.00 $5,110.00 $2,690.00 $807.00 $2,152.00 $1,076.00 $2,152.00 $538.00 $17,130.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA, TURISTICA Y CULTURAL $991.00 $688.00 $5,564.00 $2,903.00 $1,097.00 $1,736.00 $12,979.00
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $991.00 $688.00 $5,564.00 $2,903.00 $1,097.00 $1,736.00 $12,979.00
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $9,945,638.51 $8,835,685.93 $5,654,630.30 $12,135,664.90 $9,217,528.33 $10,269,184.43 $9,368,581.08 $9,374,605.34 $74,801,518.82
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $154,384.00 $56,625.00 $47,463.00 $30,734.00 $30,356.00 $41,311.00 $39,622.00 $12,981.00 $413,476.00
4.1.4.3.1.1 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE $60,577.00 $30,305.00 $20,603.00 $12,782.00 $12,936.00 $12,958.00 $10,208.00 $5,005.00 $165,374.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $84,557.00 $23,320.00 $19,360.00 $12,452.00 $7,920.00 $9,603.00 $10,164.00 $6,226.00 $173,602.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $9,250.00 $3,000.00 $7,500.00 $5,500.00 $9,500.00 $18,750.00 $19,250.00 $1,750.00 $74,500.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) $6,759,450.51 $6,373,673.57 $2,425,712.30 $9,170,312.54 $6,150,005.33 $7,294,128.43 $6,143,914.72 $7,654,579.28 $51,971,776.68
4.1.4.3.2.1 EJERCICIO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $6,373,673.57 $2,425,712.30 $9,170,312.54 $6,150,005.33 $7,294,128.43 $6,143,914.72 $7,654,579.28 $45,212,326.17
4.1.4.3.2.2 EJERCICIO ANTERIOR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $6,759,450.51 $6,759,450.51
4.1.4.3.3 POR EL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES $496,473.00 $342,286.00 $399,418.00 $387,158.00 $351,158.00 $400,196.00 $442,725.00 $166,057.00 $2,985,471.00
4.1.4.3.3.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $125,587.00 $86,180.00 $91,740.00 $98,412.00 $104,528.00 $86,736.00 $105,640.00 $39,476.00 $738,299.00
4.1.4.3.3.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $100,947.00 $73,315.00 $77,615.00 $83,420.00 $86,645.00 $83,205.00 $93,955.00 $38,700.00 $637,802.00
4.1.4.3.3.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR Y SU CORRESP.EXPED. DE TITULO DE DERECHO DE USO, POR HERENCIA, LE4GADO O MANDATO JUDICIAL $912.00 $1,570.00 $2,198.00 $942.00 $2,826.00 $1,256.00 $942.00 $628.00 $11,274.00
4.1.4.3.3.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $267,687.00 $180,771.00 $226,410.00 $203,234.00 $154,679.00 $227,849.00 $241,253.00 $86,445.00 $1,588,328.00
4.1.4.3.3.9 POR SERVIC.DE CREMACION PREST. POR PARTICULARES $233.00 $233.00
4.1.4.3.3.10 POR LA CORRECCIÓN D DATOS EN REGISTROS D DERECHO DE USO,Y SU CORRESP.EXPEDIC. DE TITULOS DE DERECHOS DE USO $1,131.00 $450.00 $810.00 $720.00 $1,620.00 $720.00 $720.00 $360.00 $6,531.00
4.1.4.3.3.11 POR LA RECUPERACIÓN DE RESTOS DE FOSA COMÚN CUANDO FUERE EXHUMADOW A CARGO DEL MUNICIPIO $209.00 $645.00 $430.00 $860.00 $430.00 $215.00 $215.00 $3,004.00
4.1.4.3.4 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $59,935.00 $50,989.36 $62,073.00 $49,894.36 $55,901.00 $55,999.00 $75,291.36 $34,192.06 $444,275.14
4.1.4.3.4.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $44,283.00 $43,105.36 $45,528.00 $38,334.36 $37,181.00 $36,199.00 $51,711.36 $23,032.06 $319,374.14
4.1.4.3.4.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA $15,652.00 $7,884.00 $16,545.00 $11,560.00 $18,720.00 $19,800.00 $23,580.00 $11,160.00 $124,901.00
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $1,400.00 $130.00 $21.00 $1,551.00
4.1.4.3.5.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $1,400.00 $130.00 $21.00 $1,551.00
4.1.4.3.6 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $2,475,396.00 $2,012,112.00 $2,718,564.00 $2,497,566.00 $2,630,108.00 $2,477,420.00 $2,667,007.00 $1,506,796.00 $18,984,969.00
4.1.4.3.6.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $77,012.00 $69,199.00 $78,245.00 $62,289.00 $54,486.00 $55,080.00 $61,949.00 $27,459.00 $485,719.00
4.1.4.3.6.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $163,188.00 $119,417.00 $133,868.00 $110,295.00 $127,439.00 $117,045.00 $114,749.00 $56,609.00 $942,610.00
4.1.4.3.6.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,619,491.00 $1,246,347.00 $1,669,068.00 $1,678,039.00 $1,615,960.00 $1,577,725.00 $1,620,166.00 $883,736.00 $11,910,532.00
4.1.4.3.6.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $116,906.00 $99,931.00 $137,040.00 $132,131.00 $148,238.00 $92,371.00 $131,043.00 $63,015.00 $920,675.00
4.1.4.3.6.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $108,571.00 $109,181.00 $125,233.00 $121,733.00 $153,016.00 $126,035.00 $124,061.00 $85,153.00 $952,983.00
4.1.4.3.6.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $146,806.00 $213,346.00 $359,530.00 $231,297.00 $275,288.00 $314,200.00 $331,814.00 $277,057.00 $2,149,338.00
4.1.4.3.6.8 EXPEDIC.OFICIOS DEL RESULTADO POR REVISION TECNICA $100,954.00 $17,935.00 $42,120.00 $29,661.00 $44,346.00 $10,216.00 $47,362.00 $23,122.00 $315,716.00
4.1.4.3.6.10 IMPRESION DE PLANOS $358.00 $717.00 $1,075.00
4.1.4.3.6.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $25,020.00 $28,680.00 $51,624.00 $20,076.00 $63,096.00 $43,020.00 $34,416.00 $35,850.00 $301,782.00
4.1.4.3.6.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $48,664.00 $32,256.00 $37,632.00 $30,464.00 $60,032.00 $60,928.00 $44,800.00 $28,672.00 $343,448.00
4.1.4.3.6.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $448.00 $448.00
4.1.4.3.6.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $2,484.00 $2,903.00 $4,094.00 $15,917.00 $3,853.00 $4,033.00 $20,693.00 $27.00 $54,004.00
4.1.4.3.6.15 REVISION Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL ELABOR.PRESENT.X D $66,300.00 $72,917.00 $80,110.00 $65,664.00 $83,996.00 $76,050.00 $135,954.00 $25,648.00 $606,639.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $230,125.32 $283,172.17 $396,343.71 $193,913.99 $314,481.73 $260,487.37 $265,638.42 $253,085.14 $2,197,247.85
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $4,170.41 $2,650.01 $8,969.52 $4,545.27 $4,020.22 $3,108.30 $2,954.31 $1,508.35 $31,926.39
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $4,170.41 $2,650.01 $8,969.52 $4,545.27 $4,020.22 $3,108.30 $2,954.31 $1,508.35 $31,926.39
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $20,867.45 $12,186.16 $39,231.48 $17,621.31 $14,247.95 $12,300.07 $10,381.55 $5,398.79 $132,234.76
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $20,867.45 $12,186.16 $39,231.48 $17,621.31 $14,247.95 $12,300.07 $10,381.55 $5,398.79 $132,234.76
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $205,087.46 $268,336.00 $348,142.71 $171,747.41 $296,213.56 $245,079.00 $252,302.56 $246,178.00 $2,033,086.70
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $1,792.00 $1,792.00
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $205,087.46 $268,336.00 $348,142.71 $171,747.41 $294,421.56 $245,079.00 $252,302.56 $246,178.00 $2,031,294.70
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $7,285,552.74 $6,337,431.25 $8,973,450.37 $8,723,993.58 $6,394,284.91 $9,191,592.82 $6,763,653.83 $3,560,736.70 $57,230,696.20
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $55,994.00 $147,496.00 $191,002.00 $39,096.00 $179,274.00 $288,717.00 $64,975.00 $188,203.00 $1,154,757.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION  DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA.CONSUMO LUGAR DIFERENTE $17,376.00 $73,848.00 $104,644.00 $161,126.00 $174,391.00 $31,367.00 $161,316.00 $724,068.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA CONSUMO MISMO LUGAR $34,274.00 $61,159.00 $78,991.00 $39,096.00 $13,443.00 $108,896.00 $33,608.00 $369,467.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS $4,344.00 $12,489.00 $7,367.00 $4,705.00 $5,430.00 $26,887.00 $61,222.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $5,400,067.96 $4,694,154.35 $7,160,483.56 $7,453,685.87 $4,660,370.60 $7,464,004.69 $5,188,250.12 $2,734,787.72 $44,755,804.87
4.1.4.9.2.1 LICENCIAS DE USO DEL SUELO $1,420,040.00 $1,707,332.00 $1,505,835.00 $1,251,294.00 $1,344,453.00 $1,232,563.00 $1,413,419.00 $566,553.00 $10,441,489.00
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $105,196.00 $63,883.00 $180,414.00 $96,520.00 $57,617.00 $51,720.00 $65,700.00 $44,619.00 $665,669.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $30,553.00 $24,396.00 $20,967.00 $22,844.00 $39,184.00 $33,023.00 $35,723.00 $11,376.00 $218,066.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $2,611,449.00 $2,435,059.00 $4,527,922.00 $5,369,494.00 $2,547,685.00 $5,652,445.00 $2,782,948.00 $1,822,407.00 $27,749,409.00
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $269,544.00 $229,604.00 $557,936.00 $183,825.00 $264,404.00 $188,925.00 $369,858.00 $96,378.00 $2,160,474.00
4.1.4.9.2.6 LICENCIA DE URBANIZACION $481,224.67 $2,521.33 $124,939.83 $261,127.73 $68,617.41 $106,146.87 $124,307.26 $1,168,885.10
4.1.4.9.2.8 VALIDACION DE PLANOS $22.00 $90.00 $112.00
4.1.4.9.2.9 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA LEY SOBRE REGIMEN DE PROPIEDAD Y $17,311.00 $16,175.00 $12,009.00 $5,152.00 $24,846.00 $11,739.00 $26,525.00 $7,798.00 $121,555.00
4.1.4.9.2.10 PERMISOS DE ANUNCIOS $163,413.00 $100,513.00 $104,356.00 $64,736.00 $128,818.00 $52,550.00 $78,239.00 $122,393.00 $815,018.00
4.1.4.9.2.11 VISITAS DE INSPECCION $23,199.41 $23,199.41
4.1.4.9.2.12 REVISION PREVIA DE PROYECTOS $17,730.00 $17,563.00 $25,895.00 $18,904.00 $24,640.00 $21,219.52 $13,347.00 $11,197.00 $150,495.52
4.1.4.9.2.13 REVISION PREVIA DE TODOS LOS PROYECTOS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA URBANA $694.40 $716.96 $3,226.32 $1,433.92 $1,254.68 $2,330.12 $9,656.40
4.1.4.9.2.14 POR FACTIBILIDAD DE INSTALAC.D ANUNCIOS DE PROPAGANDAS A PUBL.PERMANENTE INMUEB. $174.00 $180.00 $270.00 $270.00 $450.00 $90.00 $360.00 $360.00 $2,154.00
4.1.4.9.2.15 REVISION PREVIA DE PROYECT.DE LOTIFIC. DE FRACCIONAMIENTOS $5,386.56 $6,486.66 $6,078.77 $2,661.20 $4,301.76 $6,542.26 $6,452.64 $268.86 $38,178.71
4.1.4.9.2.17 OFICIO DE ANUENCIA DE ELECTRIFICACIÓN POR CADA INMUEBLE SOLICITADO $179.24 $179.24
4.1.4.9.2.18 OFICIO DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES EN ZONAS DE RESERVA $36,535.44 $30,612.60 $32,583.76 $35,448.00 $36,699.08 $38,670.24 $42,246.88 $18,438.68 $271,234.68
4.1.4.9.2.19 EMISION DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE CUAlQUIER DOCUMENT.CONTENIDO EN EL EXP. DE DESARR.URUABO $4,302.32 -$3,202.08 $3,907.34 $635.66 $1,774.37 $573.57 $4,346.82 $12,338.00
4.1.4.9.2.21 COPIA ELECTRONICA DE PLANOS APROBADOS POR LA DIRECC. DE DESARROLLO URB. EN DISCO $1,807.12 $2,330.10 $932.04 $1,864.08 $466.02 $932.04 $466.02 $8,797.42
4.1.4.9.2.22 AUTORIZACION DE LA CONSTITUCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO $173,760.00 $14,339.20 $35,848.00 $80,658.00 $14,339.20 $132,637.60 $451,582.00
4.1.4.9.2.23 AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE LA CONSTITUCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO $7,819.20 $8,962.00 $2,688.60 $8,065.80 $17,924.00 $25,093.60 $22,405.00 $8,065.80 $101,024.00
4.1.4.9.2.24 EMISIÓN DE LA CÉDULA URBANA $3,039.20 $8,961.60 $4,480.80 $5,378.00 $3,584.80 $4,032.80 $6,720.40 $2,241.60 $38,439.20
4.1.4.9.2.26 EMISIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO $26,867.64 $23,244.18 $34,033.22 $79,044.84 $4,660.24 $22,180.95 $51,688.36 $22,225.76 $263,945.19
4.1.4.9.2.27 AUTORIZACIÓN DE PROTOTIPO $18,816.00 $896.00 $7,168.00 $8,064.00 $896.00 $8,064.00 $43,904.00
4.1.4.9.3 POR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS $499,898.00 $405,917.00 $447,171.00 $427,573.00 $420,459.00 $432,306.00 $466,789.00 $231,200.00 $3,331,313.00
4.1.4.9.3.1 CERTIFICADOS O CONSTANC. NO SEÑALADAS EN FORMA EXPRESA CAPITULO II TITULO SEGUNDO LHMM $5,220.00 $4,860.00 $4,950.00 $4,950.00 $3,690.00 $3,405.00 $5,400.00 $3,420.00 $35,895.00
4.1.4.9.3.3 CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR IMPUESTO PREDIAL $473,628.00 $373,593.00 $415,800.00 $391,140.00 $379,170.00 $396,630.00 $433,080.00 $211,236.00 $3,074,277.00
4.1.4.9.3.4 CERTIFICACIONES DE COOPERACION $180.00 $90.00 $180.00 $90.00 $540.00
4.1.4.9.3.5 CONSTANC.ANUAL DE INSCRIP. PADRON CONTRAT.OBRAS PÚBLICA $3,476.00 $7,168.00 $6,272.00 $7,258.00 $3,584.00 $8,064.00 $4,480.00 $2,688.00 $42,990.00
4.1.4.9.3.6 CERTIFICADOS DE VECINDAD $11,310.00 $15,189.00 $15,390.00 $20,000.00 $28,800.00 $18,630.00 $15,840.00 $9,630.00 $134,789.00
4.1.4.9.3.10 CONSTANC.DE NO ADEUDAR DERECHOS AGUA POTABLE. COMISAR.COL.MARGINADA $2,262.00 $1,080.00 $720.00 $1,260.00 $2,340.00 $1,440.00 $1,440.00 $810.00 $11,352.00
4.1.4.9.3.11 CONSTANC.DE NO SERVICIO DE AGUA POTABLE. COMISAR.COL.MARGINADA $2,001.00 $2,787.00 $3,060.00 $1,800.00 $1,800.00 $3,240.00 $4,950.00 $2,610.00 $22,248.00
4.1.4.9.3.13 POR CONSTANCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO $2,001.00 $1,060.00 $889.00 $985.00 $1,075.00 $897.00 $1,509.00 $806.00 $9,222.00
4.1.4.9.4 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO $14,892.88 $8,202.00 $76,000.97 $27,701.45 $26,214.16 $31,289.18 $24,486.66 $18,775.08 $227,562.38
4.1.4.9.4.1 POR EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES T/CARTA U OFICIO $14.00 $13.00 $4.00 $31.00
4.1.4.9.4.2 PUBLICACIONES EN LA GACETA MUNICIPAL $7,688.88 $64,391.97 $15,459.45 $15,056.16 $16,938.18 $8,334.66 $7,528.08 $135,397.38
4.1.4.9.4.3 POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE RECIBOS OFICIALES $7,190.00 $8,189.00 $11,609.00 $12,238.00 $11,158.00 $14,351.00 $16,152.00 $11,247.00 $92,134.00
4.1.4.9.5 SERVICIOS QUE PRESTA LA U.M.A.I.P $54.00 $250.29 $10.31 $339.90 $174.00 $15.45 $843.95
4.1.4.9.5.1 DOCUMENTOS Y ARCHIVOS $54.00 $250.29 $10.31 $339.90 $174.00 $15.45 $843.95
4.1.4.9.7 POR CONCESIONES DE SERV.PUBLIC.MPLS.EN CASOS QUE ASÍ DETERM.EL AYUNTAMIENTO $66,206.90 $33,103.45 $73,901.25 $33,103.45 $108,980.10 $7,874.40 $323,169.55
4.1.4.9.7.1 % PARA CAMPAÑA DE ORIENTACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL $66,206.90 $33,103.45 $73,901.25 $33,103.45 $108,980.10 $7,874.40 $323,169.55
4.1.4.9.8 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $877,646.00 $636,596.00 $552,817.00 $310,431.00 $526,505.00 $410,864.00 $389,707.00 $111,436.00 $3,816,002.00
4.1.4.9.8.1 POR EL USO DE VERTEDEROS $877,646.00 $636,596.00 $552,817.00 $310,431.00 $526,505.00 $410,864.00 $389,707.00 $111,436.00 $3,816,002.00
4.1.4.9.9 POR EL USO DE ESTACIONAM. Y BAÑOS PUBLIC. PROPIEDAD DEL MPIO $435,750.50 $377,455.00 $512,174.00 $463,251.50 $505,871.00 $531,134.50 $520,450.50 $268,460.50 $3,614,547.50
