escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2020
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ENERO A DICIEMBRE 2020
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $225,225,126.33 $271,274,699.35 $296,444,913.32 $314,227,700.69 $287,364,300.60 $250,689,582.28 $1,645,226,322.57
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $161,542,338.63 $211,857,778.79 $223,879,963.35 $205,972,647.51 $199,741,548.16 $184,312,839.22 $1,187,307,115.66
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $90,407,001.60 $92,217,352.37 $92,633,017.50 $98,606,745.09 $92,548,541.15 $90,912,435.10 $557,325,092.81
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,651,028.88 $53,434,007.83 $53,443,985.03 $56,601,882.80 $53,427,339.29 $53,326,325.73 $323,884,569.56
5.1.1.1.1 DIETAS $1,773,140.00 $1,773,140.00 $1,772,662.13 $1,773,140.00 $1,781,050.00 $1,781,050.00 $10,654,182.13
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,627,602.13 $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,628,080.00 $9,768,002.13
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,060.00 $145,060.00 $145,060.00 $145,060.00 $152,970.00 $152,970.00 $886,180.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $51,877,888.88 $51,660,867.83 $51,671,322.90 $54,828,742.80 $51,646,289.29 $51,545,275.73 $313,230,387.43
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $27,253,437.34 $27,090,298.05 $26,962,487.07 $29,917,899.33 $26,923,978.01 $26,828,927.78 $164,977,027.58
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $24,624,451.54 $24,570,569.78 $24,708,835.83 $24,910,843.47 $24,722,311.28 $24,716,347.95 $148,253,359.85
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,308,533.82 $6,105,992.83 $6,248,352.33 $5,800,439.47 $5,901,102.58 $5,822,553.30 $35,186,974.33
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $3,525,659.63 $4,357,103.56 $4,429,928.54 $4,398,211.22 $4,416,965.34 $4,447,286.16 $25,575,154.45
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,525,659.63 $4,357,103.56 $4,429,928.54 $4,398,211.22 $4,416,965.34 $4,447,286.16 $25,575,154.45
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $1,755,661.87 $1,403,320.57 $1,484,137.24 $1,375,267.14 $9,550,150.28
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $1,755,661.87 $1,403,320.57 $1,484,137.24 $1,375,267.14 $9,550,150.28
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $62,761.92 -$1,092.32 $0.00 $0.00 $61,669.60
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $62,761.92 -$1,092.32 $0.00 $0.00 $61,669.60
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,726,701.00 $12,911,907.98 $13,644,882.02 $12,929,040.95 $14,168,337.47 $12,590,328.73 $77,971,198.15
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $1,734,763.62 $1,899,033.37 $1,746,586.03 $1,750,292.11 $10,591,630.73
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $1,734,763.62 $1,899,033.37 $1,746,586.03 $1,750,292.11 $10,591,630.73
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $6,784,450.10 $7,067,864.62 $6,626,794.85 $6,521,827.36 $7,139,875.07 7091326.34 $41,232,138.34
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,206,533.12 $1,467,296.54 $1,011,179.89 $968,527.88 $965,667.75 919783.13 $6,538,988.31
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,577,916.98 $5,600,568.08 $5,615,614.96 $5,553,299.48 $6,174,207.32 $6,171,543.21 $34,693,150.03
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $3,211,675.85 $4,088,312.81 $5,252,333.55 $4,508,180.22 $5,281,876.37 $3,737,574.28 $26,079,953.08
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,470,150.71 $3,353,691.17 $4,525,255.41 $3,771,337.67 $4,553,971.73 $3,007,046.56 $21,681,453.25
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $741,525.14 $734,621.64 $727,078.14 $736,842.55 $727,904.64 $730,527.72 $4,398,499.83
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $25,350.00 $30,990.00 $0.00 $0.00 $11,136.00 $67,476.00
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $25,350.00 $30,990.00 $0.00 $0.00 $11,136.00 $67,476.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,234,045.73 $6,949,161.26 $6,549,862.00 $7,279,289.48 $6,935,157.83 $7,059,324.24 $42,006,840.54
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $3,615,538.03 $3,400,702.68 $3,479,673.20 $3,392,852.54 $20,675,320.87
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $3,615,538.03 $3,400,702.68 $3,479,673.20 $3,392,852.54 $20,675,320.87
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $2,823,567.57 $3,658,790.76 $3,345,100.86 3556351.92 $20,552,663.81
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $2,823,567.57 $3,658,790.76 $3,345,100.86 3556351.92 $20,552,663.81
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $110,756.40 $219,796.04 $110,383.77 $110,119.78 $778,855.86
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $110,756.40 $219,796.04 $110,383.77 $110,119.78 $778,855.86
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,486,692.17 $12,816,282.47 $12,745,936.12 $15,996,092.39 $12,116,603.98 $12,113,903.10 $78,275,510.23
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $760,338.06 $772,905.56 $773,745.44 $777,438.64 $777,438.64 $777,438.64 $4,639,304.98
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,338.06 $772,905.56 $773,745.44 $777,438.64 $777,438.64 $777,438.64 $4,639,304.98
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $144,842.58 $0.00 $119,615.25 $81,784.80 $346,242.63
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $51,702.67 $0.00 $89,641.52 $0.00 $141,344.19
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $93,139.91 $0.00 $29,973.73 $81,784.80 $204,898.44
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $10,564,157.34 $10,595,016.50 $10,647,929.22 $10,699,449.00 $10,676,842.80 $10,653,442.80 $63,836,837.66
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $10,275,090.00 $10,308,710.00 $10,362,159.00 $10,360,281.00 $10,392,210.00 $10,368,810.00 $62,067,260.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $289,067.34 $286,306.50 $285,770.22 $339,168.00 $284,632.80 $284,632.80 $1,769,577.66
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,162,196.77 $1,448,360.41 $1,179,418.88 $4,519,204.75 $542,707.29 $601,236.86 $9,453,124.96
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,162,196.77 $1,163,141.61 $948,911.52 $112,194.56 $492,529.94 $441,310.86 $4,320,285.26
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $108,400.00 $104,000.00 $28,799.99 $0.00 $0.00 $241,199.99
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $166,200.00 $84,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250,800.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $10,618.80 -$2,492.64 $10,000.20 $50,177.35 $61,218.00 $129,521.71
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $44,400.00 $4,368,210.00 $0.00 $98,708.00 $4,511,318.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,494,298.61 $18,470,814.55 $21,942,395.87 $15,057,371.94 $27,087,240.63 $14,974,399.01 $102,026,520.61
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $330,714.89 $1,100,902.34 $1,893,942.69 $584,817.87 $830,295.82 810028 $5,550,701.61
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $142,246.57 $391,228.43 $417,236.95 $156,701.48 $144,907.44 151988.82 $1,404,309.69
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $139,527.53 $319,529.64 $400,702.52 $156,543.48 $144,907.44 $144,945.98 $1,306,156.59
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,321.24 $3,838.79 $4,387.87 $158.00 $0.00 $0.00 $9,705.90
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,397.80 $67,860.00 $12,146.56 $0.00 $0.00 $7,042.84 $88,447.20
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $62,834.46 $2,244.61 -$1,457.89 $20,624.83 $124,870.38
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $62,834.46 $2,244.61 -$1,457.89 $20,624.83 $124,870.38
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $378,983.69 $54,639.78 $249,266.39 $156,765.64 $1,001,819.70
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $378,983.69 $54,639.78 $249,266.39 156765.64 $1,001,819.70
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $89,163.11 $3,828.00 $69,203.24 9381.4 $248,731.35
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $89,163.11 $3,828.00 $69,203.24 $9,381.40 $248,731.35
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $936,555.53 $348,406.16 $368,376.64 $471,267.31 $2,728,041.37
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $936,555.53 $348,406.16 $368,376.64 $471,267.31 $2,728,041.37
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $9,168.95 $18,997.84 $0.00 $0.00 $42,929.12
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $9,168.95 $18,997.84 $0.00 $0.00 $42,929.12
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,067,527.32 $2,166,335.78 $2,076,071.03 $749,722.12 $1,740,463.48 $2,169,474.02 $9,969,593.75
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $729,731.64 $292,623.17 $533,274.76 $374,692.55 $3,159,823.22
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $729,731.64 $292,623.17 $533,274.76 $374,692.55 $3,159,823.22
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,337,196.04 $456,089.27 $1,208,198.20 1792507.04 $6,771,077.55
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,337,196.04 $456,089.27 $1,208,198.20 1792507.04 $6,771,077.55
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $9,143.35 $1,009.68 -$1,009.48 $2,274.43 $38,692.98
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $9,143.35 $1,009.68 -$1,009.48 $2,274.43 $38,692.98
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $29,525.43 $6,625,083.52 $10,128,996.96 $5,935,104.95 $15,378,421.62 $5,345,289.91 $43,442,422.39
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $710,456.25 $2,483,271.66 $11,518,558.72 $46,903.68 $14,780,441.58
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $710,456.25 $2,483,271.66 $11,518,558.72 $46,903.68 $14,780,441.58
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,336,784.78 $1,220,696.28 $93,868.97 $2,407,950.41 $12,310,191.31
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,336,784.78 $1,220,696.28 $93,868.97 $2,407,950.41 $12,310,191.31
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $12,858.84 $5,781.21 $14,386.60 $1,528.08 $60,341.05
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $12,858.84 $5,781.21 $14,386.60 $1,528.08 $60,341.05
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $164,625.31 $11,503.57 $1,885.00 $64,551.07 $256,543.35
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $164,625.31 $11,503.57 $1,885.00 $64,551.07 $256,543.35
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $77.00 $0.00 $0.00 $0.00 $423.19
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $77.00 $0.00 $0.00 $0.00 $423.19
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $712,691.43 $925,386.12 $1,368,075.85 $1,849,399.88 $1,368,725.20 $6,241,348.42
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $112,391.43 $231,424.04 $54,774.68 $78,760.62 $200,675.61 $695,096.32
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $600,300.00 $693,962.08 $1,313,301.17 $1,770,639.26 $1,168,049.59 $5,546,252.10
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $2,673,378.03 $448,668.13 $892,993.96 133389.34 $5,087,782.09
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $2,673,378.03 $448,668.13 $892,993.96 133389.34 $5,087,782.09
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $613,062.81 $162.50 $541,958.90 $885,325.94 $2,068,131.27
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $613,062.81 $162.50 $541,958.90 $885,325.94 $2,068,131.27
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $692,367.82 $396,945.75 $465,369.59 $436,916.19 $2,637,220.13
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $692,367.82 $396,945.75 $465,369.59 $436,916.19 $2,637,220.13
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $67,462.28 $377,394.10 $1,814,966.41 $3,097,631.00 $694,740.44 $1,021,625.60 $7,073,819.83
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $78,991.84 $105,473.99 $11,744.72 $70,888.52 $329,346.13
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $78,991.84 $105,473.99 $11,744.72 $70,888.52 $329,346.13
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $85,080.76 $190,251.45 $19,088.50 $36,542.52 $386,524.77
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $85,080.76 $190,251.45 $19,088.50 $36,542.52 $386,524.77
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $754,084.32 $928,881.17 $128,802.71 $329,409.00 $2,237,158.98
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $754,084.32 $928,881.17 $128,802.71 $329,409.00 $2,237,158.98
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $521,796.01 $1,249,682.55 $371,337.89 $492,775.66 $2,650,544.97
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $521,796.01 $1,249,682.55 $371,337.89 $492,775.66 $2,650,544.97
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $2,033.01 $0.00 $0.00 $0.00 $2,244.40
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $2,033.01 $0.00 $0.00 $0.00 $2,244.40
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $250,104.78 $262,092.62 $57,353.00 $26,669.86 $690,507.22
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $250,104.78 $262,092.62 $57,353.00 $26,669.86 $690,507.22
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $34,926.64 $86,688.15 $122,875.69 $361,249.22 $106,413.62 $65,340.04 $777,493.36
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $34,926.64 $86,688.15 $122,875.69 $361,249.22 $106,413.62 65340.04 $777,493.36
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,965,536.38 $6,982,882.76 $4,962,263.05 $3,735,788.94 $6,177,069.18 3713184.11 $28,536,724.42
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,965,536.38 $6,982,882.76 $4,962,263.05 $3,735,788.94 $6,177,069.18 $3,713,184.11 $28,536,724.42
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $2,916,350.58 $6,794,181.40 $4,681,775.35 $3,622,466.69 $6,006,960.85 $3,618,947.96 $27,640,682.83
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $60.19 $89,349.32 $177,906.91 $82,118.31 $89,695.71 $14,037.71 $453,168.15
5.1.2.6.1.3 GAS LP $49,125.61 $99,352.04 $102,580.79 $31,203.94 $80,412.62 $80,198.44 $442,873.44
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $1,205.61 $436,230.04 $351,357.65 $683,293.42 $1,931,912.39 $996,256.12 $4,400,255.23
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $216,186.88 $260,953.55 $222,027.48 $173,051.70 $441,414.22 $1,313,633.83
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $216,186.88 $260,953.55 $222,027.48 $173,051.70 $441,414.22 $1,313,633.83
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $25.00 $14,523.91 $63,337.30 $450,821.73 $1,549,191.85 $545,874.70 $2,623,774.49
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $25.00 $14,523.91 $63,337.30 $450,821.73 $1,549,191.85 $545,874.70 $2,623,774.49
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $101,245.14 $9,972.87 $10,202.90 $99,896.88 $7,785.92 $229,103.71
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $101,245.14 $9,972.87 $10,202.90 $99,896.88 $7,785.92 $229,103.71
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $1,180.61 $104,274.11 $17,093.93 $241.31 $109,771.96 $1,181.28 $233,743.20
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $1,180.61 $104,274.11 $17,093.93 $241.31 $109,771.96 $1,181.28 $233,743.20
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $32,326.70 $781,986.01 $714,798.08 $271,013.64 $334,337.70 $918,541.25 $3,053,003.38
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $4,037.31 $341,091.25 $212,280.59 $85,971.60 $190,780.66 $39,900.50 $874,061.91
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $4,037.31 $341,091.25 $212,280.59 $85,971.60 $190,780.66 $39,900.50 $874,061.91
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $7,706.36 $30,255.22 $63,992.95 $51,131.64 $3,497.17 $16,590.07 $173,173.41
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $7,706.36 $30,255.22 $63,992.95 $51,131.64 $3,497.17 $16,590.07 $173,173.41
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,487.66 $13,002.13 $7,634.25 $2,141.33 $189.00 $2,042.19 $29,496.56
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,487.66 $13,002.13 $7,634.25 $2,141.33 $189.00 $2,042.19 $29,496.56
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $2,619.29 $20,215.64 $48,651.16 $12,502.44 $9,929.46 $4,155.51 $98,073.50
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $2,619.29 $20,215.64 $48,651.16 $12,502.44 $9,929.46 $4,155.51 $98,073.50
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $450.00 $863.63 $0.00 $218.40 $0.00 $141.96 $1,673.99
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $450.00 $863.63 $0.00 $218.40 $0.00 $141.96 $1,673.99
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,220.09 $54,224.82 $55,167.96 $29,193.58 $23,784.71 $8,177.82 $180,768.98
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,220.09 $54,224.82 $55,167.96 $29,193.58 $23,784.71 $8,177.82 $180,768.98
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,805.99 $313,966.02 $282,967.29 $81,941.27 $95,314.34 $843,990.80 $1,620,985.71
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,805.99 $313,966.02 $282,967.29 $81,941.27 $95,314.34 843990.8 $1,620,985.71
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $8,367.30 $44,103.88 $7,913.38 $10,842.36 3542.4 $74,769.32
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $8,367.30 $44,103.88 $7,913.38 $10,842.36 $3,542.40 $74,769.32
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $66,641,038.42 $101,169,611.87 $109,304,549.98 $92,308,530.48 $80,105,766.38 $78,426,005.11 $527,955,502.24
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $24,420,955.94 $23,619,664.05 $21,735,727.80 $23,447,968.08 $24,827,356.84 $22,336,619.60 $140,388,292.31
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $23,985,348.70 $22,835,344.71 $21,199,003.12 $22,554,970.52 $23,942,444.44 $21,824,407.65 $136,341,519.14
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,548,963.08 $2,311,719.73 $2,204,733.06 $2,296,389.50 $2,114,365.63 $1,849,229.01 $13,325,400.01
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $21,417,620.50 $19,974,948.21 $18,876,670.45 $19,744,113.19 $19,498,989.71 $19,089,290.42 $118,601,632.48
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $528,398.00 $506,171.24 $2,281,245.00 $881,399.60 $4,197,213.84
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELECTRICA $18,765.12 $20,278.77 $117,599.61 $8,296.59 $47,844.10 $4,488.62 $217,272.81
5.1.3.1.3 AGUA $284,406.91 $193,136.00 $85,084.00 $45,440.00 $608,066.91
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $284,406.91 $193,136.00 $85,084.00 $45,440.00 $608,066.91
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $156,573.87 $150,678.29 $141,247.75 $164,203.72 $148,412.67 $0.00 $761,116.30
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $156,573.87 $150,678.29 $141,247.75 $164,203.72 $148,412.67 $0.00 $761,116.30
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $47,106.05 $96,201.11 $96,293.57 $77,803.58 $89,049.76 $98,196.88 $504,650.95
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $47,106.05 $96,201.11 $96,293.57 $77,803.58 $89,049.76 $98,196.88 $504,650.95
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $2,799.99 $2,799.99 $2,800.00 $2,800.00 $252,838.00 $43,400.00 $307,437.98
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $2,799.99 $2,799.99 $2,800.00 $2,800.00 $252,838.00 $43,400.00 $307,437.98
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $225,778.23 $227,326.82 $225,573.38 $395,519.11 $307,524.70 $324,576.25 $1,706,298.49
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $225,778.23 $227,326.82 $225,573.38 $395,519.11 $307,524.70 $324,576.25 $1,706,298.49
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $3,349.10 $22,906.22 $70,809.98 $59,535.15 $2,003.27 $598.82 $159,202.54
