escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2020
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO ENERO A DICIEMBRE 2020
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $225,225,126.33 $271,274,699.35 $496,499,825.68
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $161,542,338.63 $211,857,778.79 $373,400,117.42
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $90,407,001.60 $92,217,352.37 $182,624,353.97
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,651,028.88 $53,434,007.83 $107,085,036.71
5.1.1.1.1 DIETAS $1,773,140.00 $1,773,140.00 $3,546,280.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,628,080.00 $1,628,080.00 $3,256,160.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,060.00 $145,060.00 $290,120.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $51,877,888.88 $51,660,867.83 $103,538,756.71
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $27,253,437.34 $27,090,298.05 $54,343,735.39
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $24,624,451.54 $24,570,569.78 $49,195,021.32
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,308,533.82 $6,105,992.83 $11,414,526.65
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,525,659.63 $4,357,103.56 $7,882,763.19
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,525,659.63 $4,357,103.56 $7,882,763.19
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $3,531,763.46
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $3,531,763.46
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $0.00
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $0.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,726,701.00 $12,911,907.98 $24,638,608.98
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $3,460,955.60
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $3,460,955.60
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,784,450.10 $7,067,864.62 $13,852,314.72
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,206,533.12 $1,467,296.54 $2,673,829.66
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,577,916.98 $5,600,568.08 $11,178,485.06
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $3,211,675.85 $4,088,312.81 $7,299,988.66
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,470,150.71 $3,353,691.17 $5,823,841.88
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $741,525.14 $734,621.64 $1,476,146.78
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $25,350.00 $25,350.00
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $25,350.00 $25,350.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,234,045.73 $6,949,161.26 $14,183,206.99
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $6,786,554.42
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $6,786,554.42
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $7,168,852.70
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $7,168,852.70
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $227,799.87
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $227,799.87
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,486,692.17 $12,816,282.47 $25,302,974.64
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,338.06 $772,905.56 $1,533,243.62
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,338.06 $772,905.56 $1,533,243.62
5.1.1.5.4 DESPENSAS $10,564,157.34 $10,595,016.50 $21,159,173.84
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $10,275,090.00 $10,308,710.00 $20,583,800.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $289,067.34 $286,306.50 $575,373.84
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,162,196.77 $1,448,360.41 $2,610,557.18
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,162,196.77 $1,163,141.61 $2,325,338.38
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $108,400.00 $108,400.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $166,200.00 $166,200.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $10,618.80 $10,618.80
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,494,298.61 $18,470,814.55 $22,965,113.16
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $330,714.89 $1,100,902.34 $1,431,617.23
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $142,246.57 $391,228.43 $533,475.00
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $139,527.53 $319,529.64 $459,057.17
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,321.24 $3,838.79 $5,160.03
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,397.80 $67,860.00 $69,257.80
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $40,624.37
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $40,624.37
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $162,164.20
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $162,164.20
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $77,155.60
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $77,155.60
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $603,435.73
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $603,435.73
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $14,762.33
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $14,762.33
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,067,527.32 $2,166,335.78 $3,233,863.10
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $1,229,501.10
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $1,229,501.10
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,977,087.00
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,977,087.00
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $27,275.00
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $27,275.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $29,525.43 $6,625,083.52 $6,654,608.95
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $21,251.27
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $21,251.27
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,250,890.87
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,250,890.87
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $25,786.32
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $25,786.32
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $13,978.40
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $13,978.40
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $346.19
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $346.19
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $712,691.43 $729,761.37
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $112,391.43 $129,461.37
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $600,300.00 $600,300.00
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $939,352.63
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $939,352.63
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $27,621.12
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $27,621.12
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $645,620.78
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $645,620.78
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $67,462.28 $377,394.10 $444,856.38
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $62,247.06
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $62,247.06
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $55,561.54
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $55,561.54
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $95,981.78
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $95,981.78
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $14,952.86
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $14,952.86
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $211.39
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $211.39
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $94,286.96
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $94,286.96
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $34,926.64 $86,688.15 $121,614.79
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $34,926.64 $86,688.15 $121,614.79
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,965,536.38 $6,982,882.76 $9,948,419.14
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $2,965,536.38 $6,982,882.76 $9,948,419.14
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $2,916,350.58 $6,794,181.40 $9,710,531.98
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $60.19 $89,349.32 $89,409.51
5.1.2.6.1.3 GAS LP $49,125.61 $99,352.04 $148,477.65
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $1,205.61 $436,230.04 $437,435.65
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $216,186.88 $216,186.88
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $216,186.88 $216,186.88
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $25.00 $14,523.91 $14,548.91
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $25.00 $14,523.91 $14,548.91
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $101,245.14 $101,245.14
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $101,245.14 $101,245.14
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $1,180.61 $104,274.11 $105,454.72
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $1,180.61 $104,274.11 $105,454.72
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $32,326.70 $781,986.01 $814,312.71
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $4,037.31 $341,091.25 $345,128.56
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $4,037.31 $341,091.25 $345,128.56
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $7,706.36 $30,255.22 $37,961.58
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $7,706.36 $30,255.22 $37,961.58
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,487.66 $13,002.13 $17,489.79
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,487.66 $13,002.13 $17,489.79
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $2,619.29 $20,215.64 $22,834.93
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $2,619.29 $20,215.64 $22,834.93
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $450.00 $863.63 $1,313.63
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $450.00 $863.63 $1,313.63
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,220.09 $54,224.82 $64,444.91
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,220.09 $54,224.82 $64,444.91
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,805.99 $313,966.02 $316,772.01
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,805.99 $313,966.02 $316,772.01
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $8,367.30 $8,367.30
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $8,367.30 $8,367.30
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $66,641,038.42 $101,169,611.87 $167,810,650.29
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $24,420,955.94 $23,619,664.05 $48,040,619.99
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $23,985,348.70 $22,835,344.71 $46,820,693.41
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,548,963.08 $2,311,719.73 $4,860,682.81
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $21,417,620.50 $19,974,948.21 $41,392,568.71
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $528,398.00 $528,398.00
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELECTRICA $18,765.12 $20,278.77 $39,043.89
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $284,406.91 $284,406.91
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $284,406.91 $284,406.91
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $156,573.87 $150,678.29 $307,252.16
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $156,573.87 $150,678.29 $307,252.16
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $47,106.05 $96,201.11 $143,307.16
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $47,106.05 $96,201.11 $143,307.16
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $2,799.99 $2,799.99 $5,599.98
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $2,799.99 $2,799.99 $5,599.98
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $225,778.23 $227,326.82 $453,105.05
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $225,778.23 $227,326.82 $453,105.05
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $3,349.10 $22,906.22 $26,255.32
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $3,349.10 $22,906.22 $26,255.32
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $1,758,897.42 $4,985,384.90 $6,744,282.32
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,392,066.77 $2,770,889.74 $4,162,956.51
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,243,873.03 $2,596,521.79 $3,840,394.82
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $148,193.74 $174,367.95 $322,561.69
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $7,035.00 $7,035.00
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $7,035.00 $7,035.00
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $10,208.00 $10,208.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $10,208.00 $10,208.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $161,964.00 $161,964.00
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $161,964.00 $161,964.00
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $130,000.00 $130,000.00
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $130,000.00 $130,000.00
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $1,116.66 $2,149.08 $3,265.74
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $1,116.66 $2,149.08 $3,265.74
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $365,713.99 $1,903,139.08 $2,268,853.07
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $365,713.99 $1,903,139.08 $2,268,853.07
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $5,530,862.22 $8,744,869.71 $14,275,731.93
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $189,343.97 $234,933.65 $424,277.62
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $189,343.97 $234,933.65 $424,277.62
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $361,910.65 $882,329.62 $1,244,240.27
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $361,910.65 $882,329.62 $1,244,240.27
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $1,284,841.66 $3,657,743.60 $4,942,585.26
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $1,284,841.66 $3,657,743.60 $4,942,585.26
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $284,270.80 $373,959.14 $658,229.94
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION $284,270.80 $110,322.80 $394,593.60
5.1.3.3.4.2 SERVICIOS DE CALIDAD $263,636.34 $263,636.34
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $68,315.48 $82,671.42 $150,986.90
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $68,315.48 $82,671.42 $150,986.90
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $516,542.29 $439,693.57 $956,235.86
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $310,475.02 $366,950.36 $677,425.38
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $206,067.27 $72,743.21 $278,810.48
5.1.3.3.8 SERVICIO DE VIGILANCIA $1,323,399.46 $1,171,277.77 $2,494,677.23
5.1.3.3.8.1 SERVICIO DE VIGILANCIA $1,323,399.46 $1,171,277.77 $2,494,677.23
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,502,237.91 $1,902,260.94 $3,404,498.85
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,229,170.11 $1,592,000.94 $2,821,171.05
5.1.3.3.9.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA $273,067.80 $310,260.00 $583,327.80
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1,438,998.92 $823,507.00 $2,262,505.92
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $1,415,494.58 $755,753.41 $2,171,247.99
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $1,415,494.58 $755,753.41 $2,171,247.99
5.1.3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS $10,208.00 $10,208.00
5.1.3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS $10,208.00 $10,208.00
5.1.3.4.9 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $23,504.34 $57,545.59 $81,049.93
5.1.3.4.9.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $23,504.34 $57,545.59 $81,049.93
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $11,077,794.89 $9,828,668.42 $20,906,463.31
5.1.3.5.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $120,412.24 $605,954.41 $726,366.65
5.1.3.5.1.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $74,492.24 $125,124.80 $199,617.04
5.1.3.5.1.3 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ENTRETENIMIENTO $18,543.29 $18,543.29
5.1.3.5.1.4 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $159,062.32 $159,062.32
5.1.3.5.1.6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $45,920.00 $45,920.00
5.1.3.5.1.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $303,224.00 $303,224.00
5.1.3.5.2 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $1,740.00 $67,607.12 $69,347.12
5.1.3.5.2.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $1,740.00 $67,607.12 $69,347.12
5.1.3.5.5 REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $399,466.29 $1,391,126.85 $1,790,593.14
5.1.3.5.5.1 REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $399,466.29 $1,391,126.85 $1,790,593.14
5.1.3.5.7 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $820,021.28 $4,588,168.15 $5,408,189.43
5.1.3.5.7.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $820,021.28 $4,588,168.15 $5,408,189.43
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $9,736,155.08 $3,139,447.63 $12,875,602.71
5.1.3.5.8.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $715,392.78 $331,833.01 $1,047,225.79
5.1.3.5.8.3 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL $9,020,762.30 $2,807,614.62 $11,828,376.92
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $36,364.26 $36,364.26
5.1.3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $36,364.26 $36,364.26
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $8,995,661.79 $8,723,153.45 $17,718,815.24
5.1.3.6.1 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $7,108,577.40 $6,159,757.38 $13,268,334.78
5.1.3.6.1.1 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL $7,055,347.32 $6,026,388.14 $13,081,735.46
5.1.3.6.1.2 PUBLICACIONES OFICIALES $53,230.08 $133,369.24 $186,599.32
5.1.3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $435,197.20 $195,300.00 $630,497.20
5.1.3.6.3.1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $435,197.20 $195,300.00 $630,497.20
5.1.3.6.5 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $13,920.00 $13,920.00
5.1.3.6.5.1 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $13,920.00 $13,920.00
5.1.3.6.6 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $1,229,391.19 $2,037,112.44 $3,266,503.63
