escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO -DICIEMBRE 2020
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2020
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $488,215,209.13 $302,465,296.84 $312,582,195.33 $247,237,290.05 $266,126,758.54 $229,357,454.48 $244,231,487.51 $251,159,074.06 $259,507,699.55 $259,303,989.30 $285,544,141.75 $348,073,712.77 $3,493,804,309.31
4.1 INGRESOS DE GESTION $397,450,334.00 $115,382,546.40 $94,670,313.63 $60,669,319.00 $43,700,604.65 $64,156,809.19 $56,689,650.42 $65,851,111.08 $72,119,538.10 $75,746,228.50 $86,870,672.84 $98,391,742.69 $1,231,698,870.50
4.1.1 IMPUESTOS $371,541,935.16 $89,457,200.49 $69,570,493.79 $48,765,402.64 $30,986,625.43 $46,326,315.68 $38,805,601.09 $48,432,935.71 $54,573,198.17 $57,790,391.49 $69,011,556.45 $71,905,464.19 $997,167,120.29
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $205,846.00 $470,884.44 $210,697.10 $0.00 $0.00 $0.00 $810.00 $1,836.00 $890,073.54
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS $205,846.00 $470,884.44 $210,697.10 $0.00 $0.00 $0.00 $810.00 $1,836.00 $890,073.54
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $5,405.00 $2,484.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,089.00
4.1.1.1.1.3 CIRCOS $22,193.00 $2,780.00 $17,029.10 $0.00 $0.00 $0.00 $42,002.10
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS $57,632.00 $28,259.00 $4,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90,751.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA $6,200.00 $154.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,354.00
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. $40,552.00 $99,622.44 $9,191.00 $0.00 $0.00 $0.00 $149,365.44
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $73,864.00 $337,585.00 $177,417.00 $0.00 $0.00 $0.00 $810.00 $1,836.00 $591,512.00
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $313,269,253.76 $48,626,316.07 $32,796,925.01 $15,472,586.81 $15,985,381.33 $22,051,028.35 $20,883,758.33 $19,383,673.38 $19,749,718.77 $22,530,593.19 $29,177,377.21 $21,550,809.56 $581,477,421.77
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $313,269,253.76 $48,626,316.07 $32,796,925.01 $15,472,586.81 $15,985,381.33 $22,051,028.35 $20,883,758.33 $19,383,673.38 $19,749,718.77 $22,530,593.19 $29,177,377.21 $21,550,809.56 $581,477,421.77
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $294,187,113.76 $28,870,545.07 $14,320,300.01 $5,438,779.81 $5,410,300.33 $10,647,974.35 $6,791,526.33 $7,294,137.38 $7,564,761.77 $9,609,637.19 $14,265,503.21 $8,235,613.56 $412,636,192.77
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $19,082,140.00 $19,755,771.00 $18,476,625.00 $10,033,807.00 $10,575,081.00 $11,403,054.00 $14,092,232.00 $12,089,536.00 $12,184,957.00 $12,920,956.00 $14,911,874.00 $13,315,196.00 $168,841,229.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $51,835,786.00 $37,776,506.00 $34,225,089.00 $32,351,101.00 $13,746,589.00 $22,788,494.00 $16,192,030.00 $27,547,013.00 $32,805,063.35 $33,004,902.00 $35,858,446.00 $48,490,964.00 $386,621,983.35
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $51,835,786.00 $37,776,506.00 $34,225,089.00 $32,351,101.00 $13,746,589.00 $22,788,494.00 $16,192,030.00 $27,547,013.00 $32,805,063.35 $33,004,902.00 $35,858,446.00 $48,490,964.00 $386,621,983.35
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $46,843,913.00 $33,411,497.00 $28,874,096.00 $52,312,588.00 $20,780,396.00 $40,387,549.00 $19,090,789.00 $25,170,120.00 $28,548,256.35 $29,463,545.00 $30,763,052.00 $31,081,732.00 $386,727,533.35
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $1,405,711.00 $2,870,651.00 $3,823,944.00 $5,593,357.00 $2,262,100.00 $2,132,184.00 $1,282,838.00 $1,109,099.00 $2,828,761.00 $3,050,824.00 $3,426,874.00 $4,608,876.00 $34,395,219.00
4.1.1.3.1.3 EJERCICIOS ANTERIORES $3,586,162.00 $1,494,358.00 $1,527,049.00 $502,570.00 $1,178,819.00 $731,037.00 $1,375,907.00 $1,267,794.00 $1,405,782.00 $475,599.00 $1,668,520.00 $12,730,106.00 $27,943,703.00
4.1.1.3.1.4 EXCEPCIÓN ISAI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.1.1.3.1.5 PROGRAMAS DE APOYO IMPTO. SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 -$26,057,414.00 -$10,474,726.00 -$20,462,276.00 -$5,557,504.00 $22,264.00 $14,934.00 $70,250.00 -$62,444,472.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $6,231,049.40 $2,583,493.98 $2,337,782.68 $941,714.83 $1,254,655.10 $1,486,793.33 $1,729,812.76 $1,502,249.33 $2,018,416.05 $2,254,896.30 $3,974,923.24 $1,861,854.63 $28,177,641.63
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $1,109,049.08 $481,673.00 $437,922.73 $268,079.32 $354,132.01 $421,268.55 $264,000.15 $208,122.40 $317,713.15 $381,977.62 $924,892.92 $289,855.83 $5,458,686.76
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $1,044,140.08 $428,389.00 $353,674.73 $246,825.32 $202,235.01 $375,108.55 $215,737.15 $155,252.40 $232,304.15 $350,849.62 $761,934.92 $240,856.83 $4,607,307.76
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $64,909.00 $53,284.00 $84,248.00 $21,254.00 $151,897.00 $46,160.00 $48,263.00 $52,870.00 $85,409.00 $31,128.00 $162,958.00 $48,999.00 $851,379.00
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS $5,107,722.38 $2,087,228.57 $1,882,834.95 $666,684.51 $899,655.09 $1,063,354.78 $1,464,060.61 $1,293,202.93 $1,700,673.90 $1,871,025.68 $3,049,162.32 $1,571,846.80 $22,657,452.52
4.1.1.7.2.2 RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $4,819,788.38 $1,835,985.57 $1,529,794.95 $558,124.51 $511,806.09 $896,488.78 $1,159,731.61 $952,440.93 $1,186,109.90 $1,664,668.68 $2,577,577.32 $1,261,722.80 $18,954,239.52
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $287,934.00 $251,243.00 $353,040.00 $108,560.00 $387,849.00 $166,866.00 $304,329.00 $340,762.00 $514,564.00 $206,357.00 $471,585.00 $310,124.00 $3,703,213.00
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $13,771.00 $13,832.00 $17,025.00 $6,951.00 $868.00 $2,170.00 $1,752.00 $924.00 $29.00 $1,893.00 $868.00 $152.00 $60,235.00
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $13,771.00 $13,832.00 $17,025.00 $6,951.00 $868.00 $2,170.00 $1,752.00 $924.00 $29.00 $1,893.00 $868.00 $152.00 $60,235.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $506.94 $760.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,267.35
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $506.94 $760.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,267.35
4.1.4 DERECHOS $20,443,108.37 $20,200,141.89 $19,050,343.81 $7,722,313.64 $8,563,832.21 $13,722,517.50 $14,507,101.35 $14,489,507.88 $14,699,456.84 $15,313,342.46 $14,815,742.98 $23,765,937.52 $187,293,346.45
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $2,487,971.73 $1,404,995.16 $1,077,921.90 $397,847.23 $226,869.00 $385,827.00 $486,235.00 $640,543.23 $534,789.23 $772,064.46 $661,676.05 $1,225,278.10 $10,302,018.09
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO DE MERCADOS, ESPACIOS EN LA VÍA O PARQUES PÚBLICOS $1,306,571.73 $833,165.16 $604,529.90 $206,722.23 $103.00 $14,738.00 $26,877.00 $247,555.23 $253,040.23 $493,980.46 $354,850.45 $869,583.58 $5,211,716.97
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PÚBLICOS $752,568.73 $240,052.60 $152,819.67 $3,632.00 $103.00 $587.00 $22,731.00 $31,116.00 $28,589.00 $35,203.00 $200,565.45 $103,469.12 $1,571,436.57
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $9,095.00 $1,278.80 $432.00 $14.00 $0.00 $41.00 $193.00 $304.00 $1,121.00 $843.00 $3,176.00 $1,022.00 $17,519.80
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $544,908.00 $591,833.76 $451,278.23 $203,076.23 $0.00 $14,110.00 $3,953.00 $216,135.23 $223,330.23 $457,934.46 $151,109.00 $765,092.46 $3,622,760.60
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIÓN, USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MPIO. $281,314.00 $179,072.00 $123,177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $583,564.00
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS EN PARQUE ZOOLÓGICO CENTENARIO $89,854.00 $66,015.00 $31,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $187,357.00
4.1.4.1.2.3 USO DE PISOS DE PUESTO EN LA ERMITA DE STA ISABEL $407.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $407.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00
4.1.4.1.2.6 USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL $81,140.00 $61,770.00 $54,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $196,960.00
4.1.4.1.2.7 USO DE PISOS  EN PARQUE ZOOLÓGICO ANIMAYA $110,320.00 $50,880.00 $36,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,640.00
4.1.4.1.4 POR USO, GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PÚBLICOS $839,020.00 $342,007.00 $326,380.00 $191,125.00 $226,766.00 $371,089.00 $459,158.00 $392,988.00 $281,649.00 $278,084.00 $301,358.00 $354,999.00 $4,364,623.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AŃOS $684,116.00 $255,769.00 $239,596.00 $175,748.00 $218,600.00 $240,169.00 $283,021.00 $256,604.00 $170,196.00 $168,280.00 $175,396.00 $205,932.00 $3,073,427.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $25,096.00 $19,460.00 $25,020.00 $8,340.00 $5,560.00 $25,020.00 $69,500.00 $22,240.00 $36,140.00 $13,900.00 $39,702.00 $33,360.00 $323,338.00
4.1.4.1.4.7 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO REFRENDABLE, POR EL PRIMER, SEGUNDO Y  TERCER REFRENDO $128,794.00 $63,912.00 $61,243.00 $7,037.00 $2,606.00 $105,900.00 $105,334.00 $114,144.00 $71,405.00 $95,383.00 $86,260.00 $114,144.00 $956,162.00
4.1.4.1.4.8 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO REFRENDABLE, A PARTIR DEL CUARTO REFRENDO $1,014.00 $2,866.00 $521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,303.00 $3,908.00 $521.00 $1,563.00 $11,696.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA, TURISTICA Y CULTURAL $61,066.00 $50,751.00 $23,835.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $100.00 $5,466.60 $695.52 $142,114.12
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $57,179.00 $50,582.00 $21,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $100.00 $597.00 $130,634.00
4.1.4.1.5.3 CREDENCIALES DE OFERENTES $3,887.00 $169.00 $1,859.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,869.60 $695.52 $11,480.12
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $11,298,170.54 $9,113,199.80 $12,099,081.48 $6,661,191.71 $6,684,041.27 $9,263,659.02 $8,608,176.48 $9,311,182.54 $8,107,073.91 $8,895,564.13 $8,444,856.55 $10,108,524.59 $108,594,722.02
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $226,464.00 $136,764.00 $70,673.00 $250.00 $0.00 $3,440.00 $19,608.00 $16,173.00 $17,755.00 $27,912.00 $24,729.00 $28,307.00 $572,075.00
4.1.4.3.1.1 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE $107,833.00 $84,216.00 $37,939.00 $0.00 $0.00 $2,706.00 $6,303.00 $5,467.00 $8,140.00 $11,022.00 $15,169.00 $15,422.00 $294,217.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $114,631.00 $45,298.00 $22,484.00 $0.00 $0.00 $484.00 $5,555.00 $8,206.00 $5,115.00 $5,390.00 $7,810.00 $8,635.00 $223,608.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $4,000.00 $7,250.00 $10,250.00 $250.00 $250.00 $4,000.00 $7,750.00 $2,500.00 $4,250.00 $11,000.00 $1,750.00 $4,250.00 $57,500.00
4.1.4.3.1.5 RECONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $250.00 $500.00 $750.00
4.1.4.3.1.6 PROGRAMA DE APOYO CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS), POR CONTINGENCIA COVID19 -$250.00 -$3,750.00 -$4,000.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) $7,493,820.54 $6,298,795.80 $9,346,545.48 $5,995,331.23 $5,823,572.27 $7,995,122.02 $6,171,532.48 $6,642,072.54 $6,040,370.91 $6,918,325.13 $5,906,166.55 $7,340,811.59 $81,972,466.54
4.1.4.3.2.1 EJERCICIO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $7,493,820.54 $6,298,795.80 $9,346,545.48 $5,995,331.23 $5,823,572.27 $7,995,122.02 $6,171,532.48 $6,642,072.54 $6,040,370.91 $6,918,325.13 $5,906,166.55 $7,340,811.59 $81,972,466.54
4.1.4.3.3 POR EL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES $452,695.00 $367,746.00 $385,956.00 $340,764.00 $384,960.00 $476,303.00 $809,289.00 $644,825.00 $373,676.00 $285,768.00 $299,832.00 $317,347.00 $5,139,161.00
4.1.4.3.3.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $134,668.00 $115,346.00 $115,885.00 $94,325.00 $80,850.00 $101,871.00 $144,452.00 $107,800.00 $87,857.00 $80,311.00 $79,233.00 $93,786.00 $1,236,384.00
4.1.4.3.3.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $102,567.00 $93,214.00 $79,838.00 $71,060.00 $51,414.00 $69,597.00 $101,156.00 $83,391.00 $66,253.00 $68,343.00 $67,507.00 $75,031.00 $929,371.00
4.1.4.3.3.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR Y SU CORRESP.EXPED. DE TITULO DE DERECHO DE USO, POR HERENCIA, LE4GADO O MANDATO JUDICIAL $3,256.00 $912.00 $304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $608.00 $608.00 $608.00 $608.00 $6,904.00
4.1.4.3.3.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $198,463.00 $138,223.00 $162,692.00 $175,379.00 $252,696.00 $304,748.00 $563,681.00 $453,026.00 $212,774.00 $136,419.00 $151,718.00 $147,069.00 $2,896,888.00
4.1.4.3.3.9 POR SERVIC.DE CREMACION PREST. POR PARTICULARES $11,556.00 $16,500.00 $25,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,235.00 $60,031.00
4.1.4.3.3.10 POR LA CORRECCIÓN D DATOS EN REGISTROS D DERECHO DE USO,Y SU CORRESP.EXPEDIC. DE TITULOS DE DERECHOS DE USO $1,680.00 $2,088.00 $870.00 $0.00 $0.00 $87.00 $348.00 $87.00 $348.00 $435.00 $5,943.00
4.1.4.3.3.11 POR LA RECUPERACIÓN DE RESTOS DE FOSA COMÚN CUANDO FUERE EXHUMADOW A CARGO DEL MUNICIPIO $505.00 $1,463.00 $627.00 $0.00 $0.00 $0.00 $209.00 $418.00 $418.00 $3,640.00
4.1.4.3.4 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $114,518.00 $112,346.00 $76,991.00 $36,006.48 $24,967.00 $55,854.00 $20,444.00 $13,224.00 $31,317.00 $42,971.00 $47,759.00 $41,667.00 $618,064.48
4.1.4.3.4.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $80,042.00 $83,119.00 $55,419.00 $31,482.48 $22,531.00 $49,938.00 $18,704.00 $9,744.00 $18,444.00 $27,318.00 $31,059.00 $26,709.00 $454,509.48
4.1.4.3.4.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA $34,476.00 $29,227.00 $21,572.00 $4,524.00 $2,436.00 $5,916.00 $1,740.00 $3,480.00 $12,873.00 $15,653.00 $16,700.00 $14,958.00 $163,555.00
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $14,219.00 $705.00 $5,687.00 $0.00 $537.00 $288.00 $108.00 $4,738.00 $908.00 $1,116.00 $28,306.00
4.1.4.3.5.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $3,677.00 $189.00 $5,185.00 $0.00 $21.00 $288.00 $108.00 $2,688.00 $908.00 $84.00 $13,148.00
4.1.4.3.5.2 POR LOS SERVICIOS  DE GRUA $10,542.00 $516.00 $502.00 $0.00 $516.00 $0.00 $2,050.00 $1,032.00 $15,158.00
4.1.4.3.6 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $2,996,454.00 $2,196,843.00 $2,213,229.00 $288,840.00 $450,005.00 $732,652.00 $1,587,195.00 $1,994,888.00 $1,639,217.00 $1,619,680.00 $2,165,254.00 $2,380,392.00 $20,264,649.00
4.1.4.3.6.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $122,142.00 $90,792.00 $68,762.00 $8,645.00 $7,696.00 $14,599.00 $34,034.00 $47,593.00 $43,186.00 $47,156.00 $46,350.00 $47,684.00 $578,639.00
4.1.4.3.6.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $92,596.00 $74,101.00 $59,130.00 $17,186.00 $16,383.00 $26,628.00 $60,091.00 $58,438.00 $66,910.00 $60,459.00 $71,133.00 $101,098.00 $704,153.00
4.1.4.3.6.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,731,424.00 $1,342,556.00 $1,404,981.00 $237,765.00 $322,195.00 $535,436.00 $1,040,818.00 $1,443,090.00 $1,099,504.00 $1,125,748.00 $1,207,171.00 $1,323,862.00 $12,814,550.00
4.1.4.3.6.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $260,936.00 $193,361.00 $169,116.00 $1,738.00 $695.00 $18,786.00 $49,401.00 $58,811.00 $73,073.00 $60,546.00 $88,021.00 $85,247.00 $1,059,731.00
4.1.4.3.6.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $166,630.00 $111,025.00 $116,212.00 $521.00 $0.00 $24,065.00 $57,410.00 $75,738.00 $85,727.00 $62,973.00 $93,370.00 $65,922.00 $859,593.00
4.1.4.3.6.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $352,358.00 $186,098.00 $203,090.00 $9,069.00 $76,945.00 $70,994.00 $201,627.00 $151,803.00 $160,609.00 $129,692.00 $504,701.00 $629,566.00 $2,676,552.00
4.1.4.3.6.8 EXPEDIC.OFICIOS DELRESULTADO POR REVISION TECNICA $33,584.00 $37,236.00 $61,347.00 $0.00 $19,594.00 $15,009.00 $32,059.00 $53,447.00 $19,379.00 $25,700.00 $34,802.00 $24,155.00 $356,312.00
4.1.4.3.6.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $45,968.00 $27,800.00 $33,360.00 $0.00 $0.00 $1,390.00 $12,510.00 $31,970.00 $16,680.00 $22,240.00 $25,020.00 $13,900.00 $230,838.00
4.1.4.3.6.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $54,080.00 $36,498.00 $34,760.00 $0.00 $0.00 $6,944.00 $14,773.00 $24,332.00 $25,201.00 $17,380.00 $29,546.00 $20,856.00 $264,370.00
4.1.4.3.6.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $434.00 $434.00
4.1.4.3.6.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $9,936.00 $799.00 $3,222.00 $0.00 $1,129.00 $0.00 $2,450.00 $182.00 $964.00 $895.00 $9.00 $19,586.00
4.1.4.3.6.15 REVISION Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL ELABOR.PRESENT.X D $126,800.00 $96,577.00 $59,249.00 $15,300.00 $11,903.00 $37,665.00 $85,103.00 $49,232.00 $48,766.00 $66,822.00 $64,245.00 $68,093.00 $729,755.00
4.1.4.3.6.18 PROGRAMA DE APOYO SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL,  POR CONTINGENCIA COVID19 -$1,384.00 -$6,535.00 -$18,864.00 -$3,081.00 -$29,864.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $566,873.83 $634,089.28 $260,877.69 $1,767.00 $51,812.00 $576,903.00 $316,238.00 $125,637.00 $366,860.00 $251,280.00 $162,253.43 $294,628.07 $3,609,219.30
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $12,538.74 $5,093.28 $2,690.13 $6.00 $0.00 $115.00 $113.00 $797.00 $481.00 $1,454.00 $13,037.67 $4,903.99 $41,229.81
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $12,538.74 $5,093.28 $2,690.13 $6.00 $0.00 $115.00 $113.00 $797.00 $481.00 $1,454.00 $13,037.67 $4,903.99 $41,229.81
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $51,432.03 $17,963.44 $10,501.45 $23.00 $1.00 $341.00 $953.00 $4,146.00 $2,408.00 $7,799.00 $32,047.15 $22,182.12 $149,797.19
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $51,432.03 $17,963.44 $10,501.45 $23.00 $1.00 $341.00 $953.00 $4,146.00 $2,408.00 $7,799.00 $32,047.15 $22,182.12 $149,797.19
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $502,903.06 $611,032.56 $247,686.11 $1,738.00 $51,811.00 $576,447.00 $315,172.00 $120,694.00 $363,971.00 $242,027.00 $117,168.61 $267,541.96 $3,418,192.30
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $2,535.00 $174.00 $434.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,606.00 $1,303.00 $869.00 $1,738.00 $9,659.00
4.1.4.4.3.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (MULTAS) $420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $420.00
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $499,948.06 $610,858.56 $247,252.11 $1,738.00 $51,811.00 $576,447.00 $315,172.00 $118,088.00 $362,668.00 $241,158.00 $117,168.61 $265,803.96 $3,408,113.30
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $6,090,092.27 $9,047,857.65 $5,612,462.74 $661,507.70 $1,601,109.94 $3,496,128.48 $5,096,451.87 $4,412,145.11 $5,690,733.70 $5,394,433.87 $5,546,956.95 $12,137,506.76 $64,787,387.04
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $178,740.00 $170,308.00 $115,698.00 $0.00 $0.00 $47,520.00 $170,348.00 $3,023.00 $21,720.00 $37,954.00 $71,676.00 $20,773.00 $837,760.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION  DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA.CONSUMO LUGAR DIFERENTE $12,674.00 $46,949.00 $54,121.00 $0.00 $0.00 $4,344.00 $58,173.00 $6,337.00 $52,128.00 $234,726.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA CONSUMO MISMO LUGAR $114,062.00 $114,659.00 $28,236.00 $0.00 $0.00 $27,459.00 $78,192.00 $13,032.00 $28,236.00 $13,032.00 $13,032.00 $429,940.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS $52,004.00 $8,700.00 $33,341.00 $0.00 $0.00 $15,717.00 $33,983.00 $3,023.00 $8,688.00 $3,381.00 $6,516.00 $7,741.00 $173,094.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $3,979,775.92 $7,431,719.67 $4,058,242.63 $404,336.70 $1,366,999.44 $2,924,109.98 $4,191,779.24 $3,702,500.32 $4,903,338.69 $4,393,050.71 $4,626,401.55 $10,523,436.16 $52,505,691.01
4.1.4.9.2.1 LICENCIAS DE USO DEL SUELO $858,129.00 $878,380.00 $959,393.00 $32,104.00 $563,666.00 $622,390.00 $953,732.00 $523,503.00 $957,624.00 $700,847.00 $856,302.00 $948,349.00 $8,854,419.00
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $93,703.00 $73,944.00 $94,456.00 $1,280.00 $12,358.00 $22,372.00 $78,445.00 $64,056.00 $65,218.00 $61,172.00 $59,884.00 $76,277.00 $703,165.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $14,151.00 $14,048.00 $16,836.00 $0.00 $0.00 $6,292.00 $26,171.00 $29,835.00 $20,399.00 $34,311.00 $14,515.00 $23,882.00 $200,440.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $2,384,671.00 $5,517,856.00 $1,835,924.00 $282,769.00 $678,178.00 $2,035,557.37 $2,220,650.00 $2,747,506.00 $2,688,671.00 $2,793,979.93 $2,634,815.00 $8,223,925.00 $34,044,502.30
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $308,776.00 $461,646.00 $630,335.00 $76,953.00 $19,702.00 $87,622.00 $401,324.00 $123,177.00 $491,684.00 $279,109.00 $254,944.00 $242,651.00 $3,377,923.00
