escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2020
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2020
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $225,225,126.33 $271,274,699.35 $296,444,913.32 $314,227,700.69 $287,364,300.60 $250,689,582.28 $277,240,340.63 $237,001,427.31 $271,706,066.04 $271,739,721.69 $296,426,437.59 $429,902,072.70 $3,429,242,388.53
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $161,542,338.63 $211,857,778.79 $223,879,963.35 $205,972,647.51 $199,741,548.16 $184,312,839.22 $205,726,874.93 $176,211,817.77 $191,094,871.04 $179,618,168.95 $212,591,906.77 $277,807,223.78 $2,430,357,978.90
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $90,407,001.60 $92,217,352.37 $92,633,017.50 $98,606,745.09 $92,548,541.15 $90,912,435.10 $95,505,978.43 $89,517,147.27 $90,183,958.64 $94,404,962.35 $93,278,507.85 $106,850,297.05 $1,127,065,944.40
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,651,028.88 $53,434,007.83 $53,443,985.03 $56,601,882.80 $53,427,339.29 $53,326,325.73 $56,225,833.49 $53,009,223.76 $52,955,032.87 $56,019,564.89 $52,779,466.86 $58,869,085.26 $653,742,776.69
5.1.1.1.1 DIETAS $1,773,140.00 $1,773,140.00 $1,772,662.13 $1,773,140.00 $1,781,050.00 $1,781,050.00 $1,781,050.00 $1,781,050.00 $1,778,306.50 $1,775,563.00 $1,781,050.00 $1,781,415.80 $21,332,617.43
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,627,602.13 $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,625,336.50 $1,622,593.00 $1,628,080.00 $1,628,445.80 $19,528,617.43
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,060.00 $145,060.00 $145,060.00 $145,060.00 $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $1,804,000.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $51,877,888.88 $51,660,867.83 $51,671,322.90 $54,828,742.80 $51,646,289.29 $51,545,275.73 $54,444,783.49 $51,228,173.76 $51,176,726.37 $54,244,001.89 $50,998,416.86 $57,087,669.46 $632,410,159.26
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $27,253,437.34 $27,090,298.05 $26,962,487.07 $29,917,899.33 $26,923,978.01 $26,828,927.78 $29,610,336.46 $26,659,416.26 $26,575,717.01 $29,395,827.67 $26,407,106.16 $32,068,238.94 $335,693,670.08
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $24,624,451.54 $24,570,569.78 $24,708,835.83 $24,910,843.47 $24,722,311.28 $24,716,347.95 $24,834,447.03 $24,568,757.50 $24,601,009.36 $24,848,174.22 $24,591,310.70 $25,019,430.52 $296,716,489.18
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,308,533.82 $6,105,992.83 $6,248,352.33 $5,800,439.47 $5,901,102.58 $5,822,553.30 $4,887,199.76 $5,495,101.25 $5,501,332.57 $5,602,017.35 $5,558,470.56 $5,723,270.79 $67,954,366.61
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $3,525,659.63 $4,357,103.56 $4,429,928.54 $4,398,211.22 $4,416,965.34 $4,447,286.16 $3,440,189.37 $4,102,008.14 $4,102,393.57 $4,151,777.08 $4,149,132.99 $4,013,818.33 $49,534,473.93
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,525,659.63 $4,357,103.56 $4,429,928.54 $4,398,211.22 $4,416,965.34 $4,447,286.16 $3,440,189.37 $4,102,008.14 $4,102,393.57 $4,151,777.08 $4,149,132.99 $4,013,818.33 $49,534,473.93
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $1,755,661.87 $1,403,320.57 $1,484,137.24 $1,375,267.14 $1,447,010.39 $1,393,093.11 $1,398,939.00 $1,450,240.27 $1,409,337.57 $1,709,452.46 $18,358,223.08
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $1,755,661.87 $1,403,320.57 $1,484,137.24 $1,375,267.14 $1,447,010.39 $1,393,093.11 $1,398,939.00 $1,450,240.27 $1,409,337.57 $1,709,452.46 $18,358,223.08
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $62,761.92 -$1,092.32 $0.00 $0.00 $0.00 $61,669.60
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $62,761.92 -$1,092.32 $0.00 $0.00 $0.00 $61,669.60
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,726,701.00 $12,911,907.98 $13,644,882.02 $12,929,040.95 $14,168,337.47 $12,590,328.73 $13,864,685.40 $11,947,533.62 $11,536,285.77 $12,580,325.90 $13,195,680.62 $15,655,597.97 $156,751,307.43
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $1,734,763.62 $1,899,033.37 $1,746,586.03 $1,750,292.11 $1,911,232.07 $1,761,012.13 $1,773,433.93 $1,936,912.88 $1,777,891.99 $2,094,724.32 $21,846,838.05
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $1,734,763.62 $1,899,033.37 $1,746,586.03 $1,750,292.11 $1,911,232.07 $1,761,012.13 $1,773,433.93 $1,936,912.88 $1,777,891.99 $2,094,724.32 $21,846,838.05
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $6,784,450.10 $7,067,864.62 $6,626,794.85 $6,521,827.36 $7,139,875.07 7091326.34 $8,038,564.93 $7,234,521.57 $6,799,317.85 $6,938,411.81 $7,894,181.75 $8,440,053.00 $86,577,189.25
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,206,533.12 $1,467,296.54 $1,011,179.89 $968,527.88 $965,667.75 919783.13 $1,896,619.15 $1,102,358.07 $683,662.28 $829,519.51 $775,979.70 $1,341,798.31 $13,168,925.33
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,577,916.98 $5,600,568.08 $5,615,614.96 $5,553,299.48 $6,174,207.32 $6,171,543.21 $6,141,945.78 $6,132,163.50 $6,115,655.57 $6,108,892.30 $7,118,202.05 $7,098,254.69 $73,408,263.92
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES $3,211,675.85 $4,088,312.81 $5,252,333.55 $4,508,180.22 $5,281,876.37 $3,737,574.28 $3,914,888.40 $2,898,591.59 $2,944,780.32 $3,702,585.21 $3,513,527.94 $4,980,536.57 $48,034,863.11
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,470,150.71 $3,353,691.17 $4,525,255.41 $3,771,337.67 $4,553,971.73 $3,007,046.56 $3,179,128.70 $2,161,617.27 $2,208,906.00 $2,961,349.31 $2,786,252.62 $4,206,266.08 $39,184,973.23
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $741,525.14 $734,621.64 $727,078.14 $736,842.55 $727,904.64 $730,527.72 735759.7 $736,974.32 $735,874.32 $741,235.90 $727,275.32 $774,270.49 $8,849,889.88
5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES $25,350.00 $30,990.00 $0.00 $0.00 $11,136.00 $0.00 $53,408.33 $18,753.67 $2,416.00 $10,078.94 $140,284.08 $292,417.02
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $25,350.00 $30,990.00 $0.00 $0.00 $11,136.00 $0.00 $10,078.94 $77,554.94
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $53,408.33 $18,753.67 $2,416.00 $140,284.08 $214,862.08
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,234,045.73 $6,949,161.26 $6,549,862.00 $7,279,289.48 $6,935,157.83 $7,059,324.24 $6,990,065.41 $7,109,317.41 $6,953,259.67 $6,746,346.47 $7,048,442.90 $7,682,347.05 $84,536,619.45
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $3,615,538.03 $3,400,702.68 $3,479,673.20 $3,392,852.54 $3,502,634.40 $3,458,595.73 $3,361,007.14 $3,438,699.63 $3,301,303.84 $3,430,631.76 $41,168,193.37
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $3,615,538.03 $3,400,702.68 $3,479,673.20 $3,392,852.54 $3,502,634.40 $3,458,595.73 $3,361,007.14 $3,438,699.63 $3,301,303.84 $3,430,631.76 $41,168,193.37
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $2,823,567.57 $3,658,790.76 $3,345,100.86 3556351.92 $3,376,537.19 $3,540,073.90 $3,481,574.57 $3,307,646.84 $3,526,522.60 $4,142,108.67 $41,927,127.58
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $2,823,567.57 $3,658,790.76 $3,345,100.86 3556351.92 $3,376,537.19 $3,540,073.90 $3,481,574.57 $3,307,646.84 $3,526,522.60 $4,142,108.67 $41,927,127.58
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $110,756.40 $219,796.04 $110,383.77 $110,119.78 $110,893.82 $110,647.78 $110,677.96 $220,616.46 $109,606.62 $1,441,298.50
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $110,756.40 $219,796.04 $110,383.77 $110,119.78 $110,893.82 $110,647.78 $110,677.96 $220,616.46 $109,606.62 $1,441,298.50
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,486,692.17 $12,816,282.47 $12,745,936.12 $15,996,092.39 $12,116,603.98 $12,113,903.10 $13,538,194.37 $11,955,971.23 $13,238,047.76 $13,456,707.74 $14,696,446.91 $18,919,995.98 $164,080,874.22
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $760,338.06 $772,905.56 $773,745.44 $777,438.64 $777,438.64 $777,438.64 757518.52 $784,384.39 $774,318.52 $774,318.52 $775,038.61 $798,965.42 $9,303,848.96
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,338.06 $772,905.56 $773,745.44 $777,438.64 $777,438.64 $777,438.64 757518.52 $784,384.39 $774,318.52 $774,318.52 $775,038.61 $798,965.42 $9,303,848.96
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $144,842.58 $0.00 $119,615.25 $81,784.80 $0.00 $23,672.10 $620,868.65 $1,273,506.01 $614,579.97 $2,191,469.59 $5,070,338.95
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $51,702.67 $0.00 $89,641.52 $0.00 $0.00 $586,305.05 $1,273,506.01 $592,417.62 $2,191,469.59 $4,785,042.46
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $93,139.91 $0.00 $29,973.73 $81,784.80 $0.00 $23,672.10 $34,563.60 $22,162.35 $285,296.49
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $10,564,157.34 $10,595,016.50 $10,647,929.22 $10,699,449.00 $10,676,842.80 $10,653,442.80 $10,669,946.00 $10,596,065.79 $10,604,147.24 $10,643,223.56 $10,558,898.32 $10,659,441.15 $127,568,559.72
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $10,275,090.00 $10,308,710.00 $10,362,159.00 $10,360,281.00 $10,392,210.00 $10,368,810.00 $10,331,330.00 $10,312,230.00 $10,321,600.00 $10,307,170.00 $10,277,645.00 $10,262,737.33 $123,879,972.33
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $289,067.34 $286,306.50 $285,770.22 $339,168.00 $284,632.80 $284,632.80 $338,616.00 $283,835.79 $282,547.24 $336,053.56 $281,253.32 $396,703.82 $3,688,587.39
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,162,196.77 $1,448,360.41 $1,179,418.88 $4,519,204.75 $542,707.29 $601,236.86 $2,110,729.85 $551,848.95 $1,238,713.35 $765,659.65 $2,747,930.01 $5,270,119.82 $22,138,126.59
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,162,196.77 $1,163,141.61 $948,911.52 $112,194.56 $492,529.94 $441,310.86 $589,243.55 $287,364.75 $1,162,490.06 $720,310.84 $928,502.00 $516,044.50 $8,524,240.96
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $108,400.00 $104,000.00 $28,799.99 $0.00 $0.00 $0.00 $2,400.00 $9,200.01 $49,200.00 $302,000.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $166,200.00 $84,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $231,000.00 $481,800.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $10,618.80 -$2,492.64 $10,000.20 $50,177.35 $61,218.00 -$5,073.70 $33,484.20 $73,823.29 $30,031.00 $24,379.80 $295,243.20 $581,409.50
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $44,400.00 $4,368,210.00 $0.00 $98,708.00 $1,526,560.00 $6,117.80 $1,745,848.21 $4,458,832.12 $12,248,676.13
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,494,298.61 $18,470,814.55 $21,942,395.87 $15,057,371.94 $27,087,240.63 $14,974,399.01 $29,548,906.84 $14,894,599.97 $20,831,681.73 $16,884,984.68 $20,758,508.22 $36,649,325.50 $241,594,527.55
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $330,714.89 $1,100,902.34 $1,893,942.69 $584,817.87 $830,295.82 810028 $1,019,026.47 $593,250.79 $628,077.77 $653,240.32 $1,362,481.47 $2,014,220.74 $11,820,999.17
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $142,246.57 $391,228.43 $417,236.95 $156,701.48 $144,907.44 151988.82 $181,318.26 $158,908.65 $138,082.95 $162,382.57 $455,529.78 $128,389.57 $2,628,921.47
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $139,527.53 $319,529.64 $400,702.52 $156,543.48 $144,907.44 $144,945.98 $160,345.46 $158,908.65 $137,822.74 $161,800.78 $453,939.80 $123,230.22 $2,502,204.24
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,321.24 $3,838.79 $4,387.87 $158.00 $0.00 $0.00 $8,259.20 $260.21 $581.79 $1,589.98 $4,884.35 $25,281.43
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,397.80 $67,860.00 $12,146.56 $0.00 $0.00 $7,042.84 $12,713.60 $275.00 $101,435.80
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $62,834.46 $2,244.61 -$1,457.89 $20,624.83 163568.5 $37,895.08 $28,542.78 $6,940.24 $51,821.45 $94,924.06 $508,562.49
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $62,834.46 $2,244.61 -$1,457.89 $20,624.83 163568.5 $37,895.08 $28,542.78 $6,940.24 $51,821.45 $94,924.06 $508,562.49
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $378,983.69 $54,639.78 $249,266.39 $156,765.64 $129,658.57 $85,603.27 $183,981.77 $82,676.39 $327,610.89 $625,736.50 $2,437,087.09
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $378,983.69 $54,639.78 $249,266.39 156765.64 $129,658.57 $85,603.27 $183,981.77 $82,676.39 $327,610.89 $625,736.50 $2,437,087.09
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $89,163.11 $3,828.00 $69,203.24 9381.4 $68,759.00 $9,703.86 $26,333.60 $32,044.10 $90,734.56 $63,473.60 $539,780.07
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $89,163.11 $3,828.00 $69,203.24 $9,381.40 $68,759.00 $9,703.86 $26,333.60 $32,044.10 $90,734.56 $63,473.60 $539,780.07
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $936,555.53 $348,406.16 $368,376.64 $471,267.31 $475,722.14 $301,139.93 $251,136.67 $369,197.02 $436,784.79 $1,101,697.01 $5,663,718.93
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $936,555.53 $348,406.16 $368,376.64 $471,267.31 $475,722.14 $301,139.93 $251,136.67 $369,197.02 $436,784.79 $1,101,697.01 $5,663,718.93
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $9,168.95 $18,997.84 $0.00 $0.00 $0.00 $42,929.12
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $9,168.95 $18,997.84 $0.00 $0.00 $0.00 $42,929.12
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,067,527.32 $2,166,335.78 $2,076,071.03 $749,722.12 $1,740,463.48 $2,169,474.02 $1,827,770.93 $1,347,240.13 $1,205,679.13 $3,621,210.28 $3,794,331.85 $581,729.99 $22,347,556.06
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $729,731.64 $292,623.17 $533,274.76 $374,692.55 $430,050.87 $293,393.59 $194,640.08 $189,953.14 $673,609.69 $500,014.82 $5,441,485.41
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $729,731.64 $292,623.17 $533,274.76 $374,692.55 $430,050.87 $293,393.59 $194,640.08 $189,953.14 $673,609.69 $500,014.82 $5,441,485.41
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,337,196.04 $456,089.27 $1,208,198.20 1792507.04 $1,393,295.07 $1,053,764.90 $1,007,815.10 $3,424,954.29 $3,093,689.05 $81,715.17 $16,826,311.13
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,337,196.04 $456,089.27 $1,208,198.20 1792507.04 $1,393,295.07 $1,053,764.90 $1,007,815.10 $3,424,954.29 $3,093,689.05 $81,715.17 $16,826,311.13
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $9,143.35 $1,009.68 -$1,009.48 $2,274.43 $4,424.99 $81.64 $3,223.95 $6,302.85 $27,033.11 $79,759.52
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $9,143.35 $1,009.68 -$1,009.48 $2,274.43 $4,424.99 $81.64 $3,223.95 $6,302.85 $27,033.11 $79,759.52
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $29,525.43 $6,625,083.52 $10,128,996.96 $5,935,104.95 $15,378,421.62 $5,345,289.91 $7,201,463.09 $6,677,366.16 $7,294,347.41 $4,563,125.43 $6,944,154.41 $25,430,497.66 $101,553,376.55
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $710,456.25 $2,483,271.66 $11,518,558.72 $46,903.68 224053.69 $42,937.24 $6,922.30 $283,076.48 $176,400.53 $382,651.02 $15,896,482.84
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $710,456.25 $2,483,271.66 $11,518,558.72 $46,903.68 224053.69 $42,937.24 $6,922.30 $283,076.48 $176,400.53 $382,651.02 $15,896,482.84
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,336,784.78 $1,220,696.28 $93,868.97 $2,407,950.41 $1,908,205.55 $3,812,914.83 $2,522,693.50 $3,048,909.11 $1,880,630.37 $8,563,129.86 $34,046,674.53
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,336,784.78 $1,220,696.28 $93,868.97 $2,407,950.41 $1,908,205.55 $3,812,914.83 $2,522,693.50 $3,048,909.11 $1,880,630.37 $8,563,129.86 $34,046,674.53
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $12,858.84 $5,781.21 $14,386.60 $1,528.08 $2,706.24 $2,573.07 $2,326.07 $6,286.04 $9,149.74 $83,382.21
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $12,858.84 $5,781.21 $14,386.60 $1,528.08 $2,706.24 $2,573.07 $2,326.07 $6,286.04 $9,149.74 $83,382.21
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $164,625.31 $11,503.57 $1,885.00 $64,551.07 $45,936.00 $46,171.78 $76,847.10 $34,861.64 $43,395.39 $71,766.62 $575,521.88
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $164,625.31 $11,503.57 $1,885.00 $64,551.07 $45,936.00 $46,171.78 $76,847.10 $34,861.64 $43,395.39 $71,766.62 $575,521.88
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $77.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $249.99 $1,624.00 $2,297.18
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $77.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $249.99 $1,624.00 $2,297.18
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $712,691.43 $925,386.12 $1,368,075.85 $1,849,399.88 $1,368,725.20 $2,139,415.33 $735,116.35 $2,377,366.31 $532,120.05 $3,047,280.62 $15,337,653.95 $30,410,301.03
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $112,391.43 $231,424.04 $54,774.68 $78,760.62 $200,675.61 $511,489.36 $381,405.56 $27,282.76 $90,564.67 $159,343.85 $250,184.57 $2,115,367.09
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $600,300.00 $693,962.08 $1,313,301.17 $1,770,639.26 $1,168,049.59 $1,627,925.97 $353,710.79 $2,350,083.55 $441,555.38 $2,887,936.77 $15,087,469.38 $28,294,933.94
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $2,673,378.03 $448,668.13 $892,993.96 133389.34 $2,275,304.83 $1,548,835.18 $1,534,896.28 $500,104.88 $425,933.22 $197,684.35 $11,570,540.83
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $2,673,378.03 $448,668.13 $892,993.96 133389.34 $2,275,304.83 $1,548,835.18 $1,534,896.28 $500,104.88 $425,933.22 $197,684.35 $11,570,540.83
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $613,062.81 $162.50 $541,958.90 $885,325.94 $93,162.32 $258,529.02 $57,446.31 $23,770.79 $43,476.09 $317,862.79 $2,862,378.59
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $613,062.81 $162.50 $541,958.90 $885,325.94 $93,162.32 $258,529.02 $57,446.31 $23,770.79 $43,476.09 $317,862.79 $2,862,378.59
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $692,367.82 $396,945.75 $465,369.59 $436,916.19 $512,679.13 $230,288.69 $715,599.55 $133,996.44 $1,316,264.45 $559,749.07 $6,105,797.46
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $692,367.82 $396,945.75 $465,369.59 $436,916.19 512679.13 $230,288.69 $715,599.55 $133,996.44 $1,316,264.45 $559,749.07 $6,105,797.46
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $67,462.28 $377,394.10 $1,814,966.41 $3,097,631.00 $694,740.44 $1,021,625.60 9940044.19 $1,081,387.13 $2,817,579.50 $1,223,168.58 $2,023,754.19 $1,283,619.76 $25,443,373.18
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $78,991.84 $105,473.99 $11,744.72 $70,888.52 $91,989.28 $43,539.12 $82,164.36 $62,554.82 $64,007.82 $116,066.35 $789,667.88
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $78,991.84 $105,473.99 $11,744.72 $70,888.52 $91,989.28 $43,539.12 $82,164.36 $62,554.82 $64,007.82 $116,066.35 $789,667.88
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $85,080.76 $190,251.45 $19,088.50 $36,542.52 $188,332.72 $16,222.40 $171,498.92 -$90,507.53 $210,934.51 $218,996.40 $1,102,002.19
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $85,080.76 $190,251.45 $19,088.50 $36,542.52 $188,332.72 $16,222.40 $171,498.92 -$90,507.53 $210,934.51 $218,996.40 $1,102,002.19
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $754,084.32 $928,881.17 $128,802.71 $329,409.00 $380,295.51 $145,331.79 $406,321.69 $300,901.07 $584,503.82 $120,747.12 $4,175,259.98
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $754,084.32 $928,881.17 $128,802.71 $329,409.00 $380,295.51 $145,331.79 $406,321.69 $300,901.07 $584,503.82 $120,747.12 $4,175,259.98
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $521,796.01 $1,249,682.55 $371,337.89 $492,775.66 $3,628,310.11 $750,453.21 $2,020,730.48 $566,991.24 $507,191.84 $476,696.10 $10,600,917.95
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $521,796.01 $1,249,682.55 $371,337.89 $492,775.66 $3,628,310.11 $750,453.21 $2,020,730.48 $566,991.24 $507,191.84 $476,696.10 $10,600,917.95
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $2,033.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,663.08 $34,907.48
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $2,033.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,663.08 $34,907.48
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $250,104.78 $262,092.62 $57,353.00 $26,669.86 $792,408.11 $50,768.29 $27,196.99 $90,123.21 $208,045.22 $213,850.28 $2,072,899.32
