escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2020
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL ENERO A DICIEMBRE 2020
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $225,225,126.33 $271,274,699.35 $296,444,913.32 $314,227,700.69 $1,107,172,439.69
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $161,542,338.63 $211,857,778.79 $223,879,963.35 $205,972,647.51 $803,252,728.28
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $90,407,001.60 $92,217,352.37 $92,633,017.50 $98,606,745.09 $373,864,116.56
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,651,028.88 $53,434,007.83 $53,443,985.03 $56,601,882.80 $217,130,904.54
5.1.1.1.1 DIETAS $1,773,140.00 $1,773,140.00 $1,772,662.13 $1,773,140.00 $7,092,082.13
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,628,080.00 $1,628,080.00 $1,627,602.13 $1,628,080.00 $6,511,842.13
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $145,060.00 $145,060.00 $145,060.00 $145,060.00 $580,240.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $51,877,888.88 $51,660,867.83 $51,671,322.90 $54,828,742.80 $210,038,822.41
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $27,253,437.34 $27,090,298.05 $26,962,487.07 $29,917,899.33 $111,224,121.79
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $24,624,451.54 $24,570,569.78 $24,708,835.83 $24,910,843.47 $98,814,700.62
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,308,533.82 $6,105,992.83 $6,248,352.33 $5,800,439.47 $23,463,318.45
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,525,659.63 $4,357,103.56 $4,429,928.54 $4,398,211.22 $16,710,902.95
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,525,659.63 $4,357,103.56 $4,429,928.54 $4,398,211.22 $16,710,902.95
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $1,755,661.87 $1,403,320.57 $6,690,745.90
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,782,874.19 $1,748,889.27 $1,755,661.87 $1,403,320.57 $6,690,745.90
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $62,761.92 -$1,092.32 $61,669.60
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $62,761.92 -$1,092.32 $61,669.60
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,726,701.00 $12,911,907.98 $13,644,882.02 $12,929,040.95 $51,212,531.95
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $1,734,763.62 $1,899,033.37 $7,094,752.59
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,730,575.05 $1,730,380.55 $1,734,763.62 $1,899,033.37 $7,094,752.59
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,784,450.10 $7,067,864.62 $6,626,794.85 $6,521,827.36 $27,000,936.93
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,206,533.12 $1,467,296.54 $1,011,179.89 $968,527.88 $4,653,537.43
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,577,916.98 $5,600,568.08 $5,615,614.96 $5,553,299.48 $22,347,399.50
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $3,211,675.85 $4,088,312.81 $5,252,333.55 $4,508,180.22 $17,060,502.43
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,470,150.71 $3,353,691.17 $4,525,255.41 $3,771,337.67 $14,120,434.96
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $741,525.14 $734,621.64 $727,078.14 $736,842.55 $2,940,067.47
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $25,350.00 $30,990.00 $0.00 $56,340.00
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $25,350.00 $30,990.00 $0.00 $56,340.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,234,045.73 $6,949,161.26 $6,549,862.00 $7,279,289.48 $28,012,358.47
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $3,615,538.03 $3,400,702.68 $13,802,795.13
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,519,762.30 $3,266,792.12 $3,615,538.03 $3,400,702.68 $13,802,795.13
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $2,823,567.57 $3,658,790.76 $13,651,211.03
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,597,371.93 $3,571,480.77 $2,823,567.57 $3,658,790.76 $13,651,211.03
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $110,756.40 $219,796.04 $558,352.31
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $116,911.50 $110,888.37 $110,756.40 $219,796.04 $558,352.31
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $12,486,692.17 $12,816,282.47 $12,745,936.12 $15,996,092.39 $54,045,003.15
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,338.06 $772,905.56 $773,745.44 $777,438.64 $3,084,427.70
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $760,338.06 $772,905.56 $773,745.44 $777,438.64 $3,084,427.70
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $144,842.58 $0.00 $144,842.58
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $51,702.67 $0.00 $51,702.67
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $93,139.91 $0.00 $93,139.91
5.1.1.5.4 DESPENSAS $10,564,157.34 $10,595,016.50 $10,647,929.22 $10,699,449.00 $42,506,552.06
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $10,275,090.00 $10,308,710.00 $10,362,159.00 $10,360,281.00 $41,306,240.00
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $289,067.34 $286,306.50 $285,770.22 $339,168.00 $1,200,312.06
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,162,196.77 $1,448,360.41 $1,179,418.88 $4,519,204.75 $8,309,180.81
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,162,196.77 $1,163,141.61 $948,911.52 $112,194.56 $3,386,444.46
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $108,400.00 $104,000.00 $28,799.99 $241,199.99
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $166,200.00 $84,600.00 $0.00 $250,800.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $10,618.80 -$2,492.64 $10,000.20 $18,126.36
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $44,400.00 $4,368,210.00 $4,412,610.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,494,298.61 $18,470,814.55 $21,942,395.87 $15,057,371.94 $59,964,880.97
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $330,714.89 $1,100,902.34 $1,893,942.69 $584,817.87 $3,910,377.79
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $142,246.57 $391,228.43 $417,236.95 $156,701.48 $1,107,413.43
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $139,527.53 $319,529.64 $400,702.52 $156,543.48 $1,016,303.17
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,321.24 $3,838.79 $4,387.87 $158.00 $9,705.90
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,397.80 $67,860.00 $12,146.56 $0.00 $81,404.36
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $62,834.46 $2,244.61 $105,703.44
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $19,309.81 $21,314.56 $62,834.46 $2,244.61 $105,703.44
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $378,983.69 $54,639.78 $595,787.67
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $86,997.18 $75,167.02 $378,983.69 $54,639.78 $595,787.67
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $89,163.11 $3,828.00 $170,146.71
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $5,953.00 $71,202.60 $89,163.11 $3,828.00 $170,146.71
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $936,555.53 $348,406.16 $1,888,397.42
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $76,208.33 $527,227.40 $936,555.53 $348,406.16 $1,888,397.42
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $9,168.95 $18,997.84 $42,929.12
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $14,762.33 $9,168.95 $18,997.84 $42,929.12
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,067,527.32 $2,166,335.78 $2,076,071.03 $749,722.12 $6,059,656.25
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $729,731.64 $292,623.17 $2,251,855.91
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $342,307.17 $887,193.93 $729,731.64 $292,623.17 $2,251,855.91
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,337,196.04 $456,089.27 $3,770,372.31
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $711,537.95 $1,265,549.05 $1,337,196.04 $456,089.27 $3,770,372.31
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $9,143.35 $1,009.68 $37,428.03
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $13,682.20 $13,592.80 $9,143.35 $1,009.68 $37,428.03
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $29,525.43 $6,625,083.52 $10,128,996.96 $5,935,104.95 $22,718,710.86
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $710,456.25 $2,483,271.66 $3,214,979.18
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $444.80 $20,806.47 $710,456.25 $2,483,271.66 $3,214,979.18
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,336,784.78 $1,220,696.28 $9,808,371.93
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $4,250,890.87 $4,336,784.78 $1,220,696.28 $9,808,371.93
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $12,858.84 $5,781.21 $44,426.37
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $8.58 $25,777.74 $12,858.84 $5,781.21 $44,426.37
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $164,625.31 $11,503.57 $190,107.28
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $13,978.40 $164,625.31 $11,503.57 $190,107.28
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $77.00 $0.00 $423.19
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $346.19 $77.00 $0.00 $423.19
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $712,691.43 $925,386.12 $1,368,075.85 $3,023,223.34
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $17,069.94 $112,391.43 $231,424.04 $54,774.68 $415,660.09
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $600,300.00 $693,962.08 $1,313,301.17 $2,607,563.25
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $2,673,378.03 $448,668.13 $4,061,398.79
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $2,080.88 $937,271.75 $2,673,378.03 $448,668.13 $4,061,398.79
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $613,062.81 $162.50 $640,846.43
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,385.98 $22,235.14 $613,062.81 $162.50 $640,846.43
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $692,367.82 $396,945.75 $1,734,934.35
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $4,535.25 $641,085.53 $692,367.82 $396,945.75 $1,734,934.35
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $67,462.28 $377,394.10 $1,814,966.41 $3,097,631.00 $5,357,453.79
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $78,991.84 $105,473.99 $246,712.89
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $10,057.77 $52,189.29 $78,991.84 $105,473.99 $246,712.89
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $85,080.76 $190,251.45 $330,893.75
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $139.00 $55,422.54 $85,080.76 $190,251.45 $330,893.75
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $754,084.32 $928,881.17 $1,778,947.27
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $26.00 $95,955.78 $754,084.32 $928,881.17 $1,778,947.27
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $521,796.01 $1,249,682.55 $1,786,431.42
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $14,952.86 $521,796.01 $1,249,682.55 $1,786,431.42
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $2,033.01 $0.00 $2,244.40
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $211.39 $2,033.01 $0.00 $2,244.40
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $250,104.78 $262,092.62 $606,484.36
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $22,312.87 $71,974.09 $250,104.78 $262,092.62 $606,484.36
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $34,926.64 $86,688.15 $122,875.69 $361,249.22 $605,739.70
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $34,926.64 $86,688.15 $122,875.69 $361,249.22 $605,739.70
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,965,536.38 $6,982,882.76 $4,962,263.05 $3,735,788.94 $18,646,471.13
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $2,965,536.38 $6,982,882.76 $4,962,263.05 $3,735,788.94 $18,646,471.13
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $2,916,350.58 $6,794,181.40 $4,681,775.35 $3,622,466.69 $18,014,774.02
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $60.19 $89,349.32 $177,906.91 $82,118.31 $349,434.73
5.1.2.6.1.3 GAS LP $49,125.61 $99,352.04 $102,580.79 $31,203.94 $282,262.38
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $1,205.61 $436,230.04 $351,357.65 $683,293.42 $1,472,086.72
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $216,186.88 $260,953.55 $222,027.48 $699,167.91
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $216,186.88 $260,953.55 $222,027.48 $699,167.91
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $25.00 $14,523.91 $63,337.30 $450,821.73 $528,707.94
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $25.00 $14,523.91 $63,337.30 $450,821.73 $528,707.94
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $101,245.14 $9,972.87 $10,202.90 $121,420.91
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $101,245.14 $9,972.87 $10,202.90 $121,420.91
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $1,180.61 $104,274.11 $17,093.93 $241.31 $122,789.96
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $1,180.61 $104,274.11 $17,093.93 $241.31 $122,789.96
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $32,326.70 $781,986.01 $714,798.08 $271,013.64 $1,800,124.43
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $4,037.31 $341,091.25 $212,280.59 $85,971.60 $643,380.75
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $4,037.31 $341,091.25 $212,280.59 $85,971.60 $643,380.75
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $7,706.36 $30,255.22 $63,992.95 $51,131.64 $153,086.17
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $7,706.36 $30,255.22 $63,992.95 $51,131.64 $153,086.17
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,487.66 $13,002.13 $7,634.25 $2,141.33 $27,265.37
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,487.66 $13,002.13 $7,634.25 $2,141.33 $27,265.37
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $2,619.29 $20,215.64 $48,651.16 $12,502.44 $83,988.53
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $2,619.29 $20,215.64 $48,651.16 $12,502.44 $83,988.53
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $450.00 $863.63 $0.00 $218.40 $1,532.03
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $450.00 $863.63 $0.00 $218.40 $1,532.03
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,220.09 $54,224.82 $55,167.96 $29,193.58 $148,806.45
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,220.09 $54,224.82 $55,167.96 $29,193.58 $148,806.45
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,805.99 $313,966.02 $282,967.29 $81,941.27 $681,680.57
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $2,805.99 $313,966.02 $282,967.29 $81,941.27 $681,680.57
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $8,367.30 $44,103.88 $7,913.38 $60,384.56
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $8,367.30 $44,103.88 $7,913.38 $60,384.56
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $66,641,038.42 $101,169,611.87 $109,304,549.98 $92,308,530.48 $369,423,730.75
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $24,420,955.94 $23,619,664.05 $21,735,727.80 $23,447,968.08 $93,224,315.87
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $23,985,348.70 $22,835,344.71 $21,199,003.12 $22,554,970.52 $90,574,667.05
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,548,963.08 $2,311,719.73 $2,204,733.06 $2,296,389.50 $9,361,805.37
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $21,417,620.50 $19,974,948.21 $18,876,670.45 $19,744,113.19 $80,013,352.35
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $528,398.00 $506,171.24 $1,034,569.24
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELECTRICA $18,765.12 $20,278.77 $117,599.61 $8,296.59 $164,940.09
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $284,406.91 $193,136.00 $477,542.91
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $284,406.91 $193,136.00 $477,542.91
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $156,573.87 $150,678.29 $141,247.75 $164,203.72 $612,703.63
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $156,573.87 $150,678.29 $141,247.75 $164,203.72 $612,703.63
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $47,106.05 $96,201.11 $96,293.57 $77,803.58 $317,404.31
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $47,106.05 $96,201.11 $96,293.57 $77,803.58 $317,404.31
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $2,799.99 $2,799.99 $2,800.00 $2,800.00 $11,199.98
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $2,799.99 $2,799.99 $2,800.00 $2,800.00 $11,199.98
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $225,778.23 $227,326.82 $225,573.38 $395,519.11 $1,074,197.54
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $225,778.23 $227,326.82 $225,573.38 $395,519.11 $1,074,197.54
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $3,349.10 $22,906.22 $70,809.98 $59,535.15 $156,600.45
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $3,349.10 $22,906.22 $70,809.98 $59,535.15 $156,600.45
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $1,758,897.42 $4,985,384.90 $7,742,688.03 $8,388,152.22 $22,875,122.57
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,392,066.77 $2,770,889.74 $2,548,084.36 $2,906,145.39 $9,617,186.26
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,243,873.03 $2,596,521.79 $2,397,652.65 $2,756,310.15 $8,994,357.62
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $148,193.74 $174,367.95 $150,431.71 $149,835.24 $622,828.64
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $7,035.00 $203,000.00 $620,801.06 $830,836.06
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $7,035.00 $203,000.00 $620,801.06 $830,836.06
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $10,208.00 $5,104.00 $5,104.00 $20,416.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $10,208.00 $5,104.00 $5,104.00 $20,416.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $161,964.00 $484,260.80 $3,339,448.00 $3,985,672.80
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $161,964.00 $484,260.80 $3,339,448.00 $3,985,672.80
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $130,000.00 $507,332.46 $60,436.00 $697,768.46
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $130,000.00 $507,332.46 $60,436.00 $697,768.46
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $1,116.66 $2,149.08 $31,924.01 $270,764.85 $305,954.60
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $1,116.66 $2,149.08 $31,924.01 $270,764.85 $305,954.60
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $365,713.99 $1,903,139.08 $3,962,982.40 $1,185,452.92 $7,417,288.39
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $365,713.99 $1,903,139.08 $3,962,982.40 $1,185,452.92 $7,417,288.39
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $5,530,862.22 $8,744,869.71 $18,866,354.04 $12,197,845.33 $45,339,931.30
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $189,343.97 $234,933.65 $824,538.02 $1,475,751.56 $2,724,567.20
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $189,343.97 $234,933.65 $824,538.02 $1,475,751.56 $2,724,567.20
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $361,910.65 $882,329.62 $1,543,247.55 $655,978.82 $3,443,466.64
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $361,910.65 $882,329.62 $1,543,247.55 $655,978.82 $3,443,466.64
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $1,284,841.66 $3,657,743.60 $9,024,556.83 $5,455,871.13 $19,423,013.22
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $1,284,841.66 $3,657,743.60 $9,024,556.83 $5,455,871.13 $19,423,013.22
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $284,270.80 $373,959.14 $65,550.00 $104,430.55 $828,210.49
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION $284,270.80 $110,322.80 $65,550.00 $104,430.55 $564,574.15
5.1.3.3.4.2 SERVICIOS DE CALIDAD $263,636.34 $0.00 $263,636.34
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $68,315.48 $82,671.42 $615,265.16 $83,723.16 $849,975.22
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $68,315.48 $82,671.42 $615,265.16 $83,723.16 $849,975.22
