escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2019
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ENERO A DICIEMBRE 2019
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $164,294,292.31 $225,187,126.56 $246,837,284.23 $275,398,026.12 $263,001,001.94 $242,061,027.06 $1,416,778,758.22
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $133,858,773.10 $149,028,826.46 $182,934,106.12 $196,598,774.14 $201,105,779.34 $186,906,308.90 $1,050,432,568.06
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $83,389,608.23 $88,908,588.81 $89,501,381.49 $88,529,921.67 $93,751,934.53 $87,496,124.26 $531,577,558.99
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $50,534,763.39 $50,395,007.15 $51,230,898.65 $51,125,024.53 $54,683,359.90 $51,376,819.31 $309,345,872.93
5.1.1.1.1 DIETAS $1,743,771.00 $1,743,771.00 $1,743,771.00 $1,739,816.00 $1,747,726.00 $1,743,771.00 $10,462,626.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $9,544,806.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $149,015.00 $156,925.00 $152,970.00 $917,820.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $48,790,992.39 $48,651,236.15 $49,487,127.65 $49,385,208.53 $52,935,633.90 $49,633,048.31 $298,883,246.93
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $26,646,293.57 $26,179,755.23 $26,466,159.02 $26,393,360.01 $29,753,217.88 $26,686,841.79 $162,125,627.50
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $22,144,698.82 $22,471,480.92 $23,020,968.63 $22,991,848.52 $23,182,416.02 $22,946,206.52 $136,757,619.43
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,343,232.87 $5,438,509.70 $5,601,395.77 $5,302,592.52 $5,009,386.98 $4,985,739.90 $31,680,857.74
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $3,933,386.19 $3,955,989.73 $3,949,557.23 $3,899,191.80 $23,092,873.47
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $3,933,386.19 $3,955,989.73 $3,949,557.23 $3,899,191.80 $23,092,873.47
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $1,613,852.78 $1,295,302.79 $1,009,629.75 $1,036,108.10 $8,323,817.07
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $1,613,852.78 $1,295,302.79 $1,009,629.75 $1,036,108.10 $8,323,817.07
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $54,156.80 $51,300.00 $50,200.00 $50,440.00 $264,167.20
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $54,156.80 $51,300.00 $50,200.00 $50,440.00 $264,167.20
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,841,394.84 $14,115,406.68 $13,531,124.43 $13,003,520.32 $14,155,277.61 $12,472,403.98 $77,119,127.86
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $1,587,759.78 $1,594,481.84 $1,755,649.67 $1,608,667.15 $9,685,188.98
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $1,587,759.78 $1,594,481.84 $1,755,649.67 $1,608,667.15 $9,685,188.98
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,620,622.79 $7,017,842.73 $7,050,423.30 $7,085,408.90 $6,877,667.74 $6,638,616.90 $41,290,582.36
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,319,992.88 $1,044,700.22 $928,808.40 $1,225,780.37 $843,091.06 $643,093.25 $6,005,466.18
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,300,629.91 $5,973,142.51 $6,121,614.90 $5,859,628.53 $6,034,576.68 $5,995,523.65 $35,285,116.18
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,573,009.97 $5,407,447.75 $4,798,265.85 $4,264,614.11 $5,480,800.41 $4,176,263.00 $25,700,401.09
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,007,349.77 $4,837,837.30 $4,214,029.65 $3,679,266.75 $4,870,514.01 $3,565,009.08 $22,174,006.56
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $565,660.20 $569,610.45 $584,236.20 $585,347.36 $610,286.40 $611,253.92 $3,526,394.53
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $80,738.31 $118,509.43 $94,675.50 $59,015.47 $41,159.79 $48,856.93 $442,955.43
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $53,197.82 $6,118.00 $22,671.60 $31,096.00 $26,702.00 $38,240.04 $178,025.46
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $27,540.49 $112,391.43 $72,003.90 $27,919.47 $14,457.79 $10,616.89 $264,929.97
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,060,689.94 $6,613,808.03 $6,905,384.03 $5,415,317.72 $6,476,197.63 $6,852,518.58 $39,323,915.93
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $3,697,205.61 $3,488,836.36 $3,543,185.86 $3,446,700.41 $20,859,015.77
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $3,697,205.61 $3,488,836.36 $3,543,185.86 $3,446,700.41 $20,859,015.77
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $3,129,382.79 $1,926,481.36 $2,239,532.03 $3,405,818.17 $17,692,624.79
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $3,129,382.79 $1,926,481.36 $2,239,532.03 $3,405,818.17 $17,692,624.79
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $78,795.63 $693,479.74 $772,275.37
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $78,795.63 $693,479.74 $772,275.37
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $10,609,527.19 $12,345,857.25 $12,232,578.61 $13,683,466.58 $13,427,712.41 $11,808,642.49 $74,107,784.53
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $741,781.59 $745,141.88 $751,876.76 $749,796.07 $4,453,046.88
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $741,781.59 $745,141.88 $751,876.76 $749,796.07 $4,453,046.88
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $119,276.70 $297,703.36 $249,571.68 $710,384.00 $172,581.68 $1,549,517.42
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $101,929.38 $38,343.60 $653,418.02 $793,691.00
5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO $113,665.38 $113,665.38
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $119,276.70 $195,773.98 $97,562.70 $56,965.98 $172,581.68 $642,161.04
5.1.1.5.4 DESPENSAS $9,252,868.58 $10,251,363.92 $9,814,675.83 $9,576,994.60 $10,243,615.32 $10,060,875.95 $59,200,394.20
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $8,987,345.00 $9,964,269.00 $9,528,657.38 $9,292,552.00 $9,909,475.00 $9,781,740.00 $57,464,038.38
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $265,523.58 $287,094.92 $286,018.45 $284,442.60 $334,140.32 $279,135.95 $1,736,355.82
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $627,903.78 $1,239,520.88 $1,378,417.83 $3,111,758.42 $1,721,836.33 $825,388.79 $8,904,826.03
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $573,103.78 $1,050,330.40 $1,048,910.16 $1,651,648.62 $1,647,727.53 $756,610.99 $6,728,331.48
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $54,800.00 $82,800.00 $70,000.00 $18,800.00 $66,400.00 $40,000.00 $332,800.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $243,600.00 $243,600.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $106,390.48 $15,907.67 $15,169.80 $7,708.80 $28,777.80 $173,954.55
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,426,140.00 $1,426,140.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,345,048.77 $9,616,663.17 $15,391,140.35 $17,563,352.33 $17,303,598.09 $17,437,405.37 $83,657,208.08
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $440,594.68 $1,038,874.38 $1,189,698.85 $1,761,518.18 $1,522,688.18 $1,275,015.29 $7,228,389.56
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $182,789.96 $314,617.74 $375,606.40 $598,400.04 $395,739.86 $343,153.00 $2,210,307.00
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $180,430.18 $309,646.46 $308,128.88 $389,814.02 $377,201.65 $319,402.63 $1,884,623.82
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,359.78 $3,174.28 $5,077.58 $1,077.00 $14,996.37 $1,172.17 $27,857.18
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,797.00 $62,399.94 $207,509.02 $3,541.84 $22,578.20 $297,826.00
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $40,110.22 $23,689.23 $103,086.32 $39,409.02 $343,875.86
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $40,110.22 $23,689.23 $103,086.32 $39,409.02 $343,875.86
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $192,178.84 $329,787.03 $629,417.71 $409,926.81 $1,763,197.24
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $192,178.84 $329,787.03 $629,417.71 $409,926.81 $1,763,197.24
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $13,150.59 $57,551.24 $13,430.08 $45,671.10 $154,797.64
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $13,150.59 $57,551.24 $13,430.08 $45,671.10 $154,797.64
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $540,379.57 $728,340.90 $369,460.29 $415,906.02 $2,666,961.24
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $540,379.57 $728,340.90 $369,460.29 $415,906.02 $2,666,961.24
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $28,273.23 $23,749.74 $11,553.92 $20,949.34 $89,250.58
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $28,273.23 $23,749.74 $11,553.92 $20,949.34 $89,250.58
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $337,872.94 $1,556,334.84 $2,105,458.78 $1,688,750.80 $2,182,313.91 $1,596,880.45 $9,467,611.72
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $878,662.09 $556,839.96 $629,376.21 $966,422.99 $3,775,345.91
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $878,662.09 $556,839.96 $629,376.21 $966,422.99 $3,775,345.91
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,208,876.49 $1,116,234.04 $1,544,816.12 $620,320.06 $5,624,853.54
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,208,876.49 $1,116,234.04 $1,544,816.12 $620,320.06 $5,624,853.54
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $17,920.20 $15,676.80 $8,121.58 $10,137.40 $67,412.27
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $17,920.20 $15,676.80 $8,121.58 $10,137.40 $67,412.27
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $844,108.21 $2,205,556.89 $3,112,429.58 $4,118,184.95 $7,346,146.77 $7,759,839.16 $25,386,265.56
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $48,888.16 $28,500.82 $957,351.54 $72,887.95 $1,149,531.52
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $48,888.16 $28,500.82 $957,351.54 $72,887.95 $1,149,531.52
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $1,093,767.44 $1,265,940.97 $2,259,108.02 $1,719,275.82 $6,532,387.90
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $1,093,767.44 $1,265,940.97 $2,259,108.02 $1,719,275.82 $6,532,387.90
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $9,398.89 $3,316.03 $7,838.94 $8,020.50 $56,750.02
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $9,398.89 $3,316.03 $7,838.94 $8,020.50 $56,750.02
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $112,904.60 $14,371.94 $71,735.47 $36,479.03 $397,967.03
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $112,904.60 $14,371.94 $71,735.47 $36,479.03 $397,967.03
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 16749.7 4564 $21,394.90
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 16749.7 4564 $21,394.90
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $273,330.65 $759,952.79 $1,503,770.08 $1,625,275.34 $1,924,144.10 $6,151,791.69
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $35,530.65 $148,237.64 $159,957.46 $389,265.34 $589,854.84 $1,388,164.66
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $237,800.00 $611,715.15 $1,343,812.62 $1,236,010.00 $1,334,289.26 $4,763,627.03
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $647,802.51 $280,917.67 $326,956.80 $3,186,030.44 $6,168,232.94
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $647,802.51 $280,917.67 $326,956.80 $3,186,030.44 $6,168,232.94
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $14,035.19 $165,810.77 $1,598,063.65 $211,987.42 $1,993,603.23
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $14,035.19 $165,810.77 $1,598,063.65 $211,987.42 $1,993,603.23
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $425,680.00 $838,806.97 $499,817.01 $596,449.90 $2,914,606.33
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $425,680.00 $838,806.97 $499,817.01 $596,449.90 $2,914,606.33
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $79,883.42 $542,763.09 $996,073.67 $1,851,095.23 $350,336.61 $393,442.21 $4,213,594.23
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $54,825.57 $26,953.83 $31,628.45 $38,343.49 $194,452.17
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $54,825.57 $26,953.83 $31,628.45 $38,343.49 $194,452.17
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $83,102.36 $940,242.60 $28,295.42 $16,968.76 $1,306,499.86
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $83,102.36 $940,242.60 $28,295.42 $16,968.76 $1,306,499.86
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $282,730.52 $334,694.43 $83,425.39 $62,382.94 $802,660.71
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $282,730.52 $334,694.43 $83,425.39 $62,382.94 $802,660.71
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $339,092.02 $171,504.24 $74,206.08 $43,097.41 $702,781.72
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $339,092.02 $171,504.24 $74,206.08 $43,097.41 $702,781.72
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $83,531.60 $83,531.60
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $83,531.60 $83,531.60
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $26,578.18 $123,852.46 $66,850.73 $301,775.76 $73,757.33 $114,884.79 $707,699.25
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $26,578.18 $123,852.46 $66,850.73 $301,775.76 $73,757.33 $114,884.79 $707,699.25
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $25,106.79 $52,208.13 $85,940.87 $75,924.37 $59,023.94 $117,764.82 $415,968.92
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $25,106.79 $52,208.13 $85,940.87 $75,924.37 $59,023.94 $117,764.82 $415,968.92
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,525,256.93 $3,491,627.73 $6,900,980.11 $6,684,393.49 $5,159,870.05 $5,470,851.32 $32,232,979.63
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $4,525,256.93 $3,491,627.73 $6,900,980.11 $6,684,393.49 $5,159,870.05 $5,470,851.32 $32,232,979.63
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $4,423,634.64 $3,308,971.02 $6,659,186.10 $6,555,269.17 $4,992,714.67 $5,238,896.32 $31,178,671.92
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,386.30 $58,782.27 $119,307.44 $51,359.32 $48,712.65 $89,858.29 $377,406.27
5.1.2.6.1.3 GAS LP $92,235.99 $123,874.44 $122,486.57 $77,765.00 $118,442.73 $142,096.71 $676,901.44
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $12,762.97 $472,740.73 $429,931.06 $443,996.54 $280,258.38 $344,606.65 $1,984,296.33
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $314,113.17 $35,788.97 $157,052.98 $183,430.06 $214,556.88 $904,942.06
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $314,113.17 $35,788.97 $157,052.98 $183,430.06 $214,556.88 $904,942.06
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $371.42 $88,210.99 $352,589.32 $192,386.68 $48,549.01 $117,996.46 $800,103.88
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $371.42 $88,210.99 $352,589.32 $192,386.68 $48,549.01 $117,996.46 $800,103.88
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $990.00 $34,831.01 $1,904.21 $62,649.46 $8,270.00 $108,644.68
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $990.00 $34,831.01 $1,904.21 $62,649.46 $8,270.00 $108,644.68
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $11,401.55 $35,585.56 $29,610.36 $25,772.22 $40,009.31 $12,053.31 $154,432.31
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $11,401.55 $35,585.56 $29,610.36 $25,772.22 $40,009.31 $12,053.31 $154,432.31
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $10,038.20 $6,135.20 $16,173.40
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $10,038.20 $6,135.20 $16,173.40
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $104,569.62 $308,765.51 $656,568.30 $1,015,413.14 $461,984.19 $596,770.29 $3,144,071.05
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $677.26 $49,592.64 $358,944.61 $233,850.55 $41,315.73 $118,273.98 $802,654.77
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $677.26 $49,592.64 $358,944.61 $233,850.55 $41,315.73 $118,273.98 $802,654.77
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $12,044.48 $20,020.77 $41,741.03 $30,445.32 $60,495.43 $30,996.06 $195,743.09
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $12,044.48 $20,020.77 $41,741.03 $30,445.32 $60,495.43 $30,996.06 $195,743.09
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,238.12 $13,999.87 $61,793.70 $10,775.26 $39,457.51 $8,258.68 $142,523.14
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,238.12 $13,999.87 $61,793.70 $10,775.26 $39,457.51 $8,258.68 $142,523.14
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $8,655.96 $13,803.23 $15,938.72 $36,744.28 $17,160.74 $165,799.90 $258,102.83
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $8,655.96 $13,803.23 $15,938.72 $36,744.28 $17,160.74 $165,799.90 $258,102.83
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $1,499.87 $1,499.87
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $1,499.87 $1,499.87
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,798.79 $50,425.97 $62,133.49 $92,792.98 $92,213.67 $104,647.81 $423,012.71
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,798.79 $50,425.97 $62,133.49 $92,792.98 $92,213.67 $104,647.81 $423,012.71
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $53,956.02 $154,077.87 $113,024.73 $575,736.46 $183,196.67 $128,477.16 $1,208,468.91
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $53,956.02 $154,077.87 $113,024.73 $575,736.46 $183,196.67 $128,477.16 $1,208,468.91
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $198.99 $5,345.29 $2,992.02 $35,068.29 $28,144.44 $40,316.70 $112,065.73
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $198.99 $5,345.29 $2,992.02 $35,068.29 $28,144.44 $40,316.70 $112,065.73
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $44,124,116.10 $50,503,574.48 $78,041,584.28 $90,505,500.14 $90,050,246.72 $81,972,779.27 $435,197,800.99
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $21,546,704.06 $14,279,619.75 $30,442,573.81 $23,521,491.30 $22,519,908.51 $22,999,770.98 $135,310,068.41
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $21,287,817.47 $13,557,267.92 $29,491,076.50 $22,878,042.32 $21,997,572.29 $22,247,693.55 $131,459,470.05
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,891,463.81 $2,974,996.56 $2,300,328.60 $3,045,989.17 $2,625,801.27 $3,265,482.10 $17,104,061.51
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $18,396,353.66 $10,391,386.37 $26,735,192.70 $18,740,723.97 $18,928,210.22 $18,707,591.89 $111,899,458.81
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $190,884.99 $455,555.20 $1,081,855.98 $443,560.80 $274,619.56 $2,446,476.53
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELECTRICA $9,473.20 $9,473.20
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $259,815.00 $144,170.51 $153,029.00 $11,362.00 $286,933.00 $855,309.51
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $259,815.00 $144,170.51 $153,029.00 $11,362.00 $286,933.00 $855,309.51
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $11,078.53 $148,476.30 $306,035.52 $151,730.53 $152,628.47 $155,549.00 $925,498.35
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $11,078.53 $148,476.30 $306,035.52 $151,730.53 $152,628.47 $155,549.00 $925,498.35
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $69,394.59 $68,047.73 $106,237.62 $63,160.20 $76,123.58 $77,876.21 $460,839.93
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $69,394.59 $68,047.73 $106,237.62 $63,160.20 $76,123.58 $77,876.21 $460,839.93
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $90,573.21 $12,482.01 $20,590.90 $33,152.09 $50,209.09 $2,800.00 $209,807.30
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $90,573.21 $12,482.01 $20,590.90 $33,152.09 $50,209.09 $2,800.00 $209,807.30
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $81,568.91 $223,596.89 $357,736.24 $221,944.46 $222,369.28 $224,918.24 $1,332,134.02
