escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2019
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2019
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $164,294,292.31 $225,187,126.56 $246,837,284.23 $275,398,026.12 $263,001,001.94 $242,061,027.06 $265,472,175.32 $301,286,907.00 $258,626,886.43 $297,838,208.79 $276,970,990.15 $522,062,393.18 $3,339,036,319.09
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $133,858,773.10 $149,028,826.46 $182,934,106.12 $196,598,774.14 $201,105,779.34 $186,906,308.90 $185,467,629.25 $234,300,610.13 $197,796,265.50 $223,343,665.28 $199,615,861.49 $355,056,607.41 $2,446,013,207.12
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $83,389,608.23 $88,908,588.81 $89,501,381.49 $88,529,921.67 $93,751,934.53 $87,496,124.26 $92,014,927.51 $96,780,169.42 $88,828,842.42 $95,605,782.31 $95,466,914.18 $119,570,812.45 $1,119,845,007.28
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $50,534,763.39 $50,395,007.15 $51,230,898.65 $51,125,024.53 $54,683,359.90 $51,376,819.31 $51,524,051.79 $55,814,550.82 $51,946,904.73 $55,008,710.03 $52,290,879.86 $55,409,852.90 $631,340,823.06
5.1.1.1.1 DIETAS $1,743,771.00 $1,743,771.00 $1,743,771.00 $1,739,816.00 $1,747,726.00 $1,743,771.00 $1,739,816.00 $1,739,816.00 $1,739,816.00 $1,739,816.00 $1,739,816.00 $1,747,726.00 $20,909,432.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $19,089,612.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $149,015.00 $156,925.00 $152,970.00 $149,015.00 $149,015.00 $149,015.00 $149,015.00 $149,015.00 $156,925.00 $1,819,820.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $48,790,992.39 $48,651,236.15 $49,487,127.65 $49,385,208.53 $52,935,633.90 $49,633,048.31 $49,784,235.79 $54,074,734.82 $50,207,088.73 $53,268,894.03 $50,551,063.86 $53,662,126.90 $610,431,391.06
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $26,646,293.57 $26,179,755.23 $26,466,159.02 $26,393,360.01 $29,753,217.88 $26,686,841.79 $26,683,395.23 $29,383,368.37 $26,412,737.20 $29,036,830.46 $26,314,549.99 $29,201,788.29 $329,158,297.04
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $22,144,698.82 $22,471,480.92 $23,020,968.63 $22,991,848.52 $23,182,416.02 $22,946,206.52 $23,100,840.56 $24,691,366.45 $23,794,351.53 $24,232,063.57 $24,236,513.87 $24,460,338.61 $281,273,094.02
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,343,232.87 $5,438,509.70 $5,601,395.77 $5,302,592.52 $5,009,386.98 $4,985,739.90 $5,405,061.56 $6,075,659.98 $5,819,017.38 $5,834,404.94 $6,076,333.39 $6,394,232.54 $67,285,567.53
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $3,933,386.19 $3,955,989.73 $3,949,557.23 $3,899,191.80 $4,261,697.91 $4,838,830.18 $4,648,736.11 $4,603,401.45 $4,755,254.96 $4,814,053.92 $51,014,848.00
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $3,933,386.19 $3,955,989.73 $3,949,557.23 $3,899,191.80 $4,261,697.91 $4,838,830.18 $4,648,736.11 $4,603,401.45 $4,755,254.96 $4,814,053.92 $51,014,848.00
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $1,613,852.78 $1,295,302.79 $1,009,629.75 $1,036,108.10 $1,095,563.65 $1,217,729.80 $1,142,461.27 $1,207,223.49 $1,263,718.43 $1,528,978.62 $15,779,492.33
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $1,613,852.78 $1,295,302.79 $1,009,629.75 $1,036,108.10 $1,095,563.65 $1,217,729.80 $1,142,461.27 $1,207,223.49 $1,263,718.43 $1,528,978.62 $15,779,492.33
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $54,156.80 $51,300.00 $50,200.00 $50,440.00 $47,800.00 $19,100.00 $27,820.00 $23,780.00 $57,360.00 $51,200.00 $491,227.20
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $54,156.80 $51,300.00 $50,200.00 $50,440.00 $47,800.00 $19,100.00 $27,820.00 $23,780.00 $57,360.00 $51,200.00 $491,227.20
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,841,394.84 $14,115,406.68 $13,531,124.43 $13,003,520.32 $14,155,277.61 $12,472,403.98 $13,982,375.37 $14,105,718.70 $12,313,900.26 $13,697,996.29 $13,680,193.64 $16,307,655.25 $161,206,967.37
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $1,587,759.78 $1,594,481.84 $1,755,649.67 $1,608,667.15 $1,622,283.74 $1,785,617.60 $1,650,179.42 $1,806,378.05 $1,670,018.06 $1,824,495.95 $20,044,161.80
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $1,587,759.78 $1,594,481.84 $1,755,649.67 $1,608,667.15 $1,622,283.74 $1,785,617.60 $1,650,179.42 $1,806,378.05 $1,670,018.06 $1,824,495.95 $20,044,161.80
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,620,622.79 $7,017,842.73 $7,050,423.30 $7,085,408.90 $6,877,667.74 $6,638,616.90 $8,078,727.66 $7,015,671.12 $6,574,176.60 $6,602,829.73 $6,962,045.13 $7,645,654.78 $84,169,687.38
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,319,992.88 $1,044,700.22 $928,808.40 $1,225,780.37 $843,091.06 $643,093.25 $2,073,141.15 $1,060,601.57 $593,090.37 $767,999.65 $721,679.81 $1,252,916.49 $12,474,895.22
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,300,629.91 $5,973,142.51 $6,121,614.90 $5,859,628.53 $6,034,576.68 $5,995,523.65 $6,005,586.51 $5,955,069.55 $5,981,086.23 $5,834,830.08 $6,240,365.32 $6,392,738.29 $71,694,792.16
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,573,009.97 $5,407,447.75 $4,798,265.85 $4,264,614.11 $5,480,800.41 $4,176,263.00 $4,241,281.18 $5,266,739.48 $4,064,167.40 $5,228,594.40 $5,044,636.01 $6,766,236.90 $56,312,056.46
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,007,349.77 $4,837,837.30 $4,214,029.65 $3,679,266.75 $4,870,514.01 $3,565,009.08 $3,587,104.67 $4,589,008.85 $3,386,369.76 $4,527,476.85 $4,335,094.37 $6,049,531.35 $48,648,592.41
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $565,660.20 $569,610.45 $584,236.20 $585,347.36 $610,286.40 $611,253.92 $654,176.51 $677,730.63 $677,797.64 $701,117.55 $709,541.64 $716,705.55 $7,663,464.05
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $80,738.31 $118,509.43 $94,675.50 $59,015.47 $41,159.79 $48,856.93 $40,082.79 $37,690.50 $25,376.84 $60,194.11 $3,494.44 $71,267.62 $681,061.73
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $53,197.82 $6,118.00 $22,671.60 $31,096.00 $26,702.00 $38,240.04 $15,210.00 $12,168.00 $29,068.00 $71,267.62 $305,739.08
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $27,540.49 $112,391.43 $72,003.90 $27,919.47 $14,457.79 $10,616.89 $24,872.79 $25,522.50 $25,376.84 $31,126.11 $3,494.44 $375,322.65
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,060,689.94 $6,613,808.03 $6,905,384.03 $5,415,317.72 $6,476,197.63 $6,852,518.58 $6,571,287.52 $7,119,400.98 $6,777,363.79 $7,179,023.12 $6,478,813.98 $7,913,868.36 $81,363,673.68
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $3,697,205.61 $3,488,836.36 $3,543,185.86 $3,446,700.41 $3,576,097.81 $3,581,411.67 $3,482,726.34 $3,585,953.06 $3,513,334.34 $3,601,933.39 $42,200,472.38
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $3,697,205.61 $3,488,836.36 $3,543,185.86 $3,446,700.41 $3,576,097.81 $3,581,411.67 $3,482,726.34 $3,585,953.06 $3,513,334.34 $3,601,933.39 $42,200,472.38
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $3,129,382.79 $1,926,481.36 $2,239,532.03 $3,405,818.17 $2,678,515.15 $3,412,916.42 $3,166,377.68 $3,340,369.54 $3,169,570.62 $4,248,014.94 $37,708,389.14
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $3,129,382.79 $1,926,481.36 $2,239,532.03 $3,405,818.17 $2,678,515.15 $3,412,916.42 $3,166,377.68 $3,340,369.54 $3,169,570.62 $4,248,014.94 $37,708,389.14
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $78,795.63 $693,479.74 $316,674.56 $125,072.89 $128,259.77 $252,700.52 -$204,090.98 $63,920.03 $1,454,812.16
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $78,795.63 $693,479.74 $316,674.56 $125,072.89 $128,259.77 $252,700.52 -$204,090.98 $63,920.03 $1,454,812.16
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $10,609,527.19 $12,345,857.25 $12,232,578.61 $13,683,466.58 $13,427,712.41 $11,808,642.49 $14,532,151.27 $13,664,838.94 $11,971,656.26 $13,885,647.93 $16,940,693.31 $33,545,203.40 $178,647,975.64
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $741,781.59 $745,141.88 $751,876.76 $749,796.07 $753,908.24 $751,857.00 $755,559.54 $753,228.28 $752,378.76 $801,024.51 $9,021,003.21
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $741,781.59 $745,141.88 $751,876.76 $749,796.07 $753,908.24 $751,857.00 $755,559.54 $753,228.28 $752,378.76 $801,024.51 $9,021,003.21
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $119,276.70 $297,703.36 $249,571.68 $710,384.00 $172,581.68 $1,530,829.99 $1,308,361.88 $142,300.92 $1,664,872.57 $204,660.30 $13,868,324.81 $20,268,867.89
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $101,929.38 $38,343.60 $653,418.02 $1,330,475.37 $1,299,962.72 $142,300.92 $1,658,000.93 $13,733,780.33 $18,958,211.27
5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO $113,665.38 $113,665.38
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $119,276.70 $195,773.98 $97,562.70 $56,965.98 $172,581.68 $200,354.62 $8,399.16 $6,871.64 $204,660.30 $134,544.48 $1,196,991.24
5.1.1.5.4 DESPENSAS $9,252,868.58 $10,251,363.92 $9,814,675.83 $9,576,994.60 $10,243,615.32 $10,060,875.95 $9,693,293.66 $10,249,787.76 $9,934,902.05 $9,968,033.27 $9,656,832.58 $10,336,401.60 $119,039,645.12
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $8,987,345.00 $9,964,269.00 $9,528,657.38 $9,292,552.00 $9,909,475.00 $9,781,740.00 $9,415,505.00 $9,917,891.00 $9,659,280.76 $9,641,781.00 $9,382,829.00 $10,000,227.00 $115,481,552.14
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $265,523.58 $287,094.92 $286,018.45 $284,442.60 $334,140.32 $279,135.95 $277,788.66 $331,896.76 $275,621.29 $326,252.27 $274,003.58 $336,174.60 $3,558,092.98
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $627,903.78 $1,239,520.88 $1,378,417.83 $3,111,758.42 $1,721,836.33 $825,388.79 $2,554,119.38 $1,354,832.30 $1,138,893.75 $1,499,513.81 $6,326,821.67 $8,539,452.48 $30,318,459.42
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $573,103.78 $1,050,330.40 $1,048,910.16 $1,651,648.62 $1,647,727.53 $756,610.99 $1,046,312.38 $1,012,668.50 $1,091,476.37 $1,428,477.01 $1,170,524.04 $359,651.79 $12,837,441.57
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $54,800.00 $82,800.00 $70,000.00 $18,800.00 $66,400.00 $40,000.00 $23,200.00 $28,800.00 $23,600.00 $27,200.00 $20,400.00 $456,000.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $243,600.00 $288,600.00 $532,200.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $106,390.48 $15,907.67 $15,169.80 $7,708.80 $28,777.80 $42,537.00 $24,763.80 $23,817.38 $41,936.80 $307,009.53
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,426,140.00 $1,442,070.00 $1,900.00 $5,135,897.63 $8,179,800.69 $16,185,808.32
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,345,048.77 $9,616,663.17 $15,391,140.35 $17,563,352.33 $17,303,598.09 $17,437,405.37 $16,532,715.25 $46,823,907.71 $17,036,531.32 $33,345,138.81 $20,273,726.20 $33,348,523.57 $251,017,750.94
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $440,594.68 $1,038,874.38 $1,189,698.85 $1,761,518.18 $1,522,688.18 $1,275,015.29 $1,868,349.08 $1,810,876.32 $1,268,355.93 $1,791,102.65 $1,803,830.06 $2,497,453.08 $18,268,356.68
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $182,789.96 $314,617.74 $375,606.40 $598,400.04 $395,739.86 $343,153.00 $451,141.60 $536,086.03 $428,869.87 $530,272.27 $584,878.18 $463,640.80 $5,205,195.75
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $180,430.18 $309,646.46 $308,128.88 $389,814.02 $377,201.65 $319,402.63 $345,734.64 $491,849.10 $286,201.40 $372,046.97 $558,691.44 $417,905.92 $4,357,053.29
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,359.78 $3,174.28 $5,077.58 $1,077.00 $14,996.37 $1,172.17 $6,986.13 $24,011.18 $2,289.05 $148,506.60 $13,038.57 $21,943.68 $244,632.39
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,797.00 $62,399.94 $207,509.02 $3,541.84 $22,578.20 $98,420.83 $20,225.75 $140,379.42 $9,718.70 $13,148.17 $23,791.20 $603,510.07
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $40,110.22 $23,689.23 $103,086.32 $39,409.02 $49,799.02 $28,261.31 $156,589.98 $94,278.85 $54,363.69 $61,313.34 $788,482.05
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $40,110.22 $23,689.23 $103,086.32 $39,409.02 $49,799.02 $28,261.31 $156,589.98 $94,278.85 $54,363.69 $61,313.34 $788,482.05
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $192,178.84 $329,787.03 $629,417.71 $409,926.81 $311,766.81 $287,614.09 $286,433.09 $454,784.82 $463,434.24 $528,806.76 $4,096,037.05
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $192,178.84 $329,787.03 $629,417.71 $409,926.81 $311,766.81 $287,614.09 $286,433.09 $454,784.82 $463,434.24 $528,806.76 $4,096,037.05
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $13,150.59 $57,551.24 $13,430.08 $45,671.10 $223,435.56 $285,299.60 $106,874.94 $281,473.76 $134,989.00 $73,235.64 $1,260,106.14
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $13,150.59 $57,551.24 $13,430.08 $45,671.10 $223,435.56 $285,299.60 $106,874.94 $281,473.76 $134,989.00 $73,235.64 $1,260,106.14
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $540,379.57 $728,340.90 $369,460.29 $415,906.02 $494,179.65 $649,988.44 $279,532.60 $428,646.82 $546,572.42 $1,350,996.68 $6,416,877.85
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $540,379.57 $728,340.90 $369,460.29 $415,906.02 $494,179.65 $649,988.44 $279,532.60 $428,646.82 $546,572.42 $1,350,996.68 $6,416,877.85
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $28,273.23 $23,749.74 $11,553.92 $20,949.34 $338,026.44 $23,626.85 $10,055.45 $1,646.13 $19,592.53 $19,459.86 $501,657.84
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $28,273.23 $23,749.74 $11,553.92 $20,949.34 $338,026.44 $23,626.85 $10,055.45 $1,646.13 $19,592.53 $19,459.86 $501,657.84
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $337,872.94 $1,556,334.84 $2,105,458.78 $1,688,750.80 $2,182,313.91 $1,596,880.45 $2,326,512.95 $2,699,713.40 $2,250,334.34 $2,051,261.68 $3,349,265.10 $1,140,478.46 $23,285,177.65
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $878,662.09 $556,839.96 $629,376.21 $966,422.99 $849,310.76 $704,063.89 $730,398.47 $776,532.29 $750,012.89 $993,620.75 $8,579,284.96
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $878,662.09 $556,839.96 $629,376.21 $966,422.99 $849,310.76 $704,063.89 $730,398.47 $776,532.29 $750,012.89 $993,620.75 $8,579,284.96
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,208,876.49 $1,116,234.04 $1,544,816.12 $620,320.06 $1,469,394.24 $1,987,513.86 $1,501,489.00 $1,262,279.80 $2,581,919.31 $133,319.74 $14,560,769.49
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,208,876.49 $1,116,234.04 $1,544,816.12 $620,320.06 $1,469,394.24 $1,987,513.86 $1,501,489.00 $1,262,279.80 $2,581,919.31 $133,319.74 $14,560,769.49
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $17,920.20 $15,676.80 $8,121.58 $10,137.40 $7,807.95 $8,135.65 $18,446.87 $12,449.59 $17,332.90 $13,537.97 $145,123.20
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $17,920.20 $15,676.80 $8,121.58 $10,137.40 $7,807.95 $8,135.65 $18,446.87 $12,449.59 $17,332.90 $13,537.97 $145,123.20
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $844,108.21 $2,205,556.89 $3,112,429.58 $4,118,184.95 $7,346,146.77 $7,759,839.16 $6,038,600.85 $31,917,683.33 $6,230,467.11 $16,503,941.71 $7,541,392.02 $19,068,763.38 $112,687,113.96
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $48,888.16 $28,500.82 $957,351.54 $72,887.95 $258,504.80 $24,931,020.59 $1,981,608.08 $57,002.13 $231,561.15 $910,095.78 $29,519,324.05
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $48,888.16 $28,500.82 $957,351.54 $72,887.95 $258,504.80 $24,931,020.59 $1,981,608.08 $57,002.13 $231,561.15 $910,095.78 $29,519,324.05
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $1,093,767.44 $1,265,940.97 $2,259,108.02 $1,719,275.82 $3,501,248.64 $3,170,612.11 $2,546,598.63 $2,411,146.59 $3,540,056.62 $7,625,276.86 $29,327,327.35
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $1,093,767.44 $1,265,940.97 $2,259,108.02 $1,719,275.82 $3,501,248.64 $3,170,612.11 $2,546,598.63 $2,411,146.59 $3,540,056.62 $7,625,276.86 $29,327,327.35
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $9,398.89 $3,316.03 $7,838.94 $8,020.50 $12,027.06 $54,947.34 $12,962.36 $9,923.19 $18,571.38 $12,102.83 $177,284.18
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $9,398.89 $3,316.03 $7,838.94 $8,020.50 $12,027.06 $54,947.34 $12,962.36 $9,923.19 $18,571.38 $12,102.83 $177,284.18
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $112,904.60 $14,371.94 $71,735.47 $36,479.03 $12,445.82 $32,178.18 $53,937.52 $64,037.35 $72,931.80 $67,810.55 $701,308.25
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $112,904.60 $14,371.94 $71,735.47 $36,479.03 $12,445.82 $32,178.18 $53,937.52 $64,037.35 $72,931.80 $67,810.55 $701,308.25
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 $16,749.70 $4,564.00 $1,284.80 $6,153.80 $149.94 $1,022.62 $1,264.01 $205,052.91 $236,322.98
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 $16,749.70 $4,564.00 $1,284.80 $6,153.80 $149.94 $1,022.62 $1,264.01 $205,052.91 $236,322.98
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $273,330.65 $759,952.79 $1,503,770.08 $1,625,275.34 $1,924,144.10 $1,601,289.42 $2,176,790.11 $587,187.69 $12,168,891.93 $1,200,394.01 $4,518,167.41 $28,404,512.26
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $35,530.65 $148,237.64 $159,957.46 $389,265.34 $589,854.84 $242,170.55 $164,372.00 $437,917.78 $621,174.85 $450,289.06 $716,641.97 $4,020,730.87
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $237,800.00 $611,715.15 $1,343,812.62 $1,236,010.00 $1,334,289.26 $1,359,118.87 $2,012,418.11 $149,269.91 $11,547,717.08 $750,104.95 $3,801,525.44 $24,383,781.39
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $647,802.51 $280,917.67 $326,956.80 $3,186,030.44 $479,223.31 $908,378.32 $615,594.57 $683,552.21 $216,660.37 $4,916,275.76 $13,987,917.48
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $647,802.51 $280,917.67 $326,956.80 $3,186,030.44 $479,223.31 $908,378.32 $615,594.57 $683,552.21 $216,660.37 $4,916,275.76 $13,987,917.48
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $14,035.19 $165,810.77 $1,598,063.65 $211,987.42 $36,782.92 $121,949.32 $25,856.13 $203,833.70 $1,896,365.77 $33,268.32 $4,311,659.39
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $14,035.19 $165,810.77 $1,598,063.65 $211,987.42 $36,782.92 $121,949.32 $25,856.13 $203,833.70 $1,896,365.77 $33,268.32 $4,311,659.39
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $425,680.00 $838,806.97 $499,817.01 $596,449.90 $135,794.08 $515,653.56 $406,572.19 $904,531.99 $363,586.91 $780,712.96 $6,021,458.02
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $425,680.00 $838,806.97 $499,817.01 $596,449.90 $135,794.08 $515,653.56 $406,572.19 $904,531.99 $363,586.91 $780,712.96 $6,021,458.02
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $79,883.42 $542,763.09 $996,073.67 $1,851,095.23 $350,336.61 $393,442.21 $574,134.14 $1,001,479.43 $371,181.07 $826,197.67 $614,913.85 $712,996.78 $8,314,497.17
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $54,825.57 $26,953.83 $31,628.45 $38,343.49 $52,684.16 $92,457.68 $81,395.43 $71,582.38 $54,655.55 $101,719.17 $648,946.54
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $54,825.57 $26,953.83 $31,628.45 $38,343.49 $52,684.16 $92,457.68 $81,395.43 $71,582.38 $54,655.55 $101,719.17 $648,946.54
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $83,102.36 $940,242.60 $28,295.42 $16,968.76 $25,830.33 $25,128.85 $59,599.11 $336,926.98 $240,523.32 $745.22 $1,995,253.67
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $83,102.36 $940,242.60 $28,295.42 $16,968.76 $25,830.33 $25,128.85 $59,599.11 $336,926.98 $240,523.32 $745.22 $1,995,253.67
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $282,730.52 $334,694.43 $83,425.39 $62,382.94 $272,417.74 $232,969.41 $85,176.32 $177,829.66 $87,081.17 $255,669.88 $1,913,804.89
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $282,730.52 $334,694.43 $83,425.39 $62,382.94 $272,417.74 $232,969.41 $85,176.32 $177,829.66 $87,081.17 $255,669.88 $1,913,804.89
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $339,092.02 $171,504.24 $74,206.08 $43,097.41 $78,448.91 $173,124.65 $20,457.17 $105,350.13 $30,911.25 $56,745.54 $1,167,819.37
