escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2019
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL ENERO A DICIEMBRE 2019
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $164,294,292.31 $225,187,126.56 $246,837,284.23 $275,398,026.12 $911,716,729.22
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $133,858,773.10 $149,028,826.46 $182,934,106.12 $196,598,774.14 $662,420,479.82
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $83,389,608.23 $88,908,588.81 $89,501,381.49 $88,529,921.67 $350,329,500.20
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $50,534,763.39 $50,395,007.15 $51,230,898.65 $51,125,024.53 $203,285,693.72
5.1.1.1.1 DIETAS $1,743,771.00 $1,743,771.00 $1,743,771.00 $1,739,816.00 $6,971,129.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $1,590,801.00 $6,363,204.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $152,970.00 $152,970.00 $152,970.00 $149,015.00 $607,925.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $48,790,992.39 $48,651,236.15 $49,487,127.65 $49,385,208.53 $196,314,564.72
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $26,646,293.57 $26,179,755.23 $26,466,159.02 $26,393,360.01 $105,685,567.83
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $22,144,698.82 $22,471,480.92 $23,020,968.63 $22,991,848.52 $90,628,996.89
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,343,232.87 $5,438,509.70 $5,601,395.77 $5,302,592.52 $21,685,730.86
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $3,933,386.19 $3,955,989.73 $15,244,124.44
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,632,782.58 $3,721,965.94 $3,933,386.19 $3,955,989.73 $15,244,124.44
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $1,613,852.78 $1,295,302.79 $6,278,079.22
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,681,136.69 $1,687,786.96 $1,613,852.78 $1,295,302.79 $6,278,079.22
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $54,156.80 $51,300.00 $163,527.20
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $29,313.60 $28,756.80 $54,156.80 $51,300.00 $163,527.20
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,841,394.84 $14,115,406.68 $13,531,124.43 $13,003,520.32 $50,491,446.27
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $1,587,759.78 $1,594,481.84 $6,320,872.16
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,567,023.77 $1,571,606.77 $1,587,759.78 $1,594,481.84 $6,320,872.16
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,620,622.79 $7,017,842.73 $7,050,423.30 $7,085,408.90 $27,774,297.72
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,319,992.88 $1,044,700.22 $928,808.40 $1,225,780.37 $4,519,281.87
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,300,629.91 $5,973,142.51 $6,121,614.90 $5,859,628.53 $23,255,015.85
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,573,009.97 $5,407,447.75 $4,798,265.85 $4,264,614.11 $16,043,337.68
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,007,349.77 $4,837,837.30 $4,214,029.65 $3,679,266.75 $13,738,483.47
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $565,660.20 $569,610.45 $584,236.20 $585,347.36 $2,304,854.21
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $80,738.31 $118,509.43 $94,675.50 $59,015.47 $352,938.71
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $53,197.82 $6,118.00 $22,671.60 $31,096.00 $113,083.42
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $27,540.49 $112,391.43 $72,003.90 $27,919.47 $239,855.29
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $7,060,689.94 $6,613,808.03 $6,905,384.03 $5,415,317.72 $25,995,199.72
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $3,697,205.61 $3,488,836.36 $13,869,129.50
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,526,817.94 $3,156,269.59 $3,697,205.61 $3,488,836.36 $13,869,129.50
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $3,129,382.79 $1,926,481.36 $12,047,274.59
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,533,872.00 $3,457,538.44 $3,129,382.79 $1,926,481.36 $12,047,274.59
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $78,795.63 $78,795.63
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $78,795.63 $78,795.63
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $10,609,527.19 $12,345,857.25 $12,232,578.61 $13,683,466.58 $48,871,429.63
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $741,781.59 $745,141.88 $2,951,374.05
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $728,754.83 $735,695.75 $741,781.59 $745,141.88 $2,951,374.05
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $119,276.70 $297,703.36 $249,571.68 $666,551.74
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $101,929.38 $38,343.60 $140,272.98
5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO $113,665.38 $113,665.38
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $119,276.70 $195,773.98 $97,562.70 $412,613.38
5.1.1.5.4 DESPENSAS $9,252,868.58 $10,251,363.92 $9,814,675.83 $9,576,994.60 $38,895,902.93
5.1.1.5.4.1 DESPENSAS $8,987,345.00 $9,964,269.00 $9,528,657.38 $9,292,552.00 $37,772,823.38
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $265,523.58 $287,094.92 $286,018.45 $284,442.60 $1,123,079.55
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $627,903.78 $1,239,520.88 $1,378,417.83 $3,111,758.42 $6,357,600.91
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $573,103.78 $1,050,330.40 $1,048,910.16 $1,651,648.62 $4,323,992.96
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $54,800.00 $82,800.00 $70,000.00 $18,800.00 $226,400.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $243,600.00 $243,600.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $106,390.48 $15,907.67 $15,169.80 $137,467.95
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,426,140.00 $1,426,140.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,345,048.77 $9,616,663.17 $15,391,140.35 $17,563,352.33 $48,916,204.62
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $440,594.68 $1,038,874.38 $1,189,698.85 $1,761,518.18 $4,430,686.09
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $182,789.96 $314,617.74 $375,606.40 $598,400.04 $1,471,414.14
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $180,430.18 $309,646.46 $308,128.88 $389,814.02 $1,188,019.54
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,359.78 $3,174.28 $5,077.58 $1,077.00 $11,688.64
5.1.2.1.1.3 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION $1,797.00 $62,399.94 $207,509.02 $271,705.96
5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $40,110.22 $23,689.23 $201,380.52
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $9,348.49 $128,232.58 $40,110.22 $23,689.23 $201,380.52
5.1.2.1.4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $192,178.84 $329,787.03 $723,852.72
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $87,695.79 $114,191.06 $192,178.84 $329,787.03 $723,852.72
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $13,150.59 $57,551.24 $95,696.46
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $9,682.72 $15,311.91 $13,150.59 $57,551.24 $95,696.46
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $540,379.57 $728,340.90 $1,881,594.93
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $151,017.82 $461,856.64 $540,379.57 $728,340.90 $1,881,594.93
5.1.2.1.7 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $28,273.23 $23,749.74 $56,747.32
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $59.90 $4,664.45 $28,273.23 $23,749.74 $56,747.32
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $337,872.94 $1,556,334.84 $2,105,458.78 $1,688,750.80 $5,688,417.36
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $878,662.09 $556,839.96 $2,179,546.71
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $302,896.08 $441,148.58 $878,662.09 $556,839.96 $2,179,546.71
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,208,876.49 $1,116,234.04 $3,459,717.36
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $30,483.90 $1,104,122.93 $1,208,876.49 $1,116,234.04 $3,459,717.36
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $17,920.20 $15,676.80 $49,153.29
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $4,492.96 $11,063.33 $17,920.20 $15,676.80 $49,153.29
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $844,108.21 $2,205,556.89 $3,112,429.58 $4,118,184.95 $10,280,279.63
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $48,888.16 $28,500.82 $119,292.03
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,902.67 $36,000.38 $48,888.16 $28,500.82 $119,292.03
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $1,093,767.44 $1,265,940.97 $2,554,004.06
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $37,251.21 $157,044.44 $1,093,767.44 $1,265,940.97 $2,554,004.06
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $9,398.89 $3,316.03 $40,890.58
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $5,809.28 $22,366.38 $9,398.89 $3,316.03 $40,890.58
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $112,904.60 $14,371.94 $289,752.53
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $32,368.60 $130,107.39 $112,904.60 $14,371.94 $289,752.53
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 16749.7 $16,830.90
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $81.20 16749.7 $16,830.90
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $273,330.65 $759,952.79 $1,503,770.08 $2,602,372.25
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $65,318.73 $35,530.65 $148,237.64 $159,957.46 $409,044.48
5.1.2.4.6.2 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $237,800.00 $611,715.15 $1,343,812.62 $2,193,327.77
5.1.2.4.7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $647,802.51 $280,917.67 $2,655,245.70
5.1.2.4.7.1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $681,908.49 $1,044,617.03 $647,802.51 $280,917.67 $2,655,245.70
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $14,035.19 $165,810.77 $183,552.16
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $27.50 $3,678.70 $14,035.19 $165,810.77 $183,552.16
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $425,680.00 $838,806.97 $1,818,339.42
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $15,440.53 $538,411.92 $425,680.00 $838,806.97 $1,818,339.42
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $79,883.42 $542,763.09 $996,073.67 $1,851,095.23 $3,469,815.41
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $54,825.57 $26,953.83 $124,480.23
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $2,787.36 $39,913.47 $54,825.57 $26,953.83 $124,480.23
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $83,102.36 $940,242.60 $1,261,235.68
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $16,832.31 $221,058.41 $83,102.36 $940,242.60 $1,261,235.68
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $282,730.52 $334,694.43 $656,852.38
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $552.57 $38,874.86 $282,730.52 $334,694.43 $656,852.38
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $339,092.02 $171,504.24 $585,478.23
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $8,026.21 $66,855.76 $339,092.02 $171,504.24 $585,478.23
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $83,531.60 $83,531.60
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $83,531.60 $83,531.60
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $26,578.18 $123,852.46 $66,850.73 $301,775.76 $519,057.13
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $26,578.18 $123,852.46 $66,850.73 $301,775.76 $519,057.13
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $25,106.79 $52,208.13 $85,940.87 $75,924.37 $239,180.16
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $25,106.79 $52,208.13 $85,940.87 $75,924.37 $239,180.16
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,525,256.93 $3,491,627.73 $6,900,980.11 $6,684,393.49 $21,602,258.26
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $4,525,256.93 $3,491,627.73 $6,900,980.11 $6,684,393.49 $21,602,258.26
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $4,423,634.64 $3,308,971.02 $6,659,186.10 $6,555,269.17 $20,947,060.93
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,386.30 $58,782.27 $119,307.44 $51,359.32 $238,835.33
5.1.2.6.1.3 GAS LP $92,235.99 $123,874.44 $122,486.57 $77,765.00 $416,362.00
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $12,762.97 $472,740.73 $429,931.06 $443,996.54 $1,359,431.30
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $314,113.17 $35,788.97 $157,052.98 $506,955.12
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $314,113.17 $35,788.97 $157,052.98 $506,955.12
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $371.42 $88,210.99 $352,589.32 $192,386.68 $633,558.41
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $371.42 $88,210.99 $352,589.32 $192,386.68 $633,558.41
5.1.2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS $990.00 $34,831.01 $1,904.21 $62,649.46 $100,374.68
5.1.2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS $990.00 $34,831.01 $1,904.21 $62,649.46 $100,374.68
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $11,401.55 $35,585.56 $29,610.36 $25,772.22 $102,369.69
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $11,401.55 $35,585.56 $29,610.36 $25,772.22 $102,369.69
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $10,038.20 $6,135.20 $16,173.40
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $10,038.20 $6,135.20 $16,173.40
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $104,569.62 $308,765.51 $656,568.30 $1,015,413.14 $2,085,316.57
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $677.26 $49,592.64 $358,944.61 $233,850.55 $643,065.06
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $677.26 $49,592.64 $358,944.61 $233,850.55 $643,065.06
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $12,044.48 $20,020.77 $41,741.03 $30,445.32 $104,251.60
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $12,044.48 $20,020.77 $41,741.03 $30,445.32 $104,251.60
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,238.12 $13,999.87 $61,793.70 $10,775.26 $94,806.95
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,238.12 $13,999.87 $61,793.70 $10,775.26 $94,806.95
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $8,655.96 $13,803.23 $15,938.72 $36,744.28 $75,142.19
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION $8,655.96 $13,803.23 $15,938.72 $36,744.28 $75,142.19
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $1,499.87 $1,499.87
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $1,499.87 $1,499.87
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,798.79 $50,425.97 $62,133.49 $92,792.98 $226,151.23
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,798.79 $50,425.97 $62,133.49 $92,792.98 $226,151.23
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $53,956.02 $154,077.87 $113,024.73 $575,736.46 $896,795.08
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $53,956.02 $154,077.87 $113,024.73 $575,736.46 $896,795.08
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $198.99 $5,345.29 $2,992.02 $35,068.29 $43,604.59
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $198.99 $5,345.29 $2,992.02 $35,068.29 $43,604.59
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $44,124,116.10 $50,503,574.48 $78,041,584.28 $90,505,500.14 $263,174,775.00
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $21,546,704.06 $14,279,619.75 $30,442,573.81 $23,521,491.30 $89,790,388.92
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $21,287,817.47 $13,557,267.92 $29,491,076.50 $22,878,042.32 $87,214,204.21
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $2,891,463.81 $2,974,996.56 $2,300,328.60 $3,045,989.17 $11,212,778.14
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $18,396,353.66 $10,391,386.37 $26,735,192.70 $18,740,723.97 $74,263,656.70
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO $190,884.99 $455,555.20 $1,081,855.98 $1,728,296.17
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELECTRICA $9,473.20 $9,473.20
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $259,815.00 $144,170.51 $153,029.00 $557,014.51
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $259,815.00 $144,170.51 $153,029.00 $557,014.51
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL $11,078.53 $148,476.30 $306,035.52 $151,730.53 $617,320.88
5.1.3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL $11,078.53 $148,476.30 $306,035.52 $151,730.53 $617,320.88
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR $69,394.59 $68,047.73 $106,237.62 $63,160.20 $306,840.14
5.1.3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR $69,394.59 $68,047.73 $106,237.62 $63,160.20 $306,840.14
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $90,573.21 $12,482.01 $20,590.90 $33,152.09 $156,798.21
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $90,573.21 $12,482.01 $20,590.90 $33,152.09 $156,798.21
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $81,568.91 $223,596.89 $357,736.24 $221,944.46 $884,846.50
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $81,568.91 $223,596.89 $357,736.24 $221,944.46 $884,846.50
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $6,271.35 $9,933.90 $16,726.52 $20,432.70 $53,364.47
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $6,271.35 $9,933.90 $16,726.52 $20,432.70 $53,364.47
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $930,016.86 $3,553,209.09 $6,659,140.18 $8,055,825.16 $19,198,191.29
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $813,933.76 $2,821,942.11 $3,093,287.05 $2,773,682.87 $9,502,845.79
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $664,400.45 $2,547,608.50 $2,859,983.26 $2,583,299.88 $8,655,292.09
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $149,533.31 $274,333.61 $233,303.79 $190,382.99 $847,553.70
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $48,757.70 352129.6 $400,887.30
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $48,757.70 352129.6 $400,887.30
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,744.00 $4,872.00 $4,872.00 $19,488.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,744.00 $4,872.00 $4,872.00 $19,488.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,712.00 $626,400.00 $288,296.01 $918,408.01
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,712.00 $626,400.00 $288,296.01 $918,408.01
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $145,320.00 $302,412.00 $718,080.99 $1,165,812.99
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $145,320.00 $302,412.00 $718,080.99 $1,165,812.99
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $13,005.50 $1,350.00 $174,356.17 $156,861.73 $345,573.40
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $13,005.50 $1,350.00 $174,356.17 $156,861.73 $345,573.40
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $103,077.60 $522,383.28 $2,457,812.96 $3,761,901.96 $6,845,175.80
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $103,077.60 $522,383.28 $2,457,812.96 $3,761,901.96 $6,845,175.80
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $3,038,511.71 $4,696,956.11 $16,584,458.03 $12,105,402.02 $36,425,327.87
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $160,233.18 $323,230.42 $3,499,468.94 $1,919,112.22 $5,902,044.76
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $160,233.18 $323,230.42 $3,499,468.94 $1,919,112.22 $5,902,044.76
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $408,690.80 $389,276.14 $386,968.74 $357,966.74 $1,542,902.42
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $408,690.80 $389,276.14 $386,968.74 $357,966.74 $1,542,902.42
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $350,804.38 $410,649.18 $7,377,349.07 $3,947,150.31 $12,085,952.94
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $350,804.38 $410,649.18 $7,377,349.07 $3,947,150.31 $12,085,952.94
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION $98,751.99 $178,197.84 $360,482.43 $430,777.22 $1,068,209.48
