escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO - DICIEMBRE 2018
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2018
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $400,223,259.11 $253,506,941.76 $311,030,463.95 $259,169,372.00 $278,960,742.44 $286,948,712.57 $272,686,599.32 $252,213,445.17 $279,222,608.87 $242,482,885.94 $242,045,670.56 $3,078,490,701.69
4.1 INGRESOS DE GESTION $317,480,179.17 $83,202,649.31 $92,947,917.09 $86,097,306.06 $98,825,780.74 $83,907,870.72 $86,460,884.21 $82,137,332.36 $95,550,720.61 $91,094,213.63 $100,288,544.83 $1,217,993,398.73
4.1.1 IMPUESTOS $292,544,776.89 $66,379,910.10 $65,629,286.40 $62,033,250.64 $72,183,465.31 $62,291,374.88 $61,051,427.43 $63,992,749.78 $63,975,488.22 $65,327,589.74 $77,576,687.00 $952,986,006.39
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $151,321.00 $155,265.00 $163,637.00 $339,311.00 $457,987.00 $263,884.92 $172,332.26 $155,826.00 $305,583.00 $361,136.00 $232,901.00 $2,759,184.18
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS $151,321.00 $155,265.00 $163,637.00 $339,311.00 $457,987.00 $263,884.92 $172,332.26 $155,826.00 $305,583.00 $361,136.00 $232,901.00 $2,759,184.18
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $200.00 $12,656.00 $4,231.00 $16,862.00 $1,206.00 $3,609.92 $6,758.00 $3,026.00 $4,783.00 $28,190.00 $81,521.92
4.1.1.1.1.3 CIRCOS $61,576.00 $2,300.00 $23,460.00 $7,456.00 $94,792.00
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS $42,470.00 $21,245.00 $113,019.00 $14,672.00 $8,253.00 $10,177.00 $9,170.00 $36,669.00 $8,668.00 $264,343.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA $180.00 $29,290.00 -$9,155.00 $5,039.00 -$2,514.00 $46,521.00 $88,964.26 $2,066.00 $1,269.00 $3,447.00 $3,726.00 $168,833.26
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. $33,883.00 $35,961.00 $26,556.00 $63,635.00 $65,309.00 $29,784.00 $60,125.00 $13,936.00 $67,415.00 $68,818.00 $49,231.00 $514,653.00
4.1.1.1.1.10 BILLARES $174.00 $174.00 $174.00 $348.00 $348.00 $1,218.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $13,012.00 $55,939.00 $26,512.00 $215,469.00 $378,277.00 $173,793.00 $23,243.00 $123,896.00 $233,525.00 $247,419.00 $142,738.00 $1,633,823.00
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $211,928,558.87 $32,010,523.27 $25,759,914.95 $23,192,079.00 $20,837,982.12 $19,169,443.23 $18,510,137.89 $18,887,195.91 $22,248,859.69 $20,184,949.60 $29,440,017.21 $442,169,661.74
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $211,928,558.87 $32,010,523.27 $25,759,914.95 $23,192,079.00 $20,837,982.12 $19,169,443.23 $18,510,137.89 $18,887,195.91 $22,248,859.69 $20,184,949.60 $29,440,017.21 $442,169,661.74
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $197,113,357.87 $19,618,819.27 $12,077,863.95 $10,336,489.00 $7,414,943.12 $6,553,886.23 $6,209,522.89 $6,446,331.91 $7,403,506.69 $6,929,424.60 $11,426,640.21 $291,530,785.74
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $14,815,201.00 $12,391,704.00 $13,682,051.00 $12,855,590.00 $13,423,039.00 $12,615,557.00 $12,300,615.00 $12,440,864.00 $14,845,353.00 $13,255,525.00 $18,013,377.00 $150,638,876.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $75,257,509.00 $32,058,746.00 $36,170,726.00 $34,936,637.00 $49,011,278.00 $41,049,025.00 $40,630,481.00 $41,260,197.00 $39,172,397.00 $42,877,383.00 $43,315,875.43 $475,740,254.43
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $75,257,509.00 $32,058,746.00 $36,170,726.00 $34,936,637.00 $49,011,278.00 $41,049,025.00 $40,630,481.00 $41,260,197.00 $39,172,397.00 $42,877,383.00 $43,315,875.43 $475,740,254.43
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $38,341,116.00 $26,489,025.00 $29,743,295.00 $25,380,640.00 $43,560,472.00 $36,304,181.00 $36,761,563.00 $31,619,380.00 $35,062,547.00 $35,843,389.00 $36,362,056.00 $375,467,664.00
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $34,311,468.00 $4,230,173.00 $2,405,059.00 $4,937,814.00 $3,953,230.00 $3,782,094.00 $3,222,930.00 $6,957,764.00 $3,594,160.00 $6,684,326.00 $5,818,651.43 $79,897,669.43
4.1.1.3.1.3 EJERCICIOS ANTERIORES $2,604,925.00 $1,339,548.00 $4,022,372.00 $4,618,183.00 $1,497,576.00 $962,750.00 $645,988.00 $2,683,053.00 $515,690.00 $349,668.00 $1,135,168.00 $20,374,921.00
4.1.1.3.1.4 EXCEPCIÓN ISAI $0.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $5,207,388.02 $2,155,375.83 $3,535,008.45 $3,565,223.64 $1,876,218.19 $1,809,021.73 $1,738,476.28 $3,689,530.87 $2,248,648.53 $1,904,121.14 $4,587,893.36 $32,316,906.04
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $1,161,558.18 $506,806.92 $826,508.36 $889,996.63 $393,233.60 $351,703.31 $332,584.84 $735,393.95 $432,269.62 $355,776.97 $1,477,732.00 $7,463,564.38
4.1.1.7.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $664.00 $8,779.82 $9,443.82
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $1,075,722.18 $411,826.92 $419,769.36 $443,706.63 $278,439.60 $296,705.31 $288,163.02 $341,057.95 $373,580.62 $296,880.97 $1,290,889.00 $5,516,741.56
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $85,836.00 $94,980.00 $406,739.00 $446,290.00 $114,130.00 $54,998.00 $35,642.00 $394,336.00 $58,689.00 $58,896.00 $186,843.00 $1,937,379.00
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS $4,034,163.84 $1,634,643.91 $2,692,056.09 $2,658,946.51 $1,473,802.79 $1,450,921.42 $1,392,141.44 $2,948,817.32 $1,811,623.51 $1,531,740.57 $3,091,466.36 $24,720,323.76
4.1.1.7.2.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $6,055.00 $27,580.32 $33,635.32
4.1.1.7.2.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $3,275,546.84 $1,265,520.91 $1,313,014.09 $1,313,358.51 $1,011,943.79 $1,148,701.42 $1,181,804.12 $1,363,511.32 $1,523,498.51 $1,222,408.57 $2,631,942.36 $17,251,250.44
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $758,617.00 $369,123.00 $1,379,042.00 $1,345,588.00 $455,804.00 $302,220.00 $182,757.00 $1,585,306.00 $288,125.00 $309,332.00 $459,524.00 $7,435,438.00
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $11,666.00 $13,683.00 $14,508.00 $12,896.00 $8,940.00 $6,397.00 $13,750.00 $4,836.00 $4,030.00 $16,120.00 $17,728.00 $124,554.00
4.1.1.7.3.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $755.00 $755.00
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $11,666.00 $13,683.00 $14,508.00 $806.00 $8,940.00 $5,642.00 $13,750.00 $4,836.00 $4,030.00 $16,120.00 $17,728.00 $111,709.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $242.00 $1,936.00 $12,090.00 $241.80 $483.60 $725.40 $483.60 $967.00 $17,169.40
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $242.00 $1,936.00 $3,384.50 $241.80 $483.60 $725.40 $483.60 $967.00 $8,463.90
4.1.4 DERECHOS $19,687,815.10 $12,421,964.76 $20,996,719.93 $18,296,784.39 $21,985,642.41 $17,466,380.83 $20,509,271.82 $14,915,197.95 $28,360,810.79 $21,886,379.11 $18,204,294.39 $214,731,261.48
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO $3,117,107.04 $1,935,173.85 $2,178,439.57 $1,950,128.99 $2,051,689.09 $1,935,941.07 $2,385,799.56 $1,849,283.71 $2,432,199.19 $2,146,792.62 $2,580,886.41 $24,563,441.10
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO EN LOS MERCADOS ESPACIOS VIA O PARQUE PUBLICO $1,641,664.04 $1,093,089.85 $1,087,409.37 $946,123.99 $1,054,114.99 $862,634.07 $1,053,034.56 $794,223.71 $1,054,405.19 $1,032,146.62 $1,372,697.41 $11,991,543.80
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PUBLICOS $538,650.23 $242,809.05 $182,541.27 $217,246.74 $231,146.94 $195,485.90 $270,978.59 $181,433.74 $220,562.42 $276,395.07 $469,685.22 $3,026,935.17
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $8,592.80 $4,554.80 $2,572.00 $1,987.20 $3,498.00 $1,190.00 $1,799.80 $885.80 $2,226.60 $2,308.00 $4,244.00 $33,859.00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $1,094,421.01 $845,726.00 $902,296.10 $726,890.05 $819,470.05 $665,958.17 $780,256.17 $611,904.17 $831,616.17 $753,443.55 $898,768.19 $8,930,749.63
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIONPOR USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PUB. DEL MPIO. $166,379.00 $218,328.00 $226,082.00 $236,398.00 $241,820.00 $154,609.00 $265,816.00 $218,933.00 $228,449.00 $213,915.00 $190,582.00 $2,361,311.00
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS DE PUESTOS EN PARQUE CENTENARIO $89,118.00 $93,630.00 $90,834.00 $73,082.00 $50,861.00 $101,912.00 $87,021.00 $71,807.00 $51,873.00 $51,837.00 $761,975.00
4.1.4.1.2.3 USO DE PISOS DE PUESTO EN LA ERMITA DE STA ISABEL $203.00 $305.00 $102.00 $102.00 $204.00 $102.00 $102.00 $305.00 $1,425.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $56.00 $1,945.00 $3,800.00 $6,794.00 $2,136.00 $1,764.00 $2,184.00 $3,360.00 $1,920.00 $822.00 $24,781.00
4.1.4.1.2.6 USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL $112,200.00 $101,200.00 $103,430.00 $83,270.00 $124,450.00 $82,820.00 $103,670.00 $76,220.00 $122,280.00 $133,980.00 $111,950.00 $1,155,470.00
4.1.4.1.2.7 APARATOS DE USO RECREATIVO EN PARQUE ZOOLÓGICO ANIMAYA $53,920.00 $25,760.00 $25,120.00 $55,500.00 $42,050.00 $18,960.00 $58,050.00 $52,230.00 $32,340.00 $27,240.00 $26,490.00 $417,660.00
4.1.4.1.3.1 EJERCICIO OTORGAM.DE CONCES.P/USO MERCADOS MPALES. $4,015,604.83 $4,015,604.83
4.1.4.1.3.3 PROGRAMA DE APOYO OTORG.CONCES.P/USO MCDOS MPLES. -$4,015,604.83 -$4,015,604.83
4.1.4.1.4 POR USO GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PUBLICOS $1,257,861.00 $583,452.00 $822,973.00 $725,360.00 $692,919.00 $895,085.00 $1,019,240.00 $803,331.00 $1,056,948.00 $830,892.00 $977,001.00 $9,665,062.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS $250,983.00 $203,627.00 $189,242.00 $199,010.00 $217,299.00 $236,511.00 $285,107.00 $173,259.00 $279,427.00 $197,885.00 $229,644.00 $2,461,994.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $1,006,878.00 $379,825.00 $633,731.00 $526,350.00 $475,620.00 $658,574.00 $734,133.00 $630,072.00 $777,521.00 $633,007.00 $747,357.00 $7,203,068.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA, TURISTICA Y CULTURAL $51,203.00 $40,304.00 $41,975.20 $42,247.00 $62,835.10 $23,613.00 $47,709.00 $32,796.00 $92,397.00 $69,839.00 $40,606.00 $545,524.30
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $51,203.00 $40,304.00 $41,683.00 $42,247.00 $62,689.00 $23,613.00 $47,709.00 $32,796.00 $92,397.00 $69,839.00 $40,606.00 $545,086.00
4.1.4.1.5.3 CREDENCIALES DE OFERENTES $292.20 $146.10 $438.30
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $9,263,480.04 $3,319,361.28 $12,053,543.13 $8,771,896.11 $9,370,135.80 $8,289,884.77 $8,063,815.51 $2,689,654.00 $13,375,229.58 $9,364,825.96 $8,516,980.61 $93,078,806.79
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $186,985.00 $98,786.00 $110,847.00 $84,118.00 $92,206.00 $76,086.00 $87,703.00 $72,995.00 $90,703.00 $78,638.00 $71,246.00 $1,050,313.00
4.1.4.3.1.1 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE $90,288.00 $54,901.00 $62,403.00 $39,468.00 $37,686.00 $30,448.00 $35,959.00 $30,547.00 $32,505.00 $23,463.00 $20,493.00 $458,161.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $87,197.00 $38,885.00 $40,194.00 $37,400.00 $39,270.00 $39,138.00 $46,244.00 $35,948.00 $52,448.00 $37,675.00 $44,253.00 $498,652.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $9,500.00 $5,000.00 $8,250.00 $7,250.00 $15,000.00 $6,500.00 $5,500.00 $6,250.00 $5,750.00 $17,500.00 $6,500.00 $93,000.00
4.1.4.3.1.5 RECONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $250.00 $250.00 $500.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) $5,327,845.95 $9,067,855.85 $4,730,522.61 $5,549,954.55 $5,532,648.52 $5,297,584.51 $9,905,110.58 $5,945,579.46 $5,642,727.61 $56,999,829.64
4.1.4.3.2.1 EJERCICIO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $9,067,855.85 $4,730,522.61 $5,549,954.55 $5,532,648.52 $5,297,584.51 $9,905,110.58 $5,945,579.46 $5,642,727.61 $51,671,983.69
4.1.4.3.2.2 EJERCICIO ANTERIOR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $5,327,845.95 $5,327,845.95
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES $353,524.00 $343,400.00 $349,059.00 $348,481.00 $358,438.00 $261,855.00 $383,125.00 $233,959.00 $482,649.00 $389,146.00 $410,988.00 $3,914,624.00
4.1.4.3.5.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $113,256.00 $109,000.00 $100,000.00 $99,000.00 $105,500.00 $101,500.00 $130,500.00 $78,500.00 $137,000.00 $98,500.00 $113,000.00 $1,185,756.00
4.1.4.3.5.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $84,288.00 $80,126.00 $75,006.00 $76,744.00 $81,857.00 $73,850.00 $104,258.00 $65,060.00 $112,268.00 $84,957.00 $89,970.00 $928,384.00
4.1.4.3.5.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR HERENCIA $2,112.00 $1,128.00 $1,410.00 $1,410.00 $2,256.00 $846.00 $846.00 $846.00 $1,974.00 $1,692.00 $2,538.00 $17,058.00
4.1.4.3.5.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $150,494.00 $151,996.00 $171,299.00 $169,190.00 $166,865.00 $83,311.00 $145,805.00 $88,484.00 $229,092.00 $200,953.00 $203,683.00 $1,761,172.00
4.1.4.3.5.10 POR LA CORRECCIÓN D DATOS EN REGISTROS D DERECHO DE USO,EN EXPEDIC.PERPETUIDAD TEMPORAL A QUINCE AÑOS $2,100.00 $1,053.00 $1,053.00 $1,458.00 $1,863.00 $1,863.00 $1,134.00 $972.00 $1,539.00 $2,268.00 $1,215.00 $16,518.00
4.1.4.3.5.11 POR LA RECUPERACIÓN DE RESTOS DE FOSA COMÚN CUANDO FUERE EXHUMADOW A CARGO DEL MUNICIPIO $1,274.00 $97.00 $291.00 $679.00 $97.00 $485.00 $582.00 $97.00 $776.00 $776.00 $582.00 $5,736.00
4.1.4.3.7 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $74,805.00 $71,153.60 $63,546.60 $69,086.00 $118,295.00 $81,162.00 $71,927.00 $58,968.00 $95,823.00 $93,231.00 $87,156.00 $885,153.20
4.1.4.3.7.1 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA $162.00 $81.00 $324.00 $162.00 $729.00
4.1.4.3.7.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $48,229.00 $49,150.00 $44,767.40 $46,895.00 $82,655.00 $55,485.00 $48,599.00 $44,064.00 $69,255.00 $53,865.00 $56,052.00 $599,016.40
4.1.4.3.7.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA $26,576.00 $22,003.60 $18,779.20 $22,029.00 $35,640.00 $25,596.00 $23,328.00 $14,904.00 $26,244.00 $39,204.00 $31,104.00 $285,407.80
4.1.4.3.8 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $51,526.00 $34,600.68 $46,951.68 $48,094.50 $38,785.50 $35,051.50 $44,403.00 $20,215.00 $47,304.00 $39,760.00 $26,933.00 $433,624.86
4.1.4.3.8.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $5,272.00 $2,849.00 $6,680.18 $11,366.50 $8,807.50 $8,706.50 $13,268.00 $5,366.00 $9,942.00 $8,625.00 $5,857.00 $86,739.68
4.1.4.3.8.2 POR LOS SERVICIOS  DE GRUA $46,254.00 $31,751.68 $40,271.50 $36,728.00 $29,978.00 $26,345.00 $31,135.00 $14,849.00 $37,362.00 $31,135.00 $21,076.00 $346,885.18
4.1.4.3.9 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $3,268,794.09 $2,771,421.00 $2,415,283.00 $3,491,594.00 $3,212,456.75 $2,303,081.75 $2,179,073.00 $2,303,517.00 $2,753,640.00 $2,818,471.50 $2,277,930.00 $29,795,262.09
4.1.4.3.9.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $119,913.00 $98,003.00 $90,450.00 $82,323.00 $95,515.00 $81,989.00 $86,849.00 $73,697.00 $103,285.00 $97,249.00 $82,290.00 $1,011,563.00
4.1.4.3.9.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $75,719.00 $56,520.00 $64,172.00 $68,231.00 $71,555.00 $70,608.00 $62,044.00 $46,844.00 $75,651.00 $76,408.00 $60,549.00 $728,301.00
4.1.4.3.9.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,872,400.00 $1,454,392.00 $1,390,588.00 $1,417,238.00 $1,749,990.00 $1,463,350.00 $1,204,136.00 $1,235,573.00 $1,707,876.00 $1,809,454.00 $1,232,847.00 $16,537,844.00
4.1.4.3.9.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $224,990.00 $196,202.00 $194,841.00 $188,992.00 $206,766.00 $188,413.00 $203,789.00 $182,930.00 $231,478.00 $234,802.00 $185,498.00 $2,238,701.00
4.1.4.3.9.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $106,691.00 $102,414.00 $104,780.00 $113,672.00 $113,646.00 $115,661.00 $137,020.00 $122,109.00 $123,721.00 $101,153.00 $119,288.00 $1,260,155.00
4.1.4.3.9.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $658,376.00 $627,172.00 $416,329.00 $1,429,628.00 $777,792.00 $192,558.00 $284,067.00 $492,358.00 $297,599.00 $324,846.00 $398,340.00 $5,899,065.00
4.1.4.3.9.8 EXPEDIC.OFICIOS DELRESULTADO POR REVISION TECNICA $36,045.09 $103,553.00 $24,434.00 $30,703.00 $28,554.75 $57,000.75 $55,002.00 $43,925.00 $41,588.00 $33,005.50 $30,061.00 $483,872.09
4.1.4.3.9.9 IMPRESION DE IMAGEN SATELITAL $806.00 $806.00
4.1.4.3.9.10 IMPRESION DE PLANOS $322.00 $322.00
4.1.4.3.9.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $32,616.00 $36,106.00 $36,106.00 $41,264.00 $41,264.00 $49,001.00 $50,291.00 $28,369.00 $63,186.00 $45,133.00 $59,318.00 $482,654.00
4.1.4.3.9.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $40,015.00 $34,658.00 $28,210.00 $31,485.00 $41,912.00 $36,270.00 $46,748.00 $23,374.00 $49,972.00 $44,330.00 $49,166.00 $426,140.00
4.1.4.3.9.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $377.00 $806.00 $403.00 $403.00 $403.00 $2,392.00
4.1.4.3.9.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $4,725.00 $492.00 $1,838.00 $5,779.00 $3,836.00 $2,128.00 $1,032.00 $371.00 $1,500.00 $7,440.00 $29,141.00
4.1.4.3.9.15 REVISION Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL ELABOR.PRESENT.X D $96,927.00 $60,781.00 $63,535.00 $81,876.00 $85,059.00 $44,395.00 $46,999.00 $52,903.00 $58,107.00 $50,591.00 $53,133.00 $694,306.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $1,285,810.24 $275,325.62 $594,422.68 $358,860.80 $565,068.92 $735,364.27 $426,704.56 $689,812.59 $648,502.68 $1,521,379.80 $761,945.12 $7,863,197.28
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $11,520.79 $5,514.25 $5,995.96 $7,288.23 $5,889.37 $3,729.82 $6,611.49 $2,313.60 $107,111.15 $57,175.61 $26,633.46 $239,783.73
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $11,520.79 $5,514.25 $5,995.96 $7,288.23 $5,889.37 $3,729.82 $6,611.49 $2,313.60 $4,736.56 $5,157.55 $26,633.46 $85,391.08
4.1.4.4.1.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (ACTUALIZACION) $102,374.59 $52,018.06 $154,392.65
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $30,353.53 $15,888.97 $17,347.57 $20,688.01 $19,825.19 $14,592.82 $27,333.87 $11,920.45 $18,297.31 $18,225.35 $50,468.16 $244,941.23
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $30,353.53 $15,888.97 $17,347.57 $20,688.01 $19,825.19 $14,592.82 $27,333.87 $11,920.45 $18,297.31 $18,225.35 $50,468.16 $244,941.23
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $1,243,935.92 $253,922.40 $571,079.15 $330,884.56 $539,354.36 $717,041.63 $392,759.20 $675,578.54 $523,094.22 $1,445,978.84 $684,843.50 $7,378,472.32
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $21,115.00 $10,325.00 $10,326.00 $7,530.00 $10,402.00 $14,432.00 $8,688.00 $6,448.00 $2,418.00 $4,030.00 $5,591.00 $101,305.00
4.1.4.4.3.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (MULTAS) $2,175.00 $405.00 $810.00 $810.00 $324.00 $567.00 $5,091.00
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $1,220,645.92 $243,192.40 $559,943.15 $322,544.56 $528,952.36 $702,609.63 $383,747.20 $668,563.54 $520,676.22 $1,441,948.84 $679,252.50 $7,272,076.32
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $6,021,417.78 $6,892,104.01 $6,170,314.55 $7,215,898.49 $9,998,748.60 $6,505,190.72 $9,632,952.19 $9,686,447.65 $11,904,879.34 $8,853,380.73 $6,344,482.25 $89,225,816.31
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $86,455.00 $95,196.00 $183,412.00 $57,458.00 $79,593.00 $76,287.00 $85,967.00 $30,708.00 $182,165.00 $501,286.00 $350,537.00 $1,729,064.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $15,098.00 $31,218.00 $16,120.00 $24,180.00 $12,090.00 $16,120.00 $32,240.00 $147,066.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $54,731.00 $22,191.00 $152,360.00 $20,150.00 $46,345.00 $54,405.00 $58,435.00 $26,195.00 $36,270.00 $135,005.00 $606,087.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO S/ART 109 Y 110 $16,626.00 $41,787.00 $14,932.00 $37,308.00 $9,068.00 $9,792.00 $11,412.00 $4,513.00 $145,895.00 $334,041.00 $350,537.00 $975,911.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $4,129,523.70 $5,329,277.70 $4,057,542.40 $5,220,034.85 $7,900,389.38 $4,580,724.74 $7,599,241.25 $7,915,614.39 $9,509,176.34 $6,054,788.18 $3,674,634.50 $65,970,947.43
4.1.4.9.2.1 LICENCIAS DE USO DEL SUELO $1,192,528.80 $1,508,965.80 $883,611.00 $733,834.80 $819,696.00 $1,082,573.00 $1,940,752.00 $1,784,509.50 $2,215,365.00 $1,268,582.00 $1,077,440.00 $14,507,857.90
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $80,457.00 $59,631.00 $146,201.00 $125,416.00 $146,491.00 $86,011.00 $102,193.00 $66,814.00 $83,387.00 $172,684.00 $78,645.00 $1,147,930.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $11,269.00 $16,111.00 $42,883.00 $70,314.00 $27,266.00 $19,905.00 $26,993.00 $21,861.00 $52,394.00 $68,311.00 $21,726.00 $379,033.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $2,240,142.54 $3,201,736.00 $2,381,484.00 $2,880,143.51 $6,413,976.00 $2,686,067.00 $5,102,658.82 $5,434,250.00 $4,961,594.00 $2,643,458.00 $2,068,781.00 $40,014,290.87
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $388,134.00 $152,823.00 $224,762.00 $631,167.00 $335,374.00 $472,800.00 $246,502.00 $426,462.00 $1,436,181.00 $1,501,402.00 $284,859.00 $6,100,466.00
