escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2018
TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ENERO A DICIEMBRE 2018
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $167,067,107.15 $210,562,506.16 $307,324,518.63 $265,031,010.68 $256,583,317.54 $261,506,427.71 $1,468,074,887.87
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $137,940,928.50 $167,292,747.33 $219,804,227.25 $185,513,124.41 $187,644,812.21 $203,396,752.68 $1,101,592,592.38
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $81,296,594.56 $94,443,114.70 $93,978,120.54 $90,051,691.31 $91,656,571.37 $85,328,142.05 $536,754,234.53
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $49,845,089.14 $50,047,009.43 $52,795,145.32 $48,687,333.13 $52,958,466.41 $48,007,743.81 $302,340,787.24
5.1.1.1.1 DIETAS $1,501,790.58 $1,599,794.00 $1,522,539.00 $1,546,269.00 $1,692,077.50 $2,469,093.48 $10,331,563.56
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,390,479.58 $1,405,164.00 $1,405,164.00 $1,405,164.00 $1,491,647.50 $2,316,123.48 $9,413,742.56
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $111,311.00 $194,630.00 $117,375.00 $141,105.00 $200,430.00 $152,970.00 $917,821.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $48,343,298.56 $48,447,215.43 $51,272,606.32 $47,141,064.13 $51,266,388.91 $45,538,650.33 $292,009,223.68
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $26,935,397.51 $26,668,600.22 $29,433,636.57 $26,681,127.02 $30,653,250.90 $26,153,426.53 $166,525,438.75
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $21,407,901.05 $21,778,615.21 $21,838,969.75 $20,459,937.11 $20,613,138.01 $19,385,223.80 $125,483,784.93
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5,158,168.44 $5,892,522.87 $5,973,783.15 $5,412,485.50 $5,214,119.62 $5,075,233.71 $32,726,313.29
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,866,822.80 $4,560,136.80 $4,573,382.20 $4,481,939.20 $4,547,541.20 $4,412,787.80 $26,442,610.00
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,866,822.80 $4,560,136.80 $4,573,382.20 $4,481,939.20 $4,547,541.20 $4,412,787.80 $26,442,610.00
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,250,267.54 $1,291,202.82 $1,349,773.14 $886,664.71 $626,509.61 $617,518.65 $6,021,936.47
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,250,267.54 $1,291,202.82 $1,349,773.14 $886,664.71 $626,509.61 $617,518.65 $6,021,936.47
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $41,078.10 $41,183.25 $50,627.81 $43,881.59 $40,068.81 $44,927.26 $261,766.82
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $41,078.10 $41,183.25 $50,627.81 $43,881.59 $40,068.81 $44,927.26 $261,766.82
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,758,425.61 $15,971,277.87 $16,530,598.53 $13,578,180.84 $14,786,108.78 $12,729,858.77 $85,354,450.40
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,445,397.92 $1,457,197.39 $1,593,023.15 $1,469,245.96 $1,675,052.15 $1,452,793.05 $9,092,709.62
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,445,397.92 $1,457,197.39 $1,593,023.15 $1,469,245.96 $1,675,052.15 $1,452,793.05 $9,092,709.62
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $7,019,086.08 $7,291,440.69 $7,216,586.44 $6,600,154.29 $6,356,256.97 $6,115,057.15 $40,598,581.62
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,252,922.18 $1,477,244.09 $1,379,424.63 $785,972.41 $675,411.50 $460,247.64 $6,031,222.45
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,766,163.90 $5,814,196.60 $5,837,161.81 $5,814,181.88 $5,680,845.47 $5,654,809.51 $34,567,359.17
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $3,259,269.55 $7,124,173.86 $7,682,664.19 $5,424,120.36 $6,725,959.73 $5,149,415.13 $35,365,602.82
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,613,828.57 $6,455,184.48 $7,021,236.54 $4,916,868.96 $6,208,593.15 $4,625,233.72 $31,840,945.42
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $645,440.98 $668,989.38 $661,427.65 $507,251.40 $517,366.58 $524,181.41 $3,524,657.40
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $34,672.06 $98,465.93 $38,324.75 $84,660.23 $28,839.93 $12,593.44 $297,556.34
5.1.1.3.7.1 GASTOS DE EJECUCION $67,405.77 $19,344.33 $86,750.10
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $34,672.06 $98,465.93 $38,324.75 $17,254.46 $9,495.60 $12,593.44 $210,806.24
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $6,818,813.77 $6,171,285.25 $5,802,930.41 $6,787,518.33 $6,205,360.91 $6,941,792.45 $38,727,701.12
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,410,763.51 $3,084,243.36 $3,565,628.02 $3,500,968.17 $3,506,395.33 $3,483,000.87 $20,550,999.26
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,410,763.51 $3,084,243.36 $3,565,628.02 $3,500,968.17 $3,506,395.33 $3,483,000.87 $20,550,999.26
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,328,050.26 $3,007,041.89 $2,157,302.39 $3,286,550.16 $2,538,965.58 $3,298,791.58 $17,616,701.86
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,328,050.26 $3,007,041.89 $2,157,302.39 $3,286,550.16 $2,538,965.58 $3,298,791.58 $17,616,701.86
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $160,000.00 $160,000.00 $560,000.00
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $160,000.00 $160,000.00 $560,000.00
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $7,716,097.60 $16,361,019.28 $12,875,663.13 $15,586,173.51 $12,492,515.65 $12,573,513.31 $77,604,982.48
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $683,903.71 $708,412.59 $708,412.59 $697,738.85 $628,284.73 $654,814.33 $4,081,566.80
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $683,903.71 $708,412.59 $708,412.59 $697,738.85 $628,284.73 $654,814.33 $4,081,566.80
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $277,355.04 $437,160.22 $773,313.80 $2,266,543.61 $320,527.78 $1,355,440.69 $5,430,341.14
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $222,249.28 $271,761.18 $672,879.20 $436,415.40 $272,976.78 $1,012,027.57 $2,888,309.41
5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO $44,136.71 $38,701.68 $82,838.39
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $55,105.76 $165,399.04 $100,434.60 $1,785,991.50 $47,551.00 $304,711.44 $2,459,193.34
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES $5,731,686.74 $13,861,512.33 $9,612,325.24 $9,667,361.56 $9,930,471.05 $9,577,310.00 $58,380,666.92
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $5,429,392.00 $13,559,168.67 $9,258,277.34 $9,370,928.04 $9,554,994.67 $9,311,946.67 $56,484,707.39
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $302,294.74 $302,343.66 $354,047.90 $296,433.52 $375,476.38 $265,363.33 $1,895,959.53
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,023,152.11 $1,353,934.14 $1,781,611.50 $2,954,529.49 $1,613,232.09 $985,948.29 $9,712,407.62
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $1,023,152.11 $1,310,863.61 $1,388,285.70 $1,450,708.29 $1,557,232.09 $923,801.69 $7,654,043.49
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $18,800.00 $92,400.00 $62,800.00 $36,000.00 $54,400.00 $264,400.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $294,000.00 $294,000.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $24,270.53 $6,925.80 $15,181.20 $7,746.60 $54,124.13
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,425,840.00 $20,000.00 $1,445,840.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,220,454.27 $17,883,777.09 $51,799,256.77 $29,234,213.06 $20,276,880.16 $35,157,442.27 $163,572,023.62
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $474,739.87 $2,521,048.10 $2,705,810.51 $2,559,387.23 $2,491,932.47 $1,951,843.30 $12,704,761.48
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $187,736.05 $728,069.65 $1,087,102.41 $754,332.45 $838,215.54 $471,620.34 $4,067,076.44
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $186,164.05 $723,290.47 $924,672.81 $690,802.94 $741,311.99 $416,974.13 $3,683,216.39
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,572.00 $4,779.18 $2,954.27 $5,255.52 $3,629.00 $3,494.85 $21,684.82
5.1.2.1.1.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. $159,475.33 $58,273.99 $93,274.55 $51,151.36 $362,175.23
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $32,679.90 $271,770.98 $320,155.11 $38,917.09 -$32,887.81 $23,054.25 $653,689.52
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $32,679.90 $271,770.98 $320,155.11 $38,917.09 -$32,887.81 $23,054.25 $653,689.52
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $141,086.60 $429,837.83 $374,345.17 $447,724.49 $897,896.02 $376,093.43 $2,666,983.54
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $141,086.60 $429,837.83 $374,345.17 $447,724.49 $897,896.02 $376,093.43 $2,666,983.54
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $3,674.00 $7,750.80 $20,871.92 $295,266.04 $50,025.84 $6,426.42 $384,015.02
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $3,674.00 $7,750.80 $20,871.92 $295,266.04 $50,025.84 $6,426.42 $384,015.02
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $109,563.32 $1,053,839.86 $875,815.20 $999,254.97 $713,841.47 $954,263.27 $4,706,578.09
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $109,563.32 $1,053,839.86 $875,815.20 $999,254.97 $713,841.47 $954,263.27 $4,706,578.09
5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $29,778.98 $27,520.70 $23,892.19 $24,841.41 $120,385.59 $226,418.87
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $29,778.98 $27,520.70 $23,892.19 $24,841.41 $120,385.59 $226,418.87
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,065,460.40 $2,979,046.65 $2,744,494.62 $1,931,141.90 $1,971,783.80 $2,504,522.61 $13,196,449.98
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $608,524.12 $1,859,564.20 $1,590,759.03 $888,582.80 $994,312.97 $1,437,784.57 $7,379,527.69
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $608,524.12 $1,859,564.20 $1,590,759.03 $888,582.80 $994,312.97 $1,437,784.57 $7,379,527.69
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $453,852.40 $1,093,009.83 $1,114,263.72 $1,032,353.05 $964,991.87 $1,054,192.10 $5,712,662.97
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $453,852.40 $1,093,009.83 $1,114,263.72 $1,032,353.05 $964,991.87 $1,054,192.10 $5,712,662.97
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $3,083.88 $26,472.62 $39,471.87 $10,206.05 $12,478.96 $12,545.94 $104,259.32
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $3,083.88 $26,472.62 $39,471.87 $10,206.05 $12,478.96 $12,545.94 $104,259.32
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $3,528,605.57 $4,996,757.14 $38,434,148.45 $17,693,381.00 $7,137,489.58 $21,488,236.06 $93,278,617.80
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $4,113.52 $27,146.57 $1,021,370.95 $11,706,777.03 $371,383.08 $12,597,151.54 $25,727,942.69
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $4,113.52 $27,146.57 $1,021,370.95 $11,706,777.03 $371,383.08 $12,597,151.54 $25,727,942.69
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $439,251.23 $1,399,007.09 $12,150,470.18 $1,360,693.55 $2,750,762.49 $2,276,397.65 $20,376,582.19
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $439,251.23 $1,399,007.09 $12,150,470.18 $1,360,693.55 $2,750,762.49 $2,276,397.65 $20,376,582.19
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $1,809.74 $12,732.39 $57,824.53 $21,115.46 $174,366.45 $2,858.60 $270,707.17
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $1,809.74 $12,732.39 $57,824.53 $21,115.46 $174,366.45 $2,858.60 $270,707.17
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $49,050.00 $777,198.96 $107,225.95 $537,093.60 $234,813.31 $805,088.72 $2,510,470.54
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $49,050.00 $777,198.96 $107,225.95 $537,093.60 $234,813.31 $805,088.72 $2,510,470.54
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $457.17 $52,182.60 $4,040.04 $532.44 $57,212.25
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $457.17 $52,182.60 $4,040.04 $532.44 $57,212.25
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,024,041.63 $1,482,300.60 $20,204,138.54 $2,203,741.19 $1,428,386.71 $3,006,844.88 $30,349,453.55
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $118,686.79 $636,268.42 $723,501.20 $415,840.29 $650,655.43 $1,194,241.08 $3,739,193.21
5.1.2.4.6.2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $1,905,354.84 $846,032.18 $19,480,637.34 $1,787,900.90 $777,731.28 $1,812,603.80 $26,610,260.34
5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $816,018.53 $496,815.96 $3,505,823.59 $996,241.53 $613,917.27 $289,823.61 $6,718,640.49
5.1.2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $816,018.53 $496,815.96 $3,505,823.59 $996,241.53 $613,917.27 $289,823.61 $6,718,640.49
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $957.00 $11,185.57 $29,815.32 $58,684.78 $48,354.85 $925,603.99 $1,074,601.51
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $957.00 $11,185.57 $29,815.32 $58,684.78 $48,354.85 $925,603.99 $1,074,601.51
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $193,363.92 $790,370.00 $1,357,022.22 $756,851.26 $1,511,465.38 $1,583,934.63 $6,193,007.41
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $193,363.92 $790,370.00 $1,357,022.22 $756,851.26 $1,511,465.38 $1,583,934.63 $6,193,007.41
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $105,385.17 $689,992.20 $1,332,521.45 $785,007.73 $1,044,746.19 $953,538.85 $4,911,191.59
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $18,199.53 $50,216.05 $32,861.74 $120,241.36 $42,688.97 $66,858.57 $331,066.22
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $18,199.53 $50,216.05 $32,861.74 $120,241.36 $42,688.97 $66,858.57 $331,066.22
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $4,702.02 $60,320.19 $6,921.48 $139,554.20 $68,843.77 $53,061.66 $333,403.32
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $4,702.02 $60,320.19 $6,921.48 $139,554.20 $68,843.77 $53,061.66 $333,403.32
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $15,051.79 $104,785.65 $639,025.28 $78,688.04 $662,823.82 $461,296.25 $1,961,670.83
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $15,051.79 $104,785.65 $639,025.28 $78,688.04 $662,823.82 $461,296.25 $1,961,670.83
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $5,512.62 $123,411.62 $131,693.11 $122,129.59 $104,677.10 $89,258.95 $576,682.99
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $5,512.62 $123,411.62 $131,693.11 $122,129.59 $104,677.10 $89,258.95 $576,682.99
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $41,187.01 $41,187.01
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $41,187.01 $41,187.01
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $37,063.13 $298,914.47 $460,399.41 $249,502.86 $78,103.01 $257,053.52 $1,381,036.40
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $37,063.13 $298,914.47 $460,399.41 $249,502.86 $78,103.01 $257,053.52 $1,381,036.40
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $24,856.08 $52,344.22 $61,620.43 $74,891.68 $46,422.51 $26,009.90 $286,144.82
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $24,856.08 $52,344.22 $61,620.43 $74,891.68 $46,422.51 $26,009.90 $286,144.82
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,860,602.65 $4,763,303.44 $5,173,731.63 $4,959,309.70 $6,012,196.79 $5,140,611.92 $29,909,756.13
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $3,860,602.65 $4,763,303.44 $5,173,731.63 $4,959,309.70 $6,012,196.79 $5,140,611.92 $29,909,756.13
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $3,722,104.24 $4,507,278.37 $4,937,435.14 $4,708,051.83 $5,795,873.74 $4,989,733.58 $28,660,476.90
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $40,567.09 $77,554.84 $153,333.03 $131,912.73 $113,674.93 $25,789.48 $542,832.10
5.1.2.6.1.3 GAS L.P. $97,931.32 $178,470.23 $82,963.46 $119,345.14 $102,648.12 $125,088.86 $706,447.13
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $25,824.30 $1,371,862.41 $702,845.23 $435,722.24 $761,547.94 $2,494,044.66 $5,791,846.78
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $4,814.00 $114,144.00 $13,449.26 $33,350.23 $388,639.06 $2,312,919.54 $2,867,316.09
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $4,814.00 $114,144.00 $13,449.26 $33,350.23 $388,639.06 $2,312,919.54 $2,867,316.09
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $6,255.12 $447,254.64 $209,707.66 $329,016.78 $161,929.18 $134,491.59 $1,288,654.97
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $6,255.12 $447,254.64 $209,707.66 $329,016.78 $161,929.18 $134,491.59 $1,288,654.97
5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $753,022.19 $439,626.38 $32,294.40 $12,335.21 $39,176.93 $1,276,455.11
5.1.2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $753,022.19 $439,626.38 $32,294.40 $12,335.21 $39,176.93 $1,276,455.11
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $14,755.18 $57,441.58 $39,220.93 $41,060.83 $198,644.49 $7,456.60 $358,579.61
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $14,755.18 $57,441.58 $39,220.93 $41,060.83 $198,644.49 $7,456.60 $358,579.61
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $841.00 $841.00
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $841.00 $841.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $159,836.31 $561,767.15 $705,704.88 $870,263.26 $857,183.39 $624,644.87 $3,779,399.86
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $12,065.85 $92,254.31 $292,173.17 $327,373.57 $321,137.22 $16,076.53 $1,061,080.65
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $12,065.85 $92,254.31 $292,173.17 $327,373.57 $321,137.22 $16,076.53 $1,061,080.65
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $36,047.17 $38,509.54 $52,208.09 $34,255.72 $173,367.68 $49,694.88 $384,083.08
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $36,047.17 $38,509.54 $52,208.09 $34,255.72 $173,367.68 $49,694.88 $384,083.08
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $12,821.98 $109,735.11 $12,170.99 $9,817.53 $16,581.16 $65,578.19 $226,704.96
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $12,821.98 $109,735.11 $12,170.99 $9,817.53 $16,581.16 $65,578.19 $226,704.96
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN $5,912.68 $29,946.80 $101,129.64 $27,727.99 $66,018.66 $83,948.36 $314,684.13
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN $5,912.68 $29,946.80 $101,129.64 $27,727.99 $66,018.66 $83,948.36 $314,684.13
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $75.01 $289.39 $438.99 $803.39
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $75.01 $289.39 $438.99 $803.39
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $50,058.23 $131,828.17 $86,500.55 $102,780.73 $133,089.06 $128,582.09 $632,838.83
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $50,058.23 $131,828.17 $86,500.55 $102,780.73 $133,089.06 $128,582.09 $632,838.83
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $40,024.99 $159,406.08 $140,930.82 $359,306.40 $145,787.08 $274,848.92 $1,120,304.29
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $40,024.99 $159,406.08 $140,930.82 $359,306.40 $145,787.08 $274,848.92 $1,120,304.29
5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $2,830.40 $87.14 $20,591.62 $9,001.32 $913.14 $5,476.91 $38,900.53
5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $2,830.40 $87.14 $20,591.62 $9,001.32 $913.14 $5,476.91 $38,900.53
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $47,423,879.67 $54,965,855.54 $74,026,849.94 $66,227,220.04 $75,711,360.68 $82,911,168.36 $401,266,334.23
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $18,532,810.15 $7,870,306.04 $16,696,679.31 $17,403,187.74 $17,542,265.57 $24,545,289.25 $102,590,538.06
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $18,309,686.87 $6,448,700.79 $15,547,397.10 $16,482,771.22 $17,208,315.06 $23,377,857.82 $97,374,728.86
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $1,206,778.11 $1,187,620.71 $923,513.00 $2,427,210.00 $2,031,439.01 $2,839,286.01 $10,615,846.84
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $17,102,908.76 $4,502,649.46 $14,387,329.51 $13,681,450.42 $13,915,147.00 $19,617,531.81 $83,207,016.96
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $758,430.62 $206,931.54 $374,110.80 $1,248,041.05 $921,040.00 $3,508,554.01
5.1.3.1.1.4 COTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA $29,623.05 $13,688.00 $43,311.05
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $248,884.00 $443.00 $264,548.00 $443.00 $256,980.00 $771,298.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $248,884.00 $443.00 $264,548.00 $443.00 $256,980.00 $771,298.00
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL $10,886.24 $169,277.44 $299,999.25 $153,887.02 $10,969.26 $323,767.20 $968,786.41
5.1.3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL $10,886.24 $169,277.44 $299,999.25 $153,887.02 $10,969.26 $323,767.20 $968,786.41
5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR $88,972.68 $112,820.69 $79,696.67 $116,092.65 $108,620.64 $101,520.68 $607,724.01
5.1.3.1.5.1 TELEFONÍA CELULAR $88,972.68 $112,820.69 $79,696.67 $116,092.65 $108,620.64 $101,520.68 $607,724.01
