escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2017
TODOS LOS FONDOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO-DICIEMBRE 2017
Descripción Neto del Mes
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $343,918,480.36 $249,166,306.29 $273,542,573.69 $255,907,705.52 $232,478,379.75 $273,840,457.32 $258,445,897.62 $246,289,892.03 $259,551,982.93 $2,393,141,675.51
4.1 INGRESOS DE GESTION $250,779,123.59 $76,802,617.15 $79,885,618.59 $71,038,885.63 $72,673,667.08 $81,086,031.66 $72,518,057.82 $75,351,438.50 $74,416,086.18 $854,551,526.20
4.1.1 IMPUESTOS $227,026,913.00 $58,603,167.40 $59,100,058.38 $51,055,472.17 $52,415,662.40 $60,537,292.02 $52,114,390.11 $53,407,319.58 $53,150,152.56 $667,410,427.62
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $163,131.00 $230,516.00 $399,378.15 $108,881.00 $368,474.00 $340,026.00 $121,758.00 $39,265.95 $254,667.00 $2,026,097.10
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS $163,131.00 $230,516.00 $399,378.15 $108,881.00 $368,474.00 $340,026.00 $121,758.00 $39,265.95 $254,667.00 $2,026,097.10
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $3,686.00 $4,732.00 $5,231.80 $1,817.00 $6,861.00 $3,743.00 $3,172.00 $2,894.00 $3,189.00 $35,325.80
4.1.1.1.1.3 CIRCOS $38,640.00 $28,012.00 $66,652.00
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS $27,713.00 $25,300.00 $37,829.00 $11,167.00 $19,757.00 $10,308.00 $7,731.00 $139,805.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA $3,805.00 $1,444.00 $3,080.00 $6,424.00 $19,893.00 -$2,064.00 $444.00 $5,512.15 -$191.00 $38,347.15
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. $87,412.00 $56,014.00 $60,080.40 $56,152.00 $73,290.00 $35,655.00 $55,406.00 $8,418.80 $26,232.00 $458,660.20
4.1.1.1.1.10 BILLARES $174.00 $174.00 $348.00 $174.00 $174.00 $348.00 $1,392.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $1,701.00 $115,014.00 $292,982.95 $32,973.00 $248,673.00 $292,210.00 $62,562.00 $14,710.00 $225,089.00 $1,285,914.95
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $186,200,129.05 $28,589,322.98 $27,860,332.07 $18,082,015.31 $18,125,161.02 $19,375,581.17 $19,282,544.26 $18,967,216.66 $20,967,495.26 $357,449,797.78
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $186,200,129.05 $28,589,322.98 $27,860,332.07 $18,082,015.31 $18,125,161.02 $19,375,581.17 $19,282,544.26 $18,967,216.66 $20,967,495.26 $357,449,797.78
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $172,850,256.33 $16,865,417.98 $15,570,635.07 $6,158,271.31 $6,372,419.02 $6,927,740.17 $8,667,943.26 $6,044,088.66 $8,942,058.26 $248,398,830.06
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $13,349,872.72 $11,723,905.00 $12,289,697.00 $11,923,744.00 $11,752,742.00 $12,447,841.00 $10,614,601.00 $12,923,128.00 $12,025,437.00 $109,050,967.72
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $37,080,393.00 $27,981,915.00 $29,021,826.00 $31,289,949.00 $32,377,261.00 $39,066,432.00 $30,925,744.00 $32,571,581.00 $29,534,172.00 $289,849,273.00
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $37,080,393.00 $27,981,915.00 $29,021,826.00 $31,289,949.00 $32,377,261.00 $39,066,432.00 $30,925,744.00 $32,571,581.00 $29,534,172.00 $289,849,273.00
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $32,710,143.00 $24,062,861.00 $25,782,584.00 $28,583,994.00 $29,143,848.00 $34,178,658.00 $27,387,482.00 $27,381,823.00 $24,496,164.00 $253,727,557.00
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $990,157.00 $2,112,352.00 $2,303,692.00 $2,050,743.00 $2,431,939.00 $3,734,623.00 $3,206,604.00 $4,626,808.00 $3,996,763.00 $25,453,681.00
4.1.1.3.1.3 EJERCICIOS ANTERIORES $3,380,093.00 $1,806,702.00 $935,550.00 $655,212.00 $801,474.00 $1,153,151.00 $331,658.00 $562,950.00 $1,041,245.00 $10,668,035.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $3,583,259.95 $1,801,413.42 $1,818,522.16 $1,574,626.86 $1,544,766.38 $1,755,252.85 $1,784,343.85 $1,829,255.97 $2,393,818.30 $18,085,259.74
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $672,255.01 $346,474.93 $376,998.06 $386,908.08 $348,751.80 $392,198.27 $380,523.60 $368,737.76 $514,797.50 $3,787,645.01
4.1.1.7.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $3,038.56 $3,038.56
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $629,527.01 $276,827.93 $311,168.06 $320,584.08 $278,867.80 $301,909.71 $350,263.60 $316,449.76 $408,282.50 $3,193,880.45
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $42,728.00 $69,647.00 $65,830.00 $66,324.00 $69,884.00 $87,250.00 $30,260.00 $52,288.00 $106,515.00 $590,726.00
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS $2,908,814.94 $1,449,678.49 $1,430,612.10 $1,170,819.84 $1,184,689.58 $1,357,589.58 $1,396,950.25 $1,450,029.21 $1,866,940.80 $14,216,124.79
4.1.1.7.2.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $5,823.89 $5,823.89
4.1.1.7.2.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $2,701,072.94 $1,214,742.49 $1,234,230.10 $981,673.84 $964,601.58 $1,055,960.69 $1,268,469.25 $1,228,531.21 $1,477,232.80 $12,126,514.90
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $207,742.00 $234,936.00 $196,382.00 $189,146.00 $220,088.00 $295,805.00 $128,481.00 $221,498.00 $389,708.00 $2,083,786.00
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $2,190.00 $5,260.00 $10,912.00 $16,446.00 $11,325.00 $5,355.00 $6,870.00 $10,489.00 $12,080.00 $80,927.00
4.1.1.7.3.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $755.00 $755.00 $1,510.00
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $2,190.00 $5,260.00 $10,912.00 $16,446.00 $11,325.00 $5,355.00 $6,870.00 $9,734.00 $11,325.00 $79,417.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $452.94 $110.00 $562.94
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $452.94 $452.94
4.1.1.7.4.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $110.00 $110.00
4.1.4 DERECHOS $16,727,872.10 $15,170,824.65 $16,055,545.91 $16,100,940.15 $15,707,084.19 $16,421,263.38 $16,303,622.04 $17,865,983.84 $16,029,390.27 $146,382,526.53
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL $2,633,992.88 $1,777,982.97 $2,073,797.11 $2,570,186.79 $2,116,395.64 $1,854,209.37 $1,964,402.09 $2,496,681.76 $1,705,131.43 $19,192,780.04
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO EN LOS MERCADOS ESPACIOS VIA O PARQUE PUBLICO $1,183,623.02 $857,106.72 $1,063,724.66 $1,560,964.69 $894,650.23 $710,892.27 $780,196.09 $1,308,610.76 $714,628.43 $9,074,396.87
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PUBLICOS $520,977.02 $200,604.52 $260,231.26 $251,369.49 $199,036.43 $201,825.71 $223,792.37 $217,645.01 $179,709.43 $2,255,191.24
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $5,897.00 $1,303.20 $1,715.20 $6,508.20 $1,964.80 $1,066.40 $942.80 $1,356.20 $1,813.00 $22,566.80
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $656,749.00 $655,199.00 $801,778.20 $1,303,087.00 $693,649.00 $508,000.16 $555,460.92 $1,089,609.55 $533,106.00 $6,796,638.83
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIONPOR USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PUB. DEL MPIO. $192,847.00 $220,834.25 $212,089.35 $191,941.00 $265,660.21 $170,454.00 $273,828.00 $278,446.00 $186,632.00 $1,992,731.81
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS DE PUESTOS EN PARQUE CENTENARIO $65,764.00 $82,520.25 $75,340.35 $77,191.00 $84,552.21 $41,871.00 $83,978.00 $93,723.00 $48,742.00 $653,681.81
4.1.4.1.2.3 USO DE PISOS DE PUESTO EN LA ERMITA DE STA ISABEL $203.00 $203.00 $203.00 $203.00 $102.00 $914.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $3,374.00 $816.00 $4,390.00 $3,485.00 $600.00 $3,800.00 $3,191.00 $800.00 $20,456.00
4.1.4.1.2.6 USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL $126,880.00 $134,940.00 $135,730.00 $110,360.00 $149,780.00 $109,700.00 $129,150.00 $123,490.00 $116,710.00 $1,136,740.00
4.1.4.1.2.7 APARATOS DE USO RECREATIVO EN PARQUE ZOOLÓGICO ANIMAYA $27,640.00 $27,640.00 $18,080.00 $56,900.00 $57,940.00 $20,380.00 $208,580.00
4.1.4.1.4 POR USO GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PUBLICOS $1,204,085.00 $664,324.00 $744,514.00 $786,165.00 $915,352.00 $923,816.00 $847,098.00 $868,362.00 $774,808.00 $7,728,524.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS $278,731.00 $180,366.00 $195,642.00 $225,198.00 $255,252.00 $237,756.00 $211,473.00 $235,344.00 $176,211.00 $1,995,973.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $925,354.00 $483,958.00 $548,872.00 $560,967.00 $660,100.00 $686,060.00 $635,625.00 $633,018.00 $598,597.00 $5,732,551.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA, TURISTICA Y CULTURAL $53,437.86 $35,718.00 $53,469.10 $31,116.10 $40,733.20 $49,047.10 $63,280.00 $41,263.00 $29,063.00 $397,127.36
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $52,707.36 $35,718.00 $53,323.00 $30,970.00 $40,441.00 $48,901.00 $63,280.00 $41,263.00 $29,063.00 $395,666.36
4.1.4.1.5.3 CREDENCIALES DE OFERENTES $730.50 $146.10 $146.10 $292.20 $146.10 $1,461.00
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $9,705,731.00 $8,710,846.88 $8,036,377.56 $8,311,978.40 $8,115,967.55 $8,718,484.84 $8,681,588.24 $9,338,560.80 $8,579,571.50 $78,199,106.77
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $206,080.00 $123,240.00 $92,124.00 $106,602.00 $95,198.00 $140,271.00 $183,513.00 $135,479.00 $96,920.00 $1,179,427.00
4.1.4.3.1.1 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE $118,569.00 $72,149.00 $50,226.00 $54,021.00 $47,641.00 $83,424.00 $120,351.00 $67,991.00 $45,738.00 $660,110.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $79,761.00 $38,841.00 $29,898.00 $42,581.00 $40,557.00 $50,347.00 $57,662.00 $56,738.00 $44,682.00 $441,067.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $7,750.00 $12,250.00 $12,000.00 $10,000.00 $7,000.00 $6,500.00 $5,500.00 $10,750.00 $6,500.00 $78,250.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) $6,663,482.00 $6,286,162.00 $4,892,642.00 $5,591,323.00 $5,195,772.52 $6,100,874.00 $5,347,756.00 $6,320,881.00 $5,887,037.00 $52,285,929.52
4.1.4.3.2.1 EJERCICIO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $6,286,162.00 $4,892,642.00 $5,591,323.00 $5,195,772.52 $6,100,874.00 $5,347,756.00 $6,320,881.00 $5,887,037.00 $45,622,447.52
4.1.4.3.2.2 EJERCICIO ANTERIOR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO $6,663,482.00 $6,663,482.00
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES $445,376.00 $321,126.00 $379,961.00 $340,186.00 $365,990.00 $324,951.00 $386,766.00 $403,417.00 $340,958.00 $3,308,731.00
4.1.4.3.5.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $125,028.00 $94,536.00 $94,068.00 $92,664.00 $116,532.00 $96,876.00 $105,300.00 $111,384.00 $98,280.00 $934,668.00
4.1.4.3.5.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $93,577.00 $67,093.00 $72,611.00 $70,970.00 $84,009.00 $71,152.00 $81,201.00 $86,536.00 $77,401.00 $704,550.00
4.1.4.3.5.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR HERENCIA $1,536.00 $792.00 $1,056.00 $528.00 $1,056.00 $792.00 $528.00 $528.00 $1,584.00 $8,400.00
4.1.4.3.5.5 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR REGIMEN DE SOCIEDAD LEGAN MANCOMUNADA $512.00 $792.00 $792.00 $2,096.00
4.1.4.3.5.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $224,723.00 $156,815.00 $209,795.00 $174,583.00 $162,486.00 $153,962.00 $198,746.00 $203,405.00 $162,418.00 $1,646,933.00
4.1.4.3.5.10 POR LA CORRECCIÓN D DATOS EN REGISTROS D DERECHO DE USO,EN EXPEDIC.PERPETUIDAD TEMPORAL A QUINCE AÑOS $825.00 $1,275.00 $1,350.00 $1,725.00 $1,350.00 $900.00 $1,200.00 $1,275.00 $9,900.00
4.1.4.3.5.11 POR LA RECUPERACIÓN DE RESTOS DE FOSA COMÚN CUANDO FUERE EXHUMADOW A CARGO DEL MUNICIPIO $273.00 $364.00 $91.00 $182.00 $819.00 $91.00 $364.00 $2,184.00
4.1.4.3.7 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $50,486.00 $52,206.00 $56,056.49 $52,300.50 $56,155.49 $67,087.49 $68,835.14 $69,048.00 $61,960.00 $534,135.11
4.1.4.3.7.1 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA $140.00 $70.00 $210.00
4.1.4.3.7.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $28,878.00 $42,704.00 $40,805.49 $36,294.50 $35,619.49 $50,709.49 $50,414.14 $44,889.00 $44,142.00 $374,456.11
4.1.4.3.7.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA $21,608.00 $9,362.00 $15,251.00 $16,006.00 $20,536.00 $16,308.00 $18,421.00 $24,159.00 $17,818.00 $159,469.00
4.1.4.3.8 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $26,482.00 $23,750.98 $33,059.47 $38,377.00 $43,685.99 $30,219.00 $39,566.50 $47,273.50 $50,868.00 $333,282.44
4.1.4.3.8.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $6,042.50 $4,784.00 $3,328.00 $7,115.00 $8,398.00 $5,802.00 $4,438.00 $2,206.00 $5,792.00 $47,905.50
4.1.4.3.8.2 POR LOS SERVICIOS  DE GRUA $20,439.50 $18,966.98 $29,731.47 $31,262.00 $35,287.99 $24,417.00 $35,128.50 $45,067.50 $45,076.00 $285,376.94
4.1.4.3.9 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $2,313,825.00 $1,904,361.90 $2,582,534.60 $2,183,189.90 $2,359,165.55 $2,055,082.35 $2,655,151.60 $2,362,462.30 $2,141,828.50 $20,557,601.70
4.1.4.3.9.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $114,183.00 $90,704.00 $101,404.00 $73,680.00 $93,854.00 $81,912.00 $74,327.00 $89,756.00 $79,733.00 $799,553.00
4.1.4.3.9.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $70,834.00 $64,095.00 $83,400.00 $45,294.00 $60,795.00 $61,242.00 $60,395.00 $58,356.00 $56,003.00 $560,414.00
4.1.4.3.9.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,451,394.00 $1,061,400.00 $1,582,147.00 $1,142,771.00 $1,306,674.00 $1,049,176.00 $1,619,882.00 $1,361,403.00 $1,149,155.00 $11,724,002.00
4.1.4.3.9.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $236,231.00 $173,368.00 $212,014.00 $143,750.00 $173,649.00 $188,146.00 $190,485.00 $192,676.00 $171,536.00 $1,681,855.00
4.1.4.3.9.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $119,368.00 $84,460.00 $115,750.00 $81,066.00 $121,030.00 $107,070.00 $101,819.00 $125,942.00 $105,575.00 $962,080.00
4.1.4.3.9.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $166,434.00 $263,044.00 $300,810.00 $447,620.00 $357,045.00 $389,178.00 $449,466.00 $341,583.00 $451,236.00 $3,166,416.00
4.1.4.3.9.8 EXPEDIC.OFICIOS DELRESULTADO POR REVISION TECNICA $42,655.00 $44,614.90 $30,270.60 $79,527.90 $55,637.55 $22,927.35 $22,269.60 $48,989.30 $37,821.50 $384,713.70
4.1.4.3.9.9 IMPRESION DE IMAGEN SATELITAL $377.00 $377.00
4.1.4.3.9.10 IMPRESION DE PLANOS $1,057.00 $1,057.00
4.1.4.3.9.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $32,718.00 $36,240.00 $51,944.00 $36,240.00 $64,024.00 $55,568.00 $37,448.00 $38,656.00 $19,328.00 $372,166.00
4.1.4.3.9.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $35,040.00 $43,035.00 $42,280.00 $33,975.00 $73,990.00 $50,585.00 $29,445.00 $40,770.00 $25,670.00 $374,790.00
4.1.4.3.9.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $730.00 $377.00 $377.00 $377.00 $377.00 $754.00 $1,131.00 $4,123.00
4.1.4.3.9.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $350.00 $45.00 $159.00 $891.00 $3,465.00 $649.00 $2,226.00 $8,139.00 $310.00 $16,234.00
4.1.4.3.9.15 REVISION Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL ELABOR.PRESENT.X D $43,888.00 $42,979.00 $60,922.00 $97,998.00 $49,002.00 $48,252.00 $66,635.00 $55,061.00 $45,084.00 $509,821.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $441,002.66 $803,523.69 $534,641.05 $640,941.54 $495,491.11 $481,885.20 $644,764.73 $608,951.51 $698,232.04 $5,349,433.53
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $5,905.88 $5,659.30 $43,992.40 $10,202.96 $7,113.53 $7,160.59 $6,777.67 $3,827.24 $4,551.42 $95,190.99
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $5,905.88 $5,659.30 $5,557.29 $10,202.96 $7,113.53 $4,190.59 $4,281.51 $3,827.24 $4,551.42 $51,289.72
4.1.4.4.1.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (ACTUALIZACION) $38,435.11 $2,970.00 $2,496.16 $43,901.27
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $20,351.02 $18,123.91 $15,643.47 $28,222.58 $19,734.34 $11,384.61 $15,067.93 $13,187.16 $13,987.11 $155,702.13
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $20,351.02 $18,123.91 $15,643.47 $28,222.58 $19,734.34 $11,384.61 $15,067.93 $13,187.16 $13,987.11 $155,702.13
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $414,745.76 $779,740.48 $475,005.18 $602,516.00 $468,643.24 $463,340.00 $622,919.13 $591,937.11 $679,693.51 $5,098,540.41
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $16,790.40 $39,526.48 $19,542.00 $13,564.00 $21,253.24 $18,875.00 $39,538.00 $26,283.00 $20,384.00 $215,756.12
4.1.4.4.3.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (MULTAS) $3,869.00 $2,325.00 $1,875.00 $1,875.00 $2,250.00 $2,925.00 $1,425.00 $4,425.00 $3,750.00 $24,719.00
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $394,086.36 $737,889.00 $453,588.18 $587,077.00 $445,140.00 $441,540.00 $581,956.13 $561,229.11 $655,559.51 $4,858,065.29
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $3,947,145.56 $3,878,471.11 $5,410,730.19 $4,577,833.42 $4,979,229.89 $5,366,683.97 $5,012,866.98 $5,421,789.77 $5,046,455.30 $43,641,206.19
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $63,137.00 $90,799.00 $89,353.00 $62,247.00 $112,407.00 $221,788.00 $73,036.00 $94,553.00 $198,723.00 $1,006,043.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $22,642.00 $11,711.00 $26,422.00 $22,648.00 $156,642.00 $60,392.00 $300,457.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $9,130.00 $72,010.00 $35,858.00 $20,760.00 $75,185.00 $43,407.00 $58,504.00 $43,408.00 $94,363.00 $452,625.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO S/ART 109 Y 110 $31,365.00 $7,078.00 $53,495.00 $15,065.00 $14,574.00 $21,739.00 $14,532.00 $51,145.00 $43,968.00 $252,961.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $2,309,593.17 $2,448,976.00 $3,651,691.69 $2,527,627.51 $3,086,919.78 $3,593,989.13 $3,122,372.54 $3,666,155.11 $3,191,454.60 $27,598,779.53
4.1.4.9.2.1 LICENCIAS DE USO DEL SUELO $626,018.20 $805,460.00 $897,055.60 $1,071,581.00 $680,790.65 $950,499.60 $1,341,379.10 $969,047.60 $836,958.50 $8,178,790.25
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $26,271.00 $104,428.00 $145,637.00 $92,225.00 $148,093.00 $185,119.00 $109,327.00 $114,529.00 $54,021.00 $979,650.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $15,305.00 $24,299.00 $33,857.00 $36,238.00 $72,725.00 $34,798.00 $17,987.00 $38,633.00 $12,024.00 $285,866.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $1,189,025.49 $1,151,811.25 $1,873,811.24 $868,242.29 $1,536,083.73 $1,942,328.46 $1,209,420.00 $2,200,987.00 $1,503,597.91 $13,475,307.37
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $217,563.26 $219,938.00 $367,404.46 $338,469.95 $386,486.00 $264,202.00 $277,232.00 $171,080.00 $561,405.00 $2,803,780.67
4.1.4.9.2.6 LICENCIA DE URBANIZACION $112,005.01 $32,514.57 $177,151.20 $145,762.80 $53,597.16 $9,893.49 $2,589.30 $13,098.30 $546,611.83
4.1.4.9.2.8 VALIDACION DE PLANOS $75.00 $75.00
4.1.4.9.2.9 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA LEY SOBRE REGIMEN DE PROPIEDAD Y $730.00 $754.00 $377.00 $3,393.00 $1,885.00 $2,639.00 $2,262.00 $377.00 $754.00 $13,171.00
4.1.4.9.2.10 PERMISOS DE ANUNCIOS $81,723.00 $62,770.00 $107,810.00 $73,983.00 $73,199.00 $108,471.00 $93,447.00 $114,853.00 $163,302.00 $879,558.00
4.1.4.9.2.11 VISITAS DE INSPECCION $755.00 $1,510.00 $755.00 $755.00 $3,775.00 $7,550.00
4.1.4.9.2.12 REVISION PREVIA DE PROYECTOS $13,870.00 $14,719.00 $17,360.00 $18,038.00 $11,248.00 $14,493.00 $15,929.00 $20,532.00 $15,172.00 $141,361.00
4.1.4.9.2.13 REVISION PREVIA DE TODOS LOS PROYECTOS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA URBANA $8,255.58 $4,747.12 $4,936.32 $2,142.05 $13,148.54 $4,974.42 $2,047.74 $40,251.77
4.1.4.9.2.14 POR FACTIBILIDAD DE INSTALAC.D ANUNCIOS DE PROPAGANDAS A PUBL.PERMANENTE INMUEB. $730.00 $750.00 $750.00 $600.00 $525.00 $750.00 $300.00 $2,025.00 $975.00 $7,405.00
4.1.4.9.2.18 OFICIO DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES EN ZONAS DE RESERVA $18,252.08 $18,723.26 $21,139.02 $17,515.12 $24,461.00 $20,233.24 $23,252.82 $22,045.12 $21,441.22 $187,062.88
4.1.4.9.2.19 EMISION DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE CUAlQUIER DOCUMENT.CONTENIDO EN EL EXP. DE DESARR.URUABO $796.13 $1,533.74 $3,082.25 $138.77 $2,008.65 $628.12 $905.68 $255.62 $1,748.22 $11,097.18
4.1.4.9.2.21 COPIA ELECTRONICA DE PLANOS APROBADOS POR LA DIRECC. DE DESARROLLO URB. EN DISCO $379.81 $379.81 $379.81 $1,139.43
4.1.4.9.2.22 AUTORIZACION DE LA CONSTITUCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO $7,304.00 $11,323.50 $18,627.50
4.1.4.9.2.23 AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE LA CONSTITUCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO $2,642.15 $2,642.15
4.1.4.9.2.24 EMISIÓN DE LA CÉDULA URBANA $3,019.60 $1,509.80 $1,887.25 $754.90 $754.90 $6,754.10 $3,397.05 $754.90 $18,832.50
4.1.4.9.3 POR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS $309,056.00 $273,755.00 $345,750.00 $267,671.00 $348,091.00 $361,120.00 $354,116.00 $388,479.00 $408,680.00 $3,056,718.00
4.1.4.9.3.1 CERTIFICADOS O CONSTANC. NO SEÑALADAS EN FORMA EXPRESA ART.2 $3,113.00 $2,182.00 $3,684.00 $9,982.00 $11,730.00 $3,240.00 $3,870.00 $3,685.00 $2,146.00 $43,632.00
4.1.4.9.3.3 CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR IMPUESTO PREDIAL $278,495.00 $253,228.00 $310,350.00 $242,550.00 $311,175.00 $327,825.00 $325,425.00 $362,250.00 $377,100.00 $2,788,398.00
