escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2017
TODOS LOS FONDOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO-DICIEMBRE 2017
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $159,349,734.76 $192,218,543.87 $232,194,497.32 $264,247,603.04 $225,638,194.29 $227,199,783.33 $235,346,566.72 $286,083,263.74 $235,283,083.69 $2,057,561,270.76
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $128,359,463.48 $152,610,268.04 $177,916,037.22 $165,433,880.85 $169,532,143.83 $173,114,691.69 $176,631,305.03 $179,132,071.14 $166,435,417.60 $1,489,165,278.88
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $76,600,686.57 $83,485,975.45 $87,621,394.58 $85,443,994.40 $83,691,821.30 $86,376,196.30 $86,525,392.58 $90,058,907.23 $81,899,586.93 $761,703,955.34
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $44,327,972.57 $47,176,777.92 $50,082,061.81 $47,612,944.70 $48,028,276.56 $50,889,946.51 $48,032,338.88 $52,100,733.20 $48,163,422.19 $436,414,474.34
5.1.1.1.1 DIETAS $1,673,338.00 $1,627,678.00 $1,718,998.00 $1,673,338.00 $1,673,338.00 $1,639,093.00 $1,707,583.00 $1,673,338.00 $1,673,338.00 $15,060,042.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $1,526,178.00 $13,735,602.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $147,160.00 $101,500.00 $192,820.00 $147,160.00 $147,160.00 $112,915.00 $181,405.00 $147,160.00 $147,160.00 $1,324,440.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $42,654,634.57 $45,549,099.92 $48,363,063.81 $45,939,606.70 $46,354,938.56 $49,250,853.51 $46,324,755.88 $50,427,395.20 $46,490,084.19 $421,354,432.34
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $23,402,531.10 $26,024,537.81 $28,418,477.80 $26,029,766.33 $26,409,936.42 $28,983,766.80 $26,284,975.47 $28,768,189.09 $26,098,679.67 $240,420,860.49
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $19,252,103.47 $19,524,562.11 $19,944,586.01 $19,909,840.37 $19,945,002.14 $20,267,086.71 $20,039,780.41 $21,659,206.11 $20,391,404.52 $180,933,571.85
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $4,868,410.33 $4,959,752.26 $5,172,884.26 $4,590,117.81 $4,402,371.11 $4,537,538.95 $5,473,701.61 $5,174,324.65 $4,692,568.00 $43,871,668.98
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,643,405.94 $3,628,708.24 $3,721,983.34 $3,690,867.84 $3,714,853.64 $3,686,162.04 $4,605,868.54 $4,205,438.14 $3,853,913.24 $34,751,200.96
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,643,405.94 $3,628,708.24 $3,721,983.34 $3,690,867.84 $3,714,853.64 $3,686,162.04 $4,605,868.54 $4,205,438.14 $3,853,913.24 $34,751,200.96
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,174,688.49 $1,266,683.12 $1,388,807.52 $840,059.07 $668,038.37 $829,265.71 $849,356.06 $951,484.22 $823,296.02 $8,791,678.58
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,174,688.49 $1,266,683.12 $1,388,807.52 $840,059.07 $668,038.37 $829,265.71 $849,356.06 $951,484.22 $823,296.02 $8,791,678.58
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $50,315.90 $64,360.90 $62,093.40 $59,190.90 $19,479.10 $22,111.20 $18,477.01 $17,402.29 $15,358.74 $328,789.44
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $50,315.90 $64,360.90 $62,093.40 $59,190.90 $19,479.10 $22,111.20 $18,477.01 $17,402.29 $15,358.74 $328,789.44
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,891,164.30 $13,100,954.00 $13,893,074.67 $13,166,320.85 $12,446,044.35 $12,952,432.79 $13,044,577.75 $13,492,923.76 $12,167,121.03 $114,154,613.50
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,171,189.06 $1,302,759.90 $1,421,498.56 $1,312,055.25 $1,329,094.48 $1,456,254.52 $1,338,033.51 $1,470,353.52 $1,371,987.01 $12,173,225.81
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,171,189.06 $1,302,759.90 $1,421,498.56 $1,312,055.25 $1,329,094.48 $1,456,254.52 $1,338,033.51 $1,470,353.52 $1,371,987.01 $12,173,225.81
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,464,635.39 $6,807,669.44 $6,409,240.58 $6,796,848.05 $6,162,130.34 $6,161,781.63 $7,373,843.41 $6,582,895.76 $6,087,393.97 $58,846,438.57
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,023,270.42 $1,341,118.86 $908,523.15 $1,265,958.41 $575,489.88 $647,863.74 $1,844,228.70 $1,083,310.74 $543,168.16 $9,232,932.06
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,441,364.97 $5,466,550.58 $5,500,717.43 $5,530,889.64 $5,586,640.46 $5,513,917.89 $5,529,614.71 $5,499,585.02 $5,544,225.81 $49,613,506.51
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,212,933.92 $4,873,113.13 $6,034,417.04 $5,031,241.75 $4,943,537.62 $5,312,408.56 $4,307,729.01 $5,414,005.10 $4,684,553.47 $42,813,939.60
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,660,353.06 $4,339,466.65 $5,484,065.44 $4,475,600.27 $4,381,989.14 $4,715,475.15 $3,707,166.71 $4,810,821.75 $4,095,272.05 $37,670,210.22
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $552,580.86 $533,646.48 $550,351.60 $555,641.48 $561,548.48 $596,933.41 $600,562.30 $603,183.35 $589,281.42 $5,143,729.38
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $42,405.93 $117,411.53 $27,918.49 $26,175.80 $11,281.91 $21,988.08 $24,971.82 $25,669.38 $23,186.58 $321,009.52
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $42,405.93 $117,411.53 $27,918.49 $26,175.80 $11,281.91 $21,988.08 $24,971.82 $25,669.38 $23,186.58 $321,009.52
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $6,459,547.26 $5,836,764.10 $6,586,665.79 $6,564,873.95 $6,367,392.91 $6,462,553.71 $6,698,713.25 $4,452,796.55 $49,429,307.52
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,327,236.48 $3,027,455.91 $3,420,494.98 $3,301,252.47 $3,392,819.58 $3,287,438.24 $3,284,152.57 $3,506,458.07 $3,276,109.56 $29,823,417.86
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,327,236.48 $3,027,455.91 $3,420,494.98 $3,301,252.47 $3,392,819.58 $3,287,438.24 $3,284,152.57 $3,506,458.07 $3,276,109.56 $29,823,417.86
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,132,310.78 $2,809,308.19 $3,126,890.81 $3,022,862.01 $3,129,783.17 $3,038,877.37 $3,137,414.52 $3,151,008.26 $1,135,545.01 $25,684,000.12
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,132,310.78 $2,809,308.19 $3,126,890.81 $3,022,862.01 $3,129,783.17 $3,038,877.37 $3,137,414.52 $3,151,008.26 $1,135,545.01 $25,684,000.12
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $39,280.00 $121,553.56 $42,271.20 $41,077.30 $40,986.62 $41,246.92 $41,141.98 $367,557.58
5.1.1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS $39,280.00 $121,553.56 $42,271.20 $41,077.30 $40,986.62 $41,246.92 $41,141.98 $367,557.58
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $11,053,592.11 $12,411,727.17 $11,886,708.05 $13,628,943.00 $12,250,255.33 $11,628,885.14 $13,512,220.63 $12,592,212.37 $12,423,679.16 $111,388,222.96
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $724,246.69 $690,508.64 $664,092.34 $692,072.06 $692,072.06 $692,528.82 $690,701.32 $691,158.08 $690,358.50 $6,227,738.51
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $724,246.69 $690,508.64 $664,092.34 $692,072.06 $692,072.06 $692,528.82 $690,701.32 $691,158.08 $690,358.50 $6,227,738.51
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $1,630,038.54 $173,693.39 $953,417.87 $900,965.58 $726,851.92 $466,875.79 $953,841.43 $1,035,588.27 $6,841,272.79
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $802,049.61 $25,230.37 $336,167.23 $827,150.33 $552,798.67 $343,044.07 $907,011.12 $879,354.62 $4,672,806.02
5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO $140,230.08 $61,350.66 $26,293.14 $21,034.51 $248,908.39
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $687,758.85 $148,463.02 $617,250.64 $73,815.25 $112,702.59 $97,538.58 $25,795.80 $156,233.65 $1,919,558.38
5.1.1.5.4 VALES DE DESPENSA $9,399,424.37 $9,159,689.33 $9,726,932.74 $9,409,884.01 $9,474,049.17 $9,280,793.85 $9,666,927.33 $9,465,509.08 $9,427,253.54 $85,010,463.42
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $9,123,080.00 $8,818,394.39 $9,323,415.00 $9,074,002.15 $9,149,749.35 $8,903,304.00 $9,350,498.81 $9,095,652.33 $9,117,119.27 $81,955,215.30
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $276,344.37 $341,294.94 $403,517.74 $335,881.86 $324,299.82 $377,489.85 $316,428.52 $369,856.75 $310,134.27 $3,055,248.12
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $929,921.05 $931,490.66 $1,321,989.58 $2,573,569.06 $1,183,168.52 $928,710.55 $2,687,716.19 $1,481,703.78 $1,270,478.85 $13,308,748.24
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $929,621.05 $899,436.32 $963,046.34 $1,103,861.06 $1,070,669.30 $892,122.75 $1,274,870.79 $1,134,186.78 $1,187,430.89 $9,455,245.28
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $300.00 $29,800.00 $22,400.00 $71,200.00 $58,800.00 $13,600.00 $26,800.00 $43,200.00 $54,400.00 $320,500.00
5.1.1.5.9.3 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL ACTIVO $310,200.00 $6,000.00 $298,200.00 $5,400.00 $619,800.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $2,254.34 $26,343.24 $25,758.00 $47,949.22 $22,987.80 $9,545.40 $6,117.00 $23,247.96 $164,202.96
5.1.1.5.9.6 OTRAS PRESTACIONES $1,372,750.00 -$250.00 $1,376,500.00 $2,749,000.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,609,441.38 $8,203,775.28 $15,227,224.48 $13,423,839.95 $15,614,857.21 $21,181,424.35 $28,713,251.79 $22,380,065.56 $20,286,105.18 $154,639,985.18
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $271,255.19 $888,573.52 $1,338,146.14 $808,491.53 $973,542.58 $955,448.24 $1,080,457.10 $1,042,689.37 $1,133,516.75 $8,492,120.42
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $114,500.05 $216,815.61 $259,135.34 $261,670.46 $220,106.94 $322,989.77 $300,226.41 $292,587.03 $274,990.81 $2,263,022.42
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $112,756.92 $201,549.09 $252,926.59 $260,947.44 $209,445.52 $320,444.84 $294,099.00 $290,770.63 $272,183.64 $2,215,123.67
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,743.13 $15,266.52 $6,208.75 $723.02 $10,661.42 $2,544.93 $6,127.41 $1,816.40 $2,807.17 $47,898.75
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $1,381.28 $17,293.35 $285,852.49 $28,632.95 $23,976.68 $4,727.00 $76,086.66 $92,052.96 $169,680.84 $699,684.21
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $1,381.28 $17,293.35 $285,852.49 $28,632.95 $23,976.68 $4,727.00 $76,086.66 $92,052.96 $169,680.84 $699,684.21
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $84,610.50 $187,987.78 $304,207.86 $243,469.10 $198,968.77 $216,860.03 $240,047.38 $317,218.51 $310,769.09 $2,104,139.02
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $84,610.50 $187,987.78 $304,207.86 $243,469.10 $198,968.77 $216,860.03 $240,047.38 $317,218.51 $310,769.09 $2,104,139.02
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $9,231.00 $37,533.80 $48,373.43 $42,736.07 $119,989.20 $16,235.99 $34,161.10 $18,401.42 $68,100.77 $394,762.78
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $9,231.00 $37,533.80 $48,373.43 $42,736.07 $119,989.20 $16,235.99 $34,161.10 $18,401.42 $68,100.77 $394,762.78
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $61,199.17 $426,143.85 $421,214.26 $218,933.02 $390,956.23 $364,156.31 $405,765.13 $285,094.10 $306,130.69 $2,879,592.76
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $61,199.17 $426,143.85 $421,214.26 $218,933.02 $390,956.23 $364,156.31 $405,765.13 $285,094.10 $306,130.69 $2,879,592.76
5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $333.19 $2,799.13 $19,362.76 $13,049.93 $19,544.76 $30,479.14 $24,170.42 $37,128.90 $3,844.55 $150,712.78
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $333.19 $2,799.13 $19,362.76 $13,049.93 $19,544.76 $30,479.14 $24,170.42 $37,128.90 $3,844.55 $150,712.78
5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS $206.45 $206.45
5.1.2.1.8.1 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS $206.45 $206.45
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $408,509.06 $2,201,632.15 $2,046,353.88 $1,739,498.87 $1,924,044.36 $2,178,661.76 $1,863,279.08 $2,190,146.84 $2,167,552.91 $16,719,678.91
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $401,285.71 $1,274,411.99 $1,137,877.71 $759,339.76 $884,392.48 $1,169,808.78 $881,584.36 $1,184,487.26 $1,123,571.01 $8,816,759.06
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $401,285.71 $1,274,411.99 $1,137,877.71 $759,339.76 $884,392.48 $1,169,808.78 $881,584.36 $1,184,487.26 $1,123,571.01 $8,816,759.06
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $912,338.90 $895,337.14 $961,076.08 $989,552.67 $996,873.77 $968,498.36 $993,057.60 $1,003,107.79 $7,719,842.31
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $912,338.90 $895,337.14 $961,076.08 $989,552.67 $996,873.77 $968,498.36 $993,057.60 $1,003,107.79 $7,719,842.31
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $7,223.35 $14,881.26 $13,139.03 $19,083.03 $50,099.21 $11,979.21 $13,196.36 $12,601.98 $40,874.11 $183,077.54
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $7,223.35 $14,881.26 $13,139.03 $19,083.03 $50,099.21 $11,979.21 $13,196.36 $12,601.98 $40,874.11 $183,077.54
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $1,683,931.66 $2,653,714.33 $3,364,244.56 $3,364,458.80 $4,783,721.70 $9,285,122.83 $17,278,795.34 $12,602,297.20 $7,042,076.13 $62,058,362.55
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $71,123.92 $86,116.87 $175,479.99 $102,586.78 $105,095.03 $6,567,039.88 $90,716.68 $6,566,953.51 $228,105.80 $13,993,218.46
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $71,123.92 $86,116.87 $175,479.99 $102,586.78 $105,095.03 $6,567,039.88 $90,716.68 $6,566,953.51 $228,105.80 $13,993,218.46
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $225,697.13 $186,345.26 $257,112.29 $144,430.32 $351,845.39 $372,818.53 $233,285.62 $379,508.38 $3,362,286.41 $5,513,329.33
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $225,697.13 $186,345.26 $257,112.29 $144,430.32 $351,845.39 $372,818.53 $233,285.62 $379,508.38 $3,362,286.41 $5,513,329.33
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $3,182.11 $17,050.54 $91,553.48 $6,827.29 $11,853.12 $42,949.85 $17,062.52 $41,837.83 $4,410.21 $236,726.95
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $3,182.11 $17,050.54 $91,553.48 $6,827.29 $11,853.12 $42,949.85 $17,062.52 $41,837.83 $4,410.21 $236,726.95
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $149.99 $80,220.38 $175,382.91 $30,065.49 $12,676.39 $6,003.88 $65,088.76 $62,351.52 $117,685.45 $549,624.77
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $149.99 $80,220.38 $175,382.91 $30,065.49 $12,676.39 $6,003.88 $65,088.76 $62,351.52 $117,685.45 $549,624.77
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $275.00 $199.00 $2,786.60 $149.00 $348.86 $854.62 $1,547.04 $2,717.60 $8,877.72
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $275.00 $199.00 $2,786.60 $149.00 $348.86 $854.62 $1,547.04 $2,717.60 $8,877.72
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $838,046.16 $659,280.72 $906,982.05 $851,725.46 $1,937,487.86 $1,488,357.33 $13,123,804.83 $4,009,204.43 $1,659,543.69 $25,474,432.53
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $219,988.42 $149,485.90 $599,061.71 $460,060.74 $423,846.03 $458,603.20 $11,591,652.99 $197,224.90 $1,434,783.31 $15,534,707.20
5.1.2.4.6.2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $618,057.74 $509,794.82 $307,920.34 $391,664.72 $1,513,641.83 $1,029,754.13 $1,532,151.84 $3,811,979.53 $224,760.38 $9,939,725.33
5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $244,477.17 $1,177,900.22 $1,014,942.17 $1,514,128.00 $1,801,760.60 $279,581.47 $1,920,474.96 $252,832.37 $607,906.06 $8,814,003.02
5.1.2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $244,477.17 $1,177,900.22 $1,014,942.17 $1,514,128.00 $1,801,760.60 $279,581.47 $1,920,474.96 $252,832.37 $607,906.06 $8,814,003.02
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,032.37 $16,298.16 $264,629.39 $237,522.70 $43,319.47 $298,278.35 $920,838.91 $754,747.77 $136,633.84 $2,676,300.96
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,032.37 $16,298.16 $264,629.39 $237,522.70 $43,319.47 $298,278.35 $920,838.91 $754,747.77 $136,633.84 $2,676,300.96
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $296,947.81 $430,303.18 $475,375.68 $477,023.76 $519,683.84 $229,744.68 $906,668.44 $533,314.35 $922,787.07 $4,791,848.81
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $296,947.81 $430,303.18 $475,375.68 $477,023.76 $519,683.84 $229,744.68 $906,668.44 $533,314.35 $922,787.07 $4,791,848.81
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $37,504.38 $499,818.96 $964,521.77 $584,854.16 $480,570.46 $1,941,538.87 $527,693.28 $597,504.02 $954,259.98 $6,588,265.88
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $30,939.87 $32,940.18 $86,384.52 $35,986.23 $64,245.92 $65,829.97 $50,518.47 $48,133.04 $42,480.77 $457,458.97
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $30,939.87 $32,940.18 $86,384.52 $35,986.23 $64,245.92 $65,829.97 $50,518.47 $48,133.04 $42,480.77 $457,458.97
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $60,079.80 $31,517.89 $78,662.34 $14,618.00 $404,823.94 $8,619.87 $96,824.00 $87,257.60 $782,403.44
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $60,079.80 $31,517.89 $78,662.34 $14,618.00 $404,823.94 $8,619.87 $96,824.00 $87,257.60 $782,403.44
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $122.00 $88,193.10 $158,538.86 $41,212.81 $54,805.93 $867,404.95 $72,050.38 $49,439.55 $433,281.06 $1,765,048.64
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $122.00 $88,193.10 $158,538.86 $41,212.81 $54,805.93 $867,404.95 $72,050.38 $49,439.55 $433,281.06 $1,765,048.64
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $2,552.00 $42,855.39 $140,569.61 $289,503.51 $66,203.32 $52,126.05 $69,622.27 $183,296.23 $148,875.96 $995,604.34
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $2,552.00 $42,855.39 $140,569.61 $289,503.51 $66,203.32 $52,126.05 $69,622.27 $183,296.23 $148,875.96 $995,604.34
5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $96,580.40 $3,909.99 $100,490.39
5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $96,580.40 $3,909.99 $100,490.39
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $3,890.51 $240,003.47 $370,904.40 $111,086.34 $226,019.53 $465,882.20 $284,850.64 $135,937.62 $175,027.96 $2,013,602.67
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $3,890.51 $240,003.47 $370,904.40 $111,086.34 $226,019.53 $465,882.20 $284,850.64 $135,937.62 $175,027.96 $2,013,602.67
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $35,747.02 $80,026.09 $24,492.94 $54,677.76 $85,471.76 $42,031.65 $83,873.58 $67,336.63 $473,657.43
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $35,747.02 $80,026.09 $24,492.94 $54,677.76 $85,471.76 $42,031.65 $83,873.58 $67,336.63 $473,657.43
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,115,485.44 $918,997.28 $5,755,649.73 $5,836,678.81 $6,031,009.87 $5,749,500.86 $4,933,073.16 $4,488,059.03 $5,651,267.96 $41,479,722.14
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $2,115,485.44 $918,997.28 $5,755,649.73 $5,836,678.81 $6,031,009.87 $5,749,500.86 $4,933,073.16 $4,488,059.03 $5,651,267.96 $41,479,722.14
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $1,917,956.09 $796,644.29 $5,638,969.84 $5,538,745.60 $5,424,810.23 $5,541,310.60 $4,789,179.97 $4,252,048.35 $5,507,109.99 $39,406,774.96
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $112,108.63 $119,871.22 $87,208.73 $54,002.85 $216,221.47 $65,331.45 $26,432.64 $67,141.75 $37,099.42 $785,418.16
5.1.2.6.1.3 GAS L.P. $85,420.72 $2,481.77 $29,471.16 $243,930.36 $389,978.17 $142,858.81 $117,460.55 $168,868.93 $107,058.55 $1,287,529.02
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $5,014,709.94 $192,400.90 $1,095,554.77 $631,159.48 $956,698.37 $529,584.54 $2,763,972.97 $986,024.92 $2,928,249.87 $15,098,355.76
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $2,070.60 $34,980.00 $525,272.88 $42,885.20 $817,826.68 $279,357.81 $2,538,879.04 $88,489.27 $2,596,991.77 $6,926,753.25
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $2,070.60 $34,980.00 $525,272.88 $42,885.20 $817,826.68 $279,357.81 $2,538,879.04 $88,489.27 $2,596,991.77 $6,926,753.25
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $1,007.99 $153,309.41 $466,184.72 $477,866.70 $70,333.56 $152,299.74 $176,561.74 $338,695.85 $263,613.41 $2,099,873.12
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $1,007.99 $153,309.41 $466,184.72 $477,866.70 $70,333.56 $152,299.74 $176,561.74 $338,695.85 $263,613.41 $2,099,873.12
5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $4,999,999.37 $19,689.51 $66,884.15 $30,629.10 $47,632.19 $41,336.89 $495,787.74 $307.40 $5,702,266.35
5.1.2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $4,999,999.37 $19,689.51 $66,884.15 $30,629.10 $47,632.19 $41,336.89 $495,787.74 $307.40 $5,702,266.35
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $11,631.98 $4,111.49 $84,407.66 $43,282.23 $37,909.03 $50,294.80 $7,195.30 $63,052.06 $66,912.29 $368,796.84
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $11,631.98 $4,111.49 $84,407.66 $43,282.23 $37,909.03 $50,294.80 $7,195.30 $63,052.06 $66,912.29 $368,796.84
5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $241.20 $425.00 $666.20
5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $241.20 $425.00 $666.20
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $78,045.71 $848,638.14 $662,753.63 $458,698.30 $465,269.87 $541,567.25 $265,980.86 $473,344.18 $409,181.58 $4,203,479.52
