escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
EGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2017
TODOS LOS FONDOS
    ENERO FEBRERO ENERO A DICIEMBRE 2017
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $159,349,734.76 $192,218,543.87 $351,568,278.63
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $128,359,463.48 $152,610,268.04 $280,969,731.52
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES $76,600,686.57 $83,485,975.45 $160,086,662.02
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $44,327,972.57 $47,176,777.92 $91,504,750.49
5.1.1.1.1 DIETAS $1,673,338.00 $1,627,678.00 $3,301,016.00
5.1.1.1.1.1 DIETAS $1,526,178.00 $1,526,178.00 $3,052,356.00
5.1.1.1.1.2 COMISIONES EDILICIAS $147,160.00 $101,500.00 $248,660.00
5.1.1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE $42,654,634.57 $45,549,099.92 $88,203,734.49
5.1.1.1.3.1 SUELDO BASE $23,402,531.10 $26,024,537.81 $49,427,068.91
5.1.1.1.3.2 SUELDO SUPERNUMERARIO $19,252,103.47 $19,524,562.11 $38,776,665.58
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $4,868,410.33 $4,959,752.26 $9,828,162.59
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,643,405.94 $3,628,708.24 $7,272,114.18
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO $3,643,405.94 $3,628,708.24 $7,272,114.18
5.1.1.2.2 SUELDO EVENTUAL $1,174,688.49 $1,266,683.12 $2,441,371.61
5.1.1.2.2.1 SUELDO EVENTUAL $1,174,688.49 $1,266,683.12 $2,441,371.61
5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $50,315.90 $64,360.90 $114,676.80
5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $50,315.90 $64,360.90 $114,676.80
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,891,164.30 $13,100,954.00 $22,992,118.30
5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,171,189.06 $1,302,759.90 $2,473,948.96
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS $1,171,189.06 $1,302,759.90 $2,473,948.96
5.1.1.3.2 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $6,464,635.39 $6,807,669.44 $13,272,304.83
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $1,023,270.42 $1,341,118.86 $2,364,389.28
5.1.1.3.2.2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $5,441,364.97 $5,466,550.58 $10,907,915.55
5.1.1.3.4 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,212,933.92 $4,873,113.13 $7,086,047.05
5.1.1.3.4.1 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $1,660,353.06 $4,339,466.65 $5,999,819.71
5.1.1.3.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA $552,580.86 $533,646.48 $1,086,227.34
5.1.1.3.7 GASTOS DE EJECUCION $42,405.93 $117,411.53 $159,817.46
5.1.1.3.7.2 HONORARIOS POR NOTIFICACION $42,405.93 $117,411.53 $159,817.46
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL $6,459,547.26 $5,836,764.10 $12,296,311.36
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,327,236.48 $3,027,455.91 $6,354,692.39
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,327,236.48 $3,027,455.91 $6,354,692.39
5.1.1.4.2 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,132,310.78 $2,809,308.19 $5,941,618.97
5.1.1.4.2.1 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA $3,132,310.78 $2,809,308.19 $5,941,618.97
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $11,053,592.11 $12,411,727.17 $23,465,319.28
5.1.1.5.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $724,246.69 $690,508.64 $1,414,755.33
5.1.1.5.1.1 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO (FUNCIONARIOS Y JEFES) $724,246.69 $690,508.64 $1,414,755.33
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES $1,630,038.54 $1,630,038.54
5.1.1.5.2.1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $802,049.61 $802,049.61
5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO $140,230.08 $140,230.08
5.1.1.5.2.3 LIQUIDACIONES $687,758.85 $687,758.85
5.1.1.5.4 VALES DE DESPENSA $9,399,424.37 $9,159,689.33 $18,559,113.70
5.1.1.5.4.1 VALES DE DESPENSA $9,123,080.00 $8,818,394.39 $17,941,474.39
5.1.1.5.4.2 APOYOS PARA TRANSPORTE $276,344.37 $341,294.94 $617,639.31
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $929,921.05 $931,490.66 $1,861,411.71
5.1.1.5.9.1 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $929,621.05 $899,436.32 $1,829,057.37
5.1.1.5.9.2 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES $300.00 $29,800.00 $30,100.00
5.1.1.5.9.4 APOYOS POR DEFUNCIÓN $2,254.34 $2,254.34
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,609,441.38 $8,203,775.28 $17,813,216.66
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $271,255.19 $888,573.52 $1,159,828.71
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $114,500.05 $216,815.61 $331,315.66
5.1.2.1.1.1 MATERIAL DE OFICINA $112,756.92 $201,549.09 $314,306.01
5.1.2.1.1.2 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $1,743.13 $15,266.52 $17,009.65
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $1,381.28 $17,293.35 $18,674.63
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $1,381.28 $17,293.35 $18,674.63
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $84,610.50 $187,987.78 $272,598.28
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $84,610.50 $187,987.78 $272,598.28
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $9,231.00 $37,533.80 $46,764.80
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $9,231.00 $37,533.80 $46,764.80
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $61,199.17 $426,143.85 $487,343.02
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA $61,199.17 $426,143.85 $487,343.02
5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $333.19 $2,799.13 $3,132.32
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $333.19 $2,799.13 $3,132.32
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $408,509.06 $2,201,632.15 $2,610,141.21
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $401,285.71 $1,274,411.99 $1,675,697.70
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $401,285.71 $1,274,411.99 $1,675,697.70
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $912,338.90 $912,338.90
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $912,338.90 $912,338.90
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $7,223.35 $14,881.26 $22,104.61
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS $7,223.35 $14,881.26 $22,104.61
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $1,683,931.66 $2,653,714.33 $4,337,645.99
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $71,123.92 $86,116.87 $157,240.79
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $71,123.92 $86,116.87 $157,240.79
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $225,697.13 $186,345.26 $412,042.39
5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $225,697.13 $186,345.26 $412,042.39
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $3,182.11 $17,050.54 $20,232.65
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE  YESO $3,182.11 $17,050.54 $20,232.65
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $149.99 $80,220.38 $80,370.37
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $149.99 $80,220.38 $80,370.37
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $275.00 $199.00 $474.00
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $275.00 $199.00 $474.00
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $838,046.16 $659,280.72 $1,497,326.88
5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $219,988.42 $149,485.90 $369,474.32
5.1.2.4.6.2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO $618,057.74 $509,794.82 $1,127,852.56
5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $244,477.17 $1,177,900.22 $1,422,377.39
5.1.2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION $244,477.17 $1,177,900.22 $1,422,377.39
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,032.37 $16,298.16 $20,330.53
5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $4,032.37 $16,298.16 $20,330.53
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $296,947.81 $430,303.18 $727,250.99
5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $296,947.81 $430,303.18 $727,250.99
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $37,504.38 $499,818.96 $537,323.34
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $30,939.87 $32,940.18 $63,880.05
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $30,939.87 $32,940.18 $63,880.05
5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $60,079.80 $60,079.80
5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $60,079.80 $60,079.80
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $122.00 $88,193.10 $88,315.10
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $122.00 $88,193.10 $88,315.10
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $2,552.00 $42,855.39 $45,407.39
5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $2,552.00 $42,855.39 $45,407.39
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $3,890.51 $240,003.47 $243,893.98
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $3,890.51 $240,003.47 $243,893.98
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $35,747.02 $35,747.02
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $35,747.02 $35,747.02
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,115,485.44 $918,997.28 $3,034,482.72
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLE $2,115,485.44 $918,997.28 $3,034,482.72
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLE $1,917,956.09 $796,644.29 $2,714,600.38
5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS $112,108.63 $119,871.22 $231,979.85
5.1.2.6.1.3 GAS L.P. $85,420.72 $2,481.77 $87,902.49
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $5,014,709.94 $192,400.90 $5,207,110.84
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $2,070.60 $34,980.00 $37,050.60
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $2,070.60 $34,980.00 $37,050.60
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $1,007.99 $153,309.41 $154,317.40
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $1,007.99 $153,309.41 $154,317.40
5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $4,999,999.37 $4,999,999.37
5.1.2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $4,999,999.37 $4,999,999.37
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES $11,631.98 $4,111.49 $15,743.47
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES $11,631.98 $4,111.49 $15,743.47
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $78,045.71 $848,638.14 $926,683.85
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,428.32 $56,851.11 $58,279.43
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES $1,428.32 $56,851.11 $58,279.43
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $8,185.93 $36,871.36 $45,057.29
5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $8,185.93 $36,871.36 $45,057.29
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,093.28 $5,589.33 $8,682.61
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,093.28 $5,589.33 $8,682.61
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN $6,790.54 $26,232.20 $33,022.74
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN $6,790.54 $26,232.20 $33,022.74
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $40,281.45 $55,602.83 $95,884.28
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $40,281.45 $55,602.83 $95,884.28
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $18,266.19 $667,491.31 $685,757.50
5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $18,266.19 $667,491.31 $685,757.50
5.1.3 SERVICIOS GENERALES $42,149,335.53 $60,920,517.31 $103,069,852.84
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS $19,079,450.38 $19,912,823.31 $38,992,273.69
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $18,821,569.00 $19,006,929.47 $37,828,498.47
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $1,464,931.00 $1,770,483.00 $3,235,414.00
5.1.3.1.1.2 SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $17,356,638.00 $16,565,224.00 $33,921,862.00
5.1.3.1.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO $671,222.47 $671,222.47
5.1.3.1.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE $266,375.00 $266,375.00
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE $266,375.00 $266,375.00
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL $636.17 $143,412.30 $144,048.47
5.1.3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL $636.17 $143,412.30 $144,048.47
5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR $71,058.94 $98,135.82 $169,194.76
5.1.3.1.5.1 TELEFONÍA CELULAR $71,058.94 $98,135.82 $169,194.76
5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $11,870.26 $63,177.91 $75,048.17
5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $11,870.26 $63,177.91 $75,048.17
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $44,013.38 $214,095.16 $258,108.54
5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $44,013.38 $214,095.16 $258,108.54
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $130,302.63 $120,697.65 $251,000.28
5.1.3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $130,302.63 $120,697.65 $251,000.28
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,139,816.49 $7,153,876.60 $9,293,693.09
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,480,072.78 $1,664,293.63 $3,144,366.41
5.1.3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,391,424.32 $1,488,790.49 $2,880,214.81
5.1.3.2.2.2 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS $88,648.46 $175,503.14 $264,151.60
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $16,843.20 $507,639.60 $524,482.80
5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $16,843.20 $507,639.60 $524,482.80
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,280.00 $9,280.00
5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $9,280.00 $9,280.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $54,073.40 $1,262,102.10 $1,316,175.50
5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $54,073.40 $1,262,102.10 $1,316,175.50
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $701,868.79 $701,868.79
5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $701,868.79 $701,868.79
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $12,364.44 $12,364.44
5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $12,364.44 $12,364.44
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $588,827.11 $2,996,328.04 $3,585,155.15
5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS $588,827.11 $2,996,328.04 $3,585,155.15
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $7,542,588.41 $10,815,543.97 $18,358,132.38
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $3,283,186.67 $5,225,161.48 $8,508,348.15
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $3,283,186.67 $5,225,161.48 $8,508,348.15
5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $404,724.00 $471,134.00 $875,858.00
5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $404,724.00 $471,134.00 $875,858.00
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $1,665,532.62 $1,778,398.70 $3,443,931.32
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $1,665,532.62 $1,778,398.70 $3,443,931.32
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $81,777.85 $66,857.00 $148,634.85
5.1.3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $81,777.85 $66,857.00 $148,634.85
5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $122,496.00 $137,161.68 $259,657.68
5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $122,496.00 $137,161.68 $259,657.68
5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $81,904.98 $981,193.58 $1,063,098.56
5.1.3.3.6.1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $81,904.98 $962,017.39 $1,043,922.37
5.1.3.3.6.2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO $19,176.19 $19,176.19
5.1.3.3.7 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $67,233.60 $67,233.60
5.1.3.3.7.1 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD $67,233.60 $67,233.60
5.1.3.3.8 SERVICIO DE VIGILANCIA $462,921.67 $383,990.06 $846,911.73
5.1.3.3.8.1 SERVICIO DE VIGILANCIA $462,921.67 $383,990.06 $846,911.73
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $1,440,044.62 $1,704,413.87 $3,144,458.49
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $1,002,798.60 $1,250,985.85 $2,253,784.45
5.1.3.3.9.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA $437,246.02 $453,428.02 $890,674.04
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $320,417.48 $2,139,423.84 $2,459,841.32
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $102,742.77 $1,667,202.61 $1,769,945.38
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $102,742.77 $1,667,202.61 $1,769,945.38
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $358,737.91 $358,737.91
5.1.3.4.3.1 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $358,737.91 $358,737.91
5.1.3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS $203,000.00 $104,770.00 $307,770.00
5.1.3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS $203,000.00 $104,770.00 $307,770.00
5.1.3.4.9 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTANGIBLES $14,674.71 $8,713.32 $23,388.03
5.1.3.4.9.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $14,674.71 $8,713.32 $23,388.03
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $2,852,944.35 $11,162,974.01 $14,015,918.36
5.1.3.5.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $990,835.81 $1,996,110.73 $2,986,946.54
5.1.3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $473,937.08 $1,335,535.64 $1,809,472.72
5.1.3.5.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS $516,898.73 $42,340.00 $559,238.73
5.1.3.5.1.4 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $414,235.61 $414,235.61
5.1.3.5.1.5 MANTENIMIETO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS $49,999.48 $49,999.48
5.1.3.5.1.6 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y CAMPOSANTO $154,000.00 $154,000.00
5.1.3.5.2 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $107,615.63 $186,790.37 $294,406.00
5.1.3.5.2.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $107,615.63 $186,790.37 $294,406.00
5.1.3.5.3 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN $829,749.11 $829,749.11
5.1.3.5.3.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $829,749.11 $829,749.11
5.1.3.5.5 REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE $286,872.70 $1,239,573.02 $1,526,445.72
5.1.3.5.5.1 REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE $286,872.70 $1,239,573.02 $1,526,445.72
5.1.3.5.7 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $715,859.19 $3,125,107.23 $3,840,966.42
5.1.3.5.7.1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $715,859.19 $3,125,107.23 $3,840,966.42
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $746,541.02 $3,067,185.23 $3,813,726.25
5.1.3.5.8.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $239,562.97 $69,454.53 $309,017.50
5.1.3.5.8.2 BARRIDO Y LIMPIEZA $506,978.05 $1,025,841.44 $1,532,819.49
5.1.3.5.8.3 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL $1,971,889.26 $1,971,889.26
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $5,220.00 $718,458.32 $723,678.32
5.1.3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $5,220.00 $718,458.32 $723,678.32
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $2,422,347.75 $5,705,084.19 $8,127,431.94
5.1.3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $1,614,803.96 $3,111,488.08 $4,726,292.04
5.1.3.6.1.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACION SOCIAL $1,592,699.00 $3,046,094.24 $4,638,793.24
5.1.3.6.1.2 PUBLICACIONES OFICIALES $22,104.96 $65,393.84 $87,498.80
5.1.3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $267,877.68 $1,260,967.89 $1,528,845.57
5.1.3.6.2.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $267,877.68 $1,260,967.89 $1,528,845.57
