escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2016
TODOS LOS FONDOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 2016
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $278,249,313.57 $218,688,935.28 $230,014,868.99 $219,330,348.91 $223,333,628.98 $229,828,477.62 $238,365,287.48 $254,176,604.81 $235,312,949.49 $226,382,823.83 $525,321,203.55 $296,480,398.46 $3,175,484,840.97
4.1 INGRESOS DE GESTION $211,669,893.30 $84,730,154.35 $67,384,757.48 $65,687,338.28 $59,459,312.82 $71,925,071.94 $75,340,338.51 $71,209,739.75 $67,429,259.82 $67,531,218.18 $81,353,928.43 $82,667,538.85 $1,006,388,551.71
4.1.1 IMPUESTOS $161,000,551.43 $57,373,501.58 $44,010,616.64 $43,991,645.38 $42,123,167.79 $49,406,935.13 $46,769,790.48 $47,255,163.05 $42,968,051.96 $44,454,888.36 $46,874,491.16 $49,702,783.65 $675,931,586.61
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $161,329.50 $164,324.80 $380,060.90 $171,084.40 $150,875.50 $252,860.00 $88,679.00 $85,322.40 $82,985.00 $194,908.40 $405,171.80 $425,435.00 $2,563,036.70
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS $161,329.50 $164,324.80 $380,060.90 $171,084.40 $150,875.50 $252,860.00 $88,679.00 $85,322.40 $82,985.00 $194,908.40 $405,171.80 $425,435.00 $2,563,036.70
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $5,680.00 $4,390.00 $306.00 $2,651.00 $8,694.00 $4,730.00 $3,345.00 $2,057.40 $2,174.00 $2,327.00 $2,514.00 $38,868.40
4.1.1.1.1.3 CIRCOS $1,936.00 $13,706.00 $2,720.00 $18,362.00
4.1.1.1.1.4 CINEMATOGRAFOS $404.40 $365.00 $769.40
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS $70,780.00 $12,037.00 $832.00 $81,121.00 $20,800.00 $11,648.00 $7,488.00 $7,488.00 $53,328.00 $48,550.00 $314,072.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA $7,538.00 $7,911.00 $452.40 $37,629.00 $20,355.00 $43,194.00 $680.00 $498.00 $2,971.00 $9,111.00 $2,928.00 $133,267.40
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. $64,587.50 $59,385.80 $43,433.40 $34,657.00 $13,275.50 $33,561.00 $10,697.00 $20,749.00 $18,088.00 $16,187.00 $39,447.00 $41,098.00 $395,166.20
4.1.1.1.1.10 BILLARES $174.00 $174.00 $522.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $522.00 $2,088.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $20,282.00 $80,974.00 $327,404.50 $52,029.00 $69,955.00 $182,566.00 $31,269.00 $54,174.00 $60,289.00 $151,651.00 $302,746.80 $327,103.00 $1,660,443.30
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $127,894,553.03 $30,948,891.51 $15,274,644.24 $17,655,326.39 $12,667,337.74 $12,825,782.27 $12,106,850.23 $14,193,885.13 $13,231,479.06 $12,578,349.55 $14,394,232.39 $14,637,539.98 $298,408,871.52
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $127,894,553.03 $30,948,891.51 $15,274,644.24 $17,655,326.39 $12,667,337.74 $12,825,782.27 $12,106,850.23 $14,193,885.13 $13,231,479.06 $12,578,349.55 $14,394,232.39 $14,637,539.98 $298,408,871.52
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $125,625,029.03 $22,724,889.51 $7,238,553.24 $4,827,005.39 $3,670,374.74 $4,032,761.27 $3,781,527.23 $4,593,722.13 $4,189,948.06 $3,401,342.55 $5,153,310.39 $4,135,182.98 $193,373,646.52
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $2,269,524.00 $8,224,002.00 $8,036,091.00 $12,828,321.00 $8,996,963.00 $8,793,021.00 $8,325,323.00 $9,600,163.00 $9,041,531.00 $9,177,007.00 $9,240,922.00 $10,502,357.00 $105,035,225.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $25,457,784.44 $24,061,304.44 $26,202,178.44 $24,656,646.44 $27,738,538.44 $34,382,429.44 $32,609,986.44 $31,285,648.44 $27,594,038.44 $30,082,786.00 $28,362,300.00 $32,806,666.00 $345,240,306.96
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $25,457,784.44 $24,061,304.44 $26,202,178.44 $24,656,646.44 $27,738,538.44 $34,382,429.44 $32,609,986.44 $31,285,648.44 $27,594,038.44 $30,082,786.00 $28,362,300.00 $32,806,666.00 $345,240,306.96
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $23,462,841.00 $19,897,856.00 $18,334,748.00 $21,246,824.00 $23,851,237.00 $31,174,483.00 $26,557,640.00 $26,949,381.00 $23,935,854.00 $27,306,288.00 $25,863,895.00 $27,252,395.00 $295,833,442.00
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $1,994,943.44 $4,163,448.44 $7,867,430.44 $3,409,822.44 $3,887,301.44 $3,207,946.44 $6,052,346.44 $4,336,267.44 $3,658,184.44 $2,776,498.00 $2,498,405.00 $5,554,271.00 $49,406,864.96
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $7,486,884.46 $2,198,980.83 $2,153,733.06 $1,508,588.15 $1,566,416.11 $1,945,863.42 $1,964,274.81 $1,690,307.08 $2,059,549.46 $1,598,844.41 $3,712,786.97 $1,833,142.67 $29,719,371.43
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $479,331.39 $286,070.61 $227,996.78 $182,713.34 $178,343.13 $229,924.40 $214,076.60 $163,606.39 $283,942.38 $244,227.91 $981,363.22 $341,060.67 $3,812,656.82
4.1.1.7.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $55.00 $50.79 $4.00 $109.79
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $435,106.74 $225,153.95 $164,013.12 $142,406.69 $143,209.69 $167,043.75 $190,082.95 $134,023.74 $258,940.73 $210,235.91 $928,482.22 $255,570.67 $3,254,270.16
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $44,169.65 $60,916.66 $63,983.66 $40,306.65 $35,082.65 $62,880.65 $23,993.65 $29,578.65 $25,001.65 $33,992.00 $52,881.00 $85,490.00 $558,276.87
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS $6,977,997.57 $1,884,043.74 $1,919,519.28 $1,302,700.81 $1,376,505.98 $1,685,076.02 $1,729,091.81 $1,503,539.49 $1,751,691.08 $1,315,710.93 $2,711,401.03 $1,486,046.00 $25,643,323.74
4.1.1.7.2.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $230.00 $230.00
4.1.1.7.2.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $6,673,032.63 $1,577,436.81 $1,495,504.35 $1,009,664.87 $1,104,007.04 $1,236,138.08 $1,401,814.87 $1,195,487.55 $1,469,312.14 $1,127,258.93 $2,513,029.03 $1,108,486.00 $21,911,172.30
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $304,734.94 $306,606.93 $424,014.93 $293,035.94 $272,498.94 $448,937.94 $327,276.94 $308,051.94 $282,378.94 $188,452.00 $198,372.00 $377,560.00 $3,731,921.44
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $29,555.50 $28,512.00 $6,217.00 $23,174.00 $11,567.00 $30,863.00 $20,666.00 $22,821.00 $23,916.00 $38,496.85 $17,930.72 $6,036.00 $259,755.07
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $29,555.50 $28,512.00 $6,217.00 $23,174.00 $11,567.00 $18,784.00 $15,175.00 $22,821.00 $23,916.00 $17,596.85 $17,930.72 $6,036.00 $221,285.07
4.1.1.7.3.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $12,079.00 $5,491.00 $20,900.00 $38,470.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $354.48 $440.40 $340.20 $408.72 $2,092.00 $3,635.80
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $354.48 $440.40 $340.20 $2,092.00 $3,227.08
4.1.1.7.4.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $408.72 $408.72
4.1.4 DERECHOS $13,775,419.89 $14,460,259.20 $13,338,544.87 $13,934,379.43 $9,871,626.04 $14,140,248.18 $20,503,378.50 $16,233,549.21 $15,226,888.96 $15,117,497.59 $17,276,975.17 $20,788,909.84 $184,667,676.88
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL $1,554,031.28 $1,707,671.36 $1,761,035.28 $1,764,622.00 $1,977,987.85 $1,835,042.28 $1,863,991.60 $1,998,575.68 $1,805,699.88 $2,152,182.62 $2,173,559.13 $3,350,624.45 $23,945,023.41
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO EN LOS MERCADOS ESPACIOS VIA O PARQUE PUBLICO $675,947.28 $805,697.36 $783,287.28 $803,369.00 $878,989.85 $824,033.28 $863,204.70 $896,256.28 $759,199.28 $971,752.52 $950,102.40 $1,891,321.24 $11,103,160.47
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PUBLICOS $247,596.00 $183,779.00 $187,674.00 $165,523.00 $197,958.00 $173,114.00 $171,463.00 $169,444.00 $206,080.28 $167,376.24 $255,806.40 $211,937.62 $2,337,751.54
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $4,182.00 $990.00 $2,588.00 $1,770.00 $1,456.00 $1,694.00 $1,303.00 $1,357.00 $1,302.00 $833.00 $4,299.00 $1,951.00 $23,725.00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $424,169.28 $620,928.36 $593,025.28 $636,076.00 $679,575.85 $649,225.28 $690,438.70 $725,455.28 $551,817.00 $803,543.28 $689,997.00 $1,677,432.62 $8,741,683.93
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIONPOR USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PUB. DEL MPIO. $121,965.00 $148,529.00 $140,362.00 $124,494.00 $107,953.00 $93,986.00 $131,420.00 $166,639.00 $129,923.00 $220,296.00 $210,180.73 $166,873.21 $1,762,620.94
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS DE PUESTOS EN PARQUE CENTENARIO $61,557.00 $65,506.00 $80,022.00 $67,536.00 $44,480.00 $45,641.00 $83,240.00 $90,367.00 $46,851.00 $54,254.00 $62,590.73 $57,741.21 $759,785.94
4.1.4.1.2.3 USO DE PISOS DE PUESTO EN LA ERMITA DE STA ISABEL $814.00 $203.00 $203.00 $203.00 $204.00 $102.00 $102.00 $1,831.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $784.00 $700.00 $4,580.00 $5,845.00 $3,200.00 $4,575.00 $2,800.00 $2,168.00 $2,332.00 $3,320.00 $30,304.00
4.1.4.1.2.6 USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL $58,810.00 $82,120.00 $55,760.00 $50,910.00 $60,070.00 $43,770.00 $45,380.00 $73,900.00 $80,740.00 $165,940.00 $144,270.00 $109,030.00 $970,700.00
4.1.4.1.4 POR USO GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PUBLICOS $738,459.00 $708,672.00 $777,216.00 $792,434.00 $955,639.00 $840,601.00 $816,388.00 $871,468.00 $883,418.00 $924,973.00 $981,496.00 $1,238,635.00 $10,529,399.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS $219,045.00 $220,546.00 $244,609.00 $194,445.00 $274,524.00 $223,899.00 $251,184.00 $208,449.00 $267,653.00 $284,583.00 $218,935.00 $218,212.00 $2,826,084.00
4.1.4.1.4.2 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A QUINCE  AÑOS $2,541.00 $2,541.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $519,414.00 $485,585.00 $532,607.00 $597,989.00 $681,115.00 $616,702.00 $565,204.00 $663,019.00 $615,765.00 $640,390.00 $762,561.00 $1,020,423.00 $7,700,774.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA $17,660.00 $44,773.00 $60,170.00 $44,325.00 $35,406.00 $76,422.00 $52,978.90 $64,212.40 $33,159.60 $35,161.10 $31,780.00 $53,795.00 $549,843.00
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $17,660.00 $44,773.00 $60,170.00 $44,325.00 $35,406.00 $55,968.00 $38,515.00 $56,323.00 $32,283.00 $35,015.00 $31,780.00 $53,795.00 $506,013.00
4.1.4.1.5.3 CREDENCIALES DE OFERENTES $20,454.00 $14,463.90 $7,889.40 $876.60 $146.10 $43,830.00
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $8,654,037.24 $9,044,184.00 $7,747,078.80 $7,578,409.64 $2,984,316.80 $7,709,914.80 $14,565,685.20 $9,426,930.80 $8,641,534.84 $8,611,233.48 $8,977,755.00 $9,179,199.64 $103,120,280.24
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $90,888.00 $136,716.00 $77,976.00 $84,674.00 $74,666.00 $65,098.00 $61,120.00 $57,715.00 $46,374.00 $41,215.00 $59,500.00 $71,461.00 $867,403.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $83,138.00 $125,466.00 $63,976.00 $69,674.00 $64,416.00 $51,348.00 $54,120.00 $33,715.00 $36,124.00 $30,965.00 $55,000.00 $68,211.00 $736,153.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $7,750.00 $11,250.00 $14,000.00 $15,000.00 $10,250.00 $13,750.00 $7,000.00 $24,000.00 $10,250.00 $10,250.00 $4,500.00 $3,250.00 $131,250.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) $5,342,085.00 $5,946,394.00 $4,814,321.00 $4,909,922.00 $4,957,090.00 $11,698,862.00 $6,461,568.00 $5,851,522.00 $5,878,232.00 $6,250,093.00 $6,736,242.00 $68,846,331.00
4.1.4.3.2.1 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO $5,946,394.00 $4,814,321.00 $4,909,922.00 $4,957,090.00 $11,698,862.00 $6,461,568.00 $5,851,522.00 $5,878,232.00 $6,250,093.00 $6,736,242.00 $63,504,246.00
4.1.4.3.2.2 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2015 $5,342,085.00 $5,342,085.00
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES $341,157.00 $310,724.00 $328,663.00 $293,732.00 $341,421.00 $315,758.00 $336,790.00 $361,824.00 $414,093.00 $461,937.00 $392,948.00 $312,429.00 $4,211,476.00
4.1.4.3.5.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $102,198.00 $106,002.00 $104,643.00 $96,489.00 $110,985.00 $96,036.00 $101,925.00 $108,267.00 $104,643.00 $134,541.00 $101,019.00 $97,848.00 $1,264,596.00
4.1.4.3.5.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $80,746.00 $77,550.00 $84,547.00 $68,364.00 $88,224.00 $72,470.00 $79,297.00 $87,353.00 $84,572.00 $106,185.00 $76,476.00 $74,918.00 $980,702.00
4.1.4.3.5.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR HERE $768.00 $768.00 $768.00 $1,024.00 $1,024.00 $1,536.00 $1,280.00 $2,304.00 $768.00 $512.00 $512.00 $1,536.00 $12,800.00
4.1.4.3.5.5 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR REGI $512.00 $1,024.00 $1,536.00 $512.00 $512.00 $768.00 $1,536.00 $1,280.00 $512.00 $1,024.00 $1,024.00 $1,280.00 $11,520.00
4.1.4.3.5.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $156,933.00 $125,380.00 $137,169.00 $127,343.00 $140,676.00 $144,948.00 $152,752.00 $162,620.00 $223,598.00 $219,675.00 $213,917.00 $136,847.00 $1,941,858.00
4.1.4.3.7 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $34,293.00 $33,796.00 $34,312.00 $38,472.24 $37,743.00 $32,631.00 $36,136.00 $39,639.00 $35,552.24 $34,383.08 $47,888.00 $43,801.04 $448,646.60
4.1.4.3.7.1 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA $146.00 $146.00
4.1.4.3.7.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $24,669.00 $23,868.00 $24,092.00 $26,208.24 $24,895.00 $25,331.00 $23,872.00 $25,915.00 $22,850.24 $23,579.08 $34,748.00 $29,201.04 $309,228.60
4.1.4.3.7.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA $9,624.00 $9,928.00 $10,220.00 $12,264.00 $12,848.00 $7,300.00 $12,264.00 $13,724.00 $12,556.00 $10,804.00 $13,140.00 $14,600.00 $139,272.00
4.1.4.3.8 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $19,091.04 $35,981.00 $23,416.00 $18,586.00 $36,691.00 $22,879.00 $22,578.00 $24,916.00 $28,957.00 $23,976.00 $17,528.00 $8,678.00 $283,277.04
4.1.4.3.8.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $5,221.04 $9,073.00 $4,772.00 $4,264.00 $8,481.00 $5,085.00 $4,784.00 $5,386.00 $5,955.00 $6,616.00 $3,640.00 $1,734.00 $65,011.04
4.1.4.3.8.2 POR LOS SERVICIOS  DE GRUA $13,870.00 $26,908.00 $18,644.00 $14,322.00 $28,210.00 $17,794.00 $17,794.00 $19,530.00 $23,002.00 $17,360.00 $13,888.00 $6,944.00 $218,266.00
4.1.4.3.9 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $2,826,523.20 $2,580,573.00 $2,468,390.80 $2,233,023.40 $2,493,795.80 $2,316,458.80 $2,410,199.20 $2,481,268.80 $2,265,036.60 $2,171,490.40 $2,209,798.00 $2,006,588.60 $28,463,146.60
4.1.4.3.9.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $78,601.00 $87,074.00 $82,666.00 $84,258.00 $77,819.00 $96,894.00 $72,143.00 $78,214.00 $72,951.00 $71,063.00 $66,593.00 $63,703.00 $931,979.00
4.1.4.3.9.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $62,745.00 $57,645.00 $60,449.00 $63,665.00 $60,075.00 $69,158.00 $54,053.00 $51,935.00 $52,232.00 $52,980.00 $48,386.00 $70,509.00 $703,832.00
4.1.4.3.9.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,876,648.00 $1,578,539.00 $1,408,540.00 $1,407,048.00 $1,346,882.00 $1,472,146.00 $1,359,328.00 $1,232,951.00 $1,337,680.00 $1,084,028.00 $1,109,183.00 $1,182,894.00 $16,395,867.00
4.1.4.3.9.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $366,759.00 $237,690.00 $221,340.00 $197,107.00 $191,270.00 $184,258.00 $185,717.00 $182,720.00 $181,044.00 $190,678.00 $196,518.00 $169,953.00 $2,505,054.00
4.1.4.3.9.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $119,356.00 $116,809.00 $118,632.00 $134,690.00 $105,635.00 $106,226.00 $118,266.00 $153,328.00 $100,750.00 $110,967.00 $105,856.00 $119,374.00 $1,409,889.00
4.1.4.3.9.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $160,886.00 $296,449.00 $399,703.00 $215,396.00 $533,759.00 $237,244.00 $399,730.00 $657,033.00 $388,341.00 $498,454.00 $506,028.00 $258,777.00 $4,551,800.00
4.1.4.3.9.8 EXPEDIC.OFICIOS DELRESULTADO POR REVISION TECNICA $36,844.20 $40,097.00 $27,604.80 $22,055.40 $38,345.80 $23,077.80 $51,499.20 $4,960.80 $4,526.60 $24,467.40 $29,581.00 $19,575.60 $322,635.60
4.1.4.3.9.10 IMPRESION DE PLANOS $292.00 $292.00
4.1.4.3.9.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $35,056.00 $32,718.00 $49,077.00 $26,876.00 $44,404.00 $30,381.00 $32,718.00 $29,213.00 $40,898.00 $39,729.00 $56,088.00 $18,696.00 $435,854.00
4.1.4.3.9.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $29,200.00 $34,310.00 $47,450.00 $32,850.00 $44,530.00 $43,070.00 $56,940.00 $39,420.00 $26,280.00 $38,690.00 $38,690.00 $34,310.00 $465,740.00
4.1.4.3.9.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $1,460.00 $730.00 $365.00 $365.00 $365.00 $3,285.00
4.1.4.3.9.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $12,234.00 $905.00 $263.00 $971.00 $1,855.00 $350.00 $9,736.00 $555.00 $51.00 $5,946.00 $716.00 $5,624.00 $39,206.00
4.1.4.3.9.15 REVISION Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL ELABOR.PRESENT.X D $48,194.00 $98,337.00 $51,206.00 $48,107.00 $48,491.00 $53,654.00 $70,069.00 $50,574.00 $60,283.00 $54,488.00 $51,502.00 $62,808.00 $697,713.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $224,948.70 $258,679.43 $269,902.65 $307,762.09 $926,676.20 $217,222.87 $349,940.74 $669,542.75 $518,974.62 $348,841.73 $490,241.77 $1,016,441.83 $5,599,175.38
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $6,916.07 $5,426.65 $4,018.54 $4,234.59 $4,497.34 $3,429.54 $2,340.35 $2,142.40 $4,216.04 $4,931.86 $13,955.62 $7,290.80 $63,399.80
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $6,916.07 $5,426.65 $4,018.54 $4,234.59 $3,401.74 $3,429.54 $2,340.35 $2,142.40 $4,216.04 $4,931.86 $13,955.62 $7,290.80 $62,304.20
4.1.4.4.1.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (ACTUALIZACION) $1,095.60 $1,095.60
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $28,315.90 $23,453.47 $16,536.36 $16,199.15 $14,809.02 $20,538.16 $15,281.05 $14,328.67 $24,273.24 $26,503.39 $34,669.51 $23,833.03 $258,740.95
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $28,315.90 $23,453.47 $16,536.36 $16,199.15 $14,809.02 $20,538.16 $15,281.05 $14,328.67 $24,273.24 $26,503.39 $34,669.51 $23,833.03 $258,740.95
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $189,716.73 $229,799.31 $249,347.75 $287,328.35 $907,369.84 $193,255.17 $332,319.34 $653,071.68 $490,485.34 $317,406.48 $441,616.64 $985,318.00 $5,277,034.63
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $6,532.56 $8,871.96 $5,110.40 $9,858.00 $3,651.60 $7,002.90 $15,330.40 $107,738.50 $125,797.68 $54,021.90 $34,314.00 $34,312.00 $412,541.90
4.1.4.4.3.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (MULTAS) $803.00 $1,971.00 $2,701.00 $2,555.00 $1,898.00 $4,453.00 $1,460.00 $4,891.00 $1,898.00 $1,971.00 $1,825.00 $3,431.00 $29,857.00
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $182,381.17 $218,956.35 $241,536.35 $274,915.35 $901,820.24 $181,799.27 $315,528.94 $540,442.18 $362,789.66 $261,413.58 $405,477.64 $947,575.00 $4,834,635.73
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $3,342,402.67 $3,449,724.41 $3,560,528.14 $4,283,585.70 $3,982,645.19 $4,378,068.23 $3,723,760.96 $4,138,499.98 $4,260,679.62 $4,005,239.76 $5,635,419.27 $7,242,643.92 $52,003,197.85
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $301,534.00 $364,172.00 $263,798.00 $317,315.00 $192,373.00 $132,352.00 $167,987.00 $126,273.00 $135,641.00 $142,048.00 $151,303.00 $240,338.00 $2,535,134.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $49,070.00 $10,956.00 $14,608.00 $43,824.00 $32,868.00 $51,128.00 $21,912.00 $32,868.00 $87,648.00 $344,882.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $22,783.00 $91,730.00 $52,400.00 $79,742.00 $85,822.00 $24,852.00 $101,544.00 $23,026.00 $54,068.00 $82,570.00 $92,414.00 $109,560.00 $820,511.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO S/ART 109 Y 110 $229,681.00 $272,442.00 $200,442.00 $222,965.00 $106,551.00 $63,676.00 $66,443.00 $70,379.00 $30,445.00 $37,566.00 $26,021.00 $43,130.00 $1,369,741.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $1,999,025.30 $1,953,595.82 $2,182,434.33 $2,716,280.55 $2,578,947.99 $3,057,474.29 $2,347,060.54 $2,739,449.72 $2,974,791.92 $2,697,135.64 $4,234,122.86 $5,445,011.07 $34,925,330.03
4.1.4.9.2.1 AUTORIZACIONES DE USO DEL SUELO $590,751.00 $676,555.00 $595,036.00 $660,852.00 $614,758.00 $895,242.00 $725,125.00 $728,852.00 $619,363.00 $883,400.00 $814,533.00 $922,624.00 $8,727,091.00
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $34,447.00 $32,663.00 $24,802.00 $43,997.00 $43,707.00 $78,756.00 $32,657.00 $37,225.00 $30,977.00 $19,913.00 $40,539.00 $23,373.00 $443,056.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $9,370.00 $18,190.00 $22,535.00 $32,206.00 $35,592.00 $28,061.00 $57,297.00 $57,321.00 $31,314.00 $12,023.00 $15,257.00 $23,454.00 $342,620.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $790,425.89 $847,212.15 $1,054,734.89 $1,672,375.77 $1,491,234.20 $1,503,407.04 $832,995.98 $1,269,164.57 $1,766,923.78 $1,035,343.04 $2,701,451.00 $3,844,188.20 $18,809,456.51
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $486,216.48 $257,052.97 $285,126.88 $211,823.14 $252,656.33 $185,842.89 $220,601.80 $351,768.40 $344,942.99 $495,947.03 $513,435.69 $375,501.20 $3,980,915.80
4.1.4.9.2.6 LICENCIA DE URBANIZACION $37,283.81 $45,297.44 $6,202.12 $16,213.77 $261,245.38 $316,559.15 $119,443.67 $75,198.06 $9,168.42 $40,868.41 $63,879.70 $991,359.93
