escudo_pequeno_plano
MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
INGRESOS ACUMULADOS ENERO A DICIEMBRE 2016
TODOS LOS FONDOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ENERO A DICIEMBRE 2016
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $278,249,313.57 $218,688,935.28 $230,014,868.99 $219,330,348.91 $223,333,628.98 $229,828,477.62 $238,365,287.48 $254,176,604.81 $1,891,987,465.64
4.1 INGRESOS DE GESTION $211,669,893.30 $84,730,154.35 $67,384,757.48 $65,687,338.28 $59,459,312.82 $71,925,071.94 $75,340,338.51 $71,209,739.75 $707,406,606.43
4.1.1 IMPUESTOS $161,000,551.43 $57,373,501.58 $44,010,616.64 $43,991,645.38 $42,123,167.79 $49,406,935.13 $46,769,790.48 $47,255,163.05 $491,931,371.48
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $161,329.50 $164,324.80 $380,060.90 $171,084.40 $150,875.50 $252,860.00 $88,679.00 $85,322.40 $1,454,536.50
4.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS $161,329.50 $164,324.80 $380,060.90 $171,084.40 $150,875.50 $252,860.00 $88,679.00 $85,322.40 $1,454,536.50
4.1.1.1.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $5,680.00 $4,390.00 $306.00 $2,651.00 $8,694.00 $4,730.00 $3,345.00 $2,057.40 $31,853.40
4.1.1.1.1.5 CORRIDA DE TOROS $70,780.00 $12,037.00 $832.00 $81,121.00 $20,800.00 $11,648.00 $7,488.00 $204,706.00
4.1.1.1.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS BOX Y LUCHA $7,538.00 $7,911.00 $452.40 $37,629.00 $20,355.00 $43,194.00 $680.00 $117,759.40
4.1.1.1.1.8 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. $64,587.50 $59,385.80 $43,433.40 $34,657.00 $13,275.50 $33,561.00 $10,697.00 $20,749.00 $280,346.20
4.1.1.1.1.10 BILLARES $174.00 $174.00 $522.00 $174.00 $174.00 $1,218.00
4.1.1.1.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS DE ESPECTACULOS $20,282.00 $80,974.00 $327,404.50 $52,029.00 $69,955.00 $182,566.00 $31,269.00 $54,174.00 $818,653.50
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $127,894,553.03 $30,948,891.51 $15,274,644.24 $17,655,326.39 $12,667,337.74 $12,825,782.27 $12,106,850.23 $14,193,885.13 $243,567,270.54
4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL $127,894,553.03 $30,948,891.51 $15,274,644.24 $17,655,326.39 $12,667,337.74 $12,825,782.27 $12,106,850.23 $14,193,885.13 $243,567,270.54
4.1.1.2.1.1 BASE VALOR CATASTRAL $125,625,029.03 $22,724,889.51 $7,238,553.24 $4,827,005.39 $3,670,374.74 $4,032,761.27 $3,781,527.23 $4,593,722.13 $176,493,862.54
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION $2,269,524.00 $8,224,002.00 $8,036,091.00 $12,828,321.00 $8,996,963.00 $8,793,021.00 $8,325,323.00 $9,600,163.00 $67,073,408.00
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $25,457,784.44 $24,061,304.44 $26,202,178.44 $24,656,646.44 $27,738,538.44 $34,382,429.44 $32,609,986.44 $31,285,648.44 $226,394,516.52
4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $25,457,784.44 $24,061,304.44 $26,202,178.44 $24,656,646.44 $27,738,538.44 $34,382,429.44 $32,609,986.44 $31,285,648.44 $226,394,516.52
4.1.1.3.1.1 EJERCICIO (CUMPLIDOS) $23,462,841.00 $19,897,856.00 $18,334,748.00 $21,246,824.00 $23,851,237.00 $31,174,483.00 $26,557,640.00 $26,949,381.00 $191,475,010.00
4.1.1.3.1.2 EXTEMPORANEO $1,994,943.44 $4,163,448.44 $7,867,430.44 $3,409,822.44 $3,887,301.44 $3,207,946.44 $6,052,346.44 $4,336,267.44 $34,919,506.52
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $7,486,884.46 $2,198,980.83 $2,153,733.06 $1,508,588.15 $1,566,416.11 $1,945,863.42 $1,964,274.81 $1,690,307.08 $20,515,047.92
4.1.1.7.1 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS $479,331.39 $286,070.61 $227,996.78 $182,713.34 $178,343.13 $229,924.40 $214,076.60 $163,606.39 $1,962,062.64
4.1.1.7.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $55.00 $50.79 $4.00 $109.79
4.1.1.7.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $435,106.74 $225,153.95 $164,013.12 $142,406.69 $143,209.69 $167,043.75 $190,082.95 $134,023.74 $1,601,040.63
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $44,169.65 $60,916.66 $63,983.66 $40,306.65 $35,082.65 $62,880.65 $23,993.65 $29,578.65 $360,912.22
4.1.1.7.2 RECARGOS DE IMPUESTOS $6,977,997.57 $1,884,043.74 $1,919,519.28 $1,302,700.81 $1,376,505.98 $1,685,076.02 $1,729,091.81 $1,503,539.49 $18,378,474.70
4.1.1.7.2.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $230.00 $230.00
4.1.1.7.2.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $6,673,032.63 $1,577,436.81 $1,495,504.35 $1,009,664.87 $1,104,007.04 $1,236,138.08 $1,401,814.87 $1,195,487.55 $15,693,086.20
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $304,734.94 $306,606.93 $424,014.93 $293,035.94 $272,498.94 $448,937.94 $327,276.94 $308,051.94 $2,685,158.50
4.1.1.7.3 MULTAS DE IMPUESTOS $29,555.50 $28,512.00 $6,217.00 $23,174.00 $11,567.00 $30,863.00 $20,666.00 $22,821.00 $173,375.50
4.1.1.7.3.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $29,555.50 $28,512.00 $6,217.00 $23,174.00 $11,567.00 $18,784.00 $15,175.00 $22,821.00 $155,805.50
4.1.1.7.3.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES $12,079.00 $5,491.00 $17,570.00
4.1.1.7.4 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $354.48 $440.40 $340.20 $1,135.08
4.1.1.7.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $354.48 $440.40 $340.20 $1,135.08
4.1.4 DERECHOS $13,775,419.89 $14,460,259.20 $13,338,544.87 $13,934,379.43 $9,871,626.04 $14,140,248.18 $20,503,378.50 $16,233,549.21 $116,257,405.32
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL $1,554,031.28 $1,707,671.36 $1,761,035.28 $1,764,622.00 $1,977,987.85 $1,835,042.28 $1,863,991.60 $1,998,575.68 $14,462,957.33
4.1.4.1.1 POR USO DE LOCALES O PISO EN LOS MERCADOS ESPACIOS VIA O PARQUE PUBLICO $675,947.28 $805,697.36 $783,287.28 $803,369.00 $878,989.85 $824,033.28 $863,204.70 $896,256.28 $6,530,785.03
4.1.4.1.1.1 USO DE PISO EN MERCADOS PUBLICOS $247,596.00 $183,779.00 $187,674.00 $165,523.00 $197,958.00 $173,114.00 $171,463.00 $169,444.00 $1,496,551.00
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $4,182.00 $990.00 $2,588.00 $1,770.00 $1,456.00 $1,694.00 $1,303.00 $1,357.00 $15,340.00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $424,169.28 $620,928.36 $593,025.28 $636,076.00 $679,575.85 $649,225.28 $690,438.70 $725,455.28 $5,018,894.03
4.1.4.1.2 POR ENAJENACIONPOR USO Y EXPLOT. DE BIENES MUEBLES E INMUEB. DEL DOMINIO PUB. DEL MPIO. $121,965.00 $148,529.00 $140,362.00 $124,494.00 $107,953.00 $93,986.00 $131,420.00 $166,639.00 $1,035,348.00
4.1.4.1.2.1 USO DE PISOS DE PUESTOS EN PARQUE CENTENARIO $61,557.00 $65,506.00 $80,022.00 $67,536.00 $44,480.00 $45,641.00 $83,240.00 $90,367.00 $538,349.00
4.1.4.1.2.3 USO DE PISOS DE PUESTO EN LA ERMITA DE STA ISABEL $814.00 $203.00 $203.00 $203.00 $204.00 $1,627.00
4.1.4.1.2.4 USO DE PISOS DE PUESTO Y APARATOS DE RECREO EN LA RESERVA CUXTAL $784.00 $700.00 $4,580.00 $5,845.00 $3,200.00 $4,575.00 $2,800.00 $2,168.00 $24,652.00
4.1.4.1.2.6 USO DE PISO EN EL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL $58,810.00 $82,120.00 $55,760.00 $50,910.00 $60,070.00 $43,770.00 $45,380.00 $73,900.00 $470,720.00
4.1.4.1.4 POR USO GOCE Y APROVECH. DE  BIENES EN PANTEONES PUBLICOS $738,459.00 $708,672.00 $777,216.00 $792,434.00 $955,639.00 $840,601.00 $816,388.00 $871,468.00 $6,500,877.00
4.1.4.1.4.1 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS $219,045.00 $220,546.00 $244,609.00 $194,445.00 $274,524.00 $223,899.00 $251,184.00 $208,449.00 $1,836,701.00
4.1.4.1.4.2 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A QUINCE  AÑOS $2,541.00 $2,541.00
4.1.4.1.4.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD $519,414.00 $485,585.00 $532,607.00 $597,989.00 $681,115.00 $616,702.00 $565,204.00 $663,019.00 $4,661,635.00
4.1.4.1.5 PERMISO DE OFERENTES EN PROGRAMAS PARA LA PROMOCION ECONOMICA $17,660.00 $44,773.00 $60,170.00 $44,325.00 $35,406.00 $76,422.00 $52,978.90 $64,212.40 $395,947.30
4.1.4.1.5.1 PROGRAMAS DE CARACTER PERMANENTE $17,660.00 $44,773.00 $60,170.00 $44,325.00 $35,406.00 $55,968.00 $38,515.00 $56,323.00 $353,140.00
4.1.4.1.5.3 CREDENCIALES DE OFERENTES $20,454.00 $14,463.90 $7,889.40 $42,807.30
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $8,654,037.24 $9,044,184.00 $7,747,078.80 $7,578,409.64 $2,984,316.80 $7,709,914.80 $14,565,685.20 $9,426,930.80 $67,710,557.28
4.1.4.3.1 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE $90,888.00 $136,716.00 $77,976.00 $84,674.00 $74,666.00 $65,098.00 $61,120.00 $57,715.00 $648,853.00
4.1.4.3.1.2 AGUA POTABLE (COMISARIAS) $83,138.00 $125,466.00 $63,976.00 $69,674.00 $64,416.00 $51,348.00 $54,120.00 $33,715.00 $545,853.00
4.1.4.3.1.4 CONTRATACION PARA LA CONECION DE UN PREDIO A LA RED DE AGUA POTABLE (COMISARIAS) $7,750.00 $11,250.00 $14,000.00 $15,000.00 $10,250.00 $13,750.00 $7,000.00 $24,000.00 $103,000.00
4.1.4.3.2 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) $5,342,085.00 $5,946,394.00 $4,814,321.00 $4,909,922.00 $4,957,090.00 $11,698,862.00 $6,461,568.00 $44,130,242.00
4.1.4.3.2.1 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO $5,946,394.00 $4,814,321.00 $4,909,922.00 $4,957,090.00 $11,698,862.00 $6,461,568.00 $38,788,157.00
4.1.4.3.2.2 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2015 $5,342,085.00 $5,342,085.00
4.1.4.3.5 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES $341,157.00 $310,724.00 $328,663.00 $293,732.00 $341,421.00 $315,758.00 $336,790.00 $361,824.00 $2,630,069.00
4.1.4.3.5.2 POR EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $102,198.00 $106,002.00 $104,643.00 $96,489.00 $110,985.00 $96,036.00 $101,925.00 $108,267.00 $826,545.00
4.1.4.3.5.3 POR EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES $80,746.00 $77,550.00 $84,547.00 $68,364.00 $88,224.00 $72,470.00 $79,297.00 $87,353.00 $638,551.00
4.1.4.3.5.4 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR HERE $768.00 $768.00 $768.00 $1,024.00 $1,024.00 $1,536.00 $1,280.00 $2,304.00 $9,472.00
4.1.4.3.5.5 POR EL REGIST.D`CAMBIO DE TITULAR O CORRECC.D`DATOS C/ EXPED.DE TITULO. POR REGI $512.00 $1,024.00 $1,536.00 $512.00 $512.00 $768.00 $1,536.00 $1,280.00 $7,680.00
4.1.4.3.5.8 POR SERVICIOS FUNERARIOS $156,933.00 $125,380.00 $137,169.00 $127,343.00 $140,676.00 $144,948.00 $152,752.00 $162,620.00 $1,147,821.00
4.1.4.3.7 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LOS RELATIVOS A VIALIDAD $34,293.00 $33,796.00 $34,312.00 $38,472.24 $37,743.00 $32,631.00 $36,136.00 $39,639.00 $287,022.24
4.1.4.3.7.2 PERMISOS RELACIONADOS CON LA VIALIDAD DE VEHICULOS DE CARGA $24,669.00 $23,868.00 $24,092.00 $26,208.24 $24,895.00 $25,331.00 $23,872.00 $25,915.00 $198,850.24
4.1.4.3.7.3 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA $9,624.00 $9,928.00 $10,220.00 $12,264.00 $12,848.00 $7,300.00 $12,264.00 $13,724.00 $88,172.00
4.1.4.3.8 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON Y GRUA $19,091.04 $35,981.00 $23,416.00 $18,586.00 $36,691.00 $22,879.00 $22,578.00 $24,916.00 $204,138.04
4.1.4.3.8.1 POR LOS SERVICIOS DE CORRALON $5,221.04 $9,073.00 $4,772.00 $4,264.00 $8,481.00 $5,085.00 $4,784.00 $5,386.00 $47,066.04
4.1.4.3.8.2 POR LOS SERVICIOS  DE GRUA $13,870.00 $26,908.00 $18,644.00 $14,322.00 $28,210.00 $17,794.00 $17,794.00 $19,530.00 $157,072.00
4.1.4.3.9 SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL $2,826,523.20 $2,580,573.00 $2,468,390.80 $2,233,023.40 $2,493,795.80 $2,316,458.80 $2,410,199.20 $2,481,268.80 $19,810,233.00
4.1.4.3.9.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES $78,601.00 $87,074.00 $82,666.00 $84,258.00 $77,819.00 $96,894.00 $72,143.00 $78,214.00 $657,669.00
4.1.4.3.9.2 EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICASO DUPLICADOSCERTIFICADAS $62,745.00 $57,645.00 $60,449.00 $63,665.00 $60,075.00 $69,158.00 $54,053.00 $51,935.00 $479,725.00
4.1.4.3.9.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS $1,876,648.00 $1,578,539.00 $1,408,540.00 $1,407,048.00 $1,346,882.00 $1,472,146.00 $1,359,328.00 $1,232,951.00 $11,682,082.00
4.1.4.3.9.5 POR LA ELABORACION DE PLANOS $366,759.00 $237,690.00 $221,340.00 $197,107.00 $191,270.00 $184,258.00 $185,717.00 $182,720.00 $1,766,861.00
4.1.4.3.9.6 POR DILIGENCIAS DE VERIFICACION $119,356.00 $116,809.00 $118,632.00 $134,690.00 $105,635.00 $106,226.00 $118,266.00 $153,328.00 $972,942.00
4.1.4.3.9.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA $160,886.00 $296,449.00 $399,703.00 $215,396.00 $533,759.00 $237,244.00 $399,730.00 $657,033.00 $2,900,200.00
4.1.4.3.9.8 EXPEDIC.OFICIOS DELRESULTADO POR REVISION TECNICA $36,844.20 $40,097.00 $27,604.80 $22,055.40 $38,345.80 $23,077.80 $51,499.20 $4,960.80 $244,485.00
4.1.4.3.9.11 TRABAJOS CON SISTEMA GPS $35,056.00 $32,718.00 $49,077.00 $26,876.00 $44,404.00 $30,381.00 $32,718.00 $29,213.00 $280,443.00
4.1.4.3.9.12 TRABAJOS DE INVESTIGACION EN R.P.P $29,200.00 $34,310.00 $47,450.00 $32,850.00 $44,530.00 $43,070.00 $56,940.00 $39,420.00 $327,770.00
4.1.4.3.9.13 PLANOS DEL MPIO. DE MERIDA NO GEOREFERENCIADOS $1,460.00 $730.00 $365.00 $2,555.00
4.1.4.3.9.14 ASIGN.DE NOMENCLATURA EN PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS $12,234.00 $905.00 $263.00 $971.00 $1,855.00 $350.00 $9,736.00 $555.00 $26,869.00
4.1.4.3.9.15 REVISION Y VALIDACION EN LINEA DE PLANOS EN FORMATO CATASTRAL ELABOR.PRESENT.X D $48,194.00 $98,337.00 $51,206.00 $48,107.00 $48,491.00 $53,654.00 $70,069.00 $50,574.00 $468,632.00
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS $224,948.70 $258,679.43 $269,902.65 $307,762.09 $926,676.20 $217,222.87 $349,940.74 $669,542.75 $3,224,675.43
4.1.4.4.1 ACTUALIZACION DE DERECHOS $6,916.07 $5,426.65 $4,018.54 $4,234.59 $4,497.34 $3,429.54 $2,340.35 $2,142.40 $33,005.48
4.1.4.4.1.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL (ACTUALIZACION) $6,916.07 $5,426.65 $4,018.54 $4,234.59 $3,401.74 $3,429.54 $2,340.35 $2,142.40 $31,909.88
4.1.4.4.1.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (ACTUALIZACION) $1,095.60 $1,095.60
4.1.4.4.2 RECARGOS DE DERECHOS $28,315.90 $23,453.47 $16,536.36 $16,199.15 $14,809.02 $20,538.16 $15,281.05 $14,328.67 $149,461.78
4.1.4.4.2.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL   (RECARGOS) $28,315.90 $23,453.47 $16,536.36 $16,199.15 $14,809.02 $20,538.16 $15,281.05 $14,328.67 $149,461.78
4.1.4.4.3 MULTAS DE DERECHOS $189,716.73 $229,799.31 $249,347.75 $287,328.35 $907,369.84 $193,255.17 $332,319.34 $653,071.68 $3,042,208.17
4.1.4.4.3.1 DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL  (MULTAS) $6,532.56 $8,871.96 $5,110.40 $9,858.00 $3,651.60 $7,002.90 $15,330.40 $107,738.50 $164,096.32
4.1.4.4.3.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (MULTAS) $803.00 $1,971.00 $2,701.00 $2,555.00 $1,898.00 $4,453.00 $1,460.00 $4,891.00 $20,732.00
4.1.4.4.3.9 OTROS DERECHOS (MULTAS) $182,381.17 $218,956.35 $241,536.35 $274,915.35 $901,820.24 $181,799.27 $315,528.94 $540,442.18 $2,857,379.85
4.1.4.9 OTROS DERECHOS $3,342,402.67 $3,449,724.41 $3,560,528.14 $4,283,585.70 $3,982,645.19 $4,378,068.23 $3,723,760.96 $4,138,499.98 $30,859,215.28
4.1.4.9.1 POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS $301,534.00 $364,172.00 $263,798.00 $317,315.00 $192,373.00 $132,352.00 $167,987.00 $126,273.00 $1,865,804.00
4.1.4.9.1.1 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $49,070.00 $10,956.00 $14,608.00 $43,824.00 $32,868.00 $151,326.00
4.1.4.9.1.2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CERVEZA $22,783.00 $91,730.00 $52,400.00 $79,742.00 $85,822.00 $24,852.00 $101,544.00 $23,026.00 $481,899.00
4.1.4.9.1.3 REVALIDACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO S/ART 109 Y 110 $229,681.00 $272,442.00 $200,442.00 $222,965.00 $106,551.00 $63,676.00 $66,443.00 $70,379.00 $1,232,579.00
4.1.4.9.2 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO $1,999,025.30 $1,953,595.82 $2,182,434.33 $2,716,280.55 $2,578,947.99 $3,057,474.29 $2,347,060.54 $2,739,449.72 $19,574,268.54
4.1.4.9.2.1 AUTORIZACIONES DE USO DEL SUELO $590,751.00 $676,555.00 $595,036.00 $660,852.00 $614,758.00 $895,242.00 $725,125.00 $728,852.00 $5,487,171.00
4.1.4.9.2.2 POR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO $34,447.00 $32,663.00 $24,802.00 $43,997.00 $43,707.00 $78,756.00 $32,657.00 $37,225.00 $328,254.00
4.1.4.9.2.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO $9,370.00 $18,190.00 $22,535.00 $32,206.00 $35,592.00 $28,061.00 $57,297.00 $57,321.00 $260,572.00
4.1.4.9.2.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION $790,425.89 $847,212.15 $1,054,734.89 $1,672,375.77 $1,491,234.20 $1,503,407.04 $832,995.98 $1,269,164.57 $9,461,550.49
4.1.4.9.2.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS $486,216.48 $257,052.97 $285,126.88 $211,823.14 $252,656.33 $185,842.89 $220,601.80 $351,768.40 $2,251,088.89
4.1.4.9.2.6 LICENCIA DE URBANIZACION $37,283.81 $45,297.44 $6,202.12 $16,213.77 $261,245.38 $316,559.15 $119,443.67 $802,245.34
4.1.4.9.2.8 VALIDACION DE PLANOS $73.52 $73.52
4.1.4.9.2.9 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA LEY SOBRE REGIMEN DE PROPIEDAD Y $2,190.00 $730.00 $730.00 $1,095.00 $730.00 $365.00 $5,840.00
4.1.4.9.2.10 PERMISOS DE ANUNCIOS $29,616.00 $54,489.00 $100,347.00 $43,015.00 $77,650.00 $53,897.00 $76,282.00 $84,020.00 $519,316.00
4.1.4.9.2.11 VISITAS DE INSPECCION $730.00 $730.00 $1,460.00
4.1.4.9.2.12 REVISION PREVIA DE PROYECTOS $10,220.00 $10,585.00 $12,629.00 $11,607.00 $17,739.00 $13,140.00 $12,921.00 $14,527.00 $103,368.00
4.1.4.9.2.13 REVISION PREVIA DE TODOS LOS PROYECTOS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA URBANA $1,728.61 $1,095.60 $1,245.60 $4,069.81
4.1.4.9.2.14 POR FACTIBILIDAD DE INSTALAC.D ANUNCIOS DE PROPAGANDAS A PUBL.PERMANENTE INMUEB. $1,533.00 $584.00 $1,022.00 $949.00 $949.00 $1,460.00 $2,190.00 $876.00 $9,563.00
4.1.4.9.2.15 REVISION PREVIA DE PROYECT.DE LOTIFIC. DE FRACCIONAMIENTOS $1,095.60 $1,095.60
4.1.4.9.2.16 COPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE LICENCIAS.CONSTANC.RECIB.DE PAG $4.00 $4.00
4.1.4.9.2.17 OFICIO DE FACTIBILIDAD PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA $584.00 $1,241.68 $292.16 $2,117.84
4.1.4.9.2.18 OFICIO DE INFORMACION DE INMUEBLES EN ZONAS DE RESERVA $30,785.93 $16,790.08 $12,264.00 $17,375.68 $23,511.28 $16,793.36 $22,926.80 $24,824.08 $165,271.21
4.1.4.9.2.19 POR CADA COPIA SIMPLE $688.00 $497.00 $1,162.00 $949.46 $1,577.57 $2,563.01 $796.13 $2,118.28 $10,351.45
4.1.4.9.2.20 POR CADA COPIA CERTIFICADA $379.81 $380.00 $146.08 $73.04 $36.52 $219.12 $1,234.57
4.1.4.9.2.21 COPIA ELECTRONICA DE PLANOS APROBADOS POR LA DIRECC. DE DESARROLLO URB. EN DISCO $759.62 $759.62
4.1.4.9.2.22 AUTORIZACION DE LA CONSTITUCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO $12,782.00 $25,199.00 $5,843.20 $14,608.00 $24,103.20 $40,902.40 $123,437.80
4.1.4.9.2.23 AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE LA CONSTITUCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO $5,112.80 $3,286.80 $20,451.20 $6,573.60 $35,424.40
4.1.4.9.3 POR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS $284,790.03 $325,916.00 $308,690.00 $336,749.00 $311,607.00 $324,956.00 $289,341.00 $341,717.00 $2,523,766.03
4.1.4.9.3.1 CERTIFICADOS O CONSTANC. NO SEÑALADAS EN FORMA EXPRESA ART.2 $2,816.03 $3,147.00 $2,493.00 $2,562.00 $2,308.00 $2,235.00 $2,743.00 $3,185.00 $21,489.03
4.1.4.9.3.3 CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR IMPUESTO PREDIAL $252,401.00 $288,204.00 $276,305.00 $303,607.00 $278,933.00 $297,840.00 $262,508.00 $306,308.00 $2,266,106.00
4.1.4.9.3.4 CERTIFICACIONES DE COOPERACION $438.00 $73.00 $365.00 $438.00 $365.00 $292.00 $438.00 $365.00 $2,774.00
4.1.4.9.3.5 CONSTANC.ANUAL DE INSCRIP. PADRON CONTRAT.OBRAS PUBLICA $4,351.00 $5,110.00 $5,110.00 $3,650.00 $10,220.00 $3,650.00 $3,650.00 $2,920.00 $38,661.00
4.1.4.9.3.6 CERTIFICADOS DE VECINDAD $10,439.00 $11,096.00 $10,439.00 $9,344.00 $8,176.00 $12,194.00 $12,264.00 $11,096.00 $85,048.00
4.1.4.9.3.9 CONSTANCIA ANUAL DE INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES $73.00 $73.00
4.1.4.9.3.10 CONSTANC.DE NO ADEUDAR DERECHOS AGUA POTABLE. COMISAR.COL.MARGINADA $1,460.00 $803.00 $1,460.00 $1,387.00 $1,606.00 $1,533.00 $730.00 $2,555.00 $11,534.00
4.1.4.9.3.11 CONSTANC.DE NO SERVICIO DE AGUA POTABLE. COMISAR.COL.MARGINADA $730.00 $1,606.00 $949.00 $2,117.00 $1,533.00 $803.00 $1,460.00 $2,920.00 $12,118.00
4.1.4.9.3.12 CONSTANCIA DE EXCEPCION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $219.00 $219.00
4.1.4.9.3.13 POR CONSTANCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO $12,082.00 $15,877.00 $11,569.00 $13,644.00 $8,420.00 $6,409.00 $5,548.00 $12,076.00 $85,625.00
4.1.4.9.3.14 POR COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE INSCRIP.POB.MUNICIPAL $73.00 $46.00 $119.00
4.1.4.9.4 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO $13,692.76 $20,561.59 $17,389.95 $25,776.24 $20,854.27 $24,648.44 $45,946.55 $50,559.41 $219,429.21
4.1.4.9.4.1 POR EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES T/CARTA U OFICIO $154.88 $108.00 $4.00 $2.00 $1,878.00 $2,350.20 $6,279.15 $3,240.80 $14,017.03
4.1.4.9.4.2 PUBLICACIONES EN LA GACETA MUNICIPAL $5,258.88 $11,073.59 $6,252.95 $14,133.24 $5,924.27 $8,650.24 $24,651.40 $29,276.61 $105,221.18
4.1.4.9.4.3 POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE RECIBOS OFICIALES $8,279.00 $9,380.00 $11,133.00 $11,641.00 $13,052.00 $13,648.00 $15,016.00 $18,042.00 $100,191.00
4.1.4.9.5 SERVICIOS QUE PRESTA LA U.M.A.I.P $764.58 $75.00 $1,486.76 $538.19 $157.00 $65.00 $785.00 $149.00 $4,020.53
4.1.4.9.5.1 DOCUMENTOS Y ARCHIVOS $764.58 $75.00 $1,486.76 $538.19 $157.00 $65.00 $785.00 $149.00 $4,020.53
4.1.4.9.7 POR CONCESION DE SERV.PUBLIC.MPLS.EN CASOS QUE ASI DETERM.DE $73.00 $82,850.60 $181,358.22 $145,067.93 $136,552.50 $166,416.37 $99,310.35 $811,628.97
