Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desglose de Ingresos - Acumulados  de Enero a Diciembre 2012
Tipo de Fondo :
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO ACUMULADO 2012
4 INGRESOS $159.555.574,83 $174.655.803,31 $334.211.378,14
4.1 INGRESOS DE GESTION $115.991.334,72 $48.523.592,87 $164.514.927,59
4.1.1 IMPUESTOS $93.023.974,30 $28.389.042,24 $121.413.016,54
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $90.716.194,00 27.349.016,00 $118.065.210,00
4.1.1.2.1 PREDIAL $79.805.396,00 16.820.642,00 $96.626.038,00
4.1.1.2.1.1 CATASTRAL $78.727.085,00 10.937.109,00 $89.664.194,00
4.1.1.2.1.1.1 PREDIAL EJERCICIO $100.993.136,00 12.118.458,00 $113.111.594,00
4.1.1.2.1.1.2 RUSTICO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.3 ACTUALIZACION $10.862,00 8.803,00 $19.665,00
4.1.1.2.1.1.4 ESTIMULO PARA CENTRO HISTORICO VALOR CATASTRAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.4.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.5 BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL 2012 -$19.274.664,00 -1.046.276,00 -$20.320.940,00
4.1.1.2.1.1.5.1 20% BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL 2012 -$19.275.132,00 -89.750,00 -$19.364.882,00
4.1.1.2.1.1.5.2 10% BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL 2012 $468,00 -956.526,00 -$956.058,00
4.1.1.2.1.1.5.3 8% BONIFICACION PREDIAL CATASTRAL 2012 $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.6 BONIFICACION ADICIONAL PAGOS 2010 Y 2011 PREDIAL CATASTRAL -$3.001.765,00 -143.876,00 -$3.145.641,00
4.1.1.2.1.1.6.1 5% BONIFICACION ADICIONAL PAGOS 2010 Y 2011 PREDIAL CATASTRA -$3.001.765,00 -12.495,00 -$3.014.260,00
4.1.1.2.1.1.6.2 3% BONIFICACION ADICIONAL PAGOS 2010 Y 2011 PREDIAL CATASTRA $0,00 -131.381,00 -$131.381,00
4.1.1.2.1.1.6.3 2% BONIFICACION ADICIONAL PAGOS 2010 Y 2011 PREDIAL CATASTRA $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.7 ESTIMULO RESCATE CENTRO HISTORICO -$484,00 0,00 -$484,00
4.1.1.2.1.1.7.1 PARA PROMOVER LA INVERSION EN EL CENTRO HISTORICO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.7.2 15% PARA PROMOVER CASA HABITACION EN EL CENTRO HISTORICO -$484,00 0,00 -$484,00
4.1.1.2.1.1.8 CONADE 2011/ ACTIVACION FISICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.9 CONADE 2011/ INFRAESTRUCTURA $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.10 CONADE 2011/ OBRAS Y/O EQUIPAMIENTO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.11 CONADE 2011/ CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.12 CONADE 2011/ CENTRO ACUATICO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.13 FOPEDEM 2011 $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.14 HABITAT 2011 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.14.1 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.14.2 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.14.3 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.15 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.15.1 PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.15.2 MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS PUBLICOS 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.16 POPMI 2011 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.1.17 SUBSEMUN 2011 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.2 BASE CONTRAPRESTACION  (RENTAS) $1.078.311,00 5.883.533,00 $6.961.844,00
4.1.1.2.1.2.1 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION  EJERCICIO  (RENTAS) $1.057.558,00 5.864.760,00 $6.922.318,00
4.1.1.2.1.2.2 PARTE PROPORCIONAL DE AVALUOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.2.1.2.3 ACTUALIZACION $20.753,00 18.773,00 $39.526,00
4.1.1.2.3 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $10.910.798,00 10.528.374,00 $21.439.172,00
4.1.1.2.3.1 I.S.A.I. CUMPLIDOS $10.507.267,00 9.631.575,00 $20.138.842,00
4.1.1.2.3.2 I.S.A.I. EXTEMPORANEO $341.144,00 868.452,00 $1.209.596,00
4.1.1.2.3.3 ACTUALIZACION $62.387,00 28.347,00 $90.734,00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $1.730.367,30 866.861,24 $2.597.228,54
4.1.1.7.1 RECARGOS DE IMPUESTOS $1.717.881,00 843.548,00 $2.561.429,00
4.1.1.7.1.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL $1.436.861,00 695.785,00 $2.132.646,00
4.1.1.7.1.1.1 EJERCICIO $81,00 -33,00 $48,00
4.1.1.7.1.1.2 REZAGOS $1.436.780,00 695.818,00 $2.132.598,00
4.1.1.7.1.1.3 PROGRAMA DE APOYO DEUDORES PREDIAL VALOR CATASTRAL REZAGOS 0,00 $0,00
4.1.1.7.1.1.3.1 PROGR.DE APOYO PREDIAL VALOR CATASTRAL RECARGOS 100% MARZO-A 0,00 $0,00
4.1.1.7.1.2 PREDIAL BASE VALOR CONTRAPRESTACION $67.274,00 56.352,00 $123.626,00
4.1.1.7.1.2.1 EJERCICIO $345,00 3.193,00 $3.538,00
4.1.1.7.1.2.2 REZAGOS $66.929,00 53.159,00 $120.088,00
4.1.1.7.1.3 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $213.746,00 91.411,00 $305.157,00
4.1.1.7.1.3.1 EJERCICIO $5.416,00 12.981,00 $18.397,00
4.1.1.7.1.3.2 REZAGOS $208.330,00 78.430,00 $286.760,00
4.1.1.7.1.4 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLIC. $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.1.4.1 EVENTOS DEPORTIVOS. BOX Y LUCHA $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.1.4.2 REZAGOS S/ EVENTOS DEPORTIVOS. BOX Y LUCHA $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.2 MULTAS DE IMPUESTOS $12.486,30 23.313,24 $35.799,54
4.1.1.7.2.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.1.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.1.2 REZAGOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.1.3 PROGRAMA DE APOYO DEUDORES PREDIAL VALOR CATASTRAL REZAGOS 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.1.3.1 PROGR.DE APOYO PREDIAL VALOR CATASTRAL MULTAS 100% MARZO-ABR 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.1.3.2 PROGR.DE APOYO PREDIAL VALOR CATASTRAL MULTAS 80% MAYO-JUNIO 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.1.3.3 PROGR.DE APOYO PREDIAL VALOR CATASTRAL MULTAS 50% JULIO-AGOS 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.2 PREDIAL BASE VALOR CONTRAPRESTACIONES $9.196,00 14.576,00 $23.772,00
4.1.1.7.2.2.1 EJERCICIO $2.183,00 4.189,00 $6.372,00
4.1.1.7.2.2.2 REZAGOS $7.013,00 10.387,00 $17.400,00
4.1.1.7.2.2.3 PROGRAMA DE APOYO PREDIAL CONTRAPRESTACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.3 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $243,00 1.581,00 $1.824,00
4.1.1.7.2.3.1 EJERCICIO $83,00 907,00 $990,00
4.1.1.7.2.3.2 REZAGOS $160,00 674,00 $834,00
4.1.1.7.2.4 ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS $3.047,30 7.156,24 $10.203,54
4.1.1.7.2.4.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.2.4.2 REZAGOS $2.896,32 6.666,05 $9.562,37
4.1.1.7.2.4.3 ACTUALIZACION MULTA ESPECT.Y DIV.PUBL $150,98 490,19 $641,17
4.1.1.7.3 GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1 PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1.1 EJERCICIO VALOR CATASTRAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1.1.1 EJERCICIO (control hacendario) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1.1.2 EJERCICIO (auditoria) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1.2 REZAGOS VALOR CATASTRAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1.2.1 REZAGOS (control hacendario) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.1.2.2 REZAGOS (auditoria) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2 PREDIAL BASE VALOR CONTRAPRESTACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2.1 EJERCICIO VALOR CONTRAPRESTACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2.1.1 EJERCICIO(control hacendario) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2.1.2 EJERCICIO (auditoria) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2.2 REZAGOS VALOR CONTRAPRESTACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2.2.1 RENTAS REZAGOS (control hacendario) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.2.2.2 RENTAS REZAGOS (auditoria) $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.3 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.3.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.3.2 REZAGOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.4 ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.4.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.7.3.4.2 REZAGO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS $577.413,00 173.165,00 $750.578,00
4.1.1.9.1 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS $577.413,00 173.165,00 $750.578,00
4.1.1.9.1.1 BAILES Y CONJUNTOS $15.920,00 9.270,00 $25.190,00
4.1.1.9.1.1.1 EJERCICIO $15.920,00 9.270,00 $25.190,00
4.1.1.9.1.1.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.2 INSTAL.D'JGOS. MECANIC.Y AUTOM. $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.2.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.2.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.3 CIRCOS $43.864,00 7.210,00 $51.074,00
4.1.1.9.1.3.1 EJERCICIO $43.864,00 7.210,00 $51.074,00
4.1.1.9.1.3.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.4 CINEMATOGRAFOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.4.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.4.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.5 CORRIDA DE TOROS $65.588,00 59.274,00 $124.862,00
4.1.1.9.1.5.1 EJERCICIO $65.588,00 59.274,00 $124.862,00
4.1.1.9.1.5.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.6 JARIPEOS Y NOVILLADAS $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.6.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.6.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.7 EVENTOS DEPORTIVOS. BOX Y LUCHA $11.088,00 8.287,00 $19.375,00
4.1.1.9.1.7.1 EJERCICIO $11.088,00 8.287,00 $19.375,00
4.1.1.9.1.7.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.8 OBRAS TEATRAL. Y FUNCIONES YUC. $6.167,00 426,00 $6.593,00
4.1.1.9.1.8.1 EJERCICIO $6.167,00 426,00 $6.593,00
4.1.1.9.1.8.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.9 LUZ Y SONIDO $82,00 0,00 $82,00
4.1.1.9.1.9.1 EJERCICIO $82,00 0,00 $82,00
4.1.1.9.1.9.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.10 BILLARES $232,00 0,00 $232,00
4.1.1.9.1.10.1 EJERCICIO $232,00 0,00 $232,00
4.1.1.9.1.10.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.11 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. $434.472,00 88.698,00 $523.170,00
4.1.1.9.1.11.1 EJERCICIO $434.472,00 88.698,00 $523.170,00
4.1.1.9.1.11.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.12 FERIA DE DZITYA $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.12.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.1.9.1.12.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $2.000,00 $0,00 $2.000,00
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS $2.000,00 0,00 $2.000,00
4.1.3.1.1 DE MEJORAS POR OBRAS/ EJERCICIO $2.000,00 0,00 $2.000,00
4.1.3.1.1.1 CALLES Y PAVIMENTOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.2 BANQUETAS Y GUARNICIONES $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.3 ALUMBRADO PUBLICO $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.4 AGUA POTABLE.DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.5 POR OBRAS EN MERCADOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.6 PARA OBRAS PUBLICAS $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.7 RESCATE DEL CENTRO HISTORICO $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.8 MEJORAS POR OBRAS $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.10 CONSTRUCCION PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.11 CONSTRUCCION PIE DE CASA $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.12 CONSTRUCCION DE BAÑOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.13 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.14 CONSTRUCCION DE TECHOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.3.1.1.15 AMPLIACION RED ELECTRICA $2.000,00 0,00 $2.000,00
4.1.4 DERECHOS $6.651.543,83 $13.353.929,62 $20.005.473,45
4.1.4.1 DERECHOS POR USO. GOCE. APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIE $803.879,86 851.157,86 $1.655.037,72
4.1.4.1.1 POR USO D`LOCAL O PISO MCDOS.ESPAC.VIA O PARQ.PUBL. $639.978,50 698.381,50 $1.338.360,00
4.1.4.1.1.1 POR USO DE PISO EN MERCADOS $135.451,00 119.146,00 $254.597,00
4.1.4.1.1.1.1 EJERCICIO $140.910,00 119.680,00 $260.590,00
4.1.4.1.1.1.2 ACTUALIZACION $2.197,00 308,00 $2.505,00
4.1.4.1.1.1.3 10% BONIFICACION PAGO DE ANUALIDAD EN ENERO O FEBRERO -$7.656,00 -842,00 -$8.498,00
4.1.4.1.1.2 SERVICIOS SANITARIOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.2.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.2.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.3 POR BASUREROS EN MERCADOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.3.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.3.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.4 AGUA POTABLE EN MERCADOS $2.754,00 917,00 $3.671,00
4.1.4.1.1.4.1 EJERCICIO $2.754,00 917,00 $3.671,00
4.1.4.1.1.4.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5 POR EL USO DE ESPACIOS EN LA VIA O PARQUES PUBLICOS $501.773,50 578.318,50 $1.080.092,00
4.1.4.1.1.5.1 INSTAL.JUEGOS MECANIC.ELECTRIC. MANUALES.OTROS QUE PROMUEVAN $5.886,00 7.231,00 $13.117,00
4.1.4.1.1.5.1.1 EJERCICIO $5.886,00 7.231,00 $13.117,00
4.1.4.1.1.5.1.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.2 PARA INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO $131.128,50 131.128,50 $262.257,00
4.1.4.1.1.5.2.1 TIPO DE PARADERO DE AUTOBUS CON ESPACIO P/INST.D'PUBLICIDAD $60.971,00 60.971,00 $121.942,00
4.1.4.1.1.5.2.1.1 EJERCICIO $60.971,00 60.971,00 $121.942,00
4.1.4.1.1.5.2.1.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.2.2 CUYO USO REQUIERA DEL PAGO DE UNA CONTRAPRESTACION $70.157,50 70.157,50 $140.315,00
4.1.4.1.1.5.2.2.1 EJERCICIO $70.157,50 70.157,50 $140.315,00
4.1.4.1.1.5.2.2.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.2.3 CUYO USO NO REQUIERA DE NINGUNA CONTRAPRETACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.2.3.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.2.3.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.3 PARA USO DISTINTO A LOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES $304.343,00 382.746,00 $687.089,00
4.1.4.1.1.5.3.1 MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS $148.867,00 152.528,00 $301.395,00
4.1.4.1.1.5.3.1.1 EJERCICIO $148.867,00 152.528,00 $301.395,00
4.1.4.1.1.5.3.1.3 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.3.2 AMBULANTES $969,00 4.075,00 $5.044,00
4.1.4.1.1.5.3.2.1 EJERCICIO $969,00 4.075,00 $5.044,00
4.1.4.1.1.5.3.2.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.3.3 FIJOS $8.740,00 8.303,00 $17.043,00
4.1.4.1.1.5.3.3.1 EJERCICIO $8.740,00 8.303,00 $17.043,00
4.1.4.1.1.5.3.3.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.3.4 SEMIFIJOS $145.767,00 217.840,00 $363.607,00
4.1.4.1.1.5.3.4.1 EJERCICIO $145.767,00 217.840,00 $363.607,00
4.1.4.1.1.5.3.4.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.4 USO DE PISOS,PUESTOS PARQUE CENTENARIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.4.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.4.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.5 USO DE PISOS,PUESTOS DE APARAT. DE RECREO EN EL PARQUE DEL C $60.416,00 57.213,00 $117.629,00
4.1.4.1.1.5.5.1 EJERCICIO $60.416,00 57.213,00 $117.629,00
4.1.4.1.1.5.5.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.8 ARREND. DE PUESTOS EN MERCADOS $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.8.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.1.5.8.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.2 OTORGAM.D`CONCES.P/USO MERCADOS MPALES. $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.2.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.2.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.3 POR EL USO DE VERTEDEROS $15.479,00 150.128,72 $165.607,72
4.1.4.1.3.1 VERTEDEROS $15.479,00 0,00 $15.479,00
4.1.4.1.3.2 PARA LA LAGUNA D'OXID.DESH.LIQ. $0,00 150.128,72 $150.128,72
4.1.4.1.4 ENERGIA ELECTRICA RECUPERACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.4.1 EJERCICIO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.4.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.5 POR USO DE LA ERMITA DE STA ISABEL $306,00 102,00 $408,00
4.1.4.1.5.1 EJERCICIO $306,00 102,00 $408,00
4.1.4.1.5.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.6 APARATOS DE RECREO DE CUXTAL $492,00 0,00 $492,00
4.1.4.1.6.1 EJERCICIO $492,00 0,00 $492,00
4.1.4.1.6.2 ACTUALIZACION $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.1.9 POR EL USO DE VERTEDEROS $86.874,36 -86.874,36 $0,00
4.1.4.1.9.2 PARA LA LAGUNA D'OXID.DESH.LIQ. $86.874,36 -86.874,36 $0,00
4.1.4.1.10 CUOTAS DEL TIANGUIS DEL AUTOMOVIL $60.750,00 89.420,00 $150.170,00
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $1.152.253,00 8.040.544,03 $9.192.797,03
4.1.4.3.1 SERVICIOS PUBLICOS DE PANTEONES $1.152.253,00 817.087,00 $1.969.340,00
4.1.4.3.1.1 POR USO DE CAMARA REFRIGERANTE POR DIA $3.068,00 1.652,00 $4.720,00
4.1.4.3.1.2 PARA EL PERMISO PARA EL  SERVICIO  FUNERARIO PARTICULAR $118.148,00 87.854,00 $206.002,00
4.1.4.3.1.3 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A TRES AÑOS DENTRO DE $98.460,00 64.688,00 $163.148,00
4.1.4.3.1.3.1 XOCLAN $90.162,00 59.910,00 $150.072,00
4.1.4.3.1.3.1.1 BOVEDA CHICA $4.114,00 3.300,00 $7.414,00
4.1.4.3.1.3.1.2 BOVEDA GRANDE $86.048,00 56.610,00 $142.658,00
4.1.4.3.1.3.1.3 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.3.2 CEMENTERIO GENERAL $5.032,00 3.774,00 $8.806,00
4.1.4.3.1.3.2.1 BOVEDA CHICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.3.2.2 BOVEDA GRANDE $5.032,00 3.774,00 $8.806,00
4.1.4.3.1.3.2.3 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.3.3 CHUBURNA $1.258,00 0,00 $1.258,00
4.1.4.3.1.3.3.1 BOVEDA CHICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.3.3.2 BOVEDA GRANDE $1.258,00 0,00 $1.258,00
4.1.4.3.1.3.3.3 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.3.4 PANTEON FLORIDO $2.008,00 1.004,00 $3.012,00
4.1.4.3.1.3.4.1 BOVEDA GRANDE $2.008,00 1.004,00 $3.012,00
4.1.4.3.1.3.5 JARDINES DE LA PAZ $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.3.5.1 BOVEDA GRANDE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO TEMPORAL A QUINCE  AÑOS DENTRO $532,00 0,00 $532,00
4.1.4.3.1.4.1 XOCLAN $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.1.1 OSARIO O CRIPTA MURAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.1.2 BOVEDA CHICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.1.3 BOVEDA GRANDE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.1.4 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.1.5 CRIPTA EN LA CAPILLA DE XOCLAN $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.2 CEMENTERIO GENERAL $532,00 0,00 $532,00
4.1.4.3.1.4.2.1 OSARIO O CRIPTA MURAL $532,00 0,00 $532,00
4.1.4.3.1.4.2.2 BOVEDA CHICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.2.3 BOVEDA GRANDE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.2.4 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.2.5 CRIPTA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.2.6 MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.3 CHUBURNA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.3.1 OSARIO O CRIPTA MURAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.3.2 BOVEDA CHICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.3.3 BOVEDA GRANDE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.3.4 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.3.5 CRIPTA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.4 PANTON FLORIDO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.4.1 BOVEDA GRANDE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.4.2 ESPACIOS PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO  CUADRADO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.5 JARDINES DE LA PAZ $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.5.1 BOVEDA GRANDE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.5.2 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.6 COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.4.6.1 COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5 POR OTORGAR EL DERECHO DE USO A PERPETUIDAD DENTRO  LOS PANT $506.127,00 341.487,00 $847.614,00
4.1.4.3.1.5.1 XOCLAN $423.555,00 330.853,00 $754.408,00
4.1.4.3.1.5.1.1 OSARIO O CRIPTA MURAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.1.2 BOVEDA CHICA $28.220,00 20.080,00 $48.300,00
4.1.4.3.1.5.1.3 BOVEDA GRANDE $394.144,00 310.773,00 $704.917,00
4.1.4.3.1.5.1.4 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.1.5 CRIPTA EN LA CAPILLA DE XOCLAN $1.191,00 0,00 $1.191,00
4.1.4.3.1.5.1.6 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE 5 X 11 METROS POR METRO CUADRADO $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.2 CEMENTERIO GENERAL $77.255,00 10.634,00 $87.889,00
4.1.4.3.1.5.2.1 OSARIO O CRIPTA MURAL $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.2.2 BOVEDA CHICA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.2.3 BOVEDA GRANDE $77.255,00 10.634,00 $87.889,00
4.1.4.3.1.5.2.4 BOVEDA GRANDE DOBLE $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.2.5 CRIPTA $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.2.6 ESPACIO PARA MAUSOLEO DE HASTA 5 X 11 METROS POR METRO CUADR $0,00 0,00 $0,00
4.1.4.3.1.5.3 CHUBURNA $5.317,00 0,00 $5.317,00
