Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desgloce de Egresos
Enero-Dicembre 2012
Tipo fondo: Todos los fondos
Cuenta
CUENTA   DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ENERO-AGOSTO 2012
1000   SERVICIOS PERSONALES $60.646.521,97 $62.745.664,91 $68.381.588,33 $65.225.440,45 $66.735.753,63 $64.243.231,91 $63.827.189,76 $67.590.640,77 $519.396.031,73
1000.1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1100.1110 DIETAS $1.038.468,95 942.470,50 973.968,00 987.417,00 972.258,00 952.258,00 981.617,15 972.258,00 $7.820.715,60
1000.1100.1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN $34.837.307,86 35.026.439,79 37.158.114,46 34.956.905,85 37.372.583,02 35.214.492,25 35.215.551,88 37.349.630,05 $287.131.025,16
$35.875.776,81 $35.968.910,29 $38.132.082,46 $35.944.322,85 $38.344.841,02 $36.166.750,25 $36.197.169,03 $38.321.888,05 $294.951.740,76
1000.1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1200.1220 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU $1.012.659,03 1.142.923,63 1.053.151,92 684.267,35 430.234,00 496.697,35 504.098,35 512.709,48 $5.836.741,11
$1.012.659,03 $1.142.923,63 $1.053.151,92 $684.267,35 $430.234,00 $496.697,35 $504.098,35 $512.709,48 $5.836.741,11
1000.1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1300.1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EF $773.436,03 779.435,08 855.639,31 781.113,73 860.604,15 786.825,06 792.114,99 874.716,11 $6.503.884,46
1000.1300.1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA $5.050.053,92 5.831.795,13 5.354.879,73 5.406.436,70 4.957.414,20 5.145.601,13 6.030.613,64 4.843.799,38 $42.620.593,83
1000.1300.1340 COMPENSACIONES $3.200.620,37 3.777.986,02 4.006.204,14 4.225.743,47 4.105.722,71 4.518.717,63 3.911.337,45 4.441.729,11 $32.188.060,90
1000.1300.1370 HONORARIOS ESPECIALES $0,00 110.327,73 202.162,71 16.003,70 73.544,24 39.848,13 42.092,91 8.265,88 $492.245,30
$9.024.110,32 $10.499.543,96 $10.418.885,89 $10.429.297,60 $9.997.285,30 $10.490.991,95 $10.776.158,99 $10.168.510,48 $81.804.784,49
1000.1400 SEGURIDAD SOCIAL $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1400.1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI $2.602.997,79 3.172.204,99 2.057.772,91 2.879.073,12 2.517.224,00 2.820.775,11 2.477.513,44 2.791.166,61 $21.318.727,97
1000.1400.1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE $1.553.466,01 1.553.438,67 1.658.114,88 1.553.662,99 1.670.180,99 1.559.207,25 1.561.210,55 1.669.304,30 $12.778.585,64
1000.1400.1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA E $2.044.258,62 1.804.991,04 2.446.912,77 2.024.889,54 2.190.516,93 2.224.701,89 2.033.573,94 2.192.445,09 $16.962.289,82
1000.1400.1440 APORTACIONES PARA SEGUROS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.988,63 0,00 0,00 $469.988,63
$6.200.722,42 $6.530.634,70 $6.162.800,56 $6.457.625,65 $6.377.921,92 $7.074.672,88 $6.072.297,93 $6.652.916,00 $51.529.592,06
1000.1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1500.1510 CUOTAS AL FONDO DE AHORRO Y FO $628.957,65 630.118,55 636.694,15 622.480,14 621.403,59 624.744,28 626.617,06 623.372,54 $5.014.387,96
1000.1500.1520 INDEMNIZACIONES $0,00 24.794,70 75.181,75 82.262,19 554.126,47 488.555,64 257.066,10 0,00 $1.481.986,85
1000.1500.1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES $7.904.295,74 7.923.739,08 7.972.346,43 7.872.728,02 9.054.345,08 7.856.728,92 7.851.010,79 7.924.181,75 $64.359.375,81
1000.1500.1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y $0,00 25.000,00 3.930.445,17 3.132.456,65 1.288.997,99 1.044.090,64 1.542.771,51 3.387.062,47 $14.350.824,43
$8.533.253,39 $8.603.652,33 $12.614.667,50 $11.709.927,00 $11.518.873,13 $10.014.119,48 $10.277.465,46 $11.934.616,76 $85.206.575,05
1000.1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
1000.1700.1710 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES $0,00 0,00 0,00 0,00 66.598,26 0,00 0,00 0,00 $66.598,26
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $66.598,26 $0,00 $0,00 $0,00 $66.598,26
2000   MATERIAL Y SUMINISTROS $926.772,97 $6.800.992,02 $8.609.176,25 $3.529.647,86 $6.109.154,08 $2.693.048,15 $5.701.180,69 $15.729.771,72 $50.099.743,74
2000.2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2100.2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M $189,18 197.396,48 64.733,22 808.084,94 102.271,96 581.213,12 42.547,21 98.844,99 $1.895.281,10
2000.2100.2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI $0,00 1.160,00 5.471,93 6.670,00 12.762,32 1.236,40 12.687,13 3.862,80 $43.850,58
2000.2100.2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2100.2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M $0,00 59.847,88 1.153.369,55 55.762,92 305.310,58 269.241,65 94.607,08 821.892,80 $2.760.032,46
2000.2100.2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION $0,00 32.957,84 33.363,40 4.047,00 7.072,04 4.396,00 5.111,51 42.430,00 $129.377,79
2000.2100.2160 MATERIAL DE LIMPIEZA $1.165,80 4.822,82 828.967,48 40.861,59 36.719,13 313.836,84 16.316,22 303.336,02 $1.546.025,90
$1.354,98 $296.185,02 $2.085.905,58 $915.426,45 $464.136,03 $1.169.924,01 $171.269,15 $1.270.366,61 $6.374.567,83
2000.2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2200.2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE $50.165,66 275.930,41 370.106,20 296.024,81 314.644,13 339.141,98 378.001,19 240.062,79 $2.264.077,17
2000.2200.2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN $0,00 0,00 1.587.908,29 589.622,21 732.038,85 211.727,97 11.728,03 3.128.193,08 $6.261.218,43
2000.2200.2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE $0,00 1.810,08 45.418,33 2.857,91 2.422,12 18.290,14 1.667,73 24.241,93 $96.708,24
$50.165,66 $277.740,49 $2.003.432,82 $888.504,93 $1.049.105,10 $569.160,09 $391.396,95 $3.392.497,80 $8.622.003,84
2000.2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2300.2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU $0,00 0,00 17.284,00 130.121,60 10.150,00 28.355,97 56.782,00 207.011,55 $449.705,12
$0,00 $0,00 $17.284,00 $130.121,60 $10.150,00 $28.355,97 $56.782,00 $207.011,55 $449.705,12
2000.2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2400.2460 MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTR $1.954,62 4.606,72 7.060,91 8.144,09 14.889,61 11.693,21 24.131,93 6.121,77 $78.602,86
2000.2400.2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $0,00 75,00 152,40 0,00 1.439,38 1.552,58 134,99 2.319,30 $5.673,65
2000.2400.2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D $72,00 6.920,88 16.887,01 15.439,19 529.969,75 27.424,05 17.050,50 9.286,64 $623.050,02
$2.026,62 $11.602,60 $24.100,32 $23.583,28 $546.298,74 $40.669,84 $41.317,42 $17.727,71 $707.326,53
2000.2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2500.2510 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS $0,00 0,00 1.003,66 91,18 1.074,62 0,00 732,89 893,66 $3.796,01
2000.2500.2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT $0,00 232,00 0,00 100,00 2.588.888,00 0,00 0,00 181,72 $2.589.401,72
2000.2500.2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU $0,00 495,58 123.090,25 195.931,02 88.710,81 149.307,08 85.535,14 189.313,97 $832.383,85
2000.2500.2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $727,58 $124.093,91 $196.122,20 $2.678.673,43 $149.307,08 $86.268,03 $190.389,35 $3.425.581,58
2000.2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2600.2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $873.015,70 6.149.029,62 3.877.654,02 1.046.501,67 836.389,98 445.228,07 3.035.934,03 9.458.922,31 $25.722.675,40
$873.015,70 $6.149.029,62 $3.877.654,02 $1.046.501,67 $836.389,98 $445.228,07 $3.035.934,03 $9.458.922,31 $25.722.675,40
2000.2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2700.2710 VESTUARIO Y UNIFORMES $0,00 14.477,60 25.912,84 175.470,80 173.252,00 140.642,98 1.600.844,24 908.500,40 $3.039.100,86
2000.2700.2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC $0,00 176,18 198.248,01 69.825,36 47.641,50 21.768,04 167.278,10 15.961,39 $520.898,58
2000.2700.2730 ARTICULOS DEPORTIVOS $0,00 0,00 2.795,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $2.795,44
$0,00 $14.653,78 $226.956,29 $245.296,16 $220.893,50 $162.411,02 $1.768.122,34 $924.461,79 $3.562.794,88
2000.2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
2000.2900.2910 HERRAMIENTAS MENORES $0,00 1.027,43 4.142,24 1.077,00 4.268,57 655,72 3.925,33 2.473,00 $17.569,29
2000.2900.2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $210,01 4.477,19 2.949,12 4.901,83 2.821,85 2.106,73 1.052,98 650,20 $19.169,91
2000.2900.2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 1.161,47 4.153,64 4.312,81 6.683,89 3.206,71 2.062,68 5.146,35 $26.727,55
2000.2900.2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 9.305,50 15.036,00 8.838,72 23.149,55 61.597,64 20.269,17 6.897,94 $145.094,52
2000.2900.2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 10.493,47 23.889,55 42.262,57 50.013,14 34.697,82 34.457,38 114.218,55 $310.032,48
2000.2900.2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR $0,00 24.587,87 199.578,76 22.698,64 216.570,30 25.727,45 88.323,23 139.008,56 $716.494,81
$210,01 $51.052,93 $249.749,31 $84.091,57 $303.507,30 $127.992,07 $150.090,77 $268.394,60 $1.235.088,56
3000   SERVICIOS GENERALES $10.661.285,27 $36.695.090,56 $29.508.224,53 $30.403.512,59 $23.806.375,02 $20.915.212,18 $26.678.787,24 $82.283.014,01 $260.951.501,40
3000.3100 SERVICIOS BÁSICOS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3100.3110 ENERGÍA ELÉCTRICA $6.554.031,36 16.137.249,18 11.240.828,86 7.953.443,07 11.067.260,77 10.407.982,04 10.226.475,24 10.663.614,78 $84.250.885,30
3000.3100.3130 AGUA $666,00 243.226,00 136.610,53 90.134,00 37.352,00 154.373,00 3.398,00 217.306,00 $883.065,53
3000.3100.3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE $268.548,34 36.538,08 493.796,17 263.977,05 266.069,49 266.184,79 267.096,14 62.620,00 $1.924.830,06
3000.3100.3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE $86.465,57 84.990,16 82.259,67 100.805,09 99.221,10 136.042,74 90.622,44 91.776,24 $772.183,01
3000.3100.3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI $233.144,98 1.013.184,94 22.134,26 2.614,20 32.236,49 1.853,29 2.566,67 952,33 $1.308.687,16
3000.3100.3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S $493.574,94 478.989,10 460.622,48 502.060,49 469.948,02 472.880,68 481.658,22 460.532,21 $3.820.266,14
$7.636.431,19 $17.994.177,46 $12.436.251,97 $8.913.033,90 $11.972.087,87 $11.439.316,54 $11.071.816,71 $11.496.801,56 $92.959.917,20
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3200.3220 ARRENDEMIENTO DE EDIFICIOS $162.400,00 1.835.751,02 1.222.926,02 942.273,38 2.102.184,00 447.410,60 1.225.504,29 2.952.919,81 $10.891.369,12
3000.3200.3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y $0,00 308.752,61 215.711,38 163.403,55 66.134,52 102.770,26 130.258,93 584.720,04 $1.571.751,29
3000.3200.3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3200.3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN $0,00 400,00 849,95 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 $1.699,95
3000.3200.3280 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0,00 5.062.590,14 3.213.612,89 13.206.725,38 232.640,32 225.990,94 2.314.926,07 47.122.111,82 $71.378.597,56
3000.3200.3290 OTROS ARRENDAMIENTOS $0,00 0,00 72.075,44 44.590,40 10.950,40 15.590,40 12.180,00 24.638,40 $180.025,04
$162.400,00 $7.207.493,77 $4.725.175,68 $14.356.992,71 $2.412.359,24 $791.762,20 $3.682.869,29 $50.684.390,07 $84.023.442,96
3000.3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3300.3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL $0,00 128.218,92 208.725,39 49.400,22 92.428,66 193.788,41 311.078,58 507.879,41 $1.491.519,59
3000.3300.3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN $0,00 2.088,00 105.560,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00 $114.028,00
3000.3300.3340 SERVICIOS DE CAPACITACION $0,00 466.185,90 252.600,01 230.574,63 375.186,68 310.773,20 113.579,52 507.793,71 $2.256.693,65
3000.3300.3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.139,64 1.525,00 184.564,60 $375.229,24
3000.3300.3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAT $1.015,48 295.887,52 452.762,68 38.206,69 48.857,02 65.734,51 82.098,05 250.579,76 $1.235.141,71
3000.3300.3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA $655.089,12 2.196.019,37 11.302,05 368.669,39 1.350.529,08 26.808,01 4.331,80 18.098,94 $4.630.847,76
$656.104,60 $3.088.399,71 $1.030.950,13 $686.850,93 $1.873.381,44 $786.243,77 $512.612,95 $1.468.916,42 $10.103.459,95
3000.3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3400.3410 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI $734.135,00 265.425,58 180.087,22 152.427,45 233.857,22 169.653,50 136.779,11 69.214,35 $1.941.579,43
3000.3400.3430 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRAS $0,00 264.746,79 211.606,34 0,00 321.538,32 85.519,99 5.270,78 281.378,38 $1.170.060,60
3000.3400.3450 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE $0,00 301.466,66 150.733,33 197.603,34 1.194.127,73 -64.752,47 0,00 909.200,81 $2.688.379,40
3000.3400.3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3400.3470 FLETES Y MANIOBRAS $0,00 0,00 4.640,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $5.800,00
3000.3400.3490 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI $13.311,11 95.807,54 62.975,90 11.061,75 882,98 2.385,83 46.679,28 150.489,97 $383.594,36
$747.446,11 $927.446,57 $610.042,79 $362.252,54 $1.750.406,25 $192.806,85 $188.729,17 $1.410.283,51 $6.189.413,79
3000.3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPA $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3500.3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M $0,00 24.009,12 97.589,16 65.130,61 130.525,19 104.179,25 60.674,48 234.090,32 $716.198,13
3000.3500.3520 INSTALACION, REPARACION Y MANT $394,40 1.560,20 1.489,01 182.739,58 81.325,24 69.661,57 103.675,46 383.934,95 $824.780,41
3000.3500.3530 INSTALACION, REPARACION Y MANT $0,00 0,00 0,00 0,00 53.928,40 9.797,36 8.157,82 242.425,68 $314.309,26
3000.3500.3550 REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO $0,00 13.378,29 188.230,37 680.901,79 1.861.575,20 1.583.513,28 295.730,64 3.119.852,66 $7.743.182,23
3000.3500.3570 INSTALACION, REPARACION Y MANT $0,00 0,00 1.875.242,02 308.028,46 1.653.387,55 899.936,38 223.271,60 2.497.446,82 $7.457.312,83
3000.3500.3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO $0,00 4.854.241,23 3.168.762,34 1.201.205,48 600.557,11 3.604.863,60 9.967.326,19 9.161.459,73 $32.558.415,68
3000.3500.3590 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG $84.448,00 486.388,00 330.600,00 251.952,00 0,00 162.748,00 137.808,00 862.576,00 $2.316.520,00
$84.842,40 $5.379.576,84 $5.661.912,90 $2.689.957,92 $4.381.298,69 $6.434.699,44 $10.796.644,19 $16.501.786,16 $51.930.718,54
3000.3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3600.3610 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION $891.577,97 1.072.098,43 3.236.609,20 1.953.800,43 830.938,29 341.881,43 245.083,60 309.706,94 $8.881.696,29
3000.3600.3630 SERVICIO DE CREATIVIDAD, REPRO $0,00 52.200,00 83.520,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 24.360,00 $177.480,00
3000.3600.3640 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGR $0,00 181,25 256,00 119,20 185,45 36,00 21,00 24,00 $822,90
$891.577,97 $1.124.479,68 $3.320.385,20 $1.953.919,63 $831.123,74 $359.317,43 $245.104,60 $334.090,94 $9.059.999,19
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3700.3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLA $155,00 32.786,69 170.198,04 167.327,77 56.238,44 138.870,26 20.269,61 70.708,94 $656.554,75
$155,00 $32.786,69 $170.198,04 $167.327,77 $56.238,44 $138.870,26 $20.269,61 $70.708,94 $656.554,75
3000.3800 SERVICIOS OFICIALES $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3800.3810 GASTOS DE CEREMONIAL $482.328,00 608.491,46 968.279,80 1.081.646,11 308.068,17 541.161,21 99.295,92 88.360,41 $4.177.631,08
3000.3800.3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU $0,00 81.846,38 216.591,26 25.520,00 87.572,80 26.878,68 42.038,40 9.451,40 $489.898,92
3000.3800.3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES $0,00 12.500,00 58.567,76 85.569,08 121.722,34 19.986,80 11.600,00 44.497,60 $354.443,58
$482.328,00 $702.837,84 $1.243.438,82 $1.192.735,19 $517.363,31 $588.026,69 $152.934,32 $142.309,41 $5.021.973,58
3000.3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3900.3920 IMPUESTOS Y DERECHOS $0,00 237.892,00 309.869,00 80.442,00 3.606,04 184.169,00 7.806,40 173.727,00 $997.511,44
3000.3900.3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3900.3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILID $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
3000.3900.3990 OTROS SERVICIOS GENERALES $0,00 0,00 0,00 0,00 8.510,00 0,00 0,00 0,00 $8.510,00
$0,00 $237.892,00 $309.869,00 $80.442,00 $12.116,04 $184.169,00 $7.806,40 $173.727,00 $1.006.021,44
4000   TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $8.136.083,22 $19.447.459,75 $24.578.500,16 $15.955.409,86 $22.173.020,30 $16.637.338,73 $21.316.366,15 $31.727.401,82 $159.971.579,99
4000.4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4100.4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA 278.273,00 300.502,65 200.000,00 0,00 2.134.086,19 $2.912.861,84
4000.4100.4190 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA $0,00 640.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $960.000,00
$0,00 $640.000,00 $320.000,00 $278.273,00 $300.502,65 $200.000,00 $0,00 $2.134.086,19 $3.872.861,84
4000.4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4200.4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENT $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4000.4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4300.4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $124.806,00 81.231,68 50.529,44 23.133,92 220.843,04 270.149,50 208.970,75 44.133,40 $1.023.797,73
4000.4300.4320 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN $0,00 360.564,40 838.449,12 494.884,32 115.807,56 320.421,74 4.495,10 859.651,67 $2.994.273,91
4000.4300.4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE S $0,00 1.353.039,08 2.557.899,76 68.950,50 1.791.449,63 2.041.094,44 3.165.088,33 4.183.471,36 $15.160.993,10
$124.806,00 $1.794.835,16 $3.446.878,32 $586.968,74 $2.128.100,23 $2.631.665,68 $3.378.554,18 $5.087.256,43 $19.179.064,74
4000.4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4400.4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $2.606.958,68 4.019.491,22 5.305.534,30 2.241.956,49 4.419.567,22 2.330.712,73 8.346.673,21 13.452.572,48 $42.723.466,33
4000.4400.4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG $500,00 352.241,02 2.082.499,77 706.871,81 1.402.436,89 509.842,16 767.664,78 7.603,30 $5.829.659,73
4000.4400.4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE $361.393,45 2.622.394,64 4.279.020,53 4.527.655,47 5.461.053,50 3.091.204,88 1.770.478,75 3.985.475,39 $26.098.676,61
4000.4400.4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES $377.072,57 5.228.126,00 3.604.514,65 2.578.644,00 2.529.974,58 2.698.351,76 1.726.578,94 1.876.197,53 $20.619.460,03
4000.4400.4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE $40.447,23 116.737,24 75.290,39 65.819,88 392.521,55 79.191,00 103.086,90 176.838,08 $1.049.932,27
$3.386.371,93 $12.338.990,12 $15.346.859,64 $10.120.947,65 $14.205.553,74 $8.709.302,53 $12.714.482,58 $19.498.686,78 $96.321.194,97
4000.4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4500.4510 PENSIONES $2.611.481,72 2.648.742,99 2.739.008,69 2.854.445,77 2.939.432,08 2.888.763,66 2.604.501,30 2.921.481,24 $22.207.857,45
4000.4500.4520 JUBILACIONES $2.013.423,57 2.009.281,48 2.038.753,51 2.114.774,70 2.249.039,60 2.176.806,86 2.447.328,09 2.069.191,18 $17.118.598,99
$4.624.905,29 $4.658.024,47 $4.777.762,20 $4.969.220,47 $5.188.471,68 $5.065.570,52 $5.051.829,39 $4.990.672,42 $39.326.456,44
4000.4800 DONATIVOS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4800.4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN $0,00 15.610,00 687.000,00 0,00 350.392,00 30.800,00 171.500,00 16.700,00 $1.272.002,00
$0,00 $15.610,00 $687.000,00 $0,00 $350.392,00 $30.800,00 $171.500,00 $16.700,00 $1.272.002,00
4000.4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
4000.4900.4920 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000   BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN $0,00 $48.088,21 $692.465,77 $232.944,63 $87.981,34 $288.367,03 $3.632.636,46 $697.827,90 $5.680.311,34
5000.5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5100.5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI $0,00 0,00 699,00 20.717,60 7.624,01 0,00 11.716,00 5.176,68 $45.933,29
5000.5100.5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO $0,00 48.088,21 133.033,83 173.347,23 2.691,78 98.805,79 78.043,98 82.194,17 $616.204,99
5000.5100.5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE $0,00 0,00 11.194,00 38.879,80 9.949,20 57.286,44 0,00 7.561,26 $124.870,70
$0,00 $48.088,21 $144.926,83 $232.944,63 $20.264,99 $156.092,23 $89.759,98 $94.932,11 $787.008,98
5000.5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5200.5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5200.5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.274,80 35.380,00 0,00 $167.654,80
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $132.274,80 $35.380,00 $0,00 $167.654,80
5000.5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
5000.5300.5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000.5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPO $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $0,00
