Desglose de Ingresos :: marzo 2010

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
DESGLOSE DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2010
TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ENERO A EICIEMBRE 2010
4100 IMPUESTOS 105.708.604,99 32.301.394,01 27.113.463,01 165.123.462,01
4100.4101 PREDIAL 92.934.439,24 22.830.644,00 16.416.526,00 132.181.609,24
4100.4101.1 CATASTRAL 86.814.177,24 16.862.194,00 10.174.667,00 113.851.038,24
4100.4101.1.1 PREDIAL EJERCICIO 79.380.203,00 13.797.890,00 7.525.128,00 100.703.221,00
4100.4101.1.2 RUSTICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.3 ACTUALIZACION 362.435,00 127.676,00 129.703,00 619.814,00
4100.4101.1.4 REZAGOS 7.071.539,24 2.936.628,00 2.519.836,00 12.528.003,24
4100.4101.1.5 ESTIMULO PARA CENTRO HISTORICO VALOR CATASTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.5.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.5.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6 PROGRAMA HABITAT 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6.1 DESARR0LLO SOCIAL Y COMUNITARIO DS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6.2 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO ME 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.6.3 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PD 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.7 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.7.1 PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.7.2 MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLUICOS MF 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.8 PROGRAMA TU CASA 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.8.1 AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIO URBANO (CUARTO ADICIONAL) 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.8.2 AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIO URBANO (TECHO) 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.9 POPMI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.10 RECURSOS FEDERALES CIAVI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.11 FIDEM 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.1.12 PROCAPI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.2 BASE RENTAS 6.120.262,00 5.968.450,00 6.241.859,00 18.330.571,00
4100.4101.2.1 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION EJERC. 932.150,00 5.136.523,00 5.747.823,00 11.816.496,00
4100.4101.2.2 PARTE PROPORCIONAL BASE AVALUOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4101.2.3 ACTUALIZACION 18.713,00 17.321,00 26.402,00 62.436,00
4100.4101.2.4 REZAGOS 5.169.399,00 814.606,00 467.634,00 6.451.639,00
4100.4102 I.S.A.I. 12.560.389,00 9.246.733,00 10.403.810,00 32.210.932,00
4100.4102.1 I.S.A.I. CUMPLIDOS 9.860.204,00 5.877.382,00 8.342.165,00 24.079.751,00
4100.4102.2 I.S.A.I. EXTEMPORANEO 625.358,00 2.801.504,00 1.521.381,00 4.948.243,00
4100.4102.3 ACTUALIZACION 12.551,00 22.176,00 25.189,00 59.916,00
4100.4102.4 REZAGOS 2.062.276,00 545.671,00 515.075,00 3.123.022,00
4100.4102.5 APOYO VIVIENDA ECONOMICA ISAI 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4102.5.1 EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4102.5.2 REZAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 213.776,75 224.017,01 293.127,01 730.920,77
4100.4103.1 BAILES Y CONJUNTOS 14.400,00 16.875,00 12.750,00 44.025,00
4100.4103.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 14.400,00 16.875,00 12.750,00 44.025,00
4100.4103.1.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.2 INSTAL.D'JGOS. MECANIC.Y AUTOM. 183,00 3.767,00 183,00 4.133,00
4100.4103.2.1 INSTAL.D'JGOS.MECANIC.Y AUTOM. 183,00 3.767,00 183,00 4.133,00
4100.4103.2.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.3 CIRCOS 78.617,00 23.687,20 0,00 102.304,20
4100.4103.3.1 CIRCOS 78.617,00 23.687,20 0,00 102.304,20
4100.4103.3.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.4 CINEMATOGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.4.1 CINEMATOGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.4.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.5 CORRIDA DE TOROS 27.319,00 4.000,00 33.812,00 65.131,00
4100.4103.5.1 CORRIDA DE TOROS 27.319,00 4.000,00 33.812,00 65.131,00
4100.4103.5.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.6 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.6.1 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.6.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.7 EVENTOS DEPORTIVOS, BOX Y LUCHA 18.328,25 6.662,51 222.227,01 247.217,77
4100.4103.7.1 EVENTOS DEPORTIVOS, BOX Y LUCHA 18.328,25 6.662,51 222.227,01 247.217,77
4100.4103.7.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.8 OBRAS TEATRAL. Y FUNCIONES YUC, 30.412,50 13.186,00 858,00 44.456,50
4100.4103.8.1 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. 30.412,50 13.186,00 858,00 44.456,50
4100.4103.8.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.9 LUZ Y SONIDO 0,00 0,00 41,00 41,00
4100.4103.9.1 LUZ Y SONIDO 0,00 0,00 41,00 41,00
4100.4103.9.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.11 BILLARES 314,00 232,00 464,00 1.010,00
4100.4103.11.1 BILLARES 314,00 232,00 464,00 1.010,00
4100.4103.11.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.12 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. 44.203,00 155.607,30 22.792,00 222.602,30
4100.4103.12.1 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. 44.203,00 155.607,30 22.792,00 222.602,30
4100.4103.12.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.13 FERIA DE DZITYA 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.13.1 FERIA DE DZITYA 0,00 0,00 0,00 0,00
4100.4103.13.2 ACTUALIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4200 DERECHOS 8.596.048,86 11.504.422,57 9.246.366,82 29.346.838,25
4200.4201 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 743.627,35 1.502.309,61 1.331.648,17 3.577.585,13
4200.4201.1 AUTORIZACIONES DE USO DEL SUELO 143.340,50 213.447,00 279.911,00 636.698,50
4200.4201.1.1 PARA FRACCIONAMIENTO DE HASTA 10,000 M2 2.723,50 5.447,00 8.170,50 16.341,00
4200.4201.1.2 PARA FRACCIONAM. D'10,000.01 M2 HASTA 50,0000.00 M2. 0,00 0,00 21.788,00 21.788,00
4200.4201.1.3 PARA FRACCIONAM.D' MAS DE 50,000.01 M2 HASTA  200,000 M2 0,00 0,00 24.511,50 24.511,50
4200.4201.1.4 PARA FRACCIONAM. D' MAS D'200,000.01 M2 EN ADELANTE 0,00 21.788,00 21.788,00 43.576,00
4200.4201.1.5 PARA DESARR. D'CUALQUIER TIPO CUYA SUPERF.SEA D' HASTA 50.00 5.999,00 5.861,00 9.141,00 21.001,00
4200.4201.1.6 PARA DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA D'50.01 M2 HASTA 1 10.600,00 15.805,00 17.960,00 44.365,00
4200.4201.1.7 PARA DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA D'100.01HASTA500.0 57.306,00 52.992,00 84.066,00 194.364,00
4200.4201.1.8 PARA DESARR.D'CUALQUIER T/CUYA SUPERF.SEA 500.01HASTA 5,000. 56.070,00 89.766,00 70.698,00 216.534,00
4200.4201.1.9 PARA DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA MAYOR 5,000.01M2 10.642,00 21.788,00 21.788,00 54.218,00
4200.4201.2 POR ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 19.237,05 26.557,70 25.031,35 70.826,10
4200.4201.2.1 PARA ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENV 5.425,00 3.270,00 3.815,00 12.510,00
4200.4201.2.2 PARA ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA S 2.289,00 3.815,00 6.867,00 12.971,00
4200.4201.2.3 PARA ESTABLECIMIENTO CON GIRO DIFERENTE A LOS MENCIONADOS EN 1.998,00 2.052,00 2.376,00 6.426,00
4200.4201.2.4 PARA DESARROLLO INMOBILIARIO DE CUALQUIER TIPO. 5.713,05 5.712,70 6.801,35 18.227,10
4200.4201.2.5 PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR UBICADA EN ZONAS DE RESERVA 0,00 272,00 272,00 544,00
4200.4201.2.6 PARA INSTALAC.INFRAESTRUCT.EN B.INMUEBLES MUNIC.O VIA PUBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.2.7 PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA AEREA, CONSISTENTE EN 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.2.8 PARA LA INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACION 1.362,00 0,00 0,00 1.362,00
4200.4201.2.9 PARA LA INSTALACION DE GASOLINERA O ESTACION DE SERVICIO. 1.906,00 11.436,00 3.812,00 17.154,00
4200.4201.2.10 PARA LA INSTALACION DE CIRCOS 544,00 0,00 1.088,00 1.632,00
4200.4201.2.11 PARA EL ESTABLEC.DE BANCOS DE EXPLOTAC.DE MATERIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO 15.954,00 9.385,00 15.878,00 41.217,00
4200.4201.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION 329.578,56 1.055.354,49 723.491,58 2.108.424,63
4200.4201.4.1 LICENCIA PARA CONSTRUCION 274.417,56 984.026,06 681.985,86 1.940.429,48
4200.4201.4.1.1 CON SUPERFICIE CUBIERTA HASTA 40 M2 29.930,21 27.310,46 33.335,63 90.576,30
4200.4201.4.1.2 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 40 M2 Y HASTA 120 M2 46.207,00 47.515,00 59.753,00 153.475,00
4200.4201.4.1.3 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 120 M2 Y HASTA 240 M2 61.732,00 72.844,83 85.882,00 220.458,83
4200.4201.4.1.4 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 240 M2 136.548,35 836.355,77 503.015,23 1.475.919,35
4200.4201.4.2 LICENCIA PARA DEMOLICION O DESMANTELAMIENTO DE BARDAS 1.068,00 1.050,00 140,00 2.258,00
4200.4201.4.3 LICENCIA PARA LA EXCAVACION DE ZANJAS EN LA VIA PUBLICA. 5.141,00 7.641,00 2.519,00 15.301,00
4200.4201.4.4 LICENCIAS PARA CONSTRUIR BARDAS 12.870,00 7.088,00 8.868,00 28.826,00
4200.4201.4.5 LICENCIA PARA EXCAVACIONES. 6.045,00 35.458,43 15.339,72 56.843,15
4200.4201.4.6 LICENCIA PARA DEMOLICION Y/O DESMANTELAM.DISTINTAS INCISO B 17.648,00 17.504,00 14.020,00 49.172,00
4200.4201.4.7 RENOVACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 12.389,00 0,00 619,00 13.008,00
4200.4201.4.8 POR PRORROGA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 0,00 2.587,00 0,00 2.587,00
4200.4201.5 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRAS 72.797,03 75.330,28 221.258,02 369.385,33
4200.4201.5.1 CON SUPERFICIE CUBIERTA HASTA 40M2 1.936,00 1.012,00 1.318,00 4.266,00
4200.4201.5.2 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 40M2 Y HASTA 120M2 5.306,00 6.387,00 6.767,50 18.460,50
4200.4201.5.3 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 120M2 HASTA 240M2 13.419,53 5.576,00 10.586,18 29.581,71
4200.4201.5.4 CON SUPERFICIE MAYOR DE 240 M2 50.824,50 59.592,28 201.575,34 311.992,12
4200.4201.5.5 DE EXCAVACION DE ZANJAS EN LA VIA PUBLICA 117,00 70,00 0,00 187,00
4200.4201.5.6 DE EXCAVACION DISTINTA A LA SEÑALADA EN EL INCISO E 598,00 1.994,00 454,00 3.046,00
4200.4201.5.7 DE DEMOLICION DISTINTA A LAS BARDAS 596,00 699,00 557,00 1.852,00
4200.4201.6 LICENCIA DE URBANIZACION 136.493,05 25.671,85 17.474,92 179.639,82
4200.4201.7 CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD PARA DIVISION O LOTIFICACION DE P 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.8 VALIDACION DE PLANOS 0,00 68,10 312,05 380,15
4200.4201.9 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA LEY SOBRE REG 0,00 1.088,00 544,00 1.632,00
4200.4201.10 PERMISOS DE ANUNCIOS. 23.453,00 94.269,19 45.899,25 163.621,44
4200.4201.10.1 INST.ANUNCIOS PUBLIC.PERMANENT.INMUEB.O MOBILIARIO URBANO 4.382,00 27.531,60 19.269,25 51.182,85
4200.4201.10.2 INST.ANUNCIOS PUBLIC.TRANSITOR.INMUEB. O MOBILIARIO URBANO 1.893,00 2.363,75 498,00 4.754,75
4200.4201.10.2.1 DE 1 A 5 DÍAS NATURALES 0,00 0,00 204,00 204,00
4200.4201.10.2.2 DE 1 A 10 DIAS NATURALES 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.2.3 DE 1 A 15 DIAS NATURALES 245,00 0,00 294,00 539,00
4200.4201.10.2.4 DE 1 A 30 DIAS NATURALES 1.648,00 2.363,75 0,00 4.011,75
4200.4201.10.3 EXH..ANUNCIOS PUBLICID.PERMANENT.VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.4 EXH.ANUNCIOS PUBLICID.TRANSITOR.VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.5 INSTAL. ANUNCIOS DE PROPAG.PUBLIC.PERMANENTE INMUEBLES SUPER 17.124,00 7.634,00 23.940,00 48.698,00
4200.4201.10.6 POR RENOVACION PERMIS.PERMANENT.DIFUSION PUBLI.MUSICA O SONI 0,00 50.095,84 0,00 50.095,84
4200.4201.10.8 PARA LA PROYECCION OPTICA PERMENTE DE ANUNCIOS, A RAZON DE: 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.9 PARA LA PROYECCION PERMANENTE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.10 POR INST.ANUNC.TRANSITOR.PROPAG.PUB.INFLABLES HELIO HASTA 50 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.11 POR INST.ANUNC.TRANSIT.PROPAG.PUB.INFLABLES HELIO MAS 50 KG. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.12 POR ANUNCIOS FIGURATIVOS O VOLUMETRICOS,A RAZON DE: 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.13 POR LA DIFUSION DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD IMPRESA EN VOLANT 54,00 108,00 0,00 162,00
4200.4201.10.13.1 DE 1 HASTA 5 MILLARES 54,00 108,00 0,00 162,00
4200.4201.10.13.2 POR MILLAR ADICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.10.14 INST.ANUNC.PUBLIC.PERMANENT.EN INMUEB.O MOB.URBAN.ILUMINACIO 0,00 6.536,00 2.192,00 8.728,00
4200.4201.11 VISITAS DE INSPECCION 545,00 0,00 0,00 545,00
4200.4201.11.1 DE FOSAS SEPTICAS 545,00 0,00 0,00 545,00
4200.4201.11.1.1 PARA EL CASO D DESARR.D FRACCION.O CONJUNTOS HABIT.SEGUNDA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.1.2 PARA LOS DEMAS CASOS QUE REQUIERAN UNA TERCERA O POSTER VIST 545,00 0,00 0,00 545,00
4200.4201.11.2 POR CONSTRUCC.O EDIFIC.DISTINTAS AL INC.A),TERCERA O POSTER. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.3 PARA LA RECEPCION O TERMINAC.DE OBRAS DE INFRAESTR.TERCERA O 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.3.1 POR LOS PRIMEROS 10,000 M2 DE VIALIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.3.2 POR CADA METRO CUADRADO EXCEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.4 PARA LA VERIFICACION DE OBRAS DE INFRAEST.URBANA A SOLICITUD 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.4.1 POR LOS PRIMEROS 10,000 M2 DE VIALIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.11.4.2 POR CADA METRO CUADRADO EXCEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13 REVISION PREVIA DE PROYECTOS 1.090,00 436,00 1.308,00 2.834,00
4200.4201.13.1 POR SEGUNDA REVISION DE PROYECTOS DE GASOLINERA O EST, SERVI 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13.2 POR SEGUNDA REVIS.D' PROYECTOS SUPERF. SEA MAYOR 1000 M2 0,00 0,00 436,00 436,00
4200.4201.13.3 POR SEGUNDA REVIS.D'PROYECTOS DISTINTOS A LOS INCISOS  A), B 1.090,00 436,00 872,00 2.398,00
4200.4201.13.4 A PARTIR DE LA TERCERA REVISION DE UN PROYECT. GASOLINERA O 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13.5 A PARTIR D LA TERCERA REVIS.DE UN PROYECTO SUPERF.MENOR 500 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13.6 A PARTIR DE LA TERCERA REVIS.D'UN PROYECTO SUPERF.MAYOR 500M 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.13.8 A PARTIR DE LA TERCERA REVIS.PROYECTO SUPERF.MAYOR 1000 M2 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.14 REVISION PREVIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA,SEGUN 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.15 POR FACTIBILIDAD DE INSTALAC.D' ANUNCIOS DE PROPAGANDAS A PU 540,00 702,00 540,00 1.782,00
4200.4201.16 REVISION PREVIA DE PROYECT.DE LOTIFIC. DE FRACCIONAMIENTOS 599,16 0,00 0,00 599,16
4200.4201.16.1 POR LA SEGUNDA REVISION 599,16 0,00 0,00 599,16
4200.4201.16.2 A PARTIR DE LA TERCERA REVISION 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.16.2.1 DE FRACCIONAMIENTOS DE HASTA 1 HECTAREA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.16.2.2 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 1 HASTA 5 HECTAREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.16.2.3 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 5 HASTA 20 HECTAREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.16.2.4 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 20 HECTAREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4201.17 COPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE LICENCIAS,CONSTANC.RECIB.DE PAG 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO 9.997,18 10.501,92 14.955,92 35.455,02
4200.4202.1 SERVICIOS QUE PRESTA LA U.M.A.I.P 519,00 3.105,00 1.939,00 5.563,00
4200.4202.1.1 DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 519,00 3.105,00 1.939,00 5.563,00
4200.4202.1.1.1 EMISION DE COPIAS SIMPLESO IMPRESIONES DE DOCUMENTOSTAMAÑO C 347,00 265,00 646,00 1.258,00
4200.4202.1.1.2 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS CARTA U OFICIO P/C PAGINA 172,00 2.840,00 1.239,00 4.251,00
4200.4202.1.1.3 COPIA DE INFORMACION EN DISCOS COMPAC.O DISCO FLEXIBLE 31/2P 0,00 0,00 54,00 54,00
4200.4202.2 REPOSICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2.026,00 758,00 2.289,00 5.073,00
4200.4202.3 POR EXPED.COPIAS SIMPLES T/CARTA U OFICIO 3,26 0,00 92,00 95,26
4200.4202.4 POR INTERVENCION EN CAJAS DEL ESPECTACULOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5 EJEMPLARES Y PUBLICACIONES EN LA GACETA MUNICIPAL 47,92 47,92 47,92 143,76
4200.4202.5.1 POR EJEMPLAR 47,92 47,92 47,92 143,76
4200.4202.5.2 POR PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.1 EDICTOS,CIRCULARES,AVISOS O CUALQ.QUE NO PASE DE DIEZ LINEAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.2 CADA PALABRA ADICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.3 UNA PLANA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.4 MEDIA PLANA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.5.2.5 UN CUARTO DE PLANA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4202.6 POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE RECIBOS OFICIALES 7.401,00 6.591,00 10.398,00 24.390,00
4200.4202.7 POR COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE INSCRIP.POB.MUNICIPAL 0,00 0,00 190,00 190,00
4200.4203 POR MATANZA DE GANADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1 POR CADA CABEZA DE GANADO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1.1 VACUNO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1.2 PORCINO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4203.1.3 EQUINO Y CAPRINO 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4204 POR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 141.395,00 130.148,00 148.020,00 419.563,00
4200.4204.1 CERTIFICADOS O CONSTANC. NO SEÑALADAS EN FORMA EXPRESA ART.2 5.002,00 6.264,00 6.534,00 17.800,00
4200.4204.3 CERTIFICACIONES Y DUPLICADOS DE LA POLICIA MPAL. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4204.4 CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR IMPUESTO PREDIAL 116.219,00 98.172,00 114.561,00 328.952,00
4200.4204.5 CERTIFICACIONES DE COOPERACION 2.962,00 2.162,00 2.865,00 7.989,00
4200.4204.6 CONSTANC.ANUAL DE INSCRIP. PADRON CONTRAT.OBRAS PUBLICA 1.090,00 6.540,00 3.270,00 10.900,00
4200.4204.7 CERTIFICADOS DE VECINDAD 16.122,00 17.010,00 20.790,00 53.922,00
4200.4204.8 CONSTANC.DE NO ADEUDAR DERECHOS DE URBANIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4204.9 CONSTANCIA DE INSCR.REGISTRO DE POBLACION MPAL. 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205 SERV.QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL 1.361.188,00 1.602.755,00 2.504.419,00 5.468.362,00
4200.4205.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES 66.516,00 54.429,00 66.338,00 187.283,00
4200.4205.1.1 HOJA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE CEDULAS 33.322,00 28.150,00 33.693,00 95.165,00
4200.4205.1.2 HOJA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE PLANOS DE PREDIOS 32.976,00 25.952,00 32.209,00 91.137,00
4200.4205.1.3 HOJA SIMPLE T/CARTA DE PARCELAS 218,00 327,00 436,00 981,00
4200.4205.1.4 HOJA SIMPLE T/CARTA DE MANIFEST.CATAST.U OFICIO EXPEDIDO O C 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.1.5 HOJA SIMPLE HASTA 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.1.6 HOJA SIMPLE MAYOR DE 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2 EXPEDIC. COPIAS FOTOST.O DUPLIC.CERTIFICADAS 4.374,00 3.834,00 4.133,00 12.341,00
4200.4205.2.1 CERTIFICADAS DE CEDULAS 3.539,00 2.646,00 2.863,00 9.048,00
4200.4205.2.2 CERTIFICADAS DE PLANOS 835,00 1.188,00 1.107,00 3.130,00
4200.4205.2.3 CERTIFICADAS DE PARCELAS 0,00 0,00 163,00 163,00
4200.4205.2.4 CERTIF. DE OFICIO EXP.O MANIFEST. CATASTRALES TAMAÑO CARTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2.5 CERTIF. DE PLANOS T/ DOBLE CARTA 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2.6 CERTIFIC.DE PLANOS T/HASTA 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.2.7 CERTIFIC.DE PLANOS MAYORES DE 4 CARTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3 POR LA EXPEDICION DE OFICIOS 885.512,00 930.720,00 1.369.931,00 3.186.163,00
4200.4205.3.1 DIVISION(POR CADA PARTE) 8.552,00 8.391,00 89.626,00 106.569,00
4200.4205.3.2 UNION 4.985,00 5.488,00 7.446,00 17.919,00
4200.4205.3.2.1 DE 1 HASTA 4 PREDIOS 4.713,00 5.216,00 5.542,00 15.471,00
4200.4205.3.2.2 DE 5 A 20 PREDIOS 272,00 272,00 1.904,00 2.448,00
4200.4205.3.2.3 DE 21 A 40 PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.2.4 DE 41 PREDIOS EN ADELANTE 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.3 RECTIFICACION DE MEDIDAS 3.904,00 5.014,00 8.066,00 16.984,00
4200.4205.3.4 URBANIZACION CATASTRAL 1.078,00 702,00 756,00 2.536,00
4200.4205.3.5 CAMBIO DE NOMENCLATURA 754,00 1.188,00 1.458,00 3.400,00
4200.4205.3.6 CEDULAS CATASTRALES 834.436,00 879.679,00 1.242.735,00 2.956.850,00
4200.4205.3.6.1 EMITIDA EN VENTANILLA 728.635,00 832.374,00 1.182.785,00 2.743.794,00
4200.4205.3.6.2 EMITIDOS EN LINEA (VIA INTERNET) 105.801,00 47.305,00 59.950,00 213.056,00
4200.4205.3.7 CONSTANC.O CERTIFIC.DE NO PROPIEDAD 25.494,00 23.288,00 12.628,00 61.410,00
4200.4205.3.8 CONSTANC.O CERTIFIC.DE UNICA PROPIEDAD 410,00 1.394,00 1.230,00 3.034,00
4200.4205.3.9 CONSTANC.O CERTIFIC.DE VALOR CATASTRAL 1.148,00 738,00 1.230,00 3.116,00
4200.4205.3.10 NUMERO OFICIAL DE PREDIO 1.967,00 2.624,00 2.460,00 7.051,00
4200.4205.3.11 CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.12 INFORM. DE BIENES INMUEBLES POR PREDIO 1.882,00 1.476,00 1.640,00 4.998,00
4200.4205.3.13 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO (1HASTA 3PREDIOS) 902,00 738,00 656,00 2.296,00
4200.4205.3.14 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO (4HASTA 10PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.15 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO(11HASTA 20PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4200.4205.3.16 INFORM.DE BIENES INMUEBLES POR PROPIETARIO(21 EN ADELANTE) 0,00 0,00 0,00 0,00
