Desglose de Egresos :: marzo 2010

MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
DESGLOSE DE EGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2010
TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2010
1000 SERVICIOS PERSONALES 50.895.323,17 53.603.007,24 62.347.009,74 166.845.340,15
 
1000.1100 REMUNERACION AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1100.1101 SUELDO BASE 15.405.192,20 15.674.456,76 17.473.487,93 48.553.136,89
1000.1100.1102 SUELDO SUPERNUMERARIO 13.417.632,37 13.500.359,28 13.617.972,53 40.535.964,18
1000.1100.1103 SUELDO EVENTUAL 801.130,50 837.753,07 938.359,56 2.577.243,13
29.623.955,07 30.012.569,11 32.029.820,02 91.666.344,20
1000.1300 PREST LABORALES OBLIGATORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1300.1301 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 3.786.579,63 3.762.199,23 3.653.416,23 11.202.195,09
1000.1300.1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 610.825,02 558.580,24 1.035.218,90 2.204.624,16
1000.1300.1303 PRIMA QUINQ POR AÑOS DE SERV E 612.356,06 628.706,66 700.803,26 1.941.865,98
5.009.760,71 4.949.486,13 5.389.438,39 15.348.685,23
1000.1400 REMUNER ADICION. Y ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1400.1401 COMPENSACION GARANTIZADA 1.015.523,62 1.044.350,05 1.072.570,17 3.132.443,84
1000.1400.1405 COMISIONES EDILICIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1400.1406 COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2.179.051,30 3.430.875,49 7.853.241,03 13.463.167,82
1000.1400.1407 GASTOS DE EJECUCION 2.037,10 4.500,52 22.869,54 29.407,16
1000.1400.1408 HONORARIOS POR NOTIFICACION 71.945,30 152.735,10 245.421,40 470.101,80
3.268.557,32 4.632.461,16 9.194.102,14 17.095.120,62
1000.1500 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR SO 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1500.1501 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2.407.057,66 1.878.775,98 1.736.838,54 6.022.672,18
1000.1500.1504 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS 115.029,96 1.136.173,96 2.463.370,65 3.714.574,57
1000.1500.1507 APORTACION AL SIRJUM 1.630.528,14 1.650.567,45 1.801.435,02 5.082.530,61
1000.1500.1509 APORT AL FNDO DE AHORRO (FUNC 523.030,73 524.178,92 522.811,87 1.570.021,52
4.675.646,49 5.189.696,31 6.524.456,08 16.389.798,88
1000.1600 PAGO DE PREST DE CARÁC SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1600.1603 LIQUID POR INDEMNIZ Y POR SUEL 32.496,92 533.683,50 335.661,20 901.841,62
1000.1600.1604 INDEMNIZ POR ACCIDENTE DE TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00
1000.1600.1605 DESPENSAS 6.618.195,34 6.598.495,00 6.938.019,67 20.154.710,01
1000.1600.1606 APOYOS PARA TRANSPORTE 425.288,24 392.903,47 457.089,38 1.275.281,09
1000.1600.1607 OTRAS PRESTACIONES 0,00 102,90 18.138,21 18.241,11
1000.1600.1610 APORT AL FONDO DE LA VIVIENDA 1.241.023,08 1.257.278,86 1.354.134,65 3.852.436,59
1000.1600.1616 APOYO PARA LA ADQUIS DE LENTES 400,00 30.599,00 55.000,00 85.999,00
1000.1600.1617 APOY DE BECAS A HIJOS DEL PERS 0,00 0,00 45.450,00 45.450,00
1000.1600.1618 APOYOS POR DEFUNCIÓN 0,00 5.731,80 5.700,00 11.431,80
1000.1600.1619 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.317.403,58 8.818.794,53 9.209.193,11 26.345.391,22
2000 MATERIAL Y SUMINISTROS 723.100,34 4.167.269,69 5.480.575,27 10.370.945,30
2000.2100 MATERIALES Y ÚTILES DE  ADMÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2100.2101 MATERIAL DE OFICINA 38.914,11 87.491,85 370.285,49 496.691,45
2000.2100.2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 27.999,28 230.976,94 112.990,90 371.967,12
2000.2100.2103 MATERIAL DIDÁCTICO 12.910,20 9.752,00 19.906,00 42.568,20
2000.2100.2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI 36.426,32 167.812,96 593.025,13 797.264,41
2000.2100.2105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMA 1.327,20 7.355,34 24.754,51 33.437,05
117.577,11 503.389,09 1.120.962,03 1.741.928,23
2000.2200 COMBUST, LUBRICANTES Y ADITIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2200.2201 COMBUSTIBLE 352.150,48 2.447.865,72 2.455.047,36 5.255.063,56
2000.2200.2202 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0,00 6.280,21 6.568,28 12.848,49
2000.2200.2203 GAS L.P. 100,17 267.494,94 356.695,76 624.290,87
352.250,65 2.721.640,87 2.818.311,40 5.892.202,92
2000.2300 MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCI 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2300.2301 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.222,89 12.389,05 27.140,60 41.752,54
2000.2300.2302 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 8.923,76 30.816,02 24.491,05 64.230,83
2000.2300.2303 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTR 21.795,67 20.119,60 56.174,74 98.090,01
2000.2300.2304 PINTURAS Y ACCESORIOS 4.059,47 53.965,74 120.388,92 178.414,13
2000.2300.2306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1.478,21 6.657,97 14.767,06 22.903,24
38.480,00 123.948,38 242.962,37 405.390,75
2000.2400 PRODUC QUÍMICOS, FARMAC. Y DE 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2400.2401 SUSTANCIAS QUIMICAS 0,00 0,00 6.322,00 6.322,00
2000.2400.2402 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ 0,00 164,00 0,00 164,00
2000.2400.2403 MEDICINAS, PRODUC FARMACÉUT Y 511,93 2.159,37 35.716,49 38.387,79
2000.2400.2405 MATERIALES, ACCES Y SUMINIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
511,93 2.323,37 42.038,49 44.873,79
2000.2500 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2500.2501 ALIMENTOS DE PERSONAS 182.494,23 348.793,31 502.566,19 1.033.853,73
2000.2500.2504 UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALI 2.734,63 18.600,78 30.745,25 52.080,66
185.228,86 367.394,09 533.311,44 1.085.934,39
2000.2600 VESTUARIO DE TRABAJO Y DEPORTI 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2600.2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 750,72 175.539,19 97.184,03 273.473,94
2000.2600.2602 PRENDAS DE PROTECY ACCES DE SE 0,00 6.177,50 51.073,80 57.251,30
2000.2600.2603 ARTICULOS DEPORTIVOS 0,00 0,00 8.102,38 8.102,38
750,72 181.716,69 156.360,21 338.827,62
2000.2700 MAT EXPLOSIVOS Y DE SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2700.2702 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2800 REFAC, ACCES Y HERRAMIENTAS ME 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2800.2801 REFAC Y ACCES PARA MAQUIN, EQ 4.278,65 41.282,08 248.778,78 294.339,51
2000.2800.2802 REFAC Y ACCES PARA MOB Y EQ DE 2.420,69 7.751,96 9.567,89 19.740,54
2000.2800.2803 REFAC Y ACCES PARA VEH DE TRAB 6.578,15 69.570,19 103.741,35 179.889,69
2000.2800.2804 REFAC Y ACCES PARA EQ DE CÓMP 5.230,46 73.691,11 136.807,93 215.729,50
2000.2800.2805 HERRAM E INSTRUMENTOS MENORES 634,52 5.776,89 8.013,79 14.425,20
19.142,47 198.072,23 506.909,74 724.124,44
2000.2900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.2900.2901 NOMENCLATURA GENERAL 0,00 1.136,80 5.255,73 6.392,53
2000.2900.2902 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS 9.158,60 2.880,88 4.276,00 16.315,48
2000.2900.2903 MATERIALES Y SUMINIST PARA CEM 0,00 64.767,29 50.187,86 114.955,15
9.158,60 68.784,97 59.719,59 137.663,16
3000 SERVICIOS GENERALES 4.224.426,78 8.308.957,39 10.866.497,47 23.399.881,64
3000.3100 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3100.3101 SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA 1.618,10 303.915,65 408.530,59 714.064,34
3000.3100.3103 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX 515.844,12 538.415,00 516.755,84 1.571.014,96
3000.3100.3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 934.323,00 1.196.105,00 1.126.935,78 3.257.363,78
3000.3100.3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0,00 214.422,02 160.432,00 374.854,02
3000.3100.3106 SERVICIO DE ENLACES Y REDES 24.927,96 42.410,62 114.481,53 181.820,11
1.476.713,18 2.295.268,29 2.327.135,74 6.099.117,21
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3200.3201 ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES 734.460,66 859.747,53 887.544,15 2.481.752,34
3000.3200.3203 ARREND DE MAQUINARIA Y EQ DE T 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3200.3204 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN 164.727,83 45.177,36 314.621,87 524.527,06
899.188,49 904.924,89 1.202.166,02 3.006.279,40
3000.3300 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3300.3302 FLETES Y MANIOBRAS 1.624,00 46.400,00 0,00 48.024,00
3000.3300.3303 LAVAND, LIMPIEZA, HIGIENE Y FU 5.525,70 417.507,89 431.776,73 854.810,32
3000.3300.3304 SERVICIO DE VIGILANCIA 121.477,26 851.257,40 780.487,12 1.753.221,78
3000.3300.3306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 177.758,09 330.431,95 125.573,35 633.763,39
3000.3300.3308 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMVAS 15.140,00 62.562,28 144.015,74 221.718,02
3000.3300.3349 SERVCOMERCIALES COMPLEMENTARIO 59.139,41 353.088,39 221.898,20 634.126,00
3000.3300.3350 RESGUARDO DE VALORES 0,00 267.080,68 107.507,98 374.588,66
3000.3300.3351 SEGUROS Y FIANZAS SOBRE BIENES 0,00 25.880,21 3.290,74 29.170,95
3000.3300.3352 INTERESES, DESC Y COMIS BANCAR 707.487,52 336.101,33 146.806,87 1.190.395,72
1.088.151,98 2.690.310,13 1.961.356,73 5.739.818,84
3000.3400 SERV DE MANTTO, CONSERV E INST 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3400.3401 SERV DE MANTTO, REHABIL E INST 3.403,66 47.994,16 310.570,61 361.968,43
3000.3400.3402 MANTTO Y CONSERV DE MAQUIN Y E 1.573,60 104.034,95 1.037.779,77 1.143.388,32
3000.3400.3403 MANTTO Y CONSERV DE MOBIL Y EQ 1.753,25 74.326,84 65.207,26 141.287,35
3000.3400.3404 MANTTO Y CONSERV DE VEH DE TRA 131.842,44 339.592,50 1.051.104,58 1.522.539,52
3000.3400.3406 MANTTO Y CONSERV DE HERRAM, RE 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3400.3407 INSTALACIONES 280,00 35.339,98 66.294,42 101.914,40
138.852,95 601.288,43 2.530.956,64 3.271.098,02
3000.3500 SERV DE CAPACITACION, ASESORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3500.3501 ASESORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3500.3502 ESTUDIOS E INVESTIGACION 38.667,44 0,00 38.667,44 77.334,88
3000.3500.3503 CAPACITACION 63.900,43 49.334,39 59.013,54 172.248,36
3000.3500.3504 HONORARIOS A TERCEROS 77.303,92 129.672,92 242.632,92 449.609,76
3000.3500.3505 SERVICIOS DE INFORMATICA 6.318,04 2.723,58 101.961,89 111.003,51
3000.3500.3506 SERVICIOS DE CALIDAD 52.417,58 184.873,58 241.520,19 478.811,35
3000.3500.3507 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNAC 0,00 77.577,07 0,00 77.577,07
3000.3500.3508 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00
238.607,41 444.181,54 683.795,98 1.366.584,93
3000.3600 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DIFU 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3600.3601 GASTOS DE INFORMACIÓN 241.046,84 1.126.397,59 1.835.934,63 3.203.379,06
3000.3600.3603 PUBLICACIONES OFICIALES 24.288,54 61.481,13 36.172,05 121.941,72
265.335,38 1.187.878,72 1.872.106,68 3.325.320,78
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3700.3701 PASAJES 12.946,55 38.820,20 73.808,78 125.575,53
3000.3700.3702 GASTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.492,00 21.989,63 31.831,50 56.313,13
15.438,55 60.809,83 105.640,28 181.888,66
3000.3800 SERVICIOS OFICIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
3000.3800.3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN 15.527,31 45.858,63 60.075,60 121.461,54
3000.3800.3802 CONGRESO, CONVENCIONES Y FOROS 35.202,08 30.258,60 80.856,70 146.317,38
3000.3800.3803 GASTOS MENORES 0,00 4.200,00 4.872,00 9.072,00
3000.3800.3804 EVENTOS DE ORDEN SOCIAL 51.409,45 43.978,33 37.535,10 132.922,88
102.138,84 124.295,56 183.339,40 409.773,80
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORT Y TRA 14.353.971,11 28.196.935,99 20.213.598,51 62.764.505,61
4000.4100 BECAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4100.4101 AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIO 17.175,00 6.749,00 18.910,00 42.834,00
4000.4100.4102 BECAS 158.550,00 2.704.212,00 384.480,00 3.247.242,00
4000.4100.4103 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS R 28.325,92 100.335,05 90.724,11 219.385,08
4000.4100.4104 APOYO A INSTIT SIN FINES DE LU 272.129,28 388.528,70 374.295,54 1.034.953,52
4000.4100.4105 OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS 333.573,31 670.853,43 1.040.188,52 2.044.615,26
4000.4100.4107 SUBSIDIOS A EMPRESAS RECOLECTO 187.129,78 1.131.681,70 1.336.181,72 2.654.993,20
4000.4100.4109 ESTIMULO A CONTRIBUYENTES 0,00 0,00 19.140,00 19.140,00
4000.4100.4110 APOYO AL PLAN ESTRATEGICO 0,00 333.334,00 0,00 333.334,00
996.883,29 5.335.693,88 3.263.919,89 9.596.497,06
4000.4200 PROG CULTURALES EN COLONIAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4200.4201 EVENTOS TRADICIONALES 20.409,54 424.023,22 598.137,28 1.042.570,04
4000.4200.4202 PROM Y DESARROLLO DE TALLERES 119.792,04 185.413,95 193.181,85 498.387,84
4000.4200.4203 EVENTOS CULTURALES 4.577.808,59 7.149.293,74 1.220.994,78 12.948.097,11
4000.4200.4204 CENTROS CULTURALES Y EXPOSICIO 664.442,54 498.620,69 737.561,49 1.900.624,72
4000.4200.4205 APOYOS AL COMITÉ DEL CARNAVAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4200.4206 APOY AL PATRONATO DEL CTRO HIS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.382.452,71 8.257.351,60 2.749.875,40 16.389.679,71
4000.4300 PROG TURIST Y PROM COMERCIAL E 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4300.4301 PROMOCIÓN TURÍSTICA 14.463,84 185.756,22 228.691,38 428.911,44
4000.4300.4302 CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL EMPL 7.082,91 44.547,20 47.050,42 98.680,53
4000.4300.4303 PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO 18.083,94 45.379,98 234.144,65 297.608,57
4000.4300.4304 RELACIONES PÚBLICAS 7.306,99 5.654,57 100.341,54 113.303,10
46.937,68 281.337,97 610.227,99 938.503,64
4000.4400 PROG DE EDUC EN COLONIAS Y COM 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4400.4401 PROGRAMAS EDUCATIVOS 9.279,93 269.635,64 274.525,45 553.441,02
4000.4400.4402 CENTROS EDUCATIVOS 4.649,24 110.683,52 65.542,27 180.875,03
4000.4400.4403 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 48.122,52 47.620,28 57.324,00 153.066,80
62.051,69 427.939,44 397.391,72 887.382,85
4000.4500 PROG DEPORT EN COLONIAS Y COMI 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4500.4501 PROGRAMAS DEPORTIVOS 82.129,63 354.448,42 423.993,50 860.571,55
4000.4500.4502 CENTROS DEPORTIVOS 19.940,92 42.232,74 43.215,56 105.389,22
4000.4500.4503 APOYOS A LA COM DE BOX Y LUCHA 2.649,99 26.229,43 2.649,99 31.529,41
104.720,54 422.910,59 469.859,05 997.490,18
4000.4600 PROG ASISTENCIALES Y TRANSFERE 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4600.4601 CENTROS DE CAPACITACION 21.571,94 32.321,25 23.111,57 77.004,76
4000.4600.4602 PROG PARA APOYOS ASISTENCIALES 2.259.638,16 1.103.398,45 1.405.356,98 4.768.393,59
4000.4600.4603 ESTANCIAS INFANTILES 224.602,49 245.677,92 299.552,43 769.832,84
4000.4600.4604 JUBILADOS 1.523.697,00 1.807.315,91 1.688.663,90 5.019.676,81
4000.4600.4605 PENSIONADOS 1.734.672,00 2.180.955,40 2.020.356,42 5.935.983,82
4000.4600.4606 APOYOS A EMPRESAS PARAMUNICIPA 0,00 2.870.064,00 1.296.977,00 4.167.041,00
4000.4600.4607 FORTALECIMIENTO DE LOS PROG MP 1.074.011,64 1.146.847,10 1.188.552,07 3.409.410,81
4000.4600.4608 APORTACIÓN PROGRAMAS FEDERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4600.4609 CIAVI 117.799,27 154.538,12 142.211,83 414.549,22
6.955.992,50 9.541.118,15 8.064.782,20 24.561.892,85
4000.4700 PROG DE SALUD EN COLONIAS Y CO 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4700.4701 ATENCION MEDICA A LA POBLACION 179.867,38 845.705,73 888.281,36 1.913.854,47
4000.4700.4702 PROGRAMAS DE SALUD 134.942,12 508.682,39 448.943,74 1.092.568,25
314.809,50 1.354.388,12 1.337.225,10 3.006.422,72
4000.4800 OTROS PROG EN COLONIAS Y COMIS 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4800.4801 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 80.308,84 580.434,46 475.809,40 1.136.552,70
4000.4800.4803 CONSTRUC Y REMOD DE LA VIVIEND 36.888,00 1.617.392,12 2.464.108,40 4.118.388,52
117.196,84 2.197.826,58 2.939.917,80 5.254.941,22
4000.4900 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAF 0,00 0,00 0,00 0,00
4000.4900.4901 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRA 372.926,36 378.369,66 380.399,36 1.131.695,38
372.926,36 378.369,66 380.399,36 1.131.695,38
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3.587,37 471.824,62 594.502,63 1.069.914,62
5000.5100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5100.5102 MAQ Y EQUIPO ELECTRICO Y NEUMA 0,00 7.149,41 8.749,45 15.898,86
5000.5100.5103 EQUIPO MEDICO Y DE DISCAPACIDA 0,00 0,00 11.205,55 11.205,55
5000.5100.5105 EQUIPO DE TRABAJO 0,00 15.410,00 15.410,00
0,00 7.149,41 35.365,00 42.514,41
5000.5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5200.5201 MOBILIARIO DE OFICINA 2.377,37 34.032,08 36.620,71 73.030,16
5000.5200.5202 EQUIPO DE ADMINISTRACION 1.210,00 23.529,30 161.233,59 185.972,89
5000.5200.5203 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO 0,00 250.781,36 355.548,50 606.329,86
5000.5200.5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC 0,00 10.327,32 3.448,05 13.775,37
5000.5200.5205 EQ DE SONIDO, FOTOGRAFICO Y FI 0,00 0,00 1.937,08 1.937,08
5000.5200.5206 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV 0,00 0,00 0,00
3.587,37 318.670,06 558.787,93 881.045,36
5000.5300 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5300.5301 VEHICULOS DE TRABAJO 0,00 132.005,15 0,00 132.005,15
0,00 132.005,15 0,00 132.005,15
5000.5400 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCES 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5400.5405 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYORES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5500 EQ DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBL 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5500.5501 EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
5000.5500.5502 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 0,00 14.000,00 349,70 14.349,70
0,00 14.000,00 349,70 14.349,70
5000.5900 BIENES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00
5000.5900.5902 TERRENOS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6000 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12.916.181,89 31.256.305,13 43.781.523,65 87.954.010,67
0,00 0,00
6000.6100 CALLES Y VIALIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6100.6103 BARRIDO Y LIMPIEZA 0,00 826.467,37 663.697,99 1.490.165,36
6000.6100.6104 CONSTRUCCION DE CALLES 0,00 2.815.993,21 4.513.888,91 7.329.882,12
6000.6100.6105 BACHEO DE CALLES 185.832,00 492.048,80 1.188.073,05 1.865.953,85
6000.6100.6106 CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS 0,00 774.014,76 410.398,39 1.184.413,15
6000.6100.6108 NOMENCLATURA URBANA 0,00 151.289,52 21.309,20 172.598,72
6000.6100.6109 REPAVIMENTACION DE CALLES 0,00 816.105,00 719.334,67 1.535.439,67
6000.6100.6110 BANQUETAS Y GUARNICIONES 0,00 1.813.863,83 764.608,58 2.578.472,41
6000.6100.6111 CONST DE MONUMENTOS CIVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6100.6112 ADECUACION DE VIALIDADES 0,00 417,60 81.751,00 82.168,60
6000.6100.6113 APORTACIÓN PROGRAMAS FEDERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
185.832,00 7.690.200,09 8.363.061,79 16.239.093,88
6000.6200 ALUMBRADO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6200.6202 HAB Y MANTTO DEL ALUMBRADO PUB 0,00 580.543,46 575.480,93 1.156.024,39
6000.6200.6203 FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS 0,00 6.384,72 0,00 6.384,72
6000.6200.6204 SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO 9.789.282,00 9.585.792,00 9.522.921,00 28.897.995,00
9.789.282,00 10.172.720,18 10.098.401,93 30.060.404,11
6000.6300 CONST Y MANTTO DE MERCADOS PUB 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6300.6301 MANTENIMIENTO DE MERCADOS 3.918,11 151.638,08 280.387,12 435.943,31
3.918,11 151.638,08 280.387,12 435.943,31
6000.6400 PARQUES Y JARDINES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6400.6401 REMODELACION DE  PARQUES RECRE 0,00 46.498,54 534.311,17 580.809,71
6000.6400.6402 CONSTRUCC.  DE AV, GLORIETAS Y 0,00 18.745,13 11.496,74 30.241,87
6000.6400.6403 CTROS DE RECREACION Y ENTRETEN 0,00 157.161,89 847.101,26 1.004.263,15
6000.6400.6404 MANTTO Y CONSERV DE PARQUES, J 41.921,45 2.477.899,04 4.804.976,47 7.324.796,96
6000.6400.6408 CONST DE PARQUES RECREAT Y DE 1.800.811,38 1.797.559,03 10.442.364,06 14.040.734,47
1.842.732,83 4.497.863,63 16.640.249,70 22.980.846,16
6000.6500 CAMPOS DEPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6500.6501 CONST DE CANCHAS Y CAMPOS DEPO 0,00 3.831.460,64 1.042.843,13 4.874.303,77
6000.6500.6502 MANTTO Y CONSERV DE  CANCHAS Y 712,97 282.394,84 200.119,14 483.226,95
712,97 4.113.855,48 1.242.962,27 5.357.530,72
6000.6600 REVITALIZACIONES GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6600.6602 CONST EN CEMENTERIOS Y CAMPOSA 0,00 26.327,98 0,00 26.327,98
6000.6600.6603 MANTTO DE CEMENTERIOS Y CAMPOS 765,51 62.307,49 124.271,95 187.344,95
765,51 88.635,47 124.271,95 213.672,93
6000.6700 CENTRO HISTORICO Y EDIFICIOS P 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6700.6701 CONST Y REMODELACIÓN DE EDIF Y 0,00 118.947,50 252.593,35 371.540,85
6000.6700.6702 ESC Y CENTROS ASISTENCIALES O 0,00 694.894,12 335.714,62 1.030.608,74
6000.6700.6703 MANTTO Y CONSERV DEL CTRO HIST 0,00 0,00 0,00
0,00 813.841,62 588.307,97 1.402.149,59
6000.6800 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6800.6802 RESERVA ECOLOGICA CUXTAL 0,00 13.293,55 65.717,48 79.011,03
6000.6800.6803 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL 203.208,70 2.791.255,58 2.892.451,34 5.886.915,62
203.208,70 2.804.549,13 2.958.168,82 5.965.926,65
6000.6900 AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION 0,00 0,00 0,00 0,00
6000.6900.6901 CONST DE SIST Y REDES DE AGUA 0,00 125.481,09 632.508,59 757.989,68
6000.6900.6902 MANTTO Y CONSERV DE SIST Y RED 221.037,47 212.388,51 268.299,57 701.725,55
6000.6900.6903 ELECTRIFICACION 668.692,30 585.131,85 2.584.903,94 3.838.728,09
889.729,77 923.001,45 3.485.712,10 5.298.443,32
7000 INVER FINANCIERA Y OTRAS EROGA 297.113,60 14.938,56 21.297,82 333.349,98
7000.7100 EROGACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00
7000.7100.7101 REINTEGROS POR COBROS INDEBIDO 10.534,00 4.287,00 270,00 15.091,00
7000.7100.7102 INDEMIN A DAÑOS A TERCEROS 2.070,00 10.651,56 19.027,82 31.749,38
7000.7100.7103 CUENTAS INCOBRABLES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12.604,00 14.938,56 21.297,82 48.840,38
7000.7200 CONTINGENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
7000.7200.7201 FONDO DE CONTINGENCIA MUNICIPA 284.509,60 0,00 0,00 284.509,60
284.509,60 0,00 0,00 284.509,60
9000 DEUDA PUBLICA 9.733.445,42 9.215.140,39 9.140.534,74 28.089.120,55
9000.9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLI 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.9100.9101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 9.220.309,75 8.744.119,88 8.744.118,68 26.708.548,31
9.220.309,75 8.744.119,88 8.744.118,68 26.708.548,31
9000.9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.9200.9201 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA. 489.935,67 447.820,51 373.216,06 1.310.972,24
489.935,67 447.820,51 373.216,06 1.310.972,24
9000.9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.9400.9401 GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA 23.200,00 23.200,00 23.200,00 69.600,00
23.200,00 23.200,00 23.200,00 69.600,00
TOTAL   93.147.149,68 135.234.379,01 152.445.539,83 380.827.068,52