Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desglose de Ingresos - Acumulados  
Cuenta Descripción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL
4100 IMPUESTOS 108,051,775.04 37,017,438.21 30,484,771.21 21,139,598.13 20,754,854.58 217,448,437.17
4100.4101 PREDIAL 87,049,794.54 23,094,387.21 16,869,201.21 8,935,161.13 8,523,410.58 144,471,954.67
4100.4101.1 CATASTRAL 79,268,327.14 17,275,083.14 11,369,305.20 3,645,027.78 3,255,546.78 114,813,290.04
4100.4101.1.1 PREDIAL EJERCICIO 70,909,105.14 13,268,113.14 7,934,548.78 2,379,256.78 2,132,838.78 96,623,862.62
4100.4101.1.2 RUSTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.3 ACTUALIZACION 419,744.00 183,739.00 169,169.00 83,195.00 75,678.00 931,525.00
4100.4101.1.4 REZAGOS 7,939,478.00 3,823,231.00 3,265,587.42 1,182,576.00 1,047,030.00 17,257,902.42
4100.4101.1.5 ESTIMULO PARA CENTRO HISTORICO VALOR CATASTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.5.1 EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.5.2 REZAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.6 PROGRAMA HABITAT(SEDESOL) 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.6.1 DESARR0LLO SOCIAL Y COMUNITARIO DS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.6.2 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.6.3 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.7 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.7.1 PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.7.2 MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLUICOS MF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.8 PROGRAMA APAZU 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.9 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.9.1 MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.9.2 PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.10 PROGRAMA  HABITAT 2009 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.10.1 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 0.00 0.00 0.00
4100.4101.1.10.2 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO 0.00 0.00 0.00
4100.4101.2 BASE RENTAS 7,781,467.40 5,819,304.07 5,499,896.01 5,290,133.35 5,267,863.80 29,658,664.63
4100.4101.2.1 PREDIAL BASE CONTRAPRESTACION EJERC. 2,457,445.24 4,973,804.91 5,114,861.85 5,042,368.35 5,026,062.64 22,614,542.99
4100.4101.2.2 PARTE PROPORCIONAL BASE AVALUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4101.2.3 ACTUALIZACION 27,284.16 40,981.16 17,501.16 12,141.00 12,686.16 110,593.64
4100.4101.2.4 REZAGOS 5,296,738.00 804,518.00 367,533.00 235,624.00 229,115.00 6,933,528.00
4100.4102 I.S.A.I. 20,681,182.00 13,784,669.00 12,778,848.00 11,625,127.00 11,987,071.00 70,856,897.00
4100.4102.1 I.S.A.I. CUMPLIDOS 16,947,427.00 12,041,953.00 11,321,426.00 10,716,651.00 10,888,964.00 61,916,421.00
4100.4102.2 I.S.A.I. EXTEMPORANEO 954,589.00 943,043.00 942,225.00 625,741.00 844,470.00 4,310,068.00
4100.4102.3 ACTUALIZACION 30,618.00 22,286.00 23,864.00 13,081.00 14,694.00 104,543.00
4100.4102.4 REZAGOS 2,748,548.00 777,387.00 491,333.00 269,654.00 238,943.00 4,525,865.00
4100.4102.5 APOYO VIVIENDA ECONOMICA ISAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4102.5.1 EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4102.5.2 REZAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4102.5.3 ESTIMULO PARA CENTRO HISTORICO ISAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103 SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS 320,798.50 138,382.00 836,722.00 579,310.00 244,373.00 2,119,585.50
4100.4103.1 BAILES Y CONJUNTOS 13,300.00 7,450.00 5,900.00 17,400.00 6,700.00 50,750.00
4100.4103.1.1 BAILES Y CONJUNTOS 13,300.00 7,450.00 5,900.00 17,400.00 6,700.00 50,750.00
4100.4103.1.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.2 INSTAL.D'JGOS. MECANIC.Y AUTOM. 6,415.00 16,345.00 1,307.00 10,194.00 12,614.00 46,875.00
4100.4103.2.1 INSTAL.D'JGOS.MECANIC.Y AUTOM. 6,415.00 16,345.00 1,307.00 10,194.00 12,614.00 46,875.00
4100.4103.2.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.3 CIRCOS 27,692.50 0.00 0.00 0.00 4,752.50 32,445.00
4100.4103.3.1 CIRCOS 27,692.50 0.00 0.00 0.00 4,752.50 32,445.00
4100.4103.3.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.4 CINEMATOGRAFOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.4.1 CINEMATOGRAFOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.4.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.5 CORRIDA DE TOROS 67,262.00 70,865.00 23,760.00 136,776.00 13,000.00 311,663.00
4100.4103.5.1 CORRIDA DE TOROS 67,262.00 70,865.00 23,760.00 136,776.00 13,000.00 311,663.00
4100.4103.5.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.6 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.6.1 JARIPEOS Y NOVILLADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.6.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.7 EVENTOS DEPORTIVOS, BOX Y LUCHA 15,410.00 9,446.00 110,660.00 16,636.00 200,022.50 352,174.50
4100.4103.7.1 EVENTOS DEPORTIVOS, BOX Y LUCHA 15,410.00 9,446.00 110,660.00 16,636.00 200,022.50 352,174.50
4100.4103.7.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.8 OBRAS TEATRAL. Y FUNCIONES YUC, 19,662.00 32,652.00 37,164.00 94,995.00 0.00 184,473.00
4100.4103.8.1 OBRAS TEATRAL Y FUNCIONES YUC. 19,662.00 32,652.00 37,164.00 94,995.00 0.00 184,473.00
4100.4103.8.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.9 LUZ Y SONIDO 82.00 0.00 82.00 0.00 82.00 246.00
4100.4103.9.1 LUZ Y SONIDO 82.00 0.00 82.00 0.00 82.00 246.00
4100.4103.9.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.11 BILLARES 0.00 1,624.00 348.00 290.00 290.00 2,552.00
4100.4103.11.1 BILLARES 0.00 1,624.00 348.00 290.00 290.00 2,552.00
4100.4103.11.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.12 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. 170,975.00 0.00 657,501.00 303,019.00 6,912.00 1,138,407.00
4100.4103.12.1 ARTISTAS Y GRUPOS D'ESPECTAC. 170,975.00 0.00 657,501.00 303,019.00 6,912.00 1,138,407.00
4100.4103.12.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.13 FERIA DE DZITYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.13.1 FERIA DE DZITYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100.4103.13.2 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200 DERECHOS 10,115,995.09 10,564,118.87 8,638,908.53 6,957,569.08 7,151,655.81 43,428,247.38
4200.4201 DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 945,808.14 903,510.80 1,058,401.43 995,154.34 1,125,052.54 5,027,927.25
4200.4201.1 AUTORIZACIONES DE USO DEL SUELO 103,909.00 147,667.50 184,239.00 248,688.00 213,365.50 897,869.00
4200.4201.1.1 PARA FRACCIONAMIENTO MENOR 10,000 M2 0.00 0.00 5,195.00 0.00 5,195.00 10,390.00
4200.4201.1.2 FRACCIONAM. D'10,000.01 M2 HASTA 50,0000.00 M2. 0.00 10,390.00 15,585.00 0.00 5,195.00 31,170.00
4200.4201.1.3 FRACCIONAM.D' MAS DE 50,000.01 M2 HASTA  200,000 M2 0.00 7,792.50 0.00 0.00 7,792.50 15,585.00
4200.4201.1.4 FRACCIONAM. D' MAS D'200,000.01 M2 EN ADELANTE 0.00 10,390.00 0.00 41,560.00 10,390.00 62,340.00
4200.4201.1.5 DESARR. D'CUALQUIER TIPO CUYA SUPERF.SEA D' HASTA 50.00M2 4,878.00 5,611.00 9,643.00 6,552.00 13,312.00 39,996.00
4200.4201.1.6 DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA D'50.01M2HASTA 100.00 13,420.00 16,120.00 21,320.00 18,720.00 20,800.00 90,380.00
4200.4201.1.7 DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA D'100.01HASTA500.00M2 41,446.00 60,992.00 83,136.00 88,332.00 75,342.00 349,248.00
4200.4201.1.8 DESARR.D'CUALQUIER T/CUYA SUPERF.SEA 500.01HASTA 5,000.M2 38,970.00 36,372.00 38,970.00 72,744.00 59,754.00 246,810.00
4200.4201.1.9 DESARR.D'CUALQUIER TIPO C/SUPERF.SEA MAYOR 5,000.01M2 5,195.00 0.00 10,390.00 20,780.00 15,585.00 51,950.00
4200.4201.2 POR FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 31,904.25 38,765.50 33,837.00 29,131.00 21,153.75 154,791.50
4200.4201.2.1 PARA ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENV 6,760.00 5,720.00 12,479.00 4,680.00 2,080.00 31,719.00
4200.4201.2.2 PARA ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA S 8,492.00 7,270.00 6,543.00 5,089.00 2,908.00 30,302.00
4200.4201.2.3 PARA ESTABLECIMIENTO CON GIRO DIFERENTE A LOS MENCIONADOS EN 6,538.00 3,432.00 2,080.00 2,860.00 1,872.00 16,782.00
4200.4201.2.4 PARA DESARROLLO INMOBILIARIO DE CUALQUIER TIPO. 7,799.25 6,239.50 5,979.00 6,759.00 5,199.75 31,976.50
4200.4201.2.5 PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR UBICADA EN ZONAS DE RESERVA 1,560.00 0.00 0.00 390.00 260.00 2,210.00
4200.4201.2.6 PARA INSTALAC.INFRAESTRUCT.EN B.INMUEBLES MUNIC.O VIA PUBLIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.2.7 PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA AEREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.2.8 PARA LA INSTALACION DE RADIO BASE DE TELEFONA CELULAR. 495.00 1,299.00 5,196.00 1,299.00 1,299.00 9,588.00
4200.4201.2.9 PARA LA INSTALACION DE GASOLINERA O ESTACION DE SERVICIO. 0.00 12,726.00 0.00 5,454.00 3,636.00 21,816.00
4200.4201.2.10 PARA LA INSTALACION DE CIRCOS 260.00 520.00 1,560.00 2,600.00 2,340.00 7,280.00
4200.4201.2.11 PARA EL ESTABLEC.DE BANCOS DE EXPLOTAC.DE MATERIALES 0.00 1,559.00 0.00 0.00 1,559.00 3,118.00
4200.4201.3 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO 15,488.00 13,027.00 16,559.00 16,812.00 24,101.00 85,987.00
4200.4201.4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION 744,978.51 607,548.53 747,284.29 642,404.46 731,676.09 3,473,891.88
4200.4201.4.1 LICENCIA PARA CONSTRUCION 547,220.82 524,279.00 615,182.93 405,890.00 600,632.76 2,693,205.51
4200.4201.4.1.1 CON SUPERFICIE CUBIERTA HASTA 40 M2 60,388.82 29,601.00 34,244.20 28,480.00 28,921.01 181,635.03
4200.4201.4.1.2 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 40 M2 Y HASTA 120 M2 55,729.00 47,753.00 53,665.34 34,205.00 45,553.94 236,906.28
4200.4201.4.1.3 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 120 M2 Y HASTA 240 M2 62,009.00 50,935.00 66,323.00 53,354.00 60,907.00 293,528.00
4200.4201.4.1.4 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 240 M2 369,094.00 395,990.00 460,950.39 289,851.00 465,250.81 1,981,136.20
4200.4201.4.2 LICENCIA PARA DEMOLICION O DESMANTELAMIENTO DE BARDAS 2,083.00 1,916.00 599.00 599.00 1,383.00 6,580.00
4200.4201.4.3 LICENCIA PARA LA EXCAVACION DE ZANJAS EN LA VIA PUBLICA. 2,727.00 7,987.00 0.00 0.00 10,993.00 21,707.00
4200.4201.4.4 LICENCIAS PARA CONSTRUIR BARDAS 8,394.00 4,317.00 6,278.00 4,918.00 8,852.00 32,759.00
4200.4201.4.5 LICENCIA PARA EXCAVACIONES. 8,444.21 7,796.36 9,857.70 4,683.00 10,600.43 41,381.70
4200.4201.4.6 LICENCIA PARA DEMOLICION Y/O DESMANTELAM.DISTINTAS A BARDAS 5,672.00 5,293.00 20,054.00 5,415.00 9,177.00 45,611.00
4200.4201.4.7 CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA 170,437.48 55,960.17 95,312.66 220,899.46 90,037.90 632,647.67
4200.4201.4.7.1 CON SUPERFICIE CUBIERTA HASTA 40 M2 3,871.20 2,343.00 3,196.70 1,467.00 2,134.00 13,011.90
4200.4201.4.7.2 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 40M2 Y HASTA 120 M2 7,484.59 3,900.23 5,177.81 5,642.00 5,850.00 28,054.63
4200.4201.4.7.3 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR DE 120 M2  Y HASTA 240 M2 12,891.36 7,503.00 8,231.00 8,182.00 8,988.39 45,795.75
4200.4201.4.7.4 CON SUPERFICIE CUBIERTA MAYOR  DE 240 M2 146,153.33 42,213.94 78,707.15 205,266.46 73,065.51 545,406.39
4200.4201.4.7.5 DE EXCAVACION DE ZANJAS EN LA VIA PUBLICA 37.00 0.00 0.00 342.00 0.00 379.00
4200.4201.6 LICENCIA DE URBANIZACION 0.00 0.00 18,736.41 1,316.64 31,626.17 51,679.22
4200.4201.7 CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD PARA DIVISION O LOTIFICACION DE P 571.45 0.00 0.00 0.00 0.00 571.45
4200.4201.8 VALIDACION DE PLANOS 0.00 0.00 426.02 39.00 39.00 504.02
4200.4201.9 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA LEY SOBRE 0.00 260.00 0.00 260.00 0.00 520.00
4200.4201.10 PERMISOS DE ANUNCIOS. 44,750.08 93,538.27 54,356.21 54,735.24 100,439.03 347,818.83
4200.4201.10.1 INST.ANUNCIOS PUBLIC.PERMANENT.INMUEB.O MOBILIARIO URBANO 32,887.71 42,378.23 48,962.52 53,349.92 84,602.15 262,180.53
4200.4201.10.2 INST.ANUNCIOS PUBLIC.TRANSITOR.INMUEB. O MOBILIARIO URBANO 74.25 529.90 125.00 174.00 285.74 1,188.89
4200.4201.10.2.1 DE 1 A 5 DÍAS NATURALES 74.25 0.00 0.00 0.00 0.00 74.25
4200.4201.10.2.2 DE 1 A 10 DIAS NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.2.3 DE 1 A 15 DIAS NATURALES 0.00 451.97 125.00 0.00 0.00 576.97
4200.4201.10.2.4 DE 1 A 30 DIAS NATURALES 0.00 77.93 0.00 174.00 285.74 537.67
4200.4201.10.3 EXH..ANUNCIOS PUBLICID.PERMANENT.VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.4 EXH.ANUNCIOS PUBLICID.TRANSITOR.VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.5 INSTALACION DE ANUNCIOS DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD PERMANENT 7,215.80 259.90 5,086.81 1,107.32 924.66 14,594.49
4200.4201.10.6 POR RENOVACION PERMIS.PERMANENT.DIFUSION PUBLI.MUSICA O SONI 0.00 50,370.24 0.00 0.00 14,340.48 64,710.72
4200.4201.10.7 POR DIFUS.PUBLIC.TRANST.MUSIC.SON.INMUEB.COMERC.YFUENT.MOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.8 PARA LA PROYECCION OPTICA PERMENTE DE ANUNCIOS, A RAZON DE: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.9 PARA LA PROYECCION PERMANENTE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.10 POR INST.ANUNC.TRANS.PROPAG.PUB.INFLABLES HELIO HASTA 50 KG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.11 POR INST.ANUNC.TRANS.PROPAG.PUB.INFLABLES HELIO MAS 50 KG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.10.12 POR ANUNCIOS FIGURATIVOS O VOLUMETRICOS,A RAZON DE: 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 52.00
4200.4201.10.13 POR LA DIFUSION DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD IMPRESA EN VOLANT 0.00 0.00 129.88 104.00 286.00 519.88
4200.4201.10.13.1 DE 1 HASTA 5 MILLARES 0.00 0.00 51.95 104.00 104.00 259.95
4200.4201.10.13.2 POR MILLAR ADICIONAL 0.00 0.00 77.93 0.00 182.00 259.93
4200.4201.10.14 INST.ANUNC.PUBL.CARACT.DENOM.PERMANENT.EN INMUEB.O MOB.URBAN 4,572.32 0.00 0.00 0.00 0.00 4,572.32
4200.4201.11 VISITAS DE INSPECCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.11.1 DE FOSAS SEPTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.11.1.1 PARA EL CASO D DESARR.D FRACCION.O CONJUNTOS HABIT.SEGUNDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.11.1.2 PARA LOS DEMAS CASOS QUE REQUIERAN UNA TERCERA O POSTER VIST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.11.2 POR CONSTRUCC.O EDIFIC.DISTINTAS AL INC.A,TERCERA O POSTER.V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.11.3 PARA LA RECEPCION DE OBRAS DE INFRAESTR.TERCERA O POSTER.VIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.13 REVISION PREVIA DE PROYECTOS 3,276.00 1,872.00 1,767.80 988.00 2,288.00 10,191.80
4200.4201.13.1 POR SEGUNDA REVISION DE PROYECTOS DE GASOLINERA O EST, SERVI 0.00 208.00 623.80 0.00 0.00 831.80
4200.4201.13.2 POR SEGUNDA REVIS.D' PROYECTOS CUYA SUPERF. SEA MAYOR 1000 0.00 416.00 208.00 0.00 208.00 832.00
4200.4201.13.3 POR SEGUNDA REVIS.D'PROYECTOS DISTINTOS A LOS COMP. INCISOS 1,872.00 520.00 520.00 832.00 832.00 4,576.00
4200.4201.13.4 A PARTIR DE LA TERCERA REVISION DE UN PROYECT. GASOLINERA  O 0.00 0.00 416.00 0.00 1,248.00 1,664.00
4200.4201.13.5 A PARTIS D LA TERCERA REVIS.DE UN PROYECTO CUYA SUPERF.MAYOR 1,404.00 312.00 0.00 156.00 0.00 1,872.00
4200.4201.13.6 A PARTIR DE LA TERCERA REV.D'UN PROYECTO SUPERF.MAYOR1000M2 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 416.00
4200.4201.14 REVISION PREVIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 676.00 832.00 884.00 780.00 364.00 3,536.00
4200.4201.15 POR FACTIBILIDAD DE INSTALAC.D' ANUNCIOS DE PROPAGANDAS A PU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.16 REVISION PREVIA DE PROYECT.DE LOTIFIC. DE FRACCIONAMIENTOS 254.85 0.00 311.70 0.00 0.00 566.55
4200.4201.16.1 POR LA SEGUNDA REVISION 254.85 0.00 311.70 0.00 0.00 566.55
4200.4201.16.2 A PARTIR DE LA TERCERA REVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.16.2.1 DE FRACCIONAMIENTOS DE HASTA 1 HECTAREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.16.2.2 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 1 HASTA 5 HECTAREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.16.2.3 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 5 HASTA 20 HECTAREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.16.2.4 DE FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 20 HECTAREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4201.17 COPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE LICENCIAS,CONSTANC.RECIB.DE PAG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO 11,126.68 9,486.00 12,199.55 11,266.66 11,586.00 55,664.89
4200.4202.1 SERVICIOS QUE PRESTA LA U.M.A.I.P 1,965.32 828.00 753.00 1,770.95 588.00 5,905.27
4200.4202.1.1 DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 1,965.32 828.00 753.00 1,770.95 588.00 5,905.27
4200.4202.1.1.1 EMISION DE COPIAS SIMPLESO IMPRESIONES DE DOCUMENTOSTAMAÑO C 34.00 810.00 158.00 1,648.75 192.00 2,842.75
4200.4202.1.1.2 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS CARTA U OFICIO P/C PAGINA 1,931.32 18.00 595.00 70.20 292.00 2,906.52
4200.4202.1.1.3 COPIA DE INFORMACION EN DISCOS COMPAC.O DISCO FLEXIBLE 31/2P 0.00 0.00 0.00 52.00 104.00 156.00
4200.4202.2 REPOSICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 6,578.00 6,396.00 9,672.00 2,574.00 1,612.00 26,832.00
4200.4202.3 POR EXPED.COPIAS SIMPLES T/CARTA U OFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.4 POR INTERVENCION EN CAJAS DEL ESPECTACULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.5 EJEMPLARES Y PUBLICACIONES EN LA GACETA MUNICIPAL 91.36 0.00 28.55 5.71 0.00 125.62
4200.4202.5.1 POR EJEMPLAR 91.36 0.00 28.55 5.71 0.00 125.62
4200.4202.5.2 POR PUBLICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.5.2.1 EDICTOS,CIRCULARES,AVISOS O CUALQ.QUE NO PASE DE DIEZ LINEAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.5.2.2 CADA PALABRA ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.5.2.3 UNA PLANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.5.2.4 MEDIA PLANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.5.2.5 UN CUARTO DE PLANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4202.6 POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE RECIBOS OFICIALES 2,492.00 2,262.00 1,638.00 6,916.00 9,386.00 22,694.00
4200.4202.7 POR COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE INSCRIP.POB.MUNICIPAL 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 108.00
4200.4203 POR MATANZA DE GANADOO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4203.1 POR CADA CABEZA DE GANADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4203.1.1 VACUNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4203.1.2 PORCINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4203.1.3 EQUINO Y CAPRINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4204 POR CENTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 154,021.00 125,044.00 160,128.38 122,076.00 137,722.00 698,991.38
4200.4204.1 CERTIFICADOS O CONSTANC. NO SEÑALADAS EN FORMA EXPRESA ART.2 7,739.00 5,058.00 6,494.38 6,377.00 6,084.00 31,752.38
4200.4204.3 CERTIFICACIONES Y DUPLICADOS DE LA POLICIA MPAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4204.4 CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR IMPUESTO PREDIAL 121,149.00 96,846.00 118,898.00 93,132.00 111,098.00 541,123.00
4200.4204.5 CERTIFICACIONES DE COOPERACION 7,923.00 3,952.00 11,388.00 5,667.00 5,772.00 34,702.00
4200.4204.6 CONSTANC.ANUAL DE INSCRIP. PADRON CONTRAT.OBRAS PUBLICA 1,560.00 4,160.00 10,400.00 4,680.00 2,600.00 23,400.00
4200.4204.7 CERTIFICADOS DE VECINDAD 15,650.00 15,028.00 12,948.00 12,220.00 12,168.00 68,014.00
4200.4204.8 CONSTANC.DE NO ADEUDAR DERECHOS DE URBANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4204.9 CONSTANCIA DE INSCR.REGISTRO DE POBLACION MPAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4205 SERV.QUE PRESTA LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL 1,362,384.00 1,157,347.00 1,373,764.00 893,253.00 1,273,759.00 6,060,507.00
4200.4205.1 POR EMISION DE COPIAS SIMPLES 149,666.00 7,771.00 65,415.00 52,249.00 58,288.00 333,389.00
4200.4205.1.1 HOJA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE CEDULAS 106,893.00 -20,956.00 35,039.00 28,361.00 30,880.00 180,217.00
4200.4205.1.2 HOJA SIMPLE TAMAÑO CARTA DE PLANOS DE PREDIOS 42,305.00 28,415.00 29,648.00 23,680.00 26,992.00 151,040.00
4200.4205.1.3 HOJA SIMPLE T/CARTA DE PARCELAS 208.00 312.00 728.00 208.00 416.00 1,872.00
4200.4205.1.4 HOJA SIMPLE T/CARTA DE MANIFEST.CATAST.O CUALQ.MANIFEST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4205.1.5 HOJA SIMPLE HASTA 4 CARTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200.4205.1.6 HOJA SIMPLE MAYOR DE 4 CARTAS 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
4200.4205.2 EXPEDIC. COPIAS FOTOST.O DUPLIC.CERTIFICADAS 2,389.00 3,302.00 3,172.00 2,028.00 3,042.00 13,933.00
