Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desgloce de Egresos
Cuenta Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES $48,738,257.55 $50,977,166.73 $50,360,909.15 $54,576,168.88 $49,167,522.88 $253,820,025.19
1000.1100 REMUNERACION AL PERSONAL $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1100.1101 SUELDO BASE $14,069,522.03 14,187,361.96 14,183,938.92 15,695,004.56 14,359,816.83 $72,495,644.30
1000.1100.1102 SUELDO SUPERNUMERARIO $12,686,244.34 12,812,410.39 12,650,719.74 12,791,905.46 12,598,565.29 $63,539,845.22
1000.1100.1103 SUELDO EVENTUAL $693,532.01 779,763.59 795,620.53 802,333.59 526,915.27 $3,598,164.99
$27,449,298.38 $27,779,535.94 $27,630,279.19 $29,289,243.61 $27,485,297.39 $139,633,654.51
1000.1300 PRESTACIONES LABORALES OBLIGAT $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1300.1301 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $3,235,482.40 3,726,147.75 3,480,806.24 3,487,093.88 3,477,667.82 $17,407,198.09
1000.1300.1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $468,056.61 520,199.94 712,514.56 935,006.95 328,183.50 $2,963,961.56
1000.1300.1303 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S $510,396.63 516,572.29 520,858.90 577,640.78 528,738.25 $2,654,206.85
$4,213,935.64 $4,762,919.98 $4,714,179.70 $4,999,741.61 $4,334,589.57 23,025,366.50
1000.1400 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1400.1401 COMPENSACION GARANTIZADA $1,035,338.60 1,024,876.81 1,040,396.55 1,062,023.48 1,011,921.33 $5,174,556.77
1000.1400.1405 COMISIONES EDILICIAS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1400.1406 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,411,842.47 3,264,260.09 3,540,522.30 3,807,533.03 2,966,071.47 $15,990,229.36
1000.1400.1407 GASTOS DE EJECUCION $25,397.16 12,660.25 3,410.86 0.00 20,479.34 $61,947.61
1000.1400.1408 HONORARIOS POR NOTIFICACION $145,672.80 913.50 272,501.60 0.00 84,065.80 $503,153.70
$3,618,251.03 $4,302,710.65 $4,856,831.31 $4,869,556.51 $4,082,537.94 21,729,887.44
1000.1500 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1500.1501 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL $2,275,953.71 2,526,175.49 1,873,329.21 2,601,891.10 2,200,986.56 $11,478,336.07
1000.1500.1504 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $905,432.37 1,325,926.40 1,065,711.58 1,392,884.90 907,259.61 $5,597,214.86
1000.1500.1507 APORTACION AL SIRJUM $1,495,868.55 1,506,719.73 1,507,869.99 1,628,626.95 1,503,343.86 $7,642,429.08
1000.1500.1509 APORTACION AL FONDO DE AHORRO $499,494.63 501,884.18 492,980.07 495,780.68 488,524.06 $2,478,663.62
$5,176,749.26 $5,860,705.80 $4,939,890.85 $6,119,183.63 $5,100,114.09 27,196,643.63
1000.1600 PAGO DE PRESTACIONES DE CARÁCT $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1600.1603 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIO $62,655.55 266,932.89 126,609.45 172,048.55 77,392.65 $705,639.09
1000.1600.1604 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
1000.1600.1605 DESPENSAS $6,639,055.34 6,383,318.00 6,367,188.33 6,342,168.90 6,348,053.34 $32,079,783.91
1000.1600.1606 APOYOS PARA TRANSPORTE $430,196.70 428,677.03 428,527.78 505,607.59 431,669.82 $2,224,678.92
1000.1600.1607 OTRAS PRESTACIONES $0.00 0.00 15,556.72 1,016,224.54 107,314.82 $1,139,096.08
1000.1600.1610 APORTACIONES AL FONDO DE LA VI $1,147,715.65 1,157,365.53 1,156,523.82 1,237,678.89 1,165,245.26 $5,864,529.15
1000.1600.1616 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE L $400.00 28,499.91 11,400.00 11,950.00 21,400.00 $73,649.91
1000.1600.1617 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PE $0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 $108,000.00
1000.1600.1618 APOYOS POR DEFUNCIÓN $0.00 6,501.00 5,922.00 12,765.05 13,908.00 $39,096.05
1000.1600.1619 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$8,280,023.24 $8,271,294.36 $8,219,728.10 $9,298,443.52 $8,164,983.89 42,234,473.11
2000 MATERIAL Y SUMINISTROS $818,852.89 $2,887,759.20 $5,781,838.30 $3,969,396.65 $3,971,921.28 $17,429,768.32
2000.2100 MATERIALES Y ÚTILES DE  ADMINI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2100.2101 MATERIAL DE OFICINA $9,225.91 68,485.75 549,208.87 144,666.60 444,872.12 $1,216,459.25
2000.2100.2102 MATERIAL DE LIMPIEZA $5,881.23 69,313.91 175,142.06 27,632.98 135,875.20 $413,845.38
2000.2100.2103 MATERIAL DIDÁCTICO $15,256.00 19,104.00 16,133.29 11,215.00 7,752.00 $69,460.29
2000.2100.2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI $4,795.48 116,517.29 734,563.49 416,617.46 263,449.67 $1,535,943.39
2000.2100.2105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMA $144.60 3,699.05 3,964.24 778.10 7,370.24 $15,956.23
$35,303.22 $277,120.00 $1,479,011.95 $600,910.14 $859,319.23 3,251,664.54
2000.2200 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2200.2201 COMBUSTIBLE $544,975.90 1,803,954.56 2,438,522.75 1,950,216.89 1,901,422.91 $8,639,093.01
2000.2200.2202 LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 3,333.38 7,058.70 70,975.47 65,544.07 $146,911.62
2000.2200.2203 GAS L.P. $10,419.92 135,812.84 290,489.87 233,310.59 286,030.63 $956,063.85
$555,395.82 $1,943,100.78 $2,736,071.32 $2,254,502.95 $2,252,997.61 9,742,068.48
2000.2300 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2300.2301 MATERIALES DE CONSTRUCCION $2,558.25 10,272.71 8,483.47 2,439.48 5,495.03 $29,248.94
2000.2300.2302 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS $6,557.92 16,195.28 51,902.59 22,470.66 65,548.62 $162,675.07
2000.2300.2303 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTR $8,863.77 30,247.64 26,152.32 13,202.15 16,353.30 $94,819.18
2000.2300.2304 PINTURAS Y ACCESORIOS $4,981.57 6,606.50 197,302.89 37,922.23 8,757.82 $255,571.01
2000.2300.2306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $2,237.11 3,372.10 12,154.45 16,876.76 4,434.98 $39,075.40
$25,198.62 $66,694.23 $295,995.72 $92,911.28 $100,589.75 581,389.60
2000.2400 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2400.2401 SUSTANCIAS QUIMICAS $0.00 5,158.25 372.60 0.00 372.60 $5,903.45
2000.2400.2402 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ $0.00 0.00 36.50 765.60 96.00 $898.10
2000.2400.2403 MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUT $412.91 605.91 23,640.93 64,520.24 43,891.45 $133,071.44
2000.2400.2405 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$412.91 $5,764.16 $24,050.03 $65,285.84 $44,360.05 139,872.99
2000.2500 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2500.2501 ALIMENTOS DE PERSONAS $159,598.53 328,180.35 478,740.57 269,190.24 268,316.16 $1,504,025.85
2000.2500.2504 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE $1,027.05 2,264.27 7,798.40 3,715.17 5,521.72 $20,326.61
$160,625.58 $330,444.62 $486,538.97 $272,905.41 $273,837.88 1,524,352.46
2000.2600 VESTUARIO DE TRABAJO Y DEPORTI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2600.2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS $0.00 7,225.80 69,868.25 20,778.99 86,753.89 $184,626.93
2000.2600.2602 PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESO $507.14 10,378.50 94,664.29 8,538.03 5,327.98 $119,415.94
2000.2600.2603 ARTICULOS DEPORTIVOS $150.52 0.00 22,972.65 0.00 19,550.00 $42,673.17
$657.66 $17,604.30 $187,505.19 $29,317.02 $111,631.87 346,716.04
2000.2700 MATERIALES EXPLOSIVOS Y DE SEG $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2700.2702 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
2000.2800 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2800.2801 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $24,644.83 29,377.97 258,307.68 408,540.78 77,469.50 $798,340.76
2000.2800.2802 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $3,548.08 14,710.43 11,512.51 9,896.26 6,188.56 $45,855.84
2000.2800.2803 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $5,570.22 95,477.21 187,364.70 116,712.35 123,673.36 $528,797.84
2000.2800.2804 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $3,171.29 49,203.10 47,983.94 26,680.27 60,023.55 $187,062.15
2000.2800.2805 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ME $2,246.38 3,538.72 8,885.85 32,224.06 15,832.04 $62,727.05
$39,180.80 $192,307.43 $514,054.68 $594,053.72 $283,187.01 1,622,783.64
2000.2900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
2000.2900.2901 NOMENCLATURA GENERAL $0.00 5,508.50 31,385.95 258.75 250.13 $37,403.33
2000.2900.2902 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,078.28 1,047.85 1,266.49 2,361.24 1,127.75 $7,881.61
2000.2900.2903 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA $0.00 48,167.33 25,958.00 56,890.30 44,620.00 $175,635.63
$2,078.28 $54,723.68 $58,610.44 $59,510.29 $45,997.88 220,920.57
3000 SERVICIOS GENERALES $5,878,575.87 $8,561,375.61 $12,066,492.42 $11,929,848.99 $10,859,869.64 $49,296,162.53
3000.3100 SERVICIOS BASICOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3100.3101 SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA $10,781.64 342,544.44 349,681.12 464,503.55 17,470.70 $1,184,981.45
3000.3100.3103 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX $265,306.14 497,939.99 477,152.25 671,722.80 503,829.65 $2,415,950.83
3000.3100.3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $1,281,037.18 979,852.00 1,160,174.00 991,777.00 1,080,484.00 $5,493,324.18
3000.3100.3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE $1,469.00 232,996.00 -2,834.00 201,793.00 1,571.00 $434,995.00
3000.3100.3106 SERVICIO DE ENLACES Y REDES $35,955.49 66,743.87 68,411.81 35,003.70 89,282.47 $295,397.34
$1,594,549.45 $2,120,076.30 $2,052,585.18 $2,364,800.05 $1,692,637.82 9,824,648.80
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3200.3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L $557,434.25 869,616.20 808,999.35 766,533.98 843,918.83 $3,846,502.61
3000.3200.3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3200.3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y $2,494.12 0.00 631.76 287.50 328.00 $3,741.38
3000.3200.3204 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y $157,028.13 260,076.61 190,636.42 122,749.79 154,889.93 $885,380.88
3000.3200.3205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$716,956.50 $1,129,692.81 $1,000,267.53 $889,571.27 $999,136.76 4,735,624.87
3000.3300 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3300.3301 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3300.3302 FLETES Y MANIOBRAS $0.00 0.00 5,807.50 21,850.00 0.00 $27,657.50
3000.3300.3303 LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE $407,621.25 408,293.37 451,527.41 455,694.90 72,895.11 $1,796,032.04
3000.3300.3304 SERVICIO DE VIGILANCIA $746,665.96 770,241.09 779,805.20 756,535.38 153,824.42 $3,207,072.05
3000.3300.3306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 160,140.00 244,754.00 729,279.00 13,586.30 $1,147,759.30
3000.3300.3308 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRA $33,746.56 22,083.45 164,925.53 28,277.45 41,490.85 $290,523.84
3000.3300.3349 SERVICIOS COMERCIALES COMPLEME $156,489.98 198,774.98 271,767.51 192,209.46 457,812.43 $1,277,054.36
3000.3300.3350 RESGUARDO DE VALORES $0.00 81,896.07 9,694.50 262,138.00 93,461.17 $447,189.74
3000.3300.3351 SEGUROS Y FIANZAS SOBRE BIENES $0.00 250,000.00 7,635.72 0.00 20,197.50 $277,833.22
3000.3300.3352 INTERESES, DESCUENTOS Y COMISI $483,934.68 84,767.15 301,202.51 107,160.80 106,710.39 $1,083,775.53
3000.3300.3353 DIFERENCIAS EN CAMBIOS $0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 $220.00
$1,828,458.43 $1,976,416.11 $2,237,119.88 $2,553,144.99 $959,978.17 9,555,117.58
3000.3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3400.3401 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RE $45,783.90 59,006.18 106,639.61 69,643.33 116,477.18 $397,550.20
3000.3400.3402 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $211,551.67 386,225.71 1,120,745.17 1,190,564.65 1,054,337.94 $3,963,425.14
3000.3400.3403 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $2,495.55 51,173.77 108,317.44 89,581.16 179,243.66 $430,811.58
3000.3400.3404 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D $236,240.13 650,590.87 1,809,310.17 2,075,067.07 1,527,201.09 $6,298,409.33
3000.3400.3406 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3400.3407 INSTALACIONES $155.25 32,884.49 49,364.05 70,947.11 55,095.88 $208,446.78
$496,226.50 $1,179,881.02 $3,194,376.44 $3,495,803.32 $2,932,355.75 11,298,643.03
3000.3500 SERVICIOS DE CAPACITACION, ASE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3500.3501 ASESORIAS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3500.3502 ESTUDIOS E INVESTIGACION $0.00 291,921.75 137,199.60 38,527.30 262,584.10 $730,232.75
3000.3500.3503 CAPACITACION $6,951.44 61,378.55 269,477.21 85,810.78 68,109.44 $491,727.42
3000.3500.3504 HONORARIOS A TERCEROS $82,050.50 234,310.50 127,418.00 240,865.50 271,052.05 $955,696.55
3000.3500.3505 SERVICIOS DE INFORMATICA $0.00 0.00 0.00 23,388.06 120,010.00 $143,398.06
3000.3500.3506 SERVICIOS DE CALIDAD $2,847.93 100,176.09 169,257.50 172,646.93 126,665.81 $571,594.26
3000.3500.3507 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIO $0.00 0.00 84,864.69 0.00 0.00 $84,864.69
3000.3500.3508 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $0.00 4,185.00 0.00 0.00 0.00 $4,185.00
$91,849.87 $691,971.89 $788,217.00 $561,238.57 $848,421.40 2,981,698.73
3000.3600 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DIFU $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3600.3601 GASTOS DE INFORMACIÓN $892,610.54 1,264,766.18 2,547,332.75 1,465,772.03 2,102,768.76 $8,273,250.26
3000.3600.3603 PUBLICACIONES OFICIALES $17,500.70 38,042.92 109,530.14 53,229.82 101,015.77 $319,319.35
$910,111.24 $1,302,809.10 $2,656,862.89 $1,519,001.85 $2,203,784.53 8,592,569.61
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTAL $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3700.3701 PASAJES $15,963.97 38,419.16 59,693.38 92,789.97 41,642.71 $248,509.19
3000.3700.3702 GASTOS EN COMISIONES OFICIALES $20,401.07 44,691.64 41,941.13 27,468.24 23,344.20 $157,846.28
$36,365.04 $83,110.80 $101,634.51 $120,258.21 $64,986.91 406,355.47
3000.3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
3000.3800.3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN $49,582.18 46,370.58 30,748.99 367,619.23 1,029,830.86 $1,524,151.84
3000.3800.3802 CONGRESO, CONVENCIONES Y FOROS $0.00 4,650.00 4,185.00 56,111.50 53,814.26 $118,760.76
3000.3800.3803 GASTOS MENORES $276.00 140.00 495.00 2,300.00 0.00 $3,211.00
3000.3800.3804 EVENTOS DE ORDEN SOCIAL $154,200.66 26,257.00 0.00 0.00 74,923.18 $255,380.84
$204,058.84 $77,417.58 $35,428.99 $426,030.73 $1,158,568.30 1,901,504.44
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONE $14,251,105.18 $16,233,566.20 $16,671,146.46 $20,016,307.78 $18,336,706.22 $85,508,831.84
4000.4100 BECAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4100.4101 AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIO $0.00 0.00 7,705.00 83,842.50 22,332.00 $113,879.50
4000.4100.4102 BECAS $144,507.00 2,161,512.00 401,287.00 2,206,307.65 344,855.00 $5,258,468.65
4000.4100.4103 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS R $1,811.22 59,271.28 127,866.25 180,929.66 109,382.01 $479,260.42
4000.4100.4104 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINE $257,880.31 394,761.38 397,379.43 316,191.68 480,142.06 $1,846,354.86
4000.4100.4105 OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS $5,115.07 58,863.53 63,873.00 82,151.05 155,795.13 $365,797.78
4000.4100.4107 SUBSIDIOS A EMPRESAS RECOLECTO $205,066.62 1,121,671.08 2,424,256.98 2,280,765.28 2,514,471.10 $8,546,231.06
4000.4100.4109 ESTIMULO A CONTRIBUYENTES $0.00 51.00 287.50 2,996.88 61,429.34 $64,764.72
4000.4100.4110 APOYO AL PLAN ESTRATEGICO $0.00 0.00 1,035,000.00 0.00 0.00 $1,035,000.00
$614,380.22 $3,796,130.27 $4,457,655.16 $5,153,184.70 $3,688,406.64 17,709,756.99
4000.4200 PROGRAMAS CULTURALES EN COLONI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4200.4201 EVENTOS TRADICIONALES $104,902.74 403,735.95 544,478.08 896,853.56 812,396.17 $2,762,366.50
4000.4200.4202 PROMOCION Y DESARROLLO DE TALL $163,048.45 189,430.28 187,596.86 209,004.67 199,032.68 $948,112.94
4000.4200.4203 EVENTOS CULTURALES $6,751,397.91 2,967,285.30 1,017,310.07 1,303,100.53 768,829.16 $12,807,922.97
4000.4200.4204 CENTROS CULTURALES Y EXPOSICIO $215,979.49 1,011,255.17 560,638.41 586,105.51 546,671.78 $2,920,650.36
4000.4200.4205 APOYOS AL COMITÉ DEL CARNAVAL $0.00 0.00 0.00 199,475.80 246,100.00 $445,575.80
4000.4200.4206 APOYO AL PATRONATO DEL CENTRO 0.00 1,041,664.00 416,667.00 $1,458,331.00
$7,235,328.59 $4,571,706.70 $2,310,023.42 $4,236,204.07 $2,989,696.79 21,342,959.57
4000.4300 PROGRAMA TURISTICOS Y PROMOCIÓ $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4300.4301 PROMOCIÓN TURÍSTICA $21,020.46 63,179.27 171,258.45 87,130.65 117,865.45 $460,454.28
4000.4300.4302 CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL EMPL $6,564.09 15,013.49 22,290.40 30,323.75 43,651.33 $117,843.06
4000.4300.4303 PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO $23,020.75 22,765.84 836,315.17 176,926.79 21,386.88 $1,080,415.43
4000.4300.4304 RELACIONES PÚBLICAS $13,621.52 54,276.29 62,312.05 138,381.18 17,848.75 $286,439.79
$64,226.82 $155,234.89 $1,092,176.07 $432,762.37 $200,752.41 1,945,152.56
4000.4400 PROGRAMAS DE EDUCACION EN COLO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4400.4401 PROGRAMAS EDUCATIVOS $61,913.58 246,008.20 333,440.52 293,825.75 217,274.68 $1,152,462.73
4000.4400.4402 CENTROS EDUCATIVOS $23,921.45 116,812.53 142,610.84 51,306.35 87,424.23 $422,075.40
4000.4400.4403 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL $59,515.00 72,511.70 71,863.57 61,169.00 53,263.68 $318,322.95
$145,350.03 $435,332.43 $547,914.93 $406,301.10 $357,962.59 1,892,861.08
4000.4500 PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONI $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4500.4501 PROGRAMAS DEPORTIVOS $189,700.86 487,114.24 471,745.74 263,324.59 192,305.90 $1,604,191.33
4000.4500.4502 CENTROS DEPORTIVOS $3,450.00 185,050.46 1,156,401.79 414,600.85 337,167.02 $2,096,670.12
4000.4500.4503 APOYOS A LA COMISION DE BOX Y $2,503.23 2,999.23 14,175.26 2,503.23 3,197.23 $25,378.18
$195,654.09 $675,163.93 $1,642,322.79 $680,428.67 $532,670.15 3,726,239.63
$0.00
4000.4600 PROGRAMAS ASISTENCIALES Y TRAN $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4600.4601 CENTROS DE CAPACITACION $32,366.89 40,921.55 37,110.17 36,881.72 33,586.80 $180,867.13
4000.4600.4602 PROGRAMAS PARA APOYOS ASISTENC $1,464,339.93 897,441.68 672,423.13 888,508.98 929,482.98 $4,852,196.70
4000.4600.4603 ESTANCIAS INFANTILES $211,825.95 253,906.43 265,218.39 232,946.88 225,285.17 $1,189,182.82
4000.4600.4604 JUBILADOS $1,341,579.50 1,334,888.65 1,316,960.47 1,397,297.19 1,345,736.94 $6,736,462.75
4000.4600.4605 PENSIONADOS $1,525,518.00 1,549,728.50 1,565,854.98 1,621,389.22 1,534,615.89 $7,797,106.59
4000.4600.4606 APOYOS A EMPRESAS PARAMUNICIPA $0.00 25,000.00 0.00 2,181,830.16 1,736,880.97 $3,943,711.13
4000.4600.4607 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAM $717,956.40 865,338.79 878,770.78 889,402.52 933,957.60 $4,285,426.09
4000.4600.4608 APORTACIÓN PROGRAMAS FEDERALES $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4600.4609 CIAVI $94,541.68 123,337.21 152,059.81 192,672.86 139,957.17 $702,568.73
4000.4600.4610 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$5,388,128.35 $5,090,562.81 $4,888,397.73 $7,440,929.53 $6,879,503.52 29,687,521.94
4000.4700 PROGRAMAS DE SALUD EN COLONIAS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4700.4701 ATENCION MEDICA A LA POBLACION $113,833.38 388,056.88 536,585.18 576,573.52 768,140.18 $2,383,189.14
4000.4700.4702 PROGRAMAS DE SALUD $175,062.41 425,339.54 387,182.57 433,322.71 902,145.56 $2,323,052.79
$288,895.79 $813,396.42 $923,767.75 $1,009,896.23 $1,670,285.74 4,706,241.93
4000.4800 OTROS PROGRAMAS EN COLONIAS Y $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4800.4801 PARTICIPACIÓN CIUDADANA $38,375.45 411,704.48 421,517.03 187,525.32 261,585.35 $1,320,707.63
4000.4800.4803 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE $35,880.00 35,880.00 36,657.40 40,850.88 400,881.26 $550,149.54
4000.4800.4804 AYUNTATEL $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$74,255.45 $447,584.48 $458,174.43 $228,376.20 $662,466.61 1,870,857.17
4000.4900 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAF $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
4000.4900.4901 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRA $244,885.84 248,454.27 350,714.18 428,224.91 1,354,961.77 $2,627,240.97
$244,885.84 $248,454.27 $350,714.18 $428,224.91 $1,354,961.77 2,627,240.97
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $8,008.15 $588,295.33 $203,845.49 $794,519.61 $5,676,454.69 $7,271,123.27
5000.5100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
5000.5100.5102 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO $0.00 322,966.55 20,700.00 77,510.00 22,225.00 $443,401.55
5000.5100.5103 EQUIPO MEDICO Y DE DISCAPACIDA 0.00 42,500.00 6,615.95 0.00 $49,115.95
5000.5100.5105 EQUIPO DE TRABAJO 0.00 1,552.50 30,348.50 0.00 $31,901.00
$0.00 $322,966.55 $64,752.50 $114,474.45 $22,225.00 524,418.50
5000.5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
5000.5200.5201 MOBILIARIO DE OFICINA $0.00 1,999.00 998.00 2,553.00 17,334.65 $22,884.65
5000.5200.5202 EQUIPO DE ADMINISTRACION $1,900.00 19,261.82 23,876.97 14,512.47 75,116.58 $134,667.84
5000.5200.5203 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO $0.00 213,406.97 78,867.58 182,073.05 67,211.70 $541,559.30
5000.5200.5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC $0.00 27,665.99 17,962.44 16,999.92 61,162.97 $123,791.32
5000.5200.5205 EQUIPO DE SONIDO, FOTOGRAFICO $5,108.15 2,995.00 0.00 0.00 1,436,025.08 $1,444,128.23
5000.5200.5206 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV 0.00 0.00 2,436.72 4,416.72 $6,853.44
5000.5200.5207 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES $1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $1,000.00
$8,008.15 $265,328.78 $121,704.99 $218,575.16 $1,661,267.70 2,274,884.78
5000.5300 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
5000.5300.5301 VEHICULOS DE TRABAJO $0.00 0.00 0.00 461,470.00 3,992,961.99 $4,454,431.99
$0.00 $0.00 $0.00 $461,470.00 $3,992,961.99 4,454,431.99
$0.00
5000.5400 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
5000.5400.5405 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYORES $0.00 0.00 17,388.00 0.00 0.00 $17,388.00
$0.00 $0.00 $17,388.00 $0.00 $0.00 17,388.00
5000.5500 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
5000.5500.5501 EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
6000 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $10,532,988.70 $30,936,717.12 $32,042,643.73 $40,337,964.34 $44,594,817.84 $158,445,131.73
6000.6100 CALLES Y VIALIDADES $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
6000.6100.6103 BARRIDO Y LIMPIEZA $113,921.05 498,243.13 580,356.90 1,469,002.74 1,346,595.27 $4,008,119.09
