Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Posición Financiera
A C T I V O AÑO 2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ACTIVO DISPONIBLE
FONDOS FIJOS DE CAJA 393,700.00 393,700.00 380,200.00 365,150.00 378,150.00
BANCOS 88,162,292.71 67,161,778.37 212,448,963.91 108,219,042.06 103,035,913.70
INVERSIONES BANCARIAS 235,702,663.07 296,253,091.38 160,358,200.71 268,193,810.77 270,676,848.27
T O T A L  ACTIVO DISPONIBLE 324,258,655.78 363,808,569.75 373,187,364.62 376,778,002.83 374,090,911.97
ACTIVO CIRCULANTE
DEUDORES DIVERSOS 5,668,631.02 5,671,948.68 500,187.10 450,025.17 3,665,992.29
PRESTAMOS A EMPLEADOS 266,821.27 592,127.38 851,409.48 1,067,361.46 1,108,679.74
PRESTAMOS P/VIVIENDA 22,074.81 48,814.17 44,184.25 39,212.55 35,164.32
PRESTAMOS DE UTILES ESCOLARES 111,532.48 88,690.29 88,690.29 88,690.29 88,690.29
OTROS DEUDORES 5,399,693.73 5,296,057.44 6,505,627.51 6,669,142.43 6,933,440.31
GASTOS POR COMPROBAR 1,090,615.98 3,458,976.60 2,078,382.36 1,727,861.23 1,207,908.37
CHEQUES DEVUELTOS 5,961.00 1,231.61 50,617.00 50,617.00 30,617.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 189,810.00 189,810.00 189,810.00 189,810.00 189,810.00
ALMACENES DE VALES 1,145,451.07 1,073,838.57 1,254,884.07 1,083,580.57 1,077,658.58
T O T A L  ACTIVO CIRCULANTE 13,900,591.36 16,421,494.74 11,563,792.06 11,366,300.70 14,337,960.90
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 35,461,407.39 37,551,526.29 37,687,491.94 38,241,516.53 34,082,331.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS 27,050,636.08 31,632,560.27 32,374,412.45 32,427,081.98 33,024,717.05
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYO 384,736.89 389,783.69 434,518.39 416,806.03 389,412.93
BIENES INMUEBLES 2,616,834,606.86 2,626,561,573.60 2,627,547,455.69 2,624,867,688.58 2,632,378,549.22
EQUIPO DE USO DOMESTICO 1,397,336.34 1,382,932.36 1,387,922.75 1,411,434.16 1,408,428.08
ARTICULOS DIVERSOS 15,975,998.46 17,957,105.58 17,909,259.98 17,917,139.50 17,858,984.66
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE 67,759,208.20 68,454,505.80 67,795,246.75 66,745,618.12 67,928,752.28
T O T A L  ACTIVO FIJO 2,764,863,930.22 2,783,929,987.59 2,785,136,307.95 2,782,027,284.90 2,787,071,175.78
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA 716,377.98 716,377.98 730,975.23 730,975.23 943,251.23
T O T A L  OTROS ACTIVOS 716,377.98 716,377.98 730,975.23 730,975.23 943,251.23
T O T A L   A C T I V O 3,103,739,555.34 3,164,876,430.06 3,170,618,439.86 3,170,902,563.66 3,176,443,299.88