Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración
Desgloce de Egresos
Cuenta Nombre ENERO FEBRERO MARZO
1000 SERVICIOS PERSONALES $48,738,257.55 $50,977,166.73 $50,360,909.15
1000.1100 REMUNERACION AL PERSONAL $0.00 0.00 0.00
1000.1100.1101 SUELDO BASE $14,069,522.03 14,187,361.96 14,183,938.92
1000.1100.1102 SUELDO SUPERNUMERARIO $12,686,244.34 12,812,410.39 12,650,719.74
1000.1100.1103 SUELDO EVENTUAL $693,532.01 779,763.59 795,620.53
$27,449,298.38 27,779,535.94 27,630,279.19
1000.1300 PRESTACIONES LABORALES OBLIGAT $0.00 0.00 0.00
1000.1300.1301 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $3,235,482.40 3,726,147.75 3,480,806.24
1000.1300.1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL $468,056.61 520,199.94 712,514.56
1000.1300.1303 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE S $510,396.63 516,572.29 520,858.90
$4,213,935.64 4,762,919.98 4,714,179.70
1000.1400 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $0.00 0.00 0.00
1000.1400.1401 COMPENSACION GARANTIZADA $1,035,338.60 1,024,876.81 1,040,396.55
1000.1400.1405 COMISIONES EDILICIAS $0.00 0.00 0.00
1000.1400.1406 COMPENSACION EXTRAORDINARIA $2,411,842.47 3,264,260.09 3,540,522.30
1000.1400.1407 GASTOS DE EJECUCION $25,397.16 12,660.25 3,410.86
1000.1400.1408 HONORARIOS POR NOTIFICACION $145,672.80 913.50 272,501.60
$3,618,251.03 4,302,710.65 4,856,831.31
1000.1500 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA $0.00 0.00 0.00
1000.1500.1501 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL $2,275,953.71 2,526,175.49 1,873,329.21
1000.1500.1504 SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS $905,432.37 1,325,926.40 1,065,711.58
1000.1500.1507 APORTACION AL SIRJUM $1,495,868.55 1,506,719.73 1,507,869.99
1000.1500.1509 APORTACION AL FONDO DE AHORRO $499,494.63 501,884.18 492,980.07
$5,176,749.26 5,860,705.80 4,939,890.85
1000.1600 PAGO DE PRESTACIONES DE CARÁCT $0.00 0.00 0.00
1000.1600.1603 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIO $62,655.55 266,932.89 126,609.45
1000.1600.1604 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE $0.00 0.00 0.00
1000.1600.1605 DESPENSAS $6,639,055.34 6,383,318.00 6,367,188.33
1000.1600.1606 APOYOS PARA TRANSPORTE $430,196.70 428,677.03 428,527.78
1000.1600.1607 OTRAS PRESTACIONES $0.00 0.00 15,556.72
1000.1600.1610 APORTACIONES AL FONDO DE LA VI $1,147,715.65 1,157,365.53 1,156,523.82
1000.1600.1616 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE L $400.00 28,499.91 11,400.00
1000.1600.1617 APOYOS DE BECAS A HIJOS DEL PE $0.00 0.00 108,000.00
1000.1600.1618 APOYOS POR DEFUNCIÓN $0.00 6,501.00 5,922.00
1000.1600.1619 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $0.00 0.00 0.00
$8,280,023.24 8,271,294.36 8,219,728.10
2000 MATERIAL Y SUMINISTROS $818,852.89 $2,887,759.20 $5,781,838.30
2000.2100 MATERIALES Y ÚTILES DE  ADMINI $0.00 0.00 0.00
2000.2100.2101 MATERIAL DE OFICINA $9,225.91 68,485.75 549,208.87
2000.2100.2102 MATERIAL DE LIMPIEZA $5,881.23 69,313.91 175,142.06
2000.2100.2103 MATERIAL DIDÁCTICO $15,256.00 19,104.00 16,133.29
2000.2100.2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI $4,795.48 116,517.29 734,563.49
2000.2100.2105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMA $144.60 3,699.05 3,964.24
$35,303.22 277,120.00 1,479,011.95
2000.2200 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $0.00 0.00 0.00
2000.2200.2201 COMBUSTIBLE $544,975.90 1,803,954.56 2,438,522.75
2000.2200.2202 LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 3,333.38 7,058.70
2000.2200.2203 GAS L.P. $10,419.92 135,812.84 290,489.87
$555,395.82 1,943,100.78 2,736,071.32
2000.2300 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $0.00 0.00 0.00
2000.2300.2301 MATERIALES DE CONSTRUCCION $2,558.25 10,272.71 8,483.47
2000.2300.2302 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS $6,557.92 16,195.28 51,902.59
2000.2300.2303 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTR $8,863.77 30,247.64 26,152.32
2000.2300.2304 PINTURAS Y ACCESORIOS $4,981.57 6,606.50 197,302.89
2000.2300.2306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $2,237.11 3,372.10 12,154.45
$25,198.62 66,694.23 295,995.72
2000.2400 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI $0.00 0.00 0.00
2000.2400.2401 SUSTANCIAS QUIMICAS $0.00 5,158.25 372.60
2000.2400.2402 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ $0.00 0.00 36.50
2000.2400.2403 MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUT $412.91 605.91 23,640.93
2000.2400.2405 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN $0.00 0.00 0.00
$412.91 5,764.16 24,050.03
2000.2500 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 0.00 0.00
2000.2500.2501 ALIMENTOS DE PERSONAS $159,598.53 328,180.35 478,740.57
2000.2500.2504 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE $1,027.05 2,264.27 7,798.40
$160,625.58 330,444.62 486,538.97
2000.2600 VESTUARIO DE TRABAJO Y DEPORTI $0.00 0.00 0.00
2000.2600.2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS $0.00 7,225.80 69,868.25
2000.2600.2602 PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESO $507.14 10,378.50 94,664.29
2000.2600.2603 ARTICULOS DEPORTIVOS $150.52 0.00 22,972.65
$657.66 17,604.30 187,505.19
2000.2700 MATERIALES EXPLOSIVOS Y DE SEG $0.00 0.00 0.00
2000.2700.2702 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC $0.00 0.00 0.00
$0.00 0.00 0.00
2000.2800 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR $0.00 0.00 0.00
2000.2800.2801 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $24,644.83 29,377.97 258,307.68
2000.2800.2802 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $3,548.08 14,710.43 11,512.51
2000.2800.2803 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $5,570.22 95,477.21 187,364.70
2000.2800.2804 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA $3,171.29 49,203.10 47,983.94
2000.2800.2805 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ME $2,246.38 3,538.72 8,885.85
$39,180.80 192,307.43 514,054.68
2000.2900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 0.00 0.00
2000.2900.2901 NOMENCLATURA GENERAL $0.00 5,508.50 31,385.95
2000.2900.2902 ENMARCADOS Y ORNAMENTOS $2,078.28 1,047.85 1,266.49
2000.2900.2903 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA $0.00 48,167.33 25,958.00
$2,078.28 54,723.68 58,610.44
3000 SERVICIOS GENERALES $5,878,575.87 $8,561,375.61 $12,066,492.42
3000.3100 SERVICIOS BASICOS $0.00 0.00 0.00
3000.3100.3101 SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA $10,781.64 342,544.44 349,681.12
3000.3100.3103 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX $265,306.14 497,939.99 477,152.25
3000.3100.3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $1,281,037.18 979,852.00 1,160,174.00
3000.3100.3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE $1,469.00 232,996.00 -2,834.00
3000.3100.3106 SERVICIO DE ENLACES Y REDES $35,955.49 66,743.87 68,411.81
$1,594,549.45 2,120,076.30 2,052,585.18
3000.3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 0.00 0.00
3000.3200.3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L $557,434.25 869,616.20 808,999.35
3000.3200.3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 0.00 0.00
3000.3200.3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y $2,494.12 0.00 631.76
3000.3200.3204 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y $157,028.13 260,076.61 190,636.42
3000.3200.3205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS $0.00 0.00 0.00
$716,956.50 1,129,692.81 1,000,267.53
3000.3300 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO $0.00 0.00 0.00
3000.3300.3301 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE $0.00 0.00 0.00
3000.3300.3302 FLETES Y MANIOBRAS $0.00 0.00 5,807.50
3000.3300.3303 LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE $407,621.25 408,293.37 451,527.41
3000.3300.3304 SERVICIO DE VIGILANCIA $746,665.96 770,241.09 779,805.20
3000.3300.3306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 160,140.00 244,754.00
3000.3300.3308 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRA $33,746.56 22,083.45 164,925.53
3000.3300.3349 SERVICIOS COMERCIALES COMPLEME $156,489.98 198,774.98 271,767.51
3000.3300.3350 RESGUARDO DE VALORES $0.00 81,896.07 9,694.50
3000.3300.3351 SEGUROS Y FIANZAS SOBRE BIENES $0.00 250,000.00 7,635.72
3000.3300.3352 INTERESES, DESCUENTOS Y COMISI $483,934.68 84,767.15 301,202.51
3000.3300.3353 DIFERENCIAS EN CAMBIOS $0.00 220.00 0.00
$1,828,458.43 1,976,416.11 2,237,119.88
3000.3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CO $0.00 0.00 0.00
3000.3400.3401 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RE $45,783.90 59,006.18 106,639.61
3000.3400.3402 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $211,551.67 386,225.71 1,120,745.17
3000.3400.3403 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $2,495.55 51,173.77 108,317.44
3000.3400.3404 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D $236,240.13 650,590.87 1,809,310.17
3000.3400.3406 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D $0.00 0.00 0.00
3000.3400.3407 INSTALACIONES $155.25 32,884.49 49,364.05
$496,226.50 1,179,881.02 3,194,376.44
3000.3500 SERVICIOS DE CAPACITACION, ASE $0.00 0.00 0.00
3000.3500.3501 ASESORIAS $0.00 0.00 0.00
3000.3500.3502 ESTUDIOS E INVESTIGACION $0.00 291,921.75 137,199.60
3000.3500.3503 CAPACITACION $6,951.44 61,378.55 269,477.21
3000.3500.3504 HONORARIOS A TERCEROS $82,050.50 234,310.50 127,418.00
3000.3500.3505 SERVICIOS DE INFORMATICA $0.00 0.00 0.00
3000.3500.3506 SERVICIOS DE CALIDAD $2,847.93 100,176.09 169,257.50
3000.3500.3507 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIO $0.00 0.00 84,864.69
3000.3500.3508 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $0.00 4,185.00 0.00
$91,849.87 691,971.89 788,217.00
3000.3600 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DIFU $0.00 0.00 0.00
3000.3600.3601 GASTOS DE INFORMACIÓN $892,610.54 1,264,766.18 2,547,332.75
3000.3600.3603 PUBLICACIONES OFICIALES $17,500.70 38,042.92 109,530.14
$910,111.24 1,302,809.10 2,656,862.89
3000.3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTAL $0.00 0.00 0.00
3000.3700.3701 PASAJES $15,963.97 38,419.16 59,693.38
3000.3700.3702 GASTOS EN COMISIONES OFICIALES $20,401.07 44,691.64 41,941.13
$36,365.04 83,110.80 101,634.51
3000.3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 0.00 0.00
3000.3800.3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN $49,582.18 46,370.58 30,748.99
3000.3800.3802 CONGRESO, CONVENCIONES Y FOROS $0.00 4,650.00 4,185.00
3000.3800.3803 GASTOS MENORES $276.00 140.00 495.00
3000.3800.3804 EVENTOS DE ORDEN SOCIAL $154,200.66 26,257.00 0.00
$204,058.84 77,417.58 35,428.99
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONE $14,251,105.18 $16,233,566.20 $16,671,146.46
4000.4100 BECAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS $0.00 0.00 0.00
4000.4100.4101 AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIO $0.00 0.00 7,705.00
4000.4100.4102 BECAS $144,507.00 2,161,512.00 401,287.00
4000.4100.4103 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS R $1,811.22 59,271.28 127,866.25
4000.4100.4104 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINE $257,880.31 394,761.38 397,379.43
4000.4100.4105 OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS $5,115.07 58,863.53 63,873.00
4000.4100.4107 SUBSIDIOS A EMPRESAS RECOLECTO $205,066.62 1,121,671.08 2,424,256.98
4000.4100.4109 ESTIMULO A CONTRIBUYENTES $0.00 51.00 287.50
4000.4100.4110 APOYO AL PLAN ESTRATEGICO $0.00 0.00 1,035,000.00
$614,380.22 3,796,130.27 4,457,655.16
4000.4200 PROGRAMAS CULTURALES EN COLONI $0.00 0.00 0.00
4000.4200.4201 EVENTOS TRADICIONALES $104,902.74 403,735.95 544,478.08
4000.4200.4202 PROMOCION Y DESARROLLO DE TALL $163,048.45 189,430.28 187,596.86
4000.4200.4203 EVENTOS CULTURALES $6,751,397.91 2,967,285.30 1,017,310.07
4000.4200.4204 CENTROS CULTURALES Y EXPOSICIO $215,979.49 1,011,255.17 560,638.41
4000.4200.4205 APOYOS AL COMITÉ DEL CARNAVAL $0.00 0.00 0.00
4000.4200.4206 APOYO AL PATRONATO DEL CENTRO 0.00
$7,235,328.59 4,571,706.70 2,310,023.42
4000.4300 PROGRAMA TURISTICOS Y PROMOCIÓ $0.00 0.00 0.00
4000.4300.4301 PROMOCIÓN TURÍSTICA $21,020.46 63,179.27 171,258.45
4000.4300.4302 CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL EMPL $6,564.09 15,013.49 22,290.40
4000.4300.4303 PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO $23,020.75 22,765.84 836,315.17
4000.4300.4304 RELACIONES PÚBLICAS $13,621.52 54,276.29 62,312.05
$64,226.82 155,234.89 1,092,176.07
4000.4400 PROGRAMAS DE EDUCACION EN COLO $0.00 0.00 0.00
4000.4400.4401 PROGRAMAS EDUCATIVOS $61,913.58 246,008.20 333,440.52
4000.4400.4402 CENTROS EDUCATIVOS $23,921.45 116,812.53 142,610.84
4000.4400.4403 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL $59,515.00 72,511.70 71,863.57
$145,350.03 435,332.43 547,914.93
4000.4500 PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONI $0.00 0.00 0.00
4000.4500.4501 PROGRAMAS DEPORTIVOS $189,700.86 487,114.24 471,745.74
4000.4500.4502 CENTROS DEPORTIVOS $3,450.00 185,050.46 1,156,401.79
4000.4500.4503 APOYOS A LA COMISION DE BOX Y $2,503.23 2,999.23 14,175.26
$195,654.09 675,163.93 1,642,322.79
4000.4600 PROGRAMAS ASISTENCIALES Y TRAN $0.00 0.00 0.00
4000.4600.4601 CENTROS DE CAPACITACION $32,366.89 40,921.55 37,110.17
4000.4600.4602 PROGRAMAS PARA APOYOS ASISTENC $1,464,339.93 897,441.68 672,423.13
4000.4600.4603 ESTANCIAS INFANTILES $211,825.95 253,906.43 265,218.39
4000.4600.4604 JUBILADOS $1,341,579.50 1,334,888.65 1,316,960.47
4000.4600.4605 PENSIONADOS $1,525,518.00 1,549,728.50 1,565,854.98
4000.4600.4606 APOYOS A EMPRESAS PARAMUNICIPA $0.00 25,000.00 0.00
4000.4600.4607 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAM $717,956.40 865,338.79 878,770.78
4000.4600.4608 APORTACIÓN PROGRAMAS FEDERALES $0.00 0.00 0.00
4000.4600.4609 CIAVI $94,541.68 123,337.21 152,059.81
4000.4600.4610 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS $0.00 0.00 0.00
$5,388,128.35 5,090,562.81 4,888,397.73
4000.4700 PROGRAMAS DE SALUD EN COLONIAS $0.00 0.00 0.00
4000.4700.4701 ATENCION MEDICA A LA POBLACION $113,833.38 388,056.88 536,585.18
4000.4700.4702 PROGRAMAS DE SALUD $175,062.41 425,339.54 387,182.57
$288,895.79 813,396.42 923,767.75
4000.4800 OTROS PROGRAMAS EN COLONIAS Y $0.00 0.00 0.00
4000.4800.4801 PARTICIPACIÓN CIUDADANA $38,375.45 411,704.48 421,517.03
4000.4800.4803 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE $35,880.00 35,880.00 36,657.40
4000.4800.4804 AYUNTATEL $0.00 0.00 0.00
$74,255.45 447,584.48 458,174.43
4000.4900 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAF $0.00 0.00 0.00
4000.4900.4901 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRA $244,885.84 248,454.27 350,714.18
$244,885.84 248,454.27 350,714.18
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $8,008.15 $588,295.33 $203,845.49
5000.5100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO $0.00 0.00 0.00
5000.5100.5102 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO $0.00 322,966.55 20,700.00
5000.5100.5103 EQUIPO MEDICO Y DE DISCAPACIDA 0.00 42,500.00
5000.5100.5105 EQUIPO DE TRABAJO 0.00 1,552.50
$0.00 322,966.55 64,752.50
5000.5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS $0.00 0.00
5000.5200.5201 MOBILIARIO DE OFICINA $0.00 1,999.00 998.00
5000.5200.5202 EQUIPO DE ADMINISTRACION $1,900.00 19,261.82 23,876.97
5000.5200.5203 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO $0.00 213,406.97 78,867.58
5000.5200.5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC $0.00 27,665.99 17,962.44
5000.5200.5205 EQUIPO DE SONIDO, FOTOGRAFICO $5,108.15 2,995.00 0.00
5000.5200.5206 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV 0.00 0.00
5000.5200.5207 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES $1,000.00 0.00 0.00
$8,008.15 265,328.78 121,704.99
5000.5300 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $0.00 0.00 0.00
5000.5300.5301 VEHICULOS DE TRABAJO $0.00 0.00 0.00
$0.00 0.00 0.00
5000.5400 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $0.00 0.00 0.00
5000.5400.5405 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYORES $0.00 0.00 17,388.00
$0.00 0.00 17,388.00
5000.5500 0.00 0.00
5000.5500.5501 EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA $0.00 0.00 0.00
$0.00 $0.00
6000 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $10,532,988.70 $30,936,717.12 $32,042,643.73
6000.6100 CALLES Y VIALIDADES $0.00 0.00 0.00
6000.6100.6103 BARRIDO Y LIMPIEZA $113,921.05 498,243.13 580,356.90
6000.6100.6104 CONSTRUCCION DE CALLES $0.00 698,466.16 1,159,533.35
6000.6100.6105 BACHEO DE CALLES $0.00 48,212.49 3,136.63
6000.6100.6106 CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS $0.00 892,843.85 740,057.06
6000.6100.6108 NOMENCLATURA URBANA $0.00 48,941.27 214,495.77
6000.6100.6109 REPAVIMENTACION DE CALLES $0.00 580,940.11 419,403.83
6000.6100.6110 BANQUETAS Y GUARNICIONES $0.00 2,957,452.16 2,249,659.73
6000.6100.6111 CONSTRUCCION DE MONUMENTOS CIV $0.00 0.00 0.00
6000.6100.6112 ADECUACION DE VIALIDADES $0.00 0.00 64,178.86
6000.6100.6113 APORTACIÓN PROGRAMAS FEDERALES $0.00 0.00 0.00
$113,921.05 5,725,099.17 5,430,822.13
6000.6200 ALUMBRADO PUBLICO $0.00 0.00 0.00
6000.6200.6202 HABILITACION Y MANTENIMIENTO D $0.00 424,657.22 253,647.87
6000.6200.6203 FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS $0.00 0.00
6000.6200.6204 SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO $8,883,627.00 8,812,942.00 8,393,038.00
$8,883,627.00 9,237,599.22 8,646,685.87
6000.6300 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D $0.00 0.00 0.00
6000.6300.6301 MANTENIMIENTO DE MERCADOS $1,953.36 69,412.85 196,483.63
6000.6300.6302 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE $0.00 16,850.19 0.00
$1,953.36 86,263.04 196,483.63
6000.6400 PARQUES Y JARDINES $0.00 0.00 0.00
6000.6400.6401 REMODELACION DE  PARQUES RECRE $0.00 168,789.06 1,828,523.34
6000.6400.6402 CONSTRUCC.  DE AVENIDAS, GLORI $472,232.49 240,119.38 124,200.00
6000.6400.6403 CENTROS DE RECREACION Y ENTRET $0.00 129,690.96 1,025,594.54
6000.6400.6404 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $948,822.83 3,182,393.08 2,552,161.29
6000.6400.6408 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREA $0.00 6,438,069.49 912,889.42
$1,421,055.32 10,159,061.97 6,443,368.59
6000.6500 CAMPOS DEPORTIVOS $0.00 0.00 0.00
6000.6500.6502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $0.00 349,568.44 106,297.41
$0.00 349,568.44 106,297.41
6000.6600 REVITALIZACIONES GENERALES $0.00 0.00 0.00
6000.6600.6602 CONSTRUCCIÓN EN CEMENTERIOS Y $0.00 561,582.99 0.00
6000.6600.6603 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y $0.00 19,026.72 22,529.88
$0.00 580,609.71 22,529.88
6000.6700 CENTRO HISTORICO Y EDIFICIOS P $0.00 0.00 0.00
6000.6700.6701 CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DE $0.00 603,490.94 452,362.49
6000.6700.6702 ESCUELAS Y CENTROS ASISTENCIAL $103,763.97 1,609,253.59 2,905,164.16
6000.6700.6703 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D $0.00 0.00 0.00
$103,763.97 2,212,744.53 3,357,526.65
6000.6800 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE $0.00 0.00 0.00
6000.6800.6801 PLANTA DE COMPOSTA $0.00 2,438.89 6,979.33
6000.6800.6802 RESERVA ECOLOGICA CUXTAL $0.00 19,731.33 46,571.87
6000.6800.6803 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL $0.00 299,586.47 6,307,130.99
$0.00 321,756.69 6,360,682.19
6000.6900 AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION $0.00 0.00 0.00
6000.6900.6901 CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y RED $0.00 0.00 15,396.46
6000.6900.6902 MANTEMIENTO Y CONSERVACION DE $8,668.00 330,700.27 193,873.60
6000.6900.6903 ELECTRIFICACION $0.00 1,933,314.08 1,268,977.32
$8,668.00 2,264,014.35 1,478,247.38
 
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS E $577.00 $30,549.50 $82,365.83
7000.7100 EROGACIONES DIVERSAS $0.00 0.00 0.00
7000.7100.7101 REINTEGROS POR COBROS INDEBIDO $577.00 28,100.00 82,365.83
7000.7100.7102 INDEMINIZACIONES A DAÑOS A TER $0.00 2,449.50 0.00
7000.7100.7103 CUENTAS INCOBRABLES $0.00 0.00 0.00
$577.00 30,549.50 82,365.83
7000.7200 CONTINGENCIAS $0.00 0.00 0.00
7000.7200.7201 FONDO DE CONTINGENCIA MUNICIPA $0.00 0.00 0.00
$0.00 0.00 0.00
9000 DEUDA PUBLICA $10,933,757.18 $10,784,929.11 $10,502,161.05
9000.9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLI $0.00 0.00 0.00
9000.9100.9101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL $9,220,309.75 9,188,888.33 9,252,224.75
$9,220,309.75 9,188,888.33 9,252,224.75
9000.9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $0.00 0.00 0.00
9000.9200.9201 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA. $1,690,447.43 1,573,040.78 1,249,936.30
$1,690,447.43 1,573,040.78 1,249,936.30
 
9000.9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00 0.00
9000.9400.9401 GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA $23,000.00 23,000.00 0.00
$23,000.00 23,000.00 0.00
TOTALES   $91,162,122.52 $121,000,358.80 127,711,402.43